バス時刻表
シャトルバス 時刻表
※リハビリバスは、リハビリテーションセンターが運営しているバスです。乗車・座席の利用については、リハビリテーションセンター利用者が優先となります。
平成20年10月1日 改正
JR西条駅 → ひろしま国際プラザ
| JR西条駅 | 広島大学 | ひろしま国際プラザ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:58 | → | - | → | 9:13 | JICAバス/土日祝運休 |
| 10:00 | → | - | → | 10:16 | リハビリバス |
| 10:50 | → | - | → | 11:06 | リハビリバス |
| 13:35 | → | - | → | 13:51 | リハビリバス |
| 15:50 | → | - | → | 16:20 | リハビリバス(リハセンター経由) |
| ※18:05 | → | 18:20 | → | 18:25 | JICAバス/土日祝運休 |
| 18:00 | → | - | → | 18:15 | プラザバス/土日祝のみ運行 |
| 18:55 | → | - | → | 19:10 | JICAバス/土日祝運休 |
| 19:30 | → | - | → | 19:45 | プラザバス/土日祝のみ運行 |
ひろしま国際プラザ → JR西条駅
| ひろしま国際プラザ | 広島大学 | JR西条駅 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ※8:30 | → | 8:35 | → | 8:50 | JICAバス/土日祝運休 |
| 9:44 | → | - | → | 9:58 | リハビリバス |
| 10:16 | → | - | → | 10:46 | リハビリバス(リハセンター経由) |
| 11:06 | → | - | → | 11:38 | リハビリバス(リハセンター経由)/土日祝運休 |
| 13:09 | → | - | → | 13:25 | リハビリバス |
| 16:20 | → | - | → | 16:35 | リハビリバス |
| 17:40 | → | - | → | 17:55 | プラザバス/土日祝のみ運行 |
| 17:50 | → | - | → | 18:05 | JICAバス/土日祝運休 |
| 18:40 | → | - | → | 18:55 | JICAバス/土日祝運休 |
| 19:10 | → | - | → | 19:25 | プラザバス/土日祝のみ運行 |
※印のバスは、広島大学経由になります。
JRバス 乃美尾・国際大学・広・呉駅方面 時刻表
※時刻変更の場合がありますので、事前にバス会社のホームページ等でご確認下さい。
平成24年3月17日 改正
JR西条駅〜水源地前(ひろしま国際プラザまで徒歩約15分)
| 平日 | 土日祝 | ||
|---|---|---|---|
| JR西条駅 | 水源地前 | JR西条駅 | 水源地前 |
| 6:43 | 6:56 | 6:43 | 6:56 |
| 7:20 | 7:33 | 7:35 | 7:48 |
| 7:35 | 7:48 | 7:45 | 7:58 |
| 7:45 | 7:58 | 8:30 | 8:43 |
| 8:05 | 8:18 | 9:10 | 9:23 |
| 8:10 | 8:23 | 9:45 | 9:58 |
| 8:30 | 8:43 | 10:35 | 10:48 |
| 9:10 | 9:23 | 11:00 | 11:13 |
| 9:28 | 9:41 | 12:00 | 12:13 |
| 9:45 | 9:58 | 12:30 | 12:43 |
| 10:35 | 10:48 | 13:05 | 13:18 |
| 11:00 | 11:13 | 13:30 | 13:43 |
| 12:00 | 12:13 | 14:00 | 14:13 |
| 12:30 | 12:43 | 14:30 | 14:43 |
| 13:05 | 13:18 | 15:00 | 15:13 |
| 13:30 | 13:43 | 15:30 | 15:43 |
| 14:00 | 14:13 | 16:00 | 16:13 |
| 14:30 | 14:43 | 16:30 | 16:43 |
| 15:00 | 15:13 | 17:00 | 17:13 |
| 15:30 | 15:43 | 17:30 | 17:43 |
| 16:00 | 16:15 | 17:45 | 17:58 |
| 16:30 | 16:45 | 18:15 | 18:28 |
| 17:00 | 17:15 | 18:30 | 18:43 |
| 17:15 | 17:30 | 18:55 | 19:08 |
| 17:30 | 17:45 | 19:35 | 19:48 |
| 17:45 | 17:58 | 19:53 | 20:06 |
| 18:15 | 18:28 | 20:30 | 20:43 |
| 18:30 | 18:43 | 21:20 | 21:33 |
| 18:55 | 19:08 | 22:01 | 22:14 |
| 19:10 | 19:23 | - | |
| 19:35 | 19:48 | - | |
| 19:53 | 20:06 | - | |
| 20:10 | 20:23 | - | |
| 20:30 | 20:43 | - | |
| 20:48 | 21:01 | - | |
| 21:20 | 21:33 | - | |
| 21:45 | 21:58 | - | |
| 22:01 | 22:14 | - | |
| 22:40 | 22:53 | - | |
| 平日 | 土日祝 | ||
|---|---|---|---|
| 水源地前 | JR西条駅 | 水源地前 | JR西条駅 |
| 6:13 | 6:26 | 6:13 | 6:26 |
| 6:29 | 6:42 | 6:44 | 6:57 |
| 6:44 | 6:57 | 7:13 | 7:26 |
| 6:53 | 7:06 | 7:53 | 8:06 |
| 7:08 | 7:21 | 7:56 | 8:09 |
| 7:13 | 7:26 | 8:08 | 8:21 |
| 7:28 | 7:41 | 8:48 | 9:01 |
| 7:34 | 7:47 | 9:16 | 9:29 |
| 7:56 | 8:09 | 9:48 | 10:01 |
| 8:04 | 8:17 | 10:57 | 11:10 |
| 8:19 | 8:32 | 11:11 | 11:24 |
| 8:51 | 9:04 | 11:24 | 11:37 |
| 9:16 | 9:29 | 12:07 | 12:20 |
| 9:48 | 10:01 | 12:52 | 13:05 |
| 10:57 | 11:10 | 13:09 | 13:22 |
| 11:11 | 11:24 | 13:16 | 13:29 |
| 11:24 | 11:37 | 13:48 | 14:01 |
| 12:07 | 12:20 | 14:07 | 14:20 |
| 12:52 | 13:05 | 14:37 | 14:50 |
| 13:09 | 13:22 | 15:03 | 15:16 |
| 13:16 | 13:29 | 15:37 | 15:50 |
| 14:07 | 14:20 | 16:01 | 16:14 |
| 14:37 | 14:50 | 16:13 | 16:26 |
| 14:53 | 15:06 | 16:47 | 17:00 |
| 15:03 | 15:16 | 17:04 | 17:17 |
| 15:37 | 15:50 | 17:13 | 17:26 |
| 16:01 | 16:14 | 17:52 | 18:05 |
| 16:13 | 16:26 | 18:47 | 19:00 |
| 16:38 | 16:51 | 19:18 | 19:31 |
| 16:47 | 17:00 | 20:12 | 20:25 |
| 17:04 | 17:17 | 20:52 | 21:05 |
| 17:21 | 17:34 | - | |
| 18:02 | 18:15 | - | |
| 18:52 | 19:05 | - | |
| 19:18 | 19:31 | - | |
| 20:12 | 20:25 | - | |
| 20:52 | 21:05 | - | |
| 21:23 | 21:36 | - | |
JRバス サイエンスパーク方面 時刻表
※時刻変更の場合がありますので、事前にバス会社のホームページ等でご確認下さい。
平成24年3月17日 改正
JR西条駅〜フォード前(ひろしま国際プラザまで徒歩約5分)
| 平日のみ | |
|---|---|
| JR西条駅 発 | フォード前 着 |
| 8:35 | 8:48 |
| 平日のみ | |
|---|---|
| フォード前 発 | JR西条駅 着 |
| 17:35 | 17:49 |
| 18:10 | 18:24 |
| 20:00 | 20:14 |
芸陽バス 時刻表
※時刻変更の場合もありますので、事前にバス会社のホームページ等でご確認下さい。
平成24年3月25日 改正
広島空港〜白市駅
| 広島空港 発 | 白市駅 着 |
|---|---|
| (注)7:25 | (注)7:38 |
| 8:30 | 8:43 |
| 8:35 | 8:49 |
| 9:35 | 9:48 |
| 10:25 | 10:38 |
| 11:15 | 11:28 |
| 11:45 | 11:58 |
| 13:30 | 13:43 |
| 13:40 | 13:54 |
| 14:55 | 15:08 |
| 15:10 | 15:23 |
| 16:45 | 16:59 |
| 17:15 | 17:28 |
| 18:25 | 18:38 |
| 19:25 | 19:38 |
| 20:10 | 20:23 |
| 21:10 | 21:23 |
| 21:40 | 21:53 |
| 白市駅 発 | 広島空港 着 |
|---|---|
| 6:46 | 7:00 |
| 7:25 | 7:40 |
| 7:56 | 8:10 |
| 8:12 | 8:26 |
| 9:03 | 9:17 |
| 9:36 | 9:51 |
| 10:22 | 10:36 |
| 10:52 | 11:06 |
| 11:30 | 11:44 |
| 12:55 | 13:10 |
| 13:06 | 13:20 |
| 14:44 | 14:58 |
| 15:37 | 15:51 |
| 16:15 | 16:30 |
| 16:46 | 17:00 |
| 17:15 | 17:30 |
| 18:13 | 18:27 |
| 19:01 | 19:15 |
| 19:50 | 20:04 |
(注)土曜日・日曜日・祝日は運休します。
JR 時刻表
※時刻変更の場合もありますので、事前にJR西日本のホームページ等でご確認下さい。
- 平成24年3月17日 改正