ふれあい講座
「ふれあい講座」は、JICA沖縄が浦添市国際交流協会と共催している市民参加型の講座です。
本講座は、市民の皆さまが楽しく参加しながら国際理解や国際協力への理解を深めていただくことを目的に、開発途上国から沖縄へ技術を学びに来ているJICA沖縄の研修員が講師となって、自分の国の文化や習慣を紹介します。○×クイズやダンス、研修員との交流会など、子どもから大人まで楽しめるプログラムとなっています。どなたでもご参加いただけますので、ぜひ遊びに来てください!(予約不要、入場無料)
ふれあい講座の様子は以下の実施報告をご覧ください




平成23年度のふれあい講座実績
(※平成22年度のふれあい講座は終了しました。)
| 実施日 | 特集地域:国 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 7月29日(金) | |
| 第2回 | 9月1日(木) | |
| 第3回 | 10月6日(木) | |
| 第4回 | 12月2日(金) | |
| 第5回 | 2月3日(金) |
平成22年度のふれあい講座実績
(※平成22年度のふれあい講座は終了しました。)
| 実施日 | 特集地域:国 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 7月30日(金) | |
| 第2回 | 9月3日(金) | |
| 第3回 | 11月19日(金) | |
| 第4回 | 12月3日(金) |
|
| 第5回 | 2月25日(金) |
|
平成21年度のふれあい講座実績
(※平成21年度のふれあい講座は終了しました。)
| 実施日 | 特集地域:国 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 6月5日(金) | |
| 第2回 | 8月28日(金) | |
| 第3回 | 10月16日(金) | |
| 第4回 | 12月11日(金) | |
| 第5回 | 2月19日(金) |
平成20年度のふれあい講座実績
(※平成20年度のふれあい講座は終了しました。)
| 実施日 | 特集地域:国 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 5月23日(金) | |
| 第2回 | 7月11日(金) | |
| 第3回 | 9月20日(土) | |
| 第4回 | 11月8日(土) ※国際協力・交流フェスティバルと同時開催 |
|
| 第5回 | 平成21年1月16日(金) |
平成19年度のふれあい講座実績
| 実施日 | 特集地域:国 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 5月18日(金) | |
| 第2回 | ※7月20日(金) |
|
| 第3回 | 9月22日(土) | |
| 第4回 | 11月16日(金) | |
| 第5回 | 平成20年1月18日(金) |
※7月13日(金)開催予定の第2回ふれあい講座は、台風4号の為、7月20日(金)に延期させていただきました。
平成18年度ふれあい講座実績
| 実施日 | 特集地域:国 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 5月20日(土) | 大洋州:パラオ(実施報告) |
| 第2回 | 7月14日(金) | アフリカ:ジンバブエ |
| 第3回 | 9月16日(土) | 中南米:アルゼンチン&ペルー(実施報告) |
| 第4回 | 11月17日(金) | アジア:フィリピン(実施報告) |
| 第5回 | 平成19年1月19日(金) | 中東:エジプト(実施報告) |
平成17年度ふれあい講座実績
| 実施日 | 特集地域:国 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 5月20日(土) | アジア:インドネシア |
| 第2回 | 7月15日(金) | アフリカ:マラウイ |
| 第3回 | 9月16日(金) | 中南米:ジャマイカ |
| 第4回 | 12月2日(金) | 大洋州:サモア |
| 第5回 | 平成18年3月3日(金) | 中東:オマーン |
- 【お問い合せ先】
- 浦添市国際交流協会 TEL:098-879-3010
JICA沖縄 TEL:098-876-6000
いちゃりばちょーでーとは
行き逢って友達になった人は兄弟、姉妹と同じだ、という沖縄の言葉です。
生まれたのが世界のどこであろうと、沖縄で出逢ったのは縁あってこそ。
人間どうしのつながりを大切に育んでいきたい。
沖縄国際センターのモットーでもあります。
(幸地 学 氏 作・画)