トップページアンカー

事業実績・派遣実績

パンフレット・資料集
パンフレット
JICAボランティア
日本も元気にする青年海外協力隊
日本も元気にする青年海外協力隊 Vol.2
現職参加NAVI
「現職教員特別参加制度」のご案内
開発途上国での教育経験を活かして活動する日本の先生たち
日系社会青年ボランティア 現職教員特別参加制度について
What Japan Can Do for the WorldWhat You Can Do for the World
青年海外協力隊40周年 協力活動の軌跡
事業実績/派遣実績
青年海外協力隊
日系社会青年ボランティア
シニア海外ボランティア
日系社会シニア・ボランティア
派遣取極締結状況
ボランティア事業関連報告書・レポート

青年海外協力隊派遣実績

  1. 国別派遣実績
  2. 県別派遣実績
  3. 職種別派遣実績
  4. 年度別派遣者数の推移

国別派遣実績

地域別集計表

派遣中 累計
【円グラフ】地域別集計表 派遣中 【円グラフ】地域別集計表 累計
アジア地域
国名 派遣中 帰国 累計
インドネシア 37 (31) 596 (333) 633 (364)
マレーシア 16 (11) 1,252 (508) 1,268 (519)
フィリピン 60 (29) 1,433 (366) 1,493 (395)
タイ 13 (10) 590 (289) 603 (299)
カンボジア 34 (21) 318 (186) 352 (207)
ラオス 51 (38) 609 (221) 660 (259)
東ティモール 4 (2) 4 (2) 8 (4)
ベトナム 42 (28) 294 (191) 336 (219)
中華人民共和国 39 (29) 734 (494) 773 (523)
モンゴル 41 (23) 345 (197) 386 (220)
ブータン 26 (13) 337 (119) 363 (132)
バングラデシュ 64 (38) 1,044 (398) 1,108 (436)
インド 14 (11) 158 (49) 172 (60)
モルディブ 19 (11) 267 (113) 286 (124)
ネパール 53 (37) 1,004 (419) 1,057 (456)
パキスタン 0 (0) 164 (113) 164 (113)
スリランカ 36 (23) 792 (445) 828 (468)
キルギス 20 (14) 102 (71) 122 (85)
ウズベキスタン 31 (18) 111 (86) 142 (104)
合計 人数 600 (387) 10,154 (4,600) 10,754 (4,987)
国数 18 (18) 19 (19) 19 (19)

( )内は女性隊員内数

中東地域
国名 派遣中 帰国 累計
ヨルダン 41 (29) 422 (235) 463 (264)
シリア 0 (0) 565 (252) 565 (252)
トルコ 0 (0) 2 (0) 2 (0)
イエメン 0 (0) 68 (29) 68 (29)
エジプト 27 (24) 182 (130) 209 (154)
モロッコ 53 (40) 856 (260) 909 (300)
チュニジア 8 (7) 329 (146) 337 (153)
合計 人数 129 (100) 2,424 (1,052) 2,553 (1,152)
国数 4 (4) 7 (6) 7 (6)

( )内は女性隊員内数

アフリカ地域
国名 派遣中 帰国 累計
スーダン 1 (1) 17 (7) 18 (8)
ボツワナ 21 (9) 226 (59) 247 (68)
エチオピア 43 (17) 511 (95) 554 (112)
ガーナ 67 (38) 1,090 (395) 1,157 (433)
ケニア 78 (34) 1,396 (366) 1,474 (400)
リベリア 0 (0) 167 (25) 167 (25)
マラウイ 84 (45) 1,469 (580) 1,553 (625)
ナミビア 17 (4) 61 (11) 78 (15)
南アフリカ共和国 16 (0) 59 (15) 75 (15)
ウガンダ 81 (48) 412 (191) 493 (239)
タンザニア 70 (30) 1,322 (336) 1,392 (366)
ザンビア 62 (30) 1,193 (369) 1,255 (399)
ジンバブエ 10 (2) 477 (233) 487 (235)
ベナン 51 (38) 112 (78) 163 (116)
ブルキナファソ 18 (11) 315 (204) 333 (215)
ブルンジ 0 (0) 12 (4) 12 (4)
カメルーン 20 (11) 39 (20) 59 (31)
コートジボワール 0 (0) 173 (113) 173 (113)
ジブチ 25 (15) 82 (34) 107 (49)
ガボン 37 (20) 55 (33) 92 (53)
マダガスカル 4 (4) 120 (86) 124 (90)
マリ 11 (6) 0 (0) 11 (6)
モザンビーク 41 (16) 132 (72) 173 (88)
ニジェール 0 (0) 684 (387) 684 (387)
ルワンダ 45 (22) 109 (57) 154 (79)
セネガル 79 (55) 802 (449) 881 (504)
合計 人数 881 (456) 11,035 (4,219) 11,916 (4,675)
国数 22 (21) 25 (25) 26 (26)

( )内は女性隊員内数

北米中南米地域
国名 派遣中 帰国 累計
ベリーズ 9 (6) 108 (68) 117 (74)
コスタリカ 11 (4) 493 (230) 504 (234)
ドミニカ 5 (2) 30 (9) 35 (11)
ドミニカ共和国 15 (8) 516 (275) 531 (283)
エルサルバドル 20 (11) 433 (194) 453 (205)
グアテマラ 27 (20) 547 (289) 574 (309)
ホンジュラス 48 (34) 1,062 (540) 1,110 (574)
ジャマイカ 13 (10) 276 (128) 289 (138)
メキシコ 1 (1) 217 (153) 218 (154)
ニカラグア 29 (23) 474 (296) 503 (319)
パナマ 28 (16) 343 (167) 371 (183)
セントルシア 12 (7) 108 (64) 120 (71)
セントビンセント 9 (6) 37 (19) 46 (25)
アルゼンチン 0 (0) 2 (1) 2 (1)
ボリビア 27 (20) 808 (486) 835 (506)
チリ 8 (4) 177 (110) 185 (114)
コロンビア 15 (10) 212 (103) 227 (113)
エクアドル 25 (17) 443 (228) 468 (245)
パラグアイ 48 (33) 1,004 (567) 1,052 (600)
ペルー 10 (5) 224 (82) 234 (87)
ウルグアイ 0 (0) 3 (2) 3 (2)
ベネズエラ 14 (10) 73 (35) 87 (45)
合計 人数 374 (247) 7,590 (4,046) 7,964 (4,293)
国数 20 (20) 22 (22) 22 (22)

( )内は女性隊員内数

大洋州地域
国名 派遣中 帰国 累計
フィジー 34 (19) 448 (209) 482 (228)
キリバス 5 (5) 18 (6) 23 (11)
マーシャル 20 (11) 179 (103) 199 (114)
ミクロネシア 20 (10) 300 (144) 320 (154)
パプアニューギニア 33 (0) 547 (7) 580 (7)
ソロモン 23 (10) 304 (136) 327 (146)
トンガ 21 (11) 359 (187) 380 (198)
バヌアツ 18 (9) 205 (112) 223 (121)
サモア 25 (6) 443 (120) 468 (126)
パラオ 10 (5) 148 (84) 158 (89)
合計 人数 209 (86) 2,951 (1,108) 3,160 (1,194)
国数 10 (9) 10 (10) 10 (10)

( )内は女性隊員内数

欧州地域
国名 派遣中 帰国 累計
ブルガリア 0 (0) 250 (130) 250 (130)
ルーマニア 0 (0) 116 (81) 116 (81)
ハンガリー 0 (0) 135 (68) 135 (68)
ポーランド 0 (0) 103 (45) 103 (45)
合計 人数 0 (0) 604 (324) 604 (324)
国数 0 (0) 4 (4) 4 (4)

( )内は女性隊員内数

総合計 2,193 (1,276) 34,758 (15,349) 36,951 (16,625)
国数 74 (72) 87 (86) 88 (87)

県別派遣実績

県名 派遣中 帰国 累計
北海道 人数 96 (57) 1,785 (798) 1,881 (855)
国数 41 (33) 80 (76) 81 (77)
青森県 人数 25 (17) 371 (159) 396 (176)
国数 22 (16) 66 (53) 70 (57)
岩手県 人数 27 (20) 400 (164) 427 (184)
国数 25 (19) 70 (57) 71 (61)
宮城県 人数 41 (24) 639 (270) 680 (294)
国数 31 (19) 74 (68) 75 (69)
秋田県 人数 18 (10) 339 (119) 357 (129)
国数 15 (9) 66 (50) 67 (51)
山形県 人数 23 (15) 357 (143) 380 (158)
国数 17 (12) 67 (55) 69 (57)
福島県 人数 39 (23) 555 (218) 594 (241)
国数 27 (20) 72 (61) 72 (63)
茨城県 人数 38 (18) 688 (290) 726 (308)
国数 26 (14) 77 (72) 79 (73)
栃木県 人数 30 (20) 501 (224) 531 (244)
国数 25 (16) 74 (64) 76 (65)
群馬県 人数 34 (17) 570 (211) 604 (228)
国数 25 (14) 71 (62) 74 (63)
埼玉県 人数 89 (40) 1,547 (716) 1,636 (756)
国数 49 (28) 79 (72) 81 (74)
千葉県 人数 76 (37) 1,516 (675) 1,592 (712)
国数 39 (27) 81 (75) 82 (76)
東京都 人数 198 (122) 3,520 (1,594) 3,718 (1,716)
国数 62 (54) 84 (81) 85 (83)
神奈川県 人数 133 (75) 2,442 (1,100) 2,575 (1,175)
国数 58 (45) 82 (79) 83 (80)
新潟県 人数 46 (27) 698 (282) 744 (309)
国数 31 (22) 74 (67) 77 (69)
富山県 人数 24 (14) 315 (146) 339 (160)
国数 20 (12) 69 (54) 70 (58)
石川県 人数 29 (18) 319 (147) 348 (165)
国数 22 (14) 69 (55) 72 (57)
福井県 人数 17 (11) 233 (102) 250 (113)
国数 17 (11) 61 (49) 64 (51)
山梨県 人数 19 (11) 228 (88) 247 (99)
国数 17 (11) 60 (42) 63 (45)
長野県 人数 50 (25) 794 (375) 844 (400)
国数 31 (16) 79 (73) 80 (73)
岐阜県 人数 38 (20) 582 (243) 620 (263)
国数 23 (16) 76 (62) 76 (63)
静岡県 人数 80 (50) 1,182 (498) 1,262 (548)
国数 49 (35) 81 (74) 81 (76)
愛知県 人数 109 (59) 1,746 (765) 1,855 (824)
国数 53 (39) 82 (75) 83 (77)
三重県 人数 33 (24) 427 (193) 460 (217)
国数 25 (19) 72 (57) 75 (60)
滋賀県 人数 25 (18) 341 (152) 366 (170)
国数 18 (14) 70 (57) 72 (60)
京都府 人数 66 (40) 692 (308) 758 (348)
国数 36 (25) 77 (71) 78 (73)
大阪府 人数 113 (67) 1,946 (876) 2,059 (943)
国数 52 (39) 82 (75) 84 (76)
兵庫県 人数 100 (58) 1,436 (649) 1,536 (707)
国数 52 (38) 82 (73) 83 (76)
奈良県 人数 19 (12) 348 (147) 367 (159)
国数 19 (12) 65 (58) 67 (60)
和歌山県 人数 22 (14) 180 (71) 202 (85)
国数 17 (11) 56 (40) 58 (43)
鳥取県 人数 17 (11) 220 (108) 237 (119)
国数 14 (11) 59 (47) 63 (51)
島根県 人数 19 (13) 285 (131) 304 (144)
国数 14 (12) 65 (56) 67 (59)
岡山県 人数 38 (28) 496 (233) 534 (261)
国数 27 (24) 71 (61) 74 (65)
広島県 人数 42 (22) 784 (346) 826 (368)
国数 32 (17) 77 (69) 78 (71)
山口県 人数 32 (15) 442 (194) 474 (209)
国数 25 (12) 72 (58) 75 (59)
徳島県 人数 9 (7) 221 (99) 230 (106)
国数 9 (7) 53 (45) 56 (49)
香川県 人数 14 (8) 254 (114) 268 (122)
国数 13 (7) 64 (52) 65 (52)
愛媛県 人数 46 (27) 466 (213) 512 (240)
国数 31 (22) 70 (63) 73 (65)
高知県 人数 17 (8) 199 (86) 216 (94)
国数 13 (6) 60 (48) 63 (49)
福岡県 人数 95 (47) 1,532 (712) 1,627 (759)
国数 48 (34) 80 (76) 80 (76)
佐賀県 人数 21 (13) 247 (100) 268 (113)
国数 18 (13) 58 (46) 61 (51)
長崎県 人数 39 (24) 481 (213) 520 (237)
国数 27 (18) 75 (64) 76 (66)
熊本県 人数 39 (22) 601 (263) 640 (285)
国数 29 (18) 73 (67) 75 (69)
大分県 人数 21 (17) 416 (226) 437 (243)
国数 18 (15) 70 (59) 74 (63)
宮崎県 人数 23 (13) 415 (162) 438 (175)
国数 17 (11) 69 (51) 69 (52)
鹿児島県 人数 38 (24) 666 (269) 704 (293)
国数 29 (20) 80 (67) 81 (67)
沖縄県 人数 26 (14) 334 (155) 360 (169)
国数 21 (12) 67 (52) 70 (55)
その他 人数 0 (0) 2 (2) 2 (2)
国数 0 (0) 2 (2) 2 (2)
合計 人数 2,193 (1,276) 34,758 (15,349) 36,951 (16,625)
国数 74 (72) 87 (86) 88 (87)

( ) 内は女性隊員内数

職種別派遣実績

部門別集計表

派遣中 累計
【円グラフ】部門別集計表 派遣中 【円グラフ】部門別集計表 累計
農林・水産
職種名 派遣中 帰国 累計
食用作物・稲作栽培 9 (4) 660 (77) 669 (81)
花き栽培 0 (0) 56 (22) 56 (22)
野菜栽培 46 (24) 1,296 (344) 1,342 (368)
果樹栽培 1 (0) 223 (42) 224 (42)
組織培養 0 (0) 37 (19) 37 (19)
きのこ栽培 0 (0) 43 (4) 43 (4)
病虫害対策 1 (0) 87 (19) 88 (19)
土壌肥料 6 (1) 124 (26) 130 (27)
農業土木 4 (0) 293 (14) 297 (14)
農業機械 0 (0) 260 (2) 260 (2)
養蚕 0 (0) 33 (4) 33 (4)
養蜂 0 (0) 20 (3) 20 (3)
飼料作物 0 (0) 42 (3) 42 (3)
家畜飼育 14 (6) 626 (151) 640 (157)
獣医・衛生 10 (8) 388 (132) 398 (140)
農業協同組合 1 (0) 41 (4) 42 (4)
漁業協同組合 1 (0) 14 (0) 15 (0)
村落開発普及員 337 (211) 1,745 (991) 2,082 (1,202)
食品加工 4 (2) 125 (46) 129 (48)
農畜産物加工 0 (0) 69 (18) 69 (18)
乳製品加工 0 (0) 16 (4) 16 (4)
水産物加工 0 (0) 50 (5) 50 (5)
森林経営 1 (0) 151 (16) 152 (16)
植林 8 (5) 206 (69) 214 (74)
林産加工 0 (0) 15 (1) 15 (1)
水産資源管理 2 (0) 15 (2) 17 (2)
漁業生産 0 (0) 189 (1) 189 (1)
養殖 4 (1) 316 (26) 320 (27)
農林統計 0 (0) 14 (1) 14 (1)
生態調査 7 (3) 147 (35) 154 (38)
農業生産技術 0 (0) 1 (0) 1 (0)
合計 人数 456 (265) 7,302 (2,081) 7,758 (2,346)
国数 60 (49) 81 (78) 84 (79)

( ) 内は女性隊員内数

加工
職種名 派遣中 帰国 累計
陶磁器 5 (4) 216 (113) 221 (117)
竹工芸 0 (0) 61 (26) 61 (26)
木工 6 (0) 151 (20) 157 (20)
皮革工芸 1 (0) 18 (12) 19 (12)
貴金属装身具製作 0 (0) 4 (3) 4 (3)
板金 0 (0) 41 (0) 41 (0)
鋳造 0 (0) 8 (0) 8 (0)
金属加工 0 (0) 15 (0) 15 (0)
溶接 3 (0) 147 (0) 150 (0)
非破壊検査 0 (0) 1 (0) 1 (0)
塗装 0 (0) 9 (0) 9 (0)
繊維 0 (0) 53 (43) 53 (43)
印刷・製本 0 (0) 40 (3) 40 (3)
化学・応用化学 0 (0) 36 (8) 36 (8)
造船 0 (0) 5 (0) 5 (0)
合計 人数 15 (4) 805 (228) 820 (232)
国数 12 (4) 63 (46) 63 (46)

( ) 内は女性隊員内数

保守操作
職種名 派遣中 帰国 累計
鉱業 0 (0) 15 (1) 15 (1)
動力発電技術 0 (0) 4 (0) 4 (0)
工作機械 3 (0) 229 (0) 232 (0)
冷凍機器・空調 0 (0) 113 (0) 113 (0)
精密機器 0 (0) 16 (0) 16 (0)
機械工学 0 (0) 7 (0) 7 (0)
電気・電子機器 7 (0) 750 (12) 757 (12)
電気・電子設備 8 (1) 187 (1) 195 (2)
電気通信 1 (0) 557 (0) 558 (0)
AV機器 0 (0) 43 (0) 43 (0)
電子工学 1 (0) 41 (0) 42 (0)
放送技術設備 0 (0) 5 (2) 5 (2)
建設機械 0 (0) 100 (0) 100 (0)
船舶機関 0 (0) 91 (1) 91 (1)
海運・航海 0 (0) 12 (1) 12 (1)
自動車整備 44 (0) 1,257 (10) 1,301 (10)
鉄道 0 (0) 10 (0) 10 (0)
電力 0 (0) 14 (0) 14 (0)
合計 人数 64 (1) 3,451 (28) 3,515 (29)
国数 29 (1) 69 (17) 71 (17)

( ) 内は女性隊員内数

土木建築
職種名 派遣中 帰国 累計
土木 8 (1) 505 (14) 513 (15)
上下水道 3 (1) 92 (1) 95 (2)
地盤調査 0 (0) 12 (2) 12 (2)
水資源開発 1 (0) 14 (0) 15 (0)
道路 0 (0) 32 (0) 32 (0)
測量 2 (0) 380 (7) 382 (7)
都市計画 2 (2) 85 (10) 87 (12)
建築 9 (2) 539 (102) 548 (104)
建築設備 0 (0) 50 (0) 50 (0)
造園 3 (2) 151 (14) 154 (16)
合計 人数 28 (8) 1,860 (150) 1,888 (158)
国数 16 (6) 65 (39) 66 (41)

( ) 内は女性隊員内数

保健衛生
職種名 派遣中 帰国 累計
医師 0 (0) 15 (3) 15 (3)
歯科医師 0 (0) 36 (8) 36 (8)
歯科衛生士 3 (3) 35 (35) 38 (38)
歯科技工士 1 (1) 14 (4) 15 (5)
看護師 124 (118) 1,401 (1,374) 1,525 (1,492)
保健師 22 (22) 418 (413) 440 (435)
助産師 39 (39) 444 (444) 483 (483)
臨床検査技師 5 (3) 347 (268) 352 (271)
診療放射線技師 2 (1) 74 (29) 76 (30)
薬剤師 5 (3) 204 (154) 209 (157)
鍼灸マッサージ師 2 (2) 41 (18) 43 (20)
言語聴覚士 2 (2) 29 (24) 31 (26)
作業療法士 39 (28) 227 (179) 266 (207)
理学療法士 43 (18) 331 (223) 374 (241)
ソーシャルワーカー 21 (14) 130 (100) 151 (114)
養護 27 (19) 531 (432) 558 (451)
義肢装具士・製作 2 (0) 18 (4) 20 (4)
栄養士 32 (32) 291 (288) 323 (320)
公衆衛生 10 (6) 94 (65) 104 (71)
水質検査 5 (3) 73 (27) 78 (30)
感染症対策 42 (30) 214 (120) 256 (150)
ポリオ対策 0 (0) 50 (33) 50 (33)
食品衛生 0 (0) 10 (9) 10 (9)
エイズ対策 32 (25) 209 (164) 241 (189)
防災・災害救援 2 (1) 14 (6) 16 (7)
衛生工学 0 (0) 15 (3) 15 (3)
医療機器 5 (2) 49 (8) 54 (10)
労働衛生 0 (0) 117 (116) 117 (116)
合計 人数 465 (372) 5,431 (4,551) 5,896 (4,923)
国数 64 (62) 81 (81) 82 (82)

( ) 内は女性隊員内数

教育文化
職種名 派遣中 帰国 累計
経済・市場調査 6 (4) 146 (34) 152 (38)
統計 5 (0) 66 (22) 71 (22)
包装 0 (0) 2 (1) 2 (1)
デザイン 6 (2) 59 (37) 65 (39)
経営管理 2 (1) 2 (0) 4 (1)
社会学・文化人類学 2 (1) 38 (19) 40 (20)
科学 2 (0) 5 (0) 7 (0)
考古学 2 (0) 97 (24) 99 (24)
文化財保護 2 (1) 29 (17) 31 (18)
地質学 0 (0) 28 (1) 28 (1)
代替エネルギー 0 (0) 5 (0) 5 (0)
植物学 1 (0) 38 (17) 39 (17)
地震 0 (0) 2 (0) 2 (0)
気象 0 (0) 9 (1) 9 (1)
司書・学芸員 2 (2) 88 (71) 90 (73)
秘書 0 (0) 71 (69) 71 (69)
コンピュータ技術 75 (7) 1,272 (326) 1,347 (333)
PCインストラクター 72 (21) 160 (77) 232 (98)
青少年活動 122 (81) 848 (570) 970 (651)
プログラムオフィサー 18 (8) 288 (185) 306 (193)
環境教育 102 (55) 334 (205) 436 (260)
観光業 12 (9) 110 (73) 122 (82)
照明 0 (0) 2 (0) 2 (0)
写真 1 (1) 120 (16) 121 (17)
映像 2 (2) 36 (9) 38 (11)
放送 2 (1) 19 (7) 21 (8)
視聴覚教育 3 (2) 184 (62) 187 (64)
美容師 0 (0) 43 (39) 43 (39)
音響 0 (0) 3 (0) 3 (0)
編集 0 (0) 7 (3) 7 (3)
家政 10 (10) 536 (532) 546 (542)
手工芸 12 (12) 257 (251) 269 (263)
料理 10 (5) 82 (37) 92 (42)
生け花 0 (0) 11 (11) 11 (11)
編物 0 (0) 7 (7) 7 (7)
服飾 25 (19) 472 (452) 497 (471)
紳士服 0 (0) 3 (0) 3 (0)
音楽 26 (25) 647 (533) 673 (558)
バレエ 0 (0) 15 (15) 15 (15)
美術 18 (13) 242 (160) 260 (173)
品質管理 1 (0) 33 (2) 34 (2)
珠算 2 (1) 24 (13) 26 (14)
図学 0 (0) 54 (2) 54 (2)
識字教育 0 (0) 9 (9) 9 (9)
職業訓練 0 (0) 1 (0) 1 (0)
日本語教師 88 (73) 1,675 (1,366) 1,763 (1,439)
理数科教師 154 (54) 2,340 (653) 2,494 (707)
小学校教諭 182 (107) 973 (656) 1,155 (763)
技術科教師 1 (0) 66 (0) 67 (0)
幼児教育 68 (58) 643 (625) 711 (683)
合計 人数 1,036 (575) 12,201 (7,209) 13,237 (7,784)
国数 72 (69) 84 (84) 85 (85)

( ) 内は女性隊員内数

スポーツ
職種名 派遣中 帰国 累計
体育 62 (30) 869 (398) 931 (428)
エアロビクス 0 (0) 11 (10) 11 (10)
陸上競技 4 (0) 102 (26) 106 (26)
スキー 0 (0) 3 (0) 3 (0)
体操競技 5 (3) 148 (71) 153 (74)
新体操 1 (1) 11 (11) 12 (12)
水泳 1 (0) 189 (73) 190 (73)
シンクロ 0 (0) 5 (5) 5 (5)
水球 0 (0) 3 (0) 3 (0)
テニス 1 (0) 41 (8) 42 (8)
卓球 6 (2) 103 (23) 109 (25)
バドミントン 0 (0) 35 (4) 35 (4)
バレーボール 8 (5) 261 (82) 269 (87)
バスケットボール 3 (0) 73 (10) 76 (10)
ソフトボール 1 (1) 49 (27) 50 (28)
野球 10 (0) 185 (0) 195 (0)
ハンドボール 1 (0) 30 (2) 31 (2)
サッカー 4 (0) 46 (0) 50 (0)
レスリング 0 (0) 15 (0) 15 (0)
アーチェリー 0 (0) 1 (1) 1 (1)
柔道 12 (2) 362 (37) 374 (39)
空手道 2 (0) 94 (8) 96 (8)
合気道 0 (0) 41 (2) 41 (2)
剣道 1 (1) 44 (9) 45 (10)
相撲 0 (0) 1 (0) 1 (0)
重量あげ 0 (0) 10 (0) 10 (0)
自転車競技 0 (0) 1 (0) 1 (0)
合計 人数 122 (45) 2,733 (807) 2,855 (852)
国数 44 (26) 78 (72) 78 (72)

( ) 内は女性隊員内数

計画・行政
職種名 派遣中 帰国 累計
行政サービス 7 (6) 20 (11) 27 (17)
環境行政 0 (0) 1 (1) 1 (1)
渉外促進 0 (0) 952 (283) 952 (283)
その他 0 (0) 2 (0) 2 (0)
合計 人数 7 (6) 975 (295) 982 (301)
国数 6 (5) 84 (68) 84 (68)

( ) 内は女性隊員内数

総合計 人数 2,193 (1,276) 34,758 (15,349) 36,951 (16,625)
国数 74 (72) 87 (86) 88 (87)

年度別派遣者数の推移

【折れ線グラフ】年度別派遣者数の推移
クリア
クリア