事業実績/派遣実績

シニア海外協力隊派遣実績

2023年3月31日現在


国別派遣実績

地域別集計表
派遣中累計
大洋州地域
国名 派遣中 帰国 累計
フィジー 0 (0) 150 (17) 150 (17)
マーシャル 2 (1) 43 (16) 45 (17)
ミクロネシア 0 (0) 85 (25) 85 (25)
パプアニューギニア 0 (0) 93 (0) 93 (0)
ソロモン 0 (0) 27 (9) 27 (9)
トンガ 0 (0) 82 (15) 82 (15)
バヌアツ 0 (0) 74 (16) 74 (16)
サモア 0 (0) 133 (23) 133 (23)
パラオ 3 (0) 80 (17) 83 (17)
合計 人数 5 (1) 767 (138) 772 (139)
国数 2 (1) 9 (8) 9 (8)

( ) 内は女性隊員内数

北米中南米地域
国名 派遣中 帰国 累計
ベリーズ 0 (0) 11 (4) 11 (4)
コスタリカ 0 (0) 104 (28) 104 (28)
キューバ 3 (0) 1 (0) 4 (0)
ドミニカ共和国 0 (0) 252 (30) 252 (30)
エルサルバドル 0 (0) 37 (7) 37 (7)
グアテマラ 1 (0) 35 (4) 36 (4)
ホンジュラス 0 (0) 183 (43) 183 (43)
ジャマイカ 1 (1) 73 (21) 74 (22)
メキシコ 3 (0) 169 (24) 172 (24)
ニカラグア 2 (0) 56 (19) 58 (19)
パナマ 0 (0) 120 (14) 120 (14)
セントルシア 0 (0) 16 (4) 16 (4)
アルゼンチン 0 (0) 193 (25) 193 (25)
ボリビア 2 (1) 102 (14) 104 (15)
チリ 1 (1) 100 (31) 101 (32)
コロンビア 0 (0) 120 (9) 120 (9)
エクアドル 0 (0) 95 (37) 95 (37)
ガイアナ 0 (0) 51 (18) 51 (18)
パラグアイ 3 (0) 262 (36) 265 (36)
ペルー 1 (0) 57 (13) 58 (13)
ウルグアイ 3 (1) 172 (54) 175 (55)
合計 人数 20 (4) 2,209 (435) 2,229 (439)
国数 10 (4) 21 (20) 21 (20)

( ) 内は女性隊員内数

中東地域
国名 派遣中 帰国 累計
イラン 0 (0) 1 (0) 1 (0)
ヨルダン 1 (0) 232 (26) 233 (26)
シリア 0 (0) 112 (10) 112 (10)
エジプト 0 (0) 41 (8) 41 (8)
モロッコ 0 (0) 155 (70) 155 (70)
チュニジア 1 (0) 158 (28) 159 (28)
合計 人数 2 (0) 699 (142) 701 (142)
国数 2 (0) 6 (5) 6 (5)

( ) 内は女性隊員内数

アフリカ地域
国名 派遣中 帰国 累計
スーダン 0 (0) 1 (0) 1 (0)
ボツワナ 1 (0) 43 (8) 44 (8)
エチオピア 0 (0) 40 (7) 40 (7)
ガーナ 0 (0) 33 (3) 33 (3)
ケニア 0 (0) 49 (7) 49 (7)
レソト 0 (0) 4 (0) 4 (0)
マラウイ 0 (0) 50 (6) 50 (6)
南アフリカ共和国 1 (0) 23 (0) 24 (0)
エスワティニ 0 (0) 4 (0) 4 (0)
ウガンダ 1 (0) 23 (3) 24 (3)
タンザニア 0 (0) 9 (5) 9 (5)
ザンビア 0 (0) 95 (13) 95 (13)
カメルーン 0 (0) 9 (5) 9 (5)
ガボン 2 (2) 15 (8) 17 (10)
マダガスカル 0 (0) 1 (0) 1 (0)
モザンビーク 1 (0) 16 (3) 17 (3)
ルワンダ 0 (0) 4 (0) 4 (0)
セネガル 0 (0) 29 (10) 29 (10)
合計 人数 6 (2) 448 (78) 454 (80)
国数 5 (1) 18 (12) 18 (12)

( ) 内は女性隊員内数

欧州地域
国名 派遣中 帰国 累計
トルコ 0 (0) 72 (25) 72 (25)
ブルガリア 0 (0) 2 (0) 2 (0)
セルビア 0 (0) 19 (9) 19 (9)
ポーランド 0 (0) 1 (1) 1 (1)
合計 人数 0 (0) 94 (35) 94 (35)
国数 0 (0) 4 (3) 4 (3)

( ) 内は女性隊員内数

東南アジア
国名 派遣中 帰国 累計
インドネシア 1 (0) 274 (55) 275 (55)
マレーシア 5 (0) 281 (48) 286 (48)
フィリピン 0 (0) 8 (1) 8 (1)
タイ 4 (1) 331 (62) 335 (63)
カンボジア 0 (0) 225 (39) 225 (39)
ラオス 4 (1) 165 (26) 169 (27)
ベトナム 0 (0) 194 (32) 194 (32)
ミャンマー 0 (0) 42 (9) 42 (9)
合計 人数 14 (2) 1,520 (272) 1,534 (274)
国数 4 (2) 8 (8) 8 (8)

( ) 内は女性隊員内数

東アジア
国名 派遣中 帰国 累計
中華人民共和国 0 (0) 33 (5) 33 (5)
モンゴル 0 (0) 139 (26) 139 (26)
合計 人数 0 (0) 172 (31) 172 (31)
国数 0 (0) 2 (2) 2 (2)

( ) 内は女性隊員内数

中央アジア
国名 派遣中 帰国 累計
キルギス 0 (0) 40 (7) 40 (7)
タジキスタン 1 (1) 17 (11) 18 (12)
ウズベキスタン 2 (0) 82 (11) 84 (11)
合計 人数 3 (1) 139 (29) 142 (30)
国数 2 (1) 3 (3) 3 (3)

( ) 内は女性隊員内数

南アジア
   
国名 派遣中 帰国 累計
ブータン 6 (2) 151 (14) 157 (16)
バングラデシュ 0 (0) 20 (3) 20 (3)
インド 0 (0) 2 (1) 2 (1)
モルディブ 0 (0) 11 (1) 11 (1)
ネパール 0 (0) 187 (49) 187 (49)
パキスタン 0 (0) 54 (8) 54 (8)
スリランカ 0 (0) 91 (25) 91 (25)
合計 人数 6 (2) 516 (101) 522 (103)
国数 1 (1) 7 (7) 7 (7)

( ) 内は女性隊員内数

総合計 56 (12) 6,564 (1,261) 6,620 (1,273)
国数 26 (10) 78 (68) 78 (68)

県別派遣実績

県名 派遣中 帰国 累計
北海道 人数 2 (1) 294 (65) 296 (66)
国数 2 (1) 59 (36) 59 (36)
青森県 人数 0 (0) 44 (14) 44 (14)
国数 0 (0) 28 (11) 28 (11)
岩手県 人数 0 (0) 60 (17) 60 (17)
国数 0 (0) 28 (13) 28 (13)
宮城県 人数 0 (0) 114 (26) 114 (26)
国数 0 (0) 45 (17) 45 (17)
秋田県 人数 2 (0) 34 (7) 36 (7)
国数 2 (0) 20 (6) 21 (6)
山形県 人数 1 (0) 37 (11) 38 (11)
国数 1 (0) 25 (10) 25 (10)
福島県 人数 0 (0) 55 (14) 55 (14)
国数 0 (0) 32 (13) 32 (13)
茨城県 人数 0 (0) 172 (25) 172 (25)
国数 0 (0) 46 (20) 46 (20)
栃木県 人数 1 (1) 76 (13) 77 (14)
国数 1 (1) 35 (10) 35 (10)
群馬県 人数 0 (0) 71 (16) 71 (16)
国数 0 (0) 37 (14) 37 (14)
埼玉県 人数 5 (1) 338 (50) 343 (51)
国数 5 (1) 61 (29) 62 (30)
千葉県 人数 0 (0) 413 (58) 413 (58)
国数 0 (0) 58 (30) 58 (30)
東京都 人数 5 (3) 1,087 (232) 1,092 (235)
国数 5 (3) 68 (52) 68 (52)
神奈川県 人数 5 (2) 778 (103) 783 (105)
国数 5 (2) 70 (42) 70 (42)
新潟県 人数 2 (0) 79 (23) 81 (23)
国数 2 (0) 36 (18) 36 (18)
富山県 人数 0 (0) 44 (10) 44 (10)
国数 0 (0) 28 (8) 28 (8)
石川県 人数 0 (0) 36 (7) 36 (7)
国数 0 (0) 22 (6) 22 (6)
福井県 人数 1 (1) 20 (6) 21 (7)
国数 1 (1) 14 (5) 14 (6)
山梨県 人数 0 (0) 31 (7) 31 (7)
国数 0 (0) 15 (6) 15 (6)
長野県 人数 1 (0) 84 (18) 85 (18)
国数 1 (0) 40 (15) 40 (15)
岐阜県 人数 3 (0) 78 (14) 81 (14)
国数 2 (0) 39 (12) 40 (12)
静岡県 人数 0 (0) 188 (25) 188 (25)
国数 0 (0) 55 (18) 55 (18)
愛知県 人数 3 (0) 265 (45) 268 (45)
国数 3 (0) 59 (28) 59 (28)
三重県 人数 2 (0) 72 (15) 74 (15)
国数 2 (0) 41 (11) 41 (11)
滋賀県 人数 0 (0) 71 (16) 71 (16)
国数 0 (0) 38 (11) 38 (11)
京都府 人数 2 (0) 153 (46) 155 (46)
国数 2 (0) 51 (24) 51 (24)
大阪府 人数 4 (0) 365 (94) 369 (94)
国数 4 (0) 63 (44) 64 (44)
兵庫県 人数 3 (1) 311 (46) 314 (47)
国数 3 (1) 57 (28) 57 (28)
奈良県 人数 0 (0) 71 (10) 71 (10)
国数 0 (0) 34 (9) 34 (9)
和歌山県 人数 2 (0) 37 (3) 39 (3)
国数 2 (0) 23 (3) 24 (3)
鳥取県 人数 0 (0) 11 (0) 11 (0)
国数 0 (0) 10 (0) 10 (0)
島根県 人数 0 (0) 34 (11) 34 (11)
国数 0 (0) 24 (6) 24 (6)
岡山県 人数 1 (1) 75 (15) 76 (16)
国数 1 (1) 38 (14) 38 (14)
広島県 人数 2 (0) 137 (22) 139 (22)
国数 2 (0) 50 (17) 50 (17)
山口県 人数 2 (1) 75 (10) 77 (11)
国数 1 (1) 40 (10) 40 (11)
徳島県 人数 0 (0) 31 (11) 31 (11)
国数 0 (0) 24 (10) 24 (10)
香川県 人数 1 (0) 37 (10) 38 (10)
国数 1 (0) 27 (9) 28 (9)
愛媛県 人数 0 (0) 42 (12) 42 (12)
国数 0 (0) 29 (10) 29 (10)
高知県 人数 0 (0) 16 (7) 16 (7)
国数 0 (0) 13 (7) 13 (7)
福岡県 人数 2 (0) 210 (57) 212 (57)
国数 2 (0) 56 (35) 57 (35)
佐賀県 人数 0 (0) 35 (4) 35 (4)
国数 0 (0) 21 (4) 21 (4)
長崎県 人数 0 (0) 74 (10) 74 (10)
国数 0 (0) 40 (7) 40 (7)
熊本県 人数 1 (0) 76 (14) 77 (14)
国数 1 (0) 36 (14) 36 (14)
大分県 人数 2 (0) 52 (9) 54 (9)
国数 2 (0) 30 (9) 30 (9)
宮崎県 人数 0 (0) 41 (6) 41 (6)
国数 0 (0) 27 (5) 27 (5)
鹿児島県 人数 1 (0) 66 (12) 67 (12)
国数 1 (0) 31 (9) 31 (9)
沖縄県 人数 0 (0) 50 (9) 50 (9)
国数 0 (0) 30 (8) 30 (8)
その他 人数 0 (0) 24 (6) 24 (6)
国数 0 (0) 17 (6) 17 (6)
合 計 人数 56 (12) 6,564 (1,261) 6,620 (1,273)
国数 26 (10) 78 (68) 78 (68)

( )内は女性隊員内数


職種別派遣実績

  • ※平成25年7月より、JICAボランティア事業独自の部門別表記から、JICA統一の分野分類別表記に変更。
  • ※職種の統廃合、改称、新設、廃止により、平成25年7月以降、表記方法を変更。
分野分類別集計表
【円グラフ】分野分類別集計表 派遣中【円グラフ】分野分類別集計表 累計
計画・行政
職種名 派遣中 帰国 累計
コミュニティ開発 0 (0) 62 (18) 62 (18)
行政サービス 0 (0) 158 (20) 158 (20)
鑑識・科学捜査 0 (0) 1 (0) 1 (0)
交通安全 0 (0) 3 (0) 3 (0)
防災・災害対策 1 (0) 16 (1) 17 (1)
金融 0 (0) 46 (1) 46 (1)
環境行政 0 (0) 23 (3) 23 (3)
統計 0 (0) 17 (1) 17 (1)
コンピュータ技術 3 (0) 181 (15) 184 (15)
合計 人数 4 (0) 507 (59) 511 (59)
国数 3 (0) 61 (33) 61 (33)

( ) 内は女性隊員内数

公共・公益事業
職種名 派遣中 帰国 累計
水質検査 0 (0) 14 (6) 14 (6)
上水道 0 (0) 23 (0) 23 (0)
下水道 0 (0) 14 (0) 14 (0)
上下水道(旧) 0 (0) 73 (0) 73 (0)
廃棄物処理 2 (0) 58 (1) 60 (1)
道路 0 (0) 42 (0) 42 (0)
鉄道 0 (0) 11 (0) 11 (0)
海運・航海 0 (0) 42 (0) 42 (0)
港湾 0 (0) 8 (0) 8 (0)
航空 0 (0) 1 (0) 1 (0)
空港 0 (0) 2 (0) 2 (0)
航空管制(旧) 0 (0) 14 (0) 14 (0)
地震 0 (0) 5 (0) 5 (0)
気象 0 (0) 22 (0) 22 (0)
土木 0 (0) 42 (0) 42 (0)
地盤調査(旧) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
河川・砂防 0 (0) 7 (0) 7 (0)
水資源開発 0 (0) 15 (0) 15 (0)
都市計画 0 (0) 116 (2) 116 (2)
造園 1 (0) 19 (0) 20 (0)
建築 0 (0) 93 (2) 93 (2)
建築設備 0 (0) 5 (0) 5 (0)
測量 0 (0) 6 (0) 6 (0)
映像 0 (0) 5 (2) 5 (2)
電気通信 1 (0) 95 (0) 96 (0)
放送技術・設備 0 (0) 40 (1) 40 (1)
音響 0 (0) 1 (0) 1 (0)
番組制作 0 (0) 19 (4) 19 (4)
情報(旧) 0 (0) 144 (18) 144 (18)
合計 人数 4 (0) 937 (36) 941 (36)
国数 4 (0) 58 (26) 59 (26)

( ) 内は女性隊員内数

農林水産
職種名 派遣中 帰国 累計
食用作物・稲作栽培 0 (0) 15 (0) 15 (0)
花き栽培 0 (0) 14 (1) 14 (1)
野菜栽培 1 (0) 57 (1) 58 (1)
果樹栽培 1 (0) 5 (0) 6 (0)
バイオテクノロジー 0 (0) 8 (1) 8 (1)
きのこ栽培 0 (0) 4 (0) 4 (0)
病虫害対策 0 (0) 21 (0) 21 (0)
土壌肥料 1 (0) 12 (0) 13 (0)
農業協同組合 0 (0) 23 (1) 23 (1)
農業生産技術(旧) 0 (0) 165 (9) 165 (9)
農林統計 1 (0) 2 (0) 3 (0)
養蚕 0 (0) 10 (1) 10 (1)
農業土木 0 (0) 16 (0) 16 (0)
農業機械 0 (0) 41 (0) 41 (0)
農産物加工 1 (0) 7 (2) 8 (2)
家畜飼育 0 (0) 38 (1) 38 (1)
養蜂 0 (0) 3 (0) 3 (0)
獣医・衛生 0 (0) 30 (2) 30 (2)
農畜産物加工(旧) 0 (0) 28 (1) 28 (1)
林業・森林保全 0 (0) 16 (2) 16 (2)
林産加工 0 (0) 30 (2) 30 (2)
水産開発 0 (0) 65 (0) 65 (0)
養殖 0 (0) 44 (0) 44 (0)
水産物加工 0 (0) 24 (0) 24 (0)
合計 人数 5 (0) 678 (24) 683 (24)
国数 3 (0) 59 (16) 59 (16)

( ) 内は女性隊員内数

鉱工業
職種名 派遣中 帰国 累計
鉱業 0 (0) 16 (0) 16 (0)
化学・応用化学 0 (0) 82 (5) 82 (5)
金属加工 1 (0) 90 (0) 91 (0)
溶接 1 (0) 19 (0) 20 (0)
非破壊検査 1 (0) 2 (0) 3 (0)
造船 0 (0) 15 (0) 15 (0)
動力発電技術 1 (0) 8 (0) 9 (0)
工作機械 1 (0) 24 (0) 25 (0)
冷凍機器・空調 0 (0) 22 (0) 22 (0)
精密機器 0 (0) 2 (0) 2 (0)
電気・電子機器 3 (0) 74 (0) 77 (0)
電気・電子設備 0 (0) 20 (0) 20 (0)
AV機器 0 (0) 1 (0) 1 (0)
建設機械 0 (0) 33 (0) 33 (0)
船舶機関 0 (0) 6 (0) 6 (0)
自動車整備 2 (0) 98 (0) 100 (0)
繊維 0 (0) 23 (6) 23 (6)
竹工芸 0 (0) 2 (0) 2 (0)
木工 0 (0) 24 (2) 24 (2)
食品加工 0 (0) 54 (4) 54 (4)
陶磁器 0 (0) 30 (4) 30 (4)
皮革工芸 0 (0) 1 (0) 1 (0)
貴金属装身具製作 0 (0) 1 (0) 1 (0)
印刷・製本 0 (0) 7 (0) 7 (0)
包装 0 (0) 7 (3) 7 (3)
合計 人数 10 (0) 661 (24) 671 (24)
国数 9 (0) 62 (16) 62 (16)

( ) 内は女性隊員内数

エネルギー
職種名 派遣中 帰国 累計
再生可能・省エネルギー 0 (0) 17 (2) 17 (2)
代替エネルギー(旧) 0 (0) 17 (1) 17 (1)
電力 0 (0) 45 (0) 45 (0)
合計 人数 0 (0) 79 (3) 79 (3)
国数 0 (0) 23 (3) 23 (3)

( ) 内は女性隊員内数

商業・観光
職種名 派遣中 帰国 累計
輸出振興 0 (0) 76 (0) 76 (0)
経営管理 5 (0) 428 (11) 433 (11)
品質管理・生産性向上 4 (0) 170 (3) 174 (3)
マーケティング 0 (0) 17 (1) 17 (1)
経済・市場調査(旧) 0 (0) 35 (2) 35 (2)
観光 0 (0) 124 (22) 124 (22)
合計 人数 9 (0) 850 (39) 859 (39)
国数 7 (0) 60 (24) 60 (24)

( ) 内は女性隊員内数

人的資源
職種名 派遣中 帰国 累計
青少年活動 0 (0) 20 (9) 20 (9)
環境教育 0 (0) 112 (23) 112 (23)
就職支援 0 (0) 55 (8) 55 (8)
陸上競技 1 (0) 6 (0) 7 (0)
体操競技 0 (0) 4 (0) 4 (0)
水泳 0 (0) 8 (4) 8 (4)
卓球 0 (0) 12 (2) 12 (2)
バドミントン 0 (0) 2 (0) 2 (0)
バレーボール 0 (0) 2 (0) 2 (0)
ソフトボール 0 (0) 2 (2) 2 (2)
野球 0 (0) 11 (0) 11 (0)
ハンドボール 0 (0) 1 (0) 1 (0)
サッカー 0 (0) 13 (0) 13 (0)
レスリング 0 (0) 1 (0) 1 (0)
柔道 0 (0) 38 (0) 38 (0)
空手道 1 (0) 10 (0) 11 (0)
合気道 1 (0) 27 (0) 28 (0)
剣道 1 (0) 31 (1) 32 (1)
ラグビー 0 (0) 6 (0) 6 (0)
PCインストラクター 0 (0) 19 (4) 19 (4)
視聴覚教育 0 (0) 25 (4) 25 (4)
音楽 1 (1) 40 (28) 41 (29)
美術 0 (0) 18 (9) 18 (9)
珠算 0 (0) 5 (3) 5 (3)
教育行政・学校運営 1 (0) 226 (86) 227 (86)
日本語教育 3 (2) 253 (165) 256 (167)
理科教育 0 (0) 36 (4) 36 (4)
数学教育 2 (0) 31 (5) 33 (5)
理数科教師(旧) 0 (0) 74 (22) 74 (22)
技術科教育 0 (0) 3 (0) 3 (0)
体育 1 (1) 123 (17) 124 (18)
識字教育 0 (0) 1 (0) 1 (0)
小学校教育 1 (0) 57 (37) 58 (37)
幼児教育 2 (2) 33 (32) 35 (34)
機械工学 1 (0) 332 (3) 333 (3)
電子工学 0 (0) 58 (0) 58 (0)
衛生工学 0 (0) 55 (1) 55 (1)
社会学・文化人類学 0 (0) 4 (1) 4 (1)
科学 0 (0) 35 (4) 35 (4)
考古学 1 (0) 5 (1) 6 (1)
地質学 0 (0) 6 (0) 6 (0)
生態調査 0 (0) 1 (0) 1 (0)
動物学 0 (0) 1 (0) 1 (0)
司書 0 (0) 1 (0) 1 (0)
学芸員 1 (0) 4 (0) 5 (0)
司書・学芸員(旧) 0 (0) 11 (6) 11 (6)
デザイン 0 (0) 14 (6) 14 (6)
文化財保護 0 (0) 3 (1) 3 (1)
写真 0 (0) 1 (0) 1 (0)
美容師 0 (0) 2 (2) 2 (2)
編集 0 (0) 3 (3) 3 (3)
家政・生活改善 0 (0) 9 (8) 9 (8)
手工芸 1 (1) 48 (39) 49 (40)
料理 0 (0) 30 (22) 30 (22)
服飾 0 (0) 38 (34) 38 (34)
生花 0 (0) 1 (1) 1 (1)
編物 0 (0) 3 (2) 3 (2)
文化 0 (0) 123 (76) 123 (76)
秘書 0 (0) 1 (1) 1 (1)
合計 人数 19 (7) 2,094 (676) 2,113 (683)
国数 16 (6) 72 (66) 73 (66)

( ) 内は女性隊員内数

保健・医療
職種名 派遣中 帰国 累計
医師 0 (0) 92 (24) 92 (24)
歯科医師 0 (0) 6 (1) 6 (1)
歯科衛生士 0 (0) 2 (2) 2 (2)
看護師 2 (2) 71 (69) 73 (71)
保健師 0 (0) 59 (52) 59 (52)
助産師 1 (1) 9 (9) 10 (10)
臨床検査技師 0 (0) 18 (12) 18 (12)
診療放射線技師 0 (0) 2 (1) 2 (1)
薬剤師 0 (0) 16 (11) 16 (11)
鍼灸マッサージ師 0 (0) 7 (0) 7 (0)
言語聴覚士 0 (0) 5 (4) 5 (4)
作業療法士 0 (0) 22 (10) 22 (10)
理学療法士 0 (0) 25 (11) 25 (11)
医療機器 0 (0) 31 (0) 31 (0)
病院運営管理 1 (1) 16 (6) 17 (7)
栄養士 0 (0) 32 (31) 32 (31)
公衆衛生 1 (1) 18 (10) 19 (11)
感染症・エイズ対策 0 (0) 4 (1) 4 (1)
食品衛生 0 (0) 14 (4) 14 (4)
合計 人数 5 (5) 449 (258) 454 (263)
国数 5 (5) 58 (46) 58 (46)

( ) 内は女性隊員内数

社会福祉
職種名 派遣中 帰国 累計
ソーシャルワーカー 0 (0) 4 (3) 4 (3)
ソーシャルワーカー(旧) 0 (0) 81 (51) 81 (51)
養護(旧) 0 (0) 63 (36) 63 (36)
障害児・者支援 0 (0) 44 (27) 44 (27)
高齢者介護 0 (0) 2 (2) 2 (2)
労働安全衛生 0 (0) 24 (3) 24 (3)
合計 人数 0 (0) 218 (122) 218 (122)
国数 0 (0) 41 (37) 41 (37)

( ) 内は女性隊員内数

その他
職種名 派遣中 帰国 累計
渉外促進 0 (0) 90 (20) 90 (20)
その他(旧) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
合計 人数 0 (0) 91 (20) 91 (20)
国数 0 (0) 27 (11) 27 (11)

( ) 内は女性隊員内数

総合計 56 (12) 6,564 (1,261) 6,620 (1,273)
国数 26 (10) 78 (68) 78 (68)

※派遣名称は派遣当時のものです。

知られざるストーリー