No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 遠隔研修 開始日 |
遠隔研修 終了日 |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ地域 市場志向型農業振興(行政官)(A) | 英語 | 21 | 2020/11/9 | 2020/11/27 | ボツワナ(2)、マラウイ(3)、レソト(4)、ナミビア(1)、南アフリカ共和国(1)、エスワティニ(2)、ジンバブエ(4)、ザンビア(国別4) | 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
2 | 先進国市場を対象にした輸出振興/マーケティング戦略(A) | 英語 | 20 | 2020/11/23 | 2020/12/11 | ジャマイカ(6)、メキシコ(1)、ペルー(4)、アフガニスタン(1)、アルメニア(1)、モンテネグロ(1)、モルドバ(4)、ウズベキスタン(2)、パキスタン(0)、セルビア(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
3 | コミュニティ防災 | 英語 | 5 | 2020/11/24 | 2020/12/8 | ミャンマー(1)、モンゴル(1)、ミクロネシア(1)、トンガ(1)、バヌアツ(1) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター、神戸市消防局 |
4 | 地方自治体行政強化(参加型地域開発) | 英語 | 6 | 2021/1/11 | 2021/2/12 | ミャンマー(1)、ネパール(1)、パプアニューギニア(1)、南アフリカ共和国(1)、シエラレオネ(1)、ジョージア(1)、バングラデシュ(0)、ヨルダン(0)、タンザニア(0)、南スーダン(0) | 龍谷大学 |
5 | インフラ(河川・道路・港湾)における災害対策 | 英語 | 6 | 2021/1/12 | 2021/2/12 | 東ティモール(2)、ガイアナ(1)、イラク(1)、チリ(2)、インドネシア(0)、マレーシア(0)、ブラジル(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
6 | 固形廃棄物管理の基礎(C) | 英語 | 6 | 2021/1/12 | 2021/7/31 | イエメン(1)、マラウイ(2)、ジンバブエ(2)、南スーダン(1) | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 |
7 | 都市の固形廃棄物管理の実務(収集、運搬、最終処分に重点を置いた)(A) | 英語 | 7 | 2021/1/12 | 2021/8/31 | カンボジア(1)、東ティモール(1)、ミャンマー(1)、キューバ(1)、ジャマイカ(1)、ブラジル(2)、ネパール(0) | 公益財団法人地球環境センター |
8 | 総合防災 | 英語 | 4 | 2021/1/12 | 2021/2/8 | ネパール(1、国別1)、パキスタン(1)、アフガニスタン(1)、インドネシア(0)、モンゴル(0) | アジア防災センター |
9 | 系統運用事業者幹部職員研修(A) | 英語 | 9 | 2021/1/14 | 2021/2/5 | エチオピア(1)、ケニア(1)、ナイジェリア(3)、ウガンダ(1)、コートジボワール(2)、シエラレオネ(1)、パプアニューギニア(0)、ニウエ(0)、タンザニア(0)、セネガル(0) | 一般社団法人海外電力調査会 |
10 | 系統運用事業者幹部職員研修(B) | 英語 | 7 | 2021/1/14 | 2021/2/5 | ラオス(1)、ネパール(1)、ホンジュラス(1)、アフガニスタン(1)、モロッコ(3)、パキスタン(0)、スリランカ(0)、キューバ(0)、エジプト(0) | 一般社団法人海外電力調査会 |
11 | 配電網整備(B) | 英語 | 13 | 2021/1/18 | 2021/2/12 | アフガニスタン(2)、エチオピア(1)、ナイジェリア(2)、ウガンダ(1)、ザンビア(1)、パラオ(1)、パレスチナ(3)、リベリア(1)、ミャンマー(有償1)、タンザニア(0)、ラオス(0)、スリランカ(0)、エジプト(0)、ガーナ(0)、モザンビーク(0)、アゼルバイジャン(0) | 一般社団法人海外電力調査会 |
12 | 世界遺産の適切な管理を通じた観光振興(A) | 英語 | 9 | 2021/1/18 | 2021/2/5 | ラオス(1)、カンボジア(2)、スリランカ(1)、ミクロネシア(1)、エジプト(1)、エリトリア(1)、アゼルバイジャン(1)、ラオス(国別1)、ネパール(0)、パキスタン(0)、イラク(0)、チュニジア(0) | 立命館大学 |
13 | 交通安全 | 英語 | 18 | 2021/1/20 | 2021/1/31 | マレーシア(4)、タイ(1)、カンボジア(1)、ネパール(2)、パキスタン(1)、ヨルダン(1)、エジプト(1)、コートジボワール(1)、モーリシャス(2)、タジキスタン(2)、ウズベキスタン(2)、ベトナム(0)、モンゴル(0)、バングラデシュ(0) | 株式会社アルメックVPI |
14 | 災害に強いまちづくり戦略 | 英語 | 4 | 2021/1/20 | 2021/2/12 | メキシコ(1)、ブラジル(1)、ペルー(1)、モンテネグロ(1)、マーシャル(0)、アンティグア・バーブーダ(0)、バルバドス(0)、セルビア(0)、ウクライナ(0)、トルコ(0) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
15 | 水資源の持続可能な利用と保全のための統合的湖沼・河川・沿岸流域管理 | 英語 | 6 | 2021/1/24 | 2021/2/12 | バングラデシュ(2)、パラグアイ(1)、ボツワナ(1、国別1)、アルバニア(1) | 公益財団法人国際湖沼環境委員会 |
16 | 防災教育制度の向上 | 英語 | 4 | 2021/1/25 | 2021/2/19 | フィリピン(2)、トンガ(2)、ベトナム(0)、モンゴル(0)、パキスタン(0)、ハイチ(0)、カーボベルデ(0) | 一般財団法人日本国際協力センター |
17 | 質の高い事業評価のデザイン、実施及び制度構築のための能力強化 | 英語 | 6 | 2021/1/25 | 2021/2/19 | インド(1)、パプアニューギニア(1)、ボツワナ(1)、ジンバブエ(1)、モルドバ(1)、ウクライナ(1)、インドネシア(0)、ベトナム(0)、ツバル(0)、エジプト(0) | 株式会社国際開発センター |
18 | 税関行政(B) | ロシア語 | 4 | 2021/2/1 | 2021/2/15 | カザフスタン(1)、タジキスタン(1)、トルクメニスタン(1)、ウズベキスタン(1)、キルギス(0) | 財務省関税局 |
19 | 税関行政(C) | ロシア語 | 5 | 2021/2/1 | 2021/2/15 | カザフスタン(1)、タジキスタン(2)、トルクメニスタン(1)、ウズベキスタン(1)、キルギス(0) | 財務省関税局 |
20 | 中小企業振興のための経営強化(金融アクセス) | 英語 | 7 | 2021/2/1 | 2021/2/26 | 東ティモール(1)、ミャンマー(1)、スーダン(1)、ナイジェリア(1)、ザンビア(1)、チュニジア(国別2)、ベトナム(0)、インド(0)、アルゼンチン(0)、タンザニア(0)、コンゴ民主共和国(0)、アルバニア(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
21 | 投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(A) | 英語 | 35 | 2021/2/1 | 2021/2/19 | インドネシア(2)、カンボジア(1)、ブラジル(1)、エジプト(2)、エチオピア(1)、ガンビア(1)、レソト(1)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(1)、アルメニア(1)、ボツワナ(1)、アンゴラ(2)、ジョージア(1)、アフガニスタン(1)、ウクライナ(2)、エクアドル(2)、ケニア(1)、ザンビア(2)、ジンバブエ(1)、スリランカ(1)、セルビア(2)、ソマリア(2)、ナイジェリア(1)、ネパール(1)、ミャンマー(1)、モルディブ(2)、モンゴル(1)、東ティモール(0)、ソロモン(0)、ナミビア(0)、北マケドニア共和国(0)、バングラデシュ(0)、アルジェリア(0)、セネガル(0)、ヨルダン(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
22 | 中南米総合防災 | スペイン語 | 12 | 2021/2/4 | 2021/2/26 | ドミニカ共和国(1)、グアテマラ(1)、メキシコ(2)、ニカラグア(2)、パナマ(1)、ボリビア(1)、コロンビア(2)、ペルー(2) | 直営 |
23 | 周産期・新生児保健医療 | 英語 | 10 | 2021/2/5 | 2021/2/26 | フィリピン(2)、カンボジア(1)、ブータン(1)、フィジー(1)、ブルンジ(1)、コートジボワール(2)、ギニアビサウ(1)、タジキスタン(1)、タンザニア(0)、ホンジュラス(0) | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター |
24 | アフリカ地域 市場志向型農業振興(行政官)(B) | 英語 | 23 | 2021/2/8 | 2021/2/26 | ガーナ(3)、ナイジェリア(3)、ウガンダ(2)、モザンビーク(3)、ルワンダ(2)、南スーダン(3)、エチオピア(5)、タンザニア(国別2)、ケニア(0) | 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
25 | 持続可能な観光地域づくりのための人材育成 | 英語 | 9 | 2021/2/8 | 2021/2/26 | ミクロネシア(1)、パプアニューギニア(1)、サモア(1)、イラン(1)、パレスチナ(1)、エスワティニ(1)、ザンビア(1)、トーゴ(1)、ウクライナ(1)、グレナダ(0)、セルビア(0)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
26 | 世界遺産の適切な管理を通じた観光振興(B) | ロシア語 | 9 | 2021/2/8 | 2021/2/25 | アルメニア(1)、カザフスタン(1)、キルギス(2)、タジキスタン(2)、トルクメニスタン(1)、ウズベキスタン(2) | 立命館大学 |
27 | 都市内道路整備 | 英語 | 16 | 2021/2/8 | 2021/3/12 | インド(1)、コスタリカ(3)、アフガニスタン(1)、イラク(1)、ヨルダン(1)、エチオピア(1)、ナイジェリア(1)、ウガンダ(1)、ベナン(3)、ルワンダ(1)、コンゴ民主共和国(2)、インドネシア(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
28 | 循環型社会構築のための固形廃棄物管理(行政と市民の協働に重点を置いた)(A) | 英語 | 4 | 2021/2/12 | 2021/8/31 | ソロモン(2)、エクアドル(1)、ザンビア(1)、ベトナム(0)、モンゴル(0)、メキシコ(0)、セルビア(0) | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 |
29 | 競争法・政策-競争を促進するための基盤づくり- | 英語 | 12 | 2021/2/15 | 2021/3/5 | インドネシア(1)、フィリピン(1)、ミャンマー(2)、モンゴル(1)、バングラデシュ(2)、セルビア(1)、北マケドニア共和国(1)、ウクライナ(2)、ベトナム(国別1)、アルバニア(0) | 公正取引委員会、一般財団法人日本国際協力センター |
30 | 地域経済協力を通じたアフリカ地域のための貿易投資促進 | 英語 | 9 | 2021/2/15 | 2021/3/5 | エジプト(2)、エチオピア(1)、ナイジェリア(1)、ソマリア(2)、ジンバブエ(1)、ブルキナファソ(1)、コートジボワール(1)、ケニア(0)、ナミビア(0)、南アフリカ共和国(0)、タンザニア(0)、ジブチ(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
31 | 中小企業振興政策(A) | 英語 | 11 | 2021/2/17 | 2021/3/5 | カンボジア(1)、イラク(1)、スーダン(1)、エチオピア(1)、ウガンダ(1)、ウクライナ(1)、エルサルバドル(1)、ナイジェリア(1)、ヨルダン(1)、モンゴル(2)、キューバ(0)、エジプト(0)、モロッコ(0)、タンザニア(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
32 | 都市の固形廃棄物管理の実務(収集、運搬、最終処分に重点を置いた)(C) | 英語 | 7 | 2021/2/22 | 2021/3/5 | スーダン(1)、エチオピア(1)、ナイジェリア(1)、ザンビア(1)、南スーダン(1)、アルメニア(1)、コソボ(1) | 公益財団法人ひょうご環境創造協会(HEAA) |
33 | 循環型社会構築のための固形廃棄物管理(行政と市民の協働に重点を置いた)(B) | ポルトガル語 | 5 | 2021/3/1 | 2021/9/30 | ブラジル(3)、モザンビーク(国別2) | 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 |
34 | 都市の固形廃棄物管理の実務(収集、運搬、最終処分に重点を置いた)(B) | フランス語 | 4 | 2021/3/1 | 2021/10/31 | ジブチ(1)、ギニア(1)、ニジェール(1)、コンゴ民主共和国(1) | 公益財団法人地球環境センター |
35 | ICT案件形成能力向上(A) | 英語 | 12 | 2021/3/1 | 2021/4/28 | グレナダ(1)、トリニダード・トバゴ(1)、ガイアナ(1)、ボツワナ(1)、ナイジェリア(1)、パプアニューギニア(1)、パレスチナ(1)、ブータン(1)、ベトナム(1)、モルドバ(1)、ヨルダン(1)、ウクライナ(1)、バルバドス(0)、ドミニカ共和国(0)、セントクリストファー・ネービス(0)、セントビンセント(0)、レソト(0)、ウガンダ(0)、ルワンダ(0) | 神戸情報大学院大学 |
36 | 防災主流化の促進 | 英語 | 4 | 2021/3/9 | 2021/3/19 | フィリピン(1)、モンゴル(1)、バングラデシュ(1)、ネパール(1)、ミャンマー(0)、フィジー(0) | アジア防災センター |
No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 遠隔研修 開始日 |
遠隔研修 終了日 |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラオス経営塾 | ラオス語 | 21 | 2020/10/9 | 2020/10/19 | ラオス | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
2 | セルビア/ボスニア・ヘルツェゴビナ 災害危機管理能力向上 | セルボ・クロアチア語 | 7 | 2021/2/1 | 2021/2/19 | セルビア(2)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(5) | 株式会社パスコ、株式会社建設技研インターナショナル、国土交通省、気象庁等 |
3 | キルギス日本センタービジネス実務研修_2020_2021年度 | ロシア語 | 13 | 2021/2/15 | 2021/2/19 | キルギス | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 遠隔研修 開始日 |
受入期間 (来日) |
受入期間 (帰国) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (連携方式)ABE2020・第7バッチ・関西学院大学経営戦略研究科・修士 | 英語 | 2 | 2020/9/17 | 2020/9/17 | 2023/3/31 | モーリタニア(1)、ニジェール(1) | 関西学院大学 |
2 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー・コース2020(アフリカ)・同志社大学ビジネス研究科・修士 | 英語 | 1 | 2020/9/21 | 2020/10/7 | 2022/9/30 | 南スーダン | 同志社大学 |
3 | イノベーティブ・アジア2020・第4バッチ・大阪大学基礎工学研究科・修士(国費) | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 2020/10/12 | 2023/3/31 | フィリピン | 大阪大学 |
4 | イノベーティブ・アジア2020・第4バッチ・大阪大学工学研究科・修士(国費) | 英語 | 4 | 2020/10/1 | 2020/10/15 | 2023/3/31 | インドネシア(2)、タイ(1)、マレーシア(1) | 大阪大学 |
5 | イノベーティブ・アジア2020・第4バッチ・大阪大学工学研究科・博士(国費) | 英語 | 4 | 2020/10/1 | 2020/10/15 | 2024/3/31 | インドネシア(1)、タイ(3) | 大阪大学 |
6 | イノベーティブ・アジア2020・第4バッチ・大阪大学基礎工学研究科・博士(国費) | 英語 | 2 | 2020/10/1 | 2020/10/20 | 2024/9/30 | インドネシア(1)、タイ(1) | 大阪大学 |
7 | イノベーティブ・アジア2020・第4バッチ京都大学情報学研究科・博士(国費) | 英語 | 2 | 2020/10/1 | 2020/10/21 | 2023/9/30 | マレーシア(1)、フィリピン(1) | 京都大学 |
8 | イノベーティブ・アジア2020・第4バッチ京都工芸繊維大学工芸科学研究科・修士(国費) | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 2020/10/28 | 2022/9/30 | タイ | 京都工芸繊維大学 |
9 | イノベーティブ・アジア2020・第4バッチ京都工芸繊維大学工芸科学研究科・博士(国費) | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 2020/10/28 | 2023/9/30 | タイ | 京都工芸繊維大学 |
10 | イノベーティブ・アジア2020・第4バッチ神戸大学工学研究科・修士(国費) | 英語 | 2 | 2020/10/1 | 2020/10/29 | 2023/3/31 | タイ | 神戸大学 |
11 | 道路アセットマネジメント・大阪大学・2020春・修士 | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 2020/11/12 | 2022/9/30 | ミャンマー | 大阪大学 |
12 | スリランカにおける降雨による高速長距離土砂流動災害の早期警戒技術の開発(長期研究員) | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 2020/11/12 | 2023/9/30 | スリランカ | 京都大学 |
13 | 道路アセットマネジメント・大阪大学・2020春・博士 | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 2020/11/13 | 2023/3/31 | エチオピア | 大阪大学 |
14 | (連携方式)ABE2020・第7バッチ・京都大学地球環境学舎・修士 | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 2020/11/13 | 2023/9/30 | モザンビーク | 京都大学 |
15 | (連携方式)カイゼン博士号プログラム2020・神戸大学システム情報学研究科・博士 | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 2020/11/13 | 2024/3/31 | エチオピア | 神戸大学 |
16 | (連携方式)ABE2020・第7バッチ・同志社大学ビジネス研究科・修士 | 英語 | 4 | 2020/9/21 | 2020/11/29 | 2023/3/31 | カメルーン(1)、エジプト(2)、南アフリカ(1) | 同志社大学 |
17 | SDGsグローバルリーダー・コース2020(中南米)・京都大学工学研究科・修士 | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 2020/12/1 | 2023/3/31 | チリ | 京都大学 |
18 | (連携方式)ABE2020・第7バッチ・同志社大学グローバルスタディーズ研究科・修士 | 英語 | 1 | 2020/9/21 | 2020/12/4 | 2023/3/31 | モロッコ | 同志社大学 |
19 | (連携方式)インド工科大学ハイデラバード校日印産学研究ネットワーク2020京都大学工学研究科・修士 | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 2020/12/4 | 2023/3/31 | インド | 京都大学 |
20 | (連携方式)インド工科大学ハイデラバード校日印産学研究ネットワーク2020京都大学霊長類研究所・博士 | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 2020/12/4 | 2024/3/31 | インド | 京都大学 |
21 | (連携方式)インド工科大学ハイデラバード校日印産学研究ネットワーク2020京都大学工学研究科・博士 | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 2020/12/4 | 2024/3/31 | インド | 京都大学 |
22 | JISR2020 第4バッチ・神戸情報大学院大学情報技術研究科 | 英語 | 1 | - | 2020/12/8 | 2023/9/30 | シリア | 神戸情報大学院大学 |
23 | (連携方式)ABE2020・第7バッチ・立命館大学政策科学研究科・修士 | 英語 | 1 | 2020/9/12 | 調整中 | 2023/3/31 | ガーナ | 立命館大学 |
24 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー・コース2020(アフリカ)・立命館大学国際関係研究科・修士 | 英語 | 1 | 2020/9/12 | 調整中 | 2022/9/30 | ザンビア | 立命館大学 |
25 | (連携方式)ABE2020・第7バッチ・立命館大学経済学研究科・修士 | 英語 | 1 | 2020/9/12 | 調整中 | 2023/3/31 | モザンビーク | 立命館大学 |
26 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー・コース2020(東南アジア)・立命館大学・国際関係研究科・修士 | 英語 | 1 | 2020/9/12 | 調整中 | 2022/9/30 | ミャンマー | 立命館大学 |
27 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー・コース2020(アフリカ)・立命館大学経済学研究科・修士 | 英語 | 1 | 2020/9/12 | 調整中 | 2022/9/30 | ソマリア | 立命館大学 |
28 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー・コース2020(大洋州)・関西学院大学経営戦略研究科・修士 | 英語 | 1 | 2020/9/17 | 調整中 | 2022/9/30 | キリバス | 関西学院大学 |
29 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー・コース2020(アフリカ)・関西大学社会安全研究科・博士 | 英語 | 2 | 2020/9/18 | 調整中 | 2023/9/30 | コンゴ民主共和国(1)、モザンビーク(1) | 関西大学 |
30 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー・コース2020(大洋州)・同志社大学ビジネス研究科・修士 | 英語 | 1 | 2020/9/21 | 調整中 | 2022/9/30 | パプアニューギニア | 同志社大学 |
31 | 【第10バッチ修士課程】PEACE未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト (同志社大学グローバル・スタディーズ研究科) | 英語 | 1 | 2020/9/21 | 調整中 | 2023/3/31 | アフガニスタン | 同志社大学 |
32 | 【第10バッチ修士課程】PEACE未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト (立命館大学理工学研究科 ) | 英語 | 4 | 2020/9/26 | 調整中 | 2023/3/31 | アフガニスタン | 立命館大学 |
33 | 【第10バッチ修士課程】PEACE未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト (神戸情報大学院大学情報技術研究科 ) | 英語 | 4 | 2020/9/29 | 調整中 | 2022/9/30 | アフガニスタン | 神戸情報大学院大学 |
34 | ICTによる社会課題解決(DX・X-TECHの推進)・神戸情報大学院大学・修士 | 英語 | 2 | 2020/10/1 | 調整中 | 2022/9/30 | セネガル(1)、 コートジボワール(1) | 神戸情報大学院大学 |
35 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー・コース2020(大洋州)・神戸情報大学院大学・修士 | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 調整中 | 2022/9/30 | トンガ | 神戸情報大学院大学 |
36 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー・コース2020(アフリカ)・神戸情報大学院大学・修士 | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 調整中 | 2022/9/30 | ボツワナ | 神戸情報大学院大学 |
37 | (連携方式)ミャンマー農業セクター中核人材育成(フェーズ2)2020・京都大学農学研究科・修士 | 英語 | 1 | 2020/10/1 | 調整中 | 2023/3/31 | ミャンマー | 京都大学 |
38 | (連携方式)ABE2020・第7バッチ・神戸情報大学院大学情報技術研究科・修士 | 英語 | 5 | 2020/10/1 | 調整中 | 2023/3/31 | ギニア(1)、モザンビーク(1)、モロッコ(1)、南アフリカ(2) | 神戸情報大学院大学 |