No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 遠隔研修 開始日 |
遠隔研修 終了日 |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ地域 市場志向型農業振興(行政官)(A) | 英語 | 23 | 2021/5/10 | 2021/5/28 | ボツワナ(2)、レソト(2)、南アフリカ共和国(2)、エスワティニ(2)、ザンビア(2)、ジンバブエ(2) 国別:ザンビア(4)、マラウイ(3)、ジンバブエ(2)、ナミビア(2) |
株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
2 | 持続可能な観光地域づくりのための人材育成 | 英語 | 9 | 2021/5/31 | 2021/7/2 | モンゴル(3)、ブータン(1)、パキスタン(1)、キリバス(1)、エチオピア(1)、アルメニア(1)、アゼルバイジャン(1)、東ティモール(0)、ミクロネシア(0)、グレナダ(0)、エジプト(0)、ガボン(0)、セルビア(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
3 | 地方自治体行政強化(参加型地域開発) | 英語 | 7 | 2021/5/31 | 2021/7/2 | アフガニスタン(2)、イラン(1)、コートジボワール(2)、シエラレオネ(1)、ジョージア(1)、ミャンマー(0)、パプアニューギニア(0)、南アフリカ共和国(0)、アルバニア(0) | 龍谷大学 |
4 | ICT案件形成能力向上(A) | 英語 | 5 | 2021/6/7 | 2021/7/30 | ブータン(1)、パプアニューギニア(1)、アフガニスタン(2)、イラン(1)、パキスタン(0)、フィジー(0)、キリバス(0)、ナウル(0)、トンガ(0)、スリナム(0)、キルギス(0) | 神戸情報大学院大学 |
5 | 都市の固形廃棄物管理の実務(収集、運搬、最終処分に重点を置いた)(B) | フランス語 | 6 | 2021/6/7 2021/11/1 |
2021/9/30 2021/12/8 |
ジブチ(1)、ガボン(1)、ギニア(1)、モーリタニア(1)、コンゴ民主共和国(2) | 公益財団法人地球環境センター |
6 | 投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(A) | 英語 | 11 | 2021/6/21 | 2021/7/9 | アルゼンチン(1)、エクアドル(1)、ウルグアイ(1)、アルジェリア(2)、ナミビア(1)、ナイジェリア(1)、アンゴラ(3)、セネガル(1)、キューバ(0)、ブラジル(0)、モロッコ(0)、ガンビア(0) | 国連工業開発機関 独立行政法人日本貿易振興機構 公益財団法人太平洋人材交流センター |
7 | 中小企業振興政策 | 英語 | 15 | 2021/6/21 | 2021/7/16 | ラオス(1)、モンゴル(1)、ネパール(1)、パレスチナ(1)、スーダン(2)、エチオピア(1)、ガンビア(2)、ガーナ(1)、ナイジェリア(2)、ウクライナ(3)、ミャンマー(0)、キューバ(0)、イラン(0)、レバノン(0)、エジプト(0)、コンゴ民主共和国(0) | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 公益財団法人太平洋人材交流センター |
8 | 都市の固形廃棄物管理の実務(収集、運搬、最終処分に重点を置いた)(A) | 英語 | 9 | 2021/7/1 2022/1/17 |
2021/10/31 2022/3/3 |
インドネシア(2)、カンボジア(1)、ネパール(2)、キューバ(2)、ブラジル(2)、ラオス(0)、東ティモール(0)、ミャンマー(0)、インド(0) | 公益財団法人地球環境センター |
9 | 中南米総合防災 | スペイン語 | 15 | 2021/7/9 | 2021/8/18 | コスタリカ(2)、ドミニカ共和国(1)、グアテマラ(1)、ホンジュラス(1)、メキシコ(1)、ニカラグア(1)、パナマ(1)、ボリビア(1)、チリ(2)、コロンビア(2)、ペルー(2) | 一般財団法人アジア防災センター 公益財団法人神戸国際コミュニティセンター(KICC) |
10 | 配電網整備(B) | 英語 | 10 | 2021/7/12 | 2021/8/13 | スリランカ(1)、アフガニスタン(2)、イエメン(1)、エチオピア(1)、ナイジェリア(2)、ウガンダ(1)、アンゴラ(国別2) | 一般社団法人海外電力調査会 関西電力株式会社 |
11 | 循環型社会構築のための固形廃棄物管理(行政と市民の協働に重点を置いた)(B) | 英語 | 10 | 2021/8/13 2021/10/1 |
2021/8/27 2021/10/19 |
インドネシア(1)、フィリピン(1)、カンボジア(1)、ラオス(1)、バングラデシュ(1)、ベリーズ(1)、ホンジュラス(1)、ガイアナ(1)、スーダン(1)、コートジボワール(1)、ザンビア(0)、セルビア(0) | 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 |
12 | 固形廃棄物管理の基礎(C) | 英語 | 7 | 2021/8/23 | 2021/10/7 | バングラデシュ(1)、パレスチナ(1)、スーダン(1)、ザンビア(1)、南スーダン(1)、アルメニア(1)、コソボ(1) | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 |
13 | 中小企業振興のための経営強化(金融アクセス) | 英語 | 10 | 2021/8/30 | 2021/9/24 | アルゼンチン(1)、スーダン(1)、ガーナ(1)、ナイジェリア(1)、ザンビア(1)、フィリピン(2)、東ティモール(2)、コートジボワール(国別1)、コンゴ民主共和国(0)、アルバニア(0)、ベトナム(0)、ミャンマー(0)、インド(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
14 | 世界遺産の適切な管理を通じた観光振興(A) | 英語 | 5 | 2021/9/6 | 2021/10/6 | カンボジア(1)、ミクロネシア(1)、ジンバブエ(2)、アゼルバイジャン(1)ラオス(0)、ミャンマー(0)、エジプト(0) | 立命館大学 |
15 | 水資源の持続可能な利用と保全のための統合的湖沼・河川・沿岸流域管理 | 英語 | 9 | 2021/9/6 | 2022/2/1 | マレーシア(3)、バングラデシュ(1)、キューバ(1)、ホンジュラス(1)、ザンビア(1)、アルメニア(1)、ボツワナ(国別1)フィリピン(0)、アフガニスタン(0) | 公益財団法人国際湖沼環境委員会 |
16 | 災害におけるこころのケア | 英語 | 11 | 2021/9/7 | 2021/9/22 | フィリピン(2)、フィジー(1)、ベリーズ(3)、メキシコ(1)、ブラジル(1)、スーダン(1)、イラン(国別2)、タイ(0)、ベトナム(0) | 兵庫県こころのケアセンター |
17 | 循環型社会構築のための固形廃棄物管理(行政と市民の協働に重点を置いた)(A) | 英語 | 9 | 2021/9/27 | 2021/11/12 | ソロモン(2)、トンガ(1)、キューバ(2)、ジャマイカ(1)、セントルシア(1)、コモロ(1)、モーリシャス(1) | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 |
18 | アフリカ総合防災 | 英語 | 14 | 2021/9/27 | 2021/10/28 | アルジェリア(4)、エジプト(2)、スーダン(2)、南アフリカ共和国(1)、カーボベルデ(国別5) | 一般財団法人アジア防災センター |
19 | アフリカ総合防災 (2020年度) |
英語 | 9 | 2021/9/27 | 2021/10/28 | コートジボワール(3)、モザンビーク(2)、エスワティニ(国別4)、スーダン(0)、マラウイ(0) | 一般財団法人アジア防災センター |
20 | 質の高い事業評価のデザイン、実施及び制度構築のための能力強化 | 英語 | 17 | 2021/10/4 | 2021/10/29 | インドネシア(2)、タイ(2)、ベトナム(1)、パプアニューギニア(1)、ソロモン(2)、エジプト(2)、ボツワナ(2)、ガンビア(1)、ガーナ(1)、モルドバ(1)、メキシコ(国別1)、ナイジェリア(国別1)、ミャンマー(0)、トンガ(0)、クック諸島(0)、ニウエ(0)、アフガニスタン(0) | 株式会社国際開発センター |
21 | 投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(B) | 英語 | 16 | 2021/10/6 | 2021/10/28 | ヨルダン(1)、ボツワナ(1)、エチオピア(1)、ケニア(1)、ソマリア(1)、ザンビア(1)、モザンビーク(1)、ルワンダ(1)、南スーダン(1)、セルビア(2)、モンテネグロ(1)、モルドバ(2)、ウクライナ(2)、エジプト(0)、レソト(0)、ジンバブエ(0)、北マケドニア共和国(0)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(0) | 国連工業開発機関 独立行政法人日本貿易振興機構 公益財団法人太平洋人材交流センター |
22 | 電力系統計画・運用技術研修(A) | 英語 | 11 | 2021/10/8 | 2021/11/8 | ラオス(1)、インド(1)、ネパール(2)、スリランカ(2)、パレスチナ(2)、ヨルダン(2)、ケニア(国別1)ミャンマー(0)、パキスタン(0)、パプアニューギニア(0)、ガイアナ(0)、イラク(0)、エジプト(0) | 関西電力株式会社 一般社団法人海外電力調査会 |
23 | 交通安全 | 英語 | 17 | 2021/10/13 | 2021/10/26 | タイ(1)、カンボジア(1)、東ティモール(1)、バングラデシュ(2)、ネパール(2)、パキスタン(1)、スリランカ(2)、アルジェリア(1)、エジプト(2)、ウガンダ(1)、ウズベキスタン(2)、エクアドル(1) | 株式会社アルメックVPI |
24 | 世界遺産の適切な管理を通じた観光振興(B) | ロシア語 | 6 | 2021/10/18 | 2021/11/18 | アルメニア(1)、カザフスタン(2)、キルギス(2)、トルクメニスタン(1)、タジキスタン(0) | 立命館大学 |
25 | コミュニティ防災 | 英語 | 10 | 2021/10/21 | 2021/11/26 | モンゴル(1)、ネパール(1)、スリランカ(1)、ミクロネシア(1)、バヌアツ(1)、カメルーン(1)、モーリシャス(1)、セルビア(1)、アルメニア(2)、フィリピン(0)、セントビンセント(0)、エジプト(0) | 神戸市消防局 公益財団法人神戸国際コミュニティセンター(KICC) |
26 | 下水道システム維持管理(C) (2020年度) |
英語 | 4 | 2021/11/1 | 2021/12/10 | マーシャル(1)、エジプト(1)、エチオピア(1)、アゼルバイジャン(1)パキスタン(0)、コスタリカ(0) | クリアウォーターOSAKA株式会社 |
27 | 下水道システム維持管理(B) | 英語 | 5 | 2021/11/1 | 2021/12/10 | ベトナム(1)、マーシャル(1)、チュニジア(2)、エチオピア(1)、パキスタン(0)、北マケドニア共和国(0) | クリアウォーターOSAKA株式会社 |
28 | 中央アジア・コーカサス総合防災 (2020年度) |
ロシア語 | 5 | 2021/11/4 | 2021/12/2 | カザフスタン(1)、キルギス(2)、トルクメニスタン(2)、タジキスタン(0)、ウズベキスタン(0) | 一般財団法人アジア防災センター |
29 | 中央アジア・コーカサス総合防災 | ロシア語 | 5 | 2021/11/4 | 2021/12/2 | カザフスタン(1)、キルギス(1)、トルクメニスタン(1)、ウズベキスタン(1)、ジョージア(1)、タジキスタン(0) | 一般財団法人アジア防災センター |
30 | アフリカ地域 市場志向型農業振興(行政官)(B) | 英語 | 17 | 2021/11/8 | 2021/11/26 | エチオピア(2)、ガーナ(2)、ケニア(2)、ナイジェリア(3)、ウガンダ(2)、モザンビーク(4)、スーダン(0)、タンザニア(国別2) | 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
31 | 博物館とコミュニティ開発 (2020年度) |
英語 | 10 | 2021/11/10 | 2021/12/1 | 東ティモール(1)、キリバス(1)、パプアニューギニア(2)、エジプト(2)、ザンビア(1)、イラク(国別1)、カンボジア(国別2)、ソロモン(0)、ニウエ(0) | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立民族学博物館 |
32 | 防災主流化の促進 | 英語 | 7 | 2021/11/15 | 2021/11/25 | インドネシア(1)、フィリピン(2)、バングラデシュ(2)、ネパール(2) | 一般財団法人アジア防災センター 一般財団法人日本国際協力センター |
33 | 先進国市場を対象にした輸出振興/マーケティング戦略(A) | 英語 | 9 | 2021/11/15 | 2021/12/10 | モロッコ(2)、スーダン(2)、チュニジア(2)、マラウイ(2)、ソマリア(1)、ブラジル(0)、ヨルダン(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
34 | 橋梁総合 | 英語 | 11 | 2021/11/16 | 2022/1/28 | ラオス(1)、ベトナム(1)、ネパール(1)、フィジー(2)、ニカラグア(1)、エクアドル(1)、エチオピア(1)、リベリア(1)、モザンビーク(2) | 本州四国連絡高速道路株式会社 |
35 | 電力系統計画・運用技術研修(B) | 英語 | 14 | 2021/11/19 | 2021/12/17 | エチオピア(1)、ガーナ(1)、リベリア(2)、ナイジェリア(2)、ウガンダ(2)、モザンビーク(1)、ルワンダ(1)、セネガル(1)、シエラレオネ(1)、アンゴラ(国別2) | 関西電力株式会社 一般社団法人海外電力調査会 |
36 | 国際公法(海洋法と国際紛争の平和的解決) | 英語 | 9 | 2021/11/29 | 2021/12/17 | カンボジア(2)、東ティモール(2)、ケニア(1) ASEAN共同体(3)、ベトナム(国別1) |
神戸大学 |
37 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(B) (2020年度) |
英語 | 4 | 2022/1/11 | 2022/2/10 | カンボジア(1)、ハイチ(1)、エリトリア(2)、ミャンマー(0)、スリランカ(0)、ベナン(0) | 神戸市水道局 一般財団法人神戸市水道サービス公社 |
38 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(B) | 英語 | 8 | 2022/1/11 | 2022/2/10 | カンボジア(1)、スリランカ(2)、エジプト(2)、南スーダン(1)、レバノン(国別1)、マラウイ(国別1)、ミャンマー(0)、アフガニスタン(0)、エリトリア(0)、ジンバブエ(0) | 神戸市水道局 一般財団法人神戸市水道サービス公社 |
39 | ICT案件形成能力向上(B) | 英語 | 12 | 2022/1/11 | 2022/2/25 | ドミニカ共和国(1)、エルサルバドル(2)、パレスチナ(1)、ヨルダン(1)、ボツワナ(1)、ナイジェリア(1)、ベナン(1)、北マケドニア共和国(2)、ウクライナ(1)、メキシコ(国別1)ブラジル(0)、コロンビア(0)、レソト(0)、モンテネグロ(0) | 神戸情報大学院大学 |
40 | 総合防災 | 英語 | 4 | 2022/1/11 | 2022/2/15 | インドネシア(1)、ブラジル(1)、イラン(1)、ネパール(国別1)、フィリピン(0)、バングラデシュ(0) | 一般財団法人アジア防災センター |
41 | 災害に強いまちづくり戦略 | 英語 | 6 | 2022/1/11 | 2022/2/10 | ネパール(1)、マーシャル(1)、パプアニューギニア(1)、ベリーズ(2)、モザンビーク(1) | 公益財団法人神戸国際コミュニティセンター(KICC) |
42 | 防災教育制度の向上 | 英語 | 3 | 2022/1/11 | 2022/2/25 | パキスタン(1)、メキシコ(1)、トルコ(1)、インド(0)、ハイチ(0)、セルビア(0) | 一般財団法人日本国際協力センター |
43 | 基礎計算力向上 (2020年度) |
英語 | 4 | 2022/1/17 | 2022/2/16 | ネパール(2)、ザンビア(2)、ラオス(0)、バングラデシュ(0) | 株式会社小河教育研究所 |
44 | 基礎計算力向上 | 英語 | 8 | 2022/1/17 | 2022/2/16 | ラオス(1)、バングラデシュ(1)、パキスタン(1)、ミクロネシア(1)、ザンビア(2)、シエラレオネ(2)キリバス(0)、クック諸島(0) | 株式会社小河教育研究所 |
45 | インフラ施設(河川・道路・港湾)災害対策とマネジメント | 英語 | 5 | 2022/1/17 | 2022/2/28 | インドネシア(1)、東ティモール(1)、パキスタン(1)、ケニア(2) | 一般社団法人近畿建設協会 |
46 | 都市上水道維持管理(給・配水)(A) (2020年度) |
英語 | 3 | 2022/1/17 | 2022/2/14 | 東ティモール(1)、ブラジル(2)、パキスタン(0)、カンボジア(0)、ベナン(0)、スーダン(0)、セネガル(0)、パナマ(0) | 大阪市水道局 株式会社大阪水道総合サービス |
47 | 都市上水道維持管理(給・配水)(A) | 英語 | 5 | 2022/1/17 | 2022/2/14 | フィリピン(1)、バングラデシュ(2)、エジプト(1)、スーダン(1)、カンボジア(0)、ミャンマー(0)、パキスタン(0)、ジンバブエ(0)、ベナン(0)、トーゴ(0) | 大阪市水道局 株式会社大阪水道総合サービス |
48 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(A) (2020年度) |
英語 | 7 | 2022/1/17 | 2022/2/14 | ネパール(1)、バングラデシュ(4)、ジンバブエ(1)、ラオス(国別1)、インド(0)、スーダン(0)、ブラジル(0)、北マケドニア(0) | 大阪市水道局 京都市上下水道局 株式会社大阪水道総合サービス |
49 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(A) | 英語 | 4 | 2022/1/17 | 2022/2/14 | ラオス(2)、スーダン(2)、バングラデシュ(0)、ネパール(0) | 大阪市水道局 京都市上下水道局 株式会社大阪水道総合サービス |
50 | 投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(C) | 英語 | 3 | 2022/1/19 | 2022/2/16 | カンボジア(1)、モンゴル(1)、アルメニア(1)、インドネシア(0)、東ティモール(0)、ミャンマー(0)、バングラデシュ(0)、モルディブ(0)、ネパール(0)、パキスタン(0)、スリランカ(0)、パプアニューギニア(0)、ソロモン(0)、アフガニスタン(0)、ジョージア(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
51 | 周産期・新生児保健医療 | 英語 | 6 | 2022/1/21 | 2022/2/18 | カンボジア(1)、グレナダ(1)、ナイジェリア(1)、ブルンジ(1)、モザンビーク(1)、タジキスタン(1) | 独立行政法人大阪府病院機構大阪母子医療センター |
52 | 税関行政(B) | ロシア語 | 5 | 2022/1/31 | 2022/2/10 | カザフスタン(3)、タジキスタン(2)、キルギス(0)、トルクメニスタン(0)、ウズベキスタン(0) | 神戸税関 直営 |
53 | 先進天然ガス利用技術 (2020年度) |
英語 | 5 | 2022/2/1 | 2022/2/18 | 東ティモール(1)、エジプト(2)、タンザニア(1)、トルクメニスタン(1)、フィリピン(0)、ミャンマー(0)、バングラデシュ(0)、パキスタン(0)、パプアニューギニア(0)、ナイジェリア(0)、モザンビーク(0)、セルビア(0) | 関西電力株式会社 |
54 | 先進天然ガス利用技術 | 英語 | 6 | 2022/2/1 | 2022/2/18 | パキスタン(2)、スリランカ(1)、エジプト(1)、ナイジェリア(2)、ベトナム(0)、ミャンマー(0)、バングラデシュ(0)、パプアニューギニア(0)、ガイアナ(0)、モザンビーク(0)、セネガル(0)、セルビア(0) | 関西電力株式会社 |
55 | 地域経済協力を通じたアフリカ地域のための貿易投資促進 | 英語 | 14 | 2022/2/1 | 2022/2/24 | エジプト(2)、エチオピア(1)、ガンビア(1)、ナイジェリア(2)、ソマリア(1)、アンゴラ(2)、ブルキナファソ(1)、ジブチ(1)、ガボン(2)、ギニア(1)、ケニア(0)、ナミビア(0)、南アフリカ共和国(0)、ジンバブエ(0)、コートジボワール(0)、トーゴ(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
56 | 競争法・政策-競争を促進するための基盤づくり- | 英語 | 8 | 2022/2/1 | 2022/2/28 | インドネシア(1)、フィリピン(1)、タイ(1)、モンゴル(1)、ナイジェリア(1)、アンゴラ(1)、ウクライナ(1)、ウズベキスタン(1)、ミャンマー(0)、セルビア(0) | 公正取引委員会 一般財団法人日本国際協力センター |
57 | 都市の固形廃棄物管理の実務(収集、運搬、最終処分に重点を置いた)(C) | 英語 | 6 | 2022/2/2 | 2022/3/4 | スリランカ(1)、パプアニューギニア(1)、エチオピア(2)、ザンビア(1)、ルワンダ(1)、セルビア(0)、コソボ(0) | 公益財団法人ひょうご環境創造協会(HEAA) |
58 | サイバー攻撃に対する組織間連携強化 | 英語 | 10 | 2022/2/7 | 2022/2/18 | マレーシア(1)、ラオス(2)、ベトナム(1)、フィジー(2)、ブラジル(1)、北マケドニア共和国(2)、ウクライナ(1)、インドネシア(0)、フィリピン(0)、タイ(0)、ミャンマー(0) | NTTビジネスソリューションズ株式会社 |
59 | 戦略的な水文観測技術の活用 | 英語 | 6 | 2022/2/21 | 2022/2/25 | 東ティモール(3)、ナミビア(2)、ブータン(国別1)、ラオス(0)、イラン(0)、コソボ(0) | 一般財団法人河川情報センター |
No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 遠隔研修 開始日 |
遠隔研修 終了日 |
受入期間(来日) | 受入期間(帰国) | 割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メキシコ 知的財産権 | 英語 | 2 | 2021/5/18 | 2021/12/17 | - | - | メキシコ | 大阪工業大学 |
2 | メキシコ 情報科学・エンジニアリング | 英語 | 5 | 2021/7/20 | 2021/12/22 | - | - | メキシコ | 立命館大学 |
3 | メキシコ 日本のデザインと伝統技術 | 英語 | 4 | 2021/9/15 | 2021/12/13 | - | - | メキシコ(4) | 京都工芸繊維大学 |
4 | エクアドル インクルーシブ防災 | スペイン語 | 10 | 2021/9/20 | 2021/12/1 | - | - | エクアドル | 同志社大学 |
5 | マレーシア SATREPS サラワク州の保護区における熱帯雨林の生物多様性多目的利用のための活用システム開発プロジェクト 短期研修 | 英語 | 3 | 2021/10/1 | 2022/3/31 | - | - | マレーシア | 京都大学 |
6 | パレスチナ ユニバーサルツーリズム促進 | アラビア語 | 9 | 2021/11/17 | 2021/12/13 | - | - | パレスチナ | 株式会社プランニングネットワーク |
7 | モンゴル チーム医療を通じた周産期医療の質の改善 | モンゴル語 | 10 | 2022/1/12 | 2022/1/19 |
- | - | モンゴル | 公益財団法人日本助産師会 |
8 | マレーシア LEP2.0 行政初級職人材育成・プロジェクト管理 | 英語 | 14 | 2022/2/16 | 2022/3/8 | - | - | マレーシア | 一般財団法人日本国際協力センター |
9 | マレーシア LEP2.0 中間管理職のための指導教育 | 英語 | 19 | 2022/2/16 | 2022/3/8 | - | - | マレーシア | 一般財団法人日本国際協力センター |
10 | ケニア 橋梁維持管理能力強化プロジェクト第1回本邦研修 | 英語 | 20 | 2022/2/28 | 2022/3/4 | - | - | ケニア(20) | 阪神高速道路株式会社 |
11 | ASEAN防災主流化の促進 | 英語 | 10 | 2022/3/7 | 2022/3/16 | - | - | ASEAN加盟国 (フィリピン(1)、マレーシア(1)、ベトナム(3)、カンボジア(1)、ブルネイ(1)、シンガポール(1)、タイ(2)) |
一般財団法人アジア防災センター |
12 | メキシコ 日本のデザインと伝統技術 | 英語 | 4 | 2022/3/22 | - | 2022/5/6 | 2022/11/11 | メキシコ | 京都工芸繊維大学 |
13 | メキシコ 情報科学・エンジニアリング | 英語 | 4 | 2022/3/22 | - | 2022/5/6 | 2022/10/21 | メキシコ | 立命館大学 |
14 | メキシコ 知的財産権 | 英語 | 2 | 2022/3/22 | - | 2022/5/6 | 2022/12/17 | メキシコ | 大阪工業大学 |
15 | メキシコ ICT・DX能力強化 | 英語 | 2 | 2022/3/22 | - | 2022/5/6 | 2022/8/19 | メキシコ | 神戸情報大学院大学 |
No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 遠隔研修 開始日 |
遠隔研修 終了日 |
受入期間(来日) | 受入期間(帰国) | 割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エチオピア 特殊土地盤上道路災害低減に向けた植物由来の土質改良材の開発と運用モデル(長期) | 英語 | 2 | 2021/4/1 | - | 2021/6/17 | 2024/3/31 | エチオピア | 京都大学 |
2 | モンゴル 草原の迅速成長植物の遺伝子解析(長期) | 英語 | 1 | 2021/4/1 | - | 2021/6/25 | 2024/3/31 | モンゴル | 京都大学 |
3 | (連携方式)アジア地域投資促進・産業振興サブクラスター2020・立命館大学情報理工学研究科・博士(2021春) | 英語 | 1 | 2021/4/1 | - | 2021/6/25 | 2024/3/31 | モンゴル | 立命館大学 |
4 | イノベーティブ・アジア2021・第5バッチ神戸大学工学研究科・修士 | 英語 | 2 | 2021/4/1 | - | 2021/8/19 | 2023/9/30 | インドネシア(1)、マレーシア(1) | 神戸大学 |
5 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(中南米)・2021年度・京都大学情報学研究科(博士課程) | 英語 | 1 | 2021/9/1 | - | 2021/11/10 | 2024/9/30 | メキシコ | 京都大学 |
6 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(南アジア)・2021年度・京都大学(修士課程) | 英語 | 1 | 2021/9/1 | - | 2021/11/10 | 2024/3/31 | モルディブ | 京都大学 |
7 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(東・中央アジア)・2021年度・京都大学地球環境学舎(修士課程) | 英語 | 1 | 2021/9/1 | - | 2021/11/10 | 2024/3/31 | ジョージア | 京都大学 |
8 | (連携方式)ABEイニシアティブ(2021~2023年度)・2021年度・第8バッチ・同志社大学ビジネス研究科(修士課程) | 英語 | 2 | 2021/9/1 | - | 2021/11/11 | 2024/3/31 | ニジェール(1)、カメルーン(1) | 同志社大学 |
9 | (連携方式)ABEイニシアティブ(2021~2023年度)・2021年度・第8バッチ・京都大学工学研究科(修士課程) | 英語 | 2 | 2021/9/1 | - | 2021/11/25 | 2024/9/30 | チュニジア(1)、ウガンダ(1) | 京都大学 |
10 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(アフリカ)・2021年度・京都大学工学研究科(博士課程) | 英語 | 1 | 2021/9/1 | - | 2022/4/17 | 2025/3/31 | マダガスカル | 京都大学 |
11 | 連携方式)アジア地域投資促進・産業振興(2021~2023年度)・2021年度・同志社大学・修士 | 英語 | 1 | 2021/9/1 | - | 2021/11/10 | 2023/9/30 | キルギス | 同志社大学ビジネス研究科 |
12 | (連携方式)ABEイニシアティブ(2021~2023年度)・2021年度・第8バッチ・関西学院大学経営戦略研究科(修士課程) | 英語 | 2 | 2021/9/20 | - | 2021/11/11 | 2024/3/31 | ガボン(1)、セネガル(1) | 関西学院大学 |
13 | (連携方式)ABEイニシアティブ(2021~2023年度)・2021年度・第8バッチ・関西大学法学研究科(修士課程) | 英語 | 1 | 2021/9/21 | - | 2021/10/27 | 2024/9/30 | モザンビーク | 関西大学 |
14 | (連携方式)ABEイニシアティブ(2021~2023年度)・2021年度・第8バッチ・立命館大学政策科学研究科(修士課程) | 英語 | 1 | 2021/9/25 | - | 2021/11/10 | 2024/3/31 | レソト | 立命館大学 |
15 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(東南アジア)・2021年度・立命館大学政策科学研究科(博士課程) | 英語 | 2 | 2021/9/25 | - | 2021/11/10 | 2024/9/30 | インドネシア(1)、ラオス(1) | 立命館大学 |
16 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(東南アジア)・2021年度・立命館大学情報理工学研究科(博士課程) | 英語 | 1 | 2021/9/25 | - | 2021/11/10 | 2024/9/30 | インドネシア | 立命館大学 |
17 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(東南アジア)・2021年度・立命館大学経済学研究科(博士課程) | 英語 | 1 | 2021/9/25 | - | 2021/11/27 | 2024/9/30 | ラオス | 立命館大学 |
18 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(アフリカ)・2021年度・立命館大学経済学研究科(修士課程) | 英語 | 1 | 2021/9/25 | - | 2022/4/17 | 2023/9/30 | マダガスカル | 立命館大学 |
19 | イノベーティブ・アジア2021・第5バッチ・大阪大学工学研究科・修士(国費) | 英語 | 4 | 2021/10/1 | - | 2021/11/5 | 2024/3/31 | インドネシア | 大阪大学 |
20 | (連携方式)ICTによる社会課題解決(DX・X-TECHの推進)(2021~2023年度)・2021年度・神戸情報大学院大学・修士 | 英語 | 5 | 2021/10/1 | - | 2021/11/9 | 2024/9/30 | ベナン(1)、コートジボワール(2)、ルワンダ(1)、セネガル(1) | 神戸情報大学院大学 |
21 | (連携方式)ABEイニシアティブ(2021~2023年度)・2021年度・第8バッチ・神戸大学国際協力研究科(修士課程) | 英語 | 1 | 2021/10/1 | - | 2021/11/10 | 2024/3/31 | エジプト | 神戸大学 |
22 | 資源国の行政・研究人材育成(2021~2023年度) | 英語 | 1 | 2021/10/1 | - | 2021/11/11 | 2025/3/31 | インドネシア | 京都大学 |
23 | (連携方式)ABEイニシアティブ(2021~2023年度)・2021年度・第8バッチ・京都大学地球環境学舎(修士課程) | 英語 | 1 | 2021/10/1 | - | 2021/11/12 | 2024/9/30 | モロッコ | 京都大学 |
24 | イノベーティブ・アジア2021・第5バッチ・大阪大学工学研究科・博士(国費) | 英語 | 1 | 2021/10/1 | - | 2021/11/14 | 2025/3/31 | インドネシア | 大阪大学 |
25 | (連携方式)ABEイニシアティブ(2021~2023年度)・2021年度・第8バッチ・神戸情報大学院大学情報技術研究科(修士課程) | 英語 | 6 | 2021/10/1 | - | 2021/11/24 | 2024/3/31 | ジブチ(1)、コートジボワール(1)、ナミビア(1)、ナイジェリア(1)、ルワンダ(1)、セネガル(1) | 神戸情報大学院大学 |
26 | 食料安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)(2021~2023年度) | 英語 | 1 | 2021/10/1 | - | 2021/11/24 | 2025/3/31 | マラウイ | 京都大学 |
27 | PEACE2020・工・立命館大学理工学研究科 | 英語 | 4 | - | - | 2021/10/19 | 2023/9/30 | アフガニスタン | 立命館大学 |
28 | JISR2020 第5バッチ・神戸情報大学院大学情報技術研究科 | 英語 | 1 | - | - | 2021/11/1 | 2024/9/30 | シリア | 神戸情報大学院大学 |
29 | JISR2021 第5バッチ・神戸情報大学院大学情報技術研究科 | 英語 | 4 | - | - | 2021/11/13 | 2024/9/30 | シリア | 神戸情報大学院大学 |