No. | 研修 コース名 |
使用 言語 |
研修員総人数 | 遠隔研修開始日 | 遠隔研修終了日 | 受入 開始日 (来日) |
受入 終了日 (離日) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ地域 市場志向型農業振興(行政官)(A) | 英語 | 16 | 2022/5/9 | 2022/5/27 | - | - | ボツワナ(2)、レソト(2)、ナミビア(2)、南アフリカ共和国(2)、エスワティニ(2)、ウガンダ(2)、南スーダン(2)、タンザニア(国別2) | 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
2 | ICT案件形成能力向上(A) | 英語 | 12 | 2022/5/23 | 2022/7/15 | - | - | パレスチナ(1)、ボツワナ(2)、ケニア(1)、ナイジェリア(1)、ウガンダ(1)、ベナン(2)、ルワンダ(1)、セネガル(1)、北マケドニア共和国(2)、トーゴ(0)、ペルー(0)、ウルグアイ(0)、ソマリア(0)、ジンバブエ(0)、コートジボワール(0) | 神戸情報大学院大学 |
3 | 中南米総合防災 | スペイン語 | 18 | 2022/5/24 | 2022/7/8 | - | - | ドミニカ共和国(1)、グアテマラ(3)、ホンジュラス(1)、メキシコ(4)、ニカラグア(1)、パナマ(1)、コロンビア(2)、エクアドル(1)、パラグアイ(2)、ペルー(2) | 一般財団法人アジア防災センター |
4 | 先進国市場を対象にした輸出振興/マーケティング戦略(A) | 英語 | 9 | 2022/6/13 | 2022/7/8 | - | - | ブラジル(4)、ヨルダン(1)、チュニジア(2)、マラウイ(2)、ソマリア(0)、モロッコ(0) | 関西大学、独立行政法人日本貿易振興機構、公益財団法人太平洋人材交流センター |
5 | 中小企業振興政策(A) | 英語 | 6 | 2022/6/20 | 2022/7/22 | - | - | 東ティモール(1)、モンゴル(1)、ネパール(1)、ホンジュラス(1)、タジキスタン(2)、モルディブ(0) | 中小企業基盤整備機構、中小企業庁、公益財団法人太平洋人材交流センター |
6 | 都市の固形廃棄物管理の実務(収集、運搬、最終処分に重点を置いた)(A) | 英語 | 5 | 2022/7/1 | 2022/9/20 | - | - | ネパール(1)、パキスタン(1)、ドミニカ共和国(1)、ハイチ(2)、イラン(0)、スリランカ(0) | 公益財団法人地球環境センター |
7 | 質の高い事業評価のデザイン、実施及び制度構築のための能力強化 | 英語 | 16 | 2022/8/19 | 2022/9/16 | - | - | タイ(2)、フィジー(3)、ソロモン(3)、エジプト(2)、ガーナ(3)、ナイジェリア(3)、パプアニューギニア(0)、ニウエ(0) | 株式会社国際開発センター |
8 | 電力系統計画・運用技術 (A) | 英語 | 15 | 2022/8/22 | 2022/9/16 | - | - | チュニジア(2)、ガーナ(1)、マラウイ(2)、ナイジェリア(1)、ウガンダ(1)、ルワンダ(1)、シエラレオネ(1)、コンゴ民主共和国(1)、ウガンダ(国別1)、アンゴラ(国別2)、タンザニア(国別2)、カメルーン(0) | 関西電力株式会社、一般社団法人海外電力調査会 |
9 | アフリカ総合防災 | 英語 | 7 | 2022/8/22 | 2022/9/30 | - | - | マラウイ(1)、セネガル(2)、コンゴ民主共和国(2)、カーボベルデ(国別2) | 一般財団法人アジア防災センター |
10 | 中小企業振興政策(B) | 英語 | 6 | 2022/8/29 | 2022/9/23 | - | - | イラク(1)、パレスチナ(1)、ヨルダン(1)、エチオピア(1)、カメルーン(1)、セネガル(1)、イラン(0)、アルジェリア(0)、エジプト(0)、リビア(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
11 | 水資源の持続可能な利用と保全のための統合的湖沼・河川・沿岸流域管理 | 英語 | 9 | 2022/9/1 | 2022/9/22 | 2023/1/10 | 2023/1/31 | フィリピン(1)、カンボジア(1)、バングラデシュ(1)、ニカラグア(1)、ナイジェリア(1)、コートジボワール(1)、アルバニア(1)、ボリビア(国別1)、ボツワナ(国別1) | 滋賀県、滋賀大学、公益財団法人国際湖沼環境委員会 |
12 | 下水道システム維持管理(B) | 英語 | 9 | 2022/9/6 | 2022/9/30 | 2022/10/3 | 2022/10/21 | モロッコ(1)、チュニジア(1)、ケニア(1)、マラウイ(1)、ルワンダ(1)、セルビア(1)、モルドバ(1)、ウクライナ(2) | 大阪市建設局、クリアウォーターOSAKA株式会社 |
13 | 災害におけるこころのケア | 英語 | 7 | 2022/9/8 | 2022/9/22 | - | - | マレーシア(1)、ネパール(1)、メキシコ(1)、セントルシア(1)、エクアドル(1)、ペルー(1)、ケニア(1)、グレナダ(0)、イエメン(0) | 公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構 兵庫県こころのケアセンター |
14 | 脱炭素で持続可能な都市・地域開発のための自治体能力強化 | 英語 | 10 | 2022/9/12 | 2022/10/18 | - | - | マレーシア(1)、ラオス(1)、ベトナム(1)、チリ(1)、ナイジェリア(1)、インドネシア(国別4)、タイ(国別1) | 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 |
15 | 投資促進・ビジネス環境整備(A) | 英語 | 10 | 2022/9/20 | 2022/10/21 | - | - | 東ティモール(1)、ネパール(1)、キューバ(1)、ヨルダン(1)、エジプト(2)、チュニジア(1)、セルビア(1)、キルギス(1)、トルクメニスタン(1)、ラオス(0)、ベトナム(0)、モルディブ(0)、パプアニューギニア(0)、モンテネグロ(0) | 関西大学、京都大学、公益財団法人太平洋人材交流センター |
16 | 固形廃棄物管理の基礎(C) | 英語 | 6 | 2022/9/26 | 2022/10/21 | - | - | エクアドル(1)、ペルー(1)、エチオピア(1)、南スーダン(3)、スーダン(0)、マダガスカル(0)、ラオス(0) | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 |
17 | 文化遺産を活用した持続可能な観光開発 | 英語 | 8 | - | - | 2022/9/27 | 2022/11/8 | エジプト(4)、ヨルダン(国別4) | 立命館大学、京都市等 |
18 | 都市の固形廃棄物管理の実務(収集、運搬、最終処分に重点を置いた)(B) | フランス語 | 5 | 2022/10/3 | 2022/11/23 | 2022/11/24 | 2022/12/17 | コートジボワール(1)、ジブチ(1)、マダガスカル(1)、マリ(1)、ニジェール(1) | 公益財団法人地球環境センター |
19 | 交通安全(A) | 英語 | 8 | - | - | 2022/10/4 | 2022/10/26 | タイ(1)、カンボジア(2)、東ティモール(1)、ブータン(1)、バングラデシュ(1)、ネパール(1)、タイ(国別1) | 株式会社アルメックVPI |
20 | インフラ施設(河川・道路・港湾)災害対策とマネジメント | 英語 | 11 | 2022/10/17 | 2022/10/28 | 2022/10/29 | 2022/12/21 | インドネシア(1)、東ティモール(1)、インド(1)、ベリーズ(1)、ホンジュラス(1)、セントビンセント(1)、チリ(1)、ガイアナ(1)、アルジェリア(1)、バングラデシュ(国別2)、トルコ(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
21 | 博物館とコミュニティ開発 | 英語 | 7 | - | - | 2022/10/28 | 2022/12/14 | ヨルダン(2)、エジプト(1)、ザンビア(2)、イラク(国別1)、カンボジア(国別1)、パキスタン(0)、パプアニューギニア(0)、スーダン(0) | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立民族学博物館 |
22 | 博物館とコミュニティ開発(2021年遠隔実施、2022年来日) | 英語 | 6 | - | - | 2022/10/28 | 2022/12/14 | 東ティモール(1)、キリバス(1)、パプアニューギニア(2)、ザンビア(1)、カンボジア(国別1)、ソロモン(0)、ニウエ(0)、エジプト(0) | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立民族学博物館 |
23 | コミュニティ防災 | 英語 | 5 | 2022/11/1 | 2022/12/2 | - | - | ブラジル(1)、エジプト(1)、ボツワナ(1)、モーリシャス(1)、アルメニア(1)、カメルーン(0)、ネパール(0)、フィジー(0)、ミクロネシア(0)、アルバニア(0)、スーダン(0) | 神戸市消防局、一般財団法人日本国際協力センター |
24 | 配電網整備(B) | 英語 | 12 | 2022/11/7 | 2022/12/2 | - | - | パレスチナ(1)、エジプト(1)、エチオピア(1)、ガーナ(1)、リベリア(2)、マラウイ(2)、ウガンダ(1)、ルワンダ(1)、シエラレオネ(1)、タンザニア(国別1)、カメルーン(0)、スーダン(0) | 関西電力送配電株式会社、一般社団法人海外電力調査会 |
25 | アフリカ地域 市場志向型農業振興(行政官)(B) | 英語 | 23 | 2022/11/7 | 2022/11/25 | - | - | ガンビア(2)、ガーナ(2)、マラウイ(1)、ナイジェリア(2)、ジンバブエ(2)、カメルーン(2)、ザンビア(0)、国別:ケニア(2)、ザンビア(2)、ザンビア(2)、ジンバブエ(3)、マラウイ(1)、エチオピア(2) | 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
26 | 先進国市場を対象にした輸出振興/マーケティング戦略(D) | 英語 | 11 | 2022/11/7 | 2022/12/2 | - | - | エチオピア(2)、ケニア(2)、レソト(1)、タンザニア(1)、カメルーン(2)、ルワンダ(1)、セネガル(2)、赤道ギニア(0) | 関西大学、独立行政法人日本貿易振興機構、公益財団法人太平洋人材交流センター |
27 | 中央アジア・コーカサス総合防災 | ロシア語 | 7 | 2023/11/10 | 2023/11/11 | 2023/11/12 | 2022/12/9 | アルメニア(1)、カザフスタン(2)、キルギス(2)、タジキスタン(2)、ウズベキスタン(0) | 一般財団法人アジア防災センター |
28 | 周産期・新生児保健医療 | 英語 | 8 | 2022/11/16 | 2022/12/6 | - | - | キリバス(1)、パプアニューギニア(1)、グレナダ(1)、リベリア(1)、ナイジェリア(1)、ブルンジ(1)、コートジボワール(1)、モザンビーク(1)、バングラデシュ(0)、ブラジル(0)、スーダン(0) | 独立行政法人大阪府病院機構大阪母子医療センター |
29 | 橋梁総合 | 英語 | 12 | 2022/11/22 | 2023/1/27 | - | - | ラオス(1)、ネパール(1)、ニカラグア(1)、エクアドル(1)、モロッコ(1)、ガーナ(1)、ザンビア(2)、モザンビーク(2)、コンゴ民主共和国(2)、南スーダン(0)、インドネシア(0) | 本州四国連絡高速道路株式会社 |
30 | 競争法・政策-競争を促進するための基盤づくり- | 英語 | 8 | - | - | 2022/11/27 | 2022/12/10 | インドネシア(1)、マレーシア(2)、フィリピン(1)、モンゴル(1)、ガーナ(1)、セルビア(1)、ウクライナ(1)、ベトナム(0) | 公正取引委員会、一般財団法人日本国際協力センター |
31 | 防災主流化の促進 | 英語 | 5 | 2022/12/12 | 2022/12/13 | 2022/12/14 | 2022/12/24 | インドネシア(1)、バングラデシュ(1)、メキシコ(1)、バングラデシュ(国別1)、メキシコ(国別1)、フィジー(0) | 一般財団法人アジア防災センター |
32 | 災害に強いまちづくり戦略 | 英語 | 5 | 2022/12/20 | 2023/1/15 | 2023/1/15 | 2023/2/11 | パキスタン(1)、マーシャル(1)、チリ(2)、ナイジェリア(1)、セルビア(0)、ガイアナ(0) | 公益財団法人神戸国際コミュニティセンター |
33 | 総合防災 | 英語 | 9 | 2022/12/28 | 2023/1/12 | 2023/1/12 | 2023/2/23 | インドネシア(1)、タイ(1)、ネパール(1)、スリランカ(2)、ブラジル(2)、イラン(1)、バングラデシュ(国別1) | 一般財団法人アジア防災センター |
34 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(B) | 英語 | 6 | 2023/1/10 | 2023/2/9 | - | - | ジャマイカ(1)、イラク(1)、ザンビア(1)、ルワンダ(1)、マラウイ(国別2)、フィリピン(0)、エリトリア(0) | 神戸市水道局、一般財団法人神戸市水道サービス公社 |
35 | 都市上水道維持管理(給・配水)(A) | 英語 | 6 | 2023/1/10 | 2023/2/22 | - | - | 東ティモール(1)、パキスタン(1)、ヨルダン(1)、ナイジェリア(2)、ザンビア(1)、パプアニューギニア(0)、スーダン(0) | 大阪市水道局、神戸市水道局、堺市上下水道局、株式会社大阪水道総合サービス |
36 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(A) | 英語 | 6 | 2023/1/10 | 2023/2/24 | - | - | ラオス(1)、ネパール(1)、ブラジル(2)、マダガスカル(2)、レバノン(0) | 大阪市水道局、京都市上下水道局、奈良市企業局、株式会社大阪水道総合サービス |
37 | 地方自治体行政強化(参加型地域開発) | 英語 | 9 | 2023/1/10 | 2023/2/3 | - | - | インドネシア(1)、ネパール(2)、エジプト(3)、タンザニア(1)、シエラレオネ(1)、南スーダン(1)、スーダン(0)、パキスタン(0)、パプアニューギニア(0) | 龍谷大学 |
38 | ICT案件形成能力向上(B) | 英語 | 14 | - | - | 2023/1/16 | 2023/2/18 | フィリピン(2)、ラオス(1)、パキスタン(1)、スリランカ(2)、フィジー(1)、ソロモン(2)、トンガ(2)、サモア(1)、タジキスタン(1)、ジョージア(1)、インド(0)、キリバス(0)、クック諸島(0)、イラン(0) | 神戸情報大学院大学 |
39 | 電力系統計画・運用技術(B) | 英語 | 11 | 2023/1/16 | 2023/2/10 | - | - | カンボジア(1)、ネパール(2)、パレスチナ(1)、エジプト(1)、エチオピア(1)、ケニア(2)、タジキスタン(1)、タンザニア(国別1)、アンゴラ(国別1)、モンゴル(0)、パプアニューギニア(0)、モザンビーク(0) | 関西電力株式会社、一般社団法人海外電力調査会 |
40 | 循環型社会構築のための固形廃棄物管理(行政と市民の協働に重点を置いた) | 英語 | 13 | 2023/1/23 | 2023/2/17 | - | - | マレーシア(3)、キューバ(2)、チュニジア(2)、ザンビア(2)、コソボ(1)、ウクライナ(1)、メキシコ(国別2)、ベトナム(0)、ラオス(0)、モンゴル(0)、アルゼンチン(0) | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 |
41 | サイバー攻撃に対する組織間連携強化(A) | 英語 | 11 | - | - | 2023/1/24 | 2023/2/1 | ASEAN共同体 | 内閣サイバーセキュリティセンター、NTT西日本株式会社、金融ISAC、ICT ISAC、エヌ・ティ・ティ ラーニングシステムズ株式会社 |
42 | 交通安全(B) | 英語 | 9 | - | - | 2023/1/24 | 2023/2/11 | コロンビア(1)、エクアドル(1)、エジプト(1)、ガーナ(1)、ナイジェリア(1)、ウガンダ(1)、タンザニア(1)、コンゴ民主共和国(1)、キルギス(1)、ウズベキスタン(0) | 株式会社アルメックVPI |
43 | 持続可能な観光地域づくりのための人材育成 | 英語 | 9 | - | - | 2023/1/25 | 2023/3/4 | モンゴル(1)、ミクロネシア(1)、ツバル(1)、ジャマイカ(1)、エジプト(1)、エチオピア(1)、タンザニア(1)、タジキスタン(1)、カンボジア(1)、パプアニューギニア(0) | 豊岡市、鳴門市、明日香村、公益財団法人太平洋人材交流センター |
44 | 投資促進・ビジネス環境整備(B) | 英語 | 10 | - | - | 2023/1/31 | 2023/3/1 | ケニア(2)、ナイジェリア(1)、タンザニア(1)、ザンビア(1)、ジンバブエ(1)、アンゴラ(1)、カメルーン(1)、ルワンダ(1)、南スーダン(1)、ナミビア(0)、スーダン(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
45 | 都市の固形廃棄物管理の実務(収集、運搬、最終処分に重点を置いた)(C) | 英語 | 4 | - | - | 2023/2/1 | 2023/3/3 | ガーナ(1)、ケニア(1)、ザンビア(1)、南スーダン(1)、スーダン(0) | 兵庫県、尼崎市、公益財団法人ひょうご環境創造協会 |
46 | 救急救助技術 | 英語 | 8 | - | - | 2023/2/6 | 2023/2/18 | ベトナム(1)、メキシコ(1)、ブラジル(1)、エジプト(2)、ガーナ(1)、ケニア(1)、ジョージア(1)、イラン(0)、ニウエ(0)、ジブチ(0) | 大阪市消防局、一般財団法人日本国際協力センター |
47 | 戦略的な水文観測技術の活用 | 英語 | 9 | 2023/2/7 | 2023/2/15 | - | - | ベトナム(2)、バヌアツ(2)、ブラジル(1)、ケニア(2)、セネガル(1)、ブータン(国別1)、ザンビア(0) | 一般財団法人河川情報センター |
48 | サイバー攻撃に対する組織間連携強化(B) | 英語 | 10 | - | - | 2023/2/14 | 2023/2/22 | マレーシア(1)、フィリピン(2)、フィジー(1)、モーリシャス(2)、ルワンダ(1)、アゼルバイジャン(1)、ウクライナ(2)、インドネシア(0)、ベトナム(0) | 内閣サイバーセキュリティセンター、NTT西日本株式会社、金融ISAC、ICT ISAC、エヌ・ティ・ティ ラーニングシステムズ株式会社 |
49 | 税関行政(A) | 英語 | 10 | 2023/3/6 | 2023/3/16 | - | - | リベリア(2)、マラウイ(2)、タンザニア(1)、南スーダン(2)、タジキスタン(2)、ウズベキスタン(1)、レバノン(0)、スーダン(0)、エチオピア(0)、ジンバブエ(0) | 税関研修所、神戸税関、大阪税関 |
50 | 経済成長とディーセントワーク実現に向けた海外就労者の送出及び帰国後のキャリア開発支援に係る労働政策 | 英語 | 8 | - | - | 2023/3/27 | 2023/4/15 | インドネシア(1)、フィリピン(1)、ベトナム(1)、ネパール(1)、ウズベキスタン(1)、ネパール(国別3) | アイ・シー・ネット株式会社 |
No. | 研修 コース名 |
使用 言語 |
研修員総人数 | 遠隔研修開始日 | 遠隔研修終了日 | 受入 開始日 (来日) |
受入 終了日 (離日) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バングラデシュ ガスネットワークシステムデジタル化及びガスセクター運営効率向上プロジェクト LNG受入基地安全研修/パイプライン設備管理研修 | 英語 | 11 | - | - | 2022/5/29 | 2022/6/17 | バングラデシュ | 大阪ガス株式会社、日本工営株式会社 |
2 | キルギス 日本人材開発センター・ビジネス人材育成・交流拠点機能強化プロジェクト:第1期経営塾 | ロシア語 | 13 | - | - | 2022/7/14 | 2022/7/27 | キルギス | 株式会社リロエクセル |
3 | ブルキナファソ 道路維持管理能力向上プロジェクト 第1回本邦研修 | フランス語 | 8 | - | - | 2022/8/12 | 2022/9/4 | ブルキナファソ | 阪神高速道路株式会社、株式会社アンジェロセック |
4 | ベトナム 日本センター第14期ハノイ経営塾 | ベトナム語 | 27 | - | - | 2022/8/26 | 2022/9/8 | ベトナム | 株式会社リロエクセル、公益財団法人太平洋人材交流センター |
5 | エチオピア SATREPS(短期)テーマ1 ナイルの源流エチオピア・タナ湖で過剰繁茂する水草バイオマスの管理手法と有効利用プロセスの確立 |
英語 | 2 | - | - | 2022/9/4 | 2022/9/24 | エチオピア | 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター |
6 | スーダン SATREPS(短期)分子生物学 | 英語 | 2 | - | - | 2022/9/6 | 2022/12/2 | スーダン | 大阪公立大学 |
7 | カンボジア 教員養成大学設立のための基盤構築プロジェクト | クメール語 | 17 | - | - | 2022/9/12 | 2022/10/1 | カンボジア | 奈良教育大学、インテムコンサルティング株式会社 |
8 | エクアドル インクルーシブ防災 | スペイン語 | 18 | 2022/9/12 | 2022/12/7 | - | - | エクアドル | 同志社大学 |
9 | マレーシア LEP2.0 行政初級職人材育成・プロジェクト管理 | 英語 | 15 | - | - | 2022/9/14 | 2022/10/1 | マレーシア | 一般財団法人日本国際協力センター |
10 | マレーシア LEP2.0 中間管理職のための指導教育 | 英語 | 15 | - | - | 2022/9/14 | 2022/10/1 | マレーシア | 人事院、一般財団法人日本国際協力センター |
11 | バングラデシュ 部門管理職向けの安全マネジメント研修 | 英語 | 10 | - | - | 2022/9/21 | 2022/9/30 | バングラデシュ | 大阪市高速電気軌道株式会社、日本工営株式会社 |
12 | マレーシア サラワク州の保護区における熱帯雨林の生物多様性多目的利用のための活用システム開発プロジェクト SATREPS短期研修2)(京都大学修士) | 英語 | 3 | - | - | 2022/9/24 | 2023/9/22 | マレーシア | 京都大学 |
13 | マレーシア サラワク州の保護区における熱帯雨林の生物多様性多目的利用のための活用システム開発プロジェクト SATREPS短期研修(京都大学博士) | 英語 | 1 | - | - | 2022/10/2 | 2022/11/2 | マレーシア | 京都大学 |
14 | エチオピア SATREPS(短期)テーマ3_2 ナイルの源流エチオピア・タナ湖で過剰繁茂する水草バイオマスの管理手法と有効利用プロセスの確立 |
英語 | 1 | - | - | 2022/10/5 | 2022/12/2 | エチオピア | 滋賀県立大学 |
15 | ガーナ 道路橋梁維持管理能力強化プロジェクト | 英語 | 16 | - | - | 2022/10/12 | 2022/10/29 | ガーナ | 株式会社エイト日本技術開発 |
16 | マラウイ 統合資源管理プロジェクト_2022年短期研修_龍谷大学2 | 英語 | 1 | - | - | 2022/10/16 | 2022/12/27 | マラウイ | 龍谷大学 |
17 | タンザニア 地方政府改革プログラム | 英語 | 15 | - | - | 2022/10/17 | 2022/11/2 | タンザニア | 一般社団法人九州ふるさと創生国際交流促進協会、一般財団法人日本国際協力センター |
18 | モロッコ アフリカ交通人材育成プロジェクト 道路・橋梁維持管理 | フランス語 | 10 | - | - | 2022/10/19 | 2022/11/4 | モロッコ | 阪神高速道路株式会社 |
19 | バングラデシュ 担当者レベル向け幹部級対象の安全マネジメント研修 | 英語 | 15 | - | - | 2022/10/25 | 2022/11/2 | バングラデシュ | 大阪市高速電気軌道株式会社、日本工営株式会社 |
20 | ラオス リスク管理を通じた通関手続き能力向上プロジェクト 2022年度本邦研修 | ラオス語 | 11 | - | - | 2022/10/25 | 2022/11/2 | ラオス | 神戸税関 |
21 | モンゴル ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクトフェーズ・3PM成分分析 | モンゴル語 | 8 | - | - | 2022/11/9 | 2022/11/23 | モンゴル | 大阪公立大学、株式会社数理計画 |
22 | カンボジア 機械保全 | クメール語 | 8 | - | - | 2022/11/10 | 2022/11/26 | カンボジア | 近畿能力開発大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
23 | ASEAN災害保健医療管理 | 英語 | 24 | - | - | 2022/11/22 | 2022/12/19 | ASEAN共同体 | 済生会千里救急救命センター、一般財団法人日本国際協力センター |
24 | ケニア 橋梁維持管理能力強化プロジェクト本研修2022 | 英語 | 9 | - | - | 2022/11/24 | 2022/12/9 | ケニア | 阪神高速道路株式会社 |
25 | キルギス 日本人材開発センター・ビジネス人材育成・交流拠点機能強化プロジェクト:MiniMBA本邦研修(R24-26) | ロシア語 | 17 | - | - | 2022/11/30 | 2022/12/7 | キルギス | 株式会社リロエクセル |
26 | ベトナム 下水道経営研修(B) | ベトナム語 | 11 | - | - | 2022/11/30 | 2022/12/15 | ベトナム | 大阪市建設局、クリアウォーターOSAKA株式会社 |
27 | エチオピア 道路維持管理能力向上プログラム第一回本邦研修 | 英語 | 10 | - | - | 2022/12/1 | 2022/12/13 | エチオピア | 京都大学 |
28 | インド 全インド医科大学人材育成研修-医療機器の社会実装を推進するための人材育成- | 英語 | 15 | 1))2023/1/10 2) 2023/3/8 |
1)2023/1/31 2)2023/3/10 |
2023/2/12 | 2023/2/19 | インド | 大阪大学 |
29 | マラウイ 統合資源管理プロジェクト_2022年短期研修_龍谷大学1 | 英語 | 1 | - | - | 2023/1/11 | 2023/3/1 | マラウイ | 龍谷大学 |
30 | エルサルバドル SATREPS(短期)T.cruziのDNAの継続的な分析 | 英語 | 2 | - | - | 2023/1/22 | 2023/2/18 | エルサルバドル | 大阪公立大学 |
31 | パレスチナ ユニバーサルツーリズム促進 | アラビア語 | 7 | 2023/2/8 | 2023/2/8 | 2023/1/24 | 2023/1/30 | パレスチナ | 株式会社プランニングネットワーク |
32 | キルギス 日本人材開発センター・ビジネス人材育成・交流拠点機能強化プロジェクト:第2期経営塾 | ロシア語 | 16 | - | - | 2023/1/26 | 2023/2/7 | キルギス | 株式会社リロエクセル |
33 | モンゴル 日本の障害者雇用支援制度と援助付き雇用の有効性 | モンゴル語 | 17 | - | - | 2023/2/8 | 2023/2/24 | モンゴル | 株式会社コーエイリサーチ&コンサルティング、大妻女子大学 |
34 | スリランカにおける降雨による高速長距離土砂流動災害の早期警戒技術の開発 | 英語 | 1 | - | - | 2023/2/8 | 2023/3/10 | スリランカ | 京都大学 |
35 | スリランカにおける降雨による高速長距離土砂流動災害の早期警戒技術の開発 | 英語 | 2 | - | - | 2023/2/8 | 2023/3/10 | スリランカ | 京都大学 |
36 | キルギス 日本人材開発センター・ビジネス人材育成・交流拠点機能強化プロジェクト:MiniMBA(R27-30) | ロシア語 | 17 | - | - | 2023/2/23 | 2023/3/2 | キルギス | 株式会社リロエクセル |
37 | カンボジア 日本人材開発センター起業家育成・ビジネス交流拠点機能拡充プロジェクトフェーズ2 | 英語 | 13 | - | - | 2023/2/26 | 2023/3/4 | カンボジア | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ |
38 | ベトナム 日本センター第16期ハノイ経営塾 | ベトナム語 | 25 | - | - | 2023/3/1 | 2023/3/10 | ベトナム | 株式会社リロエクセル |
39 | マレーシア LEP2.0災害リスク管理能力強化 | 英語 | 15 | - | - | 2023/3/4 | 2023/3/11 | マレーシア | 一般財団法人アジア防災センター |
40 | メキシコ 情報科学・エンジニアリング(2023年3月来日) | 英語 | 4 | - | - | 2023/3/27 | 2023/10/25 | メキシコ | 立命館大学 |
41 | メキシコ 日本のデザインと伝統技術(2023年3月来日) | 英語 | 2 | - | - | 2023/3/27 | 2023/11/3 | メキシコ | 京都工芸繊維大学 |
No. | 研修 コース名 |
使用 言語 |
研修員総人数 | 遠隔研修開始日 | 遠隔研修終了日 | 受入 開始日 (来日) |
受入 終了日 (離日) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEACE2021・社・同志社大学グローバルスタディーズ研究科 | 英語 | 2 | 2022/4/1 | - | 2022/5/12 | 2024/9/30 | アフガニスタン(2) | 同志社大学 |
2 | (連携方式)アフリカ型イノベーション振興・JKUATネットワークプロジェクト(Fhase2・2020-25)2021年度_京都大学・博士2022春 | 英語 | 2 | 2022/4/1 | - | 2022/5/18 | 2025/3/31 | ケニア(2) | 京都大学 |
3 | (連携方式)インド工科大学ハイデラバード校日印産学研究ネットワーク・2022年度・京都大学工学研究科・博士 | 英語 | 1 | 2022/10/1 | - | 2023/1/18 | 2025/9/30 | インド | 京都大学 |
4 | SATREPS(長期)共生システム基盤 | 英語 | 1 | 2022/10/1 | 2026/3/31 | タイ | 大阪大学 | ||
5 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(東南アジア)・2022年度・京都大学情報学研究科・博士 | 英語 | 2 | 2022/10/4 | 2025/9/30 | マレーシア(1)ラオス(1) | 京都大学 | ||
6 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー(2022~2023年度)(南アジア)・2022年度・京都大学経済学研究科・博士 | 英語 | 1 | 2022/9/26 | 2025/9/30 | スリランカ | 京都大学 | ||
7 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー(2022~2023年度)(中南米)・2022年度・同志社大学グローバル・スタディーズ研究科・修士 | 英語 | 1 | 2022/9/25 | 2024/9/30 | ブラジル | 同志社大学 | ||
8 | (連携方式)SDGsグローバルリーダー(2022~2023年度)(中南米)・2022年度・京都大学理学研究科・博士 | 英語 | 2 | 2022/10/1 | - | 2022/10/19 | 2025/9/30 | キューバ(1)メキシコ(1) | 京都大学 |
9 | (連携方式)ABEイニシアティブ(2021~2023年度)・2022年度・第9バッチ・同志社大学ビジネス研究科・修士 | 英語 | 6 | 2022/9/21 | 2025/3/31 | エジプト(1)ジンバブエ(1)チュニジア(1)モロッコ(1)南アフリカ(1)タンザニア(1) | 同志社大学 | ||
10 | (連携方式)ABEイニシアティブ(2021~2023年度)・2022年度・第9バッチ・龍谷大学経済学研究科・修士 | 英語 | 1 | 2022/10/5 | 2025/3/31 | ザンビア | 龍谷大学 | ||
11 | (連携方式)道路アセットマネジメント技術の中核人材育成(2021~2023年度)・2021年度・大阪大学工学研究科・修士 | 英語 | 1 | 2022/4/1 | - | 2022/5/18 | 2024/9/30 | ガーナ | 大阪大学 |
12 | (連携方式)道路アセットマネジメント技術の中核人材育成(2021~2023年度)・2021年度・大阪大学工学研究科・博士 | 英語 | 2 | 2022/4/1 | - | 2022/5/18 | 2024/9/30 | ネパール(1)ラオス(1) | 大阪大学 |
13 | (連携方式)資源国の行政・研究人材育成(2021~2023年度)・2022年度・京都大学工学研究科・博士 | 英語 | 2 | 2022/9/14 | 2026/9/30 | インドネシア(1)タンザニア(1) | 京都大学 | ||
