人口:4,380万人
推定日系人数:6万5,000人
計画的移住の開始年:1913年
人口:340万人
推定日系人数:450人
計画的移住の開始年:1908年(注)ただしアルゼンチンからの転住
人口:1,150万人
推定日系人数:1,360人
計画的移住の開始年:1908年
人口:4,870万人
推定日系人数:1,800人
計画的移住の開始年:1929年
人口:1,790万人
推定日系人数:3,000人
計画的移住の開始年:1903年
人口:1,060万人
推定日系人数:800人
計画的移住の開始年:1956年
人口:670万人
推定日系人数:1万人
計画的移住の開始年:1936年
人口:2億770万人
推定日系人数:190万人
計画的移住の開始年:1908年
人口:3,160万人
推定日系人数:600人
計画的移住の開始年:1928年
人口:3,180万人
推定日系人数:10万人
計画的移住の開始年:1899年
人口:1,090万人
推定日系人数:1万1,350人
計画的移住の開始年:1899年(注)ただしペルーからの転住
人口:1億2,750万人
推定日系人数:2万人
計画的移住の開始年:1897年
順位 | 国名 | 産出・生産量 |
---|---|---|
1 | ブラジル | 約1億400万トン |
2 | アルゼンチン | 約5,550万トン |
3 | パラグアイ | 約920万トン |
順位 | 国名 | 産出・生産量 |
---|---|---|
1 | ブラジル | 約6億5,720万トン |
2 | メキシコ | 約5,630万トン |
3 | コロンビア | 約4,000万トン |
順位 | 国名 | 産出・生産量 |
---|---|---|
1 | ブラジル | 約1,690万トン |
2 | メキシコ | 約450万トン |
3 | アルゼンチン | 約90万トン |
順位 | 国名 | 産出・生産量 |
---|---|---|
1 | チリ | 約1万2,000トン |
2 | アルゼンチン | 約5,700トン |
3 | ブラジル | 約200トン |
順位 | 国名 | 産出・生産量 |
---|---|---|
1 | チリ | 約550万トン |
2 | ペルー | 約230万トン |
3 | メキシコ | 約62万トン |
順位 | 国名 | 産出・生産量 |
---|---|---|
1 | メキシコ | 約5,600トン |
2 | ペルー | 約4,100トン |
3 | チリ | 約1,500トン |
順位 | 国名 | 日本の輸入額 |
---|---|---|
1 | ブラジル | 約840億円 |
順位 | 国名 | 日本の輸入額 |
---|---|---|
1 | ブラジル | 約470億円 |
2 | コロンビア | 約250億円 |
3 | グアテマラ | 約160億円 |
順位 | 国名 | 日本の輸入額 |
---|---|---|
1 | チリ | 約960億円 |
順位 | 国名 | 日本の輸入額 |
---|---|---|
1 | ブラジル | 約820億円 |
2 | アルゼンチン | 約5億8,580万円 |
3 | ペルー | 約2億7,880万円 |
出典:農林水産省、農畜産業振興機構、FAOSTAT、U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2017