県 | タイプ | 国名 | 研修コース名 | 受入先(複数ある場合は主な機関) | 受入期間 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 課題別 | エチオピア、カンボジア、ケニア、ラオス、バングラデシュ、マラウイ、ミャンマー | 教員養成課程における方法と技術 | 宮城教育大学 | 2016年9月28日から2016年10月23日 | 14名 |
福島 | 課題別 | ウガンダ、エジプト、エリトリア、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、タンザニア、ナイジェリア、パレスチナ、マラウイ、モロッコ、リベリア、南アフリカ共和国 | 医療機材管理・保守(A) | (株)メディサン | 2016年4月10日から2016年6月18日 | 14名 |
福島 | 課題別 | サモア、キリバス、セーシェル、ミクロネシア連邦、ツバル、南スーダン、パプアニューギニア、フィジー | 医療機材管理・保守(B) | (株)メディサン | 2016年6月20日から2016年9月1日 | 10名 |
福島 | 課題別 | アンゴラ、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、コモロ、コンゴ民主共和国、セネガル、チャド、ブルンジ、ベナン、マリ | 医療機材管理・保守(C) | (株)メディサン | 2016年9月4日から2016年11月12日 | 13名 |
福島 | 課題別 | カザフスタン、カンボジア、モンゴル、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、アゼルバイジャン、ミャンマー、パキスタン | 医療機材管理・保守(D) | (株)メディサン | 2017年1月9日から2017年3月19日 | 11名 |
秋田 | 課題別 | ザンビア、インドネシア、ガーナ、ジンバブエ、ケニア、コンゴ民主共和国、ミャンマー、モザンビーク、ソロモン、モンゴル、タンザニア、南アフリカ共和国、南スーダン、パプアニューギニア、フィジー、フィリピン、ブータン、ペルー、ボツワナ、マラウイ | 鉱物資源開発行政 | (一財)国際資源大学校 | 2016年10月2日から2016年10月29日 | 20名 |
福島 | 課題別 | インドネシア、ナイジェリア、ベトナム | 畜産開発計画担当行政官を対象とした政策立案実施管理能力の向上 | 独立行政法人家畜改良センター | 2016年10月12日から2016年12月17日 | 10名 |
宮城 | 課題別 | ブータン、スリランカ、ミャンマー、チリ、ネパール、パキスタン | ジェンダーと多様性からの災害リスク削減 | アイ・シー・ネット(株) | 2016年12月4日から2016年12月17日 | 17名 |
宮城 | 課題別 | ブラジル、ボリビア、グアテマラ、メキシコ、パナマ、ペルー | 災害リスク管理に配慮したアセットマネジメントシステムを活用した下水道資産管理 | (公社)青年海外協力協会 東北支部 | 2016年11月6日から2016年12月4日 | 10名 |
福島 | 課題別 | ラオス、バングラデシュ、スリランカ、フィジー、サモア、ジャマイカ、ジンバブエ、アンゴラ、ルワンダ、南スーダン、タイ | スポーツを通じた障害者の社会参加の促進 | (公社)青年海外協力協会 東北支部 | 2016年10月2日から2016年10月30日 | 13名 |
山形 | 課題別 | ザンビア、エチオピア、ウガンダ、ガーナ、スーダン、セネガル、タンザニア、リベリア、ルワンダ、ナイジェリア、マダガスカル | アフリカ地域 稲作収穫後処理 | 山形大学 | 2016年8月14日から2016年9月29日 | 18名 |
秋田 | 課題別 | ザンビア、アンゴラ、エチオピア、ウガンダ、ジンバブエ、ケニア、コンゴ民主共和国、タンザニア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ | アフリカ地域 資源探査のための地質情報マネジメント | (一財)国際資源大学校 | 2017年1月29日から2017年2月25日 | 17名 |
石川 宮城 |
国別 | イラク | 中東における基礎教育拡充のための教育行財政と学校運営の改善 | 金沢大学 | 2016年8月23日から2016年9月18日 | 5名 |
宮城 | 国別 | ベトナム | マッピングおよび地すべり再活動リスク評価の研修 | 東北学院大学 | 2016年5月11日から2016年5月31日 | 1名 |
宮城 | 国別 | ベトナム | マッピングおよび地すべり土質定数評価の研修 | 東北学院大学 | 2016年6月1日から2016年6月20日 | 1名 |
宮城 | 国別 | ベトナム | 地すべりの踏査・評価・対策工立案のガイドライン作成 | 東北学院大学 | 2016年9月1日から2016年9月30日 | 1名 |
宮城 | 国別 | シエラレオネ | 地方行政の在り方と市民協働によるまちづくり | NTCインターナショナル株式会社(株) | 2016年10月10日から2016年10月22日 | 6名 |
青森 千葉 |
国別 | モンゴル | 高専型教育導入に向けた教員の能力強化 | 八戸工業高等専門学校 木更津工業高等専門学校 |
2016年7月10日から2016年7月22日 | 10名 |
岩手 | 国別 | インドネシア | トップ管理者向け鋳造(特に鋳鋼)本邦研修 | ユニコインターナショナル(株) | 2016年8月21日から2016年9月3日 | 13名 |
岩手 | 国別 | インドネシア | トップ管理者向け生産管理本邦研修 | ユニコインターナショナル(株) | 2016年8月21日から2016年9月3日 | 7名 |
秋田 | 国別 | モザンビーク | 鉱物資源教育研修 | JCOAL・三菱マテリアルテクノ株式会社 | 2016年9月25日から2016年10月22日 | 4名 |
宮城 | 国別 | コロンビア | 津波数値シミュレーション | 東北大学 | 2016年11月9日から2016年12月1日 | 1名 |
秋田 | 国別 | セルビア | (科学技術)持続可能な資源開発実現のための空間環境解析と高度金属回収の融合システム研究プロジェクト(環境コース) | 秋田大学 | 2016年5月8日から2016年7月2日 | 2名 |
秋田 | 国別 | セルビア | (科学技術)持続可能な資源開発実現のための空間環境解析と高度金属回収の融合システム研究プロジェクト(リモセングループ) | 秋田大学 | 2016年5月22日から2016年6月4日 | 5名 |
秋田 | 国別 | セルビア | (科学技術)持続可能な資源開発実現のための空間環境解析と高度金属回収の融合システム研究プロジェクト(金属回収コース) | 秋田大学 | 2016年5月8日から2016年6月4日 | 2名 |
秋田 | 国別 | セルビア | (科学技術)持続可能な資源開発実現のための空間環境解析と高度金属回収の融合システム研究プロジェクト(行政機関向けマネジメントコース) | 秋田大学 | 2017年2月19日から2017年2月25日 | 4名 |
秋田 | 国別 | セルビア | (科学技術)持続可能な資源開発実現のための空間環境解析と高度金属回収の融合システム研究プロジェクト(共同研究者来日) | 秋田大学 | 2017年3月21日から2017年3月27日 | 8名 |
岩手 | 国別 | パキスタン | ギルギットバルティスタン地域第五年次国別研修 | (株)かいはつマネジメントコンサルティング | 2016年11月27日から2016年12月9日 | 10名 |
福島 | 国別 | タジキスタン | 医療施設・機材維持管理 | (株)メディサン | 2016年11月20日から2016年12月23日 | 8名 |