2022年3月4日
調達・派遣業務部
コンサルタント等契約における2022年度報酬単価を以下のとおり定めましたので、お知らせします。
格付 | 通常 | 紛争影響国・地域 |
---|---|---|
特号 | 4,345,000円 | 4,707,000円 |
1号 | 4,117,000円 | 4,460,000円 |
2号 | 3,606,000円 | 3,907,000円 |
3号 | 3,151,000円 | 3,413,000円 |
4号 | 2,560,000円 | 2,773,000円 |
5号 | 2,018,000円 | 2,187,000円 |
6号 | 1,785,000円 | 1,933,000円 |
(単位:千円)
業務人月 | 格付2号 |
---|---|
≦2.0 | 3,339×【業務人月】 |
≦3.0 | 2,908×【業務人月】+862 |
≦4.0 | 2,576×【業務人月】+1,858 |
≦5.0 | 2,372×【業務人月】+2,674 |
≦6.0 | 2,199×【業務人月】+3,539 |
≦9.0 | 2,049×【業務人月】+4,439 |
9.0< | 1,960×【業務人月】+5,240 |
業務人月 | 格付3号 |
---|---|
≦2.0 | 2,917×【業務人月】 |
≦3.0 | 2,541×【業務人月】+752 |
≦4.0 | 2,251×【業務人月】+1,622 |
≦5.0 | 2,073×【業務人月】+2,334 |
≦6.0 | 1,921×【業務人月】+3,094 |
≦9.0 | 1,790×【業務人月】+3,880 |
9.0< | 1,712×【業務人月】+4,582 |
業務人月 | 格付4号 |
---|---|
≦2.0 | 2,370×【業務人月】 |
≦3.0 | 2,065×【業務人月】+610 |
≦4.0 | 1,829×【業務人月】+1,318 |
≦5.0 | 1,684×【業務人月】+1,898 |
≦6.0 | 1,561×【業務人月】+2,513 |
≦9.0 | 1,455×【業務人月】+3,149 |
9.0< | 1,391×【業務人月】+3,725 |
(単位:千円)
業務人月 | 格付2号 |
---|---|
≦2.0 | 3,617×【業務人月】 |
≦3.0 | 3,151×【業務人月】+932 |
≦4.0 | 2,790×【業務人月】+2,015 |
≦5.0 | 2,570×【業務人月】+2,895 |
≦6.0 | 2,382×【業務人月】+3,835 |
≦9.0 | 2,220×【業務人月】+4,807 |
9.0< | 2,123×【業務人月】+5,680 |
業務人月 | 格付3号 |
---|---|
≦2.0 | 3,160×【業務人月】 |
≦3.0 | 2,753×【業務人月】+814 |
≦4.0 | 2,438×【業務人月】+1,759 |
≦5.0 | 2,246×【業務人月】+2,527 |
≦6.0 | 2,081×【業務人月】+3,352 |
≦9.0 | 1,939×【業務人月】+4,204 |
9.0< | 1,855×【業務人月】+4,960 |
業務人月 | 格付4号 |
---|---|
≦2.0 | 2,568×【業務人月】 |
≦3.0 | 2,237×【業務人月】+662 |
≦4.0 | 1,981×【業務人月】+1,430 |
≦5.0 | 1,825×【業務人月】+2,054 |
≦6.0 | 1,691×【業務人月】+2,724 |
≦9.0 | 1,576×【業務人月】+3,414 |
9.0< | 1,507×【業務人月】+4,035 |
2号:1,776千円×【業務人月】
3号:1,552千円×【業務人月】
4号:1,261千円×【業務人月】
公示日が2022年4月1日以降の案件に適用します。
公示日が2022年4月1日以降の案件に適用します。
なお、複数年次(あるいは複数「期」等)に契約を分けて締結している案件の次年次継続契約については、その内容について合意する三者打合簿が本お知らせ掲載日以降に締結されるものを原則として2022年度報酬単価の適用対象案件とします。
以上