北陸応募総数 625作品(富山305、石川34、福井286)/全国44,459作品
個人賞名 | 県名 | 受賞者名 | 学年 | 作品タイトル | 学校名 |
---|---|---|---|---|---|
佳作 | 富山県 | 穴田 美咲 | 3 | 国際とは、世界とは | 氷見市立西部中学校 |
佳作 | 富山県 | 西川 太朗 | 3 | 日本人として | 高岡市立高陵中学校 |
青年海外協力隊富山県OB会会長賞 | 富山県 | 石黒 詩央 | 3 | 本当の豊かさとは | 富山市立八尾中学校 |
石川県青年海外協力隊OB会会長賞 | 石川県 | 森田 芽衣 | 1 | 無題 | 白山市立美川中学校 |
青年海外協力隊福井県OB会会長賞 | 福井県 | 寺下 葉月 | 3 | 和 | 坂井市立坂井中学校 |
山越 理央 | 3 | 一生懸命生きること | 鯖江市中央中学校 |
北陸応募総数 315作品(富山222、石川20、福井73)/全国28,736作品
【全国上位入賞者】
個人賞名 | 県名 | 受賞者名 | 学年 | 作品タイトル | 学校名 |
---|---|---|---|---|---|
審査員特別賞 | 福井県 | 斉藤 実希 | 1 | 「ひとつの国は世界のために 世界はひとつの国のために」 | 福井県立高志高等学校 |
個人賞名 | 県名 | 受賞者名 | 学年 | 作品タイトル | 学校名 |
---|---|---|---|---|---|
独立行政法人国際協力機構 北陸支部長賞 | 富山県 | 渡辺 バルバラ | 2 | 手を差し伸べるのは誰 | 富山県立伏木高等学校 |
佳作 | 石川県 | 中野 早貴 | 1 | 一歩 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 |
佳作 | 石川県 | 久慈 瞳 | 1 | 「伝える」 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 |
佳作 | 福井県 | 大西 真由 | 1 | 「壁」を壊して国境を越える | 福井県立武生東高等学校 |
青年海外協力隊富山県OB会会長賞 | 富山県 | 門島 涼菜 | 2 | 負けない心の強さ | 富山県立伏木高等学校 |
※学年は応募時
受賞名 | 県名 | 学校名 |
---|---|---|
特別学校賞 | 富山県 | 富山県立伏木高等学校 |