○独立行政法人国際協力機構職員給与規程
改正
|
平成15年12月1日規程(人)第19号
|
平成16年3月31日規程(総)第6号
|
平成16年4月1日規程(人)第13号
|
平成16年7月1日規程(人)第21号
|
平成16年8月23日規程(人)第30号
|
平成16年11月12日規程(人)第41号
|
平成17年9月12日規程(人)第13号
|
平成17年12月5日規程(人)第19号
|
平成18年6月19日規程(人)第17号
|
平成19年2月14日規程(人)第2号
|
平成19年4月3日規程(人)第5号
|
平成19年12月17日規程(人)第15号
|
平成20年4月1日規程(人)第7号
|
平成20年10月1日規程(人)第38号
|
平成21年4月20日規程(人)第13号
|
平成21年9月16日規程(人)第25号
|
平成21年12月9日規程(人)第33号
|
平成22年4月1日規程(人)第12号
|
平成22年9月2日規程(人)第23号
|
平成22年12月8日規程(人)第35号
|
平成23年3月31日規程(人)第13号
|
平成23年11月29日規程(人)第41号
|
平成24年5月31日規程(人)第24号
|
平成24年6月28日規程(人)第26号
|
平成25年1月4日規程(人)第1号
|
平成25年8月26日規程(人)第35号
|
平成26年11月27日規程(人)第42号
|
平成27年3月27日規程(人)第10号
|
平成28年2月19日規程(人)第8号
|
平成28年7月22日規程(人)第13号
|
平成28年11月30日規程(人)第20号
|
平成29年2月8日規程(人)第4号
|
平成29年3月28日規程(人)第11号
|
平成29年5月25日規程(人)第17号
|
平成30年1月30日規程(人)第1号
|
平成30年7月26日規程(人)第17号
|
平成30年11月28日規程(人)第31号
|
平成31年3月18日規程(人)第3号
|
令和元年11月26日規程(人)第8号
|
令和元年12月20日規程(人)第10号
|
令和4年9月30日規程(人)第18号
|
令和4年11月30日規程(人)第19号
|
令和5年11月30日規程(人)第25号
|
令和6年3月29日規程(人)第5号
|
令和6年11月27日規程(人)第27号
|
令和7年4月1日規程(人)第7号
|
|
(総則)
(給与の区分)
(基本給)
(初任基本給、昇格及び昇給)
(国家公務員等の基本給)
(役職定年に達した職員にかかる調整給)
(給与の支給)
第6条 削除
(日割計算)
(給与の日額)
第9条 削除
(扶養手当)
(特別都市手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(国際緊急援助手当)
(寒冷地手当)
(給与の減額)
(超過勤務手当)
(深夜割増手当)
(端数の処理)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(宿日直手当)
第23条 削除
(賞与)
(病気休暇期間の給与)
(休職者の給与)
(育児休業者等の給与)
第3条第1項 | により | による額に、就業規則第40条の2第1項の各号に定めるその者の勤務時間を就業規則第9条第1項に定める1日についての勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額を |
第3条第2項 | により、これ | による額に、算出率を乗じて得た額 |
第3条第3項 | により、これ | による額に、算出率を乗じて得た額 |
第3条第4項から第6項 | 月額 | 月額に、算出率を乗じて得た額 |
第19条 | 支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務を行う職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間30分に達するまでの間の勤務にあっては、第26条第1項第3号の規定による読み替え後の第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100を乗じて得た額とする |
第21条 | 基本給の月額 | 基本給の月額を算出率で除して得た額 |
第24条第2項第1号 | 基本給の月額 | 基本給の月額を算出率で除して得た額 |
第24条第2項第2号 | 基本給の月額 | 基本給の月額を算出率で除して得た額 |
(介護休業者等の給与)
(在外職員の給与)
(勤務地限定制度適用者の給与)
(再任用職員等の給与)
(実施細則)
(準用)
(給与の額の特例)
(賞与の額の特例)
(施行日)
(平成15年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
(施行期日)
(平成17年12月に支給する賞与に関する特例措置)
(施行期日)
(在職期間の通算)
(調整給)
(移行調整率)
(賞与にかかる経過措置)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する賞与に関する特例措置)
(施行期日)
(平成22年12月に支給する賞与に関する特例措置)
(基本給にかかる経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行日)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
号俸 | 資格 |
特定職C | 特定職B | 特定職A |
1 | 176,670 | 195,940 | 258,530 |
2 | 184,700 | 203,960 | 266,550 |
3 | 192,720 | 211,980 | 274,580 |
4 | 200,740 | 220,010 | 282,600 |
5 | 208,770 | 228,030 | 290,620 |
6 | 216,790 | 236,050 | 298,650 |
7 | 224,810 | 244,080 | 306,670 |
8 | 228,820 | 248,090 | 310,690 |
9 | 232,840 | 252,100 | 314,690 |
10 | 236,840 | 256,120 | 318,710 |
11 | 240,860 | 260,120 | 322,410 |
12 | 244,870 | 264,140 | 326,410 |
13 | 248,880 | 268,150 | 330,420 |
14 | 252,900 | 272,160 | 334,430 |
15 | 254,500 | 274,170 | 336,830 |
16 | 256,110 | 276,180 | 339,250 |
17 | 257,710 | 278,180 | 341,650 |
18 | 259,060 | 279,920 | 344,040 |
19 | 260,670 | 281,920 | 346,460 |
20 | 262,280 | 283,920 | 348,860 |
21 | 263,870 | 285,930 | 351,270 |
22 | 264,670 | 286,930 | 352,460 |
23 | 265,470 | 287,930 | 353,660 |
24 | 266,270 | 288,930 | 354,870 |
25 | 267,080 | 289,930 | 356,070 |
26 | 267,880 | 290,940 | 357,280 |
27 | 268,690 | 291,950 | |
28 | 269,490 | 292,940 | |
29 | 270,290 | 293,940 | |
30 | 271,090 | 294,940 | |
31 | 271,890 | 295,940 | |
32 | 272,680 | 296,950 | |
33 | 273,490 | 297,950 | |
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(準内部規程への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日)
(扶養手当に関する経過措置)
(特別都市手当に関する経過措置)
別表第1(第3条第1項関係)
19 | 144,590 |
20 | 148,010 |
21 | 151,430 |
22 | 155,660 |
23 | 159,780 |
24 | 163,900 |
25 | 168,020 |
26 | 171,620 |
27 | 175,220 |
28 | 178,820 |
29 | 182,420 |
30 | 185,720 |
31 | 189,020 |
32 | 192,320 |
33 | 195,620 |
34 | 198,920 |
35 | 202,220 |
36 | 205,220 |
37 | 208,220 |
38 | 211,220 |
39 | 215,660 |
40 | 216,350 |
別表第1の2(第3条第1項関係)
号俸 | 基礎給 |
S19 | 115,670 |
S20 | 118,410 |
S21 | 121,140 |
S22 | 124,530 |
S23 | 127,820 |
S24 | 131,120 |
S25 | 134,410 |
S26 | 137,300 |
S27 | 140,180 |
S28 | 143,060 |
S29 | 145,940 |
S30 | 148,580 |
S31 | 151,210 |
S32 | 153,850 |
S33 | 156,500 |
S34 | 159,140 |
S35 | 161,770 |
S36 | 164,170 |
S37 | 166,580 |
S38 | 168,980 |
S39 | 172,530 |
S40 | 173,080 |
別表第2(第3条第2項関係)
号俸 | 等級 |
1 | 72,700 | 95,000 | 123,900 | 159,800 | 197,700 |
2 | 73,400 | 96,000 | 125,150 | 161,470 | 200,200 |
3 | 74,100 | 97,000 | 126,400 | 163,130 | 202,700 |
4 | 74,800 | 98,000 | 127,650 | 164,800 | 205,200 |
5 | 75,500 | 99,000 | 128,900 | 166,470 | 207,700 |
6 | 76,200 | 100,000 | 130,150 | 168,130 | 210,200 |
7 | 76,900 | 101,000 | 131,400 | 169,800 | 212,700 |
8 | 77,600 | 102,000 | 132,650 | 171,470 | 215,200 |
9 | 78,300 | 103,000 | 133,900 | 173,130 | 217,700 |
10 | 79,000 | 104,000 | 135,150 | 174,800 | 220,200 |
11 | 79,700 | 105,000 | 136,400 | 176,470 | 222,700 |
12 | 80,400 | 106,000 | 137,650 | 178,130 | 225,200 |
13 | 81,100 | 107,000 | 138,900 | 179,800 | 227,700 |
14 | 81,800 | 108,000 | 140,150 | 181,470 | 230,200 |
15 | 82,500 | 109,000 | 141,400 | 183,130 | 232,700 |
16 | 83,200 | 110,000 | 142,650 | 184,800 | 235,200 |
17 | 83,900 | 111,000 | 143,900 | 186,470 | 237,700 |
18 | 84,600 | 112,000 | 145,150 | 188,130 | 240,200 |
19 | 85,300 | 113,000 | 146,400 | 189,800 | 242,700 |
20 | 86,000 | 114,000 | 147,650 | 191,470 | 245,200 |
21 | 86,700 | 115,000 | 148,900 | 193,130 | |
22 | 87,400 | 116,000 | 150,150 | 194,800 | |
23 | 88,100 | 117,000 | 151,400 | 196,470 | |
24 | 88,800 | 118,000 | 152,650 | 198,130 | |
25 | 89,500 | 119,000 | 153,900 | 199,800 | |
26 | 90,200 | 120,000 | 155,150 | 201,470 | |
27 | 90,900 | 121,000 | 156,400 | 203,130 | |
28 | 91,600 | 122,000 | 157,650 | 204,800 | |
29 | 92,300 | 123,000 | 158,900 | | |
30 | 93,000 | 124,000 | 160,150 | | |
31 | 93,700 | 125,000 | 161,400 | | |
32 | 94,400 | 126,000 | 162,650 | | |
33 | 95,100 | 127,000 | 163,900 | | |
34 | 95,800 | 128,000 | 165,150 | | |
35 | 96,500 | 129,000 | 166,400 | | |
36 | 97,200 | 130,000 | 167,650 | | |
37 | 97,900 | 131,000 | 168,900 | | |
38 | 98,600 | 132,000 | | | |
39 | 99,300 | 133,000 | | | |
40 | 100,000 | 134,000 | | | |
41 | 100,700 | 135,000 | | | |
42 | 101,400 | 136,000 | | | |
43 | 102,100 | 137,000 | | | |
44 | 102,800 | 138,000 | | | |
45 | 103,500 | 139,000 | | | |
46 | 104,200 | 140,000 | | | |
別表第2の2(第3条第2項関係)
号俸 | 等級 |
特定職C | 特定職B | 特定職A |
1 | 49,200 | 52,000 | 98,360 |
2 | 49,760 | 52,800 | 99,700 |
3 | 50,320 | 53,600 | 101,040 |
4 | 50,880 | 54,400 | 102,380 |
5 | 51,440 | 55,200 | 103,720 |
6 | 52,000 | 56,000 | 105,060 |
7 | 52,560 | 56,800 | 106,400 |
8 | 53,120 | 57,600 | 107,740 |
9 | 53,680 | 58,400 | 109,080 |
10 | 54,240 | 59,200 | 110,420 |
11 | 54,800 | 60,000 | 111,760 |
12 | 55,360 | 60,800 | 113,100 |
13 | 55,920 | 61,600 | 114,440 |
14 | 56,480 | 62,400 | 115,780 |
15 | 57,040 | 63,200 | 117,120 |
16 | 57,600 | 64,000 | 118,460 |
17 | 58,160 | 64,800 | 119,800 |
18 | 58,720 | 65,600 | 121,140 |
19 | 59,280 | 66,400 | 122,480 |
20 | 59,840 | 67,200 | 123,820 |
21 | 60,400 | 68,000 | 125,160 |
22 | 60,960 | 68,800 | 126,500 |
23 | 61,520 | 69,600 | 127,840 |
24 | 62,080 | 70,400 | 129,180 |
25 | 62,640 | 71,200 | 130,510 |
26 | 63,200 | 72,000 | 131,840 |
27 | 63,760 | 72,800 | 133,180 |
28 | 64,320 | 73,600 | 134,510 |
29 | 64,880 | 74,400 | 135,840 |
30 | 65,440 | 75,200 | 137,180 |
31 | 66,000 | 76,000 | 138,510 |
32 | 66,560 | 76,800 | 139,840 |
33 | 67,120 | 77,600 | 141,180 |
34 | 67,680 | 78,400 | 142,510 |
35 | 68,240 | 79,200 | 143,840 |
36 | 68,800 | 80,000 | 145,180 |
37 | 69,360 | 80,800 | 146,510 |
38 | 69,920 | 81,600 | 147,840 |
39 | 70,480 | 82,400 | 149,180 |
40 | 71,040 | 83,200 | 150,510 |
41 | 71,600 | 84,000 | 151,840 |
42 | 72,160 | 84,800 | 153,180 |
43 | 72,720 | 85,600 | 154,510 |
44 | 73,280 | 86,400 | 155,840 |
45 | 73,840 | 87,200 | 157,180 |
46 | 74,400 | 88,000 | 158,560 |
47 | 74,960 | 88,800 | 160,160 |
48 | 75,520 | 89,600 | 162,160 |
49 | 76,080 | 90,400 | 164,160 |
50 | 76,640 | 91,200 | 166,160 |
51 | 77,200 | 92,000 | 168,160 |
52 | 77,760 | 92,800 | 170,160 |
53 | 78,320 | 93,600 | 172,160 |
54 | 78,880 | 94,400 | 174,160 |
55 | 79,440 | 95,200 | 176,160 |
56 | 80,000 | 96,000 | 178,160 |
57 | 80,560 | 96,800 | 180,160 |
58 | 81,120 | 97,600 | 182,160 |
59 | 81,680 | 98,400 | 184,160 |
60 | 82,240 | 99,240 | 186,160 |
61 | 82,800 | 100,120 | 188,160 |
62 | 83,360 | 101,120 | 190,160 |
63 | 83,920 | 102,120 | 192,160 |
64 | 84,480 | 103,120 | 194,160 |
65 | 85,040 | 104,120 | 196,160 |
66 | 85,600 | 105,120 | |
67 | 86,160 | 106,120 | |
68 | 86,720 | 107,120 | |
69 | 87,280 | 108,120 | |
70 | 87,840 | 109,120 | |
71 | 88,400 | 110,120 | |
72 | 88,960 | 111,120 | |
73 | 89,520 | 112,120 | |
74 | 90,080 | 113,120 | |
75 | 90,640 | 114,120 | |
76 | 91,200 | 115,120 | |
77 | 91,760 | 116,120 | |
78 | 92,320 | 117,120 | |
79 | 92,880 | 118,120 | |
80 | 93,440 | 119,120 | |
81 | 94,000 | 120,120 | |
82 | 94,560 | 121,120 | |
83 | 95,120 | 122,120 | |
84 | 95,680 | 123,120 | |
85 | 96,240 | 124,120 | |
86 | 96,800 | 125,120 | |
87 | | 126,120 | |
88 | | 127,120 | |
89 | | 128,120 | |
90 | | 129,120 | |
91 | | 130,120 | |
92 | | 131,120 | |
93 | | 132,120 | |
94 | | 133,120 | |
95 | | 134,120 | |
96 | | 135,120 | |
別表第3(第3条第3項関係)
号俸 | 資格 |
1 | 237,790 | 271,640 | 309,340 |
2 | 239,350 | 273,140 | |
3 | 240,910 | 274,660 | |
4 | 242,470 | 276,160 | |
5 | 244,030 | 277,680 | |
6 | 245,590 | 279,190 | |
7 | 247,150 | 280,700 | |
8 | 248,720 | 282,210 | |
9 | 249,870 | 283,310 | |
10 | 251,020 | 284,430 | |
11 | 252,190 | 285,530 | |
12 | 253,340 | 286,630 | |
13 | 254,100 | 287,350 | |
14 | 254,860 | 288,050 | |
別表第3の2(第3条第3項関係)
号俸 | 資格 |
特定基幹職 | 特定執行職 |
1 | 190,230 | 217,310 |
2 | 191,480 | 218,510 |
3 | 192,730 | 219,730 |
4 | 193,980 | 220,930 |
5 | 195,220 | 222,140 |
6 | 196,470 | 223,350 |
7 | 197,720 | 224,560 |
8 | 198,980 | 225,770 |
9 | 199,900 | 226,650 |
10 | 200,820 | 227,540 |
11 | 201,750 | 228,420 |
12 | 202,670 | 229,300 |
13 | 203,280 | 229,880 |
14 | 203,890 | 230,440 |
別表第4(第3条第4項関係)
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 |
1 | 293,600 | 313,600 | 333,600 | 340,500 | 360,500 | 380,500 | 381,300 | 401,300 | 421,300 |
2 | 301,100 | 321,100 | 341,100 | 350,500 | 370,500 | 390,500 | 401,300 | 421,300 | 441,300 |
3 | 308,600 | 328,600 | 348,600 | 360,500 | 380,500 | 400,500 | 421,300 | 441,300 | 461,300 |
4 | 316,100 | 336,100 | 356,100 | 370,500 | 390,500 | 410,500 | 441,300 | 461,300 | 481,300 |
5 | 323,600 | 343,600 | 363,600 | 380,500 | 400,500 | 420,500 | 461,300 | 481,300 | 501,300 |
別表第4の2(第3条第4項関係)
SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 |
1 | 234,880 | 250,880 | 266,880 | 272,400 | 288,400 | 304,400 |
2 | 240,880 | 256,880 | 272,880 | 280,400 | 296,400 | 312,400 |
3 | 246,880 | 262,880 | 278,880 | 288,400 | 304,400 | 320,400 |
4 | 252,880 | 268,880 | 284,880 | 296,400 | 312,400 | 328,400 |
5 | 258,880 | 274,880 | 290,880 | 304,400 | 320,400 | 336,400 |
|