|
○独立行政法人国際協力機構職員給与規程
|
改正
|
平成15年12月1日規程(人)第19号
|
平成16年3月31日規程(総)第6号
|
平成16年4月1日規程(人)第13号
|
|
平成16年7月1日規程(人)第21号
|
平成16年8月23日規程(人)第30号
|
平成16年11月12日規程(人)第41号
|
|
平成17年9月12日規程(人)第13号
|
平成17年12月5日規程(人)第19号
|
平成18年6月19日規程(人)第17号
|
|
平成19年2月14日規程(人)第2号
|
平成19年4月3日規程(人)第5号
|
平成19年12月17日規程(人)第15号
|
|
平成20年4月1日規程(人)第7号
|
平成20年10月1日規程(人)第38号
|
平成21年4月20日規程(人)第13号
|
|
平成21年9月16日規程(人)第25号
|
平成21年12月9日規程(人)第33号
|
平成22年4月1日規程(人)第12号
|
|
平成22年9月2日規程(人)第23号
|
平成22年12月8日規程(人)第35号
|
平成23年3月31日規程(人)第13号
|
|
平成23年11月29日規程(人)第41号
|
平成24年5月31日規程(人)第24号
|
平成24年6月28日規程(人)第26号
|
|
平成25年1月4日規程(人)第1号
|
平成25年8月26日規程(人)第35号
|
平成26年11月27日規程(人)第42号
|
|
平成27年3月27日規程(人)第10号
|
平成28年2月19日規程(人)第8号
|
平成28年7月22日規程(人)第13号
|
|
平成28年11月30日規程(人)第20号
|
平成29年2月8日規程(人)第4号
|
平成29年3月28日規程(人)第11号
|
|
平成29年5月25日規程(人)第17号
|
平成30年1月30日規程(人)第1号
|
平成30年7月26日規程(人)第17号
|
|
平成30年11月28日規程(人)第31号
|
平成31年3月18日規程(人)第3号
|
令和元年11月26日規程(人)第8号
|
|
令和元年12月20日規程(人)第10号
|
令和4年9月30日規程(人)第18号
|
令和4年11月30日規程(人)第19号
|
|
令和5年11月30日規程(人)第25号
|
令和6年3月29日規程(人)第5号
|
令和6年11月27日規程(人)第27号
|
|
令和7年4月1日規程(人)第7号
|
令和7年11月28日規程(人)第29号
|
令和8年1月28日規程(人)第3号
|
|
(総則)
(給与の区分)
(基本給)
(初任基本給、昇格及び昇給)
(国家公務員等の基本給)
(役職定年に達した職員にかかる調整給)
(給与の支給)
第6条 削除
(日割計算)
(給与の日額)
第9条 削除
(扶養手当)
(特別都市手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(国際緊急援助手当)
(寒冷地手当)
(給与の減額)
(超過勤務手当)
(深夜割増手当)
(端数の処理)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(宿日直手当)
第23条 削除
(賞与)
(病気休暇期間の給与)
(休職者の給与)
(育児休業者等の給与)
| 第3条第1項 | により | による額に、就業規則第40条の2第1項の各号に定めるその者の勤務時間を就業規則第9条第1項に定める1日についての勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額を |
| 第3条第2項 | により、これ | による額に、算出率を乗じて得た額 |
| 第3条第3項 | により、これ | による額に、算出率を乗じて得た額 |
| 第3条第4項から第6項 | 月額 | 月額に、算出率を乗じて得た額 |
| 第19条 | 支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務を行う職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間30分に達するまでの間の勤務にあっては、第26条第1項第3号の規定による読み替え後の第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100を乗じて得た額とする |
| 第21条 | 基本給の月額 | 基本給の月額を算出率で除して得た額 |
| 第24条第2項第1号 | 基本給の月額 | 基本給の月額を算出率で除して得た額 |
| 第24条第2項第2号 | 基本給の月額 | 基本給の月額を算出率で除して得た額 |
(介護休業者等の給与)
(在外職員の給与)
(勤務地限定制度適用者の給与)
(再任用職員等の給与)
(実施細則)
(準用)
(給与の額の特例)
(賞与の額の特例)
(施行日)
(平成15年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
(施行期日)
(平成17年12月に支給する賞与に関する特例措置)
(施行期日)
(在職期間の通算)
(調整給)
(移行調整率)
(賞与にかかる経過措置)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する賞与に関する特例措置)
(施行期日)
(平成22年12月に支給する賞与に関する特例措置)
(基本給にかかる経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行日)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
| 号俸 | 資格 |
| 特定職C | 特定職B | 特定職A |
| 1 | 176,670 | 195,940 | 258,530 |
| 2 | 184,700 | 203,960 | 266,550 |
| 3 | 192,720 | 211,980 | 274,580 |
| 4 | 200,740 | 220,010 | 282,600 |
| 5 | 208,770 | 228,030 | 290,620 |
| 6 | 216,790 | 236,050 | 298,650 |
| 7 | 224,810 | 244,080 | 306,670 |
| 8 | 228,820 | 248,090 | 310,690 |
| 9 | 232,840 | 252,100 | 314,690 |
| 10 | 236,840 | 256,120 | 318,710 |
| 11 | 240,860 | 260,120 | 322,410 |
| 12 | 244,870 | 264,140 | 326,410 |
| 13 | 248,880 | 268,150 | 330,420 |
| 14 | 252,900 | 272,160 | 334,430 |
| 15 | 254,500 | 274,170 | 336,830 |
| 16 | 256,110 | 276,180 | 339,250 |
| 17 | 257,710 | 278,180 | 341,650 |
| 18 | 259,060 | 279,920 | 344,040 |
| 19 | 260,670 | 281,920 | 346,460 |
| 20 | 262,280 | 283,920 | 348,860 |
| 21 | 263,870 | 285,930 | 351,270 |
| 22 | 264,670 | 286,930 | 352,460 |
| 23 | 265,470 | 287,930 | 353,660 |
| 24 | 266,270 | 288,930 | 354,870 |
| 25 | 267,080 | 289,930 | 356,070 |
| 26 | 267,880 | 290,940 | 357,280 |
| 27 | 268,690 | 291,950 | |
| 28 | 269,490 | 292,940 | |
| 29 | 270,290 | 293,940 | |
| 30 | 271,090 | 294,940 | |
| 31 | 271,890 | 295,940 | |
| 32 | 272,680 | 296,950 | |
| 33 | 273,490 | 297,950 | |
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(準内部規程への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日)
(扶養手当に関する経過措置)
(特別都市手当に関する経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
別表第1(第3条第1項関係)
| 19 | 154,590 |
| 20 | 158,010 |
| 21 | 161,430 |
| 22 | 165,660 |
| 23 | 169,780 |
| 24 | 173,900 |
| 25 | 178,020 |
| 26 | 182,620 |
| 27 | 186,220 |
| 28 | 190,820 |
| 29 | 194,420 |
| 30 | 198,720 |
| 31 | 202,020 |
| 32 | 206,320 |
| 33 | 209,620 |
| 34 | 213,920 |
| 35 | 217,220 |
| 36 | 221,220 |
| 37 | 224,220 |
| 38 | 228,220 |
| 39 | 232,660 |
| 40 | 233,350 |
別表第1の2(第3条第1項関係)
| 号俸 | 基礎給 |
| S19 | 123,670 |
| S20 | 126,410 |
| S21 | 129,140 |
| S22 | 132,530 |
| S23 | 135,820 |
| S24 | 139,120 |
| S25 | 142,410 |
| S26 | 146,100 |
| S27 | 148,980 |
| S28 | 152,660 |
| S29 | 155,540 |
| S30 | 158,980 |
| S31 | 161,610 |
| S32 | 165,050 |
| S33 | 167,700 |
| S34 | 171,140 |
| S35 | 173,770 |
| S36 | 176,970 |
| S37 | 179,380 |
| S38 | 182,580 |
| S39 | 186,130 |
| S40 | 186,680 |
別表第2(第3条第2項関係)
| 号俸 | 等級 |
| 1 | 73,700 | 96,000 | 124,900 | 160,800 | 201,700 |
| 2 | 74,400 | 97,000 | 126,150 | 162,470 | 204,200 |
| 3 | 75,100 | 98,000 | 127,400 | 164,130 | 206,700 |
| 4 | 75,800 | 99,000 | 128,650 | 165,800 | 209,200 |
| 5 | 76,500 | 100,000 | 129,900 | 167,470 | 211,700 |
| 6 | 77,200 | 101,000 | 131,150 | 169,130 | 214,200 |
| 7 | 77,900 | 102,000 | 132,400 | 170,800 | 216,700 |
| 8 | 78,600 | 103,000 | 133,650 | 172,470 | 219,200 |
| 9 | 79,300 | 104,000 | 134,900 | 174,130 | 221,700 |
| 10 | 80,000 | 105,000 | 136,150 | 175,800 | 224,200 |
| 11 | 80,700 | 106,000 | 137,400 | 177,470 | 226,700 |
| 12 | 81,400 | 107,000 | 138,650 | 179,130 | 229,200 |
| 13 | 82,100 | 108,000 | 139,900 | 180,800 | 231,700 |
| 14 | 82,800 | 109,000 | 141,150 | 182,470 | 234,200 |
| 15 | 83,500 | 110,000 | 142,400 | 184,130 | 236,700 |
| 16 | 84,200 | 111,000 | 143,650 | 185,800 | 239,200 |
| 17 | 84,900 | 112,000 | 144,900 | 187,470 | 241,700 |
| 18 | 85,600 | 113,000 | 146,150 | 189,130 | 244,200 |
| 19 | 86,300 | 114,000 | 147,400 | 190,800 | 246,700 |
| 20 | 87,000 | 115,000 | 148,650 | 192,470 | 249,200 |
| 21 | 87,700 | 116,000 | 149,900 | 194,130 | |
| 22 | 88,400 | 117,000 | 151,150 | 195,800 | |
| 23 | 89,100 | 118,000 | 152,400 | 197,470 | |
| 24 | 89,800 | 119,000 | 153,650 | 199,130 | |
| 25 | 90,500 | 120,000 | 154,900 | 200,800 | |
| 26 | 91,200 | 121,000 | 156,150 | 202,470 | |
| 27 | 91,900 | 122,000 | 157,400 | 204,130 | |
| 28 | 92,600 | 123,000 | 158,650 | 205,800 | |
| 29 | 93,300 | 124,000 | 159,900 | | |
| 30 | 94,000 | 125,000 | 161,150 | | |
| 31 | 94,700 | 126,000 | 162,400 | | |
| 32 | 95,400 | 127,000 | 163,650 | | |
| 33 | 96,100 | 128,000 | 164,900 | | |
| 34 | 96,800 | 129,000 | 166,150 | | |
| 35 | 97,500 | 130,000 | 167,400 | | |
| 36 | 98,200 | 131,000 | 168,650 | | |
| 37 | 98,900 | 132,000 | 169,900 | | |
| 38 | 99,600 | 133,000 | | | |
| 39 | 100,300 | 134,000 | | | |
| 40 | 101,000 | 135,000 | | | |
| 41 | 101,700 | 136,000 | | | |
| 42 | 102,400 | 137,000 | | | |
| 43 | 103,100 | 138,000 | | | |
| 44 | 103,800 | 139,000 | | | |
| 45 | 104,500 | 140,000 | | | |
| 46 | 105,200 | 141,000 | | | |
別表第2の2(第3条第2項関係)
| 号俸 | 等級 |
| 特定職C | 特定職B | 特定職A |
| 1 | 50,000 | 52,800 | 101,560 |
| 2 | 50,560 | 53,600 | 102,900 |
| 3 | 51,120 | 54,400 | 104,240 |
| 4 | 51,680 | 55,200 | 105,580 |
| 5 | 52,240 | 56,000 | 106,920 |
| 6 | 52,800 | 56,800 | 108,260 |
| 7 | 53,360 | 57,600 | 109,600 |
| 8 | 53,920 | 58,400 | 110,940 |
| 9 | 54,480 | 59,200 | 112,280 |
| 10 | 55,040 | 60,000 | 113,620 |
| 11 | 55,600 | 60,800 | 114,960 |
| 12 | 56,160 | 61,600 | 116,300 |
| 13 | 56,720 | 62,400 | 117,640 |
| 14 | 57,280 | 63,200 | 118,980 |
| 15 | 57,840 | 64,000 | 120,320 |
| 16 | 58,400 | 64,800 | 121,660 |
| 17 | 58,960 | 65,600 | 123,000 |
| 18 | 59,520 | 66,400 | 124,340 |
| 19 | 60,080 | 67,200 | 125,680 |
| 20 | 60,640 | 68,000 | 127,020 |
| 21 | 61,200 | 68,800 | 128,360 |
| 22 | 61,760 | 69,600 | 129,700 |
| 23 | 62,320 | 70,400 | 131,040 |
| 24 | 62,880 | 71,200 | 132,380 |
| 25 | 63,440 | 72,000 | 133,710 |
| 26 | 64,000 | 72,800 | 135,040 |
| 27 | 64,560 | 73,600 | 136,380 |
| 28 | 65,120 | 74,400 | 137,710 |
| 29 | 65,680 | 75,200 | 139,040 |
| 30 | 66,240 | 76,000 | 140,380 |
| 31 | 66,800 | 76,800 | 141,710 |
| 32 | 67,360 | 77,600 | 143,040 |
| 33 | 67,920 | 78,400 | 144,380 |
| 34 | 68,480 | 79,200 | 145,710 |
| 35 | 69,040 | 80,000 | 147,040 |
| 36 | 69,600 | 80,800 | 148,380 |
| 37 | 70,160 | 81,600 | 149,710 |
| 38 | 70,720 | 82,400 | 151,040 |
| 39 | 71,280 | 83,200 | 152,380 |
| 40 | 71,840 | 84,000 | 153,710 |
| 41 | 72,400 | 84,800 | 155,040 |
| 42 | 72,960 | 85,600 | 156,380 |
| 43 | 73,520 | 86,400 | 157,710 |
| 44 | 74,080 | 87,200 | 159,040 |
| 45 | 74,640 | 88,000 | 160,380 |
| 46 | 75,200 | 88,800 | 161,760 |
| 47 | 75,760 | 89,600 | 163,360 |
| 48 | 76,320 | 90,400 | 165,360 |
| 49 | 76,880 | 91,200 | 167,360 |
| 50 | 77,440 | 92,000 | 169,360 |
| 51 | 78,000 | 92,800 | 171,360 |
| 52 | 78,560 | 93,600 | 173,360 |
| 53 | 79,120 | 94,400 | 175,360 |
| 54 | 79,680 | 95,200 | 177,360 |
| 55 | 80,240 | 96,000 | 179,360 |
| 56 | 80,800 | 96,800 | 181,360 |
| 57 | 81,360 | 97,600 | 183,360 |
| 58 | 81,920 | 98,400 | 185,360 |
| 59 | 82,480 | 99,200 | 187,360 |
| 60 | 83,040 | 100,040 | 189,360 |
| 61 | 83,600 | 100,920 | 191,360 |
| 62 | 84,160 | 101,920 | 193,360 |
| 63 | 84,720 | 102,920 | 195,360 |
| 64 | 85,280 | 103,920 | 197,360 |
| 65 | 85,840 | 104,920 | 199,360 |
| 66 | 86,400 | 105,920 | |
| 67 | 86,960 | 106,920 | |
| 68 | 87,520 | 107,920 | |
| 69 | 88,080 | 108,920 | |
| 70 | 88,640 | 109,920 | |
| 71 | 89,200 | 110,920 | |
| 72 | 89,760 | 111,920 | |
| 73 | 90,320 | 112,920 | |
| 74 | 90,880 | 113,920 | |
| 75 | 91,440 | 114,920 | |
| 76 | 92,000 | 115,920 | |
| 77 | 92,560 | 116,920 | |
| 78 | 93,120 | 117,920 | |
| 79 | 93,680 | 118,920 | |
| 80 | 94,240 | 119,920 | |
| 81 | 94,800 | 120,920 | |
| 82 | 95,360 | 121,920 | |
| 83 | 95,920 | 122,920 | |
| 84 | 96,480 | 123,920 | |
| 85 | 97,040 | 124,920 | |
| 86 | 97,600 | 125,920 | |
| 87 | | 126,920 | |
| 88 | | 127,920 | |
| 89 | | 128,920 | |
| 90 | | 129,920 | |
| 91 | | 130,920 | |
| 92 | | 131,920 | |
| 93 | | 132,920 | |
| 94 | | 133,920 | |
| 95 | | 134,920 | |
| 96 | | 135,920 | |
別表第3(第3条第3項関係)
| 号俸 | 資格 |
| 1 | 259,790 | 292,640 | 329,340 |
| 2 | 261,350 | 294,140 | |
| 3 | 262,910 | 295,660 | |
| 4 | 264,470 | 297,160 | |
| 5 | 266,030 | 298,680 | |
| 6 | 267,590 | 300,190 | |
| 7 | 269,150 | 301,700 | |
| 8 | 270,720 | 303,210 | |
| 9 | 271,870 | 304,310 | |
| 10 | 273,020 | 305,430 | |
| 11 | 274,190 | 306,530 | |
| 12 | 275,340 | 307,630 | |
| 13 | 276,100 | 308,350 | |
| 14 | 276,860 | 309,050 | |
別表第3の2(第3条第3項関係)
| 号俸 | 資格 |
| 特定基幹職 | 特定執行職 |
| 1 | 207,830 | 234,110 |
| 2 | 209,080 | 235,310 |
| 3 | 210,330 | 236,530 |
| 4 | 211,580 | 237,730 |
| 5 | 212,820 | 238,940 |
| 6 | 214,070 | 240,150 |
| 7 | 215,320 | 241,360 |
| 8 | 216,580 | 242,570 |
| 9 | 217,500 | 243,450 |
| 10 | 218,420 | 244,340 |
| 11 | 219,350 | 245,220 |
| 12 | 220,270 | 246,100 |
| 13 | 220,880 | 246,680 |
| 14 | 221,490 | 247,240 |
別表第4(第3条第4項関係)
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 |
| 1 | 313,600 | 333,600 | 353,600 | 360,500 | 380,500 | 400,500 | 401,300 | 421,300 | 441,300 |
| 2 | 321,100 | 341,100 | 361,100 | 370,500 | 390,500 | 410,500 | 421,300 | 441,300 | 461,300 |
| 3 | 328,600 | 348,600 | 368,600 | 380,500 | 400,500 | 420,500 | 441,300 | 461,300 | 481,300 |
| 4 | 336,100 | 356,100 | 376,100 | 390,500 | 410,500 | 430,500 | 461,300 | 481,300 | 501,300 |
| 5 | 343,600 | 363,600 | 383,600 | 400,500 | 420,500 | 440,500 | 481,300 | 501,300 | 521,300 |
別表第4の2(第3条第4項関係)
| SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 |
| 1 | 250,880 | 266,880 | 282,880 | 288,400 | 304,400 | 320,400 |
| 2 | 256,880 | 272,880 | 288,880 | 296,400 | 312,400 | 328,400 |
| 3 | 262,880 | 278,880 | 294,880 | 304,400 | 320,400 | 336,400 |
| 4 | 268,880 | 284,880 | 300,880 | 312,400 | 328,400 | 344,400 |
| 5 | 274,880 | 290,880 | 306,880 | 320,400 | 336,400 | 352,400 |
|