|
○期限付職員給与支給細則
|
改正
|
平成21年4月20日細則(人)第15号
|
平成21年6月19日細則(人)第18号
|
平成21年12月9日細則(人)第34号
|
|
平成22年4月1日細則(人)第24号
|
平成22年12月8日細則(人)第58号
|
平成24年5月31日細則(人)第23号
|
|
平成24年6月28日細則(人)第25号
|
平成25年4月1日細則(人)第10号
|
平成25年8月26日細則(人)第22号
|
|
平成25年11月28日細則(人)第25号
|
平成26年5月26日細則(人)第10号
|
平成26年11月27日細則(人)第26号
|
|
平成28年2月19日細則(人)第4号
|
平成28年3月9日細則(人)第11号
|
平成28年7月22日細則(人)第21号
|
|
平成28年11月30日細則(人)第24号
|
平成30年1月30日細則(人)第2号
|
平成30年3月27日細則(人)第7号
|
|
平成30年11月28日細則(人)第23号
|
令和元年5月29日細則(人)第3号
|
令和元年11月26日細則(人)第13号
|
|
令和2年5月25日細則(人)第10号
|
令和2年7月20日細則(人)第14号
|
令和2年11月13日細則(人)第21号
|
|
令和4年9月21日細則(人)第6号
|
令和4年11月30日細則(人)第15号
|
令和5年11月30日細則(人)第14号
|
|
令和6年11月27日細則(人)第20号
|
|
(趣旨)
(雑則)
(給与の区分)
(基本給)
(賞与)
| 在職期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
| 3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月未満 | 100分の30 |
| 勤務期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月以上6箇月未満 | 100分の90 |
| 4箇月以上5箇月未満 | 100分の80 |
| 3箇月以上4箇月未満 | 100分の70 |
| 2箇月以上3箇月未満 | 100分の60 |
| 1箇月以上2箇月未満 | 100分の50 |
| 1箇月未満 | 100分の40 |
| 零 | 零 |
(休職者等の給与)
(手当の支給等)
第8条 削除
(査定率)
(外国において勤務する期限付職員の給与)
(給与の額の特例)
(賞与の額の特例)
(期間満了報奨金の特例)
| 通算5回目の契約期間を満了した時期 | 割合 |
| 平成25年4月1日~平成25年9月30日 | 100分の98 |
| 平成25年10月1日~平成26年6月30日 | 100分の92 |
| 平成26年7月1日以降 | 100分の87 |
| 平成30年4月1日以降 | 100分の83.7 |
(施行期日)
(平成21年12月に支給する賞与に関する特例措置)
(施行期日)
(平成22年12月に支給する賞与に関する特例措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(期間満了報奨金の特例)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(経過措置)
附則別表第1
| 号俸 | 金額 |
| 1 | 200,780 |
| 2 | 206,620 |
| 3 | 211,690 |
| 4 | 217,850 |
| 5 | 224,380 |
| 6 | 230,610 |
| 7 | 236,400 |
| 8 | 244,740 |
| 9 | 254,200 |
| 10 | 264,200 |
| 11 | 274,290 |
| 12 | 296,200 |
| 13 | 303,880 |
| 14 | 311,480 |
| 15 | 319,340 |
| 16 | 323,340 |
| 17 | 327,340 |
| 18 | 330,680 |
| 19 | 334,680 |
| 号俸 | 金額 |
| 1 | 180,710 |
| 2 | 185,430 |
| 3 | 189,410 |
| 4 | 198,040 |
| 5 | 206,320 |
| 6 | 214,520 |
| 7 | 222,490 |
| 8 | 232,020 |
| 9 | 235,020 |
| 10 | 238,020 |
| 11 | 241,020 |
| 12 | 244,020 |
(施行期日等)
(経過措置)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
附則別表第1
| 号棒 | 金額 |
| 1 | 203,780 |
| 2 | 209,540 |
| 3 | 214,540 |
| 4 | 220,270 |
| 5 | 226,770 |
| 6 | 232,760 |
| 7 | 238,520 |
| 8 | 246,540 |
| 9 | 256,000 |
| 10 | 265,800 |
| 11 | 275,890 |
| 12 | 297,600 |
| 13 | 305,280 |
| 14 | 312,520 |
| 15 | 320,380 |
| 16 | 324,380 |
| 17 | 328,380 |
| 18 | 331,720 |
| 19 | 335,720 |
| 号棒 | 金額 |
| 1 | 183,410 |
| 2 | 188,050 |
| 3 | 191,960 |
| 4 | 200,240 |
| 5 | 208,520 |
| 6 | 216,520 |
| 7 | 224,490 |
| 8 | 233,820 |
| 9 | 236,820 |
| 10 | 239,820 |
| 11 | 242,820 |
| 12 | 245,820 |
| 号棒 | 金額 |
| 1 | 203,780 |
| 2 | 214,910 |
| 3 | 225,830 |
| 4 | 250,300 |
| 5 | 260,650 |
| 6 | 270,650 |
| 7 | 280,610 |
| 8 | 292,270 |
| 9 | 304,090 |
| 10 | 316,340 |
| 11 | 328,960 |
| 12 | 338,200 |
| 13 | 347,790 |
| 14 | 351,840 |
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
附則別表第1
| 号棒 | 金額 |
| 1 | 221,780 |
| 2 | 227,090 |
| 3 | 231,640 |
| 4 | 231,710 |
| 5 | 238,080 |
| 6 | 243,940 |
| 7 | 249,570 |
| 8 | 256,940
|
| 9 | 261,600 |
| 10 | 271,400 |
| 11 | 281,490 |
| 12 | 303,200 |
| 13 | 310,880 |
| 14 | 316,520 |
| 15 | 324,380 |
| 16 | 328,380 |
| 17 | 332,380 |
| 18 | 335,720 |
| 19 | 339,720 |
| 号棒 | 金額 |
| 1 | 199,610 |
| 2 | 203,800 |
| 3 | 207,260 |
| 4 | 210,640 |
| 5 | 218,920 |
| 6 | 226,920 |
| 7 | 234,890 |
| 8 | 244,220 |
| 9 | 247,220 |
| 10 | 250,220 |
| 11 | 253,220 |
| 12 | 256,220 |
| 号棒 | 金額 |
| 1 | 221,780 |
| 2 | 232,910 |
| 3 | 243,830 |
| 4 | 263,300 |
| 5 | 273,650 |
| 6 | 283,650 |
| 7 | 293,610 |
| 8 | 305,270 |
| 9 | 311,090 |
| 10 | 323,340 |
| 11 | 335,960 |
| 12 | 345,200 |
| 13 | 354,790 |
| 14 | 356,840 |
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
附則別表第1
| 号俸 | 金額 |
| 1 | 254,780 |
| 2 | 257,310 |
| 3 | 259,370 |
| 4 | 260,060 |
| 5 | 264,590 |
| 6 | 268,940 |
| 7 | 273,130 |
| 8 | 276,420 |
| 9 | 283,060 |
| 10 | 289,700 |
| 11 | 296,340 |
| 12 | 317,300 |
| 13 | 323,940 |
| 14 | 330,340 |
| 15 | 336,740 |
| 16 | 340,740 |
| 17 | 344,740 |
| 18 | 348,080 |
| 19 | 352,080 |
| 号俸 | 金額 |
| 1 | 229,310 |
| 2 | 230,920 |
| 3 | 232,070 |
| 4 | 236,420 |
| 5 | 243,300 |
| 6 | 250,180 |
| 7 | 257,060 |
| 8 | 263,700 |
| 9 | 266,700 |
| 10 | 269,700 |
| 11 | 272,700 |
| 12 | 275,700 |
| 号俸 | 金額 |
| 1 | 254,780 |
| 2 | 263,900 |
| 3 | 273,020 |
| 4 | 295,520 |
| 5 | 304,120 |
| 6 | 312,720 |
| 7 | 321,320 |
| 8 | 329,620 |
| 9 | 337,920 |
| 10 | 346,220 |
| 11 | 354,520 |
| 12 | 362,820 |
| 13 | 371,120 |
| 14 | 374,120 |
|