No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 受入期間 (来日) |
受入期間 (帰国) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太陽光発電普及のための計画担当者研修 | 英語 | 9 | 2015/5/10 | 2015/6/17 | アフガニスタン(2),アルジェリア(1),カーボヴェルデ(1),ガーナ(2),カザフスタン(1),メキシコ(1),ザンビア(1),モロッコ(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
2 | 廃棄物管理技術(基本、技術編) | 英語 | 12 | 2015/5/11 | 2015/7/4 | ガイアナ(1),ラオス(2),モーリシャス(1),ミャンマー(1),ナイジェリア(2),南スーダン(2),スリランカ(1),タンザニア(1),マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(1) | 公益財団法人地球環境センター |
3 | インフラ(河川・道路・港湾)における災害対策(A) | 英語 | 12 | 2015/5/11 | 2015/7/18 | フィジー(1),ハイチ(1),ミャンマー(1),フィリピン(1),セルビア(1),タジキスタン(3),東ティモール(1),エルサルバドル(有償3) | 一般社団法人近畿建設協会 |
4 | アフリカ地域市場志向型農業振興(行政官)(A) | 英語 | 18 | 2015/5/17 | 2015/5/30 | ウガンダ(2),エチオピア(2),ジンバブエ(2),ナミビア(2),ルワンダ(2),レソト(2),南アフリカ共和国(3),ケニア(国別2)、ザンビア(国別1) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
5 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(A) | 英語 | 7 | 2015/5/18 | 2015/6/16 | バングラデシュ(1),イラン(1),モロッコ(1),ミャンマー(1),パキスタン(1),南スーダン(1),スーダン(1),ニジェール(0),東ティモール(0),ネパール(0) | 大阪市水道局、 大阪水道総合サービス |
6 | 都市上水道維持管理(給・配水) (A) | 英語 | 11 | 2015/5/18 | 2015/6/18 | バングラデシュ(1),カンボジア(2),エチオピア(1),ケニア(1),マレーシア(1),ミャンマー(1),南スーダン(1),トルコ(1),ザンビア(1),インド(0),ナイジェリア(国別1) | 大阪市水道局、 大阪水道総合サービス |
7 | 中小企業振興のための金融及び技術支援(A) | 英語 | 10 | 2015/5/18 | 2015/6/20 | アルゼンチン(1),バングラデシュ(1),ブータン(1),コロンビア(1),インドネシア(1),マレーシア(1),メキシコ(1),モンゴル(1),フィリピン(1),ベトナム(1),セルビア(0),カンボジア(0),インド(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
8 | 投資環境法整備(A) | 英語 | 10 | 2015/5/18 | 2015/7/4 | カンボジア(1),コロンビア(1),エチオピア(1),インドネシア(1),ケニア(1),モンゴル(1),ナイジェリア(1),フィリピン(1),スリランカ(1),タイ(1),モロッコ(0) | 一般財団法人比較法研究センター |
9 | 教育行財政−基礎教育の質、内部効率性、格差に焦点をあて−(A) | 英語 | 23 | 2015/6/1 | 2015/7/11 | アフガニスタン(1),カンボジア(2),エチオピア(1),ガーナ(2),イラク(3),ラオス(2),マラウイ(2),ミャンマー(1),ネパール(2),パキスタン(1),パプアニューギニア(2),タンザニア(1),東ティモール(1),ウガンダ(2) | 神戸大学 |
10 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(A) | 英語 | 9 | 2015/6/15 | 2015/7/11 | フィジー(1),キリバス(1),モルディブ(2),マーシャル(1),パプアニューギニア(1),サモア(1),ソロモン(2) | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 |
11 | 防災意識の啓発・向上(A) | ベトナム語 | 8 | 2015/6/22 | 2015/7/25 | ベトナム | アジア防災センター |
12 | 中央アジア・コーカサス地域総合防災行政 | ロシア語 | 16 | 2015/6/22 | 2015/8/1 | アルメニア(2),アゼルバイジャン(2),カザフスタン(1),キルギス共和国(4),タジキスタン(4),トルクメニスタン(1)ウズベキスタン(2) | アジア防災センター |
13 | コミュニティ防災(A) | 英語 | 23 | 2015/6/22 | 2015/8/1 | アルメニア(1),ブラジル(2),チリ(2),フィジー(1),グレナダ(1),インド(1),ジャマイカ(1),カザフスタン(3),キリバス(1),モルドバ(1),パラオ(1),フィリピン(2),セントルシア(1),マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(1),東ティモール(1),ベネズエラ(1),アルゼンチン(0),カメルーン(国別2) | 神戸市消防局、 公益財団法人)神戸国際協力交流センター |
14 | ICT案件形成能力向上 | 英語 | 18 | 2015/7/5 | 2015/8/8 | バルバドス(1),ボツワナ(2),ブラジル(2),エチオピア(1),グレナダ(1),インドネシア(1),キリバス(1),マレーシア(3),モンゴル(2),スワジランド(2),トンガ(1),ベトナム(1),イラン(0),エジプト(0),クック諸島(0) | 神戸情報大学院大学 |
15 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(B) | 英語 | 14 | 2015/7/13 | 2015/8/14 | ,コンゴ民主共和国(1),エクアドル(1),エリトリア(1),エチオピア(1),インド(1),イラク(1),ラオス(1),マラウイ(1),ソロモン(1),南アフリカ共和国(1),スリランカ(1),トルコ(1),ジンバブエ(1)ザンビア(0),タジキスタン(0),ラオス(国別1) | 神戸市水道局、 神戸水道サービス公社 |
16 | 地方自治体行政強化(参加型地域開発) | 英語 | 13 | 2015/7/13 | 2015/8/22 | ,ブルンジ(2),クック諸島(1),エルサルバドル(1),ジョージア(1),インドネシア(1),コソボ(2),パプアニューギニア(2),タンザニア(2),タイ(1),ケニア(0)アルゼンチン(0),タジキスタン(0),アフガニスタン(0) | 龍谷大学 |
17 | 貿易投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(C) | 英語 | 8 | 2015/7/19 | 2015/8/9 | エチオピア(2),ケニア(1),モーリシャス(1),スリランカ(2),スーダン(1),タンザニア(1),ザンビア(0) | 公益財団法人)神戸国際協力交流センター |
18 | 都市内道路整備(A) | 英語 | 11 | 2015/7/27 | 2015/9/5 | アフガニスタン(1),カンボジア(1),エジプト(1),インド(1),ミャンマー(有償1),パキスタン(1),フィリピン(1),スリランカ(1),タジキスタン(1),タンザニア(1),東ティモール(1) | 国土交通省近畿地方整備局、 一般社団法人近畿建設協会 |
19 | 救急救助技術 | 英語 | 12 | 2015/7/27 | 2015/10/10 | エジプト(2),レソト(1),ネパール(2),ニウエ(1),パナマ(1),パプアニューギニア(1),サモア(1),タンザニア(1),ジブチ(0),マラウイ(国別1),ナミビア(国別1) | 大阪市消防局、 一般財団法人日本国際協力センター |
20 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(C) | 英語 | 10 | 2015/8/17 | 2015/10/10 | アルジェリア(2),ブータン(1),エジプト(2),カザフスタン(1),ネパール(2),ナイジェリア(1),スーダン(1),アルバニア(0) | 京エコロジーセンター |
21 | 総合的な廃棄物管理(全般)(C) | 英語 | 9 | 2015/8/17 | 2015/10/10 | ボツワナ(2),コンゴ民主共和国(2),ジブチ(1),ナイジェリア(2),南スーダン(2),アンゴラ(0) | 公益財団法人ひょうご環境創造協会 |
22 | 競争法・政策-市場経済の基盤づくり- | 英語 | 14 | 2015/8/19 | 2015/9/19 | カメルーン(1),中華人民共和国(1),インドネシア(1),イラク(2),コソボ(1),レバノン(2),モンゴル(1),ミャンマー(1),パキスタン(1),スーダン(1),ウズベキスタン(1),ベトナム(1),フィリピン(0) | 公正取引委員会 一般財団法人日本国際協力センター |
23 | 省エネ技術と技術普及のための行政の取り組み | 英語 | 11 | 2015/8/23 | 2015/9/19 | ブラジル(1),キューバ(1),エジプト(2),ジョージア(1),ヨルダン(1),カザフスタン(1),スリランカ(1),トルコ(2),ベネズエラ(1),パレスチナ(0),セントビンセント(0),チリ(0),フィリピン(0),インド(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
24 | 投資環境法整備(B) | 英語 | 8 | 2015/8/23 | 2015/10/10 | アルバニア(1),ブータン(1),ジョージア(1),コソボ(1),キルギス共和国(1),モーリタニア(1),サモア(1),スワジランド(1),赤道ギニア(0),ラオス(0),東ティモール(0) | 一般財団法人比較法研究センター |
25 | 鉱工業による廃水汚染対策 | 西語 | 22 | 2015/8/24 | 2015/10/3 | アルゼンチン(3),ボリビア(3),キューバ(3),エクアドル(3),パラグアイ(3),ペルー(3),ウルグアイ(3),ペルー(有償1) | 公益財団法人地球環境センター |
26 | 5Sを基礎とした日本的経営 | モンゴル語 | 9 | 2015/8/30 | 2015/9/19 | モンゴル(4),モンゴル(国別5) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
27 | 下水道システム維持管理(C) | 英語 | 9 | 2015/9/6 | 2015/10/31 | マラウイ(3),スリランカ(3),ベトナム(3),アンゴラ(0),カーボヴェルデ(0),ルワンダ(0),イラク(0) | 大阪市建設局 一般財団法人都市技術センター |
28 | 都市内道路整備(B) | 英語 | 10 | 2015/9/7 | 2015/10/17 | ジブチ(1),ガーナ(1),マダガスカル(1),マラウイ(1),モザンビーク(1),ナイジェリア(1),ルワンダ(1),セネガル(1),ウガンダ(1),ザンビア(1),エチオピア(0) | 国土交通省近畿地方整備局 一般社団法人近畿建設協会 |
29 | 橋梁総合 | 英語 | 19 | 2015/9/7 | 2015/10/24 | バングラデシュ(1),フィジー(1),ガーナ(1),インドネシア(1),ジャマイカ(1),ケニア(1),ラオス(1),マラウイ(1),ネパール(1),パキスタン(1),パプアニューギニア(1),フィリピン(1),南スーダン(1),スリランカ(1),タンザニア(1),東ティモール(1),ウガンダ(1),ベトナム(1),ザンビア(1) | 本州四国連絡高速道路株式会社 |
30 | 湖沼環境保全のための統合的湖沼流域管理 | 英語 | 9 | 2015/9/7 | 2015/11/7 | ブラジル(2),コートジボワール(1),インド(1),ケニア(2),マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(1),ジンバブエ(2) | 公益財団法人国際湖沼環境委員会 |
31 | 観光人材育成研修「おもてなし」 | 英語 | 11 | 2015/9/14 | 2015/10/10 | ブータン(1),ブラジル(1),エチオピア(1),フィジー(1),キルギス共和国(1),マレーシア(1),ミクロネシア連邦(2),ミャンマー(1),パレスチナ(1),チュニジア(1),エジプト(0),ボスニア・ヘルツェゴビナ(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
32 | コーヒー生産者輸出競争力強化 | 英語 | 8 | 2015/9/14 | 2015/10/17 | エチオピア(1),ホンジュラス(2),ネパール(2),パプアニューギニア(1),ルワンダ(1),東ティモール(1),イエメン(0),エチオピア(国別0) | 株式会社CDCインターナショナル |
33 | 中小企業振興のための金融及び技術支援(B) | 英語 | 10 | 2015/9/27 | 2015/10/31 | カメルーン(1),エチオピア(1),イラク(1),モルドバ(1),モンテネグロ(1),ナイジェリア(1),ソロモン(1),タジキスタン(2),タンザニア(1),アルバニア(0),マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(0),ヨルダン(0),ジョージア(0),東ティモール(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
34 | 周産期・新生児保健医療 | 英語 | 10 | 2015/9/28 | 2015/10/24 | バングラデシュ(1),カンボジア(1),ガーナ(1),ラオス(2),リベエリア(2),ミャンマー(1),タジキスタン(2) | 大阪府立母子保健総合医療センター |
35 | アフリカ地域総合災害対策 | 英語 | 13 | 2015/9/28 | 2015/10/31 | ケニア(3),モザンビーク(2),南アフリカ共和国(2),南スーダン(3),モザンビーク(国別1),アルジェリア(国別2) | 神戸大学都市安全研究センター |
36 | 博物館とコミュニティ開発 | 英語 | 10 | 2015/9/28 | 2015/12/19 | セーシェル(1),エジプト(1),ペルー(1),アルメニア(1),フィジー(2),ミャンマー(1),パレスチナ(国別1),ヨルダン(国別1),エジプト(有償1),ヨルダン(有償0) | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立民族学博物館、 滋賀県立琵琶湖博物館 |
37 | 系統運用事業者幹部職員研修 | 英語 | 10 | 2015/10/5 | 2015/10/24 | バングラデシュ(2),カンボジア(1),マレーシア(2),ミャンマー(1),ミャンマー(有償1),パキスタン(国別2),ルワンダ(国別1),インドネシア(0),サモア(0) | 一般社団法人海外電力調査会 |
38 | 直接投資を促すための知財制度整備に向けて | 英語 | 11 | 2015/10/12 | 2015/11/7 | インドネシア(1),レバノン(1),ミャンマー(2),ベトナム(2),ベトナム(有償5) | 一般財団法人比較法研究センター |
39 | コミュニティ防災(B) | 英語 | 20 | 2015/10/12 | 2015/11/21 | アフガニスタン(2),アンティグア・バーブーダ(1),ブルンジ(1),コロンビア(2),ガーナ(1),グアテマラ(2),ホンジュラス(1),モーリシャス(1),ミャンマー(4),ニカラグア(1),ペルー(1),スーダン(1),タイ(2),セントクリストファー・ネーヴィス(0),ドミニカ(0) | 神戸市消防局、 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
40 | インフラ(河川・道路・港湾)における災害対策(B) | 英語 | 10 | 2015/10/19 | 2015/12/19 | スーダン(1),スワジランド(1),タンザニア(2),モザンビーク(2),ガイアナ(1),ブラジル(2),キリバス(1) | 一般社団法人近畿建設協会 |
41 | 学習効果向上に向けた総合的取組 | 英語 | 15 | 2015/10/25 | 2015/11/14 | ケニア(2),ラオス(3),マラウイ(2),モンゴル(2),ネパール(2),ザンビア(2),ミャンマー(国別2) | 株式会社小河教育研究所、株式会社日本工営JV、文科省、福井県等 |
42 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(B) | 英語 | 12 | 2015/10/26 | 2015/11/21 | ブラジル(2),マレーシア(2),メキシコ(1),ミャンマー(2),フィリピン(2),スリランカ(2),ベトナム(1) | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 |
43 | アンデス地域災害医療マネージメント | 西語 | 12 | 2015/10/26 | 2015/12/12 | ボリビア(2),チリ(3),コロンビア(2),エクアドル(1),ペルー(3),ベネズエラ(1) | 兵庫県災害医療センター |
44 | 紛争解決と共生社会づくりのための実践的参加型コミュニティ開発手法 | 英語 | 16 | 2015/10/26 | 2015/12/19 | スーダン(2),ブルンジ(1),ルワンダ(1),南スーダン(2),コソボ(1),フィリピン(1),ミャンマー(1),東ティモール(2),アフガニスタン(2),スリランカ(1),ザンビア(国別2),ネパール(0),マリ(0),ボスニア・ヘルツェゴビナ(0),マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(0) | 特定非営利活動法人関西NGO協議会 |
45 | 中央アジアビジネス実務研修(C) | ロシア語 | 8 | 2015/10/28 | 2015/11/10 | カザフスタン(8) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
46 | 教育行財政−基礎教育の質、内部効率性、格差に焦点をあて−(B) | フランス語 | 13 | 2015/11/1 | 2015/12/12 | ブルキナファソ(2),カメルーン(3),コートジボワール(2),ハイチ(1),ニジェール(1),セネガル(1),ブルキナファソ(国別3),チャド(0),マリ(0),モロッコ(0) | 神戸大学国際協力研究科 |
47 | 貿易投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(A) | 英語 | 18 | 2015/11/3 | 2015/12/5 | アンゴラ(1),バングラデシュ(1),カンボジア(1),コロンビア(1),ガーナ(1),インドネシア(2),ヨルダン(1),カザフスタン(1),ラオス(1),モンゴル(1),モンテネグロ(1),モロッコ(2),ミャンマー(1),パキスタン(1),フィリピン(1),セネガル(1),ボスニア・ヘルツェゴビナ(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
48 | アフリカ地域市場志向型農業振興(行政官)(B) | 英語 | 16 | 2015/11/8 | 2015/11/21 | ガーナ(2),マラウイ(2),ナイジェリア(2),南スーダン(2),スーダン(2),タンザニア(1),ケニア(0),モザンビーク(国別1),ケニア(国別3),ナイジェリア(国別1) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
49 | 中小企業振興政策(A) | 英語 | 10 | 2015/11/15 | 2015/12/12 | コートジボワール(1),ジブチ(1),ガボン(1),リベリア(2),マラウイ(1),ナイジェリア(1),パプアニューギニア(1),タンザニア(1),ザンビア(1),サントメ・プリンシペ(0),赤道ギニア(0),モルディブ(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
50 | 中央アジアビジネス実務研修(D) | ロシア語 | 6 | 2015/11/23 | 2015/12/5 | ウクライナ | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
51 | 中米防災対策 | 西語 | 12 | 2016/1/4 | 2016/2/12 | エルサルバドル(2),グアテマラ(3),コスタリカ(2),ニカラグア(1),パナマ(2),ホンジュラス(2) | 株式会社CDCインターナショナル |
52 | 防災意識の啓発・向上(B) | 英語 | 19 | 2016/1/11 | 2016/2/13 | アルメニア(1),バングラデシュ(1),チリ(1),コロンビア(2),フィジー(2),ガイアナ(1),インド(2),ミャンマー(1),フィリピン(1),セントルシア(1),セントビンセント(1),セネガル(1),スリランカ(1),スリナム(1),東ティモール(1),バヌアツ(1),ベリーズ(0) | アジア防災センター |
53 | 災害に強いまちづくり戦略 | 英語 | 10 | 2016/1/11 | 2016/2/27 | アルジェリア(1),バルバドス(1),チリ(1),エジプト(1),コソボ(1),モザンビーク(1),フィリピン(2),セルビア(0),トリニダード・トバゴ(0),バハマ(0),ミャンマー(0),東ティモール(0),ブータン(国別2) | 公益財団法人神戸都市問題研究所、 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
54 | 総合防災行政(A) | 英語 | 13 | 2016/1/11 | 2016/2/27 | アフガニスタン(2),アルメニア(1),バングラデシュ(2),ブータン(1),ミャンマー(2),パキスタン(2),フィリピン(1),東ティモール(1),ブータン(国別1) | アジア防災センター |
55 | 総合的な廃棄物管理(全般)(D) | 英語 | 6 | 2016/1/11 | 2016/3/5 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(2),カザフスタン(1),ケニア(2),セルビア(1),南アフリカ共和国(0),エジプト(0),イエメン(0) | 公益財団法人ひょうご環境創造協会 |
56 | 中央アジアビジネス実務研修(A) | ロシア語 | 11 | 2016/1/17 | 2016/1/30 | ウズベキスタン(8)、ウズベキスタン(国別3) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
57 | 税関行政(B) | 英語 | 9 | 2016/1/18 | 2016/2/6 | バングラデシュ(2),エクアドル(2),パキスタン(1),サモア(1),トンガ(1),イエメン(0),アルゼンチン(0),パプアニューギニア(0),メキシコ(国別2) | 神戸税関、門司税関 |
58 | 投資環境法整備(C) | 英語 | 8 | 2016/1/18 | 2016/3/5 | カザフスタン(2),パプアニューギニア(1),セネガル(1),スーダン(1),ウクライナ(2),ジンバブエ(1),イラク(0),セルビア(0),ヨルダン(0) | 一般財団法人比較法研究センター |
59 | 安全な出産のための助産師研修 | モンゴル語 | 10 | 2016/1/20 | 2016/2/27 | モンゴル | 公益財団法人国際看護交流協会 |
60 | 先進国市場を対象にした輸出振興/マーケティング戦略(A) | 英語 | 10 | 2016/1/25 | 2016/2/24 | アルバニア(1),ガーナ(2),コソボ(1),モルドバ(2),モンテネグロ(1),モロッコ(2),トルコ(1),カーボヴェルデ(0),セネガル(0),ボスニア・ヘルツェゴビナ(0),マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
61 | 総合的な廃棄物管理(全般)(B) | 西語 | 10 | 2016/2/8 | 2016/3/5 | ボリビア(2),ブラジル(1),チリ(2),エクアドル(1),ペルー(1),ウルグアイ(1),ベネズエラ(2) | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 |
62 | 中小企業振興政策(B) | 英語 | 10 | 2016/2/14 | 2016/3/12 | バングラデシュ(1),フィジー(1),ガーナ(1),インドネシア(1),ジャマイカ(1),ヨルダン(1),レバノン(1),ネパール(1),東ティモール(2),アルジェリア(0),イエメン(0),パキスタン(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
63 | 貿易投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(B) | 英語 | 12 | 2016/2/17 | 2016/3/16 | ブルキナファソ(1),エジプト(1),エルサルバドル(1),キルギス共和国(1),レバノン(1),モルドバ(1),モンゴル(1),ネパール(1),ニカラグア(1),パプアニューギニア(1),パラグアイ(1),マケドニア旧ユーゴスラビア共和国(1),アルバニア(0),コソボ(0),セルビア(0),東ティモール(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
64 | 中央アジア・コーカサス地域 税関行政 | ロシア語 | 9 | 2016/2/22 | 2016/3/5 | カザフスタン(2),キルギス共和国(2),タジキスタン(2),ウクライナ(1),ウズベキスタン(2) | 大阪税関 |
65 | 中央アジアビジネス実務研修(B) | ロシア語 | 8 | 2016/2/28 | 2016/3/12 | キルギス共和国 | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 受入期間 (来日) |
受入期間 (帰国) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 税務調査 | クメール語 | 5 | 2015/4/1 | 2015/4/9 | カンボジア | 税務大学校 |
2 | 溶剤改質技術確率・実用化1) | 英語 | 4 | 2015/4/14 | 2015/4/25 | タイ | 京都大学 |
3 | 溶剤改質技術確立1) | 英語 | 1 | 2015/4/14 | 2015/5/16 | タイ | 京都大学 |
4 | リングせん断試験機の使用およびメンテナンス | 英語 | 2 | 2015/4/16 | 2015/5/8 | ベトナム | 特定非営利活動法人国際斜面災害研究機構 |
5 | 地すべり調査と解析及び調査報告・論文作成の研修 | 英語 | 1 | 2015/4/16 | 2015/5/12 | ベトナム | 特定非営利活動法人国際斜面災害研究機構 |
6 | 薬学アドバンス サンドウィッチコース | 英語 | 1 | 2015/5/10 | 2015/7/4 | ベトナム | 大阪大学 |
7 | アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクトフェーズ3 自然災害1(RF) | 英語 | 1 | 2015/5/11 | 2015/11/10 | ミャンマー | 京都大学 |
8 | 2015年度ミャンマー配電設備改善 | 英語 | 11 | 2015/5/14 | 2015/5/30 | ミャンマー | 関西電力株式会社 |
9 | 保存修復材料としての和紙 | アラビア語 | 2 | 2015/5/17 | 2015/6/18 | エジプト | 一般社団法人国宝修理装bo師連盟、 独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 |
10 | アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト 自然災害1 | 英語 | 1 | 2015/6/8 | 2016/2/8 | ミャンマー | 京都大学 |
11 | 改質燃料・残渣の高効率燃焼 | 英語 | 2 | 2015/6/14 | 2015/6/28 | タイ | 電力中央研究所、京都大学 |
12 | 薬剤耐性菌に係る人類学アドバンスコース | 英語 | 1 | 2015/6/15 | 2015/8/15 | ベトナム | 大阪大学 |
13 | 薬剤耐性菌に係る分子疫学コース(微生物SDW大阪府立大学) | 英語 | 1 | 2015/6/15 | 2015/11/14 | ベトナム | 大阪府立大学 |
14 | 地方農業開発 | 英語 | 8 | 2015/6/21 | 2015/7/4 | タンザニア | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
15 | アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト 地質資源1 | 英語 | 1 | 2015/6/21 | 2016/2/20 | ミャンマー | 京都大学 |
16 | MDG達成に向けた小児科医手術能力向上(第一回) | 英語 | 3 | 2015/6/22 | 2015/7/10 | バングラデシュ | 大阪府立母子保健総合医療センター |
17 | 半乾燥地の水環境保全を目指した洪水−干ばつ対応農法の提案 | 英語 | 2 | 2015/7/1 | 2015/7/10 | ナミビア | 名古屋大学、龍谷大学 |
18 | よりよい県農業開発計画作りと事業実施体制作り支援プロジェクトフェーズ2カウンターパート研修 | 英語 | 7 | 2015/7/5 | 2015/7/18 | タンザニア | 一般財団法人国際開発センター |
19 | 現地講師育成研修 | モンゴル語 | 6 | 2015/7/5 | 2015/7/25 | モンゴル | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
20 | モニタリングシステムコース | 英語 | 6 | 2015/7/12 | 2015/8/1 | ベトナム | 大阪大学 |
21 | カンボジア工科大学 産業機械工学科(京大) | 英語 | 3 | 2015/7/12 | 2015/8/8 | カンボジア | 京都大学 |
22 | 飼育技術および生化学的分析 | 英語 | 1 | 2015/7/13 | 2015/8/29 | パナマ | 近畿大学 |
23 | マグロ類の初期発育と初期生残 | 英語 | 1 | 2015/7/13 | 2015/8/29 | パナマ | 近畿大学 |
24 | アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト 土木工学2 | 英語 | 1 | 2015/7/15 | 2016/2/15 | ベトナム | 京都大学 |
25 | ビジネス実務研修(1) | ラオス語 | 9 | 2015/7/19 | 2015/8/1 | ラオス | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
26 | 太平洋クロマグロの初期飼育技術開発および飼育水槽色が及ぼす影響 | 英語 | 1 | 2015/7/20 | 2015/8/29 | パナマ | 近畿大学 |
27 | 首都ビエンチャンにおける汚水処理対策能力の向上I | ラオス語 | 14 | 2015/7/21 | 2015/7/31 | ラオス | 株式会社日水コン |
28 | 微生物育種と発酵/膜分離技術(新方式) | 英語 | 1 | 2015/7/24 | 2015/8/30 | インドネシア | 神戸大学 |
29 | バイオマス前処理技術の開発(新方式) | 英語 | 1 | 2015/7/24 | 2015/8/30 | インドネシア | 神戸大学 |
30 | 付加価値型森林コーヒー生産・販売促進 | 英語 | 3 | 2015/7/27 | 2015/8/8 | エチオピア | 株式会社CDCインターナショナル |
31 | 海産魚の寄生虫の採取・同定技術および防除の習得 | 英語 | 1 | 2015/7/29 | 2015/9/30 | パナマ | 近畿大学 |
32 | 市場志向型農産物流通:野菜農家とスーパー間の流通改善 | 西語 | 14 | 2015/8/1 | 2015/8/19 | エルサルバドル | かいはつマネジメント・コンサルティング |
33 | 経営塾・ビジネス実務研修 | ベトナム語 | 21 | 2015/8/2 | 2015/8/8 | ベトナム | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
34 | ブルサ防災館運営能力強化研修 | トルコ語 | 12 | 2015/8/2 | 2015/8/15 | トルコ | 人と防災未来センター |
35 | バイオ由来ポリマーの化学合成(新方式) | 英語 | 1 | 2015/8/5 | 2015/9/4 | インドネシア | 神戸大学 |
36 | 生産管理 | ロシア語 | 8 | 2015/8/16 | 2015/8/29 | ウクライナ | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
37 | 残留農薬分析 | 英語 | 1 | 2015/8/16 | 2015/10/17 | エチオピア | 日本エコテック株式会社 |
38 | 津波に強い地域計画 | 英語 | 1 | 2015/8/17 | 2015/9/19 | チリ | 京都大学 |
39 | 環境適応型農林業技術開発 | 英語 | 2 | 2015/8/20 | 2015/9/4 | カメルーン | 京都大学 |
40 | EPP「中間管理職のための指導職研修」 | 英語 | 15 | 2015/8/24 | 2015/9/19 | マレーシア | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
41 | バイオ由来ポリマーの化学合成(2)(新方式) | 英語 | 1 | 2015/8/29 | 2015/10/23 | インドネシア | 神戸大学 |
42 | 微生物育種と発酵/膜分離技術(新方式) | 英語 | 1 | 2015/8/29 | 2015/10/23 | インドネシア | 神戸大学 |
43 | マグロ類のDNA鑑定による産卵新魚特定技術習得および学習 | 英語 | 1 | 2015/9/17 | 2015/10/16 | パナマ | 近畿大学 |
44 | 官民連携による地域産業・観光振興研修 | 西語 | 17 | 2015/9/27 | 2015/10/17 | コロンビア | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
45 | 微生物検査能力強化 | モンゴル語 | 8 | 2015/9/30 | 2015/10/30 | モンゴル | 神戸検疫所 |
46 | 工学教育・研究改善 | 英語 | 2 | 2015/9/30 | 2015/11/7 | ミャンマー | 京都大学 |
47 | アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト 電気電子1 | 英語 | 1 | 2015/10/4 | 2016/1/31 | ミャンマー | 大阪大学 |
48 | 太陽光発電 | 英語 | 8 | 2015/10/5 | 2015/10/31 | パレスチナ | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
49 | 水質化学・同位体水文学の研修(新規方式) | 英語 | 1 | 2015/10/5 | 2015/11/1 | インドネシア | 京都大学 |
50 | 橋梁・トンネル維持管理能力向上プロジェクト本邦研修 | ロシア語 | 6 | 2015/10/13 | 2015/10/24 | キルギス | 株式会社建設技研インターナショナル |
51 | タイ国メコン地域人身取引被害者支援能力向上プロジェクト | タイ語 | 15 | 2015/10/18 | 2015/10/30 | タイ | 特定非営利活動法人女性と子どものエンパワメント関西 |
52 | ビジネス実務研修 | 英語 | 15 | 2015/10/18 | 2015/10/31 | ミャンマー | パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
53 | 溶剤改質技術確立・実用化(2) | 英語 | 1 | 2015/10/18 | 2015/11/6 | タイ | 京都大学 |
