入札等結果
| No | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソロモン | 第二次ククム幹線道路改善計画(PDF/11KB) | 2021年6月21日 | 2021年7月6日 | 北野建設 | 2,766,000,000 |
| 2 | ヨルダン | ザイ給水システム改良計画(PDF/4KB) | 2021年6月15日 | 2021年12月16日 | 共同企業体 豊田通商・荏原製作所 | 1,199,260,000 |
| 3 | ジブチ | バルバラ地区ナッシブにおける小中学校建設計画(PDF/7KB) | 2021年12月1日 | 2022年1月13日 | 清水建設 | 1,767,000,000 |
| 4 | ガーナ | 第二次テマ交差点改良計画(PDF/4KB) | 2022年6月30日 | 2022年7月13日 | JFEエンジニアリング | 3,359,000,000 |
| 5 | カンボジア | シェムリアップ州病院改善計画(PDF/4KB) | 2021年11月9日 | 2021年12月28日 | 鴻池組 | 1,044,700,000 |
| 6 | カンボジア | シェムリアップ州病院改善計画(PDF/7KB) | 2022年7月25日 | 2022年8月19日 | 日世貿易 | 505,900,000 |
| 7 | スーダン | きれいな街のための廃棄物管理機材改善計画(PDF/7KB) | 2022年8月22日 | 2022年9月28日 | 双葉インターナショナル | 1,153,000,000 |
| 8 | パキスタン | ファイサラバードにおける浄水場及び送配水管網改善計画(PDF/7KB) | 2022年9月12日 | 2022年10月6日 | 飛島建設 | 3,700,000,000 |
| 9 | マラウイ | リロングウェ市幹線道路改修計画(PDF/10KB) | 2022年11月4日 | 2022年11月14日 | 共同企業体 大日本土木・鴻池組 | 2,838,000,000 |
| 10 | シエラレオネ | フリータウンにおける子ども病院強化計画(PDF/4KB) | 2022年2月1日 | 2022年3月4日 | 大日本土木 | 1,800,000,000 |
| 11 | シエラレオネ | フリータウンにおける子ども病院強化計画(PDF/8KB) | 2022年11月7日 | 2023年1月16日 | シリウス | 305,300,000 |
| 12 | モザンビーク | ニアッサ州における地方給水施設建設計画(PDF/10KB) | 2022年12月20日 | 2023年1月18日 | 利根エンジニア | 1,679,000,000 |
| 13 | ネパール | 公立高次病院医療機材整備計画(PDF/7KB) | 2022年12月13日 | 2023年1月27日 | テックインターナショナル | 786,000,000 |
| 14 | モルドバ | 消防機材整備計画(PDF/4KB) | 2023年1月20日 | 2023年1月31日 | 豊田通商 | 540,070,000 |
| 15 | モルドバ | 消防機材整備計画(PDF/4KB) | 2023年1月20日 | 2023年1月31日 | 豊田通商 | 934,954,000 |
| 16 | バングラデシュ | 行政運営研究・人材育成施設整備計画(PDF/4KB) | 2023年3月20日 | 2023年5月11日 | 鉄建建設 | 1,830,000,000 |
| 17 | ザンビア | コッパーベルト州における保健センターの郡病院への改善計画(PDF/8KB) | 2022年12月27日 | 2023年1月19日 | 清水建設 | 1,908,997,000 |
| 18 | ザンビア | コッパーベルト州における保健センターの郡病院への改善計画(PDF/8KB) | 2022年12月27日 | 2023年1月31日 | シリウス | 216,000,000 |
| 19 | ザンビア | コッパーベルト州における保健センターの郡病院への改善計画(PDF/56KB) | 2023年7月14日 | 2023年8月1日 | 鴻池組 | 1,440,000,000 |
| 20 | ザンビア | コッパーベルト州における保健センターの郡病院への改善計画(PDF/100KB) | 2023年12月11日 | 2023年12月27日 | シリウス | 240,000,000 |
| 21 | マリ | バマコ特別区における技術・職業教育校機材整備計画(PDF/56KB) | 2023年11月20日 | 2023年12月27日 | 関東物産 | 947,800,000 |
| 22 | マーシャル | マジュロ環礁における貯水池整備計画(PDF/54.2KB) | 2024年3月29日 | 2024年4月15日 | 大日本土木 | 1,840,000,000 |
| 23 | ウガンダ | 西ナイル地域の難民受入地域における国道改修計画(PDF/4KB) | 2025年1月29日 | 2025年2月4日 | ワールド開発工業 | 3,230,000,000 |
| 24 | ベナン | コトヌ市ベドコ交差点立体交差建設計画(PDF/139KB) | 2025年6月18日 | 2025年8月5日 | 三井住友建設 | 3,172,100,000 |
コンサルタント契約等実績
| No | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソロモン | 第二次ククム幹線道路改善計画 | 2021年3月2日 | 2021年3月8日 | 建設技研インターナショナル | 262,026,000 |
| 2 | カンボジア | 人材育成奨学計画 | 2020年8月6日 | 2020年10月21日 | 日本国際協力センター | 347,342,000 |
| 3 | 東ティモール | 人材育成奨学計画 | 2020年9月10日 | 2020年12月22日 | 日本国際協力センター | 148,175,000 |
| 4 | ベトナム | 人材育成奨学計画 | 2020年11月16日 | 2021年2月22日 | 日本国際協力センター | 773,206,000 |
| 5 | スリランカ | 人材育成奨学計画 | 2020年8月18日 | 2020年11月13日 | 日本国際協力センター | 267,833,000 |
| 6 | ネパール | 人材育成奨学計画 | 2020年7月16日 | 2020年9月17日 | 日本開発サービス | 363,706,000 |
| 7 | パキスタン | 人材育成奨学計画 | 2020年9月8日 | 2020年12月4日 | 日本国際協力センター | 317,508,000 |
| 8 | バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 2020年8月16日 | 2020年10月19日 | 日本国際協力センター | 445,095,000 |
| 9 | ブータン | 人材育成奨学計画 | 2020年8月4日 | 2020年10月16日 | 日本国際協力センター | 173,753,000 |
| 10 | キルギス | 人材育成奨学計画 | 2020年8月24日 | 2020年10月21日 | 日本国際協力センター | 304,766,000 |
| 11 | ガーナ | 人材育成奨学計画 | 2020年8月27日 | 2020年10月6日 | 日本開発サービス | 259,831,000 |
| 12 | フィリピン | 人材育成奨学計画 | 2020年12月23日 | 2021年6月10日 | 日本国際協力センター | 336,475,000 |
| 13 | ミャンマー | 人材育成奨学計画 | 2020年8月11日 | 2020年11月19日 | 日本国際協力センター | 626,425,000 |
| 14 | モンゴル | 人材育成奨学計画 | 2020年8月28日 | 2020年11月17日 | 日本国際協力センター | 248,439,000 |
| 15 | ラオス | 人材育成奨学計画 | 2020年8月14日 | 2020年10月26日 | 日本国際協力センター | 316,000,000 |
| 16 | モルディブ | 人材育成奨学計画 | 2020年11月16日 | 2021年1月6日 | 日本国際協力センター | 125,527,000 |
| 17 | ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 2020年9月8日 | 2020年11月19日 | 日本国際協力センター | 288,100,000 |
| 18 | タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 2020年12月4日 | 2021年2月26日 | 日本国際協力センター | 257,024,000 |
| 19 | エルサルバドル | 人材育成奨学計画 | 2020年10月19日 | 2020年12月28日 | 日本開発サービス | 180,506,000 |
| 20 | ケニア | 人材育成奨学計画 | 2021年4月1日 | 2021年6月14日 | 日本国際協力センター | 237,381,000 |
| 21 | ギニア | 国立公衆衛生研究所建設計画(詳細設計) | 2021年1月20日 | 2021年3月2日 | 共同企業体 八千代エンジニヤリング・梓設計・ビンコーインターナショナル | 143,000,000 |
| 22 | ヨルダン | ザイ給水システム改良計画 | 2021年1月28日 | 2021年2月8日 | TECインターナショナル | 84,160,000 |
| 23 | ジブチ | バルバラ地区ナッシブにおける小中学校建設計画 | 2020年12月20日 | 2021年1月22日 | マツダコンサルタンツ | 226,000,000 |
| 24 | マラウイ | リロングウェ市における変電所改修計画(詳細設計) | 2021年4月30日 | 2021年10月18日 | 共同企業体 八千代エンジニヤリング・西日本技術開発 | 18,000,000 |
| 25 | ガーナ | 第二次テマ交差点改良計画 | 2022年3月3日 | 2022年3月25日 | 建設技研インターナショナル | 172,512,000 |
| 26 | カンボジア | シェムリアップ州病院改善計画 | 2021年3月31日 | 2021年6月15日 | 共同企業体 梓設計・インテムコンサルティング | 296,636,000 |
| 27 | スーダン | きれいな街のための廃棄物管理機材改善計画 | 2021年5月23日 | 2021年6月7日 | 八千代エンジニヤリング | 40,000,000 |
| 28 | パキスタン | ファイサラバードにおける浄水場及び送配水管網改善計画 | 2021年7月8日 | 2021年12月6日 | 共同企業体 日本テクノ・日水コン・日本水工設計・横浜ウォーター | 373,474,000 |
| 29 | マラウイ | リロングウェ市幹線道路改修計画 | 2021年6月1日 | 2021年6月18日 | 片平エンジニアリング・インターナショナル | 260,146,000 |
| 30 | シエラレオネ | フリータウンにおける子ども病院強化計画 | 2021年5月19日 | 2021年7月6日 | コーエイリサーチ&コンサルティング | 213,339,000 |
| 31 | モザンビーク | ニアッサ州における地方給水施設建設計画 | 2021年5月4日 | 2021年6月28日 | 日本テクノ | 397,306,000 |
| 32 | ネパール | 公立高次病院医療機材整備計画 | 2022年3月31日 | 2022年4月12日 | 国際テクノ・センター | 46,212,000 |
| 33 | モルドバ | 消防機材整備計画 | 2022年8月8日 | 2022年8月31日 | アンジェロセック | 60,000,000 |
| 34 | バングラデシュ | 行政運営研究・人材育成施設整備計画 | 2022年5月10日 | 2022年8月9日 | 共同企業体 山下設計・日本国際協力システム | 285,000,000 |
| 35 | ベナン | クフォ県及びプラトー県における飲料水供給システム強化計画(詳細設計) | 2021年5月20日 | 2021年6月14日 | 三祐コンサルタンツ | 129,000,000 |
| 36 | ザンビア | コッパーベルト州における保健センターの郡病院への改善計画 | 2021年1月13日 | 2021年2月19日 | 共同企業体 大建設計・ビンコーインターナショナル | 194,000,000 |
| 37 | マリ | バマコ特別区における技術・職業教育校機材整備計画 | 2022年5月30日 | 2022年6月17日 | インテムコンサルティング | 46,000,000 |
| 38 | マーシャル | マジュロ環礁における貯水池整備計画 | 2020年12月7日 | 2021年2月2日 | 共同企業体 八千代エンジニヤリング・日本テクノ | 159,000,000 |
| 39 | フィジー | タマブア・イ・ワイ橋架け替え計画(詳細設計) | 2021年9月10日 | 2021年10月20日 | セントラルコンサルタント | 60,000,000 |
| 40 | ウガンダ | 西ナイル地域の難民受入地域における国道改修計画 | 2022年4月5日 | 2022年12月2日 | 共同企業体 片平エンジニアリング・インターナショナル・エイト日本技術開発・アンジェロセック | 243,000,000 |
| 41 | ベナン | コトヌ市ベドコ交差点立体交差建設計画 | 2023年12月27日 | 2024年3月19日 | 共同企業体 アンジェロセック・オリエンタルコンサルタンツグローバル・大日本ダイヤコンサルタント | 148,000,000 |
scroll