Secteur | Nom du Projet | Coopération Technique |
Coopération Financière Non- Remboursable |
---|---|---|---|
EDUCATION | Projet de Construction de Salles de Classe pour l'Enseignement Moyen dans les Régions de Louga et Kaolack | - | X |
Projet de Construction de Salles de Classe pour l'Enseignement Elémentaire et Moyen dans les Régions de Dakar et Thiès | - | X | |
Projet d'Amélioration de l'Environnement Scolaire Phase 2 (PAES 2) | X | - | |
Projet de Renforcement de l'Enseignement des Mathématiques, des Sciences et de la Technologie phase 2 (PREMST 2) | X | - | |
SANTE | Projet d'Appui au Renforcement du Système de Santé (PARSS) dans les régions de Tambacounda et Kédougou | X | - |
Projet d'Aménagement des Infrastructures Sanitaires dans les Régions de Tambacounda et Kédougou | - | X | |
Projet de Renforcement des Soins de Santé Maternelle et Néonatale Phase 2 (PRESSMN 2) |
X | - | |
Conseillère Technique au Cabinet du Ministre de la Santé et de l'Action Sociale | X | - | |
Stage de Renforcement des Capacités des Enseignants des Ecoles d'Infirmiers et Sages-Femmes des Pays Francophones d’Afrique Phase 2 | X | - | |
Renforcement des Capacités Techniques en Entretien des Equipements Biomédicaux des Pays Francophones de la CEDEAO | X | - | |
INFRASTRUCTURE | Projet de Construction des Ponts sur le Corridor du Sud en République du Mali et en République du Sénégal | - | X |
Projet d'Assainissement des Eaux Usées, des Eaux Pluviales et des Déchets Solides de la Ville de Kaolack | X | - | |
Projet de Cartographie Topographique Numérique au Nord du Sénégal | X | - | |
DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE | Projet de Renforcement du Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT) Sénégal-Japon | X | - |
Projet de Formation Professionnelle et Technique au Niveau des Pays Africains | X | - | |
Conseiller pour la Définition d'une Stratégie Visant à Attirer les Investissements Japonais | X | - | |
Conseillère pour le Développement du Tourisme au Sénégal | X | - | |
Projet pour la Promotion de l'Artisanat à Travers le Programme un Village, un Produit (OVOP) | X | - | |
AGRICULTURE/ DEVELOPPEMENT RURAL | Projet d'Amélioration de la Productivité du Riz dans les Aménagements Hydro-Agricoles de la Vallée du Fleuve Sénégal (PAPRIZ) | X | - |
Conseiller Technique dans le Secteur de l'Agriculture | X | - | |
Projet de Sécurité Alimentaire pour les Agriculteurs Défavorisés (KR2) | - | X | |
Projet d'Appui Visant à Propulser le Développement Rural en Assurant l'Harmonisation de l'Ecologie et de l'Economie: Promotion des Ecovillages | X | - | |
PECHE | Projet de Renforcement des Capacités d’Organisation et de Formation des Leaders des Professionnels dans le Domaine de la Pêche Artisanale : Cogestion des Pêcheries Artisanales au Sénégal (COGEPAS) | X | - |
Conseiller pour l'Administration de la Pêche | X | - | |
Projet d'Evaluation du Potentiel des Ressources Algales au Sénégal (PEPRAS) | X | - | |
AUTRES | Programme de Formation dans le Domaine de la Lutte contre l'Erosion Côtière | X | - |
Projet d'Approvisionnement en Eau Potable dans la Région de Tambacounda | - | X | |
Projet Intégré d'Amélioration des Conditions d'Hygiène et d'Assainissement en Milieu Rural dans les Régions de Tambacounda, Kédougou et Matam (HYGI/ASS RURAL) | X | - | |
Programme d'Urgence pour l'Approvisionnement en Eau Potable pour Faire Face au Changement Climatique | - | X | |
Projet de Renforcement des Capacités pour le Contrôle de la Dégradation des Terres et la Promotion de leur Valorisation dans les Zones de Sols Dégradés (CODEVAL) | X | - |
scroll