中小企業海外展開支援事業-基礎調査-
対象国 | 事業名 | 企業名 | 都道府県 | 年度 |
---|---|---|---|---|
ペルー | ペルー国における日本の天然資源を活用した水質浄化事業調査 | 株式会社ネオナイト | 島根県 | 2013年度 |
ペルー | 医療系廃棄物適正処理事業調査 | 株式会社キンセイ産業 | 群馬県 | 2014年度 |
ボリビア | 金属屋根を利用した居住環境向上及び住宅産業育成に関する基礎調査 | マックス建材株式会社 | 神奈川県 | 2017年度 |
ブラジル | ブラジルの都市犯罪防止の為の顔認証・感情解析AI/IoTソリューション導入基礎調査 | 株式会社レキサスが関与(提案企業:株式会社アロバ) | 沖縄県 | 2017年度 |
ブラジル | コンクリート構造物の長寿命化に資するひび割れ・劣化部補修事業に関する基礎調査 | 株式会社栄組 | 岩手県 | 2017年度 |
ブラジル | 移動診療車・中古医療機器を活用した医療環境向上にかかる基礎調査 | 西村医科器械株式会社 | 京都府 | 2017年度 |
ブラジル | 産業競争力強化のための日本語IT技術者育事業に関する基礎調査 | 株式会社Sun Asterisk | 東京都 | 2019年度 |
中小企業海外展開支援事業-案件化調査-
対象国 | 事業名 | 企業名 | 都道府県 | 年度 |
---|---|---|---|---|
パラグアイ | ゴマ加工技術導入による小農産品の高付加価値化に向けた案件化調査 | 株式会社わだまんサイエンス | 京都府 | 2013年度 |
ペルー | ペルー国リマ市における有機性汚泥の乾燥処理技術を活用したバイオマス燃料の製造に係る案件化調査 | 株式会社アース・コーポレーション | 富山県 | 2014年度 |
ブラジル | 医療系廃棄物を中心とした有害廃棄物の焼却処分に係る案件化調査 | 株式会社明星金属製作所 | 大阪府 | 2014年度 |
ブラジル | ミナスジェライス州及び周辺州における超高圧処理を用いた高付加価値食品産業振興に関する案件化調査 | 株式会社東洋高圧 | 広島県 | 2017年度 |
ブラジル | 農機開発整備人材の育成を通じた日系社会支援案件化調査 | アンデスフーズジャパン株式会社が関与(提案企業:株式会社メカトロシステム&デザイン研究所) | 東京都 | 2017年度 |
ブラジル | 医療・介護用の高機能マットレスを活用した褥瘡(床ずれ)予防にかかる案件化調査 | 株式会社シーエンジ | 愛知県 | 2017年度 |
ブラジル | サンパウロ州及び周辺州における油脂系汚泥処理に関する案件化調査 | 宇都宮工業株式会社 | 東京都 | 2018年度 |
ブラジル | 圧力調整注入工法を活用したコンクリート構造物の補修及び長寿命化にかかる案件化調査 | 株式会社栄組 | 岩手県 | 2019年度 |
パラグアイ | 安全で環境に優しい微生物製剤による化学薬剤耐性ボウフラ対策と蚊媒介感染症予防の案件化調査 | 株式会社九州メディカル | 福岡県 | 2019年度 |
ペルー | リマ市及びその周辺における廃プラスチック適正処理技術に関する案件化調査 | 株式会社エコ・プランニング | 三重県 | 2019年度 |
ブラジル | ブラジル国画像解析を通じた都市犯罪防止に係る案件化調査 | ELSYS JAPAN株式会社(株式会社Idrasysが関与) | 東京都 | 2020年度 |
ボリビア | 金属屋根を利用した住生活環境改善 案件化調査 | マックス建材株式会社、有限会社ケイ・アンド・ケイ板金工業 共同企業体 | 神奈川県 | 2020年度 |
中小企業海外展開支援事業-普及・実証事業-
対象国 | 事業名 | 企業名 | 都道府県 | 年度 |
---|---|---|---|---|
パラグアイ | ゴマ加工技術導入による小農産品の高付加価値化に向けた普及・実証事業 | 株式会社わだまんサイエンス | 京都府 | 2014年度 |
ペルー | ペルー国におけるネオナイト工法を活用した水質浄化普及実証事業 | 株式会社ネオナイト | 島根県 | 2014年度 |
ペルー | ペルー国リマ市における有機汚泥の乾燥処理技術を活用した再生燃料の製造に係る普及・実証事業 | 株式会社アース・コーポレーション | 富山県 | 2015年度 |
ボリビア | 効果的な診断・改修による井戸の長寿命化普及・実証事業 | アーストラストエンジニアリング株式会社が関与(提案企業:株式会社レアックス) | 北海道 | 2015年度 |
普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型)(2018年度~)
対象国 | 事業名 | 企業名 | 都道府県 | 年度 |
---|---|---|---|---|
パラグアイ | 高濃度フルボ酸を利用した農地改善技術普及・実証・ビジネス化事業 | 国土防災技術株式会社 | 東京都 | 2018年度 |
エクアドル | UHC達成に向けた人材育成のためのシミュレーション教育普及・実証・ビジネス化事業 | 株式会社京都科学 | 京都府 | 2018年度 |
パラグアイ | パラグアイ国安全で環境に優しい微生物製剤による蚊媒介感染症予防にかかる普及・実証・ビジネス化事業 | (株)九州メディカル | 福岡県 | 2022年度 |
開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業
対象国 | 事業名 | 企業名 | 都道府県 | 年度 |
---|---|---|---|---|
ペルー | 有用植物遺伝資源開発技術普及促進事業 | 横浜植木株式会社(共同提案) | 神奈川県 | 2014年度 |
ブラジル | パラナ州向け雨量レーダー普及促進事業 | 日本無線株式会社 | 東京都 | 2014年度 |
ブラジル | ポータブル超音波画像診断システム普及促進事業 | レキオ・パワー・テクノロジー株式会社 | 沖縄県 | 2017年度 |
日系研修
対象国 | 事業名 | 企業名 | 都道府県 | 年度 |
---|---|---|---|---|
中南米12国 | 音楽リハビリ・プログラム | 株式会社ゆらリズム | 宮城県 | 2014年度 ~ 2023年度 |
中南米12国 | 金属屋根先進技術習得研修 | 株式会社ケイ・アンド・ケイ板金工業 | 神奈川県 | 2014年度 |
中南米12国 | 金属屋根先進技術習得研修 | マックス建材株式会社 | 神奈川県 | 2016年度 |
中南米12国 | 変形性膝関節症等装具理解及び装着技術習得 | 沖縄県中小企業団体中央会 | 沖縄県 | 2014年度 ~ 2017年度 |
中南米12国 | 地盤調査機器の取り扱いとデータ整理 | 株式会社大北耕商事が関与(提案企業:株式会社K&O Corporation) | 大阪府 | 2015年度 |
中南米12国 | 建設設計(意匠、構造、及び設備) | 株式会社具志堅建築設計事務所 | 沖縄県 | 2015年度 ~ 2023年度 |
中南米12国 | コミュニティ運営管理 | 株式会社松本不動産企画が関与(提案団体:宮城県国際経済交流課) | 宮城県 | 2015年度 |
中南米12国 | ・高齢者介護サービスにおける人材育成システム形成」に係る研修講師派遣 ・日本食の介護食についての知識並びに技能習得 |
株式会社つくばエデュース | 茨城県 | 2018年度 ~ 2023年度 |
中南米12国 | 中小企業振興 ・『和食』ビジネス振興 ・日本的モノづくり技術 |
公益財団法人北九州国際技術協会 | 福岡県 | 2017年度 ~ 2023年度 |
その他
対象国 | 事業名 | 企業名 | 都道府県 | 年度 |
---|---|---|---|---|
メキシコ | 第三国研修「資源循環型社会システムの形成」に係る研修講師派遣 | 株式会社キンセイ産業 | 群馬県 | 2015年度 |
メキシコ | 第三国研修「資源循環型社会システムの形成」に係る研修講師派遣 | 株式会社エステム | 愛知県 | 2015年度 |
メキシコ | 第三国研修「資源循環型社会システムの形成」に係る研修講師派遣 | 沖縄県産業廃棄物協会が関与(参加企業:株式会社トリム) | 沖縄県 | 2015年度 |
ブラジル | 草の根技術協力(地域活性化特別枠)事業サンパウロ市における音楽リハビリを活用した介護予防モデル構築 | 株式会社ゆらリズム | 宮城県 | 2021年 ~ 2024年度 |
(注)中南米地域以外でJICA事業に採択される事例も多数有。
scroll