調査団派遣実績一覧
第一回(2013年2~3月)から 第十一回(2024年7月)まで
調査団派遣実績 | 派遣国 | 参加企業数 |
---|---|---|
第一回(2013年2〜3月) | ブラジル、パラグアイ | 13社 |
第二回(2013年7月) | ブラジル、ペルー | 14社 |
第三回(2014年5月) | ブラジル、ペルー | 15社 |
第四回(2015年10月) | アルゼンチン、ボリビア、パラグアイ | 11社 |
第五回(2016年9〜10月) | アルゼンチン、パラグアイ | 12社+1団体(自費参加) |
第六回(2017年1~2月) | ブラジル(日系医療機関との連携調査) | 9社+2団体(自費参加) |
第七回(2017年7~8月) | ブラジル | 11社 |
第八回(2018年11~12月) | パラグアイ、ペルー | 10社+1社(自費参加) |
第九回(2020年2月) | ブラジル | 13社 |
第十回(2023年9~10月) | ボリビア、ペルー、ブラジル | 8社 |
第十一回(2024年7月) | ブラジル、メキシコ | 11社 |
第1回
派遣国:ブラジル(サンパウロ、クリチバ)、パラグアイ(エステ、イグアス、アスンシオン)
行程:2013年2月25日(月)〜3月9日(土)、13日間
参加企業:公募により選定した以下の13社。
【選考結果】以下の13社(56社応募あり)
企業名 | 業種 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 吉久保酒造株式会社 | 食品 | 茨城県水戸市 |
2 | 赤見電機株式会社 | 電気・電子 | 東京都港区 |
3 | ユニ・チャーム株式会社 | ヘルスケア等 | 東京都港区 |
4 | 日本無線株式会社 | 情報通信 | 東京都三鷹市 |
5 | 株式会社ブレスビット | 情報技術 | 神奈川県横浜市 |
6 | 角文株式会社 | 自動車部品等 | 愛知県刈谷市 |
7 | 福井商工会議所 | − | 福井県福井市 |
8 | 株式会社わだまんサイエンス | 食品 | 京都府京都市 |
9 | 内山工業株式会社 | 自動車部品等 | 岡山県岡山市 |
10 | 四国計測工業株式会社 | エネルギー・環境 | 香川県仲多度郡 |
11 | 株式会社一優亭 | 食品 | 福岡県福岡市 |
12 | 合資会社沖縄浄管センター | 環境 | 沖縄県沖縄市 |
13 | 合同会社沖縄未来研究所 | ベンチャー企業支援 | 沖縄県那覇市 |
第2回
派遣国:ペルー(リマ)、ブラジル(サンパウロ、ベレン、マナウス)
行程:2013年7月15日(月)〜7月28日(日)、14日間
参加企業:公募により選定した以下の14社。
【選考結果】以下の14社(40社応募あり)
企業名 | 業種 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 東洋農機株式会社 | 農業機械 | 北海道帯広市 |
2 | 株式会社ゆらリズム | 福祉 | 宮城県仙台市 |
3 | 株式会社キンセイ産業 | 環境 | 群馬県高崎市 |
4 | 株式会社日本製鋼所 | 機械、鉄鋼 | 東京都品川区 |
5 | 有限会社ケイ・アンド・ケイ板金工業 | 金属屋根 | 神奈川県足柄郡 |
6 | 株式会社エステム | 環境 | 愛知県名古屋市 |
7 | 明和工業株式会社 | 環境 | 石川県能美市 |
8 | 株式会社フジキン | バルブ機器 | 大阪府東大阪市 |
9 | 関西工事測量株式会社 | 測量 | 大阪府箕面市 |
10 | 広和エムテック株式会社 | 環境 | 広島県福山市 |
11 | 株式会社ネオナイト | 環境 | 島根県松江市 |
12 | 四国化工機株式会社 | 包装 | 徳島県板野郡 |
13 | 株式会社ビッグバイオ | 環境 | 熊本県宇城市 |
14 | 沖縄県中小企業団体中央会 | − | 沖縄県那覇市 |
第3回
派遣国:ブラジル(サンパウロ、クリチバ)、ペルー(リマ)
行程:2014年5月18日(日)〜5月31日(土)、14日間
参加企業:公募により選定した以下の15社。
【選考結果】以下の15社(35社応募あり)
(注)防災、環境、エネルギーに重点分野を絞り、企業を選出した。
企業名 | 業種 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 株式会社松本不動産企画 | 防災(日系社会と連携した防災事業展開) | 宮城県名取市 |
2 | 株式会社THK | 防災(免震テーブル) | 東京都港区 |
3 | 株式会社エクセルシア | 防災(災害用トイレ) | 東京都世田谷区 |
4 | 白山工業株式会社 | 防災(計測地震機器、地震ザブトン) | 東京都府中市 |
5 | 横浜植木株式会社 | 農業(品種改良、種) | 静岡県菊川市 |
6 | ブラステル株式会社 | 環境(再生可能エネルギー) | 愛知県名古屋市 |
7 | 有限会社東海バイオ | 環境(緑化廃棄物、再農地化) | 岐阜県恵那市 |
8 | 株式会社アース・コーポレーション | 環境(廃棄物プラント、資源リサイクル) | 富山県富山市 |
9 | 小松電子株式会社 | 工業機械、超純水製造機 | 石川県小松市 |
10 | 株式会社大北耕商事 | 防災(地盤調査機器) | 大阪府泉佐野市 |
11 | 株式会社明星金属製作所 | 環境(医療・産業廃棄物処理装置) | 大阪府枚方市 |
12 | 有限会社パッケージ高知 | 包装資材、梱包資材 | 高知県南国市 |
13 | 株式会社WATER | 防災(地下水探査機) | 福岡県福岡市 |
14 | 株式会社具志堅建築設計事務所 | 防災(耐震設計技術、鉄筋コンクリート構造) | 沖縄県中頭郡 |
15 | 株式会社トリム | 環境(廃ガラス再資源化) | 沖縄県那覇市 |
第4回
派遣国:アルゼンチン(ブエノスアイレス)、ボリビア(サンタクルス)、パラグアイ(アスンシオン)
行程:2015年10月10日(土)〜10月24日(土)、15日間
参加企業:公募により選定した以下の11社。(注)対象を本邦中小企業(事業会社)と限定。
【選考結果】以下の11社(26社応募あり)
(注)農業、食品加工、環境に重点分野を絞り、企業を選出した。
企業名 | 業種 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | ジャパンモールディング有限会社 | 製造業(木材加工) | 北海道江別市 |
2 | アーストラストエンジニアリング株式会社 | 建設業(作井) | 北海道札幌市 |
3 | サンエイ工業株式会社 | 製造業(じゃがいも収穫機械) | 北海道斜里郡 |
4 | 株式会社アイエフディ | 製造業(フリーズドライ加工) | 茨城県坂東市 |
5 | 株式会社システムブレイン | 製造業(コーティング) | 東京都港区 |
6 | マックス建材株式会社 | 製造業(金属製型瓦) | 神奈川県横浜市 |
7 | ジャパン・バイオ・テクノロジー株式会社 | 卸売業(お茶、水耕資材) | 静岡県静岡市 |
8 | 福井シード株式会社 | 種苗業 | 福井県福井市 |
9 | 株式会社アビリティ | 卸売業(電子廃棄物処理) | 富山県高岡市 |
10 | 穂岐山刃物株式会社 | 製造業(包丁) | 高知県香美市 |
11 | 井上石灰工業株式会社 | 製造業(ボルドー液) | 高知県南国市 |
第5回
派遣国:アルゼンチン、パラグアイ
行程:2016年9月24日(土)〜10月9日(日)、16日間
参加企業:公募により選定した以下の12社+1団体(自費参加)
【選考結果】以下の12社+1団体(自費参加)(28社・団体の応募あり)
企業名 | 業種 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 株式会社エナジア® | 再生可能エネルギー | 福島県郡山市 |
2 | 株式会社つくばエデュース | 介護・福祉人材育成 | 茨城県つくば市 |
3 | 株式会社カント | 農業用スプレー | 東京都港区 |
4 | 中野倉庫運輸株式会社 | 物流一貫サービス | 東京都中央区 |
5 | 株式会社ジェイエイシーエンタープライズ | 農業/環境/食品貿易 コンサルティング | 東京都中央区 |
6 | 株式会社JET | 廃棄物処理 | 東京都千代田区 |
7 | 株式会社洗車の王国 | 自動車用コーティング及びカーケア用品 | 神奈川県伊勢原市 |
8 | 太田義尾機械工業株式会社 | 産業機械 | 静岡県浜松市 |
9 | 株式会社シーエンジ | ベッドマットレス | 愛知県蒲郡市 |
10 | 株式会社イリテック | 太陽熱温水器 | 愛媛県北宇和郡 鬼北町 |
11 | 公益財団法人北九州国際技術協力協会 | 技術研修事業 | 福岡県北九州市 |
12 | インターマン株式会社 | テレビ会議用ブース、バイオマスバーナー等 | 鹿児島県鹿児島市 |
13 | 株式会社リュウクス | 加熱改質フライアッシュ | 沖縄県うるま市 |
第6回 ブラジル日系医療機関との連携調査団
派遣国:ブラジル
行程:2017年1月20日(金)~2月4日(日)、16日間
参加企業:公募により選定した以下の11社
【選考結果】公募により選定した以下の9社・団体(2社・団体は自費参加)
(注)医療・介護分野の企業及び医療法人・社会福祉法人を対象。分野を絞ったためコンサルタントの参加も可とした。
企業名 | 業種 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 株式会社きよ吉 | 介護コンサルティング | 宮城県仙台市 |
2 | 株式会社ティーエーネットワーキング | 保健医療開発コンサルタント | 東京都渋谷区 |
3 | 東京女子医科大学 | 大学・医学教育・研究、大学病院 | 東京都新宿区 |
4 | 医療法人敬歯会 | 歯科医院、介護老人保健 | 神奈川県横浜市 |
5 | 株式会社シーエンジ販売 | 網状構造体マットレス・クッション | 愛知県蒲郡市 |
6 | 西村医科器械株式会社 | 医療機器中古品販売・検診バス | 京都府京都市 |
7 | 医療法人ゆうの森 | 在宅介護サービス・へき地診療所 | 愛媛県松山市 |
8 | レキオ・パワー・テクノロジー株式会社 | ポータブル超音波画像診断装置 | 沖縄県那覇市 |
9 | 株式会社トマス技術研究所 | 医療廃棄物処理 | 沖縄県うるま市 |
10 | パラマウントベッドブラジル | 病院用ベッド、周辺備品等 | ブラジルサンパウロ州 |
11 | 社会福祉法人敬愛 | 特別養護老人ホーム経営 | 神奈川県横浜市 |
第7回
派遣国:ブラジル
行程:2017年7月21日(金)~8月6日(日)、17日間
参加企業:公募により選定した以下の11社
【選考結果】以下の11社(27社の応募あり)
企業名 | 業種 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 株式会社栄組 | 建設工事、コンクリート補修事業 | 岩手県遠野市 |
2 | 株式会社ジャパン・フラワー・コーポレーション | 花卉総合事業(小売、スクール運営、プライダル事業、流通コンサルティング) | 富山県射水市 |
3 | 宇都宮工業株式会社 | 揚排水設備事業・上下水道関係事業 | 東京都江東区 |
4 | 株式会社イナダ | クレーン部品、農機具、バッテリー、可搬式浄水装置 | 香川県三豊市 |
5 | 株式会社東洋高圧 | 高温高圧装置を用いた高品質の製品原料の抽出及び製品化 | 広島県広島市 |
6 | 株式会社南日本化学 | ハイパーガード(殺菌剤) | 沖縄県浦添市 |
7 | 救急薬品工業株式会社 | 医薬品(消炎鎮痛外用貼付剤、全身作用性外用貼付剤、口腔内速溶性フィルム製剤、口腔内貼付型フィルム製剤)の研究開発および製造 | 富山県射水市 |
8 | アイシン共聴開発株式会社 | 通信機器、通信基地工事・メンテナンス、検診着 | 東京都西東京市 |
9 | 株式会社エイ・シー・エム | 浄水器、土壌改良材、液肥 | 東京都墨田区 |
10 | 株式会社レキサス | クラウドサービス、アプリケーション、IoTソリューションシステム等のテクノロジー事業 | 沖縄県うるま市 |
11 | アンデスフーズジャパン株式会社 | 南米産の食品、加工食品、健康食品、機能性食品の買い付け及び開発、品質管理 | 東京都新宿区 |
第8回
派遣国:パラグアイ・ペルー
行程:2018年11月23日(金)~12月9日(日)、17日間
参加企業:公募により選定した以下の11社
【選考結果】以下の11社(33社の応募あり)
企業名 | 業種 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | セントパーツ株式会社 | 自動車用中古部品、中古車、自動車整備サービス | 岐阜県羽島市 |
2 | 原田車両設計株式会社 | ライフプラグ(外部給電システム) 自動車部品開発、航空宇宙 3Dプリンター(樹脂、金属) |
愛知県みよし市 |
3 | 株式会社バイオバランス | 乳酸菌発酵飼料による家畜の価値向上 上記飼料を通じた生産物(乳、肉、野菜)の提供 環境負荷の低い循環農業の実現 |
愛知県名古屋市 |
4 | 株式会社エコ・プランニング | 産業廃棄物処理 | 三重県津市 |
5 | 株式会社扇谷 | 亜鉛、鉛、銅など非鉄金属製品のリサイクル製造 | 大阪府大阪市 |
6 | 株式会社SPEC | 土壌硬化剤の開発・製造 | 東京都八王子市 |
7 | 株式会社フランジア | システム開発 | 東京都千代田区 |
8 | 国土防災技術株式会社 | フジミン®(フルボ酸)の開発 | 東京都港区 |
9 | 株式会社NMソルト | 天日塩加工、製造、販売 | 和歌山県和歌山市 |
10 | 株式会社九州メディカル | MOSNON(微生物殺虫剤)、TORIMAX(鶏用TORIMAX)の開発、製造 | 福岡県北九州市 |
11 | 萩原工業株式会社 (注)自費参加 |
合成樹脂繊維「フラットヤーン」を素材として用いたシートや梱包材などの関連製品、独自の技術で開発した製造設備であるスリッターやワインダーなどの産業機械 | 岡山県倉敷市 |
第9回
派遣国:ブラジル
行程:2020年2月1日(土)~2月17日(月)、17日間
参加企業:公募により選定した以下の13社
【選考結果】以下の13社(41社の応募あり)
企業名 | 業種 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 株式会社川原茶業 | 嬉野茶 | 佐賀県嬉野市 |
2 | 株式会社アグリツリー | 農営型太陽光発電 | 福岡県那珂川市 |
3 | メビオール株式会社 | 農業用フィルム | 神奈川県平塚市 |
4 | 株式会社リバティソリューション | 介護用自動排泄処理装置 | 島根県松江市 |
5 | ブランテックインターナショナル株式会社 | 冷凍技術、製氷機 | 東京都千代田区 |
6 | 株式会社京都科学 | トレーニング用医療機器 | 京都府京都市 |
7 | 株式会社環境大善 | 液体肥料 | 北海道北見市 |
8 | ジージーピー株式会社 | 微生物飼料 | 大阪府吹田市 |
9 | 株式会社Idrasys | ソフトウェア、情報処理サービス | 東京都港区 |
10 | 株式会社MICOTOテクノロジー | 医療用シミュレーションロボット | 鳥取県米子市 |
11 | 株式会社鈴木製餡所 | 餡子 | 神奈川県平塚市 |
12 | 甲陽興産株式会社 | 廃棄物処理 | 滋賀県甲賀市 |
13 | 農業生産法人有限会社ゆいまーる牧場 | あぐー豚、石垣牛 | 沖縄県石垣市 |
第10回
派遣国:ペルー、ボリビア、ブラジル
行程:2023年9月23日(土)~10月9日(月) 17日間
参加企業:公募により選定した以下の8社
【選考結果】以下の8社(25社の応募あり)
企業名 | 業種 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 農業生産法人ANDESfarm合同会社 | 各種観葉植物 | 沖縄県国頭郡金武町 |
2 | EF Polymer株式会社 | EFポリマー(農業用超吸水性ポリマー) | 沖縄県国頭郡恩納村 |
3 | 株式会社HPC沖縄 | ハイブリッドプレストレストコンクリート(HPC)技術を活用した超薄肉コンクリート製品開発等 | 沖縄県浦添市 |
4 | 株式会社沖縄映像センター | 映像制作 | 沖縄県那覇市 |
5 | 株式会社かねひで総合研究所 | フコイダン等バイオ商品等(かねひでスーパーの小売・流通事業等) | 沖縄県那覇市 |
6 | 株式会社トマス技術研究所 | 超低公害小型焼却炉チリメーサー(廃棄物処理) | 沖縄県うるま市 |
7 | 那覇青果物卸商事業協同組合 | 輸入青果の輸入・加工販売 | 沖縄県那覇市 |
8 | 株式会社リュウクス | 木質系農業系バイオマス燃焼灰を活用した特許技術等 | 沖縄県うるま市 |
第11回
派遣国:ブラジル、メキシコ
行程:2024年7月8日(月)~7月21日(日) 14日間
参加企業:公募により選定した以下の11社
【選考結果】以下の11社(18社の応募あり)
企業名 | 業種 | 所在地 | |
1 | オーケー食品工業株式会社 | 油揚げ製造販売・輸出 | 福岡県 |
2 | 株式会社海連 | 芋焼酎用の冷凍甘藷や焼き芋・干し芋の加工 | 鹿児島県 |
3 | 元正榮北日本水産株式会社 | あわび生産販売 | 岩手県 |
4 | 株式会社小林正男商店 | 水産物加工・販売 | 北海道 |
5 | サンライズ貿易株式会社 | 流通/日本食品輸出(水産物含む) | 神奈川県 |
6 | 株式会社鈴富 | 鮮魚仲卸業、寿司飲食店・テイクアウト店舗運営 | 東京都 |
7 | 大紀産業株式会社 | 食品乾燥機の設計・製造・出荷 | 岡山県 |
8 | 株式会社ティスコ運輸 | 水稲・さくらんぼ・リンゴ生産 | 山形県 |
9 | 株式会社八葉水産 | 水産物加工・販売 | 宮城県 |
10 | 株式会社ヒガシマル | 飼料、麺類の製造・輸出 | 鹿児島県 |
11 | 株式会社ヤマナカ | 水産物加工・販売 | 宮城県 |
scroll