Track Record
FY | Issue Date | Market / Currency | Volume (in billions) |
Issue Price | Maturity Period | Coupon (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2008 | December 19, 2008 | Japan / JPY | 30.0 | 100 (per 100) | 20 Years | 2.47% |
2nd | 2009 | June 19, 2009 | Japan / JPY | 30.0 | 100 (per 100) | 20 Years | 2.341% |
3rd | 2009 | December 16, 2009 | Japan / JPY | 20.0 | 100 (per 100) | 20 Years | 2.134% |
4th | 2010 | June 18, 2010 | Japan / JPY | 20.0 | 100 (per 100) | 20 Years | 2.079% |
5th | 2010 | September 15, 2010 | Japan / JPY | 20.0 | 100 (per 100) | 20 Years | 1.918% |
6th | 2010 | December 15, 2010 | Japan / JPY | 20.0 | 100 (per 100) | 20 Years | 2.098% |
7th | 2011 | June 16, 2011 | Japan / JPY | 20.0 | 100 (per 100) | 20 Years | 1.991% |
8th | 2011 | September 26, 2011 | Japan / JPY | 15.0 | 100 (per 100) | 15 Years | 1.554% |
9th | 2011 | September 26, 2011 | Japan / JPY | 5.0 | 100 (per 100) | 30 Years | 2.129% |
10th | 2011 | December 20, 2011 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 4 Years | 0.38% |
11th | 2011 | December 20, 2011 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 Years | 1.14% |
12th | 2012 | June 22, 2012 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 Years | 0.901% |
13th | 2012 | June 22, 2012 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 Years | 1.752% |
14th | 2012 | September 24, 2012 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 Years | 0.825% |
15th | 2012 | September 24, 2012 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 Years | 1.724% |
16th | 2012 | December 26, 2012 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 6 Years | 0.30% |
17th | 2012 | December 26, 2012 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 Years | 0.72% |
18th | 2013 | June 20, 2013 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 Years | 0.868% |
19th | 2013 | June 20, 2013 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 Years | 1.725% |
20th | 2013 | September 20, 2013 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 Years | 0.787% |
21st | 2013 | September 20, 2013 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 Years | 1.734% |
22nd | 2013 | December 24, 2013 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 5 Years | 0.26% |
23rd | 2014 | February 21, 2014 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 Years | 0.684% |
24th | 2014 | June 20, 2014 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.655% (s.a.) |
25th | 2014 | June 20, 2014 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 1.520% (s.a.) |
26th | 2014 | September 22, 2014 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.588% (s.a.) |
27th | 2014 | September 22, 2014 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 1.451% (s.a.) |
28th | 2014 | December 22, 2014 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 5 years | 0.15% (s.a.) |
29th | 2015 | June 22, 2015 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.583% (s.a.) |
30th | 2015 | June 22, 2015 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 1.299% (s.a.) |
31st | 2015 | September 24, 2015 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.530% (s.a.) |
32nd | 2015 | September 24, 2015 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 1.212% (s.a.) |
33rd | 2015 | December 21, 2015 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 1.130% (s.a.) |
34th | 2015 | February 12, 2016 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.245% (s.a.) |
35th | 2016 | June 20, 2016 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.080% (s.a.) |
36th | 2016 | June 20, 2016 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.313% (s.a.) |
37th | 2016 | September 20, 2016 | Japan / JPY | 20.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.100% (s.a.) |
38th | 2016 | September 20, 2016 | Japan / JPY | 15.0 | 100 (per 100) | 30 years | 0.590% (s.a.) |
39th | 2016 | February 20, 2017 | Japan / JPY | 5.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.744% (s.a.) |
40th | 2017 | June 28, 2017 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.220% (s.a.) |
41st | 2017 | June 28, 2017 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.602% (s.a.) |
42nd | 2017 | September 20, 2017 | Japan / JPY | 20.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.597% (s.a.) |
43rd | 2017 | December 20, 2017 | Japan / JPY | 20.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.625% (s.a.) |
44th | 2018 | June 28, 2018 | Japan / JPY | 15.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.200% (s.a.) |
45th | 2018 | June 28, 2018 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.559% (s.a.) |
46th | 2018 | September 20, 2018 | Japan / JPY | 20.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.664% (s.a.) |
47th | 2018 | December 20, 2018 | Japan / JPY | 15.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.636% (s.a.) |
48th | 2019 | June 20, 2019 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.059% (s.a.) |
49th | 2019 | June 20, 2019 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.333% (s.a.) |
50th | 2019 | September 20, 2019 | Japan / JPY | 12.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.055% (s.a.) |
51st | 2019 | December 20, 2019 | Japan / JPY | 18.0 | 100 (per 100) | 30 years | 0.538% (s.a.) |
52nd | 2019 | March 19, 2020 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.055% (s.a.) |
53rd | 2020 | June 26, 2020 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.160% (s.a.) |
54th | 2020 | June 26, 2020 | Japan / JPY | 13.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.445% (s.a.) |
55th | 2020 | September 28, 2020 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.150% (s.a.) |
56th | 2020 | September 28, 2020 | Japan / JPY | 12.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.459% (s.a.) |
57th | 2020 | December 25, 2020 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.130% (s.a.) |
58th | 2020 | December 25, 2020 | Japan / JPY | 5.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.420% (s.a.) |
59th | 2021 | June 29, 2021 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.125% (s.a.) |
60th | 2021 | June 29, 2021 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.457% (s.a.) |
61st | 2021 | September 16, 2021 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.110% (s.a.) |
62nd | 2021 | September 16, 2021 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.439% (s.a.) |
63rd | 2021 | January 28, 2022 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.194% (s.a.) |
64th | 2021 | January 28, 2022 | Japan / JPY | 7.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.533% (s.a.) |
65th | 2021 | February 7, 2022 | Japan / JPY | 3.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.194% (s.a.) |
66th | 2022 | July 22, 2022 | Japan / JPY | 11.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.374% (s.a.) |
67th | 2022 | July 22, 2022 | Japan / JPY | 13.0 | 100 (per 100) | 20 years | 0.910% (s.a.) |
68th | 2022 | September 30, 2022 | Japan / JPY | 7.5 | 100 (per 100) | 10 years | 0.399% (s.a.) |
69th | 2022 | September 30, 2022 | Japan / JPY | 13.0 | 100 (per 100) | 20 years | 1.032% (s.a.) |
70th | 2022 | December 23, 2022 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.559% (s.a.) |
71st | 2022 | February 3, 2023 | Japan / JPY | 5.0 | 100 (per 100) | 5 years | 0.517% (s.a.) |
72nd | 2022 | March 10, 2023 | Japan / JPY | 20.5 | 100 (per 100) | 2 years | 0.090%(s.a.) |
73rd | 2023 | June 23, 2023 | Japan / JPY | 15.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.681%(s.a.) |
74th | 2023 | June 23, 2023 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 1.110%(s.a.) |
75th | 2023 | September 22, 2023 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 5 years | 0.349%(s.a.) |
76th | 2023 | September 22, 2023 | Japan / JPY | 12.0 | 100 (per 100) | 10 years | 0.747%(s.a.) |
77th | 2023 | September 22, 2023 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 20 years | 1.404%(s.a.) |
78th | 2023 | February 2, 2024 | Japan / JPY | 8.0 | 100 (per 100) | 5 years | 0.294%(s.a.) |
79th | 2024 | June 27, 2024 | Japan / JPY | 20.0 | 100 (per 100) | 5 years | 0.580%(s.a.) |
80th | 2024 | November 28, 2024 | Japan / JPY | 20.0 | 100 (per100) | 5 years | 0.820%(s.a.) |
81st | 2024 | November 28, 2024 | Japan / JPY | 10.0 | 100 (per 100) | 10 years | 1.181%(s.a.) |
82nd | 2024 | March 14, 2025 | Japan / JPY | 4.0 | 100 (per 100) | 2 years | 0.850%(s.a.) |
scroll