No. | Country | Project Name | Loan Amount (Yen million) |
Date of Agreement |
---|---|---|---|---|
1 | Panama | Panama City and Panama Bay Sanitation Project | 19,371 | 25-Jun-07 |
2 | India | Goa Water Supply and Sewerage Project | 22,806 | 14-Sep-07 |
3 | Samoa | Samoa Power Sector Expansion Project | 4,598 | 10-Dec-07 |
4 | Bangladesh | Small Scale Water Resorces Development Project | 5,313 | 11-Dec-07 |
5 | Philippines | Pinatubo Hazard Urgent Mitigation Project (Phase III) | 7,604 | 18-Dec-07 |
6 | Philippines | Agrarian Reform Infrastructure Support Project (Phase III) | 11,802 | 18-Dec-07 |
7 | China | Gansu Province Lanzhou City Atmospheric Environmental Improvement Project | 7,400 | 21-Dec-07 |
8 | China | Qinghai Ecological Environmental Improvement Project | 6,300 | 21-Dec-07 |
9 | China | Xinjiang Environmental Improvement Project(II) | 3,802 | 21-Dec-07 |
10 | China | Henan Province Nanyang City Environmental Improvement Project | 11,500 | 21-Dec-07 |
11 | China | Hunan Municipal Solid Waste Treatment Project | 10,500 | 21-Dec-07 |
12 | China | Anhui Municipal Solid Waste Treatment Project | 6,800 | 21-Dec-07 |
13 | India | Delhi Mass Rapid Transport System Project Phase2 (III) | 72,100 | 10-Mar-08 |
14 | India | Kolkata East-West Metro Project | 6,437 | 10-Mar-08 |
15 | India | Uttar Pradesh Participatory Forest Management and Poverty Alleviation Project | 13,345 | 10-Mar-08 |
16 | India | Hogenakkal Water Supply and Fluorosis Mitigation Project | 22,387 | 10-Mar-08 |
17 | India | Tamil Nadu Urban Infrastructure Project | 8,551 | 10-Mar-08 |
18 | Indonesia | Denpasar Sewerage Development Project (II) | 6,004 | 28-Mar-08 |
19 | Morocco | Rural Water Supply Project (III) | 13,615 | 28-Mar-08 |
20 | Tunisia | Greater Tunis Flood Control Project | 6,808 | 31-Mar-08 |
21 | Tunisia | Integrated Reforestation Project (II) | 3,128 | 31-Mar-08 |
22 | Viet Nam | Hanoi City Urban Railway Construction Project (Line 1) (E/S) | 4,683 | 31-Mar-08 |
23 | Viet Nam | Second Ho Chi Minh City Water Environment Improvement Project (II) | 13,169 | 31-Mar-08 |
24 | Viet Nam | Hue City Water Environment Improvement Project | 20,883 | 31-Mar-08 |
25 | Thailand | Mass Transit System Project in Bangkok (Purple Line) (I) | 62,442 | 31-Mar-08 |
scroll