2024年9月30日現在
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フィジー | 18 | (7) | 593 | (292) | 611 | (299) |
キリバス | 1 | (0) | 59 | (33) | 60 | (33) |
マーシャル | 7 | (4) | 242 | (139) | 249 | (143) |
ミクロネシア | 9 | (8) | 363 | (172) | 372 | (180) |
パプアニューギニア | 10 | (0) | 704 | (9) | 714 | (9) |
ソロモン | 17 | (11) | 434 | (200) | 451 | (211) |
トンガ | 13 | (9) | 484 | (273) | 497 | (282) |
バヌアツ | 15 | (7) | 329 | (189) | 344 | (196) |
サモア | 7 | (3) | 557 | (168) | 564 | (171) |
パラオ | 25 | (15) | 218 | (126) | 243 | (141) |
合計 人数 | 122 | (64) | 3,983 | (1,601) | 4,105 | (1,665) |
国数 | 10 | (8) | 10 | (10) | 10 | (10) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ベリーズ | 14 | (8) | 182 | (111) | 196 | (119) |
コスタリカ | 18 | (9) | 648 | (276) | 666 | (285) |
ドミニカ | 0 | (0) | 41 | (14) | 41 | (14) |
ドミニカ共和国 | 14 | (8) | 687 | (383) | 701 | (391) |
エルサルバドル | 23 | (10) | 559 | (263) | 582 | (273) |
グアテマラ | 26 | (12) | 777 | (410) | 803 | (422) |
ホンジュラス | 33 | (17) | 1,255 | (665) | 1,288 | (682) |
ジャマイカ | 11 | (6) | 390 | (186) | 401 | (192) |
メキシコ | 19 | (15) | 227 | (160) | 246 | (175) |
ニカラグア | 17 | (9) | 605 | (384) | 622 | (393) |
パナマ | 15 | (7) | 437 | (216) | 452 | (223) |
セントルシア | 12 | (9) | 277 | (150) | 289 | (159) |
セントビンセント | 0 | (0) | 54 | (27) | 54 | (27) |
アルゼンチン | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
ボリビア | 38 | (21) | 1,088 | (610) | 1,126 | (631) |
チリ | 9 | (2) | 204 | (122) | 213 | (124) |
コロンビア | 16 | (8) | 309 | (147) | 325 | (155) |
エクアドル | 30 | (15) | 637 | (344) | 667 | (359) |
パラグアイ | 20 | (13) | 1,293 | (762) | 1,313 | (775) |
ペルー | 40 | (25) | 514 | (199) | 554 | (224) |
ウルグアイ | 0 | (0) | 3 | (2) | 3 | (2) |
ベネズエラ | 0 | (0) | 105 | (57) | 105 | (57) |
合計 人数 | 355 | (194) | 10,294 | (5,489) | 10,649 | (5,683) |
国数 | 17 | (17) | 22 | (22) | 22 | (22) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨルダン | 21 | (15) | 643 | (369) | 664 | (384) |
シリア | 0 | (0) | 565 | (252) | 565 | (252) |
イエメン | 0 | (0) | 68 | (29) | 68 | (29) |
エジプト | 26 | (20) | 291 | (211) | 317 | (231) |
モロッコ | 39 | (33) | 1,009 | (381) | 1,048 | (414) |
チュニジア | 11 | (8) | 372 | (178) | 383 | (186) |
合計 人数 | 97 | (76) | 2,948 | (1,420) | 3,045 | (1,496) |
国数 | 4 | (4) | 6 | (6) | 6 | (6) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スーダン | 0 | (0) | 95 | (52) | 95 | (52) |
ボツワナ | 28 | (14) | 372 | (158) | 400 | (172) |
エチオピア | 9 | (4) | 728 | (209) | 737 | (213) |
ガーナ | 44 | (19) | 1,446 | (602) | 1,490 | (621) |
ケニア | 40 | (20) | 1,712 | (539) | 1,752 | (559) |
レソト | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
リベリア | 0 | (0) | 167 | (25) | 167 | (25) |
マラウイ | 42 | (33) | 1,855 | (804) | 1,897 | (837) |
ナミビア | 11 | (4) | 155 | (40) | 166 | (44) |
南アフリカ共和国 | 5 | (0) | 126 | (15) | 131 | (15) |
エスワティニ | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
ウガンダ | 25 | (20) | 779 | (384) | 804 | (404) |
タンザニア | 24 | (12) | 1,674 | (475) | 1,698 | (487) |
ザンビア | 28 | (17) | 1,518 | (524) | 1,546 | (541) |
ジンバブエ | 11 | (5) | 560 | (257) | 571 | (262) |
ベナン | 33 | (22) | 337 | (238) | 370 | (260) |
ブルキナファソ | 0 | (0) | 400 | (253) | 400 | (253) |
ブルンジ | 0 | (0) | 12 | (4) | 12 | (4) |
カメルーン | 11 | (6) | 184 | (100) | 195 | (106) |
コートジボワール | 0 | (0) | 173 | (113) | 173 | (113) |
ジブチ | 13 | (5) | 154 | (80) | 167 | (85) |
ガボン | 10 | (6) | 181 | (112) | 191 | (118) |
マダガスカル | 20 | (15) | 244 | (173) | 264 | (188) |
マリ | 0 | (0) | 11 | (6) | 11 | (6) |
モザンビーク | 33 | (26) | 333 | (167) | 366 | (193) |
ニジェール | 0 | (0) | 684 | (387) | 684 | (387) |
ルワンダ | 36 | (13) | 337 | (172) | 373 | (185) |
セネガル | 33 | (21) | 1,155 | (680) | 1,188 | (701) |
合計 人数 | 456 | (262) | 15,397 | (6,569) | 15,853 | (6,831) |
国数 | 19 | (18) | 28 | (26) | 28 | (26) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
トルコ | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
ブルガリア | 0 | (0) | 250 | (130) | 250 | (130) |
ルーマニア | 0 | (0) | 116 | (81) | 116 | (81) |
セルビア | 8 | (1) | 15 | (8) | 23 | (9) |
ハンガリー | 0 | (0) | 135 | (68) | 135 | (68) |
ポーランド | 0 | (0) | 103 | (45) | 103 | (45) |
合計 人数 | 8 | (1) | 621 | (332) | 629 | (333) |
国数 | 1 | (1) | 6 | (5) | 6 | (5) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
インドネシア | 40 | (26) | 763 | (430) | 803 | (456) |
マレーシア | 22 | (8) | 1,343 | (568) | 1,365 | (576) |
フィリピン | 14 | (7) | 1,677 | (504) | 1,691 | (511) |
タイ | 32 | (20) | 767 | (393) | 799 | (413) |
カンボジア | 28 | (18) | 568 | (341) | 596 | (359) |
ラオス | 33 | (19) | 879 | (391) | 912 | (410) |
東ティモール | 24 | (16) | 116 | (64) | 140 | (80) |
ベトナム | 45 | (34) | 511 | (335) | 556 | (369) |
ミャンマー | 0 | (0) | 21 | (8) | 21 | (8) |
合計 人数 | 238 | (148) | 6,645 | (3,034) | 6,883 | (3,182) |
国数 | 8 | (8) | 9 | (9) | 9 | (9) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中華人民共和国 | 0 | (0) | 816 | (552) | 816 | (552) |
モンゴル | 40 | (25) | 588 | (357) | 628 | (382) |
合計 人数 | 40 | (25) | 1,404 | (909) | 1,444 | (934) |
国数 | 1 | (1) | 2 | (2) | 2 | (2) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
キルギス | 32 | (23) | 247 | (164) | 279 | (187) |
ウズベキスタン | 17 | (11) | 263 | (179) | 280 | (190) |
ジョージア | 8 | (7) | 0 | (0) | 8 | (7) |
合計 人数 | 57 | (41) | 510 | (343) | 567 | (384) |
国数 | 3 | (3) | 2 | (2) | 3 | (3) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ブータン | 22 | (14) | 473 | (189) | 495 | (203) |
バングラデシュ | 2 | (0) | 1,266 | (526) | 1,268 | (526) |
インド | 20 | (11) | 260 | (94) | 280 | (105) |
モルディブ | 3 | (3) | 348 | (157) | 351 | (160) |
ネパール | 10 | (5) | 1,249 | (573) | 1,259 | (578) |
パキスタン | 0 | (0) | 164 | (113) | 164 | (113) |
スリランカ | 24 | (16) | 1,067 | (609) | 1,091 | (625) |
合計 人数 | 81 | (49) | 4,827 | (2,261) | 4,908 | (2,310) |
国数 | 6 | (5) | 7 | (7) | 7 | (7) |
( ) 内は女性隊員内数
総合計 | 1,454 | (860) | 46,629 | (21,958) | 48,083 | (22,818) |
---|---|---|---|---|---|---|
国数 | 69 | (65) | 92 | (89) | 93 | (90) |
県名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 人数 | 61 | (35) | 2,317 | (1,107) | 2,378 | (1,142) |
国数 | 39 | (27) | 85 | (81) | 85 | (81) | |
青森県 | 人数 | 16 | (8) | 470 | (222) | 486 | (230) |
国数 | 14 | (7) | 74 | (67) | 76 | (68) | |
岩手県 | 人数 | 10 | (9) | 517 | (243) | 527 | (252) |
国数 | 8 | (8) | 77 | (68) | 77 | (68) | |
宮城県 | 人数 | 20 | (13) | 822 | (387) | 842 | (400) |
国数 | 16 | (12) | 80 | (74) | 80 | (74) | |
秋田県 | 人数 | 8 | (4) | 424 | (171) | 432 | (175) |
国数 | 8 | (4) | 72 | (56) | 72 | (56) | |
山形県 | 人数 | 11 | (7) | 474 | (220) | 485 | (227) |
国数 | 9 | (7) | 74 | (61) | 75 | (61) | |
福島県 | 人数 | 19 | (15) | 746 | (332) | 765 | (347) |
国数 | 18 | (14) | 76 | (70) | 76 | (70) | |
茨城県 | 人数 | 26 | (10) | 946 | (415) | 972 | (425) |
国数 | 20 | (9) | 83 | (79) | 83 | (79) | |
栃木県 | 人数 | 19 | (12) | 660 | (315) | 679 | (327) |
国数 | 17 | (12) | 82 | (75) | 82 | (77) | |
群馬県 | 人数 | 23 | (12) | 752 | (311) | 775 | (323) |
国数 | 20 | (10) | 78 | (69) | 78 | (69) | |
埼玉県 | 人数 | 82 | (46) | 2,013 | (949) | 2,095 | (995) |
国数 | 46 | (32) | 85 | (79) | 85 | (79) | |
千葉県 | 人数 | 45 | (26) | 1,938 | (891) | 1,983 | (917) |
国数 | 34 | (21) | 88 | (82) | 88 | (82) | |
東京都 | 人数 | 197 | (112) | 4,802 | (2,304) | 4,999 | (2,416) |
国数 | 64 | (52) | 88 | (86) | 89 | (87) | |
神奈川県 | 人数 | 89 | (56) | 3,199 | (1,480) | 3,288 | (1,536) |
国数 | 47 | (34) | 85 | (82) | 86 | (83) | |
新潟県 | 人数 | 34 | (21) | 908 | (413) | 942 | (434) |
国数 | 23 | (17) | 79 | (74) | 79 | (74) | |
富山県 | 人数 | 18 | (12) | 420 | (208) | 438 | (220) |
国数 | 17 | (12) | 74 | (61) | 76 | (64) | |
石川県 | 人数 | 14 | (7) | 435 | (222) | 449 | (229) |
国数 | 13 | (7) | 77 | (64) | 78 | (64) | |
福井県 | 人数 | 3 | (2) | 310 | (150) | 313 | (152) |
国数 | 3 | (2) | 69 | (57) | 69 | (57) | |
山梨県 | 人数 | 11 | (6) | 304 | (130) | 315 | (136) |
国数 | 9 | (6) | 70 | (52) | 70 | (53) | |
長野県 | 人数 | 28 | (14) | 1,065 | (539) | 1,093 | (553) |
国数 | 22 | (13) | 83 | (78) | 83 | (78) | |
岐阜県 | 人数 | 28 | (16) | 796 | (374) | 824 | (390) |
国数 | 25 | (15) | 80 | (71) | 80 | (72) | |
静岡県 | 人数 | 51 | (28) | 1,568 | (701) | 1,619 | (729) |
国数 | 34 | (23) | 85 | (79) | 85 | (79) | |
愛知県 | 人数 | 73 | (42) | 2,369 | (1,124) | 2,442 | (1,166) |
国数 | 41 | (29) | 87 | (82) | 87 | (82) | |
三重県 | 人数 | 13 | (8) | 597 | (287) | 610 | (295) |
国数 | 12 | (8) | 79 | (71) | 79 | (71) | |
滋賀県 | 人数 | 17 | (7) | 464 | (222) | 481 | (229) |
国数 | 15 | (7) | 77 | (66) | 77 | (67) | |
京都府 | 人数 | 43 | (24) | 1,002 | (488) | 1,045 | (512) |
国数 | 34 | (23) | 81 | (77) | 82 | (77) | |
大阪府 | 人数 | 90 | (58) | 2,643 | (1,267) | 2,733 | (1,325) |
国数 | 47 | (34) | 85 | (80) | 87 | (81) | |
兵庫県 | 人数 | 73 | (42) | 1,960 | (947) | 2,033 | (989) |
国数 | 43 | (32) | 84 | (80) | 84 | (80) | |
奈良県 | 人数 | 13 | (5) | 448 | (199) | 461 | (204) |
国数 | 13 | (5) | 72 | (64) | 73 | (64) | |
和歌山県 | 人数 | 18 | (11) | 280 | (128) | 298 | (139) |
国数 | 17 | (11) | 67 | (54) | 69 | (58) | |
鳥取県 | 人数 | 6 | (2) | 279 | (142) | 285 | (144) |
国数 | 6 | (2) | 70 | (59) | 71 | (60) | |
島根県 | 人数 | 8 | (3) | 373 | (179) | 381 | (182) |
国数 | 8 | (3) | 73 | (69) | 74 | (69) | |
岡山県 | 人数 | 27 | (16) | 688 | (359) | 715 | (375) |
国数 | 25 | (15) | 78 | (71) | 79 | (71) | |
広島県 | 人数 | 25 | (17) | 1,035 | (483) | 1,060 | (500) |
国数 | 17 | (13) | 81 | (75) | 81 | (76) | |
山口県 | 人数 | 16 | (11) | 605 | (280) | 621 | (291) |
国数 | 14 | (11) | 79 | (68) | 79 | (68) | |
徳島県 | 人数 | 8 | (7) | 291 | (142) | 299 | (149) |
国数 | 8 | (7) | 64 | (58) | 65 | (59) | |
香川県 | 人数 | 9 | (5) | 335 | (162) | 344 | (167) |
国数 | 8 | (5) | 75 | (64) | 75 | (64) | |
愛媛県 | 人数 | 14 | (12) | 665 | (318) | 679 | (330) |
国数 | 12 | (11) | 80 | (71) | 80 | (72) | |
高知県 | 人数 | 7 | (5) | 260 | (121) | 267 | (126) |
国数 | 4 | (4) | 69 | (56) | 69 | (56) | |
福岡県 | 人数 | 53 | (31) | 2,083 | (962) | 2,136 | (993) |
国数 | 33 | (24) | 84 | (80) | 84 | (80) | |
佐賀県 | 人数 | 7 | (6) | 344 | (154) | 351 | (160) |
国数 | 7 | (6) | 67 | (57) | 67 | (57) | |
長崎県 | 人数 | 15 | (9) | 690 | (326) | 705 | (335) |
国数 | 13 | (8) | 79 | (71) | 79 | (71) | |
熊本県 | 人数 | 23 | (17) | 825 | (380) | 848 | (397) |
国数 | 17 | (13) | 78 | (72) | 79 | (74) | |
大分県 | 人数 | 15 | (8) | 549 | (301) | 564 | (309) |
国数 | 14 | (8) | 76 | (66) | 77 | (67) | |
宮崎県 | 人数 | 17 | (12) | 557 | (237) | 574 | (249) |
国数 | 16 | (11) | 73 | (60) | 74 | (62) | |
鹿児島県 | 人数 | 18 | (7) | 896 | (415) | 914 | (422) |
国数 | 17 | (7) | 84 | (75) | 84 | (75) | |
沖縄県 | 人数 | 32 | (23) | 502 | (249) | 534 | (272) |
国数 | 25 | (19) | 78 | (61) | 79 | (65) | |
その他 | 人数 | 1 | (1) | 3 | (2) | 4 | (3) |
国数 | 1 | (1) | 3 | (2) | 4 | (3) | |
合 計 | 人数 | 1,454 | (860) | 46,629 | (21,958) | 48,083 | (22,818) |
国数 | 69 | (65) | 92 | (89) | 93 | (90) |
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コミュニティ開発 | 133 | (88) | 3,620 | (2,090) | 3,753 | (2,178) |
行政・事業マネジメント | 0 | (0) | 69 | (31) | 69 | (31) |
交通安全 | 1 | (0) | 2 | (2) | 3 | (2) |
防災・災害対策 | 17 | (6) | 69 | (18) | 86 | (24) |
環境行政 | 0 | (0) | 5 | (1) | 5 | (1) |
統計 | 3 | (2) | 77 | (22) | 80 | (24) |
コンピュータ技術 | 28 | (7) | 1,511 | (372) | 1,539 | (379) |
合計 人数 | 182 | (103) | 5,353 | (2,536) | 5,535 | (2,639) |
国数 | 53 | (36) | 88 | (80) | 88 | (80) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
水質検査 | 6 | (1) | 98 | (38) | 104 | (39) |
上下水道 | 2 | (0) | 16 | (3) | 18 | (3) |
下水道 | 1 | (0) | 1 | (1) | 2 | (1) |
上下水道(旧) | 0 | (0) | 97 | (2) | 97 | (2) |
廃棄物処理 | 4 | (2) | 7 | (4) | 11 | (6) |
道路 | 1 | (0) | 32 | (0) | 33 | (0) |
鉄道 | 0 | (0) | 10 | (0) | 10 | (0) |
海運・航海 | 0 | (0) | 12 | (1) | 12 | (1) |
地震 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
気象 | 0 | (0) | 9 | (1) | 9 | (1) |
土木 | 3 | (0) | 539 | (19) | 542 | (19) |
地盤調査(旧) | 0 | (0) | 12 | (2) | 12 | (2) |
水資源開発 | 1 | (1) | 15 | (0) | 16 | (1) |
都市計画 | 0 | (0) | 89 | (13) | 89 | (13) |
造園 | 0 | (0) | 157 | (16) | 157 | (16) |
建築 | 3 | (2) | 569 | (109) | 572 | (111) |
建築設備 | 0 | (0) | 52 | (0) | 52 | (0) |
測量 | 0 | (0) | 385 | (7) | 385 | (7) |
映像 | 0 | (0) | 45 | (17) | 45 | (17) |
電気通信 | 0 | (0) | 558 | (0) | 558 | (0) |
放送技術・設備 | 0 | (0) | 6 | (2) | 6 | (2) |
音響 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
照明 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
番組制作 | 1 | (0) | 33 | (11) | 34 | (11) |
合計 人数 | 22 | (6) | 2,752 | (246) | 2,774 | (252) |
国数 | 15 | (6) | 74 | (57) | 74 | (57) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
食用作物・稲作栽培 | 7 | (3) | 726 | (102) | 733 | (105) |
花き栽培 | 1 | (1) | 57 | (22) | 58 | (23) |
野菜栽培 | 39 | (14) | 1,531 | (445) | 1,570 | (459) |
果樹栽培 | 3 | (1) | 225 | (42) | 228 | (43) |
バイオテクノロジー | 2 | (2) | 38 | (19) | 40 | (21) |
きのこ栽培 | 1 | (0) | 46 | (4) | 47 | (4) |
病虫害対策 | 1 | (0) | 98 | (21) | 99 | (21) |
土壌肥料 | 3 | (1) | 139 | (30) | 142 | (31) |
農業協同組合 | 0 | (0) | 46 | (5) | 46 | (5) |
農業生産技術(旧) | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
農林統計 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
養蚕 | 0 | (0) | 33 | (4) | 33 | (4) |
農業土木 | 1 | (0) | 303 | (15) | 304 | (15) |
農業機械 | 0 | (0) | 264 | (2) | 264 | (2) |
農産物加工 | 1 | (0) | 1 | (1) | 2 | (1) |
家畜飼育・飼料作物 | 6 | (1) | 747 | (229) | 753 | (230) |
飼料作物 | 0 | (0) | 42 | (3) | 42 | (3) |
養蜂 | 0 | (0) | 21 | (3) | 21 | (3) |
獣医・衛生 | 6 | (3) | 433 | (153) | 439 | (156) |
畜産・乳製品加工 | 1 | (1) | 18 | (6) | 19 | (7) |
農畜産物加工(旧) | 0 | (0) | 70 | (19) | 70 | (19) |
林業・森林保全 | 1 | (0) | 395 | (106) | 396 | (106) |
林産加工 | 1 | (1) | 15 | (1) | 16 | (2) |
水産開発 | 3 | (2) | 352 | (65) | 355 | (67) |
養殖 | 2 | (0) | 341 | (34) | 343 | (34) |
水産物加工 | 0 | (0) | 50 | (5) | 50 | (5) |
合計 人数 | 79 | (30) | 6,008 | (1,337) | 6,087 | (1,367) |
国数 | 32 | (19) | 83 | (73) | 83 | (73) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鉱業 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
化学・応用化学 | 0 | (0) | 38 | (10) | 38 | (10) |
金属加工 | 0 | (0) | 23 | (0) | 23 | (0) |
板金 | 0 | (0) | 41 | (0) | 41 | (0) |
溶接 | 1 | (0) | 153 | (0) | 154 | (0) |
非破壊検査 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
塗装 | 0 | (0) | 9 | (0) | 9 | (0) |
造船 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
動力発電技術 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
工作機械 | 1 | (1) | 242 | (1) | 243 | (2) |
冷凍機器・空調 | 1 | (0) | 117 | (0) | 118 | (0) |
精密機器 | 0 | (0) | 16 | (0) | 16 | (0) |
電気・電子機器・設備 | 2 | (0) | 767 | (12) | 769 | (12) |
電気・電子設備 | 2 | (0) | 206 | (2) | 208 | (2) |
AV機器 | 0 | (0) | 43 | (0) | 43 | (0) |
建設機械 | 1 | (0) | 101 | (0) | 102 | (0) |
船舶機関 | 1 | (0) | 92 | (1) | 93 | (1) |
自動車整備 | 10 | (0) | 1,369 | (11) | 1,379 | (11) |
繊維 | 0 | (0) | 53 | (43) | 53 | (43) |
竹工芸 | 1 | (0) | 61 | (26) | 62 | (26) |
木工 | 1 | (0) | 166 | (21) | 167 | (21) |
食品加工 | 5 | (2) | 136 | (53) | 141 | (55) |
陶磁器 | 3 | (3) | 228 | (123) | 231 | (126) |
皮革工芸 | 0 | (0) | 21 | (14) | 21 | (14) |
貴金属装身具製作 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) |
印刷・製本 | 0 | (0) | 40 | (3) | 40 | (3) |
包装 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
合計 人数 | 29 | (6) | 3,953 | (325) | 3,982 | (331) |
国数 | 23 | (6) | 85 | (55) | 86 | (58) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
再生可能・省エネルギー | 1 | (0) | 2 | (1) | 3 | (1) |
代替エネルギー(旧) | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
電力 | 0 | (0) | 14 | (0) | 14 | (0) |
合計 人数 | 1 | (0) | 21 | (1) | 22 | (1) |
国数 | 1 | (0) | 10 | (1) | 10 | (1) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
輸出振興 | 1 | (1) | 2 | (1) | 3 | (2) |
経営管理 | 10 | (4) | 19 | (9) | 29 | (13) |
品質管理・生産性向上 | 5 | (0) | 39 | (3) | 44 | (3) |
マーケティング | 23 | (13) | 90 | (39) | 113 | (52) |
経済・市場調査(旧) | 0 | (0) | 162 | (39) | 162 | (39) |
観光 | 28 | (18) | 228 | (155) | 256 | (173) |
合計 人数 | 67 | (36) | 540 | (246) | 607 | (282) |
国数 | 35 | (23) | 61 | (52) | 62 | (54) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
青少年活動 | 123 | (80) | 1,595 | (1,093) | 1,718 | (1,173) |
環境教育 | 104 | (55) | 938 | (521) | 1,042 | (576) |
就職支援 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
フィジカルアクティビティ | 4 | (3) | 12 | (11) | 16 | (14) |
陸上競技 | 4 | (1) | 142 | (35) | 146 | (36) |
体操競技 | 2 | (0) | 163 | (76) | 165 | (76) |
新体操 | 0 | (0) | 13 | (13) | 13 | (13) |
水泳 | 5 | (3) | 229 | (91) | 234 | (94) |
アーティスティックスイミング | 0 | (0) | 7 | (7) | 7 | (7) |
水球 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
テニス | 0 | (0) | 49 | (9) | 49 | (9) |
卓球 | 6 | (1) | 152 | (35) | 158 | (36) |
バドミントン | 3 | (0) | 52 | (11) | 55 | (11) |
バレーボール | 1 | (1) | 311 | (102) | 312 | (103) |
バスケットボール | 3 | (1) | 95 | (12) | 98 | (13) |
ソフトボール | 5 | (4) | 117 | (88) | 122 | (92) |
野球 | 16 | (1) | 551 | (4) | 567 | (5) |
ハンドボール | 1 | (0) | 34 | (2) | 35 | (2) |
サッカー | 17 | (0) | 167 | (9) | 184 | (9) |
レスリング | 1 | (0) | 22 | (0) | 23 | (0) |
フェンシング | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
アーチェリー | 1 | (1) | 1 | (1) | 2 | (2) |
柔道 | 10 | (1) | 485 | (61) | 495 | (62) |
空手道 | 3 | (0) | 105 | (10) | 108 | (10) |
合気道 | 1 | (0) | 43 | (2) | 44 | (2) |
剣道 | 2 | (0) | 52 | (11) | 54 | (11) |
相撲 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
ウエイトリフティング | 0 | (0) | 12 | (0) | 12 | (0) |
自転車競技 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
ラグビー | 4 | (0) | 81 | (4) | 85 | (4) |
スキー | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
PCインストラクター | 48 | (20) | 529 | (216) | 577 | (236) |
視聴覚教育 | 3 | (2) | 195 | (67) | 198 | (69) |
音楽 | 11 | (10) | 784 | (648) | 795 | (658) |
美術 | 2 | (0) | 288 | (198) | 290 | (198) |
珠算 | 2 | (0) | 44 | (26) | 46 | (26) |
教育行政・学校運営 | 1 | (1) | 6 | (1) | 7 | (2) |
日本語教育 | 80 | (63) | 2,048 | (1,663) | 2,128 | (1,726) |
理科教育 | 22 | (8) | 226 | (74) | 248 | (82) |
数学教育 | 17 | (4) | 106 | (33) | 123 | (37) |
理数科教師(旧) | 0 | (0) | 2,584 | (733) | 2,584 | (733) |
技術科教育 | 0 | (0) | 67 | (0) | 67 | (0) |
体育 | 52 | (28) | 1,378 | (642) | 1,430 | (670) |
識字教育 | 0 | (0) | 9 | (9) | 9 | (9) |
小学校教育 | 135 | (98) | 2,135 | (1,367) | 2,270 | (1,465) |
幼児教育 | 21 | (20) | 852 | (806) | 873 | (826) |
機械工学 | 3 | (0) | 10 | (0) | 13 | (0) |
電子工学 | 1 | (0) | 49 | (0) | 50 | (0) |
衛生工学 | 0 | (0) | 16 | (3) | 16 | (3) |
図学 | 0 | (0) | 54 | (2) | 54 | (2) |
社会学・文化人類学 | 0 | (0) | 41 | (21) | 41 | (21) |
科学 | 0 | (0) | 20 | (0) | 20 | (0) |
考古学 | 0 | (0) | 101 | (24) | 101 | (24) |
地質学 | 0 | (0) | 29 | (1) | 29 | (1) |
生態調査 | 2 | (1) | 159 | (40) | 161 | (41) |
植物学 | 0 | (0) | 40 | (18) | 40 | (18) |
動物学 | 1 | (1) | 2 | (1) | 3 | (2) |
司書 | 2 | (2) | 6 | (6) | 8 | (8) |
学芸員 | 3 | (1) | 13 | (9) | 16 | (10) |
司書・学芸員(旧) | 0 | (0) | 90 | (73) | 90 | (73) |
デザイン | 4 | (4) | 109 | (72) | 113 | (76) |
文化財保護 | 1 | (1) | 39 | (24) | 40 | (25) |
写真 | 1 | (0) | 134 | (25) | 135 | (25) |
美容師 | 3 | (3) | 63 | (58) | 66 | (61) |
編集 | 1 | (0) | 9 | (5) | 10 | (5) |
家政・生活改善 | 8 | (8) | 638 | (613) | 646 | (621) |
手工芸 | 6 | (6) | 307 | (298) | 313 | (304) |
料理 | 7 | (5) | 127 | (64) | 134 | (69) |
服飾 | 3 | (3) | 533 | (506) | 536 | (509) |
紳士服 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
生花 | 0 | (0) | 11 | (11) | 11 | (11) |
編物 | 0 | (0) | 7 | (7) | 7 | (7) |
バレエ | 0 | (0) | 15 | (15) | 15 | (15) |
秘書 | 0 | (0) | 71 | (69) | 71 | (69) |
合計 人数 | 756 | (441) | 19,389 | (10,658) | 20,145 | (11,099) |
国数 | 68 | (63) | 88 | (86) | 89 | (87) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 0 | (0) | 16 | (3) | 16 | (3) |
歯科医師 | 0 | (0) | 36 | (8) | 36 | (8) |
歯科衛生士 | 3 | (3) | 48 | (48) | 51 | (51) |
歯科技工士 | 0 | (0) | 16 | (6) | 16 | (6) |
看護師 | 50 | (49) | 1,908 | (1,850) | 1,958 | (1,899) |
保健師 | 8 | (8) | 502 | (495) | 510 | (503) |
助産師 | 15 | (15) | 642 | (642) | 657 | (657) |
臨床検査技師 | 3 | (2) | 367 | (282) | 370 | (284) |
