2026年3月31日現在

| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィジー | 7 | (5) | 609 | (298) | 616 | (303) |
| キリバス | 4 | (2) | 60 | (33) | 64 | (35) |
| マーシャル | 11 | (6) | 249 | (144) | 260 | (150) |
| ミクロネシア | 20 | (11) | 371 | (180) | 391 | (191) |
| パプアニューギニア | 13 | (0) | 713 | (9) | 726 | (9) |
| ソロモン | 25 | (17) | 446 | (208) | 471 | (225) |
| トンガ | 16 | (10) | 493 | (279) | 509 | (289) |
| バヌアツ | 22 | (15) | 336 | (192) | 358 | (207) |
| サモア | 12 | (7) | 561 | (170) | 573 | (177) |
| パラオ | 19 | (13) | 240 | (139) | 259 | (152) |
| 合計 人数 | 149 | (86) | 4,078 | (1,652) | 4,227 | (1,738) |
| 国数 | 10 | (9) | 10 | (10) | 10 | (10) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベリーズ | 10 | (6) | 194 | (118) | 204 | (124) |
| コスタリカ | 20 | (12) | 683 | (282) | 703 | (294) |
| ドミニカ | 0 | (0) | 41 | (14) | 41 | (14) |
| ドミニカ共和国 | 22 | (11) | 699 | (391) | 721 | (402) |
| エルサルバドル | 24 | (12) | 575 | (272) | 599 | (284) |
| グアテマラ | 18 | (13) | 800 | (421) | 818 | (434) |
| ホンジュラス | 21 | (17) | 1,282 | (676) | 1,303 | (693) |
| ジャマイカ | 8 | (6) | 397 | (190) | 405 | (196) |
| メキシコ | 8 | (5) | 243 | (174) | 251 | (179) |
| ニカラグア | 16 | (13) | 617 | (390) | 633 | (403) |
| パナマ | 12 | (8) | 452 | (223) | 464 | (231) |
| セントルシア | 9 | (3) | 305 | (167) | 314 | (170) |
| セントビンセント | 0 | (0) | 54 | (27) | 54 | (27) |
| アルゼンチン | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
| ボリビア | 45 | (29) | 1,126 | (625) | 1,171 | (654) |
| チリ | 6 | (2) | 212 | (124) | 218 | (126) |
| コロンビア | 22 | (8) | 324 | (155) | 346 | (163) |
| エクアドル | 23 | (15) | 659 | (355) | 682 | (370) |
| パラグアイ | 22 | (17) | 1,318 | (780) | 1,340 | (797) |
| ペルー | 29 | (17) | 576 | (224) | 605 | (241) |
| ウルグアイ | 0 | (0) | 3 | (2) | 3 | (2) |
| ベネズエラ | 0 | (0) | 105 | (57) | 105 | (57) |
| 合計 人数 | 315 | (194) | 10,667 | (5,668) | 10,982 | (5,862) |
| 国数 | 17 | (17) | 22 | (22) | 22 | (22) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨルダン | 18 | (16) | 668 | (388) | 686 | (404) |
| シリア | 0 | (0) | 565 | (252) | 565 | (252) |
| イエメン | 0 | (0) | 68 | (29) | 68 | (29) |
| エジプト | 16 | (12) | 322 | (232) | 338 | (244) |
| モロッコ | 23 | (20) | 1,042 | (409) | 1,065 | (429) |
| チュニジア | 10 | (4) | 382 | (185) | 392 | (189) |
| 合計 人数 | 67 | (52) | 3,047 | (1,495) | 3,114 | (1,547) |
| 国数 | 4 | (4) | 6 | (6) | 6 | (6) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーダン | 0 | (0) | 95 | (52) | 95 | (52) |
| ボツワナ | 16 | (7) | 398 | (171) | 414 | (178) |
| エチオピア | 13 | (6) | 736 | (214) | 749 | (220) |
| ガーナ | 30 | (16) | 1,493 | (621) | 1,523 | (637) |
| ケニア | 40 | (27) | 1,747 | (557) | 1,787 | (584) |
| レソト | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| リベリア | 0 | (0) | 167 | (25) | 167 | (25) |
| マラウイ | 27 | (19) | 1,887 | (829) | 1,914 | (848) |
| ナミビア | 11 | (9) | 166 | (45) | 177 | (54) |
| 南アフリカ共和国 | 4 | (0) | 133 | (15) | 137 | (15) |
| エスワティニ | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
| ウガンダ | 36 | (21) | 797 | (398) | 833 | (419) |
| タンザニア | 28 | (18) | 1,695 | (486) | 1,723 | (504) |
| ザンビア | 35 | (24) | 1,542 | (540) | 1,577 | (564) |
| ジンバブエ | 15 | (12) | 571 | (262) | 586 | (274) |
| ベナン | 15 | (9) | 363 | (254) | 378 | (263) |
| ブルキナファソ | 0 | (0) | 400 | (253) | 400 | (253) |
| ブルンジ | 0 | (0) | 12 | (4) | 12 | (4) |
| カメルーン | 17 | (10) | 194 | (106) | 211 | (116) |
| コートジボワール | 0 | (0) | 173 | (113) | 173 | (113) |
| ジブチ | 8 | (6) | 167 | (86) | 175 | (92) |
| ガボン | 11 | (8) | 185 | (114) | 196 | (122) |
| マダガスカル | 32 | (20) | 264 | (188) | 296 | (208) |
| マリ | 0 | (0) | 11 | (6) | 11 | (6) |
| モザンビーク | 8 | (5) | 365 | (191) | 373 | (196) |
| ニジェール | 0 | (0) | 684 | (387) | 684 | (387) |
| ルワンダ | 28 | (18) | 366 | (184) | 394 | (202) |
| セネガル | 26 | (23) | 1,183 | (697) | 1,209 | (720) |
| 合計 人数 | 400 | (258) | 15,799 | (6,798) | 16,199 | (7,056) |
| 国数 | 19 | (18) | 28 | (26) | 28 | (26) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トルコ | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| ブルガリア | 0 | (0) | 250 | (130) | 250 | (130) |
| ルーマニア | 0 | (0) | 116 | (81) | 116 | (81) |
| セルビア | 8 | (2) | 20 | (9) | 28 | (11) |
| ハンガリー | 0 | (0) | 135 | (68) | 135 | (68) |
| ポーランド | 0 | (0) | 103 | (45) | 103 | (45) |
| 合計 人数 | 8 | (2) | 626 | (333) | 634 | (335) |
| 国数 | 1 | (1) | 6 | (5) | 6 | (5) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 29 | (21) | 791 | (447) | 820 | (468) |
| マレーシア | 17 | (9) | 1,365 | (576) | 1,382 | (585) |
| フィリピン | 21 | (17) | 1,687 | (507) | 1,708 | (524) |
| タイ | 37 | (27) | 800 | (414) | 837 | (441) |
| カンボジア | 28 | (17) | 594 | (357) | 622 | (374) |
| ラオス | 44 | (26) | 906 | (411) | 950 | (437) |
| 東ティモール | 24 | (13) | 139 | (80) | 163 | (93) |
| ベトナム | 36 | (26) | 552 | (367) | 588 | (393) |
| ミャンマー | 0 | (0) | 21 | (8) | 21 | (8) |
| 合計 人数 | 236 | (156) | 6,855 | (3,167) | 7,091 | (3,323) |
| 国数 | 8 | (8) | 9 | (9) | 9 | (9) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華人民共和国 | 0 | (0) | 816 | (552) | 816 | (552) |
| モンゴル | 27 | (12) | 619 | (378) | 646 | (390) |
| 合計 人数 | 27 | (12) | 1,435 | (930) | 1,462 | (942) |
| 国数 | 1 | (1) | 2 | (2) | 2 | (2) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キルギス | 30 | (20) | 276 | (185) | 306 | (205) |
| タジキスタン | 6 | (5) | 0 | (0) | 6 | (5) |
| ウズベキスタン | 14 | (10) | 282 | (191) | 296 | (201) |
| ジョージア | 15 | (12) | 6 | (6) | 21 | (18) |
| 合計 人数 | 65 | (47) | 564 | (382) | 629 | (429) |
| 国数 | 4 | (4) | 3 | (3) | 4 | (4) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブータン | 21 | (12) | 493 | (202) | 514 | (214) |
| バングラデシュ | 2 | (0) | 1,266 | (526) | 1,268 | (526) |
| インド | 9 | (7) | 284 | (102) | 293 | (109) |
| モルディブ | 6 | (5) | 350 | (159) | 356 | (164) |
| ネパール | 24 | (18) | 1,251 | (575) | 1,275 | (593) |
| パキスタン | 0 | (0) | 164 | (113) | 164 | (113) |
| スリランカ | 14 | (8) | 1,088 | (623) | 1,102 | (631) |
| 合計 人数 | 76 | (50) | 4,896 | (2,300) | 4,972 | (2,350) |
| 国数 | 6 | (5) | 7 | (7) | 7 | (7) |
( ) 内は女性隊員内数
| 総合計 | 1,343 | (857) | 47,967 | (22,725) | 49,310 | (23,582) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国数 | 70 | (67) | 93 | (90) | 94 | (91) |
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コミュニティ開発 | 162 | (113) | 3,723 | (2,158) | 3,885 | (2,271) |
| コーヒー | 1 | (1) | 0 | (0) | 1 | (1) |
| 行政・事業マネジメント | 4 | (0) | 69 | (31) | 73 | (31) |
| 交通安全 | 2 | (0) | 2 | (2) | 4 | (2) |
| 防災・災害対策 | 12 | (3) | 84 | (24) | 96 | (27) |
| 環境行政 | 0 | (0) | 5 | (1) | 5 | (1) |
| 統計 | 3 | (0) | 79 | (24) | 82 | (24) |
| コンピュータ技術 | 18 | (8) | 1,534 | (377) | 1,552 | (385) |
| 合計 人数 | 202 | (125) | 5,496 | (2,617) | 5,698 | (2,742) |
| 国数 | 54 | (42) | 88 | (80) | 89 | (81) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上下水道(旧) | 0 | (0) | 97 | (2) | 97 | (2) |
| 地盤調査(旧) | 0 | (0) | 12 | (2) | 12 | (2) |
| 水質検査 | 6 | (2) | 101 | (39) | 107 | (41) |
| 上下水道 | 2 | (0) | 17 | (3) | 19 | (3) |
| 下水道 | 1 | (0) | 1 | (1) | 2 | (1) |
| 廃棄物処理 | 4 | (1) | 10 | (6) | 14 | (7) |
| 道路 | 0 | (0) | 33 | (0) | 33 | (0) |
| 鉄道 | 0 | (0) | 10 | (0) | 10 | (0) |
| 海運・航海 | 0 | (0) | 12 | (1) | 12 | (1) |
| 地震 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 気象 | 0 | (0) | 9 | (1) | 9 | (1) |
| 土木 | 2 | (0) | 542 | (20) | 544 | (20) |
| 水資源開発 | 0 | (0) | 16 | (1) | 16 | (1) |
| 都市計画 | 1 | (1) | 89 | (13) | 90 | (14) |
| 造園 | 0 | (0) | 157 | (16) | 157 | (16) |
| 建築 | 6 | (1) | 572 | (112) | 578 | (113) |
| 建築設備 | 0 | (0) | 52 | (0) | 52 | (0) |
| 測量 | 0 | (0) | 385 | (7) | 385 | (7) |
| 映像 | 0 | (0) | 45 | (17) | 45 | (17) |
| 電気通信 | 0 | (0) | 558 | (0) | 558 | (0) |
| 通信インフラ | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) |
| 放送技術・設備 | 0 | (0) | 6 | (2) | 6 | (2) |
| 音響 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 照明 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 番組制作 | 6 | (2) | 34 | (11) | 40 | (13) |
| 合計 人数 | 29 | (7) | 2,768 | (254) | 2,797 | (261) |
| 国数 | 19 | (6) | 74 | (57) | 75 | (58) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農畜産物加工(旧) | 0 | (0) | 70 | (19) | 70 | (19) |
| 農業生産技術(旧) | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 食用作物・稲作栽培 | 11 | (4) | 732 | (106) | 743 | (110) |
| 花き栽培 | 0 | (0) | 58 | (23) | 58 | (23) |
| 野菜栽培 | 33 | (16) | 1,559 | (455) | 1,592 | (471) |
| 果樹栽培 | 5 | (3) | 226 | (42) | 231 | (45) |
| バイオテクノロジー | 2 | (1) | 39 | (20) | 41 | (21) |
| きのこ栽培 | 0 | (0) | 47 | (4) | 47 | (4) |
| 病虫害対策 | 0 | (0) | 100 | (21) | 100 | (21) |
| 土壌肥料 | 3 | (0) | 142 | (32) | 145 | (32) |
| 農業協同組合 | 1 | (0) | 46 | (5) | 47 | (5) |
| 農林統計 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
| 養蚕 | 0 | (0) | 33 | (4) | 33 | (4) |
| 農業土木 | 3 | (2) | 305 | (15) | 308 | (17) |
| 農業機械 | 0 | (0) | 264 | (2) | 264 | (2) |
| 農産物加工 | 2 | (1) | 2 | (1) | 4 | (2) |
| 家畜飼育・飼料作物 | 7 | (4) | 760 | (238) | 767 | (242) |
| 飼料作物 | 0 | (0) | 42 | (3) | 42 | (3) |
| 養蜂 | 0 | (0) | 21 | (3) | 21 | (3) |
| 獣医・衛生 | 6 | (4) | 438 | (156) | 444 | (160) |
| 畜産・乳製品加工 | 0 | (0) | 19 | (7) | 19 | (7) |
| 林業・森林保全 | 2 | (2) | 398 | (107) | 400 | (109) |
| 林産加工 | 0 | (0) | 16 | (2) | 16 | (2) |
| 水産開発 | 2 | (1) | 370 | (76) | 372 | (77) |
| 養殖 | 0 | (0) | 343 | (34) | 343 | (34) |
| 水産物加工 | 0 | (0) | 50 | (5) | 50 | (5) |
| 合計 人数 | 77 | (38) | 6,097 | (1,381) | 6,174 | (1,419) |
| 国数 | 37 | (22) | 83 | (73) | 83 | (74) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
| 化学・応用化学 | 0 | (0) | 38 | (10) | 38 | (10) |
| 金属加工 | 0 | (0) | 23 | (0) | 23 | (0) |
| 板金 | 0 | (0) | 41 | (0) | 41 | (0) |
| 溶接 | 1 | (0) | 154 | (0) | 155 | (0) |
| 非破壊検査 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 塗装 | 0 | (0) | 9 | (0) | 9 | (0) |
| 造船 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 動力発電技術 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
| 工作機械 | 2 | (1) | 243 | (2) | 245 | (3) |
| 冷凍機器・空調 | 0 | (0) | 118 | (0) | 118 | (0) |
| 精密機器 | 0 | (0) | 16 | (0) | 16 | (0) |
| 電気・電子機器・設備 | 4 | (0) | 768 | (12) | 772 | (12) |
| 電気・電子設備 | 0 | (0) | 208 | (2) | 208 | (2) |
| AV機器 | 0 | (0) | 43 | (0) | 43 | (0) |
| 建設機械 | 0 | (0) | 102 | (0) | 102 | (0) |
| 船舶機関 | 0 | (0) | 93 | (1) | 93 | (1) |
| 自動車整備 | 3 | (0) | 1,379 | (11) | 1,382 | (11) |
| 繊維 | 0 | (0) | 53 | (43) | 53 | (43) |
| 竹工芸 | 1 | (0) | 61 | (26) | 62 | (26) |
| 木工 | 1 | (0) | 166 | (21) | 167 | (21) |
| 食品加工 | 0 | (0) | 141 | (55) | 141 | (55) |
| 陶磁器 | 1 | (1) | 230 | (125) | 231 | (126) |
| 皮革工芸 | 0 | (0) | 21 | (14) | 21 | (14) |
| 貴金属装身具製作 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) |
| 印刷・製本 | 0 | (0) | 40 | (3) | 40 | (3) |
| 包装 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
| 合計 人数 | 13 | (2) | 3,978 | (330) | 3,991 | (332) |
| 国数 | 9 | (1) | 86 | (58) | 86 | (58) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代替エネルギー(旧) | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 再生可能・省エネルギー | 2 | (0) | 3 | (1) | 5 | (1) |
| 電力 | 1 | (0) | 14 | (0) | 15 | (0) |
| 合計 人数 | 3 | (0) | 22 | (1) | 25 | (1) |
| 国数 | 2 | (0) | 10 | (1) | 11 | (1) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済・市場調査(旧) | 0 | (0) | 162 | (39) | 162 | (39) |
| 輸出振興 | 1 | (0) | 3 | (2) | 4 | (2) |
| 経営管理 | 9 | (4) | 26 | (12) | 35 | (16) |
| 品質管理・生産性向上 | 3 | (0) | 42 | (3) | 45 | (3) |
| マーケティング | 25 | (12) | 107 | (49) | 132 | (61) |
| 観光 | 28 | (20) | 251 | (168) | 279 | (188) |
| 合計 人数 | 66 | (36) | 591 | (273) | 657 | (309) |
| 国数 | 33 | (25) | 62 | (54) | 63 | (55) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司書・学芸員(旧) | 0 | (0) | 90 | (73) | 90 | (73) |
| 秘書 | 0 | (0) | 71 | (69) | 71 | (69) |
| 理数科教師(旧) | 0 | (0) | 2,584 | (733) | 2,584 | (733) |
| スキー | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 青少年活動 | 152 | (104) | 1,707 | (1,164) | 1,859 | (1,268) |
| 環境教育 | 79 | (47) | 1,030 | (571) | 1,109 | (618) |
| 就職支援 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
| フィジカルアクティビティ | 4 | (2) | 13 | (12) | 17 | (14) |
| 陸上競技 | 4 | (1) | 146 | (36) | 150 | (37) |
| 体操競技 | 0 | (0) | 165 | (76) | 165 | (76) |
| 新体操 | 0 | (0) | 13 | (13) | 13 | (13) |
| 水泳 | 1 | (1) | 234 | (94) | 235 | (95) |
| アーティスティックスイミング | 2 | (2) | 7 | (7) | 9 | (9) |
| 水球 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
| テニス | 2 | (0) | 49 | (9) | 51 | (9) |
| 卓球 | 4 | (1) | 160 | (37) | 164 | (38) |
| バドミントン | 5 | (3) | 55 | (11) | 60 | (14) |
| バレーボール | 3 | (3) | 312 | (103) | 315 | (106) |
| バスケットボール | 7 | (4) | 98 | (12) | 105 | (16) |
| ソフトボール | 4 | (4) | 125 | (94) | 129 | (98) |
| 野球 | 10 | (1) | 615 | (6) | 625 | (7) |
| ハンドボール | 1 | (0) | 34 | (2) | 35 | (2) |
| サッカー | 19 | (1) | 184 | (9) | 203 | (10) |
| レスリング | 1 | (0) | 22 | (0) | 23 | (0) |
| フェンシング | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| アーチェリー | 1 | (1) | 1 | (1) | 2 | (2) |
| 柔道 | 12 | (2) | 503 | (66) | 515 | (68) |
| 空手道 | 3 | (0) | 107 | (10) | 110 | (10) |
| 合気道 | 2 | (0) | 44 | (2) | 46 | (2) |
| 剣道 | 2 | (0) | 52 | (11) | 54 | (11) |
| 相撲 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| ウエイトリフティング | 0 | (0) | 12 | (0) | 12 | (0) |
| 自転車競技 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| ラグビー | 5 | (0) | 93 | (4) | 98 | (4) |
| PCインストラクター | 32 | (13) | 569 | (232) | 601 | (245) |
| 視聴覚教育 | 0 | (0) | 198 | (69) | 198 | (69) |
| 音楽 | 7 | (7) | 795 | (658) | 802 | (665) |
| 美術 | 3 | (2) | 290 | (198) | 293 | (200) |
| 珠算 | 1 | (0) | 46 | (26) | 47 | (26) |
| 教育行政・学校運営 | 1 | (1) | 6 | (1) | 7 | (2) |
| 日本語教育 | 63 | (49) | 2,119 | (1,721) | 2,182 | (1,770) |
| 理科教育 | 15 | (8) | 249 | (82) | 264 | (90) |
| 数学教育 | 6 | (2) | 122 | (38) | 128 | (40) |
| 技術科教育 | 0 | (0) | 67 | (0) | 67 | (0) |
| 体育 | 44 | (21) | 1,425 | (670) | 1,469 | (691) |
| 識字教育 | 0 | (0) | 9 | (9) | 9 | (9) |
| 小学校教育 | 98 | (72) | 2,254 | (1,452) | 2,352 | (1,524) |
| 幼児教育 | 34 | (34) | 869 | (822) | 903 | (856) |
| 機械工学 | 1 | (0) | 13 | (0) | 14 | (0) |
| 電子工学 | 0 | (0) | 50 | (0) | 50 | (0) |
| 衛生工学 | 0 | (0) | 16 | (3) | 16 | (3) |
| 図学 | 0 | (0) | 54 | (2) | 54 | (2) |
| 社会学・文化人類学 | 0 | (0) | 41 | (21) | 41 | (21) |
| 科学 | 0 | (0) | 20 | (0) | 20 | (0) |
| 考古学 | 0 | (0) | 101 | (24) | 101 | (24) |
| 地質学 | 0 | (0) | 29 | (1) | 29 | (1) |
| 生態調査 | 2 | (1) | 161 | (41) | 163 | (42) |
| 植物学 | 0 | (0) | 40 | (18) | 40 | (18) |
| 動物学 | 0 | (0) | 3 | (2) | 3 | (2) |
| 司書 | 2 | (2) | 7 | (7) | 9 | (9) |
| 学芸員 | 4 | (2) | 16 | (10) | 20 | (12) |
| デザイン | 5 | (5) | 115 | (78) | 120 | (83) |
| 文化財保護 | 0 | (0) | 40 | (25) | 40 | (25) |
| 写真 | 3 | (2) | 135 | (25) | 138 | (27) |
| 美容師 | 5 | (5) | 65 | (60) | 70 | (65) |
| 編集 | 1 | (0) | 9 | (5) | 10 | (5) |
| 家政・生活改善 | 8 | (8) | 645 | (619) | 653 | (627) |
| 手工芸 | 3 | (3) | 312 | (303) | 315 | (306) |
| 料理 | 4 | (3) | 135 | (70) | 139 | (73) |
| 服飾 | 2 | (2) | 537 | (510) | 539 | (512) |
| 紳士服 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 生花 | 0 | (0) | 11 | (11) | 11 | (11) |
| 編物 | 0 | (0) | 7 | (7) | 7 | (7) |
| バレエ | 0 | (0) | 15 | (15) | 15 | (15) |
| 合計 人数 | 667 | (419) | 20,138 | (11,062) | 20,805 | (11,481) |
| 国数 | 69 | (64) | 89 | (87) | 90 | (89) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 0 | (0) | 16 | (3) | 16 | (3) |
| 歯科医師 | 0 | (0) | 36 | (8) | 36 | (8) |
| 歯科衛生士 | 3 | (3) | 50 | (50) | 53 | (53) |
| 歯科技工士 | 0 | (0) | 16 | (6) | 16 | (6) |
| 看護師 | 57 | (54) | 1,948 | (1,889) | 2,005 | (1,943) |
| 保健師 | 11 | (11) | 507 | (500) | 518 | (511) |
| 助産師 | 20 | (20) | 657 | (657) | 677 | (677) |
| 臨床検査技師 | 2 | (1) | 370 | (284) | 372 | (285) |
| 診療放射線技師 | 2 | (2) | 81 | (34) | 83 | (36) |
| 薬剤師 | 3 | (2) | 249 | (183) | 252 | (185) |
| 鍼灸マッサージ師 | 2 | (1) | 56 | (25) | 58 | (26) |
| 言語聴覚士 | 4 | (4) | 56 | (44) | 60 | (48) |
| 作業療法士 | 16 | (14) | 420 | (317) | 436 | (331) |
| 理学療法士 | 33 | (15) | 657 | (377) | 690 | (392) |
| 医療機器 | 4 | (1) | 74 | (19) | 78 | (20) |
| 病院運営管理 | 5 | (4) | 14 | (12) | 19 | (16) |
| 栄養士 | 27 | (24) | 475 | (462) | 502 | (486) |
| 公衆衛生 | 13 | (12) | 197 | (143) | 210 | (155) |
| 感染症・エイズ対策 | 6 | (5) | 704 | (473) | 710 | (478) |
| 食品衛生 | 0 | (0) | 12 | (11) | 12 | (11) |
| 学校保健 | 4 | (4) | 35 | (35) | 39 | (39) |
| 合計 人数 | 212 | (177) | 6,630 | (5,532) | 6,842 | (5,709) |
| 国数 | 52 | (50) | 85 | (84) | 86 | (85) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーシャルワーカー(旧) | 0 | (0) | 161 | (121) | 161 | (121) |
| 養護(旧) | 0 | (0) | 575 | (467) | 575 | (467) |
| ソーシャルワーカー | 3 | (1) | 41 | (31) | 44 | (32) |
| 障害児・者支援 | 60 | (42) | 326 | (220) | 386 | (262) |
| 福祉用具 | 1 | (1) | 24 | (5) | 25 | (6) |
| 高齢者介護 | 10 | (9) | 45 | (33) | 55 | (42) |
| 労働安全衛生 | 0 | (0) | 118 | (116) | 118 | (116) |
| 合計 人数 | 74 | (53) | 1,290 | (993) | 1,364 | (1,046) |
| 国数 | 41 | (31) | 79 | (75) | 81 | (77) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他(旧) | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 渉外促進 | 0 | (0) | 952 | (281) | 952 | (281) |
| グループファシリテーター | 0 | (0) | 3 | (1) | 3 | (1) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 957 | (282) | 957 | (282) |
| 国数 | 0 | (0) | 84 | (69) | 84 | (69) |
( ) 内は女性隊員内数
| 総合計 | 1,343 | (857) | 47,967 | (22,725) | 49,310 | (23,582) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国数 | 70 | (67) | 93 | (90) | 94 | (91) |