2022年3月31日現在
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フィジー | 0 | (0) | 589 | (290) | 589 | (290) |
キリバス | 0 | (0) | 59 | (33) | 59 | (33) |
マーシャル | 0 | (0) | 242 | (139) | 242 | (139) |
ミクロネシア | 0 | (0) | 363 | (172) | 363 | (172) |
パプアニューギニア | 0 | (0) | 704 | (9) | 704 | (9) |
ソロモン | 0 | (0) | 430 | (197) | 430 | (197) |
トンガ | 0 | (0) | 480 | (269) | 480 | (269) |
バヌアツ | 0 | (0) | 327 | (188) | 327 | (188) |
サモア | 0 | (0) | 553 | (166) | 553 | (166) |
パラオ | 5 | (2) | 201 | (115) | 206 | (117) |
合計 人数 | 5 | (2) | 3,948 | (1,578) | 3,953 | (1,580) |
国数 | 1 | (1) | 10 | (10) | 10 | (10) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ベリーズ | 0 | (0) | 180 | (109) | 180 | (109) |
コスタリカ | 0 | (0) | 627 | (271) | 627 | (271) |
ドミニカ | 0 | (0) | 41 | (14) | 41 | (14) |
ドミニカ共和国 | 5 | (2) | 673 | (375) | 678 | (377) |
エルサルバドル | 0 | (0) | 549 | (258) | 549 | (258) |
グアテマラ | 2 | (1) | 764 | (404) | 766 | (405) |
ホンジュラス | 0 | (0) | 1,250 | (661) | 1,250 | (661) |
ジャマイカ | 0 | (0) | 389 | (186) | 389 | (186) |
メキシコ | 0 | (0) | 224 | (157) | 224 | (157) |
ニカラグア | 2 | (0) | 601 | (382) | 603 | (382) |
パナマ | 0 | (0) | 432 | (214) | 432 | (214) |
セントルシア | 2 | (1) | 246 | (136) | 248 | (137) |
セントビンセント | 0 | (0) | 54 | (27) | 54 | (27) |
アルゼンチン | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
ボリビア | 5 | (4) | 1,061 | (602) | 1,066 | (606) |
チリ | 0 | (0) | 199 | (120) | 199 | (120) |
コロンビア | 0 | (0) | 303 | (146) | 303 | (146) |
エクアドル | 0 | (0) | 627 | (340) | 627 | (340) |
パラグアイ | 6 | (1) | 1,261 | (739) | 1,267 | (740) |
ペルー | 1 | (1) | 490 | (188) | 491 | (189) |
ウルグアイ | 0 | (0) | 3 | (2) | 3 | (2) |
ベネズエラ | 0 | (0) | 105 | (57) | 105 | (57) |
合計 人数 | 23 | (10) | 10,081 | (5,389) | 10,104 | (5,399) |
国数 | 7 | (6) | 22 | (22) | 22 | (22) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨルダン | 8 | (5) | 623 | (355) | 631 | (360) |
シリア | 0 | (0) | 565 | (252) | 565 | (252) |
イエメン | 0 | (0) | 68 | (29) | 68 | (29) |
エジプト | 11 | (6) | 265 | (195) | 276 | (201) |
モロッコ | 0 | (0) | 1,007 | (380) | 1,007 | (380) |
チュニジア | 7 | (5) | 356 | (167) | 363 | (172) |
合計 人数 | 26 | (16) | 2,884 | (1,378) | 2,910 | (1,394) |
国数 | 3 | (3) | 6 | (6) | 6 | (6) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スーダン | 0 | (0) | 95 | (52) | 95 | (52) |
ボツワナ | 1 | (0) | 363 | (152) | 364 | (152) |
エチオピア | 0 | (0) | 726 | (208) | 726 | (208) |
ガーナ | 11 | (7) | 1,403 | (577) | 1,414 | (584) |
ケニア | 26 | (19) | 1,678 | (513) | 1,704 | (532) |
レソト | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
リベリア | 0 | (0) | 167 | (25) | 167 | (25) |
マラウイ | 19 | (12) | 1,833 | (791) | 1,852 | (803) |
ナミビア | 9 | (6) | 145 | (34) | 154 | (40) |
南アフリカ共和国 | 3 | (0) | 116 | (15) | 119 | (15) |
エスワティニ | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | 0 |
ウガンダ | 23 | (14) | 748 | (364) | 771 | (378) |
タンザニア | 0 | (0) | 1,670 | (471) | 1,670 | (471) |
ザンビア | 1 | (0) | 1,511 | (522) | 1,512 | (522) |
ジンバブエ | 6 | (2) | 549 | (252) | 555 | (254) |
ベナン | 0 | (0) | 332 | (233) | 332 | (233) |
ブルキナファソ | 0 | (0) | 400 | (253) | 400 | (253) |
ブルンジ | 0 | (0) | 12 | (4) | 12 | (4) |
カメルーン | 13 | (7) | 159 | (85) | 172 | (92) |
コートジボワール | 0 | (0) | 173 | (113) | 173 | (113) |
ジブチ | 0 | (0) | 148 | (74) | 148 | (74) |
ガボン | 12 | (9) | 163 | (99) | 175 | (108) |
マダガスカル | 12 | (9) | 209 | (151) | 221 | (160) |
マリ | 0 | (0) | 11 | (6) | 11 | (6) |
モザンビーク | 8 | (5) | 316 | (156) | 324 | (161) |
ニジェール | 0 | (0) | 684 | (387) | 684 | (387) |
ルワンダ | 22 | (8) | 301 | (153) | 323 | (161) |
セネガル | 0 | (0) | 1,147 | (675) | 1,147 | (675) |
合計 人数 | 166 | (98) | 15,064 | (6,365) | 15,230 | (6,463) |
国数 | 14 | (11) | 28 | (26) | 28 | (26) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
トルコ | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
ブルガリア | 0 | (0) | 250 | (130) | 250 | (130) |
ルーマニア | 0 | (0) | 116 | (81) | 116 | (81) |
セルビア | 6 | (3) | 7 | (4) | 13 | (7) |
ハンガリー | 0 | (0) | 135 | (68) | 135 | (68) |
ポーランド | 0 | (0) | 103 | (45) | 103 | (45) |
合計 人数 | 6 | (3) | 613 | (328) | 619 | (331) |
国数 | 1 | (1) | 6 | (5) | 6 | (5) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
インドネシア | 0 | (0) | 760 | (428) | 760 | (428) |
マレーシア | 7 | (4) | 1,336 | (563) | 1,343 | (567) |
フィリピン | 0 | (0) | 1,674 | (503) | 1,674 | (503) |
タイ | 10 | (5) | 747 | (379) | 757 | (384) |
カンボジア | 18 | (10) | 542 | (325) | 560 | (335) |
ラオス | 14 | (6) | 858 | (378) | 872 | (384) |
東ティモール | 0 | (0) | 116 | (64) | 116 | (64) |
ベトナム | 16 | (11) | 480 | (315) | 496 | (326) |
ミャンマー | 0 | (0) | 21 | (8) | 21 | (8) |
合計 人数 | 65 | (36) | 6,534 | (2,963) | 6,599 | (2,999) |
国数 | 5 | (5) | 9 | (9) | 9 | (9) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中華人民共和国 | 0 | (0) | 816 | (552) | 816 | (552) |
モンゴル | 0 | (0) | 582 | (353) | 582 | (353) |
合計 人数 | 0 | (0) | 1,398 | (905) | 1,398 | (905) |
国数 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
キルギス | 2 | (2) | 238 | (157) | 240 | (159) |
ウズベキスタン | 3 | (2) | 258 | (177) | 261 | (179) |
合計 人数 | 5 | (4) | 496 | (334) | 501 | (338) |
国数 | 2 | (2) | 2 | (2) | 2 | (2) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ブータン | 3 | (0) | 459 | (182) | 462 | (182) |
バングラデシュ | 0 | (0) | 1,264 | (524) | 1,264 | (524) |
インド | 2 | (0) | 234 | (90) | 236 | (90) |
モルディブ | 0 | (0) | 347 | (156) | 347 | (156) |
ネパール | 0 | (0) | 1,249 | (573) | 1,249 | (573) |
パキスタン | 0 | (0) | 164 | (113) | 164 | (113) |
スリランカ | 4 | (2) | 1,058 | (604) | 1,062 | (606) |
合計 人数 | 9 | (2) | 4,775 | (2,242) | 4,784 | (2,244) |
国数 | 3 | (1) | 7 | (7) | 7 | (7) |
( ) 内は女性隊員内数
総合計 | 305 | (171) | 45,793 | (21,482) | 46,098 | (21,653) |
---|---|---|---|---|---|---|
国数 | 36 | (30) | 92 | (89) | 92 | (89) |
県名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 人数 | 11 | (4) | 2,283 | (1,085) | 2,294 | (1,089) |
国数 | 9 | (4) | 85 | (81) | 85 | (81) | |
青森県 | 人数 | 4 | (3) | 465 | (219) | 469 | (222) |
国数 | 3 | (3) | 73 | (66) | 74 | (67) | |
岩手県 | 人数 | 5 | (2) | 508 | (239) | 513 | (241) |
国数 | 5 | (2) | 76 | (67) | 76 | (67) | |
宮城県 | 人数 | 6 | (3) | 810 | (378) | 816 | (381) |
国数 | 6 | (3) | 79 | (73) | 80 | (74) | |
秋田県 | 人数 | 1 | (0) | 420 | (170) | 421 | (170) |
国数 | 1 | (0) | 72 | (56) | 72 | (56) | |
山形県 | 人数 | 2 | (1) | 470 | (218) | 472 | (219) |
国数 | 2 | (1) | 74 | (61) | 74 | (61) | |
福島県 | 人数 | 7 | (4) | 734 | (325) | 741 | (329) |
国数 | 7 | (4) | 76 | (70) | 76 | (70) | |
茨城県 | 人数 | 8 | (4) | 925 | (404) | 933 | (408) |
国数 | 7 | (4) | 83 | (79) | 83 | (79) | |
栃木県 | 人数 | 2 | (0) | 651 | (311) | 653 | (311) |
国数 | 2 | (0) | 82 | (75) | 82 | (75) | |
群馬県 | 人数 | 2 | (1) | 743 | (305) | 745 | (306) |
国数 | 1 | (1) | 78 | (69) | 78 | (69) | |
埼玉県 | 人数 | 12 | (7) | 1,983 | (934) | 1,995 | (941) |
国数 | 8 | (6) | 85 | (79) | 85 | (79) | |
千葉県 | 人数 | 12 | (7) | 1,901 | (867) | 1,913 | (874) |
国数 | 9 | (6) | 87 | (81) | 88 | (82) | |
東京都 | 人数 | 36 | (21) | 4,694 | (2,243) | 4,730 | (2,264) |
国数 | 21 | (14) | 88 | (85) | 88 | (86) | |
神奈川県 | 人数 | 16 | (6) | 3,153 | (1,460) | 3,169 | (1,466) |
国数 | 8 | (5) | 85 | (82) | 85 | (82) | |
新潟県 | 人数 | 3 | (3) | 895 | (404) | 898 | (407) |
国数 | 2 | (2) | 79 | (74) | 79 | (74) | |
富山県 | 人数 | 6 | (3) | 410 | (202) | 416 | (205) |
国数 | 5 | (2) | 74 | (61) | 74 | (61) | |
石川県 | 人数 | 2 | (1) | 432 | (220) | 434 | (221) |
国数 | 2 | (1) | 76 | (63) | 77 | (64) | |
福井県 | 人数 | 1 | (0) | 307 | (148) | 308 | (148) |
国数 | 1 | (0) | 69 | (57) | 69 | (57) | |
山梨県 | 人数 | 2 | (1) | 297 | (126) | 299 | (127) |
国数 | 1 | (1) | 69 | (52) | 69 | (52) | |
長野県 | 人数 | 10 | (8) | 1,046 | (527) | 1,056 | (535) |
国数 | 7 | (6) | 83 | (78) | 83 | (78) | |
岐阜県 | 人数 | 5 | (2) | 784 | (367) | 789 | (369) |
国数 | 5 | (2) | 80 | (71) | 80 | (71) | |
静岡県 | 人数 | 9 | (3) | 1,545 | (691) | 1,554 | (694) |
国数 | 8 | (3) | 85 | (79) | 85 | (79) | |
愛知県 | 人数 | 20 | (12) | 2,322 | (1,092) | 2,342 | (1,104) |
国数 | 15 | (8) | 87 | (82) | 87 | (82) | |
三重県 | 人数 | 6 | (3) | 584 | (281) | 590 | (284) |
国数 | 6 | (3) | 79 | (70) | 79 | (71) | |
滋賀県 | 人数 | 0 | (0) | 453 | (214) | 453 | (214) |
国数 | 0 | (0) | 75 | (65) | 75 | (65) | |
京都府 | 人数 | 10 | (8) | 967 | (468) | 977 | (476) |
国数 | 9 | (8) | 80 | (75) | 80 | (76) | |
大阪府 | 人数 | 25 | (14) | 2,585 | (1,228) | 2,610 | (1,242) |
国数 | 16 | (10) | 85 | (80) | 85 | (80) | |
兵庫県 | 人数 | 16 | (8) | 1,919 | (925) | 1,935 | (933) |
国数 | 13 | (7) | 84 | (80) | 84 | (80) | |
奈良県 | 人数 | 2 | (2) | 439 | (196) | 441 | (198) |
国数 | 2 | (2) | 72 | (63) | 72 | (63) | |
和歌山県 | 人数 | 3 | (1) | 272 | (124) | 275 | (125) |
国数 | 3 | (1) | 67 | (54) | 67 | (54) | |
鳥取県 | 人数 | 0 | (0) | 277 | (141) | 277 | (141) |
国数 | 0 | (0) | 69 | (58) | 69 | (58) | |
島根県 | 人数 | 1 | (0) | 368 | (178) | 369 | (178) |
国数 | 1 | (0) | 73 | (69) | 73 | (69) | |
岡山県 | 人数 | 3 | (3) | 682 | (353) | 685 | (356) |
国数 | 3 | (3) | 78 | (71) | 78 | (71) | |
広島県 | 人数 | 9 | (3) | 1,016 | (474) | 1,025 | (477) |
国数 | 8 | (3) | 81 | (75) | 81 | (75) | |
山口県 | 人数 | 5 | (2) | 594 | (273) | 599 | (275) |
国数 | 5 | (2) | 79 | (68) | 79 | (68) | |
徳島県 | 人数 | 1 | (0) | 285 | (140) | 286 | (140) |
国数 | 1 | (0) | 63 | (57) | 64 | (57) | |
香川県 | 人数 | 3 | (2) | 328 | (158) | 331 | (160) |
国数 | 3 | (2) | 73 | (63) | 75 | (64) | |
愛媛県 | 人数 | 7 | (5) | 653 | (313) | 660 | (318) |
国数 | 6 | (4) | 80 | (71) | 80 | (71) | |
高知県 | 人数 | 1 | (0) | 254 | (116) | 255 | (116) |
国数 | 1 | (0) | 69 | (56) | 69 | (56) | |
福岡県 | 人数 | 6 | (4) | 2,035 | (943) | 2,041 | (947) |
国数 | 5 | (3) | 84 | (80) | 84 | (80) | |
佐賀県 | 人数 | 2 | (2) | 336 | (149) | 338 | (151) |
国数 | 2 | (2) | 67 | (57) | 67 | (57) | |
長崎県 | 人数 | 9 | (6) | 676 | (318) | 685 | (324) |
国数 | 8 | (6) | 78 | (69) | 79 | (69) | |
熊本県 | 人数 | 1 | (1) | 821 | (376) | 822 | (377) |
国数 | 1 | (1) | 77 | (71) | 78 | (72) | |
大分県 | 人数 | 2 | (2) | 543 | (297) | 545 | (299) |
国数 | 2 | (2) | 76 | (66) | 76 | (66) | |
宮崎県 | 人数 | 1 | (1) | 551 | (233) | 552 | (234) |
国数 | 1 | (1) | 73 | (60) | 73 | (60) | |
鹿児島県 | 人数 | 4 | (3) | 884 | (406) | 888 | (409) |
国数 | 4 | (3) | 84 | (75) | 84 | (75) | |
沖縄県 | 人数 | 6 | (5) | 491 | (241) | 497 | (246) |
国数 | 6 | (5) | 77 | (60) | 77 | (61) | |
その他 | 人数 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
国数 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) | |
合 計 | 人数 | 305 | (171) | 45,793 | (21,482) | 46,098 | (21,653) |
国数 | 36 | (30) | 92 | (89) | 92 | (89) |
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コミュニティ開発 | 44 | (24) | 3,542 | (2,039) | 3,586 | (2,063) |
行政サービス | 2 | (1) | 66 | (29) | 68 | (30) |
交通安全 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
防災・災害対策 | 3 | (1) | 62 | (17) | 65 | (18) |
環境行政 | 0 | (0) | 5 | (1) | 5 | (1) |
統計 | 0 | (0) | 76 | (22) | 76 | (22) |
コンピュータ技術 | 8 | (2) | 1,500 | (368) | 1,508 | (370) |
合計 人数 | 57 | (28) | 5,253 | (2,478) | 5,310 | (2,506) |
国数 | 21 | (12) | 88 | (80) | 88 | (80) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
水質検査 | 1 | (0) | 95 | (36) | 96 | (36) |
上水道 | 0 | (0) | 16 | (3) | 16 | (3) |
上下水道(旧) | 0 | (0) | 97 | (2) | 97 | (2) |
下水道 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
廃棄物処理 | 0 | (0) | 7 | (4) | 7 | (4) |
道路 | 0 | (0) | 32 | (0) | 32 | (0) |
鉄道 | 0 | (0) | 10 | (0) | 10 | (0) |
海運・航海 | 0 | (0) | 12 | (1) | 12 | (1) |
地震 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
気象 | 0 | (0) | 9 | (1) | 9 | (1) |
土木 | 0 | (0) | 537 | (19) | 537 | (19) |
地盤調査(旧) | 0 | (0) | 12 | (2) | 12 | (2) |
水資源開発 | 0 | (0) | 15 | (0) | 15 | (0) |
都市計画 | 0 | (0) | 88 | (12) | 88 | (12) |
造園 | 0 | (0) | 157 | (16) | 157 | (16) |
建築 | 0 | (0) | 569 | (109) | 569 | (109) |
建築設備 | 1 | (0) | 51 | (0) | 52 | (0) |
測量 | 0 | (0) | 385 | (7) | 385 | (7) |
映像 | 0 | (0) | 45 | (17) | 45 | (17) |
電気通信 | 0 | (0) | 558 | (0) | 558 | (0) |
放送技術・設備 | 0 | (0) | 6 | (2) | 6 | (2) |
音響 | 1 | (0) | 4 | (0) | 5 | (0) |
照明 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
番組制作 | 1 | (0) | 32 | (11) | 33 | (11) |
合計 人数 | 4 | (0) | 2,743 | (243) | 2,747 | (243) |
国数 | 4 | (0) | 74 | (56) | 74 | (56) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
食用作物・稲作栽培 | 2 | (1) | 722 | (100) | 724 | (101) |
花き栽培 | 0 | (0) | 57 | (22) | 57 | (22) |
野菜栽培 | 3 | (1) | 1,520 | (438) | 1,523 | (439) |
果樹栽培 | 0 | (0) | 225 | (42) | 225 | (42) |
バイオテクノロジー | 0 | (0) | 38 | (19) | 38 | (19) |
きのこ栽培 | 0 | (0) | 46 | (4) | 46 | (4) |
病虫害対策 | 0 | (0) | 97 | (21) | 97 | (21) |
土壌肥料 | 1 | (1) | 138 | (30) | 139 | (31) |
農業協同組合 | 0 | (0) | 46 | (5) | 46 | (5) |
農業生産技術(旧) | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
農林統計 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
養蚕 | 0 | (0) | 33 | (4) | 33 | (4) |
農業土木 | 0 | (0) | 303 | (15) | 303 | (15) |
農業機械 | 0 | (0) | 264 | (2) | 264 | (2) |
農産物加工 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
家畜飼育 | 1 | (1) | 731 | (216) | 732 | (217) |
飼料作物 | 0 | (0) | 42 | (3) | 42 | (3) |
養蜂 | 0 | (0) | 21 | (3) | 21 | (3) |
獣医・衛生 | 1 | (0) | 429 | (151) | 430 | (151) |
畜産・乳製品加工 | 0 | (0) | 17 | (5) | 17 | (5) |
農畜産物加工(旧) | 0 | (0) | 70 | (19) | 70 | (19) |
林業・森林保全 | 0 | (0) | 395 | (106) | 395 | (106) |
林産加工 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
水産開発 | 0 | (0) | 326 | (54) | 326 | (54) |
養殖 | 0 | (0) | 341 | (34) | 341 | (34) |
水産物加工 | 0 | (0) | 50 | (5) | 50 | (5) |
合計 人数 | 8 | (4) | 5,944 | (1,301) | 5,952 | (1,305) |
国数 | 4 | (2) | 83 | (72) | 83 | (72) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鉱業 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
化学・応用化学 | 0 | (0) | 38 | (10) | 38 | (10) |
金属加工 | 0 | (0) | 23 | (0) | 23 | (0) |
板金 | 0 | (0) | 41 | (0) | 41 | (0) |
溶接 | 0 | (0) | 153 | (0) | 153 | (0) |
非破壊検査 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
塗装 | 0 | (0) | 9 | (0) | 9 | (0) |
造船 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
動力発電技術 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
工作機械 | 0 | (0) | 242 | (1) | 242 | (1) |
冷凍機器・空調 | 1 | (0) | 116 | (0) | 117 | (0) |
精密機器 | 0 | (0) | 16 | (0) | 16 | (0) |
電気・電子機器 | 0 | (0) | 767 | (12) | 767 | (12) |
電気・電子設備 | 0 | (0) | 206 | (2) | 206 | (2) |
AV機器 | 0 | (0) | 43 | (0) | 43 | (0) |
建設機械 | 0 | (0) | 101 | (0) | 101 | (0) |
船舶機関 | 0 | (0) | 92 | (1) | 92 | (1) |
自動車整備 | 5 | (0) | 1,362 | (11) | 1,367 | (11) |
繊維 | 0 | (0) | 53 | (43) | 53 | (43) |
竹工芸 | 0 | (0) | 61 | (26) | 61 | (26) |
木工 | 1 | (0) | 165 | (21) | 166 | (21) |
食品加工 | 1 | (1) | 135 | (52) | 136 | (53) |
陶磁器 | 1 | (0) | 227 | (123) | 228 | (123) |
皮革工芸 | 0 | (0) | 21 | (14) | 21 | (14) |
貴金属装身具製作 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) |
印刷・製本 | 0 | (0) | 40 | (3) | 40 | (3) |
包装 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
合計 人数 | 9 | (1) | 3,942 | (324) | 3,951 | (325) |
国数 | 8 | (1) | 83 | (54) | 84 | (55) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
再生可能・省エネルギー | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
代替エネルギー(旧) | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
電力 | 0 | (0) | 14 | (0) | 14 | (0) |
合計 人数 | 0 | (0) | 21 | (1) | 21 | (1) |
国数 | 0 | (0) | 10 | (1) | 10 | (1) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
輸出振興 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
経営管理 | 1 | (1) | 15 | (7) | 16 | (8) |
品質管理・生産性向上 | 0 | (0) | 36 | (2) | 36 | (2) |
マーケティング | 0 | (0) | 83 | (37) | 83 | (37) |
経済・市場調査(旧) | 0 | (0) | 162 | (39) | 162 | (39) |
観光 | 4 | (1) | 221 | (153) | 225 | (154) |
合計 人数 | 5 | (2) | 519 | (239) | 524 | (241) |
国数 | 5 | (2) | 61 | (52) | 61 | (52) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
青少年活動 | 29 | (23) | 1,540 | (1,050) | 1,569 | (1,073) |
環境教育 | 15 | (6) | 898 | (501) | 913 | (507) |
就職支援 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
フィジカルアクティビティ | 0 | (0) | 12 | (11) | 12 | (11) |
陸上競技 | 0 | (0) | 140 | (35) | 140 | (35) |
体操競技 | 0 | (0) | 163 | (76) | 163 | (76) |
新体操 | 0 | (0) | 13 | (13) | 13 | (13) |
水泳 | 3 | (2) | 225 | (88) | 228 | (90) |
アーティスティックスイミング | 0 | (0) | 7 | (7) | 7 | (7) |
水球 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
テニス | 0 | (0) | 49 | (9) | 49 | (9) |
卓球 | 1 | (0) | 148 | (34) | 149 | (34) |
バドミントン | 1 | (0) | 50 | (10) | 51 | (10) |
バレーボール | 1 | (0) | 308 | (102) | 309 | (102) |
バスケットボール | 0 | (0) | 95 | (12) | 95 | (12) |
ソフトボール | 0 | (0) | 115 | (86) | 115 | (86) |
野球 | 4 | (0) | 504 | (1) | 508 | (1) |
ハンドボール | 0 | (0) | 34 | (2) | 34 | (2) |
サッカー | 3 | (0) | 155 | (9) | 158 | (9) |
レスリング | 0 | (0) | 22 | (0) | 22 | (0) |
フェンシング | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
アーチェリー | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
柔道 | 4 | (0) | 471 | (58) | 475 | (58) |
空手道 | 1 | (1) | 104 | (9) | 105 | (10) |
合気道 | 0 | (0) | 43 | (2) | 43 | (2) |
剣道 | 0 | (0) | 51 | (11) | 51 | (11) |
相撲 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
ウエイトリフティング | 0 | (0) | 12 | (0) | 12 | (0) |
自転車競技 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
ラグビー | 1 | (0) | 59 | (4) | 60 | (4) |
スキー | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
PCインストラクター | 11 | (4) | 515 | (211) | 526 | (215) |
視聴覚教育 | 1 | (0) | 194 | (67) | 195 | (67) |
音楽 | 2 | (2) | 777 | (642) | 779 | (644) |
美術 | 1 | (1) | 285 | (195) | 286 | (196) |
珠算 | 0 | (0) | 44 | (26) | 44 | (26) |
教育行政・学校運営 | 0 | (0) | 6 | (1) | 6 | (1) |
日本語教育 | 12 | (10) | 2,007 | (1,633) | 2,019 | (1,643) |
理科教育 | 9 | (4) | 200 | (63) | 209 | (67) |
数学教育 | 1 | (1) | 100 | (30) | 101 | (31) |
理数科教師(旧) | 0 | (0) | 2,584 | (733) | 2,584 | (733) |
技術科教育 | 0 | (0) | 67 | (0) | 67 | (0) |
体育 | 12 | (3) | 1,345 | (626) | 1,357 | (629) |
識字教育 | 0 | (0) | 9 | (9) | 9 | (9) |
小学校教育 | 42 | (31) | 2,037 | (1,299) | 2,079 | (1,330) |
幼児教育 | 6 | (6) | 837 | (794) | 843 | (800) |
機械工学 | 0 | (0) | 10 | (0) | 10 | (0) |
電子工学 | 0 | (0) | 49 | (0) | 49 | (0) |
衛生工学 | 0 | (0) | 16 | (3) | 16 | (3) |
図学 | 0 | (0) | 54 | (2) | 54 | (2) |
社会学・文化人類学 | 0 | (0) | 41 | (21) | 41 | (21) |
科学 | 0 | (0) | 20 | (0) | 20 | (0) |
考古学 | 0 | (0) | 101 | (24) | 101 | (24) |
地質学 | 0 | (0) | 28 | (1) | 28 | (1) |
生態調査 | 0 | (0) | 159 | (40) | 159 | (40) |
植物学 | 0 | (0) | 40 | (18) | 40 | (18) |
動物学 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
司書 | 1 | (1) | 5 | (5) | 6 | (6) |
学芸員 | 0 | (0) | 12 | (8) | 12 | (8) |
司書・学芸員(旧) | 0 | (0) | 90 | (73) | 90 | (73) |
デザイン | 2 | (2) | 106 | (69) | 108 | (71) |
文化財保護 | 0 | (0) | 39 | (24) | 39 | (24) |
写真 | 0 | (0) | 132 | (23) | 132 | (23) |
美容師 | 0 | (0) | 61 | (56) | 61 | (56) |
編集 | 0 | (0) | 9 | (5) | 9 | (5) |
家政・生活改善 | 2 | (2) | 630 | (605) | 632 | (607) |
手工芸 | 1 | (1) | 304 | (295) | 305 | (296) |
料理 | 1 | (1) | 121 | (58) | 122 | (59) |
服飾 | 0 | (0) | 531 | (504) | 531 | (504) |
紳士服 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
生花 | 0 | (0) | 11 | (11) | 11 | (11) |
編物 | 0 | (0) | 7 | (7) | 7 | (7) |
バレエ | 0 | (0) | 15 | (15) | 15 | (15) |
秘書 | 0 | (0) | 71 | (69) | 71 | (69) |
合計 人数 | 167 | (101) | 18,907 | (10,399) | 19,074 | (10,500) |
国数 | 34 | (28) | 88 | (86) | 88 | (86) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 0 | (0) | 16 | (3) | 16 | (3) |
歯科医師 | 0 | (0) | 36 | (8) | 36 | (8) |
歯科衛生士 | 0 | (0) | 47 | (47) | 47 | (47) |
歯科技工士 | 0 | (0) | 16 | (6) | 16 | (6) |
看護師 | 5 | (5) | 1,889 | (1,831) | 1,894 | (1,836) |
保健師 | 2 | (2) | 498 | (491) | 500 | (493) |
助産師 | 4 | (4) | 632 | (632) | 636 | (636) |
臨床検査技師 | 2 | (2) | 365 | (280) | 367 | (282) |
診療放射線技師 | 0 | (0) | 80 | (33) | 80 | (33) |
