2025年3月31日現在

| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィジー | 18 | (9) | 595 | (292) | 613 | (301) |
| キリバス | 3 | (2) | 59 | (33) | 62 | (35) |
| マーシャル | 11 | (8) | 242 | (139) | 253 | (147) |
| ミクロネシア | 15 | (9) | 365 | (174) | 380 | (183) |
| パプアニューギニア | 17 | (0) | 705 | (9) | 722 | (9) |
| ソロモン | 17 | (11) | 440 | (204) | 457 | (215) |
| トンガ | 13 | (10) | 486 | (274) | 499 | (284) |
| バヌアツ | 19 | (11) | 329 | (189) | 348 | (200) |
| サモア | 10 | (6) | 557 | (168) | 567 | (174) |
| パラオ | 23 | (16) | 224 | (129) | 247 | (145) |
| 合計 人数 | 146 | (82) | 4,002 | (1,611) | 4,148 | (1,693) |
| 国数 | 10 | (9) | 10 | (10) | 10 | (10) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベリーズ | 14 | (8) | 185 | (113) | 199 | (121) |
| コスタリカ | 19 | (12) | 662 | (276) | 681 | (288) |
| ドミニカ | 0 | (0) | 41 | (14) | 41 | (14) |
| ドミニカ共和国 | 15 | (8) | 691 | (386) | 706 | (394) |
| エルサルバドル | 29 | (15) | 561 | (263) | 590 | (278) |
| グアテマラ | 22 | (12) | 786 | (414) | 808 | (426) |
| ホンジュラス | 29 | (16) | 1,261 | (667) | 1,290 | (683) |
| ジャマイカ | 11 | (7) | 393 | (188) | 404 | (195) |
| メキシコ | 20 | (16) | 228 | (161) | 248 | (177) |
| ニカラグア | 18 | (13) | 609 | (385) | 627 | (398) |
| パナマ | 18 | (9) | 438 | (216) | 456 | (225) |
| セントルシア | 12 | (6) | 288 | (158) | 300 | (164) |
| セントビンセント | 0 | (0) | 54 | (27) | 54 | (27) |
| アルゼンチン | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
| ボリビア | 42 | (24) | 1,104 | (617) | 1,146 | (641) |
| チリ | 7 | (2) | 207 | (122) | 214 | (124) |
| コロンビア | 22 | (9) | 313 | (151) | 335 | (160) |
| エクアドル | 30 | (17) | 641 | (346) | 671 | (363) |
| パラグアイ | 20 | (14) | 1,307 | (771) | 1,327 | (785) |
| ペルー | 40 | (27) | 539 | (207) | 579 | (234) |
| ウルグアイ | 0 | (0) | 3 | (2) | 3 | (2) |
| ベネズエラ | 0 | (0) | 105 | (57) | 105 | (57) |
| 合計 人数 | 368 | (215) | 10,418 | (5,542) | 10,786 | (5,757) |
| 国数 | 17 | (17) | 22 | (22) | 22 | (22) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨルダン | 20 | (13) | 652 | (378) | 672 | (391) |
| シリア | 0 | (0) | 565 | (252) | 565 | (252) |
| イエメン | 0 | (0) | 68 | (29) | 68 | (29) |
| エジプト | 20 | (13) | 307 | (222) | 327 | (235) |
| モロッコ | 32 | (26) | 1,020 | (391) | 1,052 | (417) |
| チュニジア | 8 | (5) | 376 | (181) | 384 | (186) |
| 合計 人数 | 80 | (57) | 2,988 | (1,453) | 3,068 | (1,510) |
| 国数 | 4 | (4) | 6 | (6) | 6 | (6) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーダン | 0 | (0) | 95 | (52) | 95 | (52) |
| ボツワナ | 26 | (11) | 382 | (163) | 408 | (174) |
| エチオピア | 15 | (7) | 728 | (209) | 743 | (216) |
| ガーナ | 37 | (19) | 1,461 | (606) | 1,498 | (625) |
| ケニア | 36 | (21) | 1,726 | (545) | 1,762 | (566) |
| レソト | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| リベリア | 0 | (0) | 167 | (25) | 167 | (25) |
| マラウイ | 44 | (34) | 1,859 | (807) | 1,903 | (841) |
| ナミビア | 6 | (2) | 160 | (42) | 166 | (44) |
| 南アフリカ共和国 | 3 | (0) | 128 | (15) | 131 | (15) |
| エスワティニ | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
| ウガンダ | 29 | (20) | 786 | (390) | 815 | (410) |
| タンザニア | 33 | (21) | 1,677 | (476) | 1,710 | (497) |
| ザンビア | 30 | (18) | 1,527 | (529) | 1,557 | (547) |
| ジンバブエ | 14 | (8) | 562 | (258) | 576 | (266) |
| ベナン | 26 | (18) | 347 | (244) | 373 | (262) |
| ブルキナファソ | 0 | (0) | 400 | (253) | 400 | (253) |
| ブルンジ | 0 | (0) | 12 | (4) | 12 | (4) |
| カメルーン | 16 | (10) | 185 | (100) | 201 | (110) |
| コートジボワール | 0 | (0) | 173 | (113) | 173 | (113) |
| ジブチ | 13 | (6) | 158 | (82) | 171 | (88) |
| ガボン | 10 | (6) | 181 | (112) | 191 | (118) |
| マダガスカル | 29 | (21) | 248 | (176) | 277 | (197) |
| マリ | 0 | (0) | 11 | (6) | 11 | (6) |
| モザンビーク | 26 | (21) | 340 | (172) | 366 | (193) |
| ニジェール | 0 | (0) | 684 | (387) | 684 | (387) |
| ルワンダ | 27 | (11) | 351 | (177) | 378 | (188) |
| セネガル | 34 | (24) | 1,165 | (686) | 1,199 | (710) |
| 合計 人数 | 454 | (278) | 15,518 | (6,629) | 15,972 | (6,907) |
| 国数 | 19 | (18) | 28 | (26) | 28 | (26) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トルコ | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| ブルガリア | 0 | (0) | 250 | (130) | 250 | (130) |
| ルーマニア | 0 | (0) | 116 | (81) | 116 | (81) |
| セルビア | 10 | (2) | 15 | (8) | 25 | (10) |
| ハンガリー | 0 | (0) | 135 | (68) | 135 | (68) |
| ポーランド | 0 | (0) | 103 | (45) | 103 | (45) |
| 合計 人数 | 10 | (2) | 621 | (332) | 631 | (334) |
| 国数 | 1 | (1) | 6 | (5) | 6 | (5) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 38 | (29) | 773 | (435) | 811 | (464) |
| マレーシア | 17 | (6) | 1,354 | (572) | 1,371 | (578) |
| フィリピン | 15 | (9) | 1,678 | (504) | 1,693 | (513) |
| タイ | 36 | (26) | 774 | (397) | 810 | (423) |
| カンボジア | 22 | (13) | 582 | (349) | 604 | (362) |
| ラオス | 38 | (21) | 885 | (396) | 923 | (417) |
| 東ティモール | 24 | (16) | 122 | (68) | 146 | (84) |
| ベトナム | 42 | (31) | 523 | (343) | 565 | (374) |
| ミャンマー | 0 | (0) | 21 | (8) | 21 | (8) |
| 合計 人数 | 232 | (151) | 6,712 | (3,072) | 6,944 | (3,223) |
| 国数 | 8 | (8) | 9 | (9) | 9 | (9) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華人民共和国 | 0 | (0) | 816 | (552) | 816 | (552) |
| モンゴル | 40 | (23) | 595 | (362) | 635 | (385) |
| 合計 人数 | 40 | (23) | 1,411 | (914) | 1,451 | (937) |
| 国数 | 1 | (1) | 2 | (2) | 2 | (2) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キルギス | 31 | (20) | 254 | (169) | 285 | (189) |
| ウズベキスタン | 15 | (11) | 267 | (181) | 282 | (192) |
| ジョージア | 12 | (11) | 2 | (2) | 14 | (13) |
| 合計 人数 | 58 | (42) | 523 | (352) | 581 | (394) |
| 国数 | 3 | (3) | 3 | (3) | 3 | (3) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブータン | 22 | (15) | 481 | (194) | 503 | (209) |
| バングラデシュ | 2 | (0) | 1,266 | (526) | 1,268 | (526) |
| インド | 16 | (11) | 266 | (96) | 282 | (107) |
| モルディブ | 4 | (3) | 349 | (158) | 353 | (161) |
| ネパール | 10 | (5) | 1,249 | (573) | 1,259 | (578) |
| パキスタン | 0 | (0) | 164 | (113) | 164 | (113) |
| スリランカ | 21 | (14) | 1,074 | (613) | 1,095 | (627) |
| 合計 人数 | 75 | (48) | 4,849 | (2,273) | 4,924 | (2,321) |
| 国数 | 6 | (5) | 7 | (7) | 7 | (7) |
( ) 内は女性隊員内数
| 総合計 | 1,463 | (898) | 47,042 | (22,178) | 48,505 | (23,076) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国数 | 69 | (66) | 93 | (90) | 93 | (90) |
| 県名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 人数 | 64 | (38) | 2,333 | (1,115) | 2,397 | (1,153) |
| 国数 | 42 | (30) | 85 | (81) | 85 | (81) | |
| 青森県 | 人数 | 11 | (5) | 477 | (226) | 488 | (231) |
| 国数 | 9 | (4) | 75 | (68) | 76 | (68) | |
| 岩手県 | 人数 | 9 | (8) | 518 | (244) | 527 | (252) |
| 国数 | 8 | (8) | 77 | (68) | 77 | (68) | |
| 宮城県 | 人数 | 22 | (14) | 825 | (389) | 847 | (403) |
| 国数 | 17 | (12) | 80 | (74) | 80 | (74) | |
| 秋田県 | 人数 | 5 | (2) | 427 | (173) | 432 | (175) |
| 国数 | 5 | (2) | 72 | (56) | 72 | (56) | |
| 山形県 | 人数 | 16 | (11) | 476 | (222) | 492 | (233) |
| 国数 | 12 | (9) | 74 | (61) | 75 | (61) | |
| 福島県 | 人数 | 18 | (13) | 752 | (337) | 770 | (350) |
| 国数 | 18 | (13) | 76 | (70) | 76 | (70) | |
| 茨城県 | 人数 | 31 | (16) | 952 | (418) | 983 | (434) |
| 国数 | 24 | (13) | 83 | (79) | 83 | (79) | |
| 栃木県 | 人数 | 19 | (13) | 665 | (318) | 684 | (331) |
| 国数 | 16 | (12) | 82 | (75) | 83 | (78) | |
| 群馬県 | 人数 | 24 | (14) | 755 | (311) | 779 | (325) |
| 国数 | 20 | (11) | 78 | (69) | 78 | (69) | |
| 埼玉県 | 人数 | 79 | (51) | 2,036 | (960) | 2,115 | (1,011) |
| 国数 | 44 | (33) | 85 | (79) | 85 | (79) | |
| 千葉県 | 人数 | 52 | (31) | 1,948 | (897) | 2,000 | (928) |
| 国数 | 38 | (24) | 88 | (82) | 89 | (83) | |
| 東京都 | 人数 | 199 | (124) | 4,857 | (2,332) | 5,056 | (2,456) |
| 国数 | 65 | (53) | 88 | (86) | 89 | (87) | |
| 神奈川県 | 人数 | 100 | (57) | 3,221 | (1,493) | 3,321 | (1,550) |
| 国数 | 51 | (39) | 85 | (82) | 86 | (83) | |
| 新潟県 | 人数 | 26 | (17) | 921 | (420) | 947 | (437) |
| 国数 | 21 | (14) | 79 | (74) | 79 | (74) | |
| 富山県 | 人数 | 13 | (11) | 428 | (212) | 441 | (223) |
| 国数 | 12 | (10) | 75 | (63) | 76 | (64) | |
| 石川県 | 人数 | 13 | (7) | 438 | (223) | 451 | (230) |
| 国数 | 11 | (7) | 77 | (64) | 78 | (65) | |
| 福井県 | 人数 | 4 | (3) | 313 | (152) | 317 | (155) |
| 国数 | 4 | (3) | 69 | (58) | 69 | (58) | |
| 山梨県 | 人数 | 14 | (9) | 305 | (131) | 319 | (140) |
| 国数 | 11 | (8) | 70 | (52) | 70 | (54) | |
| 長野県 | 人数 | 27 | (15) | 1,075 | (543) | 1,102 | (558) |
| 国数 | 20 | (13) | 83 | (78) | 83 | (78) | |
| 岐阜県 | 人数 | 26 | (14) | 804 | (380) | 830 | (394) |
| 国数 | 23 | (14) | 80 | (71) | 81 | (73) | |
| 静岡県 | 人数 | 51 | (30) | 1,580 | (709) | 1,631 | (739) |
| 国数 | 34 | (22) | 85 | (79) | 85 | (79) | |
| 愛知県 | 人数 | 76 | (44) | 2,388 | (1,132) | 2,464 | (1,176) |
| 国数 | 43 | (34) | 87 | (82) | 87 | (82) | |
| 三重県 | 人数 | 15 | (11) | 600 | (287) | 615 | (298) |
| 国数 | 15 | (11) | 79 | (71) | 79 | (71) | |
| 滋賀県 | 人数 | 16 | (6) | 469 | (225) | 485 | (231) |
| 国数 | 14 | (6) | 77 | (66) | 78 | (68) | |
| 京都府 | 人数 | 51 | (28) | 1,010 | (492) | 1,061 | (520) |
| 国数 | 35 | (24) | 81 | (77) | 83 | (78) | |
| 大阪府 | 人数 | 87 | (56) | 2,669 | (1,284) | 2,756 | (1,340) |
| 国数 | 48 | (35) | 85 | (80) | 87 | (81) | |
| 兵庫県 | 人数 | 65 | (41) | 1,985 | (960) | 2,050 | (1,001) |
| 国数 | 39 | (30) | 84 | (80) | 84 | (80) | |
| 奈良県 | 人数 | 16 | (8) | 451 | (200) | 467 | (208) |
| 国数 | 16 | (8) | 72 | (64) | 73 | (65) | |
| 和歌山県 | 人数 | 15 | (8) | 288 | (133) | 303 | (141) |
| 国数 | 14 | (8) | 68 | (56) | 70 | (59) | |
| 鳥取県 | 人数 | 7 | (3) | 280 | (142) | 287 | (145) |
| 国数 | 7 | (3) | 70 | (59) | 71 | (60) | |
| 島根県 | 人数 | 8 | (2) | 376 | (181) | 384 | (183) |
| 国数 | 8 | (2) | 73 | (69) | 74 | (69) | |
| 岡山県 | 人数 | 21 | (10) | 698 | (366) | 719 | (376) |
| 国数 | 18 | (8) | 78 | (71) | 79 | (71) | |
| 広島県 | 人数 | 25 | (17) | 1,040 | (485) | 1,065 | (502) |
| 国数 | 19 | (14) | 81 | (75) | 81 | (76) | |
| 山口県 | 人数 | 19 | (14) | 609 | (282) | 628 | (296) |
| 国数 | 16 | (13) | 79 | (68) | 80 | (68) | |
| 徳島県 | 人数 | 5 | (5) | 294 | (144) | 299 | (149) |
| 国数 | 5 | (5) | 65 | (59) | 65 | (59) | |
| 香川県 | 人数 | 9 | (7) | 339 | (164) | 348 | (171) |
| 国数 | 9 | (7) | 75 | (64) | 75 | (64) | |
| 愛媛県 | 人数 | 14 | (11) | 670 | (322) | 684 | (333) |
| 国数 | 12 | (11) | 80 | (71) | 80 | (72) | |
| 高知県 | 人数 | 7 | (5) | 262 | (122) | 269 | (127) |
| 国数 | 5 | (4) | 69 | (56) | 69 | (56) | |
| 福岡県 | 人数 | 55 | (36) | 2,107 | (968) | 2,162 | (1,004) |
| 国数 | 35 | (26) | 84 | (80) | 84 | (80) | |
| 佐賀県 | 人数 | 9 | (8) | 346 | (154) | 355 | (162) |
| 国数 | 8 | (7) | 67 | (57) | 67 | (57) | |
| 長崎県 | 人数 | 16 | (10) | 697 | (329) | 713 | (339) |
| 国数 | 14 | (9) | 79 | (71) | 80 | (72) | |
| 熊本県 | 人数 | 20 | (13) | 832 | (385) | 852 | (398) |
| 国数 | 14 | (10) | 79 | (73) | 79 | (74) | |
| 大分県 | 人数 | 19 | (12) | 551 | (303) | 570 | (315) |
| 国数 | 15 | (9) | 76 | (66) | 78 | (68) | |
| 宮崎県 | 人数 | 18 | (14) | 560 | (238) | 578 | (252) |
| 国数 | 17 | (14) | 73 | (60) | 74 | (62) | |
| 鹿児島県 | 人数 | 15 | (5) | 902 | (417) | 917 | (422) |
| 国数 | 14 | (5) | 84 | (75) | 84 | (75) | |
| 沖縄県 | 人数 | 32 | (21) | 509 | (255) | 541 | (276) |
| 国数 | 27 | (18) | 78 | (63) | 79 | (65) | |
| その他 | 人数 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) |
| 国数 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) | |
| 合 計 | 人数 | 1,463 | (898) | 47,042 | (22,178) | 48,505 | (23,076) |
| 国数 | 69 | (66) | 93 | (90) | 93 | (90) | |

| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コミュニティ開発 | 152 | (104) | 3,646 | (2,104) | 3,798 | (2,208) |
| コーヒー | 1 | (1) | 0 | (0) | 1 | (1) |
| 行政・事業マネジメント | 1 | (0) | 69 | (31) | 70 | (31) |
| 交通安全 | 1 | (0) | 2 | (2) | 3 | (2) |
| 防災・災害対策 | 17 | (7) | 70 | (18) | 87 | (25) |
| 環境行政 | 0 | (0) | 5 | (1) | 5 | (1) |
| 統計 | 2 | (1) | 78 | (23) | 80 | (24) |
| コンピュータ技術 | 29 | (8) | 1,516 | (373) | 1,545 | (381) |
| 合計 人数 | 203 | (121) | 5,386 | (2,552) | 5,589 | (2,673) |
| 国数 | 55 | (39) | 88 | (80) | 89 | (81) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上下水道(旧) | 0 | (0) | 97 | (2) | 97 | (2) |
| 地盤調査(旧) | 0 | (0) | 12 | (2) | 12 | (2) |
| 水質検査 | 8 | (2) | 98 | (38) | 106 | (40) |
| 上下水道 | 2 | (0) | 16 | (3) | 18 | (3) |
| 下水道 | 1 | (0) | 1 | (1) | 2 | (1) |
| 廃棄物処理 | 6 | (2) | 8 | (5) | 14 | (7) |
| 道路 | 1 | (0) | 32 | (0) | 33 | (0) |
| 鉄道 | 0 | (0) | 10 | (0) | 10 | (0) |
| 海運・航海 | 0 | (0) | 12 | (1) | 12 | (1) |
| 地震 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 気象 | 0 | (0) | 9 | (1) | 9 | (1) |
| 土木 | 2 | (0) | 540 | (19) | 542 | (19) |
| 水資源開発 | 1 | (1) | 15 | (0) | 16 | (1) |
| 都市計画 | 1 | (1) | 89 | (13) | 90 | (14) |
| 造園 | 0 | (0) | 157 | (16) | 157 | (16) |
| 建築 | 3 | (1) | 571 | (111) | 574 | (112) |
| 建築設備 | 0 | (0) | 52 | (0) | 52 | (0) |
| 測量 | 0 | (0) | 385 | (7) | 385 | (7) |
| 映像 | 0 | (0) | 45 | (17) | 45 | (17) |
| 電気通信 | 0 | (0) | 558 | (0) | 558 | (0) |
| 放送技術・設備 | 0 | (0) | 6 | (2) | 6 | (2) |
| 音響 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 照明 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 番組制作 | 2 | (0) | 33 | (11) | 35 | (11) |
| 合計 人数 | 27 | (7) | 2,756 | (249) | 2,783 | (256) |
| 国数 | 17 | (6) | 74 | (57) | 74 | (57) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農畜産物加工(旧) | 0 | (0) | 70 | (19) | 70 | (19) |
| 農業生産技術(旧) | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 食用作物・稲作栽培 | 8 | (3) | 726 | (102) | 734 | (105) |
| 花き栽培 | 1 | (1) | 57 | (22) | 58 | (23) |
| 野菜栽培 | 38 | (14) | 1,537 | (447) | 1,575 | (461) |
| 果樹栽培 | 3 | (1) | 226 | (42) | 229 | (43) |
| バイオテクノロジー | 3 | (2) | 38 | (19) | 41 | (21) |
| きのこ栽培 | 1 | (0) | 46 | (4) | 47 | (4) |
| 病虫害対策 | 1 | (0) | 99 | (21) | 100 | (21) |
| 土壌肥料 | 2 | (0) | 141 | (32) | 143 | (32) |
| 農業協同組合 | 0 | (0) | 46 | (5) | 46 | (5) |
| 農林統計 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
| 養蚕 | 0 | (0) | 33 | (4) | 33 | (4) |
| 農業土木 | 1 | (0) | 303 | (15) | 304 | (15) |
| 農業機械 | 0 | (0) | 264 | (2) | 264 | (2) |
| 農産物加工 | 1 | (0) | 1 | (1) | 2 | (1) |
| 家畜飼育・飼料作物 | 5 | (2) | 756 | (234) | 761 | (236) |
| 飼料作物 | 0 | (0) | 42 | (3) | 42 | (3) |
| 養蜂 | 0 | (0) | 21 | (3) | 21 | (3) |
| 獣医・衛生 | 7 | (5) | 434 | (153) | 441 | (158) |
| 畜産・乳製品加工 | 0 | (0) | 19 | (7) | 19 | (7) |
| 林業・森林保全 | 1 | (1) | 396 | (106) | 397 | (107) |
| 林産加工 | 1 | (1) | 15 | (1) | 16 | (2) |
| 水産開発 | 3 | (2) | 359 | (69) | 362 | (71) |
| 養殖 | 2 | (0) | 341 | (34) | 343 | (34) |
| 水産物加工 | 0 | (0) | 50 | (5) | 50 | (5) |
| 合計 人数 | 78 | (32) | 6,037 | (1,351) | 6,115 | (1,383) |
| 国数 | 34 | (19) | 83 | (73) | 83 | (73) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
| 化学・応用化学 | 0 | (0) | 38 | (10) | 38 | (10) |
| 金属加工 | 0 | (0) | 23 | (0) | 23 | (0) |
| 板金 | 0 | (0) | 41 | (0) | 41 | (0) |
| 溶接 | 1 | (0) | 153 | (0) | 154 | (0) |
| 非破壊検査 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 塗装 | 0 | (0) | 9 | (0) | 9 | (0) |
| 造船 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 動力発電技術 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
| 工作機械 | 1 | (1) | 242 | (1) | 243 | (2) |
| 冷凍機器・空調 | 1 | (0) | 117 | (0) | 118 | (0) |
| 精密機器 | 0 | (0) | 16 | (0) | 16 | (0) |
| 電気・電子機器・設備 | 3 | (0) | 767 | (12) | 770 | (12) |
| 電気・電子設備 | 1 | (0) | 207 | (2) | 208 | (2) |
| AV機器 | 0 | (0) | 43 | (0) | 43 | (0) |
| 建設機械 | 1 | (0) | 101 | (0) | 102 | (0) |
| 船舶機関 | 1 | (0) | 92 | (1) | 93 | (1) |
| 自動車整備 | 10 | (0) | 1,371 | (11) | 1,381 | (11) |
| 繊維 | 0 | (0) | 53 | (43) | 53 | (43) |
| 竹工芸 | 1 | (0) | 61 | (26) | 62 | (26) |
| 木工 | 1 | (0) | 166 | (21) | 167 | (21) |
| 食品加工 | 3 | (1) | 138 | (54) | 141 | (55) |
| 陶磁器 | 3 | (3) | 228 | (123) | 231 | (126) |
| 皮革工芸 | 0 | (0) | 21 | (14) | 21 | (14) |
| 貴金属装身具製作 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) |
| 印刷・製本 | 0 | (0) | 40 | (3) | 40 | (3) |
| 包装 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
| 合計 人数 | 27 | (5) | 3,958 | (326) | 3,985 | (331) |
| 国数 | 20 | (5) | 85 | (55) | 86 | (58) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代替エネルギー(旧) | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 再生可能・省エネルギー | 2 | (0) | 2 | (1) | 4 | (1) |
| 電力 | 0 | (0) | 14 | (0) | 14 | (0) |
| 合計 人数 | 2 | (0) | 21 | (1) | 23 | (1) |
| 国数 | 2 | (0) | 10 | (1) | 11 | (1) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済・市場調査(旧) | 0 | (0) | 162 | (39) | 162 | (39) |
| 輸出振興 | 1 | (1) | 2 | (1) | 3 | (2) |
| 経営管理 | 8 | (3) | 23 | (10) | 31 | (13) |
| 品質管理・生産性向上 | 6 | (0) | 39 | (3) | 45 | (3) |
| マーケティング | 23 | (11) | 96 | (42) | 119 | (53) |
| 観光 | 32 | (23) | 232 | (155) | 264 | (178) |
| 合計 人数 | 70 | (38) | 554 | (250) | 624 | (288) |
| 国数 | 37 | (26) | 61 | (53) | 63 | (54) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司書・学芸員(旧) | 0 | (0) | 90 | (73) | 90 | (73) |
| 秘書 | 0 | (0) | 71 | (69) | 71 | (69) |
| 理数科教師(旧) | 0 | (0) | 2,584 | (733) | 2,584 | (733) |
| スキー | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 青少年活動 | 126 | (85) | 1,625 | (1,110) | 1,751 | (1,195) |
| 環境教育 | 110 | (62) | 965 | (536) | 1,075 | (598) |
| 就職支援 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
| フィジカルアクティビティ | 4 | (3) | 12 | (11) | 16 | (14) |
| 陸上競技 | 2 | (0) | 145 | (36) | 147 | (36) |
| 体操競技 | 1 | (0) | 164 | (76) | 165 | (76) |
| 新体操 | 0 | (0) | 13 | (13) | 13 | (13) |
| 水泳 | 4 | (3) | 231 | (92) | 235 | (95) |
| アーティスティックスイミング | 1 | (1) | 7 | (7) | 8 | (8) |
| 水球 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
| テニス | 2 | (0) | 49 | (9) | 51 | (9) |
| 卓球 | 8 | (2) | 153 | (35) | 161 | (37) |
| バドミントン | 4 | (1) | 52 | (11) | 56 | (12) |
| バレーボール | 3 | (3) | 311 | (102) | 314 | (105) |
| バスケットボール | 6 | (3) | 95 | (12) | 101 | (15) |
| ソフトボール | 5 | (4) | 118 | (89) | 123 | (93) |
| 野球 | 17 | (2) | 580 | (5) | 597 | (7) |
| ハンドボール | 1 | (0) | 34 | (2) | 35 | (2) |
| サッカー | 15 | (1) | 176 | (9) | 191 | (10) |
| レスリング | 1 | (0) | 22 | (0) | 23 | (0) |
| フェンシング | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| アーチェリー | 1 | (1) | 1 | (1) | 2 | (2) |
| 柔道 | 7 | (1) | 495 | (64) | 502 | (65) |
| 空手道 | 3 | (0) | 105 | (10) | 108 | (10) |
| 合気道 | 1 | (0) | 44 | (2) | 45 | (2) |
| 剣道 | 2 | (0) | 52 | (11) | 54 | (11) |
| 相撲 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| ウエイトリフティング | 0 | (0) | 12 | (0) | 12 | (0) |
| 自転車競技 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| ラグビー | 3 | (0) | 83 | (4) | 86 | (4) |
| PCインストラクター | 41 | (19) | 543 | (221) | 584 | (240) |
| 視聴覚教育 | 2 | (1) | 196 | (68) | 198 | (69) |
| 音楽 | 10 | (10) | 786 | (649) | 796 | (659) |
| 美術 | 2 | (1) | 289 | (198) | 291 | (199) |
| 珠算 | 1 | (0) | 45 | (26) | 46 | (26) |
| 教育行政・学校運営 | 1 | (1) | 6 | (1) | 7 | (2) |
| 日本語教育 | 81 | (64) | 2,070 | (1,682) | 2,151 | (1,746) |
| 理科教育 | 19 | (9) | 233 | (76) | 252 | (85) |
| 数学教育 | 12 | (5) | 112 | (33) | 124 | (38) |
| 技術科教育 | 0 | (0) | 67 | (0) | 67 | (0) |
| 体育 | 48 | (21) | 1,397 | (657) | 1,445 | (678) |
| 識字教育 | 0 | (0) | 9 | (9) | 9 | (9) |
| 小学校教育 | 112 | (82) | 2,182 | (1,399) | 2,294 | (1,481) |
| 幼児教育 | 22 | (22) | 858 | (811) | 880 | (833) |
| 機械工学 | 2 | (0) | 11 | (0) | 13 | (0) |
| 電子工学 | 0 | (0) | 50 | (0) | 50 | (0) |
| 衛生工学 | 0 | (0) | 16 | (3) | 16 | (3) |
| 図学 | 0 | (0) | 54 | (2) | 54 | (2) |
| 社会学・文化人類学 | 0 | (0) | 41 | (21) | 41 | (21) |
| 科学 | 0 | (0) | 20 | (0) | 20 | (0) |
| 考古学 | 0 | (0) | 101 | (24) | 101 | (24) |
| 地質学 | 0 | (0) | 29 | (1) | 29 | (1) |
| 生態調査 | 2 | (1) | 159 | (40) | 161 | (41) |
| 植物学 | 0 | (0) | 40 | (18) | 40 | (18) |
| 動物学 | 1 | (1) | 2 | (1) | 3 | (2) |
| 司書 | 2 | (2) | 6 | (6) | 8 | (8) |
| 学芸員 | 4 | (1) | 13 | (9) | 17 | (10) |
