2021年9月30日現在
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フィジー | 0 | (0) | 589 | (290) | 589 | (290) |
キリバス | 0 | (0) | 59 | (33) | 59 | (33) |
マーシャル | 0 | (0) | 242 | (139) | 242 | (139) |
ミクロネシア | 0 | (0) | 363 | (172) | 363 | (172) |
パプアニューギニア | 0 | (0) | 704 | (9) | 704 | (9) |
ソロモン | 0 | (0) | 430 | (197) | 430 | (197) |
トンガ | 0 | (0) | 480 | (269) | 480 | (269) |
バヌアツ | 0 | (0) | 327 | (188) | 327 | (188) |
サモア | 0 | (0) | 553 | (166) | 553 | (166) |
パラオ | 0 | (0) | 200 | (115) | 200 | (115) |
合計 人数 | 0 | (0) | 3,947 | (1,578) | 3,947 | (1,578) |
国数 | 0 | (0) | 10 | (10) | 10 | (10) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ベリーズ | 0 | (0) | 180 | (109) | 180 | (109) |
コスタリカ | 0 | (0) | 627 | (271) | 627 | (271) |
ドミニカ | 0 | (0) | 41 | (14) | 41 | (14) |
ドミニカ共和国 | 8 | (5) | 667 | (371) | 675 | (376) |
エルサルバドル | 0 | (0) | 549 | (258) | 549 | (258) |
グアテマラ | 0 | (0) | 764 | (404) | 764 | (404) |
ホンジュラス | 0 | (0) | 1,250 | (661) | 1,250 | (661) |
ジャマイカ | 0 | (0) | 389 | (186) | 389 | (186) |
メキシコ | 0 | (0) | 224 | (157) | 224 | (157) |
ニカラグア | 0 | (0) | 601 | (382) | 601 | (382) |
パナマ | 0 | (0) | 432 | (214) | 432 | (214) |
セントルシア | 0 | (0) | 246 | (136) | 246 | (136) |
セントビンセント | 0 | (0) | 54 | (27) | 54 | (27) |
アルゼンチン | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
ボリビア | 0 | (0) | 1,061 | (602) | 1,061 | (602) |
チリ | 0 | (0) | 199 | (120) | 199 | (120) |
コロンビア | 0 | (0) | 303 | (146) | 303 | (146) |
エクアドル | 0 | (0) | 627 | (340) | 627 | (340) |
パラグアイ | 0 | (0) | 1,261 | (739) | 1,261 | (739) |
ペルー | 0 | (0) | 490 | (188) | 490 | (188) |
ウルグアイ | 0 | (0) | 3 | (2) | 3 | (2) |
ベネズエラ | 0 | (0) | 105 | (57) | 105 | (57) |
合計 人数 | 8 | (5) | 10,075 | (5,385) | 10,083 | (5,390) |
国数 | 1 | (1) | 22 | (22) | 22 | (22) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨルダン | 3 | (1) | 622 | (355) | 625 | (356) |
シリア | 0 | (0) | 565 | (252) | 565 | (252) |
イエメン | 0 | (0) | 68 | (29) | 68 | (29) |
エジプト | 4 | (3) | 265 | (195) | 269 | (198) |
モロッコ | 0 | (0) | 1,007 | (380) | 1,007 | (380) |
チュニジア | 1 | (1) | 356 | (167) | 357 | (168) |
合計 人数 | 8 | (5) | 2,883 | (1,378) | 2,891 | (1,383) |
国数 | 3 | (3) | 6 | (6) | 6 | (6) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スーダン | 0 | (0) | 95 | (52) | 95 | (52) |
ボツワナ | 0 | (0) | 363 | (152) | 363 | (152) |
エチオピア | 0 | (0) | 726 | (208) | 726 | (208) |
ガーナ | 8 | (6) | 1,398 | (574) | 1,406 | (580) |
ケニア | 6 | (3) | 1,675 | (512) | 1,681 | (515) |
レソト | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
リベリア | 0 | (0) | 167 | (25) | 167 | (25) |
マラウイ | 12 | (8) | 1,833 | (791) | 1,845 | (799) |
ナミビア | 7 | (4) | 145 | (34) | 152 | (38) |
南アフリカ共和国 | 2 | (0) | 115 | (15) | 117 | (15) |
エスワティニ | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | 0 |
ウガンダ | 8 | (5) | 744 | (362) | 752 | (367) |
タンザニア | 0 | (0) | 1,670 | (471) | 1,670 | (471) |
ザンビア | 2 | (2) | 1,509 | (520) | 1,511 | (522) |
ジンバブエ | 10 | (2) | 543 | (252) | 553 | (254) |
ベナン | 0 | (0) | 332 | (233) | 332 | (233) |
ブルキナファソ | 0 | (0) | 400 | (253) | 400 | (253) |
ブルンジ | 0 | (0) | 12 | (4) | 12 | (4) |
カメルーン | 1 | (1) | 159 | (85) | 160 | (86) |
コートジボワール | 0 | (0) | 173 | (113) | 173 | (113) |
ジブチ | 0 | (0) | 148 | (74) | 148 | (74) |
ガボン | 11 | (7) | 160 | (97) | 171 | (104) |
マダガスカル | 8 | (6) | 208 | (150) | 216 | (156) |
マリ | 0 | (0) | 11 | (6) | 11 | (6) |
モザンビーク | 0 | (0) | 316 | (156) | 316 | (156) |
ニジェール | 0 | (0) | 684 | (387) | 684 | (387) |
ルワンダ | 16 | (5) | 295 | (151) | 311 | (156) |
セネガル | 0 | (0) | 1,147 | (675) | 1,147 | (675) |
合計 人数 | 91 | (49) | 15,033 | (6,352) | 15,124 | (6,401) |
国数 | 12 | (11) | 28 | (26) | 28 | (26) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
トルコ | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
ブルガリア | 0 | (0) | 250 | (130) | 250 | (130) |
ルーマニア | 0 | (0) | 116 | (81) | 116 | (81) |
セルビア | 4 | (2) | 5 | (3) | 9 | (5) |
ハンガリー | 0 | (0) | 135 | (68) | 135 | (68) |
ポーランド | 0 | (0) | 103 | (45) | 103 | (45) |
合計 人数 | 4 | (2) | 611 | (327) | 615 | (329) |
国数 | 1 | (1) | 6 | (5) | 6 | (5) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
インドネシア | 0 | (0) | 760 | (428) | 760 | (428) |
マレーシア | 0 | (0) | 1,336 | (563) | 1,336 | (563) |
フィリピン | 0 | (0) | 1,674 | (503) | 1,674 | (503) |
タイ | 1 | (0) | 745 | (378) | 746 | (378) |
カンボジア | 8 | (5) | 539 | (323) | 547 | (328) |
ラオス | 20 | (10) | 851 | (373) | 871 | (383) |
東ティモール | 0 | (0) | 116 | (64) | 116 | (64) |
ベトナム | 6 | (2) | 480 | (315) | 486 | (317) |
ミャンマー | 0 | (0) | 21 | (8) | 21 | (8) |
合計 人数 | 35 | (17) | 6,522 | (2,955) | 6,557 | (2,972) |
国数 | 4 | (3) | 9 | (9) | 9 | (9) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中華人民共和国 | 2 | (2) | 814 | (550) | 816 | (552) |
モンゴル | 0 | (0) | 582 | (353) | 582 | (353) |
合計 人数 | 2 | (2) | 1,396 | (903) | 1,398 | (905) |
国数 | 1 | (1) | 2 | (2) | 2 | (2) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
キルギス | 1 | (0) | 237 | (157) | 238 | (157) |
ウズベキスタン | 1 | (1) | 258 | (177) | 259 | (178) |
合計 人数 | 2 | (1) | 495 | (334) | 497 | (335) |
国数 | 2 | (1) | 2 | (2) | 2 | (2) |
( ) 内は女性隊員内数
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ブータン | 3 | (0) | 458 | (182) | 461 | (182) |
バングラデシュ | 0 | (0) | 1,264 | (524) | 1,264 | (524) |
インド | 0 | (0) | 234 | (90) | 234 | (90) |
モルディブ | 0 | (0) | 347 | (156) | 347 | (156) |
ネパール | 0 | (0) | 1,249 | (573) | 1,249 | (573) |
パキスタン | 0 | (0) | 164 | (113) | 164 | (113) |
スリランカ | 2 | (1) | 1,058 | (604) | 1,060 | (605) |
合計 人数 | 5 | (1) | 4,774 | (2,242) | 4,779 | (2,243) |
国数 | 2 | (1) | 7 | (7) | 7 | (7) |
( ) 内は女性隊員内数
総合計 | 155 | (82) | 45,736 | (21,454) | 45,891 | (21,536) |
---|---|---|---|---|---|---|
国数 | 26 | (22) | 92 | (89) | 92 | (89) |
県名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 人数 | 7 | (2) | 2,281 | (1,084) | 2,288 | (1,086) |
国数 | 7 | (2) | 85 | (81) | 85 | (81) | |
青森県 | 人数 | 1 | (1) | 465 | (219) | 466 | (220) |
国数 | 1 | (1) | 73 | (66) | 73 | (66) | |
岩手県 | 人数 | 1 | (1) | 508 | (239) | 509 | (240) |
国数 | 1 | (1) | 76 | (67) | 76 | (67) | |
宮城県 | 人数 | 4 | (1) | 808 | (377) | 812 | (378) |
国数 | 2 | (1) | 79 | (73) | 79 | (73) | |
秋田県 | 人数 | 0 | (0) | 420 | (170) | 420 | (170) |
国数 | 0 | (0) | 72 | (56) | 72 | (56) | |
山形県 | 人数 | 3 | (2) | 467 | (216) | 470 | (218) |
国数 | 3 | (2) | 74 | (61) | 74 | (61) | |
福島県 | 人数 | 2 | (1) | 733 | (324) | 735 | (325) |
国数 | 2 | (1) | 76 | (70) | 76 | (70) | |
茨城県 | 人数 | 5 | (3 | 923 | (403) | 928 | (406) |
国数 | 5 | (3) | 83 | (79) | 83 | (79) | |
栃木県 | 人数 | 2 | (0) | 650 | (311) | 652 | (311) |
国数 | 2 | (0) | 82 | (75) | 82 | (75) | |
群馬県 | 人数 | 0 | (0) | 743 | (305) | 743 | (305) |
国数 | 0 | (0) | 78 | (69) | 78 | (69) | |
埼玉県 | 人数 | 5 | (2) | 1,982 | (933) | 1,987 | (935) |
国数 | 5 | (2) | 85 | (79) | 85 | (79) | |
千葉県 | 人数 | 8 | (4) | 1,899 | (866) | 1,907 | (870) |
国数 | 6 | (4) | 87 | (81) | 88 | (82) | |
東京都 | 人数 | 13 | (9) | 4,689 | (2,241) | 4,702 | (2,250) |
国数 | 11 | (7) | 88 | (85) | 88 | (85) | |
神奈川県 | 人数 | 9 | (2) | 3,150 | (1,460) | 3,159 | (1,462) |
国数 | 5 | (2) | 85 | (82) | 85 | (82) | |
新潟県 | 人数 | 1 | (1) | 895 | (404) | 896 | (405) |
国数 | 1 | (1) | 79 | (74) | 79 | (74) | |
富山県 | 人数 | 2 | (2) | 409 | (201) | 411 | (203) |
国数 | 2 | (2) | 74 | (61) | 74 | (61) | |
石川県 | 人数 | 3 | (1) | 431 | (220) | 434 | (221) |
国数 | 3 | (1) | 76 | (63) | 77 | (64) | |
福井県 | 人数 | 1 | (0) | 306 | (148) | 307 | (148) |
国数 | 1 | (0) | 69 | (57) | 69 | (57) | |
山梨県 | 人数 | 1 | (0) | 297 | (126) | 298 | (126) |
国数 | 1 | (0) | 69 | (52) | 69 | (52) | |
長野県 | 人数 | 5 | (2) | 1,044 | (527) | 1,049 | (529) |
国数 | 3 | (2) | 83 | (78) | 83 | (78) | |
岐阜県 | 人数 | 2 | (1) | 784 | (367) | 786 | (368) |
国数 | 2 | (1) | 80 | (71) | 80 | (71) | |
静岡県 | 人数 | 6 | (2) | 1,543 | (691) | 1,549 | (693) |
国数 | 6 | (2) | 85 | (79) | 85 | (79) | |
愛知県 | 人数 | 10 | (6) | 2,318 | (1,089) | 2,328 | (1,095) |
国数 | 8 | (5) | 87 | (82) | 87 | (82) | |
三重県 | 人数 | 2 | (2) | 583 | (280) | 585 | (282) |
国数 | 2 | (2) | 79 | (70) | 79 | (70) | |
滋賀県 | 人数 | 2 | (2) | 451 | (212) | 453 | (214) |
国数 | 2 | (2) | 75 | (65) | 75 | (65) | |
京都府 | 人数 | 4 | (3) | 965 | (467) | 969 | (470) |
国数 | 4 | (3) | 80 | (75) | 80 | (75) | |
大阪府 | 人数 | 16 | (10) | 2,583 | (1,226) | 2,599 | (1,236) |
国数 | 10 | (7) | 85 | (80) | 85 | (80) | |
兵庫県 | 人数 | 6 | (1) | 1,917 | (925) | 1,923 | (926) |
国数 | 5 | (1) | 83 | (80) | 84 | (80) | |
奈良県 | 人数 | 0 | (0) | 439 | (196) | 439 | (196) |
国数 | 0 | (0) | 72 | (63) | 72 | (63) | |
和歌山県 | 人数 | 0 | (0) | 272 | (124) | 272 | (124) |
国数 | 0 | (0) | 67 | (54) | 67 | (54) | |
鳥取県 | 人数 | 0 | (0) | 277 | (141) | 277 | (141) |
国数 | 0 | (0) | 69 | (58) | 69 | (58) | |
島根県 | 人数 | 1 | (0) | 368 | (178) | 369 | (178) |
国数 | 1 | (0) | 73 | (69) | 73 | (69) | |
岡山県 | 人数 | 1 | (1) | 682 | (353) | 683 | (354) |
国数 | 1 | (1) | 78 | (71) | 78 | (71) | |
広島県 | 人数 | 6 | (2) | 1,013 | (473) | 1,019 | (475) |
国数 | 3 | (2) | 81 | (75) | 81 | (75) | |
山口県 | 人数 | 1 | (0) | 594 | (273) | 595 | (273) |
国数 | 1 | (0) | 79 | (68) | 79 | (68) | |
徳島県 | 人数 | 0 | (0) | 285 | (140) | 285 | (140) |
国数 | 0 | (0) | 63 | (57) | 63 | (57) | |
香川県 | 人数 | 2 | (1) | 328 | (158) | 330 | (159) |
国数 | 2 | (1) | 73 | (63) | 74 | (63) | |
愛媛県 | 人数 | 4 | (3) | 652 | (313) | 656 | (316) |
国数 | 4 | (3) | 80 | (71) | 80 | (71) | |
高知県 | 人数 | 3 | (2) | 251 | (114) | 254 | (116) |
国数 | 3 | (2) | 69 | (55) | 69 | (56) | |
福岡県 | 人数 | 4 | (2) | 2,034 | (943) | 2,038 | (945) |
国数 | 4 | (2) | 84 | (80) | 84 | (80) | |
佐賀県 | 人数 | 1 | (1) | 335 | (148) | 336 | (149) |
国数 | 1 | (1) | 67 | (57) | 67 | (57) | |
長崎県 | 人数 | 4 | (2) | 675 | (318) | 679 | (320) |
国数 | 3 | (2) | 78 | (69) | 78 | (69) | |
熊本県 | 人数 | 2 | (2) | 820 | (375) | 822 | (377) |
国数 | 2 | (2) | 77 | (71) | 78 | (72) | |
大分県 | 人数 | 2 | (2) | 542 | (296) | 544 | (298) |
国数 | 2 | (2) | 76 | (66) | 76 | (66) | |
宮崎県 | 人数 | 0 | (0) | 551 | (233) | 551 | (233) |
国数 | 0 | (0) | 73 | (60) | 73 | (60) | |
鹿児島県 | 人数 | 1 | (1) | 883 | (405) | 884 | (406) |
国数 | 1 | (1) | 84 | (75) | 84 | (75) | |
沖縄県 | 人数 | 2 | (2) | 489 | (240) | 491 | (242) |
国数 | 2 | (2) | 77 | (60) | 77 | (60) | |
その他 | 人数 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
国数 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) | |
合 計 | 人数 | 155 | (82) | 45,736 | (21,454) | 45,891 | (21,536) |
国数 | 26 | (22) | 92 | (89) | 92 | (89) |
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コミュニティ開発 | 25 | (13) | 3,534 | (2,034) | 3,559 | (2,047) |
行政サービス | 0 | (0) | 66 | (29) | 66 | (29) |
交通安全 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
防災・災害対策 | 0 | (0) | 62 | (17) | 62 | (17) |
環境行政 | 0 | (0) | 5 | (1) | 5 | (1) |
統計 | 0 | (0) | 76 | (22) | 76 | (22) |
コンピュータ技術 | 4 | (1) | 1,498 | (368) | 1,502 | (369) |
合計 人数 | 29 | (14) | 5,243 | (2,473) | 5,272 | (2,487) |
国数 | 11 | (8) | 88 | (80) | 88 | (80) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
水質検査 | 0 | (0) | 94 | (36) | 94 | (36) |
上水道 | 0 | (0) | 16 | (3) | 16 | (3) |
上下水道(旧) | 0 | (0) | 97 | (2) | 97 | (2) |
下水道 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
廃棄物処理 | 1 | (1) | 6 | (3) | 7 | (4) |
道路 | 0 | (0) | 32 | (0) | 32 | (0) |
鉄道 | 0 | (0) | 10 | (0) | 10 | (0) |
海運・航海 | 0 | (0) | 12 | (1) | 12 | (1) |
地震 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
気象 | 0 | (0) | 9 | (1) | 9 | (1) |
土木 | 0 | (0) | 537 | (19) | 537 | (19) |
地盤調査(旧) | 0 | (0) | 12 | (2) | 12 | (2) |
水資源開発 | 0 | (0) | 15 | (0) | 15 | (0) |
都市計画 | 0 | (0) | 88 | (12) | 88 | (12) |
造園 | 0 | (0) | 157 | (16) | 157 | (16) |
建築 | 0 | (0) | 569 | (109) | 569 | (109) |
建築設備 | 1 | (0) | 51 | (0) | 52 | (0) |
測量 | 0 | (0) | 385 | (7) | 385 | (7) |
映像 | 0 | (0) | 45 | (17) | 45 | (17) |
電気通信 | 0 | (0) | 558 | (0) | 558 | (0) |
放送技術・設備 | 0 | (0) | 6 | (2) | 6 | (2) |
音響 | 1 | (0) | 4 | (0) | 5 | (0) |
照明 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
番組制作 | 1 | (0) | 32 | (11) | 33 | (11) |
合計 人数 | 4 | (1) | 2,741 | (242) | 2,745 | (243) |
国数 | 4 | (1) | 74 | (56) | 74 | (56) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
食用作物・稲作栽培 | 0 | (0) | 722 | (100) | 722 | (100) |
花き栽培 | 0 | (0) | 57 | (22) | 57 | (22) |
野菜栽培 | 1 | (0) | 1,520 | (438) | 1,521 | (438) |
果樹栽培 | 0 | (0) | 225 | (42) | 225 | (42) |
バイオテクノロジー | 0 | (0) | 38 | (19) | 38 | (19) |
きのこ栽培 | 0 | (0) | 46 | (4) | 46 | (4) |
病虫害対策 | 0 | (0) | 97 | (21) | 97 | (21) |
土壌肥料 | 0 | (0) | 138 | (30) | 138 | (30) |
農業協同組合 | 0 | (0) | 46 | (5) | 46 | (5) |
農業生産技術(旧) | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
農林統計 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
養蚕 | 0 | (0) | 33 | (4) | 33 | (4) |
農業土木 | 0 | (0) | 303 | (15) | 303 | (15) |
農業機械 | 0 | (0) | 264 | (2) | 264 | (2) |
農産物加工 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
家畜飼育 | 0 | (0) | 731 | (216) | 731 | (216) |
飼料作物 | 0 | (0) | 42 | (3) | 42 | (3) |
養蜂 | 0 | (0) | 21 | (3) | 21 | (3) |
獣医・衛生 | 0 | (0) | 429 | (151) | 429 | (151) |
畜産・乳製品加工 | 0 | (0) | 17 | (5) | 17 | (5) |
農畜産物加工(旧) | 0 | (0) | 70 | (19) | 70 | (19) |
林業・森林保全 | 0 | (0) | 395 | (106) | 395 | (106) |
林産加工 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
水産開発 | 0 | (0) | 326 | (54) | 326 | (54) |
養殖 | 0 | (0) | 341 | (34) | 341 | (34) |
水産物加工 | 0 | (0) | 50 | (5) | 50 | (5) |
合計 人数 | 1 | (0) | 5,944 | (1,301) | 5,945 | (1,301) |
国数 | 1 | (0) | 83 | (72) | 83 | (72) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鉱業 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
化学・応用化学 | 0 | (0) | 38 | (10) | 38 | (10) |
金属加工 | 0 | (0) | 23 | (0) | 23 | (0) |
板金 | 0 | (0) | 41 | (0) | 41 | (0) |
溶接 | 0 | (0) | 153 | (0) | 153 | (0) |
非破壊検査 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
塗装 | 0 | (0) | 9 | (0) | 9 | (0) |
造船 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
動力発電技術 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
工作機械 | 0 | (0) | 242 | (1) | 242 | (1) |
冷凍機器・空調 | 0 | (0) | 116 | (0) | 116 | (0) |
精密機器 | 0 | (0) | 16 | (0) | 16 | (0) |
電気・電子機器 | 1 | (0) | 766 | (12) | 767 | (12) |
電気・電子設備 | 0 | (0) | 206 | (2) | 206 | (2) |
AV機器 | 0 | (0) | 43 | (0) | 43 | (0) |
建設機械 | 0 | (0) | 101 | (0) | 101 | (0) |
船舶機関 | 0 | (0) | 92 | (1) | 92 | (1) |
自動車整備 | 2 | (0) | 1,362 | (11) | 1,364 | (11) |
繊維 | 0 | (0) | 53 | (43) | 53 | (43) |
竹工芸 | 0 | (0) | 61 | (26) | 61 | (26) |
木工 | 1 | (0) | 165 | (21) | 166 | (21) |
食品加工 | 1 | (1) | 135 | (52) | 136 | (53) |
陶磁器 | 0 | (0) | 227 | (123) | 227 | (123) |
皮革工芸 | 0 | (0) | 21 | (14) | 21 | (14) |
貴金属装身具製作 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) |
印刷・製本 | 0 | (0) | 40 | (3) | 40 | (3) |
包装 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
合計 人数 | 5 | (1) | 3,941 | (324) | 3,946 | (325) |
国数 | 4 | (1) | 83 | (54) | 84 | (55) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
再生可能・省エネルギー | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
代替エネルギー(旧) | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
電力 | 0 | (0) | 14 | (0) | 14 | (0) |
合計 人数 | 0 | (0) | 21 | (1) | 21 | (1) |
国数 | 0 | (0) | 10 | (1) | 10 | (1) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
輸出振興 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
経営管理 | 0 | (0) | 15 | (7) | 15 | (7) |
品質管理・生産性向上 | 0 | (0) | 36 | (2) | 36 | (2) |
マーケティング | 2 | (1) | 81 | (36) | 83 | (37) |
経済・市場調査(旧) | 0 | (0) | 162 | (39) | 162 | (39) |
観光 | 2 | (0) | 220 | (153) | 222 | (153) |
合計 人数 | 4 | (1) | 516 | (238) | 520 | (239) |
国数 | 4 | (1) | 60 | (52) | 60 | (52) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
青少年活動 | 8 | (5) | 1,538 | (1,049) | 1,546 | (1,054) |
環境教育 | 5 | (4) | 896 | (499) | 901 | (503) |
就職支援 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
フィジカルアクティビティ | 0 | (0) | 12 | (11) | 12 | (11) |
陸上競技 | 0 | (0) | 140 | (35) | 140 | (35) |
体操競技 | 0 | (0) | 163 | (76) | 163 | (76) |
新体操 | 0 | (0) | 13 | (13) | 13 | (13) |
水泳 | 2 | (2) | 225 | (88) | 227 | (90) |
アーティスティックスイミング | 0 | (0) | 7 | (7) | 7 | (7) |
水球 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
テニス | 0 | (0) | 49 | (9) | 49 | (9) |
卓球 | 0 | (0) | 148 | (34) | 148 | (34) |
バドミントン | 0 | (0) | 50 | (10) | 50 | (10) |
バレーボール | 2 | (0) | 307 | (102) | 309 | (102) |
バスケットボール | 1 | (0) | 94 | (12) | 95 | (12) |
ソフトボール | 0 | (0) | 115 | (86) | 115 | (86) |
野球 | 3 | (0) | 503 | (1) | 506 | (1) |
ハンドボール | 0 | (0) | 34 | (2) | 34 | (2) |
サッカー | 2 | (0) | 153 | (9) | 155 | (9) |
レスリング | 0 | (0) | 22 | (0) | 22 | (0) |
フェンシング | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
アーチェリー | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
柔道 | 3 | (0) | 470 | (58) | 473 | (58) |
空手道 | 1 | (0) | 103 | (9) | 104 | (9) |
合気道 | 0 | (0) | 43 | (2) | 43 | (2) |
剣道 | 0 | (0) | 51 | (11) | 51 | (11) |
相撲 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
ウエイトリフティング | 0 | (0) | 12 | (0) | 12 | (0) |
自転車競技 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
ラグビー | 0 | (0) | 59 | (4) | 59 | (4) |
スキー | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
PCインストラクター | 8 | (1) | 509 | (211) | 517 | (212) |
視聴覚教育 | 1 | (0) | 194 | (67) | 195 | (67) |
音楽 | 3 | (3) | 776 | (641) | 779 | (644) |
美術 | 0 | (0) | 285 | (195) | 285 | (195) |
珠算 | 0 | (0) | 44 | (26) | 44 | (26) |
教育行政・学校運営 | 0 | (0) | 6 | (1) | 6 | (1) |
日本語教育 | 5 | (5) | 2,003 | (1,629) | 2,008 | (1,634) |
理科教育 | 6 | (1) | 199 | (63) | 205 | (64) |
数学教育 | 0 | (0) | 100 | (30) | 100 | (30) |
理数科教師(旧) | 0 | (0) | 2,584 | (733) | 2,584 | (733) |
技術科教育 | 0 | (0) | 67 | (0) | 67 | (0) |
体育 | 10 | (5) | 1,339 | (622) | 1,349 | (627) |
識字教育 | 0 | (0) | 9 | (9) | 9 | (9) |
小学校教育 | 25 | (19) | 2,033 | (1,296) | 2,058 | (1,315) |
幼児教育 | 2 | (2) | 837 | (794) | 839 | (796) |
機械工学 | 0 | (0) | 10 | (0) | 10 | (0) |
電子工学 | 0 | (0) | 49 | (0) | 49 | (0) |
衛生工学 | 0 | (0) | 16 | (3) | 16 | (3) |
図学 | 0 | (0) | 54 | (2) | 54 | (2) |
社会学・文化人類学 | 0 | (0) | 41 | (21) | 41 | (21) |
科学 | 0 | (0) | 20 | (0) | 20 | (0) |
考古学 | 0 | (0) | 101 | (24) | 101 | (24) |
地質学 | 0 | (0) | 28 | (1) | 28 | (1) |
生態調査 | 0 | (0) | 159 | (40) | 159 | (40) |
植物学 | 0 | (0) | 40 | (18) | 40 | (18) |
動物学 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
司書 | 0 | (0) | 5 | (5) | 5 | (5) |
学芸員 | 0 | (0) | 12 | (8) | 12 | (8) |
司書・学芸員(旧) | 0 | (0) | 90 | (73) | 90 | (73) |
デザイン | 0 | (0) | 106 | (69) | 106 | (69) |
文化財保護 | 0 | (0) | 39 | (24) | 39 | (24) |
写真 | 0 | (0) | 132 | (23) | 132 | (23) |
美容師 | 0 | (0) | 61 | (56) | 61 | (56) |
編集 | 0 | (0) | 9 | (5) | 9 | (5) |
家政・生活改善 | 0 | (0) | 630 | (605) | 630 | (605) |
手工芸 | 0 | (0) | 304 | (295) | 304 | (295) |
料理 | 1 | (0) | 120 | (58) | 121 | (58) |
服飾 | 0 | (0) | 531 | (504) | 531 | (504) |
紳士服 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
生花 | 0 | (0) | 11 | (11) | 11 | (11) |
編物 | 0 | (0) | 7 | (7) | 7 | (7) |
バレエ | 0 | (0) | 15 | (15) | 15 | (15) |
秘書 | 0 | (0) | 71 | (69) | 71 | (69) |
合計 人数 | 88 | (47) | 18,873 | (10,384) | 18,961 | (10,431) |
国数 | 24 | (19) | 87 | (86) | 88 | (86) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
医師 | 0 | (0) | 16 | (3) | 16 | (3) |
歯科医師 | 0 | (0) | 36 | (8) | 36 | (8) |
歯科衛生士 | 0 | (0) | 47 | (47) | 47 | (47) |
歯科技工士 | 0 | (0) | 16 | (6) | 16 | (6) |
看護師 | 5 | (5) | 1,888 | (1,830) | 1,893 | (1,835) |
保健師 | 1 | (1) | 498 | (491) | 499 | (492) |
助産師 | 1 | (1) | 631 | (631) | 632 | (632) |
臨床検査技師 | 1 | (1) | 365 | (280) | 366 | (281) |
診療放射線技師 | 0 | (0) | 80 | (33) | 80 | (33) |
