2026年3月31日現在
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドミニカ共和国 | 0 | (0) | 19 | (12) | 19 | (12) |
| メキシコ | 0 | (0) | 19 | (9) | 19 | (9) |
| アルゼンチン | 1 | (0) | 105 | (56) | 106 | (56) |
| ボリビア | 0 | (0) | 52 | (29) | 52 | (29) |
| ブラジル | 0 | (0) | 288 | (160) | 288 | (160) |
| チリ | 0 | (0) | 3 | (3) | 3 | (3) |
| コロンビア | 0 | (0) | 10 | (2) | 10 | (2) |
| パラグアイ | 1 | (0) | 53 | (27) | 54 | (27) |
| ペルー | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| カナダ | 0 | (0) | 5 | (1) | 5 | (1) |
| 合計 人数 | 2 | (0) | 555 | (299) | 557 | (299) |
| 国数 | 2 | (0) | 10 | (9) | 10 | (9) |
( ) 内は女性隊員内数
| 総合計 | 2 | (0) | 555 | (299) | 557 | (299) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国数 | 2 | (0) | 10 | (9) | 10 | (9) |
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンピュータ技術 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 国数 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造園 | 0 | (0) | 6 | (0) | 6 | (0) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 6 | (0) | 6 | (0) |
| 国数 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生産技術(旧) | 0 | (0) | 17 | (0) | 17 | (0) |
| 花き栽培 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 果樹栽培 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| きのこ栽培 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 土壌肥料 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 農業協同組合 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 24 | (0) | 24 | (0) |
| 国数 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品加工 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 国数 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出振興 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 経営管理 | 0 | (0) | 7 | (3) | 7 | (3) |
| 品質管理・生産性向上 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 観光 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 11 | (3) | 11 | (3) |
| 国数 | 0 | (0) | 3 | (2) | 3 | (2) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司書・学芸員(旧) | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| 青少年活動 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| 陸上競技 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| 卓球 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| ソフトボール | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 野球 | 0 | (0) | 6 | (0) | 6 | (0) |
| 剣道 | 1 | (0) | 6 | (0) | 7 | (0) |
| 視聴覚教育 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 日本語教育 | 1 | (0) | 249 | (107) | 250 | (107) |
| 体育 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 小学校教育 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| 幼児教育 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
| 学芸員 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| デザイン | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
| 編集 | 0 | (0) | 6 | (1) | 6 | (1) |
| 料理 | 0 | (0) | 11 | (10) | 11 | (10) |
| 日系日本語学校教師 | 0 | (0) | 51 | (40) | 51 | (40) |
| 文化 | 0 | (0) | 29 | (22) | 29 | (22) |
| 合計 人数 | 2 | (0) | 375 | (188) | 377 | (188) |
| 国数 | 2 | (0) | 10 | (9) | 10 | (9) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 0 | (0) | 4 | (4) | 4 | (4) |
| 保健師 | 0 | (0) | 6 | (6) | 6 | (6) |
| 鍼灸マッサージ師 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| 作業療法士 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 病院運営管理 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
| 栄養士 | 0 | (0) | 4 | (4) | 4 | (4) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 18 | (17) | 18 | (17) |
| 国数 | 0 | (0) | 4 | (4) | 4 | (4) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーシャルワーカー(旧) | 0 | (0) | 81 | (65) | 81 | (65) |
| 養護(旧) | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| ソーシャルワーカー | 0 | (0) | 7 | (7) | 7 | (7) |
| 高齢者介護 | 0 | (0) | 25 | (19) | 25 | (19) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 114 | (91) | 114 | (91) |
| 国数 | 0 | (0) | 5 | (5) | 5 | (5) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渉外促進 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 国数 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
( ) 内は女性隊員内数
| 総合計 | 2 | (0) | 555 | (299) | 557 | (299) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国数 | 2 | (0) | 10 | (9) | 10 | (9) |
※派遣名称は派遣当時のものです。