2024年9月30日現在
国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ドミニカ共和国 | 6 | (4) | 73 | (53) | 79 | (57) |
メキシコ | 0 | (0) | 70 | (52) | 70 | (52) |
アルゼンチン | 6 | (5) | 201 | (115) | 207 | (120) |
ボリビア | 1 | (1) | 103 | (64) | 104 | (65) |
ブラジル | 56 | (29) | 901 | (534) | 957 | (563) |
チリ | 0 | (0) | 13 | (7) | 13 | (7) |
コロンビア | 0 | (0) | 14 | (6) | 14 | (6) |
パラグアイ | 9 | (7) | 189 | (130) | 198 | (137) |
ペルー | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
合計 人数 | 78 | (46) | 1,567 | (961) | 1,645 | (1,007) |
国数 | 5 | (5) | 9 | (8) | 9 | (8) |
( ) 内は女性隊員内数
総合計 | 78 | (46) | 1,567 | (961) | 1,645 | (1,007) |
---|---|---|---|---|---|---|
国数 | 5 | (5) | 9 | (8) | 9 | (8) |
県名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 人数 | 5 | (2) | 83 | (61) | 88 | (63) |
国数 | 2 | (1) | 8 | (7) | 8 | (7) | |
青森県 | 人数 | 2 | (2) | 14 | (5) | 16 | (7) |
国数 | 2 | (2) | 3 | (3) | 3 | (3) | |
岩手県 | 人数 | 0 | (0) | 16 | (10) | 16 | (10) |
国数 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) | |
宮城県 | 人数 | 1 | (1) | 17 | (10) | 18 | (11) |
国数 | 1 | (1) | 5 | (4) | 5 | (4) | |
秋田県 | 人数 | 1 | (0) | 13 | (9) | 14 | (9) |
国数 | 1 | (0) | 4 | (4) | 4 | (4) | |
山形県 | 人数 | 0 | (0) | 12 | (10) | 12 | (10) |
国数 | 0 | (0) | 5 | (5) | 5 | (5) | |
福島県 | 人数 | 0 | (0) | 11 | (7) | 11 | (7) |
国数 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) | |
茨城県 | 人数 | 0 | (0) | 25 | (13) | 25 | (13) |
国数 | 0 | (0) | 6 | (5) | 6 | (5) | |
栃木県 | 人数 | 0 | (0) | 21 | (11) | 21 | (11) |
国数 | 0 | (0) | 5 | (5) | 5 | (5) | |
群馬県 | 人数 | 0 | (0) | 21 | (13) | 21 | (13) |
国数 | 0 | (0) | 5 | (4) | 5 | (4) | |
埼玉県 | 人数 | 4 | (2) | 67 | (37) | 71 | (39) |
国数 | 2 | (2) | 8 | (7) | 8 | (7) | |
千葉県 | 人数 | 4 | (3) | 49 | (30) | 53 | (33) |
国数 | 1 | (1) | 5 | (5) | 5 | (5) | |
東京都 | 人数 | 5 | (2) | 164 | (89) | 169 | (91) |
国数 | 1 | (1) | 8 | (7) | 8 | (7) | |
神奈川県 | 人数 | 4 | (3) | 104 | (63) | 108 | (66) |
国数 | 4 | (3) | 8 | (6) | 8 | (6) | |
新潟県 | 人数 | 2 | (2) | 11 | (6) | 13 | (8) |
国数 | 2 | (2) | 5 | (5) | 5 | (5) | |
富山県 | 人数 | 1 | (1) | 17 | (10) | 18 | (11) |
国数 | 1 | (1) | 5 | (3) | 5 | (3) | |
石川県 | 人数 | 0 | (0) | 13 | (9) | 13 | (9) |
国数 | 0 | (0) | 5 | (5) | 5 | (5) | |
福井県 | 人数 | 2 | (1) | 12 | (8) | 14 | (9) |
国数 | 1 | (1) | 2 | (2) | 2 | (2) | |
山梨県 | 人数 | 0 | (0) | 4 | (2) | 4 | (2) |
国数 | 0 | (0) | 3 | (2) | 3 | (2) | |
長野県 | 人数 | 3 | (2) | 29 | (12) | 32 | (14) |
国数 | 1 | (1) | 6 | (6) | 6 | (6) | |
岐阜県 | 人数 | 1 | (0) | 30 | (22) | 31 | (22) |
国数 | 1 | (0) | 5 | (4) | 5 | (4) | |
静岡県 | 人数 | 3 | (1) | 54 | (34) | 57 | (35) |
国数 | 3 | (1) | 7 | (7) | 7 | (7) | |
愛知県 | 人数 | 3 | (3) | 126 | (76) | 129 | (79) |
国数 | 1 | (1) | 8 | (5) | 8 | (5) | |
三重県 | 人数 | 0 | (0) | 19 | (18) | 19 | (18) |
国数 | 0 | (0) | 3 | (3) | 3 | (3) | |
滋賀県 | 人数 | 1 | (0) | 22 | (16) | 23 | (16) |
国数 | 1 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) | |
京都府 | 人数 | 4 | (3) | 39 | (22) | 43 | (25) |
国数 | 3 | (3) | 7 | (5) | 7 | (5) | |
大阪府 | 人数 | 4 | (1) | 100 | (58) | 104 | (59) |
国数 | 3 | (1) | 7 | (7) | 7 | (7) | |
兵庫県 | 人数 | 8 | (6) | 113 | (67) | 121 | (73) |
国数 | 3 | (3) | 8 | (7) | 8 | (7) | |
奈良県 | 人数 | 0 | (0) | 24 | (16) | 24 | (16) |
国数 | 0 | (0) | 6 | (6) | 6 | (6) | |
和歌山県 | 人数 | 1 | (0) | 13 | (9) | 14 | (9) |
国数 | 1 | (0) | 5 | (5) | 5 | (5) | |
鳥取県 | 人数 | 0 | (0) | 5 | (1) | 5 | (1) |
国数 | 0 | (0) | 3 | (1) | 3 | (1) | |
島根県 | 人数 | 0 | (0) | 7 | (5) | 7 | (5) |
国数 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) | |
岡山県 | 人数 | 1 | (1) | 33 | (21) | 34 | (22) |
国数 | 1 | (1) | 6 | (6) | 6 | (6) | |
広島県 | 人数 | 2 | (2) | 35 | (19) | 37 | (21) |
国数 | 2 | (2) | 6 | (6) | 6 | (6) | |
山口県 | 人数 | 1 | (0) | 17 | (10) | 18 | (10) |
国数 | 1 | (0) | 5 | (4) | 5 | (4) | |
徳島県 | 人数 | 2 | (1) | 7 | (4) | 9 | (5) |
国数 | 2 | (1) | 4 | (3) | 4 | (3) | |
香川県 | 人数 | 0 | (0) | 9 | (9) | 9 | (9) |
国数 | 0 | (0) | 5 | (5) | 5 | (5) | |
愛媛県 | 人数 | 1 | (1) | 16 | (11) | 17 | (12) |
国数 | 1 | (1) | 6 | (4) | 6 | (4) | |
高知県 | 人数 | 0 | (0) | 5 | (4) | 5 | (4) |
国数 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) | |
福岡県 | 人数 | 3 | (1) | 53 | (30) | 56 | (31) |
国数 | 1 | (1) | 6 | (4) | 6 | (4) | |
佐賀県 | 人数 | 1 | (0) | 11 | (7) | 12 | (7) |
国数 | 1 | (0) | 3 | (3) | 3 | (3) | |
長崎県 | 人数 | 0 | (0) | 19 | (12) | 19 | (12) |
国数 | 0 | (0) | 5 | (5) | 5 | (5) | |
熊本県 | 人数 | 2 | (0) | 14 | (8) | 16 | (8) |
国数 | 1 | (0) | 6 | (5) | 6 | (5) | |
大分県 | 人数 | 1 | (1) | 11 | (8) | 12 | (9) |
国数 | 1 | (1) | 4 | (4) | 4 | (4) | |
宮崎県 | 人数 | 1 | (1) | 22 | (17) | 23 | (18) |
国数 | 1 | (1) | 4 | (4) | 4 | (4) | |
鹿児島県 | 人数 | 0 | (0) | 27 | (21) | 27 | (21) |
国数 | 0 | (0) | 5 | (4) | 5 | (4) | |
沖縄県 | 人数 | 4 | (3) | 33 | (21) | 37 | (24) |
国数 | 2 | (2) | 5 | (5) | 5 | (5) | |
合 計 | 人数 | 78 | (46) | 1,567 | (961) | 1,645 | (1,007) |
国数 | 5 | (5) | 9 | (8) | 9 | (8) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コミュニティ開発 | 2 | (2) | 15 | (6) | 17 | (8) |
コンピュータ技術 | 0 | (0) | 24 | (7) | 24 | (7) |
合計 人数 | 2 | (2) | 39 | (13) | 41 | (15) |
国数 | 2 | (2) | 7 | (6) | 7 | (6) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
土木 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
造園 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
電気通信 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
合計 人数 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
国数 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
食用作物・稲作栽培 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
花き栽培 | 0 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) |
野菜栽培 | 0 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) |
果樹栽培 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
農業協同組合 | 0 | (0) | 9 | (1) | 9 | (1) |
農業生産技術(旧) | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
農業土木 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
農業機械 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
家畜飼育・飼料作物 | 0 | (0) | 23 | (1) | 23 | (1) |
養蜂 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
農畜産物加工(旧) | 0 | (0) | 6 | (1) | 6 | (1) |
林業・森林保全 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
水産開発 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
養殖 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
合計 人数 | 0 | (0) | 106 | (5) | 106 | (5) |
国数 | 0 | (0) | 6 | (3) | 6 | (3) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
化学・応用化学 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
冷凍機器・空調 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
電気・電子機器・設備 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
電気・電子設備 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
自動車整備 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
木工 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
食品加工 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
陶磁器 | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) |
合計 人数 | 1 | (0) | 16 | (3) | 17 | (3) |
国数 | 1 | (0) | 5 | (2) | 5 | (2) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
輸出振興 | 0 | (0) | 8 | (1) | 8 | (1) |
経営管理 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) |
品質管理・生産性向上 | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) |
マーケティング | 2 | (2) | 0 | (0) | 2 | (2) |
観光 | 0 | (0) | 12 | (5) | 12 | (5) |
合計 人数 | 3 | (2) | 24 | (9) | 27 | (11) |
国数 | 1 | (1) | 6 | (5) | 6 | (6) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
司書・学芸員(旧) | 0 | (0) | 9 | (4) | 9 | (4) |
秘書 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
青少年活動 | 5 | (3) | 29 | (24) | 34 | (27) |
環境教育 | 1 | (1) | 0 | (0) | 1 | (1) |
陸上競技 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
卓球 | 1 | (1) | 3 | (0) | 4 | (1) |
バドミントン | 1 | (0) | 3 | (2) | 4 | (2) |
ソフトボール | 2 | (1) | 11 | (10) | 13 | (11) |
野球 | 12 | (0) | 125 | (0) | 137 | (0) |
柔道 | 0 | (0) | 13 | (2) | 13 | (2) |
剣道 | 1 | (0) | 37 | (11) | 38 | (11) |
相撲 | 1 | (1) | 1 | (0) | 2 | (1) |
PCインストラクター | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
音楽 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
日本語教育 | 23 | (16) | 541 | (430) | 564 | (446) |
体育 | 1 | (0) | 11 | (1) | 12 | (1) |
小学校教育 | 4 | (2) | 70 | (45) | 74 | (47) |
幼児教育 | 3 | (3) | 34 | (34) | 37 | (37) |
機械工学 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
社会学・文化人類学 | 0 | (0) | 4 | (1) | 4 | (1) |
学芸員 | 2 | (1) | 2 | (2) | 4 | (3) |
編集 | 1 | (1) | 36 | (16) | 37 | (17) |
料理 | 4 | (4) | 4 | (1) | 8 | (5) |
日系日本語学校教師 | 0 | (0) | 183 | (151) | 183 | (151) |
生花 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
文化 | 3 | (2) | 20 | (17) | 23 | (19) |
合計 人数 | 65 | (36) | 1,146 | (754) | 1,211 | (790) |
国数 | 5 | (5) | 9 | (8) | 9 | (8) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
看護師 | 1 | (1) | 33 | (33) | 34 | (34) |
臨床検査技師 | 0 | (0) | 6 | (4) | 6 | (4) |
作業療法士 | 1 | (1) | 4 | (3) | 5 | (4) |
理学療法士 | 0 | (0) | 3 | (3) | 3 | (3) |
病院運営管理 | 1 | (1) | 1 | (0) | 2 | (1) |
栄養士 | 0 | (0) | 7 | (7) | 7 | (7) |
合計 人数 | 3 | (3) | 54 | (50) | 57 | (53) |
国数 | 2 | (2) | 7 | (7) | 7 | (7) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ソーシャルワーカー(旧) | 0 | (0) | 51 | (38) | 51 | (38) |
養護(旧) | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
ソーシャルワーカー | 1 | (1) | 7 | (5) | 8 | (6) |
障害児・者支援 | 1 | (1) | 0 | (0) | 1 | (1) |
高齢者介護 | 2 | (1) | 7 | (6) | 9 | (7) |
合計 人数 | 4 | (3) | 66 | (50) | 70 | (53) |
国数 | 2 | (2) | 7 | (6) | 7 | (6) |
( ) 内は女性隊員内数
職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
渉外促進 | 0 | (0) | 113 | (77) | 113 | (77) |
合計 人数 | 0 | (0) | 113 | (77) | 113 | (77) |
国数 | 0 | (0) | 9 | (8) | 9 | (8) |
( ) 内は女性隊員内数
総合計 | 78 | (46) | 1,567 | (961) | 1,645 | (1,007) |
---|---|---|---|---|---|---|
国数 | 5 | (5) | 9 | (8) | 9 | (8) |
※派遣名称は派遣当時のものです。