2026年3月31日現在
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドミニカ共和国 | 5 | (4) | 79 | (57) | 84 | (61) |
| メキシコ | 0 | (0) | 70 | (52) | 70 | (52) |
| アルゼンチン | 10 | (8) | 210 | (118) | 220 | (126) |
| ボリビア | 0 | (0) | 104 | (65) | 104 | (65) |
| ブラジル | 47 | (30) | 942 | (553) | 989 | (583) |
| チリ | 0 | (0) | 13 | (7) | 13 | (7) |
| コロンビア | 0 | (0) | 14 | (6) | 14 | (6) |
| パラグアイ | 4 | (3) | 197 | (137) | 201 | (140) |
| ペルー | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 合計 人数 | 66 | (45) | 1,632 | (995) | 1,698 | (1,040) |
| 国数 | 4 | (4) | 9 | (8) | 9 | (8) |
( ) 内は女性隊員内数
| 総合計 | 66 | (45) | 1,632 | (995) | 1,698 | (1,040) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国数 | 4 | (4) | 9 | (8) | 9 | (8) |
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コミュニティ開発 | 2 | (2) | 16 | (7) | 18 | (9) |
| コンピュータ技術 | 0 | (0) | 24 | (7) | 24 | (7) |
| 合計 人数 | 2 | (2) | 40 | (14) | 42 | (16) |
| 国数 | 2 | (2) | 7 | (6) | 7 | (6) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 造園 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 電気通信 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 国数 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農畜産物加工(旧) | 0 | (0) | 6 | (1) | 6 | (1) |
| 農業生産技術(旧) | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 食用作物・稲作栽培 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 花き栽培 | 0 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) |
| 野菜栽培 | 0 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) |
| 果樹栽培 | 0 | (0) | 15 | (1) | 15 | (1) |
| 農業協同組合 | 0 | (0) | 9 | (1) | 9 | (1) |
| 農業土木 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 農業機械 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 家畜飼育・飼料作物 | 0 | (0) | 23 | (1) | 23 | (1) |
| 養蜂 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 林業・森林保全 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
| 水産開発 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 養殖 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 106 | (5) | 106 | (5) |
| 国数 | 0 | (0) | 6 | (3) | 6 | (3) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学・応用化学 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| 冷凍機器・空調 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 電気・電子機器・設備 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
| 電気・電子設備 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 自動車整備 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 木工 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 食品加工 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
| 陶磁器 | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) |
| 合計 人数 | 1 | (0) | 16 | (3) | 17 | (3) |
| 国数 | 1 | (0) | 5 | (2) | 5 | (2) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出振興 | 0 | (0) | 8 | (1) | 8 | (1) |
| 経営管理 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) |
| 品質管理・生産性向上 | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) |
| マーケティング | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
| 観光 | 0 | (0) | 12 | (5) | 12 | (5) |
| 合計 人数 | 1 | (0) | 26 | (11) | 27 | (11) |
| 国数 | 1 | (0) | 6 | (6) | 6 | (6) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司書・学芸員(旧) | 0 | (0) | 9 | (4) | 9 | (4) |
| 秘書 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
| 青少年活動 | 7 | (6) | 32 | (26) | 39 | (32) |
| 環境教育 | 1 | (1) | 0 | (0) | 1 | (1) |
| 陸上競技 | 1 | (1) | 1 | (0) | 2 | (1) |
| 卓球 | 1 | (1) | 3 | (0) | 4 | (1) |
| バドミントン | 2 | (0) | 3 | (2) | 5 | (2) |
| ソフトボール | 2 | (2) | 13 | (11) | 15 | (13) |
| 野球 | 8 | (0) | 135 | (0) | 143 | (0) |
| 柔道 | 0 | (0) | 20 | (3) | 20 | (3) |
| 剣道 | 0 | (0) | 39 | (11) | 39 | (11) |
| 相撲 | 1 | (1) | 1 | (0) | 2 | (1) |
| PCインストラクター | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 音楽 | 1 | (1) | 1 | (1) | 2 | (2) |
| 日本語教育 | 14 | (12) | 560 | (442) | 574 | (454) |
| 体育 | 2 | (0) | 11 | (1) | 13 | (1) |
| 小学校教育 | 5 | (4) | 72 | (46) | 77 | (50) |
| 幼児教育 | 3 | (3) | 35 | (35) | 38 | (38) |
| 機械工学 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
| 社会学・文化人類学 | 0 | (0) | 5 | (1) | 5 | (1) |
| 学芸員 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) |
| 写真 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| 編集 | 0 | (0) | 37 | (17) | 37 | (17) |
| 料理 | 1 | (1) | 7 | (4) | 8 | (5) |
| 日系日本語学校教師 | 0 | (0) | 183 | (151) | 183 | (151) |
| 生花 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| 文化 | 2 | (1) | 23 | (20) | 25 | (21) |
| 合計 人数 | 51 | (34) | 1,203 | (781) | 1,254 | (815) |
| 国数 | 4 | (4) | 9 | (8) | 9 | (8) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 1 | (1) | 34 | (34) | 35 | (35) |
| 臨床検査技師 | 0 | (0) | 6 | (4) | 6 | (4) |
| 作業療法士 | 2 | (2) | 5 | (4) | 7 | (6) |
| 理学療法士 | 0 | (0) | 3 | (3) | 3 | (3) |
| 病院運営管理 | 1 | (1) | 1 | (0) | 2 | (1) |
| 栄養士 | 1 | (1) | 8 | (8) | 9 | (9) |
| 合計 人数 | 5 | (5) | 57 | (53) | 62 | (58) |
| 国数 | 3 | (3) | 7 | (7) | 7 | (7) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーシャルワーカー(旧) | 0 | (0) | 51 | (38) | 51 | (38) |
| 養護(旧) | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| ソーシャルワーカー | 1 | (1) | 7 | (5) | 8 | (6) |
| 障害児・者支援 | 2 | (1) | 0 | (0) | 2 | (1) |
| 高齢者介護 | 3 | (2) | 9 | (7) | 12 | (9) |
| 合計 人数 | 6 | (4) | 68 | (51) | 74 | (55) |
| 国数 | 3 | (3) | 7 | (6) | 7 | (6) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渉外促進 | 0 | (0) | 113 | (77) | 113 | (77) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 113 | (77) | 113 | (77) |
| 国数 | 0 | (0) | 9 | (8) | 9 | (8) |
( ) 内は女性隊員内数
| 総合計 | 66 | (45) | 1,632 | (995) | 1,698 | (1,040) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国数 | 4 | (4) | 9 | (8) | 9 | (8) |
※派遣名称は派遣当時のものです。