2026年3月31日現在

| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィジー | 1 | (0) | 153 | (17) | 154 | (17) |
| マーシャル | 2 | (0) | 47 | (17) | 49 | (17) |
| ミクロネシア | 1 | (0) | 87 | (27) | 88 | (27) |
| パプアニューギニア | 0 | (0) | 93 | (0) | 93 | (0) |
| ソロモン | 1 | (0) | 27 | (9) | 28 | (9) |
| トンガ | 1 | (0) | 83 | (15) | 84 | (15) |
| バヌアツ | 0 | (0) | 75 | (16) | 75 | (16) |
| サモア | 0 | (0) | 134 | (23) | 134 | (23) |
| パラオ | 3 | (0) | 84 | (17) | 87 | (17) |
| 合計 人数 | 9 | (0) | 783 | (141) | 792 | (141) |
| 国数 | 6 | (0) | 9 | (8) | 9 | (8) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベリーズ | 0 | (0) | 11 | (4) | 11 | (4) |
| コスタリカ | 0 | (0) | 104 | (28) | 104 | (28) |
| キューバ | 2 | (2) | 4 | (0) | 6 | (2) |
| ドミニカ共和国 | 1 | (0) | 252 | (30) | 253 | (30) |
| エルサルバドル | 0 | (0) | 37 | (7) | 37 | (7) |
| グアテマラ | 0 | (0) | 36 | (4) | 36 | (4) |
| ホンジュラス | 0 | (0) | 183 | (43) | 183 | (43) |
| ジャマイカ | 0 | (0) | 74 | (22) | 74 | (22) |
| メキシコ | 2 | (0) | 181 | (25) | 183 | (25) |
| ニカラグア | 0 | (0) | 59 | (19) | 59 | (19) |
| パナマ | 1 | (1) | 121 | (14) | 122 | (15) |
| セントルシア | 1 | (0) | 16 | (4) | 17 | (4) |
| アルゼンチン | 7 | (0) | 197 | (26) | 204 | (26) |
| ボリビア | 1 | (1) | 104 | (15) | 105 | (16) |
| チリ | 1 | (0) | 102 | (32) | 103 | (32) |
| コロンビア | 2 | (0) | 126 | (11) | 128 | (11) |
| エクアドル | 1 | (1) | 100 | (37) | 101 | (38) |
| ガイアナ | 0 | (0) | 51 | (18) | 51 | (18) |
| パラグアイ | 4 | (0) | 267 | (36) | 271 | (36) |
| ペルー | 0 | (0) | 59 | (13) | 59 | (13) |
| ウルグアイ | 3 | (2) | 179 | (55) | 182 | (57) |
| 合計 人数 | 26 | (7) | 2,263 | (443) | 2,289 | (450) |
| 国数 | 12 | (5) | 21 | (20) | 21 | (21) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イラン | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| ヨルダン | 0 | (0) | 233 | (26) | 233 | (26) |
| シリア | 0 | (0) | 112 | (10) | 112 | (10) |
| エジプト | 0 | (0) | 41 | (8) | 41 | (8) |
| モロッコ | 0 | (0) | 156 | (71) | 156 | (71) |
| チュニジア | 1 | (0) | 160 | (28) | 161 | (28) |
| 合計 人数 | 1 | (0) | 703 | (143) | 704 | (143) |
| 国数 | 1 | (0) | 6 | (5) | 6 | (5) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーダン | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| ボツワナ | 1 | (0) | 46 | (8) | 47 | (8) |
| エチオピア | 0 | (0) | 40 | (7) | 40 | (7) |
| ガーナ | 0 | (0) | 35 | (3) | 35 | (3) |
| ケニア | 0 | (0) | 50 | (7) | 50 | (7) |
| レソト | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
| マラウイ | 0 | (0) | 50 | (6) | 50 | (6) |
| 南アフリカ共和国 | 0 | (0) | 24 | (0) | 24 | (0) |
| エスワティニ | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
| ウガンダ | 1 | (0) | 26 | (5) | 27 | (5) |
| タンザニア | 0 | (0) | 9 | (5) | 9 | (5) |
| ザンビア | 0 | (0) | 96 | (13) | 96 | (13) |
| カメルーン | 0 | (0) | 9 | (5) | 9 | (5) |
| ガボン | 1 | (1) | 18 | (11) | 19 | (12) |
| マダガスカル | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| モザンビーク | 1 | (0) | 17 | (3) | 18 | (3) |
| ルワンダ | 1 | (0) | 4 | (0) | 5 | (0) |
| セネガル | 3 | (3) | 29 | (10) | 32 | (13) |
| 合計 人数 | 8 | (4) | 463 | (83) | 471 | (87) |
| 国数 | 6 | (2) | 18 | (12) | 18 | (12) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トルコ | 0 | (0) | 72 | (25) | 72 | (25) |
| ブルガリア | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| セルビア | 0 | (0) | 19 | (9) | 19 | (9) |
| ポーランド | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 94 | (35) | 94 | (35) |
| 国数 | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 0 | (0) | 275 | (55) | 275 | (55) |
| マレーシア | 2 | (1) | 288 | (48) | 290 | (49) |
| フィリピン | 0 | (0) | 8 | (1) | 8 | (1) |
| タイ | 1 | (1) | 337 | (64) | 338 | (65) |
| カンボジア | 0 | (0) | 225 | (39) | 225 | (39) |
| ラオス | 2 | (0) | 173 | (27) | 175 | (27) |
| ベトナム | 0 | (0) | 194 | (32) | 194 | (32) |
| ミャンマー | 0 | (0) | 42 | (9) | 42 | (9) |
| 合計 人数 | 5 | (2) | 1,542 | (275) | 1,547 | (277) |
| 国数 | 3 | (2) | 8 | (8) | 8 | (8) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華人民共和国 | 0 | (0) | 33 | (5) | 33 | (5) |
| モンゴル | 1 | (0) | 143 | (27) | 144 | (27) |
| 合計 人数 | 1 | (0) | 176 | (32) | 177 | (32) |
| 国数 | 1 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キルギス | 1 | (0) | 40 | (7) | 41 | (7) |
| タジキスタン | 4 | (2) | 19 | (12) | 23 | (14) |
| ウズベキスタン | 0 | (0) | 85 | (11) | 85 | (11) |
| ジョージア | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 合計 人数 | 5 | (2) | 146 | (30) | 151 | (32) |
| 国数 | 2 | (1) | 4 | (3) | 4 | (3) |
( ) 内は女性隊員内数
| 国名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブータン | 1 | (1) | 159 | (17) | 160 | (18) |
| バングラデシュ | 0 | (0) | 20 | (3) | 20 | (3) |
| インド | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
| モルディブ | 0 | (0) | 11 | (1) | 11 | (1) |
| ネパール | 3 | (0) | 188 | (49) | 191 | (49) |
| パキスタン | 0 | (0) | 54 | (8) | 54 | (8) |
| スリランカ | 0 | (0) | 91 | (25) | 91 | (25) |
| 合計 人数 | 4 | (1) | 525 | (104) | 529 | (105) |
| 国数 | 2 | (1) | 7 | (7) | 7 | (7) |
( ) 内は女性隊員内数
| 総合計 | 59 | (16) | 6,695 | (1,286) | 6,754 | (1,302) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国数 | 33 | (11) | 79 | (68) | 79 | (69) |
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コミュニティ開発 | 0 | (0) | 62 | (18) | 62 | (18) |
| 行政・事業マネジメント | 1 | (1) | 159 | (20) | 160 | (21) |
| 鑑識・科学捜査 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 交通安全 | 1 | (0) | 3 | (0) | 4 | (0) |
| 防災・災害対策 | 2 | (0) | 18 | (1) | 20 | (1) |
| 金融 | 0 | (0) | 47 | (1) | 47 | (1) |
| 環境行政 | 0 | (0) | 23 | (3) | 23 | (3) |
| 統計 | 0 | (0) | 17 | (1) | 17 | (1) |
| コンピュータ技術 | 0 | (0) | 184 | (15) | 184 | (15) |
| 合計 人数 | 4 | (1) | 514 | (59) | 518 | (60) |
| 国数 | 4 | (1) | 62 | (33) | 62 | (34) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空管制(旧) | 0 | (0) | 14 | (0) | 14 | (0) |
| 上下水道(旧) | 0 | (0) | 73 | (0) | 73 | (0) |
| 地盤調査(旧) | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 情報(旧) | 0 | (0) | 144 | (18) | 144 | (18) |
| 水質検査 | 0 | (0) | 14 | (6) | 14 | (6) |
| 上下水道 | 0 | (0) | 23 | (0) | 23 | (0) |
| 下水道 | 0 | (0) | 14 | (0) | 14 | (0) |
| 廃棄物処理 | 1 | (0) | 60 | (1) | 61 | (1) |
| 道路 | 1 | (0) | 42 | (0) | 43 | (0) |
| 鉄道 | 0 | (0) | 11 | (0) | 11 | (0) |
| 海運・航海 | 0 | (0) | 43 | (0) | 43 | (0) |
| 港湾 | 0 | (0) | 8 | (0) | 8 | (0) |
| 航空 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 空港 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 地震 | 0 | (0) | 6 | (0) | 6 | (0) |
| 気象 | 0 | (0) | 22 | (0) | 22 | (0) |
| 土木 | 0 | (0) | 45 | (0) | 45 | (0) |
| 河川・砂防 | 0 | (0) | 7 | (0) | 7 | (0) |
| 水資源開発 | 0 | (0) | 15 | (0) | 15 | (0) |
| 都市計画 | 0 | (0) | 116 | (2) | 116 | (2) |
| 造園 | 1 | (0) | 20 | (0) | 21 | (0) |
| 建築 | 0 | (0) | 93 | (2) | 93 | (2) |
| 建築設備 | 0 | (0) | 5 | (0) | 5 | (0) |
| 測量 | 0 | (0) | 6 | (0) | 6 | (0) |
| 映像 | 0 | (0) | 5 | (2) | 5 | (2) |
| 電気通信 | 0 | (0) | 96 | (0) | 96 | (0) |
| 放送技術・設備 | 0 | (0) | 40 | (1) | 40 | (1) |
| 音響 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 番組制作 | 0 | (0) | 19 | (4) | 19 | (4) |
| 合計 人数 | 3 | (0) | 946 | (36) | 949 | (36) |
| 国数 | 3 | (0) | 59 | (26) | 59 | (26) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農畜産物加工(旧) | 0 | (0) | 28 | (1) | 28 | (1) |
| 農業生産技術(旧) | 0 | (0) | 165 | (9) | 165 | (9) |
| 食用作物・稲作栽培 | 0 | (0) | 15 | (0) | 15 | (0) |
| 花き栽培 | 1 | (0) | 14 | (1) | 15 | (1) |
| 野菜栽培 | 0 | (0) | 61 | (1) | 61 | (1) |
| 果樹栽培 | 0 | (0) | 6 | (0) | 6 | (0) |
| バイオテクノロジー | 0 | (0) | 8 | (1) | 8 | (1) |
| きのこ栽培 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
| 病虫害対策 | 1 | (0) | 23 | (0) | 24 | (0) |
| 土壌肥料 | 0 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) |
| 農業協同組合 | 0 | (0) | 23 | (1) | 23 | (1) |
| 農林統計 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 養蚕 | 0 | (0) | 10 | (1) | 10 | (1) |
| 農業土木 | 0 | (0) | 17 | (0) | 17 | (0) |
| 農業機械 | 0 | (0) | 41 | (0) | 41 | (0) |
| 農産物加工 | 0 | (0) | 9 | (2) | 9 | (2) |
| 家畜飼育・飼料作物 | 0 | (0) | 39 | (1) | 39 | (1) |
| 養蜂 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 獣医・衛生 | 1 | (0) | 31 | (2) | 32 | (2) |
| 林業・森林保全 | 0 | (0) | 17 | (2) | 17 | (2) |
| 林産加工 | 0 | (0) | 30 | (2) | 30 | (2) |
| 水産開発 | 1 | (0) | 66 | (0) | 67 | (0) |
| 養殖 | 1 | (0) | 44 | (0) | 45 | (0) |
| 水産物加工 | 0 | (0) | 24 | (0) | 24 | (0) |
| 合計 人数 | 5 | (0) | 694 | (24) | 699 | (24) |
| 国数 | 5 | (0) | 59 | (16) | 59 | (16) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業 | 0 | (0) | 16 | (0) | 16 | (0) |
| 化学・応用化学 | 1 | (0) | 83 | (6) | 84 | (6) |
| 金属加工 | 0 | (0) | 91 | (0) | 91 | (0) |
| 溶接 | 0 | (0) | 20 | (0) | 20 | (0) |
| 非破壊検査 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 造船 | 0 | (0) | 15 | (0) | 15 | (0) |
| 動力発電技術 | 1 | (0) | 9 | (0) | 10 | (0) |
| 工作機械 | 1 | (0) | 27 | (0) | 28 | (0) |
| 冷凍機器・空調 | 0 | (0) | 22 | (0) | 22 | (0) |
| 精密機器 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 電気・電子機器・設備 | 1 | (0) | 78 | (0) | 79 | (0) |
| 電気・電子設備 | 0 | (0) | 20 | (0) | 20 | (0) |
| AV機器 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 建設機械 | 0 | (0) | 33 | (0) | 33 | (0) |
| 船舶機関 | 0 | (0) | 6 | (0) | 6 | (0) |
| 自動車整備 | 0 | (0) | 101 | (0) | 101 | (0) |
| 繊維 | 0 | (0) | 23 | (6) | 23 | (6) |
| 竹工芸 | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 木工 | 0 | (0) | 24 | (2) | 24 | (2) |
| 食品加工 | 0 | (0) | 54 | (4) | 54 | (4) |
| 陶磁器 | 0 | (0) | 30 | (4) | 30 | (4) |
| 皮革工芸 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 貴金属装身具製作 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 印刷・製本 | 0 | (0) | 7 | (0) | 7 | (0) |
| 包装 | 0 | (0) | 7 | (3) | 7 | (3) |
| 合計 人数 | 4 | (0) | 676 | (25) | 680 | (25) |
| 国数 | 4 | (0) | 62 | (16) | 62 | (16) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代替エネルギー(旧) | 0 | (0) | 17 | (1) | 17 | (1) |
| 再生可能・省エネルギー | 0 | (0) | 18 | (2) | 18 | (2) |
| 電力 | 0 | (0) | 45 | (0) | 45 | (0) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 80 | (3) | 80 | (3) |
| 国数 | 0 | (0) | 23 | (3) | 23 | (3) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済・市場調査(旧) | 0 | (0) | 35 | (2) | 35 | (2) |
| 輸出振興 | 1 | (0) | 76 | (0) | 77 | (0) |
| 経営管理 | 8 | (0) | 440 | (11) | 448 | (11) |
| 品質管理・生産性向上 | 3 | (0) | 176 | (3) | 179 | (3) |
| マーケティング | 1 | (0) | 21 | (1) | 22 | (1) |
| 観光 | 1 | (1) | 124 | (22) | 125 | (23) |
| 合計 人数 | 14 | (1) | 872 | (39) | 886 | (40) |
| 国数 | 9 | (1) | 61 | (24) | 63 | (25) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司書・学芸員(旧) | 0 | (0) | 11 | (6) | 11 | (6) |
| 秘書 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| 理数科教師(旧) | 0 | (0) | 74 | (22) | 74 | (22) |
| 青少年活動 | 0 | (0) | 21 | (9) | 21 | (9) |
| 環境教育 | 0 | (0) | 112 | (23) | 112 | (23) |
| 就職支援 | 0 | (0) | 55 | (8) | 55 | (8) |
| 陸上競技 | 0 | (0) | 7 | (0) | 7 | (0) |
| 体操競技 | 0 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) |
| 水泳 | 0 | (0) | 8 | (4) | 8 | (4) |
| 卓球 | 0 | (0) | 12 | (2) | 12 | (2) |
| バドミントン | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| バレーボール | 0 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| ソフトボール | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
| 野球 | 0 | (0) | 12 | (0) | 12 | (0) |
| ハンドボール | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| サッカー | 0 | (0) | 13 | (0) | 13 | (0) |
| レスリング | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 柔道 | 1 | (0) | 38 | (0) | 39 | (0) |
| 空手道 | 0 | (0) | 11 | (0) | 11 | (0) |
| 合気道 | 0 | (0) | 30 | (0) | 30 | (0) |
| 剣道 | 2 | (0) | 38 | (2) | 40 | (2) |
| ラグビー | 0 | (0) | 6 | (0) | 6 | (0) |
| PCインストラクター | 0 | (0) | 19 | (4) | 19 | (4) |
| 視聴覚教育 | 0 | (0) | 25 | (4) | 25 | (4) |
| 音楽 | 0 | (0) | 42 | (30) | 42 | (30) |
| 美術 | 0 | (0) | 18 | (9) | 18 | (9) |
| 珠算 | 0 | (0) | 5 | (3) | 5 | (3) |
| 教育行政・学校運営 | 1 | (1) | 229 | (87) | 230 | (88) |
| 日本語教育 | 5 | (4) | 256 | (167) | 261 | (171) |
| 理科教育 | 1 | (1) | 38 | (4) | 39 | (5) |
| 数学教育 | 1 | (0) | 37 | (6) | 38 | (6) |
| 技術科教育 | 0 | (0) | 3 | (0) | 3 | (0) |
| 体育 | 0 | (0) | 124 | (18) | 124 | (18) |
| 識字教育 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 小学校教育 | 5 | (2) | 61 | (38) | 66 | (40) |
| 幼児教育 | 2 | (2) | 35 | (34) | 37 | (36) |
| 機械工学 | 0 | (0) | 334 | (3) | 334 | (3) |
| 電子工学 | 0 | (0) | 59 | (0) | 59 | (0) |
| 衛生工学 | 0 | (0) | 55 | (1) | 55 | (1) |
| 社会学・文化人類学 | 0 | (0) | 4 | (1) | 4 | (1) |
| ジャーナリズム | 1 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) |
| 科学 | 0 | (0) | 35 | (4) | 35 | (4) |
| 考古学 | 1 | (0) | 8 | (1) | 9 | (1) |
| 地質学 | 0 | (0) | 6 | (0) | 6 | (0) |
| 生態調査 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 動物学 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 司書 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 学芸員 | 0 | (0) | 6 | (0) | 6 | (0) |
| デザイン | 0 | (0) | 14 | (6) | 14 | (6) |
| 文化財保護 | 0 | (0) | 3 | (1) | 3 | (1) |
| 写真 | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 美容師 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
| 編集 | 0 | (0) | 3 | (3) | 3 | (3) |
| 家政・生活改善 | 0 | (0) | 10 | (9) | 10 | (9) |
| 手工芸 | 0 | (0) | 49 | (40) | 49 | (40) |
| 料理 | 0 | (0) | 30 | (22) | 30 | (22) |
| 服飾 | 1 | (1) | 38 | (34) | 39 | (35) |
| 生花 | 0 | (0) | 1 | (1) | 1 | (1) |
| 編物 | 0 | (0) | 3 | (2) | 3 | (2) |
| 文化 | 0 | (0) | 123 | (76) | 123 | (76) |
| 合計 人数 | 21 | (11) | 2,141 | (689) | 2,162 | (700) |
| 国数 | 18 | (9) | 73 | (66) | 73 | (67) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 0 | (0) | 92 | (24) | 92 | (24) |
| 歯科医師 | 0 | (0) | 6 | (1) | 6 | (1) |
| 歯科衛生士 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | (2) |
| 看護師 | 0 | (0) | 73 | (71) | 73 | (71) |
| 保健師 | 0 | (0) | 59 | (52) | 59 | (52) |
| 助産師 | 0 | (0) | 11 | (11) | 11 | (11) |
| 臨床検査技師 | 0 | (0) | 18 | (12) | 18 | (12) |
| 診療放射線技師 | 0 | (0) | 2 | (1) | 2 | (1) |
| 薬剤師 | 0 | (0) | 17 | (12) | 17 | (12) |
| 鍼灸マッサージ師 | 0 | (0) | 7 | (0) | 7 | (0) |
| 言語聴覚士 | 0 | (0) | 6 | (5) | 6 | (5) |
| 作業療法士 | 2 | (0) | 22 | (10) | 24 | (10) |
| 理学療法士 | 1 | (0) | 25 | (11) | 26 | (11) |
| 医療機器 | 0 | (0) | 31 | (0) | 31 | (0) |
| 病院運営管理 | 0 | (0) | 17 | (7) | 17 | (7) |
| 栄養士 | 0 | (0) | 32 | (31) | 32 | (31) |
| 公衆衛生 | 0 | (0) | 20 | (11) | 20 | (11) |
| 感染症・エイズ対策 | 0 | (0) | 4 | (1) | 4 | (1) |
| 食品衛生 | 1 | (0) | 14 | (4) | 15 | (4) |
| 合計 人数 | 4 | (0) | 458 | (266) | 462 | (266) |
| 国数 | 3 | (0) | 58 | (47) | 58 | (47) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーシャルワーカー(旧) | 0 | (0) | 81 | (51) | 81 | (51) |
| 養護(旧) | 0 | (0) | 63 | (36) | 63 | (36) |
| ソーシャルワーカー | 0 | (0) | 4 | (3) | 4 | (3) |
| 障害児・者支援 | 2 | (2) | 49 | (30) | 51 | (32) |
| 高齢者介護 | 2 | (1) | 2 | (2) | 4 | (3) |
| 労働安全衛生 | 0 | (0) | 24 | (3) | 24 | (3) |
| 合計 人数 | 4 | (3) | 223 | (125) | 227 | (128) |
| 国数 | 4 | (3) | 41 | (37) | 41 | (37) |
( ) 内は女性隊員内数
| 職種名 | 派遣中 | 帰国 | 累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他(旧) | 0 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) |
| 渉外促進 | 0 | (0) | 90 | (20) | 90 | (20) |
| 合計 人数 | 0 | (0) | 91 | (20) | 91 | (20) |
| 国数 | 0 | (0) | 27 | (11) | 27 | (11) |
( ) 内は女性隊員内数
| 総合計 | 59 | (16) | 6,695 | (1,286) | 6,754 | (1,302) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国数 | 33 | (11) | 79 | (68) | 79 | (69) |
※派遣名称は派遣当時のものです。