事業実績/派遣実績

シニア海外協力隊派遣実績

2024年9月30日現在


国別派遣実績

地域別集計表
派遣中累計
大洋州地域
国名 派遣中 帰国 累計
フィジー 3 (0) 151 (17) 154 (17)
マーシャル 3 (0) 45 (17) 48 (17)
ミクロネシア 2 (1) 86 (26) 88 (27)
パプアニューギニア 0 (0) 93 (0) 93 (0)
ソロモン 1 (0) 27 (9) 28 (9)
トンガ 1 (0) 82 (15) 83 (15)
バヌアツ 0 (0) 75 (16) 75 (16)
サモア 0 (0) 134 (23) 134 (23)
パラオ 2 (0) 83 (17) 85 (17)
合計 人数 12 (1) 776 (140) 788 (141)
国数 6 (1) 9 (8) 9 (8)

( ) 内は女性隊員内数

北米中南米地域
国名 派遣中 帰国 累計
ベリーズ 0 (0) 11 (4) 11 (4)
コスタリカ 0 (0) 104 (28) 104 (28)
キューバ 1 (0) 3 (0) 4 (0)
ドミニカ共和国 1 (0) 252 (30) 253 (30)
エルサルバドル 0 (0) 37 (7) 37 (7)
グアテマラ 0 (0) 36 (4) 36 (4)
ホンジュラス 0 (0) 183 (43) 183 (43)
ジャマイカ 0 (0) 74 (22) 74 (22)
メキシコ 11 (1) 172 (24) 183 (25)
ニカラグア 0 (0) 58 (19) 58 (19)
パナマ 2 (1) 120 (14) 122 (15)
セントルシア 0 (0) 16 (4) 16 (4)
アルゼンチン 7 (1) 193 (25) 200 (26)
ボリビア 1 (0) 103 (15) 104 (15)
チリ 2 (1) 100 (31) 102 (32)
コロンビア 5 (2) 121 (9) 126 (11)
エクアドル 3 (1) 97 (37) 100 (38)
ガイアナ 0 (0) 51 (18) 51 (18)
パラグアイ 3 (0) 265 (36) 268 (36)
ペルー 1 (0) 58 (13) 59 (13)
ウルグアイ 8 (1) 173 (55) 181 (56)
合計 人数 45 (8) 2,227 (438) 2,272 (446)
国数 12 (7) 21 (20) 21 (20)

( ) 内は女性隊員内数

中東地域
国名 派遣中 帰国 累計
イラン 0 (0) 1 (0) 1 (0)
ヨルダン 0 (0) 233 (26) 233 (26)
シリア 0 (0) 112 (10) 112 (10)
エジプト 0 (0) 41 (8) 41 (8)
モロッコ 1 (1) 155 (70) 156 (71)
チュニジア 2 (0) 158 (28) 160 (28)
合計 人数 3 (1) 700 (142) 703 (143)
国数 2 (1) 6 (5) 6 (5)

( ) 内は女性隊員内数

アフリカ地域
国名 派遣中 帰国 累計
スーダン 0 (0) 1 (0) 1 (0)
ボツワナ 3 (0) 43 (8) 46 (8)
エチオピア 0 (0) 40 (7) 40 (7)
ガーナ 0 (0) 34 (3) 34 (3)
ケニア 1 (0) 49 (7) 50 (7)
レソト 0 (0) 4 (0) 4 (0)
マラウイ 0 (0) 50 (6) 50 (6)
南アフリカ共和国 0 (0) 24 (0) 24 (0)
エスワティニ 0 (0) 4 (0) 4 (0)
ウガンダ 1 (1) 25 (4) 26 (5)
タンザニア 0 (0) 9 (5) 9 (5)
ザンビア 1 (0) 95 (13) 96 (13)
カメルーン 0 (0) 9 (5) 9 (5)
ガボン 1 (1) 17 (10) 18 (11)
マダガスカル 0 (0) 1 (0) 1 (0)
モザンビーク 1 (0) 17 (3) 18 (3)
ルワンダ 0 (0) 4 (0) 4 (0)
セネガル 0 (0) 29 (10) 29 (10)
合計 人数 8 (2) 455 (81) 463 (83)
国数 6 (2) 18 (12) 18 (12)

( ) 内は女性隊員内数

欧州地域
国名 派遣中 帰国 累計
トルコ 0 (0) 72 (25) 72 (25)
ブルガリア 0 (0) 2 (0) 2 (0)
セルビア 0 (0) 19 (9) 19 (9)
ポーランド 0 (0) 1 (1) 1 (1)
合計 人数 0 (0) 94 (35) 94 (35)
国数 0 (0) 4 (3) 4 (3)

( ) 内は女性隊員内数

東南アジア
国名 派遣中 帰国 累計
インドネシア 0 (0) 275 (55) 275 (55)
マレーシア 3 (1) 286 (48) 289 (49)
フィリピン 0 (0) 8 (1) 8 (1)
タイ 5 (2) 333 (63) 338 (65)
カンボジア 0 (0) 225 (39) 225 (39)
ラオス 2 (0) 169 (27) 171 (27)
ベトナム 0 (0) 194 (32) 194 (32)
ミャンマー 0 (0) 42 (9) 42 (9)
合計 人数 10 (3) 1,532 (274) 1,542 (277)
国数 3 (2) 8 (8) 8 (8)

( ) 内は女性隊員内数

東アジア
国名 派遣中 帰国 累計
中華人民共和国 0 (0) 33 (5) 33 (5)
モンゴル 5 (1) 139 (26) 144 (27)
合計 人数 5 (1) 172 (31) 177 (32)
国数 1 (1) 2 (2) 2 (2)

( ) 内は女性隊員内数

中央アジア
国名 派遣中 帰国 累計
キルギス 0 (0) 40 (7) 40 (7)
タジキスタン 2 (1) 18 (12) 20 (13)
ウズベキスタン 1 (0) 84 (11) 85 (11)
ジョージア 1 (0) 1 (0) 2 (0)
合計 人数 4 (1) 143 (30) 147 (31)
国数 3 (1) 4 (3) 4 (3)

( ) 内は女性隊員内数

南アジア
   
国名 派遣中 帰国 累計
ブータン 4 (2) 154 (15) 158 (17)
バングラデシュ 0 (0) 20 (3) 20 (3)
インド 0 (0) 2 (1) 2 (1)
モルディブ 0 (0) 11 (1) 11 (1)
ネパール 3 (0) 187 (49) 190 (49)
パキスタン 0 (0) 54 (8) 54 (8)
スリランカ 0 (0) 91 (25) 91 (25)
合計 人数 7 (2) 519 (102) 526 (104)
国数 2 (1) 7 (7) 7 (7)

( ) 内は女性隊員内数

総合計 94 (19) 6,618 (1,273) 6,712 (1,292)
国数 35 (16) 79 (68) 79 (68)

県別派遣実績

県名 派遣中 帰国 累計
北海道 人数 2 (0) 297 (66) 299 (66)
国数 2 (0) 59 (36) 59 (36)
青森県 人数 0 (0) 44 (14) 44 (14)
国数 0 (0) 28 (11) 28 (11)
岩手県 人数 0 (0) 61 (17) 61 (17)
国数 0 (0) 29 (13) 29 (13)
宮城県 人数 0 (0) 114 (26) 114 (26)
国数 0 (0) 45 (17) 45 (17)
秋田県 人数 0 (0) 36 (7) 36 (7)
国数 0 (0) 21 (6) 21 (6)
山形県 人数 1 (1) 38 (11) 39 (12)
国数 1 (1) 25 (10) 25 (10)
福島県 人数 0 (0) 55 (14) 55 (14)
国数 0 (0) 32 (13) 32 (13)
茨城県 人数 2 (1) 172 (25) 174 (26)
国数 2 (1) 46 (20) 46 (20)
栃木県 人数 1 (0) 77 (14) 78 (14)
国数 1 (0) 35 (10) 35 (10)
群馬県 人数 0 (0) 72 (16) 72 (16)
国数 0 (0) 38 (14) 38 (14)
埼玉県 人数 5 (1) 342 (51) 347 (52)
国数 5 (1) 62 (30) 62 (30)
千葉県 人数 3 (0) 413 (58) 416 (58)
国数 3 (0) 58 (30) 58 (30)
東京都 人数 10 (2) 1,093 (235) 1,103 (237)
国数 8 (2) 68 (52) 68 (52)
神奈川県 人数 7 (2) 782 (104) 789 (106)
国数 5 (2) 70 (42) 70 (42)
新潟県 人数 3 (1) 80 (23) 83 (24)
国数 3 (1) 36 (18) 36 (18)
富山県 人数 0 (0) 44 (10) 44 (10)
国数 0 (0) 28 (8) 28 (8)
石川県 人数 1 (0) 36 (7) 37 (7)
国数 1 (0) 22 (6) 22 (6)
福井県 人数 3 (1) 20 (6) 23 (7)
国数 3 (1) 14 (5) 15 (6)
山梨県 人数 0 (0) 31 (7) 31 (7)
国数 0 (0) 15 (6) 15 (6)
長野県 人数 1 (1) 86 (18) 87 (19)
国数 1 (1) 40 (15) 40 (15)
岐阜県 人数 4 (0) 80 (14) 84 (14)
国数 4 (0) 40 (12) 40 (12)
静岡県 人数 3 (1) 188 (25) 191 (26)
国数 3 (1) 55 (18) 55 (18)
愛知県 人数 7 (0) 268 (45) 275 (45)
国数 6 (0) 59 (28) 59 (28)
三重県 人数 2 (1) 73 (15) 75 (16)
国数 2 (1) 41 (11) 41 (11)
滋賀県 人数 0 (0) 71 (16) 71 (16)
国数 0 (0) 38 (11) 38 (11)
京都府 人数 0 (0) 157 (48) 157 (48)
国数 0 (0) 51 (25) 51 (25)
大阪府 人数 6 (1) 368 (94) 374 (95)
国数 6 (1) 64 (44) 64 (44)
兵庫県 人数 11 (2) 314 (47) 325 (49)
国数 9 (2) 57 (28) 58 (28)
奈良県 人数 1 (0) 72 (10) 73 (10)
国数 1 (0) 34 (9) 34 (9)
和歌山県 人数 0 (0) 39 (3) 39 (3)
国数 0 (0) 24 (3) 24 (3)
鳥取県 人数 0 (0) 11 (0) 11 (0)
国数 0 (0) 10 (0) 10 (0)
島根県 人数 1 (0) 34 (11) 35 (11)
国数 1 (0) 24 (6) 25 (6)
岡山県 人数 2 (2) 76 (16) 78 (18)
国数 2 (2) 38 (14) 38 (14)
広島県 人数 1 (0) 139 (22) 140 (22)
国数 1 (0) 50 (17) 50 (17)
山口県 人数 1 (0) 77 (11) 78 (11)
国数 1 (0) 40 (11) 40 (11)
徳島県 人数 2 (0) 31 (11) 33 (11)
国数 2 (0) 24 (10) 25 (10)
香川県 人数 1 (0) 37 (10) 38 (10)
国数 1 (0) 27 (9) 28 (9)
愛媛県 人数 0 (0) 42 (12) 42 (12)
国数 0 (0) 29 (10) 29 (10)
高知県 人数 1 (1) 16 (7) 17 (8)
国数 1 (1) 13 (7) 14 (8)
福岡県 人数 1 (0) 212 (57) 213 (57)
国数 1 (0) 57 (35) 57 (35)
佐賀県 人数 0 (0) 35 (4) 35 (4)
国数 0 (0) 21 (4) 21 (4)
長崎県 人数 2 (0) 75 (10) 77 (10)
国数 2 (0) 40 (7) 40 (7)
熊本県 人数 1 (0) 76 (14) 77 (14)
国数 1 (0) 36 (14) 36 (14)
大分県 人数 3 (0) 53 (9) 56 (9)
国数 3 (0) 30 (9) 31 (9)
宮崎県 人数 2 (0) 41 (6) 43 (6)
国数 2 (0) 27 (5) 27 (5)
鹿児島県 人数 1 (0) 66 (12) 67 (12)
国数 1 (0) 31 (9) 31 (9)
沖縄県 人数 2 (1) 50 (9) 52 (10)
国数 2 (1) 30 (8) 30 (9)
その他 人数 0 (0) 24 (6) 24 (6)
国数 0 (0) 17 (6) 17 (6)
合 計 人数 94 (19) 6,618 (1,273) 6,712 (1,292)
国数 35 (16) 79 (68) 79 (68)

( )内は女性隊員内数


職種別派遣実績

  • ※平成25年7月より、JICAボランティア事業独自の部門別表記から、JICA統一の分野分類別表記に変更。
  • ※職種の統廃合、改称、新設、廃止により、平成25年7月以降、表記方法を変更。
分野分類別集計表
【円グラフ】分野分類別集計表 派遣中【円グラフ】分野分類別集計表 累計
計画・行政
職種名 派遣中 帰国 累計
コミュニティ開発 0 0 62 (18) 62 (18)
行政・事業マネジメント 0 (0) 159 (20) 159 (20)
鑑識・科学捜査 0 (0) 1 (0) 1 (0)
交通安全 1 (0) 3 (0) 4 (0)
防災・災害対策 2 (0) 18 (1) 20 (1)
金融 0 (0) 47 (1) 47 (1)
環境行政 0 (0) 23 (3) 23 (3)
統計 0 (0) 17 (1) 17 (1)
コンピュータ技術 2 (0) 182 (15) 184 (15)
合計 人数 5 (0) 512 (59) 517 (59)
国数 5 (0) 62 (33) 62 (33)

( ) 内は女性隊員内数

公共・公益事業
職種名 派遣中 帰国 累計
水質検査 0 (0) 14 (6) 14 (6)
上下水道 0 (0) 23 (0) 23 (0)
下水道 0 (0) 14 (0) 14 (0)
上下水道(旧) 0 (0) 73 (0) 73 (0)
廃棄物処理 2 (0) 59 (1) 61 (1)
道路 1 (0) 42 (0) 43 (0)
鉄道 0 (0) 11 (0) 11 (0)
海運・航海 1 (0) 42 (0) 43 (0)
港湾 0 (0) 8 (0) 8 (0)
航空 0 (0) 1 (0) 1 (0)
空港 0 (0) 2 (0) 2 (0)
航空管制(旧) 0 (0) 14 (0) 14 (0)
地震 1 (0) 5 (0) 6 (0)
気象 0 (0) 22 (0) 22 (0)
土木 2 (0) 43 (0) 45 (0)
地盤調査(旧) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
河川・砂防 0 (0) 7 (0) 7 (0)
水資源開発 0 (0) 15 (0) 15 (0)
都市計画 0 (0) 116 (2) 116 (2)
造園 1 (0) 19 (0) 20 (0)
建築 0 (0) 93 (2) 93 (2)
建築設備 0 (0) 5 (0) 5 (0)
測量 0 (0) 6 (0) 6 (0)
映像 0 (0) 5 (2) 5 (2)
電気通信 1 (0) 95 (0) 96 (0)
放送技術・設備 0 (0) 40 (1) 40 (1)
音響 0 (0) 1 (0) 1 (0)
番組制作 0 (0) 19 (4) 19 (4)
情報(旧) 0 (0) 144 (18) 144 (18)
合計 人数 9 (0) 939 (36) 948 (36)
国数 9 (0) 59 (26) 59 (26)

( ) 内は女性隊員内数

農林水産
職種名 派遣中 帰国 累計
食用作物・稲作栽培 0 (0) 15 (0) 15 (0)
花き栽培 1 (0) 14 (1) 15 (1)
野菜栽培 2 (0) 59 (1) 61 (1)
果樹栽培 0 (0) 6 (0) 6 (0)
バイオテクノロジー 0 (0) 8 (1) 8 (1)
きのこ栽培 0 (0) 4 (0) 4 (0)
病虫害対策 2 (0) 21 (0) 23 (0)
土壌肥料 1 (0) 12 (0) 13 (0)
農業協同組合 0 (0) 23 (1) 23 (1)
農業生産技術(旧) 0 (0) 165 (9) 165 (9)
農林統計 1 (0) 2 (0) 3 (0)
養蚕 0 (0) 10 (1) 10 (1)
農業土木 1 (0) 16 (0) 17 (0)
農業機械 0 (0) 41 (0) 41 (0)
農産物加工 1 (0) 7 (2) 8 (2)
家畜飼育・飼料作物 1 (0) 38 (1) 39 (1)
養蜂 0 (0) 3 (0) 3 (0)
獣医・衛生 1 (0) 30 (2) 31 (2)
農畜産物加工(旧) 0 (0) 28 (1) 28 (1)
林業・森林保全 1 (0) 16 (2) 17 (2)
林産加工 0 (0) 30 (2) 30 (2)
水産開発 2 (0) 65 (0) 67 (0)
養殖 0 (0) 44 (0) 44 (0)
水産物加工 0 (0) 24 (0) 24 (0)
合計 人数 14 (0) 681 (24) 695 (24)
国数 11 (0) 59 (16) 59 (16)

( ) 内は女性隊員内数

鉱工業
職種名 派遣中 帰国 累計
鉱業 0 (0) 16 (0) 16 (0)
化学・応用化学 1 (1) 82 (5) 83 (6)
金属加工 0 (0) 91 (0) 91 (0)
溶接 0 (0) 20 (0) 20 (0)
非破壊検査 0 (0) 3 (0) 3 (0)
造船 0 (0) 15 (0) 15 (0)
動力発電技術 0 (0) 9 (0) 9 (0)
工作機械 1 (0) 26 (0) 27 (0)
冷凍機器・空調 0 (0) 22 (0) 22 (0)
精密機器 0 (0) 2 (0) 2 (0)
電気・電子機器・設備 1 (0) 77 (0) 78 (0)
電気・電子設備 0 (0) 20 (0) 20 (0)
AV機器 0 (0) 1 (0) 1 (0)
建設機械 0 (0) 33 (0) 33 (0)
船舶機関 0 (0) 6 (0) 6 (0)
自動車整備 2 (0) 99 (0) 101 (0)
繊維 0 (0) 23 (6) 23 (6)
竹工芸 0 (0) 2 (0) 2 (0)
木工 0 (0) 24 (2) 24 (2)
食品加工 0 (0) 54 (4) 54 (4)
陶磁器 0 (0) 30 (4) 30 (4)
皮革工芸 0 (0) 1 (0) 1 (0)
貴金属装身具製作 0 (0) 1 (0) 1 (0)
印刷・製本 0 (0) 7 (0) 7 (0)
包装 0 (0) 7 (3) 7 (3)
合計 人数 5 (1) 671 (24) 676 (25)
国数 4 (1) 62 (16) 62 (16)

( ) 内は女性隊員内数

エネルギー
職種名 派遣中 帰国 累計
再生可能・省エネルギー 1 (0) 17 (2) 18 (2)
代替エネルギー(旧) 0 (0) 17 (1) 17 (1)
電力 0 (0) 45 (0) 45 (0)
合計 人数 1 (0) 79 (3) 80 (3)
国数 1 (0) 23 (3) 23 (3)

( ) 内は女性隊員内数

商業・観光
職種名 派遣中 帰国 累計
輸出振興 0 (0) 76 (0) 76 (0)
経営管理 12 (0) 432 (11) 444 (11)
品質管理・生産性向上 4 (0) 172 (3) 176 (3)
マーケティング 4 (0) 17 (1) 21 (1)
経済・市場調査(旧) 0 (0) 35 (2) 35 (2)
観光 0 (0) 124 (22) 124 (22)
合計 人数 20 (0) 856 (39) 876 (39)
国数 12 (0) 60 (24) 61 (24)

( ) 内は女性隊員内数

人的資源
職種名 派遣中 帰国 累計
青少年活動 0 (0) 20 (9) 20 (9)
環境教育 0 (0) 112 (23) 112 (23)
就職支援 0 (0) 55 (8) 55 (8)
陸上競技 0 (0) 7 (0) 7 (0)
体操競技 0 (0) 4 (0) 4 (0)
水泳 0 (0) 8 (4) 8 (4)
卓球 0 (0) 12 (2) 12 (2)
バドミントン 0 (0) 2 (0) 2 (0)
バレーボール 0 (0) 2 (0) 2 (0)
ソフトボール 0 (0) 2 (2) 2 (2)
野球 0 (0) 12 (0) 12 (0)
ハンドボール 0 (0) 1 (0) 1 (0)
サッカー 0 (0) 13 (0) 13 (0)
レスリング 0 (0) 1 (0) 1 (0)
柔道 1 (0) 38 (0) 39 (0)
空手道 1 (0) 10 (0) 11 (0)
合気道 1 (0) 28 (0) 29 (0)
剣道 6 (1) 33 (1) 39 (2)
ラグビー 0 (0) 6 (0) 6 (0)
PCインストラクター 0 (0) 19 (4) 19 (4)
視聴覚教育 0 (0) 25 (4) 25 (4)
音楽 1 (1) 41 (29) 42 (30)
美術 0 (0) 18 (9) 18 (9)
珠算 0 (0) 5 (3) 5 (3)
教育行政・学校運営 1 (1) 228 (86) 229 (87)
日本語教育 2 (1) 256 (167) 258 (168)
理科教育 2 (1) 37 (4) 39 (5)
数学教育 4 (1) 33 (5) 37 (6)
理数科教師(旧) 0 (0) 74 (22) 74 (22)
技術科教育 0 (0) 3 (0) 3 (0)
体育 1 (1) 123 (17) 124 (18)
識字教育 0 (0) 1 (0) 1 (0)
小学校教育 5 (3) 60 (37) 65 (40)
幼児教育 0 (0) 35 (34) 35 (34)
機械工学 2 (0) 332 (3) 334 (3)
電子工学 1 (0) 58 (0) 59 (0)
衛生工学 0 (0) 55 (1) 55 (1)
社会学・文化人類学 0 (0) 4 (1) 4 (1)
科学 0 (0) 35 (4) 35 (4)
考古学 0 (0) 6 (1) 6 (1)
地質学 0 (0) 6 (0) 6 (0)
生態調査 0 (0) 1 (0) 1 (0)
動物学 0 (0) 1 (0) 1 (0)
司書 0 (0) 1 (0) 1 (0)
学芸員 1 (0) 5 (0) 6 (0)
司書・学芸員(旧) 0 (0) 11 (6) 11 (6)
デザイン 0 (0) 14 (6) 14 (6)
文化財保護 0 (0) 3 (1) 3 (1)
写真 0 (0) 1 (0) 1 (0)
美容師 0 (0) 2 (2) 2 (2)
編集 0 (0) 3 (3) 3 (3)
家政・生活改善 1 (1) 9 (8) 10 (9)
手工芸 0 (0) 49 (40) 49 (40)
料理 0 (0) 30 (22) 30 (22)
服飾 0 (0) 38 (34) 38 (34)
生花 0 (0) 1 (1) 1 (1)
編物 0 (0) 3 (2) 3 (2)
文化 0 (0) 123 (76) 123 (76)
秘書 0 (0) 1 (1) 1 (1)
合計 人数 30 (11) 2,116 (682) 2,146 (693)
国数 22 (10) 73 (66) 73 (66)

( ) 内は女性隊員内数

保健・医療
職種名 派遣中 帰国 累計
医師 0 (0) 92 (24) 92 (24)
歯科医師 0 (0) 6 (1) 6 (1)
歯科衛生士 0 (0) 2 (2) 2 (2)
看護師 1 (1) 72 (70) 73 (71)
保健師 0 (0) 59 (52) 59 (52)
助産師 0 (0) 11 (11) 11 (11)
臨床検査技師 0 (0) 18 (12) 18 (12)
診療放射線技師 0 (0) 2 (1) 2 (1)
薬剤師 0 (0) 17 (12) 17 (12)
鍼灸マッサージ師 0 (0) 7 (0) 7 (0)
言語聴覚士 1 (1) 5 (4) 6 (5)
作業療法士 0 (0) 22 (10) 22 (10)
理学療法士 0 (0) 25 (11) 25 (11)
医療機器 0 (0) 31 (0) 31 (0)
病院運営管理 0 (0) 17 (7) 17 (7)
栄養士 0 (0) 32 (31) 32 (31)
公衆衛生 1 (0) 19 (11) 20 (11)
感染症・エイズ対策 0 (0) 4 (1) 4 (1)
食品衛生 0 (0) 14 (4) 14 (4)
合計 人数 3 (2) 455 (264) 458 (266)
国数 3 (2) 58 (47) 58 (47)

( ) 内は女性隊員内数

社会福祉
職種名 派遣中 帰国 累計
ソーシャルワーカー 0 (0) 4 (3) 4 (3)
ソーシャルワーカー(旧) 0 (0) 81 (51) 81 (51)
養護(旧) 0 (0) 63 (36) 63 (36)
障害児・者支援 6 (4) 44 (27) 50 (31)
高齢者介護 1 (1) 2 (2) 3 (3)
労働安全衛生 0 (0) 24 (3) 24 (3)
合計 人数 7 (5) 218 (122) 225 (127)
国数 6 (4) 41 (37) 41 (37)

( ) 内は女性隊員内数

その他
職種名 派遣中 帰国 累計
渉外促進 0 (0) 90 (20) 90 (20)
その他(旧) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
合計 人数 0 (0) 91 (20) 91 (20)
国数 0 (0) 27 (11) 27 (11)

( ) 内は女性隊員内数

総合計 94 (19) 6,618 (1,273) 6,712 (1,292)
国数 35 (16) 79 (68) 79 (68)

※派遣名称は派遣当時のものです。

知られざるストーリー