No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 受入期間 (来日) |
受入期間 (帰国) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ地域市場志向型農業振興(行政官)(A) | 英語 | 15 | 2019/5/12 | 2019/5/25 | エチオピア(1、国別1)、ケニア(1)、ジンバブエ(2)、ナミビア(2)、レソト(2)、南アフリカ共和国(4)、ザンビア(国別2) | 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
2 | 系統運用事業者幹部職員研修(A) | 英語 | 10 | 2019/5/15 | 2019/6/8 | ウガンダ(1)、エチオピア(1)、ガーナ(1)、ケニア(1)、コートジボワール(1)、ジャマイカ(1)、タンザニア(1)、ナイジェリア(2)、パプアニューギニア(1)、ブラジル(0) | 一般社団法人海外電力調査会 |
3 | 投資環境法整備(A) | 英語 | 5 | 2019/5/19 | 2019/7/6 | ウクライナ(1)、エジプト(1)、セネガル(1)、ブータン(1)、ミャンマー(1)、ソマリア(0)、パキスタン(0)、南アフリカ共和国(0) | 株式会社商事法務 |
4 | 廃棄物管理技術(基本、技術編)(A) | 英語 | 5 | 2019/5/20 | 2019/7/17 | ウクライナ(1)、パプアニューギニア(1)、ベトナム(1)、ミャンマー(1)、東ティモール(1)、インド(0) | 公益財団法人地球環境センター |
5 | 都市内道路整備(A) | 英語 | 6 | 2019/6/3 | 2019/7/27 | アフガニスタン(1)、イエメン(1)、イラク(2)、ベトナム(1)、東ティモール(1)、エジプト(0)、ネパール(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
6 | ICT案件形成能力向上 | 英語 | 16 | 2019/6/9 | 2019/7/13 | ウガンダ(1)、キルギス共和国(1)、グレナダ(1)、コートジボワール(2)、サモア(1)、シエラレオネ(1)、バルバドス(1)、パレスチナ(1)、ブータン(1)、ボツワナ(2)、マーシャル(1)、ラオス(1)、ルワンダ(1)、バングラデシュ(国別1)、スリナム(0)、セントクリストファー・ネーヴィス(0) | 神戸情報大学院大学 |
7 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(A) | 英語 | 5 | 2019/6/10 | 2019/7/6 | サモア(1)、トンガ(1)、バルバドス(1)、ミクロネシア(1)、東ティモール(1) | NPO法人こども環境活動支援協会 |
8 | 持続可能な観光地域づくりのための人材育成-日本の「おもてなし」- | 英語 | 10 | 2019/6/11 | 2019/7/18 | アルバニア(1)、スリランカ(2)、チュニジア(1)、フィリピン(1)、ブータン(1)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(1)、マレーシア(1)、ラオス(1)、東ティモール(1)、イラン(0)、南アフリカ共和国(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
9 | 投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(A) | 英語 | 16 | 2019/6/12 | 2019/7/13 | アフガニスタン(1)、アルメニア(1)、アンゴラ(1)、エチオピア(1)、ガンビア(2)、カンボジア(1)、ザンビア(1)、ジンバブエ(1)、ソマリア(1)、ソロモン(1)、ナミビア(1)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(1)、北マケドニア(1)、レソト(1)、東ティモール(1)、アルジェリア(0)、セネガル(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
10 | 中南米総合防災行政 | スペイン語 | 13 | 2019/6/16 | 2019/8/3 | エクアドル(2)、グアテマラ(2)、コスタリカ(2)、コロンビア(1)、ニカラグア(1)、ボリビア(1)、メキシコ(1、国別1)、エルサルバドル(国別1)、ホンジュラス(国別1)、アルゼンチン(0)、ペルー(0) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
11 | 中央アジア・コーカサス総合防災行政 | ロシア語 | 8 | 2019/6/17 | 2019/7/27 | ウズベキスタン(1)、カザフスタン(2)、キルギス共和国(2)、タジキスタン(1)、トルクメニスタン(2) | 一般財団法人都市防災研究所 アジア防災センター |
12 | 地方自治体行政強化(参加型地域開発) | 英語 | 10 | 2019/6/24 | 2019/8/3 | イラン(1)、コートジボワール(1)、スーダン(1)、タイ(2)、タンザニア(1)、ネパール(1)、フィリピン(1)、ベリーズ(1)、ヨルダン(1) | 龍谷大学 |
13 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(B) | 英語 | 9 | 2019/6/25 | 2019/8/1 | エリトリア(1)、カンボジア(1)、コンゴ民主共和国(2)、スリランカ(2)、ハイチ(1)、ルワンダ(1)、ミャンマー(有償1)、ガイアナ(0)、キューバ(0) | 神戸市水道局、一般財団法人神戸市水道サービス公社 |
14 | 都市上水道維持管理(給・配水)(A) | 英語 | 11 | 2019/6/26 | 2019/8/2 | イエメン(1)、カンボジア(1)、スーダン(1)、バングラデシュ(1)、パキスタン(1)、パプアニューギニア(1)、ブラジル(1)、ベナン(1)、モーリシャス(1)、トルコ(有償1)、ミャンマー(有償1) | 大阪市水道局、株式会社大阪水道総合サ-ビス |
15 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(A) | 英語 | 9 | 2019/6/26 | 2019/8/2 | エジプト(1)、スーダン(1)、タンザニア(1)、ネパール(1)、バングラデシュ(1)、パナマ(1)、ブラジル(2)、ラオス(国別1)、カーボヴェルデ(0) | 大阪市水道局、株式会社大阪水道総合サ-ビス |
16 | 中小企業振興のための経営強化(金融アクセス) | 英語 | 9 | 2019/7/8 | 2019/8/10 | アルバニア(1)、ザンビア(2)、スーダン(1)、タンザニア(1)、ナイジェリア(2)、ベトナム(1)、ミャンマー(1)、インド(0)、コンゴ民主共和国(0)、東ティモール(0) | 中小企業庁、 独立行政法人中小企業基盤整備機構、 日本政策金融公庫、公益財団法人太平洋人材交流センター |
17 | 競争法・政策-競争を促進するための基盤づくり- | 英語 | 8 | 2019/7/21 | 2019/8/10 | アルバニア(1)、インドネシア(1)、セルビア(1)、パキスタン(1)、フィリピン(1)、モンゴル(1)、モンテネグロ(1)、ケニア(国別1) | 公正取引委員会、一般財団法人日本国際協力センター |
18 | 救急救助技術 | 英語 | 8 | 2019/7/21 | 2019/9/28 | エジプト(1、国別1)、ガンビア(1)、ジョージア(1)、ナウル(1)、バングラデシュ(1)、ミャンマー(1)、ヨルダン(1)、トルコ(0) | 大阪市消防局、一般財団法人日本国際協力センター |
19 | 災害におけるこころのケア | 英語 | 6 | 2019/8/14 | 2019/8/31 | アフガニスタン(2)、ニカラグア(1)、バングラデシュ(1)、フィジー(1)、タイ(国別1)、トルコ(0) | 兵庫県こころのケアセンター、公益財団法人ひょうご震災21世紀研究機構 |
20 | 経済発展を促す知的財産制度の改善に向けて | 英語 | 8 | 2019/8/18 | 2019/9/14 | インドネシア(1)、カンボジア(1)、ケニア(1)、パキスタン(1)、ミャンマー(1)、メキシコ(国別3) | 株式会社商事法務 |
21 | 下水道システム維持管理(C) | 英語 | 5 | 2019/8/18 | 2019/9/28 | アゼルバイジャン(2)、エジプト(2)、ルワンダ(1)、コートジボワール(0)、パキスタン(0) | 大阪市建設局、クリアウォーターOSAKA株式会社 |
22 | 水資源の持続可能な利用と保全のための統合的湖沼・河川・沿岸流域管理 | 英語 | 9 | 2019/8/18 | 2019/10/18 | インドネシア(1)、パナマ(1)、バングラデシュ(2)、ブラジル(2)、ミャンマー(1、国別1)、北マケドニア(国別1) | 公益財団法人国際湖沼環境委員会 |
23 | 都市内道路整備(B) | 英語 | 10 | 2019/8/19 | 2019/10/12 | ウガンダ(1)、エチオピア(1)、ガンビア(1)、コンゴ民主共和国(1)、ザンビア(1)、ジンバブエ(1)、タンザニア(1)、ナイジェリア(1)、ベナン(1)、モザンビーク(1) | 一般社団法人近畿建設協会 |
24 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(C) | ポルトガル語 | 8 | 2019/8/25 | 2019/10/19 | アンゴラ(1)、サントメ・プリンシペ(1)、ブラジル(2、有償1)、モザンビーク(3) | 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 |
25 | 博物館とコミュニティ開発 | 英語 | 10 | 2019/8/28 | 2019/11/23 | アルメニア(1)、インドネシア(1)、エジプト(1)、ザンビア(3)、スーダン(1)、パレスチナ(1)、フィジー(1)、ブータン(1) | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 国立民族学博物館 |
26 | ASEAN災害医療・救急医療 | 英語 | 11 | 2019/8/28 | 2019/10/2 | カンボジア(1)、ベトナム(2)、ミャンマー(3)、ラオス(1) タイ(国別2)、カンボジア(国別1)、ラオス(国別1) |
大阪府済生会千里病院・千里救命救急センター、一般財団法人日本国際協力センター |
27 | 世界遺産の適切な管理を通じた観光振興(A) | 英語 | 8 | 2019/9/8 | 2019/10/19 | イラク(1)、エジプト(1)、エリトリア(1)、ジャマイカ(1)、スリランカ(1)、ミクロネシア(1)、ミャンマー(1)、ラオス(1)、パキスタン(0) | 立命館大学 |
28 | 橋梁総合 | 英語 | 14 | 2019/9/9 | 2019/10/26 | ウガンダ(1)、ケニア(1)、コンゴ民主共和国(1)、ザンビア(1)、ジンバブエ(1)、タンザニア(1)、トーゴ(1)、ネパール(1)、パプアニューギニア(1)、フィリピン(1)、ミャンマー(1)、ラオス(1)、リベリア(1)、ルワンダ(1)、インドネシア(0)、スーダン(0)、モザンビーク(0) | 本州四国連絡高速道路株式会社 |
29 | 地域経済協力を通じたアフリカ地域のための貿易投資促進 | 英語 | 9 | 2019/9/11 | 2019/9/22 | ケニア(1)、コートジボワール(1)、ジンバブエ(1)、タンザニア(1)、ナイジェリア(1)、ナミビア(1)、ブルキナファソ(1)、南アフリカ共和国(2)、スーダン(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
30 | コミュニティ防災 | 英語 | 11 | 2019/9/23 | 2019/11/2 | アンティグア・バーブーダ(1)、インド(1)、ケニア(1)、コソボ(1)、スーダン(1)、ソマリア(1)、ニウエ(1)、バヌアツ(1)、バングラデシュ(1)、ホンジュラス(1)、ラオス(1)、ドミニカ(0)、ハイチ(0)、ミクロネシア(0) | 神戸市消防局、公益財団法人神戸国際協力交流センター |
31 | アフリカ総合防災行政 | 英語 | 14 | 2019/9/23 | 2019/11/2 | アルジェリア(2)、エジプト(2)、ガーナ(2)、スーダン(2)、マラウイ(2)、カーボベルデ(国別2)、エスワティニ(国別2) | 一般財団法人都市防災研究所 アジア防災センター |
32 | 周産期・新生児保健医療 | 英語 | 9 | 2019/9/23 | 2019/10/19 | カンボジア(1)、ザンビア(1)、タジキスタン(1)、ナイジェリア(2)、ホンジュラス(1)、リベリア(1)、ミャンマー(国別2)、クック諸島(0)、コートジボワール(0) | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター |
33 | 投資促進のためのキャパシティ・ディベロップメント(B) | 英語 | 18 | 2019/10/2 | 2019/11/1 | アルゼンチン(1)、インドネシア(1)、ウクライナ(1)、エクアドル(2)、キューバ(2)、ケニア(1)、ジョージア(2)、スリランカ(1)、セルビア(1)、ナイジェリア(1)、パキスタン(1)、ブラジル(1)、ミャンマー(1)、モンテネグロ(1)、モロッコ(1)、バングラデシュ(0)、ボツワナ(0) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
34 | 系統運用事業者幹部職員研修(B) | 英語 | 11 | 2019/10/2 | 2019/10/30 | アフガニスタン(1)、インド(1)、エジプト(2)、カンボジア(1)、スリランカ(1)、タイ(1)、ネパール(1)、パキスタン(1)、ミャンマー(1)、ラオス(1)、ベトナム(0)、ヨルダン(0) | 一般社団法人海外電力調査会 |
35 | 多媒体水銀モニタリング能力向上 | 英語 | 8 | 2019/10/7 | 2019/11/2 | インドネシア(2)、ガイアナ(2)、ベトナム(1)、マレーシア(2)、メキシコ(1) | いであ株式会社 |
36 | 投資環境法整備(B) | 英語 | 7 | 2019/10/14 | 2019/11/30 | エチオピア(1)、スリランカ(2)、ナイジェリア(2)、ネパール(1)、レソト(1)、アルジェリア(0)、パレスチナ(0) | 株式会社商事法務 |
37 | 中南米災害医療マネージメント | スペイン語 | 8 | 2019/10/14 | 2019/11/30 | エルサルバドル(1)、コロンビア(1)、チリ(1)、ニカラグア(1)、ペルー(2)、ボリビア(1)、メキシコ(1)、ベネズエラ(0) | 兵庫県災害医療センター |
38 | インフラ(河川・道路・港湾)における災害対策 | 英語 | 5 | 2019/10/20 | 2019/12/17 | インドネシア(1)、ガイアナ(1)、ケニア(1)、バングラデシュ(1)、ミャンマー(1)、イラン(0)、スリナム(0)、ドミニカ(0)、ブラジル(0) | 一般社団法人近畿建設協会 |
39 | 廃棄物管理能力向上(応用、計画・政策編)(B) | 英語 | 9 | 2019/10/21 | 2019/11/16 | コソボ(1)、コンゴ民主共和国(1)、スーダン(1)、ナイジェリア(2)、バングラデシュ(1)、ラオス(1)、レバノン(1)、パプアニューギニア(国別1)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(0) | NPO法人こども環境活動支援協会 |
40 | 中小企業振興政策(A) | 英語 | 9 | 2019/11/4 | 2019/11/30 | アゼルバイジャン(1)、ガボン(1)、カメルーン(1)、キルギス共和国(1)、ケニア(1)、ソマリア(1)、タンザニア(1)、ナイジェリア(1)、マラウイ(1)、カザフスタン(0)、マリ(0) | 中小企業庁、 独立行政法人中小企業基盤整備機構、公益財団法人太平洋人材交流センター |
41 | 配電網整備(B) | 英語 | 12 | 2019/11/4 | 2019/11/30 | ウガンダ(1)、エジプト(1)、エチオピア(1)、ケニア(1)、コートジボワール(2)、ナイジェリア(2)、パキスタン(1)、パレスチナ(1)、ミャンマー(1)、モザンビーク(1)、アンゴラ(0)、スリランカ(0)、タンザニア(0) | 一般社団法人海外電力調査会 |
42 | 廃棄物管理技術(基本、技術編)(B) | 英語 | 7 | 2019/11/4 | 2019/12/14 | コンゴ民主共和国(1)、ジンバブエ(1)、スーダン(1)、バングラデシュ(1)、ボツワナ(1)、イラク(国別2)、アフガニスタン(0) | 公益財団法人ひょうご環境創造協会 |
43 | 先進国市場を対象にした輸出振興/マーケティング戦略(A) | 英語 | 12 | 2019/11/10 | 2019/12/14 | アルメニア(2)、ウズベキスタン(2)、コロンビア(2)、ジャマイカ(1)、セルビア(1)、パキスタン(2)、モルドバ(1)、モンテネグロ(1) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
44 | アフリカ地域市場志向型農業振興(行政官)(B) | 英語 | 18 | 2019/11/10 | 2019/11/23 | ウガンダ(2)、ガーナ(1)、スーダン(1)、タンザニア(2)、ナイジェリア(1)、マラウイ(1、国別1)、モザンビーク(2)、南スーダン(2)、エチオピア(国別2)、ザンビア(国別2)、ジンバブエ(国別1) | 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
45 | 世界遺産の適切な管理を通じた観光振興(B) | ロシア語 | 9 | 2019/11/10 | 2019/12/21 | アルメニア(2)、ウズベキスタン(2)、カザフスタン(1)、キルギス共和国(2)、タジキスタン(2) | 立命館大学 |
46 | 防災主流化の促進 | 英語 | 15 | 2019/12/1 | 2019/12/14 | インドネシア(2)、スリランカ(1)、ネパール(2)、パキスタン(1)、バングラデシュ(1)、フィジー(1)、フィリピン(1、国別1)、ベトナム(1)、ミャンマー(1)、モンゴル(1)、メキシコ(国別2) | 一般財団法人日本国際協力センター |
47 | 災害に強いまちづくり戦略 | 英語 | 7 | 2020/1/6 | 2020/2/22 | インド(1)、エジプト(2)、セルビア(1)、セントクリストファー・ネーヴィス(1)、ブラジル(1)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(1)、キューバ(0) | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
48 | 総合防災行政 | 英語 | 7 | 2020/1/6 | 2020/2/22 | インド(1)、エジプト(1)、ネパール(2)、バングラデシュ(1)、ブラジル(1)、ミャンマー(1)、スリナム(0) | 一般財団法人都市防災研究所 アジア防災センター |
49 | 防災教育制度の向上 | 英語 | 9 | 2020/1/13 | 2020/2/22 | エジプト(1)、ソロモン(1)、バングラデシュ(2)、フィリピン(2)、南アフリカ共和国(2)、トルコ(国別1) | 一般財団法人日本国際協力センター |
50 | 交通安全 | 英語 | 9 | 2020/1/19 | 2020/2/1 | ウズベキスタン(2)、カンボジア(1)、タイ(1)、ネパール(1)、パキスタン(1)、マレーシア(1)、ヨルダン(1)、バングラデシュ(有償1)、エジプト(0)、ベトナム(0) | 株式会社アルメックVPI |
51 | 税関行政(B) | スペイン語 | 5 | 2020/1/20 | 2020/2/8 | コロンビア(1)、パナマ(1)、ブラジル(1)、ペルー(2)、ボリビア(0) | 神戸税関、大阪税関 |
52 | 中小企業振興政策(B) | 英語 | 9 | 2020/1/27 | 2020/2/22 | アルゼンチン(1)、インド(1)、セルビア(1)、ネパール(1)、パキスタン(1)、パプアニューギニア(1)、ミャンマー(1)、メキシコ(1)、ヨルダン(1)、エジプト(0)、パレスチナ(0) | 中小企業庁、 独立行政法人中小企業基盤整備機構、公益財団法人太平洋人材交流センター |
53 | 基礎計算力向上 | 英語 | 9 | 2020/2/2 | 2020/2/29 | ザンビア(2)、ネパール(1)、パプアニューギニア(1)、ミャンマー(1)、バングラデシュ(1、国別1)、マラウイ(国別2) | 株式会社小河教育研究所 |
54 | 総合的な廃棄物管理(全般)(C) | 英語 | 6 | 2020/2/3 | 2020/2/29 | エジプト(1)、ジョージア(1)、パキスタン(1)、バングラデシュ(1)、ミャンマー(1)、トルコ(有償1)、イラン(0) | NPO法人こども環境活動支援協会 |
55 | 先進天然ガス利用技術 | 英語 | 8 | 2020/2/24 | 2020/3/5 | エジプト(2)、タンザニア(1、国別2)、バングラデシュ(1)、モザンビーク(1)、東ティモール(1)、トルクメニスタン(0) | 関西電力株式会社 |
No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 受入期間 (来日) |
受入期間 (帰国) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日墨 戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画/情報科学・エンジニアリング 2019.4来日分(2018年度) | 英語 | 3 | 2019/4/1 | 2019/10/18 | メキシコ | 立命館大学 |
2 | 日墨 戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画/知的財産権 2019.4来日分(2018年度) | 英語 | 3 | 2019/4/1 | 2019/12/14 | メキシコ | 大阪工業大学 |
3 | 日墨 戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画/日本のデザインと伝統技術 2019.4来日分(2018年度) | 英語 | 3 | 2019/4/1 | 2019/11/8 | メキシコ | 京都工芸繊維大学 |
4 | スーダン 基礎分子生物学実験 | 英語 | 2 | 2019/4/2 | 2019/5/30 | スーダン | 大阪府立大学 |
5 | エジプト 情報アクセシビリティ改善のための実践 | 英語 | 6 | 2019/4/14 | 2019/4/23 | エジプト | 特定非営利活動法人支援技術開発機構 |
6 | ラオス 経営塾 | ラオス語 | 19 | 2019/4/17 | 2019/4/27 | ラオス | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
7 | スリランカ アセットマネジメント | 英語 | 5 | 2019/5/8 | 2019/5/16 | スリランカ | 神戸市水道局、一般財団法人神戸市水道サービス公社 |
8 | ニカラグア 地方自治体開発計画策定 | スペイン語 | 13 | 2019/5/19 | 2019/6/15 | ニカラグア | 龍谷大学 |
9 | ラオス AUN/SEED-Net Project Phase 4 SEED-Net2019・自然災害工学1・京都大学・SW |
英語 | 1 | 2019/5/29 | 2019/11/30 | ラオス | 京都大学 |
10 | ケニア 道路維持管理 道路維持管理業務の外部委託化に関する監理能力強化プロジェクト(フェーズ3) | 英語 | 10 | 2019/6/2 | 2019/6/15 | ケニア | 阪神高速道路株式会社、大林道路株式会社 |
11 | チリ ナレッジマネジメント・コミュニティ防災 | スペイン語 | 10 | 2019/6/9 | 2019/6/22 | チリ | 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル |
12 | メキシコ 津波シミュレーション | 英語 | 1 | 2019/7/7 | 2019/7/20 | メキシコ | 京都大学 |
13 | エルサルバドル 種T.cruziの遺伝子解析(エルサルバドル シャーガス病制圧のための統合的研究開発プロジェクト) | 英語 | 1 | 2019/7/16 | 2019/8/17 | エルサルバドル | 大阪市立大学 |
14 | バングラデシュ 看護管理 | ベンガル語 | 9 | 2019/7/21 | 2019/8/6 | バングラデシュ | 公益財団法人兵庫県看護協会、神戸赤十字病院、関西医科大学、株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
15 | ミャンマー 職業訓練教員研修(自動車整備) | ミャンマー語 | 2 | 2019/7/24 | 2019/8/9 | ミャンマー | 学校法人京都中央学院 〈専〉YIC京都工科自動車大学校 |
16 | ベトナム 経営塾(裾野産業2))研修 | ベトナム語 | 24 | 2019/7/29 | 2019/8/9 | ベトナム | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
17 | メキシコ 津波堆積物逆解析 | 英語 | 1 | 2019/7/31 | 2019/8/31 | メキシコ | 京都大学 |
18 | イラン 地方自治体における防災能力強化 | ペルシャ語 | 16 | 2019/8/17 | 2019/9/14 | イラン | 公益財団法人神戸国際協力交流センター |
19 | モンゴル日本人材開発センター(MOJC)ビジネス人材育成 | モンゴル語 | 25 | 2019/9/1 | 2019/9/14 | モンゴル | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
20 | インドネシア 地熱発電科学技術短期集中研修 | 英語 | 14 | 2019/9/1 | 2019/9/15 | インドネシア | 京都大学 |
21 | ミャンマー AUN/SEED-Net Project Phase 4 SEED-Net2019・自然災害工学2・京都大学・SW |
英語 | 1 | 2019/9/1 | 2019/11/30 | ミャンマー | 京都大学 |
22 | トルコ 防災教育 | トルコ語 | 14 | 2019/9/1 | 2019/9/14 | トルコ | 一般財団法人都市防災研究所 アジア防災センター |
23 | カンボジア 教員養成大学設立のための基盤構築プロジェクト 本邦研修 | カンボジア語 | 18 | 2019/9/1 | 2019/9/28 | カンボジア | 奈良教育大学、 株式会社パデコ・インテムコンサルティング株式会社(JV) |
24 | ホンジュラス 小規模コーヒー生産者輸出競争力強化 | スペイン語 | 10 | 2019/9/2 | 2019/9/21 | ホンジュラス | UCCホールディングス株式会社、 株式会社ヒロコーヒー、 株式会社GESHARY COFFEE、株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
25 | ミャンマー ヤンゴン公共バスサービス改善プロジェクト 本邦研修(二年次) | ミャンマー語 | 9 | 2019/9/16 | 2019/9/25 | ミャンマー | 株式会社アルメックVPI |
26 | ベトナム 日越大学修士課程設立プロジェクト MEE インターンシップ |
英語 | 4 | 2019/9/19 | 2019/11/19 | ベトナム | 立命館大学 |
27 | ミャンマー工学教育拡充プロジェクト 工科教育・教育改善 |
英語 | 2 | 2019/9/29 | 2019/11/2 | ミャンマー | 京都大学 |
28 | ベトナム 日越大学修士課程設立プロジェクト MNT インターンシップ |
英語 | 6 | 2019/10/1 | 2019/12/12 | ベトナム | 大阪大学 |
29 | メキシコ 防災教育 | スペイン語 | 1 | 2019/10/4 | 2019/10/12 | メキシコ | 京都大学 |
30 | パラグアイ 農産物の重金属分析技術 | スペイン語 | 1 | 2019/10/15 | 2019/11/2 | パラグアイ | 一般財団法人日本食品分析センター彩都研究所、神戸検疫所 |
31 | ケニア トゥルカナ郡における干ばつレジリエンス向上 | 英語 | 7 | 2019/10/20 | 2019/10/28 | ケニア | 日本工営株式会社 |
32 | マレーシア LEP2.0 中間管理職のための指導教育 | 英語 | 15 | 2019/10/27 | 2019/11/23 | マレーシア | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
33 | ウズベキスタン ビジネス実務研修/現地講師・スタッフ育成 | ロシア語 | 12 | 2019/10/28 | 2019/11/8 | ウズベキスタン | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
34 | キルギス ビジネス実務研修/現地講師・スタッフ育成 | ロシア語 | 8 | 2019/10/28 | 2019/11/8 | キルギス | リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社 |
35 | マレーシア LEP2.0 被災者への心理的ケア | 英語 | 12 | 2019/11/4 | 2019/11/16 | マレーシア | 兵庫県こころのケアセンター、公益財団法人ひょうご震災21世紀研究機構 |
36 | バングラデシュ 2019年度バングラデシュ火力発電O&M(テクニシャン) | ベンガル語 | 8 | 2019/11/17 | 2019/12/14 | バングラデシュ | 関西電力株式会社 |
37 | バングラデシュ 2019年度バングラデシュ火力発電O&M(エンジニア) | 英語 | 8 | 2019/11/17 | 2019/12/21 | バングラデシュ | 関西電力株式会社 |
38 | ベトナム 下水道経営研修 | ベトナム語 | 8 | 2019/11/20 | 2019/11/30 | ベトナム | 大阪市建設局、クリアウォーターOSAKA株式会社 |
39 | バングラデシュ 耐震改修・施工監理 | 英語 | 10 | 2019/11/24 | 2019/12/8 | バングラデシュ | OYOインターナショナル株式会社 |
40 | バングラデシュ 2019年度バングラデシュ火力発電O&M(マネジメント) | 英語 | 7 | 2019/12/8 | 2019/12/14 | バングラデシュ | 関西電力株式会社 |
41 | ベトナム 日越大学修士課程設立プロジェクト MNT 教員研修 |
英語 | 2 | 2019/12/9 | 2019/12/12 | ベトナム | 大阪大学 |
42 | タイ Innovative Asia 産業バイオ人材育成大阪大学 短期 | 英語 | 2 | 2020/1/6 | 2020/2/4 | タイ | 大阪大学 |
43 | パキスタン 2019年度パキスタン火力発電O&M(テクニシャン) | ウルドゥ語 | 8 | 2020/1/13 | 2020/2/1 | パキスタン | 関西電力株式会社 |
44 | パラグアイ 残留農薬 | スペイン語 | 1 | 2020/1/13 | 2020/1/25 | パラグアイ | 神戸検疫所 |
45 | モンゴル チーム医療を通じた周産期医療の質の改善 | モンゴル語 | 10 | 2020/1/13 | 2020/2/19 | モンゴル | 公益社団法人日本助産師会 |
46 | エルサルバドル シャーガス病制圧のための統合的研究開発プロジェクト 動物実験のための基礎能力強化研修 | 英語 | 1 | 2020/1/14 | 2020/3/7 | エルサルバドル | 大阪市立大学 |
47 | トルコ 防災教育(B) | トルコ語 | 20 | 2020/1/18 | 2020/2/1 | トルコ | 一般財団法人都市防災研究所 アジア防災センター |
48 | パキスタン 2019年度パキスタン火力発電O&M(エンジニア) | 英語 | 8 | 2020/1/23 | 2020/2/15 | パキスタン | 関西電力株式会社 |
49 | マレーシア AUN/SEED-Net Project Phase 4 SEED-Net2019・材料工学2・大阪大学・SW |
英語 | 1 | 2020/1/29 | 2020/10/1 | マレーシア | 大阪大学 |
50 | セルビア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 災害危機管理能力向上 | セルビア語 | 11 | 2020/2/2 | 2020/2/22 | セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ | 株式会社建設技研インターナショナル、国土交通省、気象庁 |
51 | アフガニスタン PEACE2019短期FU研修・神戸情報大学院大学 | 英語 | 1 | 2020/2/3 | 2020/3/7 | アフガニスタン | 神戸情報大学院大学 |
52 | アフガニスタン PEACE2019短期FU研修・同志社大学 | 英語 | 2 | 2020/2/4 | 2020/3/7 | アフガニスタン | 同志社大学 |
53 | マレーシア LEP2.0 行政初級職人材育成・プロジェクト管理 | 英語 | 20 | 2020/2/9 | 2020/3/5 | マレーシア | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
54 | タイ 国民健康保険制度における顧客満足 | 英語 | 15 | 2020/2/16 | 2020/2/22 | タイ | 直営 |
55 | アフガニスタン PEACE2019短期FU研修・立命館大学 | 英語 | 1 | 2020/2/17 | 2020/3/7 | アフガニスタン | 立命館大学 |
No. | 研修コース名 | 使用 言語 |
研修員総人数 | 受入期間 (来日) |
受入期間 (帰国) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innovative Asia 第3バッチ春来日 神戸大学 | 英語 | 1 | 2019/4/1 | 2021/11/30 | ミャンマー | 神戸大学 |
2 | SEED-Net2018・自然災害工学3・京都大学 | 英語 | 1 | 2019/4/8 | 2022/3/31 | ミャンマー | 京都大学 |
3 | JISR2019 第3バッチ・関西学院大学経営戦略研究科 | 英語 | 1 | 2019/7/31 | 2022/9/30 | シリア | 関西学院大学 |
4 | JISR2019 第3バッチ・神戸情報大学院大学情報技術研究科 | 英語 | 2 | 2019/7/31 | 2022/9/30 | シリア | 神戸情報大学院大学 |
5 | ABE2019・第6バッチ・関西大学法学研究科・修士 | 英語 | 1 | 2019/9/8 | 2022/9/30 | ブルンジ | 関西大学 |
6 | ABE2019・第6バッチ・同志社大学・グローバル・スタディーズ研究科 | 英語 | 1 | 2019/9/8 | 2022/3/31 | 南アフリカ | 同志社大学 |
7 | ABE2019・第6バッチ・同志社大学・ビジネス研究科 | 英語 | 3 | 2019/9/8 | 2022/3/31 | エジプト(1),カメルーン(1),ギニア(1) | 同志社大学 |
