No. | 研修 コース名 |
使用 言語 |
研修員総人数 | 遠隔研修開始日 | 遠隔研修終了日 | 受入 開始日 (来日) |
受入 終了日 (離日) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南米総合防災 | スペイン語 | 11 | 2023/5/9 | 2023/6/2 | 2023/6/7 | 2023/7/1 | コスタリカ(1),エルサルバドル(1),グアテマラ(1),ニカラグア(1),パナマ(1),アルゼンチン(1),チリ(1),コロンビア(1),エクアドル(1),ペルー(1),ホンジュラス(1遠隔のみ参加) | 一般財団法人アジア防災センター |
2 | アフリカ地域 市場志向型農業振興(行政官)(A) | 英語 | 14 | - | - | 2023/5/10 | 2023/5/27 | ボツワナ(1),ケニア(1,国別1),レソト(1),南アフリカ共和国(1),ザンビア(2),ジンバブエ(2,国別2),南スーダン(1),タンザニア(国別2) | 兵庫県、JA、株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
3 | 都市固形廃棄物管理の実務(A) | 英語 | 6 | 2023/5/22 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2023/8/2 | フィリピン(1),ラオス(1),キューバ(1),ブラジル(2),ウクライナ(1) | 公益財団法人地球環境センター |
4 | 都市上水道維持管理(給・配水)(A) | 英語 | 9 | 2023/6/1 | 2023/6/11 | 2023/6/12 | 2023/7/5 | フィリピン(2),パキスタン(1),パプアニューギニア(1),ソロモン(1),ヨルダン(1),ザンビア(1),セネガル(1),北マケドニア共和国(1) | 大阪市水道局、神戸市水道局、堺市上下水道局、株式会社大阪水道総合サービス |
5 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(A) | 英語 | 7 | 2023/6/1 | 2023/6/11 | 2023/6/12 | 2023/7/5 | 東ティモール(1),バングラデシュ(1),サモア(1),ホンジュラス(1),ペルー(1),マラウイ(1),ザンビア(1) | 大阪市水道局、京都市上下水道局、株式会社大阪水道総合サービス |
6 | 先進国市場を対象にした輸出振興/マーケティング戦略(A) | 英語 | 6 | 2023/6/12 | 2023/6/16 | 2023/6/19 | 2023/7/7 | マレーシア(1),モンゴル(1),ブータン(1),パキスタン(1),スリランカ(1),セルビア(1) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
7 | 都市上水道維持管理(浄水・水質)(B) | 英語 | 8 | 2023/6/13 | 2023/7/3 | 2023/7/4 | 2023/7/29 | カンボジア(1),ルワンダ(1),南スーダン(1),タジキスタン(1),ウクライナ(1),エリトリア(1遠隔のみ参加),イラク(国別2) | 神戸市水道局、 一般財団法人神戸市水道サービス公社 |
8 | インフラ施設(河川・道路・港湾)災害対策とマネジメント(A) | 英語 | 6 | 2023/6/15 | 2023/6/21 | 2023/6/22 | 2023/8/10 | フィリピン(1),東ティモール(1),スリランカ(1),サモア(1),ブラジル(1),セーシェル(1) | 一般社団法人近畿建設協会 |
9 | 中央アジア・コーカサス総合防災 | ロシア語 | 8 | 2023/6/16 | 2023/7/14 | 2023/7/17 | 2023/8/8 | カザフスタン(1),キルギス(2),トルクメニスタン(1),ウズベキスタン(2内1名遠隔のみ参加),アルメニア(国別2) | 一般財団法人アジア防災センター |
10 | ICT案件形成能力向上(A) | 英語 | 12 | - | - | 2023/6/20 | 2023/7/20 | パキスタン(1),ヨルダン(1),ボツワナ(1),ベナン(1),カーボベルデ(1),コートジボワール(1),マリ(1),モーリタニア(1),ルワンダ(1),北マケドニア共和国(1),アルメニア(1),トルクメニスタン(1) | 神戸情報大学院大学 |
11 | 中小企業振興政策(A) | 英語 | 6 | 2023/6/28 | 2023/7/10 | 2023/7/11 | 2023/7/26 | ラオス(1),モルディブ(1),ネパール(1),ドミニカ共和国(1),ウズベキスタン(1),トルコ(有償1) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
12 | 交通安全(A) | 英語 | 8 | - | - | 2023/7/24 | 2023/8/10 | タイ(1),カンボジア(1),モンゴル(1),パキスタン(1),フィジー(1),キリバス(1),エジプト(1),セルビア(1) | 株式会社アルメックVPI |
13 | 評価のデザイン・実施及び制度構築のための実践能力強化 | 英語 | 7 | 2023/8/10 | 2023/8/25 | 2023/8/31 | 2023/9/14 | タイ(1),カンボジア(1),マーシャル(1),パプアニューギニア(1),グレナダ(1),マダガスカル(1),バングラデシュ(国別1) | 近畿地方整備局、豊中市、株式会社国際開発センター |
14 | 持続可能な観光地域づくりのための人材育成 | 英語 | 13 | 2023/8/16 | 2023/8/26 | 2023/8/29 | 2023/9/20 | ラオス(1),モルディブ(1),パプアニューギニア(1),ドミニカ共和国(1),エジプト(1),チュニジア(1),マラウイ(1),モザンビーク(1),セネガル(1),セルビア(1),北マケドニア共和国(1),アゼルバイジャン(1),ヨルダン(1遠隔のみ参加) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
15 | 脱炭素で持続可能な都市・地域開発のための自治体能力強化 | 英語 | 4 | 2023/8/21 | 2023/9/19 | 2023/9/20 | 2023/10/14 | マレーシア(2),ラオス(1),チリ(1) | 公益財団法人京都市環境保全活動推進協会 |
16 | 都市固形廃棄物管理の実務(B) | フランス語 | 2 | 2023/8/22 | 2023/10/3 | 2023/10/4 | 2023/11/3 | ジブチ(1),ガボン(1) | 公益財団法人地球環境センター |
17 | 災害におけるこころのケア | 英語 | 9 | 2023/8/23 | 2023/9/10 | 2023/9/11 | 2023/9/28 | マレーシア(1),東ティモール(1),ブータン(1),バングラデシュ(1),フィジー(1),ベリーズ(1),メキシコ(1),ニカラグア(1),ヨルダン(1) | 公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構兵庫県こころのケアセンター |
18 | 電力系統計画・運用技術(A) | 英語 | 10 | - | - | 2023/8/28 | 2023/9/15 | パレスチナ(1),エチオピア(1),ガーナ(1),マラウイ(1),ウガンダ(1),タンザニア(1),ジンバブエ(1),コートジボワール(1),セネガル(1),シエラレオネ(1) | 一般社団法人海外電力調査会 |
19 | 民間セクター・市民社会との協働による固形廃棄物管理(A) | 英語 | 6 | 2023/9/4 | 2023/9/15 | 2023/9/24 | 2023/10/7 | クック諸島(1),パレスチナ(1),アゼルバイジャン(1),キルギス(1),コソボ(1遠隔のみ参加),アルジェリア(国別1) | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 |
20 | 中央アジア地域広域観光開発政策 | ロシア語 | 10 | 2023/9/4 | 2023/9/7 | 2023/10/9 | 2023/11/1 | カザフスタン(2),キルギス(2),タジキスタン(2),トルクメニスタン(2),ウズベキスタン(国別2) | 和歌山大学 |
21 | 橋梁総合 | 英語 | 10 | - | - | 2023/9/12 | 2023/10/26 | インドネシア(1),フィリピン(1),タイ(1),ラオス(1),エジプト(1),ウガンダ(1),ザンビア(1),モザンビーク(1),コンゴ民主共和国(1),南スーダン(1) | 本州四国連絡高速道路株式会社 |
22 | 投資促進・ビジネス環境整備(A) | 英語 | 9 | 2023/9/25 | 2023/10/4 | 2023/10/5 | 2023/10/20 | インドネシア(1),カンボジア(1),ラオス(1),パキスタン(1),フィジー(1),パプアニューギニア(1),パレスチナ(1),キルギス(1),ウクライナ(1) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
23 | 税関行政(C) | フランス語 | 8 | - | - | 2023/9/26 | 2023/10/20 | ベナン(1),ブルンジ(1),カメルーン(1),ジブチ(1),ガボン(1),ギニア(1),セネガル(1),ブルキナファソ(国別1) | 財務省関税局 |
24 | 博物館とコミュニティ開発 | 英語 | 10 | - | - | 2023/9/29 | 2023/12/13 | パプアニューギニア(1),エクアドル(2),ペルー(1),エジプト(1,有償1),ザンビア(1),アルバニア(1),イラク(国別2) | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立民族学博物館 |
25 | 競争法・政策-競争を促進するための基盤づくり- | 英語 | 8 | 2023/10/3 | 2023/10/4 | 2023/10/11 | 2023/10/27 | インドネシア(1),ベトナム(1),モンゴル(1),ガーナ(1),ケニア(1),セルビア(1),ウクライナ(1),エジプト(1遠隔のみ参加) | 公正取引委員会、一般財団法人日本国際協力センター |
26 | 救急救助技術 | 英語 | 7 |
2023/10/3 2023/12/18 |
2023/10/8 2023/12/19 |
2023/10/9 | 2023/12/9 | フィジー(1),パプアニューギニア(1),ブラジル(2),パレスチナ(1),ガーナ(1),ジブチ(1遠隔のみ参加) | 大阪市消防局、一般財団法人日本国際協力センター |
27 | 文化遺産および地域社会と共生する持続可能な観光開発 | 英語 | 8 | - | - | 2023/10/4 | 2023/11/8 | 東ティモール(1),ブータン(1),ペルー(1),ヨルダン(1),エジプト(1,有償1),エチオピア(1),ジョージア(1) | 立命館大学 |
28 | 交通安全(B) | 英語 | 9 | - | - | 2023/10/5 | 2023/10/25 | ガーナ(1),ナイジェリア(1),ウガンダ(1),タンザニア(1),ジンバブエ(1),マダガスカル(1),ルワンダ(1),コンゴ民主共和国(1),南スーダン(1) | 株式会社アルメックVPI |
59 | コミュニティ防災 | 英語 | 9 | 2023/10/5 | 2023/10/24 | 2023/10/25 | 2023/11/28 | モルディブ(1),ミクロネシア(1),アルメニア(1),トリニダード・トバゴ(1),ボツワナ(1),タジキスタン(1),トンガ(1),ベリーズ(1),ブラジル(1) | 神戸市、一般財団法人日本国際協力センター |
30 | 戦略的な水文観測技術の活用 | 英語 | 6 | 2023/10/10 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/11/1 | フィリピン(1),カンボジア(1),ベトナム(1),ナイジェリア(1),ウガンダ(1),南スーダン(1) | 一般財団法人河川情報センター |
31 | 障害者権利条約の実践のための障害者リーダー能力強化(B) | スペイン語 | 5 | - | - | 2023/10/10 | 2023/11/9 | コスタリカ(1),アルゼンチン(1),コロンビア(1),パラグアイ(1),ペルー(1) | 特定非営利活動法人メインストリーム協会 |
32 | アフリカ地域 市場志向型農業振興(行政官) (B) | 英語 | 12 | 2023/10/16 | 2023/10/27 | 2023/11/1 | 2023/11/18 | エチオピア(1,国別2内1名遠隔のみ参加),ガンビア(1),ガーナ(1),リベリア(1),マラウイ(1),ナミビア(1),エスワティニ(1),ウガンダ(1),モザンビーク(国別1),ナイジェリア(国別1) | 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
33 | 周産期・新生児保健医療 | 英語 | 15 | 2023/10/17 | 2023/11/6 | - | - | ラオス(1),ネパール(2),パキスタン(1),サモア(1),エジプト(2),マラウイ(1),ブルンジ(3),リベリア(2),ウガンダ(1),タンザニア(1) | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター |
34 | インフラ施設(河川・道路・港湾)災害対策とマネジメント(B) | 英語 | 5 | 2023/10/18 | 2023/10/24 | 2023/10/25 | 2023/12/13 | インドネシア(1),マラウイ(1),ナイジェリア(1),マダガスカル(1),アルバニア(1) | 一般社団法人近畿建設協会 |
35 | 経済成長とディーセントワーク実現に向けた海外就労者の送出及び帰国後のキャリア開発支援に係る労働政策 | 英語 | 9 | 2023/11/10 | 2023/11/27 | 2023/12/5 | 2023/12/21 | ベトナム(1,国別1),モンゴル(1),ネパール(1,国別4),スリランカ(1) | アイ・シー・ネット株式会社 |
36 | 中小企業振興政策(B) | 英語 | 8 | 2023/11/15 | 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/12/13 | アルジェリア(1),ガーナ(1),ザンビア(1),コートジボワール(1),北マケドニア共和国(1),モンテネグロ(1),モルドバ(1),ウクライナ(1) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
37 | 中米経済統合のための物流ロジスティックス能力強化 | スペイン語 | 14 | - | - | 2023/11/19 | 2023/12/13 | コスタリカ(3),エルサルバドル(2),グアテマラ(3),ホンジュラス(2),ニカラグア(2),パナマ(2) | 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル |
38 | 防災主流化の促進 | 英語 | 10 | 2023/11/20 | 2023/11/24 | 2023/11/27 | 2023/12/14 | インドネシア(1),ネパール(1),パキスタン(1遠隔のみ参加),スリランカ(1),フィジー(1),トンガ(2),バヌアツ(1),サモア(1),バングラデシュ(国別1) | 一般財団法人アジア防災センター |
39 | 水資源の持続可能な利用と保全のための統合的湖沼・河川・沿岸流域管理 | 英語 | 11 | 2023/11/20 | 2023/12/8 | 2024/1/9 | 2024/2/15 | インド(1),キューバ(1),エルサルバドル(1),ニカラグア(1),ナイジェリア(1),南スーダン(1),アルバニア(1),中央アフリカ(1),チャド(1),バングラデシュ(国別1),メキシコ(国別1) | 滋賀県、滋賀大学、公益財団法人国際湖沼環境委員会 |
40 | 電力系統計画・運用技術(B) | 英語 | 6 | - | - | 2023/11/27 | 2023/12/14 | カンボジア(1),ラオス(1),ベトナム(1),ブータン(1),パキスタン(1),タジキスタン(1) | 一般社団法人海外電力調査会 |
41 | アフリカ総合防災 | 英語 | 13 | 2023/12/11 | 2024/1/5 | 2024/1/8 | 2024/1/30 | アルジェリア(1),エジプト(1),ケニア(1),リベリア(1),マラウイ(1),ジンバブエ(1),コートジボワール(1),モザンビーク(1),セネガル(1),シエラレオネ(1),南スーダン(1),カーボヴェルデ(国別2) | 一般財団法人アジア防災センター |
42 | 総合防災 | 英語 | 6 | 2023/12/19 | 2024/1/13 | 2024/1/14 | 2024/2/22 | インドネシア(1),パキスタン(1),スリランカ(1),ブラジル(1),バングラデシュ(国別1),アルジェリア(国別1) | 一般財団法人アジア防災センター |
43 | 固形廃棄物管理の基礎(B) | 英語 | 6 | 2024/1/15 | 2024/1/26 | 2024/2/4 | 2024/2/17 | カンボジア(1),モルディブ(1),ネパール(1),ソロモン(1),ヨルダン(1),南スーダン(1) | 特定非営利活動法人こども環境活動支援協会 |
44 | ICT案件形成能力向上(B) | 英語 | 11 | - | - | 2024/1/15 | 2024/2/17 | タイ(1),ラオス(1),東ティモール(1),モンゴル(1),バングラデシュ(1),キリバス(1),トンガ(1),ベリーズ(1),グレナダ(1),ナイジェリア(1),ウクライナ(1) | 神戸情報大学院大学 |
45 | イノベーション促進による新産業の創造・振興 | 英語 | 14 | 2024/1/18 | 2024/1/25 | 2024/1/31 | 2024/2/15 | インドネシア(1),ベトナム(1),モンゴル(1),ドミニカ共和国(1),ブラジル(2),ペルー(1),エジプト(2),ガーナ(1),ケニア(1),カメルーン(1),タジキスタン(2) | 株式会社コーエイリサーチ&コンサルティング |
46 | 配電網整備(B) | 英語 | 8 | 2024/1/29 | 2024/2/5 | 2024/2/14 | 2024/2/28 | シオラレオネ(1),ベトナム(1),ネパール(1),パレスチナ(1),エジプト(1),エチオピア(1),ウガンダ(1),カメルーン(1) | 一般社団法人海外電力調査会 |
47 | 投資促進・ビジネス環境整備(B) | 英語 | 6 | 2024/1/29 | 2024/2/7 | 2024/2/12 | 2024/3/2 | リベリア(1),ウガンダ(1),タンザニア(1),ジンバブエ(1),アンゴラ(1),ジブチ(1遠隔のみ参加) | 公益財団法人太平洋人材交流センター |
No. | 研修 コース名 |
使用 言語 |
研修員総人数 | 遠隔研修開始日 | 遠隔研修終了日 | 受入 開始日 (来日) |
受入 終了日 (離日) |
割当国 | 主要研修機関/受託機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルサルバドル SATREPS(短期)シャーガス病における臨床分子生物学 | 英語 | 1 | - | - | 2023/4/3 | 2023/4/29 | エルサルバドル | 大阪公立大学 |
2 | 北マケドニア共和国 品質管理と競争力 | 英語 | 5 | - | - | 2023/4/9 | 2023/4/27 | 北マケドニア共和国 | 滋賀大学 |
3 | ネパール 汚水管理マスタープラン策定 | 英語 | 7 | - | - | 2023/4/15 | 2023/4/29 | ネパール | 八千代エンジニヤリング株式会社 |
4 | アルゼンチン SATREPS(短期)アンサンブルベースの水文予測の最適化 | 英語 | 1 | - | - | 2023/5/9 | 2023/7/29 | アルゼンチン | 理化学研究所 |
5 | スリランカ 流域戦略に基づく地方防災計画策定を通じた防災主流化促進プロジェクト | 英語 | 9 | - | - | 2023/5/20 | 2023/6/2 | スリランカ | 国土交通省、横浜市、鶴見川、西脇市、高砂市、株式会社地球システム科学 |
6 | マレーシア LEP2.0 行政初級職人材育成・プロジェクト管理 | 英語 | 15 | - | - | 2023/5/31 | 2023/6/17 | マレーシア | 一般財団法人日本国際協力センター |
7 | マレーシア LEP2.0 中間管理職のための指導教育 | 英語 | 15 | - | - | 2023/5/31 | 2023/6/17 | マレーシア | 一般財団法人日本国際協力センター |
8 | スリランカ 障害者就労促進 | シンハリ語 | 9 | - | - | 2023/6/7 | 2023/6/18 | スリランカ | 有限会社プレイス |
9 | マレーシア SATREPS(短期)サラワク州の保護区における熱帯雨林の生物多様性多目的利用のための活用システム開発プロジェクト | 英語 | 1 | - | - | 2023/6/13 | 2023/7/29 | マレーシア | 京都大学 |
10 | アルゼンチン SATREPS(短期)雨量推定の精度向上 | 英語 | 1 | - | - | 2023/7/6 | 2023/9/16 | アルゼンチン | 大阪大学 |
11 | マレーシア 土砂災害対策 | 英語 | 12 | - | - | 2023/7/9 | 2023/7/22 | マレーシア | 国土交通省、一般財団法人アジア防災センター |
12 | ウズベキスタン SATREPS(短期)価値連鎖分析・作物生育状況モニタリング | 英語 | 4 | - | - | 2023/7/16 | 2023/7/29 | ウズベキスタン | 神戸大学 |
13 | ウズベキスタン SATREPS(短期)水循環解析 | 英語 | 5 | - | - | 2023/7/16 | 2023/7/29 | ウズベキスタン | 京都大学 |
14 | ナイジェリア 配電分野能力向上研修 | 英語 | 14 | - | - | 2023/7/24 | 2023/8/4 | ナイジェリア | 大阪府、八千代エンジニヤリング株式会社、関西電力送配電株式会社 |
15 | カンボジア SATREPS(短期)大気汚染リスク管理プラットフォームの構築プロジェクト4 | 英語 | 3 | - | - | 2023/7/26 | 2023/8/5 | カンボジア | 大阪大学 |
16 | パキスタン 舗装維持管理 | 英語 | 12 | - | - | 2023/8/16 | 2023/8/31 | パキスタン | パシフィックコンサルタンツ株式会社 |
17 | アルゼンチン SATREPS(短期)数値天気予報及びデータ同化(理研、アルゼンチン気象局) | 英語 | 1 | - | - | 2023/8/20 | 2023/10/21 | アルゼンチン | 理化学研究所 |
18 | ベトナム 下水道経営研修(B) | ベトナム語 | 7 | - | - | 2023/8/21 | 2023/8/31 | ベトナム | 大阪市建設局、クリアウォーターOSAKA株式会社 |
19 | ベトナム 日本センター ホーチミン第17期経営塾 | ベトナム語 | 22 | - | - | 2023/8/22 | 2023/8/31 | ベトナム | 株式会社リロエクセル |
20 | スリランカ 橋梁維持管理能力強化 | 英語 | 10 | - | - | 2023/8/27 | 2023/9/9 | スリランカ | 国土交通省、株式会社横河ブリッジ、明石海峡大橋、大日コンサルタント株式会社 |
21 | モンゴル 日本の障害者雇用支援制度と援助付き雇用の有効性 | モンゴル語 | 15 | - | - | 2023/8/28 | 2023/9/12 | モンゴル | 株式会社コーエイリサーチ&コンサルティング |
22 | アルゼンチン SATREPS(短期)レーダー・ナウキャスト(理研、アルゼンチン気象局) | 英語 | 1 | - | - | 2023/9/3 | 2023/11/16 | アルゼンチン | 理化学研究所 |
23 | アルゼンチン SATREPS(短期)衛星ナウキャスト(理研、アルゼンチン気象局) | 英語 | 1 | - | - | 2023/9/3 | 2023/11/16 | アルゼンチン | 理化学研究所 |
24 | アルゼンチン SATREPS(短期)数値天気予報及びデータ同化2(理研、アルゼンチン気象局) | 英語 | 1 | - | - | 2023/9/3 | 2023/11/16 | アルゼンチン | 理化学研究所 |
25 | エクアドル 地域における障害者に焦点を当てたインクルーシブ防災の実施能力強化 | スペイン語 | 13 | 2023/11/27 | 2023/11/29 | 2023/9/9 | 2023/9/23 | エクアドル | 同志社大学 |
26 | エチオピア SATREPS(短期)特殊土地盤上道路災害低減に向けた植物由来の土質改良材の開発と運用モデル | 英語 | 8 | - | - | 2023/10/16 | 2023/12/14 | エチオピア | 京都大学 |
27 | カメルーン SATREPS(短期)在来知と生態学的手法の統合による革新的な森林資源マネジメントの共創プロジェクト_2023年度_短期研修_京都大学 | 英語 | 1 | - | - | 2023/10/28 | 2023/11/19 | カメルーン | 京都大学 |
28 | エジプト E-JUST中間管理職(及び管理職候補者)能力開発研修 | 英語 | 5 | - | - | 2023/11/7 | 2023/11/16 | エジプト | 立命館大学 |
29 | キルギス 日本センター 第3回MiniMBA | ロシア語 | 12 | - | - | 2023/11/8 | 2023/11/15 | キルギス | 株式会社リロエクセル |
30 | エチオピア スタートアップエコシステム能力強化(2回目) | 英語 | 15 | - | - | 2023/11/8 | 2023/11/22 | エチオピア | 神戸情報大学院大学 |
31 | ASEAN災害保健医療管理 | 英語 | 18 | - | - | 2023/11/20 | 2023/12/9 | ASEAN共同体 | 一般財団法人日本国際協力センター |
32 | ケニア 橋梁維持管理能力強化プロジェクト 本邦研修2023 | 英語 | 10 | - | - | 2023/11/23 | 2023/12/8 | ケニア | 阪神高速道路株式会社 |
33 | バングラデシュ TOD計画・実施 | 英語 | 16 | - | - | 2023/12/4 | 2023/12/15 | バングラデシュ | 日本工営株式会社 |
34 | マレーシア SATREPS(短期)ロケット誘雷2024-A | 英語 | 1 | - | - | 2023/12/4 | 2024/2/24 | マレーシア | 近畿大学 |
35 | トルコ復興計画研修(地方自治体の廃棄物・汚染管理及び災害リスク管理能力向上プロジェクト) | トルコ語 | 9 | - | - | 2023/12/10 | 2023/12/20 | トルコ | 日本工営株式会社、復興庁、神戸市水道局 |
36 | マレーシア SATREPS(短期)ロケット誘雷2024-B | 英語 | 4 | - | - | 2024/1/14 | 2024/2/4 | マレーシア | 近畿大学 |
37 | バングラデシュ 日本における包括的河川管理計画 | 英語 | 7 | - | - | 2024/1/21 | 2024/2/1 | バングラデシュ | 国土交通省関係機関、大阪府、パシフィックコンサルタンツ株式会社 |
38 | キルギス 日本センター 第3期経営塾 | ロシア語 | 16 | - | - | 2024/2/5 | 2024/2/16 | キルギス | 株式会社リロエクセル |
39 | 東ティモール コーヒー輸出のためのマーケティング | インドネシア語 | 9 | - | - | 2024/2/18 | 2024/3/2 | 東ティモール | 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル |
40 | マレーシア LEP2.0 航空旅客の薬物プロファイリング | 英語 | 10 | - | - | 2024/2/25 | 2024/3/2 | マレーシア | 大阪税関 |
41 | マレーシア LEP2.0災害リスク管理能力強化 洪水対策 | 英語 | 15 | - | - | 2024/2/25 | 2024/3/9 | マレーシア | 一般財団法人アジア防災センター |
42 | メキシコ 情報科学・エンジニアリング(2023年度(2024年3月来日)) | 英語 | 3 | - | - | 2024/3/25 | 2024/10/23 | メキシコ | 立命館大学 |
43 | メキシコ 日本のデザインと伝統技術(2023年度(2024年3月来日)) | 英語 | 4 | - | - | 2024/3/25 | 2024/11/3 | メキシコ | 京都工芸繊維大学 |