派遣分野 | 1975 年 |
1980 年 |
1985 年 |
1990 年 |
1995 年 |
2000 年 |
2005 年 |
2010 年 |
2015 年 |
2019 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人的資源 | 25% | 0% | 12% | 10% | 29% | 54% | 45% | 52% | 59% | 83% |
計画・行政 | 0% | 0% | 0% | 10% | 4% | 8% | 0% | 7% | 0% | 8% |
保健・医療 | 0% | 0% | 12% | 10% | 8% | 0% | 18% | 7% | 24% | 8% |
鉱工業 | 25% | 33% | 24% | 20% | 21% | 8% | 9% | 22% | 6% | 0% |
農林水産 | 13% | 22% | 12% | 0% | 13% | 23% | 18% | 11% | 12% | 0% |
商業・観光 | 0% | 11% | 6% | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
エネルギー | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
公共・公益事業 | 38% | 33% | 29% | 40% | 21% | 8% | 9% | 0% | 0% | 0% |
scroll