Z.com ASA Arenaにて、日本とモンゴルの高専生や大学生等を対象としたDXビジネスコンテスト「DXCUP2024-winter」を開催しました。
掲載日:2024.12.24
イベント |
日付:2024年12月7日(土)
場所: Z.com ASA Arena(ウランバートル市)
「DXCUP」は、モンゴルにおけるDXの活性化とICT・デジタルエンジニアリング人材の育成を目的とし、高等学校・専門学校・専門のアカデミー・大学の学生を対象とした国際ビジネスモデル開発コンテストです。モンゴルと日本の学生が、モンゴルの社会問題を解決するためにデジタル技術を活用してビジネスの創造に挑戦しました。
第4回目の開催となる今回は、モンゴルと日本合わせて62チームの応募から、モンゴルの14チームと日本の3チームの計17チームが選ばれました。決勝に出場したチームは、約2か月間、主催・後援企業のメンタリングを受けながらプロトタイプを開発・試作しながら、特別講師によるオンラインセミナーにも参加し、ビジネスモデルの構築やプレゼンテーションの腕を磨き、当日のイベントへの準備を進めてきました。
「DXCUP 2024-winter」決勝ラウンドは、12月7日(土) にZ.com ASA Arenaで開催されました。どのチームも素晴らしいプレゼンばかりであり、当初の予定を変更し、合計7チームに以下の賞をお送りしました。
1〜3位のチームには総額1200万トゥグルグの賞金を、GMO賞に選ばれたチームには日本視察ツアーを、Mobicom賞に選ばれたチームにはMオフィスを無償利用できる権利を、HUB賞に選ばれた2チームにはウランバートル市Innovation HUBを無償利用できる権利を、それぞれ提供しました。プレゼンテーション審査終了後の交流会では、両国の学生が手を取り合い、世界の課題を一緒に解決するために何ができるか夜遅くまで議論が続きました。
イベント名 | DXCUP 2024-winter |
---|---|
目的 | モンゴル及び日本のDX 普及・ICT・デジタル工学系人材の育成を行うことを目的とする。 |
主催 | モンゴル教育・科学省、モンゴル技術カレッジ連盟 |
共催 | JICA、DX MONGOLIA、モンゴル教育省、デジタル開発イノベーション通信省、モンゴル科学技術基金、ウランバートル市イノベーション局 |
後援 | 一般社団法人日本ディープラーニング協会、Smart Contract Mongolia社、Expotential Zaisan Partners社、Tsoilogso社 |
協賛 | プラチナスポンサー:Z.com by GMO ゴールドスポンサー:Nasha Tech LLC シルバースポンサー: Tab Solutions Co.,Ltd, 日本工営株式会社、MobiCom Corporation LLC ブロンズスポンサー:USP Mongolia LLC、KITE Accelerator LLC, Binary System LLC、AND Global LLC |
応募資格 | 全国の高校、高等専門学校、大学、職業訓練校等の学校に在籍する学生(※大学修士・博士課程の学生は対象外) |
スケジュール | ・2024年 9月 2日~10月 2日:募集期間 ・2024年 10月 2日~10月9日:本選出場 17チーム選定 ・2024年 10月9日~12月6日:プロトタイプ制作(計3回の特別セミナー&チーム個別メンタリングを実施) ・2024 年12月7日:本選開催 |
賞金&特別賞 | ・GMO賞:日本視察ツアー ・1位チーム:6,000,000 MNT ・2位チーム:4,000,000 MNT ・3 位チーム:2,000,000 MNT ・GMO賞:日本視察ツアー ・Mobicom賞:Mオフィスを一定期間利用する権利 ・HUB賞:Innovation HUBを一定期間利用する権利 |
チーム名(順位) | チーム名(学校名) | 発表内容 |
---|---|---|
1位 | Ger team(科学技術国立大学所属‐情報通信学部) | 旅行・リゾート業界向けにデジタル化された簡単な予約ソリューションを提供するプラットフォーム |
2位 | CureAI Solutions(新モンゴル私立大学) | AI技術を活用して呼吸音や咳の音から肺炎を検知するアプリ |
3位 | AERW(北海道大学) | 鉱山廃水浄化時のモニタリング技術によるカーボンオフセットの取組み |
GMO賞 | Problem Solving(国立防衛大学) | 使わなくなったものを捨てずに、手元にある素材を再利用する方法を提案するプラットフォーム |
Mobicom賞 | Team Anvjin(科学技術大学所属‐情報通信学部) | その日の服装をブレインストーミングするための AI を活用したプラットフォーム |
HUB賞 | Psychic Worms(科学技術大学所属‐情報通信学部) | 家庭用家具メーカーと輸入業者の総合取引のためのARアプリケーション |
HUB賞 | New AI(新モンゴル高専) | AIを活用して法的アドバイスを提供し、ユーザーと弁護士を直接結び付ける複合プラットフォーム |
チーム名(学校名)※順不同 | 発表内容 |
---|---|
Axleth(金融経済国立大学) | ジャーナリストや研究者など豊富な知識を活用する人たちが必要とするデータ収集・分析・レポート作成を簡素化する AI プラットフォーム |
RIDL_F(科学技術国立大学所属‐情報通信学部) | ドローンによる森林監視システム |
Mugen(Empasoft academy) | 手持ちの食材と食べたい料理の種類を入力すると、AIが献立を提案してくれるアプリ |
Digi Bee (モンゴル高専技術カレッジ) |
本がいらない人と、本を必要とする人を繋ぐフリマアプリ |
Sync(金融経済国立大学) | 入札の契約側と請負側を繋ぐ統合プラットフォーム |
Ezo worm(北海道大学) | 昆虫(ミールワーム)を用いた養殖用餌の開発 |
Temuulel(Erdenet高等大学) | 紫外線(UVC)を使用して装置内の細菌を殺す紫外線殺菌システム |
Michi(北海道大学) | 木材を活用した洋酒樽開発のDX |
HackIT (Tomujin Alternative school) |
ユーザーの収支情報を元にAIがアドバイスする家計相談システム |
Groot(科技大所属国立高専) | 屋内花壇に自動で水やりをするスマートアプリケーション |
scroll