- トップページ
- 日本国内での取り組み
- JICA四国
- 事業の紹介
- 研修員受入事業
- 2015年度研修員受入事業
課題別研修
研修名 | 対象国 | 研修員数 | 研修実施機関 | 期間 |
---|---|---|---|---|
アジア地域 農家組織によるため池を利用した地域の水管理 | ミャンマー、パキスタン、スリランカ | 5 | 香川県土地改良事業団体連合会 | 2015年5月17日から 2015年6月18日 |
大洋州地域における算数・数学教育教授法改善指導者養成 | フィジー、マーシャル、ミクロネシア連邦、パプアニューギニア、ソロモン、トンガ、パラオ | 12 | 鳴門教育大学 | 2015年5月20日から 2015年7月4日 |
総合防災行政(B) | スリランカ、フィジー、パプアニューギニア、ソロモン、ジャマイカ、チリ、エクアドル、ぺルー | 15 | 高知大学 | 2015年8月10日から 2015年9月3日 |
熱帯・亜熱帯地域 環境調和型森林管理技術の開発 | アンゴラ、マラウイ、ペルー、サモア、パプアニューギニア、東ティモール、インド | 8 | 愛媛大学 | 2015年8月27日から 2015年9月20日 |
"子どもの学びを保障する"へき地教育の振興—MDGs/EFAの達成に向けて(A) | ウガンダ、スワジランド、レソト、イエメン、ベリーズ、モンゴル、バヌアツ、パプアニューギニア、ミャンマー、インド、ラオス | 15 | 高知大学 | 2015年9月2日から 2015年9月17日 |
英語圏サブサハラアフリカ理科授業評価改善 | ウガンダ、ガーナ、ザンビア、ナイジェリア、マラウイ | 13 | 鳴門教育大学 | 2015年10月14日から 2015年11月14日 |
アフリカ地域 人材育成に主眼を置いた生産性向上活動 | エチオピア、ケニア、ナイジェリア、ボツワナ、モザンビーク | 7 | 四国生産性本部 | 2015年11月4日から 2015年11月22日 |
仏語圏アフリカ 理数科分野における教授法改善指導者養成 | ジブチ、セネガル、ニジェール、ブルキナファソ、マダガスカル、マリ | 15 | 鳴門教育大学大学院学校教育研究科 | 2016年1月13日から 2016年2月13日 |
中小企業振興政策(E) | インドネシア、カンボジア、ベトナム、ミャンマー、ラオス、インド、ブータン | 8 | 四国生産性本部 | 2015年2月1日から 2015年2月20日 |
国別研修
研修名 | 対象国 | 研修員数 | 研修実施機関 | 期間 |
---|---|---|---|---|
理数科分野の教科書及び教員指導書の改善 | ラオス | 1 | 鳴門教育大学 | 2015年4月16日から 2016年3月22日 |
「コミュニティ・イニシアティブによる初等教育改善プロジェクト2」C/P研修 | ラオス | 14 | 香川大学 | 2015年5月10日から 2015年5月24日 |
アジア地域 農家組織によるため池を利用した地域の水管理 | スリランカ | 2 | 香川県土地改良事業団体連合会 | 2015年5月17日から 2015年6月18日 |
教材の質の改善(短期)第1次2回目 | パプアニューギニア | 8 | 鳴門教育大学 | 2015年5月13日から 2015年7月3日 |
教師教育政策・システム改革 | ミャンマー | 12 | 鳴門教育大学 | 2015年6月18日から 2015年7月1日 |
教員養成校における現職教員教授法改善 | モザンビーク | 12 | 鳴門教育大学 | 2015年6月29日から 2015年7月17日 |
教材の質の改善(短期)第1次3回目 | パプアニューギニア | 7 | 鳴門教育大学 | 2015年11月1日から 2015年12月12日 |
EPP 地方中小企業製品のブランド化および商品パッケージ化 | マレーシア | 6 | 鳴門教育大学大学院学校教育研究科 | 2015年8月16日から 2015年8月30日 |
理数科分野の教科書及び教員指導書の改善" | ラオス | 12 | 鳴門教育大学大学院学校教育研究科 | 2015年9月23日から 2015年10月17日 |
地域組織強化 | パキスタン | 12 | かいはつマネジメント・コンサルティング | 2015年9月27日から 2015年10月10日 |
ジブチ国初等・中等理数科教員養成 | ジブチ | 15 | 鳴門教育大学大学院学校教育研究科 | 2015年11月11日から 2015年12月5日 |
造船技プロ 品質管理技術研修 | ブラジル | 1 | 日本造船技術センター(川崎重工 坂出工場) | 2016年2月15日から 2016年3月18日 |
長期研修
研修名 | 対象国 | 研修員数 | 研修実施機関 | 期間 |
---|---|---|---|---|
薬剤耐性最近発生機構の解明と対策モデルの開発 | ベトナム | 1 | 徳島大学 | 2012年10月1日から 2015年9月30日 |
ABE2014・第1バッチ・徳島大学 | ケニア | 1 | 徳島大学 | 2014年9月15日から 2017年9月15日 |
ABE2014・第1バッチ・高知大学 | ケニア | 2 | 高知大学 | 2014年9月15日から 2017年9月15日 |
ABE2014・第1バッチ・香川大学 | エチオピア、ケニア、スーダン | 3 | 香川大学 | 2014年9月15日から 2017年9月15日 |
ABE2014・第1バッチ・愛媛大学 | モザンビーク | 2 | 愛媛大学 | 2014年9月7日から 2017年9月7日 |
教材の質の改善(長期:1年次) | パプアニューギニア | 1 | 鳴門教育大学 | 2015年3月22日から 2017年3月21日 |
ABE2015・第2バッチ・愛媛大学 | モザンビーク、南アフリカ | 3 | 愛媛大学 | 2015年9月6日から 2018年3月31日 |
ABE2015・第2バッチ・香川大学 | ケニア、スーダン、南アフリカ | 4 | 香川大学 | 2015年9月6日から 2018年3月31日 |
日系研修
研修名 | 対象国 | 研修員数 | 研修実施機関 | 期間 |
---|---|---|---|---|
個別長期 歯科矯正学 | パラグアイ | 1 | 徳島大学 | 2015年5月10日から 2016年3月5日 |
個別長期:歯科補綴学 | アルゼンチン | 1 | 徳島大学 | 2015年5月10日から 2016年3月5日 |
実践型-速習MBA | ブラジル | 8 | 香川大学 | 2015年5月10日から 2015年5月31日 |
scroll