- トップページ
- 日本国内での取り組み
- JICA筑波
- 事業の紹介
- 茨城県及び栃木県での受け入れ実績
年度 | 国名/地域 | 分野 | 人数 | 受け入れていただいた団体名 |
---|---|---|---|---|
2016 | ベトナム | 農村振興 | 15 | (特非)国際農民参加型技術ネットワーク(IFPAT) |
マレーシア | 母子保健実施管理 | 15 | (財)栃木県国際交流協会 | |
2015 | ベトナム | 農村振興 | 17 | (特非)国際農民参加型技術ネットワーク(IFPAT) |
ミャンマー | 地域保健医療実施管理 | 14 | (財)栃木県国際交流協会 | |
2011 | トルコ | 農業・農村振興 | 14 | 茨城県 鯉渕学園農業栄養専門学校 |
2010 | コロンビア | 農業一般 | 1 | 茨城県 鯉渕学園農業栄養専門学校 |
チリ | 1 | |||
ニカラグア | 1 | |||
コスタリカ | 1 | |||
ペルー | 1 | |||
ボリビア | 2 | |||
エクアドル | 1 | |||
グアテマラ | 1 | |||
ベネズエラ | 1 | |||
パラグアイ | 2 | |||
2009 | セネガル | 基礎教育 | 4 | JICA筑波 |
マリ | 1 | |||
中央アフリカ | 2 | |||
アルジェリア | 1 | |||
2008 | ラオス | 保健医療・公衆衛生 | 13 | (財)守谷市国際交流協会 |
トルコ | 職業訓練・自動制御技術 | 20 | JICA筑波 | |
カンボジア | 保健医療・公衆衛生 | 20 | (財)つくば市国際交流協会 | |
2007 | インド | 保健医療(母子保健) | 19 | (財)日本国際親善厚生財団 |
2006 | タイ | 保健医療(地域医療) | 21 | (財)日本国際親善厚生財団 |
ベトナム | 行政(行政全般) | 26 | 茨城県外国青年研修事業実行委員会 | |
2005 | 中国 | 社会基盤整備 | 20 | 茨城県外国青年研修事業実行委員会 |
2004 | パキスタン | 地方行政 | 15 | 茨城県外国青年研修事業実行委員会 |
2003 | カンボジア | 公務員(公衆衛生) | 15 | 茨城県外国青年研修事業実行委員会 |
2002 | 中国 | 教員(中学校) | 15 | 茨城県外国青年研修事業実行委員会 |
2001 | インドネシア | 教員(小学校) | 22 | 茨城県外国青年研修事業実行委員会 |
2000 | ベトナム | 農業 | 21 | 茨城県外国青年研修事業実行委員会 |
1999 | フィリピン | 行政 | 20 | 茨城県外国青年研修事業実行委員会 |
1998 | 韓国 | 教員(中学校) | 25 | 茨城県外国青年研修事業実行委員会 |
1997 | 韓国 | 教員(小学校) | 23 | 茨城県外国青年研修事業実行委員会 |
1996 | 韓国 | 教員(幼稚園) | 25 | 茨城県外国青年研修事業実行委員会 |
1995 | シンガポール | 教育 | 22 | 茨城県世界青少年コミュニケーションクラブ |
1994 | インドネシア | 経済A | 19 | 茨城県世界青少年コミュニケーションクラブ |
1993 | インドネシア | テーマA | 20 | 友愛青年連盟潮来支部 |
1992 | ブルネイ | 教員・学生(農工業) | 25 | 茨城県世界青少年コミュニケーションクラブ |
1991 | フィリピン | 教員 | 20 | 茨城県世界青少年コミュニケーションクラブ |
1990 | マレーシア | テーマA(勤労青年) | 20 | 茨城県世界青少年コミュニケーションクラブ |
1989 | ブルネイ | テーマA | 9 | 茨城県世界青少年コミュニケーションクラブ |
1988 | パプア・ニューギニア | 教員 | 20 | 茨城県世界青少年コミュニケーションクラブ |
1987 | ブルネイ | 教員・学生 | 20 | 茨城県世界青少年コミュニケーションクラブ |
1986 | パプア・ニューギニア | 教員 | 10 | 茨城県世界青少年コミュニケーションクラブ |
1985 | シンガポール | 教員 | 26 | 茨城県総合県民室 |
マレーシア | 勤労青年 | 19 | 茨城県総合県民室 |
scroll