- トップページ
- 日本国内での取り組み
- JICA中国
- 事業の紹介
- 研修員受入事業
- 2019年度 研修員受入実績
合計410名
技術研修員受入実績(2019年4月~2020年3月)
(1)課題別研修
件数 | コース名 | 人数 | 受入国名 | 受入期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 初等算数カリキュラム開発 | 8 | エチオピア(2)、ザンビア(2)、マラウイ、ルワンダ、南スーダン(2) | 2019年5月15日~ 2019年6月8日 |
2 | ガスタービン・石炭火力発電のメンテナンス技術向上 | 7 | モンゴル、モザンビーク、ミャンマー、スリランカ、タンザニア | 2019年5月20日~ 2019年7月17日 |
3 | 紛争影響国における地域社会再建にかかる地方行政能力強化 | 10 | アフガニスタン、ウガンダ、スリランカ、ミャンマー、南スーダン | 2019年6月23日~ 2019年7月11日 |
4 | 都市上水道維持管理(給・配水)(B) | 7 | アフガニスタン、イラン、インドネシア、エジプト、エリトリア、リベリア、ルワンダ | 2019年6月26日~ 2019年8月7日 |
5 | エネルギーの高効率利用と省エネの推進(D) | 6 | キューバ、ドミニカ、エルサルバドル、ホンジュラス | 2019年7月17日~ 2019年8月31日 |
6 | 乾燥地における持続的農業のための土地・水資源の適正管理(A) | 9 | アフガニスタン、エジプト、ヨルダン、ケニア、パレスチナ、スーダン、イエメン | 2019年7月22日~ 2019年11月8日 |
7 | 紛争影響国における国家建設 | 5 | イエメン、ソマリア、南スーダン | 2019年7月28日~ 2019年8月10日 |
8 | 排水処理技術 | 9 | アルゼンチン、ボリビア、コロンビア、キューバ、エクアドル、メキシコ、ニカラグア、ペルー | 2019年8月26日~ 2019年10月24日 |
9 | サブサハラ・アフリカ初等理数科教授法と評価手法 | 7 | マラウイ、ナイジェリア、南スーダン、ザンビア | 2019年8月28日~ 2019年10月26日 |
10 | 海上保安政策プログラム | 6 | インド、マレーシア、フィリピン、スリランカ、タイ | 2019年9月25日~ 2020年9月17日 |
11 | 道路維持管理(D) | 7 | アンゴラ、エルサルバドル、ガーナ、セントルシア、スーダン、タンザニア、ジンバブエ | 2019年10月23日~ 2019年12月5日 |
12 | 学校ベースの学習の質改善と教育行政の支援 | 12 | ガーナ、マラウイ、ルワンダ、南アフリカ、ウガンダ、ザンビア | 2019年10月24日~ 2019年11月16日 |
13 | 学びの改善のための教育政策策定及び分析能力開発 | 13 | カンボジア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ラオス、マラウイ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、パプアニューギニア | 2019年10月31日~ 2019年12月4日 |
14 | 乾燥地における持続的農業のための土地・水資源の適正管理(B) | 7 | アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン | 2019年11月20日~ 2019年12月7日 |
15 | 初中等教育課程における算数・数学教育の質の向上 | 9 | グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、エルサルバドル | 2019年12月1日~ 2019年12月7日 |
16 | バイオマス利用技術 | 8 | アルゼンチン、ブラジル、キューバ、エスワティニ、セルビア | 2020年1月5日~ 2020年2月8日 |
17 | 中米統合機構加盟国向け ビジネスを通じた女性のエンパワメント | 10 | ニカラグア、コスタリカ、エルサルバドル、エルサルバドル、ドミニカ共和国、パナマ、ホンジュラス | 2020年1月8日~ 2020年2月15日 |
18 | 乳幼児ケアと就学前教育(アジア) | 10 | モルディブ、ネパール、モンゴル、カンボジア、スリランカ | 2020年1月9日~ 2020年2月2日 |
19 | アフリカ地域 教師教育(基礎教育分野) | 13 | ベナン、ブルキナファソ、中央アフリカ、チャド、コートジボワール、ジブチ、ガボン、ギニア、マダガスカル、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル | 2020年1月16日~ 2020年2月20日 |
課題別研修 小計 19件 | 163名 |
(2)国別研修
件数 | コース名 | 人数 | 受入国名 | 受入期間 |
---|---|---|---|---|
1 | ベンチャー創出とイノベーション・エコシステムの構築 | 6 | メキシコ | 2019年4月1日~ 2019年12月7日 |
2 | 土木工学 | 2 | 東ティモール | 2019年6月16日~ 2019年8月4日 |
3 | 日本の節水灌漑システム | 10 | モロッコ | 2019年6月16日~ 2019年6月28日 |
4 | MMEA教育機関職員等による海保教育機関実務研修 | 3 | マレーシア | 2019年6月18日~ 2019年6月26日 |
5 | 地震危険度評価のための活断層調査 | 1 | ネパール | 2019年7月2日~ 2019年9月28日 |
6 | コミュニティ開発を通じた生計向上と信頼醸成 | 10 | コソボ | 2019年7月21日~ 2019年8月3日 |
7 | アクアポニックスの開発SATREPS2019年度短期研修 | 6 | メキシコ | 2019年7月7日~ 2019年8月24日 |
8 | 分子生物学・品質分析技術 | 2 | スーダン | 2019年8月25日~ 2019年10月1日 |
9 | 技術経営研修 | 6 | マレーシア | 2019年8月25日~ 2019年9月7日 |
10 | 中核都市機能強化 | 12 | バングラデシュ | 2019年8月28日~ 2019年9月6日 |
11 | 自動車製造 | 3 | メキシコ | 2019年9月25日~ 2019年11月8日 |
12 | 工科教育・教育改善 | 2 | ミャンマー | 2019年9月30日~ 2019年11月2日 |
13 | 教師のための効果的な継続的職能開発(CPD)の計画・実施能力強化 | 4 | バングラデシュ | 2019年10月27日~ 2019年11月23日 |
14 | 電力セクター人材育成 | 8 | イラク | 2019年11月4日~ 2019年12月10日 |
15 | 土木工学 | 2 | 東ティモール | 2019年11月10日~ 2019年12月21日 |
16 | 日本のプロセス産業における省エネ制度と省エネ技術 | 5 | メキシコ | 2019年10月29日~ 2019年11月27日 |
17 | 飼料・土壌分析 | 1 | エチオピア | 2020年2月10日~ 2020年4月28日 |
国別研修 小計 17件 | 83名 |
(3)青年研修
件数 | コース名 | 人数 | 受入国名 | 受入期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 地方行政コース | 10 | カンボジア | 2019年9月1日~ 2019年9月14日 |
2 | 地方行政コース | 10 | ブータン | 2019年11月8日~ 2019年11月22日 |
3 | アフリカ/初中等理数科コース | 14 | アンゴラ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ケニア、レソト、リベリア、ナミビア、南アフリカ、南スーダン、タンザニア | 2019年11月10日~ 2019年11月23日 |
4 | ミャンマー/防災コース | 15 | ミャンマー | 2019年11月10日~ 2019年11月23日 |
5 | 都市環境管理コース | 8 | インドネシア | 2019年12月8日~ 2019年12月21日 |
青年研修 小計 5件 | 57名 |
(4)長期研修
件数 | コース名 | 人数 | 受入国名 | 受入期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 露地栽培結合型アクアポニックスの開発SATREPS長期研修 | 1 | メキシコ | 2016年9月28日~ 2019年9月30日 |
2 | 植物科学/作物開花制御学 | 1 | ケニア | 2016年10月2日~ 2019年9月30日 |
3 | 機械工学における熱流体研究 | 1 | ケニア | 2016年10月2日~ 2019年9月30日 |
4 | 山口大学博士課程(土木工学) | 1 | 東ティモール | 2017年3月22日~ 2020年9月30日 |
5 | 山口大学修士課程(土木工学) | 1 | 東ティモール | 2017年3月22日~ 2019年9月30日 |
6 | C-BEST「産業人材育成事業」 | 1 | インドネシア | 2017年3月26日~ 2019年9月30日 |
7 | 次世代型「持続可能な土地管理(SLM)」フレームワーク開発プロジェクト | 1 | エチオピア | 2017年4月2日~ 2020年3月31日 |
8 | PEACE・農・広島大学生物圏科学研究科(6バッチ博士) | 1 | アフガニスタン | 2017年4月7日~ 2020年3月31日 |
9 | P-LEADS2017・第2バッチ・岡山大学環境生命科学研究科 | 5 | フィジー(2)、ソロモン諸島、トンガ、バヌアツ | 2017年8月16日~ 2020年3月31日 |
10 | P-LEADS2017・第2バッチ・山口大学経済学研究科 | 1 | パプアニューギニア | 2017年8月16日~ 2020年3月31日 |
11 | JISR・第1バッチ・広大国際協力研究科(工学) | 1 | シリア | 2017年8月19日~ 2020年9月30日 |
12 | ABE2017・第4バッチ・広島大学 | 7 | 赤道ギニア、レソト、マラウイ、モザンビーク、セネガル(2)、南アフリカ | 2017年9月2日~ 2020年10月31日 |
13 | ABE2017・第4バッチ・鳥取大学 | 2 | ケニア、南アフリカ | 2017年9月2日~ 2020年10月31日 |
14 | ABE2017・第4バッチ・島根大学 | 3 | カメルーン、エリトリア、 南アフリカ |
2017年9月2日~ 2020年10月31日 |
15 | ABE2017・第4バッチ・山口大学 | 1 | マラウイ | 2017年9月2日~ 2020年10月31日 |
16 | PEACE・2017・農工・島根大学生物資源科学研究科(第7バッチ) | 2 | アフガニスタン | 2017年9月19日~ 2020年10月31日 |
17 | PEACE・2017・農・岡山大学環境生命科学研究科(第7バッチ) | 2 | アフガニスタン | 2017年9月19日~ 2020年3月31日 |
18 | 2017・農社・広島大学国際協力研究科(第7バッチ) | 2 | アフガニスタン | 2017年9月19日~ 2020年3月31日 |
19 | 基礎教育の質改善(第1バッチ2017年入学) | 5 | カンボジア | 2017年9月25日~ 2019年9月30日 |
20 | イノベーティブ・アジア | 4 | インドネシア | 2017年9月25日~ 2021年9月30日 |
21 | 次世代型「持続可能な土地管理(SLM)」フレームワーク開発プロジェクト | 3 | エチオピア | 2017年10月1日~ 2020年9月30日 |
22 | 教育行政 | 2 | ルワンダ | 2018年3月25日~ 2020年3月31日 |
23 | 理数科教師教育強化 | 2 | ルワンダ | 2018年3月25日~ 2020年3月31日 |
24 | PEACE・第7バッチ・広大国際協力研究科・農(博士) | 2 | アフガニスタン | 2018年4月1日~ 2021年3月31日 |
25 | PEACE・第7バッチ・岡大環境生命科学研究科・農(博士) | 1 | アフガニスタン | 2018年4月1日~ 2021年3月31日 |
26 | 次世代型「持続可能な土地管理(SLM)」フレームワーク開発プロジェクト | 1 | エチオピア | 2018年4月10日~ 2021年3月31日 |
27 | JISR2018 第2バッチ・広島大学国際協力研究科 | 2 | シリア | 2018年8月7日~ 2021年9月30日 |
28 | ABE2018・第5バッチ・広島大学国際協力研究科 | 2 | ガーナ、南アフリカ | 2018年9月1日~ 2021年9月30日 |
29 | ABE2018・第5バッチ・島根大学総合理工学研究科 | 1 | エリトリア | 2018年9月1日~ 2021年3月31日 |
30 | PEACE・第8バッチ・島根大学 | 1 | アフガニスタン | 2018年9月23日~ 2021年3月31日 |
31 | PEACE2018・工・広島大学国際協力研究科 | 1 | アフガニスタン | 2018年9月26日~ 2021年3月31日 |
32 | PEACE2018・農・岡山大学環境生命科学研究科 | 1 | アフガニスタン | 2018年9月26日~ 2021年3月31日 |
33 | Innovative Asia 2018・第2バッチ・山口大学 | 4 | インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ | 2018年9月28日~ 2021年9月30日 |
34 | 子どもの学びの改善(2018年度受入開始分) | 3 | カンボジア | 2018年9月30日~ 2020年9月30日 |
35 | 子どもの学びの改善(2018年度派遣開始バッチ) | 2 | モンゴル | 2018年9月30日~ 2021年9月30日 |
36 | Innovative Asia 2018・第2バッチ・広島大学 | 4 | カンボジア、インドネシア、マレーシア、パキスタン | 2018年9月30日~ 2021年9月30日 |
37 | JISR2019 第3バッチ・広島大学国際協力研究科 | 1 | シリア | 2019年7月31日~ 2022年9月30日 |
38 | イノベーティブ・アジア2019・第3バッチ・岡山大学環境生命科学 | 1 | インドネシア | 2019年9月25日~ 2022年9月30日 |
39 | PEACE2019・農・島根大学自然科学研究科 | 1 | アフガニスタン | 2019年9月26日~ 2022年3月31日 |
40 | PEACE2019・農・岡山大学環境生命科学研究科 | 2 | アフガニスタン | 2019年9月26日~ 2022年3月31日 |
41 | スーダン・コムギ育種プロジェクト研究者養成研修コース | 4 | スーダン | 2019年9月25日~ 2022年9月30日 |
42 | SDGsグローバルリーダー・コース2019(東・中央アジア)・広島大学国際協力研究科・修士 | 1 | モンゴル | 2019年9月30日~ 2020年3月31日 |
43 | アフガニスタン/PEACE 2019・社工・広島大学国際協力研究科 |
2 | アフガニスタン | 2019年9月26日~ 2022年3月31日 |
44 | 子どもの学びの改善2019・広島大学国際協力研究科・修士 | 5 | カンボジア | 2019年9月30日~ 2021年9月30日 |
45 | ABE2019・第6バッチ・広島大学国際協力研究科・修士 | 2 | エジプト、モーリシャス | 2019年9月30日~ 2022年9月30日 |
長期研修 小計 45件 | 94名 |
(5)日系研修
件数 | コース名 | 人数 | 受入国名 | 受入期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 和牛等の高品質家畜生産のための効率的・効果的な生産、繁殖、健康管理 | 1 | パラグアイ | 2019年5月12日~ 2020年2月28日 |
2 | 伝統工芸技術の承継による日系社会アイデンティティの構築 | 1 | アルゼンチン | 2019年4月1日~ 2019年12月7日 |
3 | 初等教育スキルの習得と日本文化活動 | 1 | ブラジル | 2019年7月21日~ 2020年1月28日 |
4 | 日本の防災対策 | 1 | ブラジル | 2019年9月29日~ 2019年11月4日 |
5 | 伝統文化(神楽)の継承による日系社会の活性化 | 2 | ブラジル | 2019年9月29日~ 2019年11月7日 |
6 | 食用きのこ栽培研修 | 1 | ブラジル | 2019年11月4日~ 2019年12月7日 |
7 | 日系団体青年部等の担い手育成のための日本文化研修 | 6 | アルゼンチン、ブラジル、ペルー | 2020年1月13日~ 2020年1月30日 |
日系研修 小計 7件 | 13名 |
scroll