2021年度 研修員受入実績

合計371名

技術研修員受入実績(2021年4月〜2022年3月)

(1)課題別研修

件数 コース名 人数 受入国名 受入期間
1 エネルギーの高効率利用と省エネの推進(B) 7 コートジボワール(3)、セントビンセント(1)、ナイジェリア(2)ブラジル(1) 2021/06/07~2021/07/21
2 乾燥地における持続的農業のための土地・水資源の適正管理 10 アフガニスタン(1)、ウズベキスタン(1)、エジプト(1)、ケニア(2)、ヨルダン(1)、ウガンダ(2)、スーダン(1)、ルワンダ(1) 2021/09/01~2021/12/21
3 ガスタービン・石炭火力発電のメンテナンス技術向上 8 カンボジア(2)、ケニア(2)、ボスニア・ヘルツェゴビナ(2)、モザンビーク(2) 2021/09/07~2021/10/05
4 排水処理技術 (注)2年度分実施 10 アルゼンチン(1)、エクアドル(1)、コスタリカ(1)、コロンビア(1)、ニカラグア(1)、パナマ(1)、ペルー(1)、ホンジュラス(1)、ボリビア(1)、メキシコ(1) 2021/09/07~2021/11/04
5 2021年度 海上保安政策プログラム 4 スリランカ(2)、バングラデシュ(2) 2021/09/26~2022/09/16
6 学校ベースの学習の質改善と教育行政の支援 (注)2020年度の繰り越し案件 13 ウガンダ(2)、ガーナ(2)、ケニア(1)、ザンビア(2)、マラウイ(2)、ルワンダ(2)、南アフリカ共和国(2) 2021/10/07~2021/12/03
7 紛争影響国における地域社会再建にかかる地方行政能力強化 7 カメルーン(2)、ブルキナファソ(2)、ブルンジ(1)、コートジボワール(2)、 2021/10/12~2021/11/04
8 学びの改善のための教育政策策定及び分析能力開発 11 エジプト(1)、カンボジア(1)、ガーナ(1)、パキスタン(3)、パプアニューギニア(2)、ブルキナファソ(2)、レソト(1) 2021/10/19~2021/12/10
9

都市上水道維持管理(給・配水)(B)(注)2020年度の繰り越し案件
都市上水道維持管理(給・配水)(B)2021年度

11 ギニア(2)、マラウイ(1)、モザンビーク(1)、パレスチナ(1)、ルワンダ(2)、南スーダン(2)、スリランカ(2) 2021/10/27~2021/11/26
10 道路維持管理(D) 14 エジプト(2)、エチオピア(1)、ガーナ(1)、リベリア(1)、マラウイ(2)、モロッコ(1)、モザンビーク(2)、ソマリア(2)、ウガンダ(1)、ジンバブエ(1) 2021/11/8~2021/12/17
11 初中等教育課程における算数・数学教育の質の向上 11 ボリビア(1)、コスタリカ(2)、ドミニカ共和国(1)、エクアドル(1)、エルサルバドル(1)、グアテマラ(1)、ホンジュラス(1)、ニカラグア(2)、パラグアイ(1) 2021/11/16~2021/12/1
12 2020年度 海上保安政策プログラム 5 スリランカ(2)、タイ(1)、フィリピン(2) 2020/09/27~2021/09/17
13 紛争影響国における国家建設 7 スーダン(1)、ソマリア(1)、ブルンジ(1)、南スーダン(1)、イラク(1)、パレスチナ(1)、イエメン(1) 2021/11/29~2021/12/10
14 乳幼児ケアと就学前教育(アジア) 7 スリランカ(1)、ラオス(1)、カンボジア(1)、マレーシア(1)、ウズベキスタン(1)、インドネシア(2) 2022/1/13~2022/2/24
15 アフリカ地域農業機械化促進(B) 6 ギニア(2)、ブルキナファソ(1)、コートジボワール(2)、セネガル(1) 2022/1/12~2022/2/25
16 中米統合機構加盟国向け ビジネスを通じた女性のエンパワメント 13 ホンジュラス(2)、エルサルバドル(4)、パナマ(2)、グアテマラ(2)、ドミニカ共和国(3) 2022/1/17~2022/2/7
17 サブサハラ・アフリカ初等理数科教授法と評価手法 10 マラウイ(2)、南スーダン(1)、ガーナ(3)、ザンビア(2)、モザンビーク(1)、ルワンダ(1) 2022/1/24~2022/2/10
課題別研修 小計 17件 154名

(2)国別研修

件数 コース名 人数 受入国名 受入期間
1 ヘルスシステムを支えるIT・RT人材研修プログラム 11 カンボジア(2)、ラオス(2)、マレーシア(5)、スリランカ(2) 2021/10/18~2021/10/29
2 ベンチャー創出とイノベーション・エコシステムの構築 4 メキシコ 2021/06/14~2022/02/10
3 日本のプロセス産業における省エネ制度と省エネ技術 3 メキシコ 2022/02/16~2022/02/18
4
自動車製造
3 メキシコ 2022/3/31
国別研修 小計 4件 21名

(3)青年研修

件数 コース名 人数 受入国名 受入期間
1 ブータン・防災コース 10 ブータン 2021/10/22~2021/11/01
2 ラオス・職業訓練コース (注)2020年度の繰り越し案件 8 ラオス 2022/01/11~2022/01/21
3 カンボジア・地方行政コース (注)2020年度の繰り越し案件 17 カンボジア 2021/09/16~2021/10/01
4 ネパール・防災コース 6 ネパール 2022/02/07~2022/02/18
5 モルディブ・職業訓練コース 3 モルディブ 2021/12/06~2021/12/21
6 インドネシア・都市環境管理コース (注)2020年度の繰り越し+新規 20 インドネシア 2022/02/07~2022/02/21
7 イラク・地方行政コース (注)2020年度案件 9 イラク 2022/01/17~2022/02/01
青年研修 小計 7件 73名

(4)長期研修

件数 コース名 人数 受入国名 受入期間
1 ABE2018・第5バッチ・島根大学総合理工学研究科 1 エリトリア 2018/08/31~2021/06/08
2 Innovative Asia 2018・第2バッチ・広島大学 1 パキスタン 2018/09/29~2021/06/24
3 ABE2018・第5バッチ・広島大学国際協力研究科 1 ガーナ 2018/09/01~2021/06/29
4 Innovative Asia 2017・第1バッチ 1 インドネシア 2017/09/25~2021/09/24
5 子どもの学びの改善2019・広島大学国際協力研究科・修士 5 カンボジア 2019/09/30~2021/09/24
6 ABE2018・第5バッチ・広島大学国際協力研究科 1 南アフリカ 2018/09/01~2021/09/23
7 子どもの学びの改善(2018年度派遣開始バッチ) 1 モンゴル 2018/09/30~2021/09/29
8 JISR2018 第2バッチ・広島大学国際協力研究科 2 シリア 2018/08/07~2021/09/30
9 JISR2019 第3バッチ・広島大学国際協力研究科 1 シリア 2019/07/31~2022/09/30
10 イノベーティブ・アジア2019・第3バッチ・岡山大学環境生命科学 1 インドネシア 2019/09/25~2022/09/30
11 スーダン・コムギ育種プロジェクト研究者養成研修コース 4 スーダン 2019/09/24~2022/09/30
12 SDGsグローバルリーダー・コース2019(東・中央アジア)・広島大学国際協力研究科・修士 1 モンゴル 2019/09/30~2022/03/31
13 ABE2019・第6バッチ・広島大学国際協力研究科・修士 2 エジプト、モーリシャス 2019/09/29~2022/09/30
14 ABE2019・第6バッチ・鳥取大学持続性社会創生科学研究科 1 ケニア 2019/09/26~2022/03/23
15 アフガニスタン/PEACE2019・社工・広島大学国際協力研究科 2 アフガニスタン 2019/09/25~2022/03/31
16 アフガニスタン/PEACE2019・農・島根大学自然科学研究科 1 アフガニスタン 2019/09/25~2022/03/31
17 アフガニスタン/PEACE2019・農・岡山大学環境生命科学研究科 2 アフガニスタン 2019/09/25~2022/03/31
18 食糧安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2020・鳥取大学持続性社会創成科学研究科・修士 2 ジンバブエ(1)、ケニア(1) 2020/10/14~2022/09/30
19 食料安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2019・島根大学自然科学研究科・修士(2020春) 1 エチオピア 2020/10/14~2022/09/30
20 子どもの学びの改善2020・広島大学人間社会科学研究科 5 カンボジア 2020/10/15~2022/09/30
21 (連携方式)SDGsグローバルリーダー・コース2020(アフリカ)・広島大学国際協力研究科・修士 1 南スーダン 2020/10/14~2023/03/31
22 (連携方式)SDGsグローバルリーダー・コース2020(東南アジア)・広島大学国際協力研究科・博士 1 カンボジア 2020/10/15~2024/03/31
23 (国費)イノベーティブ・アジア2020・第4バッチ・山口大学技術経営研究科・修士 3 インドネシア(1)、マレーシア(2) 2020/10/10~2023/03/31
24 (国費)イノベーティブ・アジア2020・第4バッチ・岡山大学環境生命科学研究科・博士 1 インドネシア 2021/09/12~2025/03/31
25 持続可能な都市開発
2020・広島大学・先進理工系科学研究科修士
1 バングラデシュ 2020/11/13~2022/10/30
26 ミャンマー農業セクター中核人材育成(フェーズ2)2020・山口大学創成科学研究科・修士 1 ミャンマー 2021/09/12~2024/03/31
27 SDGsグローバルリーダー・コース2020(南アジア部)・山口大学経済学研究科・修士 1 スリランカ 2020/11/12~2023/03/31
28 食糧安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2020・山口大学共同獣医学研究科・博士 1 モンゴル 2020/11/11~2024/03/31
29 SDGsグローバルリーダー・コース2020(中南米)・広島大学国際協力研究科・修士 3 ホンジュラス(1)、ペルー(1)、チリ(1) 2020/12/03~2023/03/31
30 食料安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2019・島根大学自然科学研究科・博士(2020春) 1 ナイジェリア 2021/06/24~2024/03/31
31 アジア地域投資促進・産業振興サブクラスター2020・山口大学創成科学研究科・博士(2021春) 1 ラオス 2021/06/25~2024/03/31
32 ABE2020・第7バッチ・岡山大学環境生命科学研究科・修士 1 マラウィ 2021/06/25~2023/09/30
33 ミャンマー農業セクター中核人材育成(フェーズ2)2020・岡山大学環境生命科学研究科・修士 1 ミャンマー 2022/03/18~2023/09/30
34 食糧安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2020・岡山大学環境生命科学研究科・博士 1 マレーシア 2021/10/20~2024/03/31
35 食糧安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2020・岡山大学環境生命科学研究科・修士 1 ネパール 2021/10/20~2023/03/31
36 アフリカ型イノベーション振興・JKUATPAUAUプロジェクト(フェーズ2)2020岡山大学環境生命科学研究科・博士 1 ケニア 2021/06/30~2024/09/30
37 食糧安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2020・鳥取大学連合農学研究科・博士 1 ブルキナファソ 2021/06/15~2024/03/31
38 食糧安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2020・島根大学自然科学研究科・修士 1 ギニア 2021/07/03~2023/03/31
39 食糧安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2020・島根大学自然科学研究科・修士(2021春) 1 ブータン 2021/08/14~2023/03/31
40 ABE2020・第7バッチ・山口大学経済学研究科・修士 1 エリトリア 2021/08/23~2024/03/31
41 食糧安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2020・山口大学共同獣医学研究科・博士 1 パレスチナ 2021/06/29~2024/03/31
42 JISR2020 第4バッチ・広島大学先進理工系科学研究科 2 シリア 2020/12/03~2023/09/30
43 分子育種G 1 スーダン 2021/06/16~2024/03/31
44 気候変動G 1 スーダン 2021/06/16~2024/03/31
45 ABE2020・第7バッチ・島根大学自然科学研究科・修士 1 アルジェリア 2021/06/29~2023/09/30
46 食糧安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2020・鳥取大学連合農学研究科・博士(2021春) 3 ザンビア(1)、パレスチナ(1)、ブルキナファソ(1) 2021/08/24~2024/09/30
47 インドネシアにおける低炭素アフォーダブル集合住宅の開発(都市気象の将来予測) 1 インドネシア 2021/06/16~2024/03/31
48 食糧安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2020・山口大学共同獣医学研究科・博士(2021春) 1 インドネシア 2021/03/24~2024/03/31
49 食糧安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)2020・岡山大学環境生命科学研究科・修士(2021春) 2 ブラジル(1)、コートジボワール(1) 2021/06/22~2023/09/30
50 PEACE2020・農・広島大学人間社会科学研究科 1 アフガニスタン 2021/10/13~2023/09/30
51 PEACE2020・農・工・広島大学先進理工系科学研究科 3 アフガニスタン 2021/10/19~2024/03/31
52 PEACE2020・農・岡山大学環境生命科学研究科 4 アフガニスタン 2021/10/19~2024/03/31
53 PEACE2021・農・岡山大学自然科学研究科(博士) 1 アフガニスタン 2021/10/19~2024/03/31
54 PEACE2020・農・島根大学生物資源科学研究科 6 アフガニスタン 2021/10/19~2023/09/30
55 PEACE2020・工・島根大学生物資源科学研究科 1 アフガニスタン 2021/10/27~2023/09/30
56 PEACE2021・農・鳥取大学大学院連合農学研究科(博士) 1 アフガニスタン 2021/10/19~2024/03/31
57 子どもの学びの改善プログラム・2021年度・広島大学・修士 9 カンボジア(3)バングラデシュ(2)エチオピア(2)ルワンダ(2) 2021/11/10~2023/09/30
58 アフリカ型イノベーション振興・JKUATPAUAUネットワークプロジェクト(Phase2)(2020~25)2021年度_鳥取大学・博士 1 ケニア 2021/10/27~2025/03/31
59 SATREPS(長期)パリ協定による2030年目標に向けた高温多湿気候下のインドネシアにおける低炭素アフォーダブル集合住宅 1 インドネシア 2022/02/25~2024/09/30
60 科学技術イノベーション人材育成(2021~2023年度)2021年度・岡山大学環境生命科学研究科・博士 1 ケニア 2021/11/25~2025/03/31
61 SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(中南米)・2021年度・広島大学人間社会科学研究科(修士課程) 1 ブラジル 2021/11/25~2024/03/31
62 SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(中南米)・2021年度・広島大学大学院先進理工系科学研究科(博士課程) 1 エクアドル 2021/11/10~2025/03/31
63 SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(東南アジア)・2021年度・広島大学先進理工系科学研究科(修士課程) 1 マレーシア 2021/11/10~2024/03/31
64 SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(東南アジア)・2021年度・広島大学人間社会科学研究科(博士課程) 1 カンボジア 2021/11/10~2025/03/31
65 SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(大洋州)・2021年度・広島大学大学院人間社会科学研究科(博士課程) 1 パプアニューギニア 2021/11/12~2025/03/31
66 (国費)イノベーティブ・アジア2021年度・第5バッチ・山口大学技術経営研究科・修士 1 マレーシア 2021/11/03~2024/03/31
67 (国費)イノベーティブ・アジア2021年度・第5バッチ・岡山大学環境生命科学研究科・博士 1 ベトナム 2021/10/01~2025/03/31
68 食料安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)(2021~2023年度)・2021年度・岡山大学・修士 1 ベナン 2021/11/09~2024/03/31
69 持続可能な都市開発(2021~2023年度)・2021年度・広島大学先進理工科学研究科・修士 1 インドネシア 2021/11/10~2023/09/30
70 SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(アフリカ)・2021年度・広島大学大学院先進理工系科学(博士課程) 1 マラウイ 2021/11/24~2025/03/31
71 SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(アフリカ)・2021年度・広島大学大学院人間社会科学研究科(修士課程) 3 ジブチ(1)、マラウイ(1)、南スーダン(1) 2021/11/24~2024/03/31
72 SDGsグローバルリーダー(2021~2023年度)(アフリカ)・2021年度・広島大学大学院人間社会科学研究科(博士課程) 3 レソト(1)、モザンビーク(1)、セネガル(1) 2021/11/10~2025/03/31
73 ABEイニシアティブ(2021~2023年度)・2021年度・第8バッチ・広島大学大学院人間社会科学研究科(修士課程) 1 エジプト 2021/11/10~2024/03/31
74 ABEイニシアティブ(2021~2023年度)・2021年度・第8バッチ・島根大学自然科学研究科(修士課程) 1 ナイジェリア 2022/03/16~2024/03/31
75 食料安全保障のための農学ネットワーク(Agri-Net)(2021~2023年度)・2021年度・広島大学(博士課程 1 ミャンマー 2021/11/26~2025/09/30
76 JISR2021 第5バッチ・広島大学先進理工系科学研究科 1 シリア 2021/11/13~2024/09/30
長期研修 小計 76件 122名

(5)日系研修

件数 コース名 人数 受入国名 受入期間
1 観光果樹園経営及び果樹栽培技術研修 1 ボリビア 2021/12/20
日系研修 小計 1件 1名