- トップページ
- 事業について
- 事業ごとの取り組み
- 技術協力
- 日本センター
- ウズベキスタン日本人材開発センター
- ウズベキスタン日本人材開発センター:ビジネスコース
ビジネスコース
* 料金表示はUZS(1 UZS≒0.01104 JPY)
プロフェッショナル・マネジメント・プログラム(PMP)4か月コース
科目名 | 実施日・期間 | 受講料 (UZS) | 対象 | 定員 | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMP-46 | 2025/1/6~5/13 (1日3時間) |
A-1(昼間)クラス: 9,500,000 A-2(夜間)クラス: 11,000,000 |
・企業経営者 ・中間管理職 ・起業家志望者等 |
各クラス 35名 |
「マーケティング」(10日間のうちの7日間)、「生産管理」は日本人講師、それ以外の科目は現地講師が担当 | |
PMP-47 | 2025/5/26~9/23 (1日3時間) |
A-1(昼間)クラス: 11,500,000 A-2(夜間)クラス: 13,500,000 |
||||
PMP-48 | 2025/10/6~2026/2/10 (1日3時間) |
A-1(昼間)クラス: 12,500,000 A-2(夜間)クラス: 14,500,000 |
||||
プロジェクト・マネジメント Project management |
5日間 | Mr. Durbek MUKHAMEDOV | ||||
財務および管理会計 Financial and managerial accounting |
10日間 | Ms. Elvira JILTSOVA | ||||
ビジネス・エコノミクス Business economics |
10日間 | Mr. Yuliy YUSUPOV | ||||
生産管理 Production management |
5日間 | 玉田 光夫 講師 | ||||
マーケティング Marketing |
10日間 | 平川 雅一 講師 / Mr. Diyor MIRZAAKHMEDOV |
||||
人的資源管理 HRM |
5日間 | Ms. Gulnora URMANOVA | ||||
マーケティング・リサーチ Marketing research |
5日間 | A-1: Ms. Marina SUCHILINA A-2: Ms. Marina VANINA |
||||
顧客管理 Customer oriented management |
5日間 | Mr. Diyas MUTALOV | ||||
オペレーション・マネジメント Operations management |
5日間 | Ms. Olga IGAMRATOVA | ||||
中間試験 Exam-1 |
1日間 | - | ||||
ビジネスプランに関するコンサルテーション Business Plans consultations |
2日間 | A-1: Ms. Marina SUCHILINA A-2: Ms. Marina VANINA |
||||
販売管理 Sales management |
5日間 | Ms. Kseniya KONOVALOVA | ||||
期末試験 Exam-2 |
1日間 | - | ||||
ビジネスプラン Business planning |
17日間 | A-1: Ms. Marina SUCHILINA A-2: Ms. Marina VANINA |
||||
ビジネスプラン準備 Self preparation |
2日間 | |||||
ビジネスプラン発表 Business plans presentation |
2日間 |
専門コース(SC:Specialized Course)
科目名 | 実施日・期間 | 受講料 (UZS) | 対象 | 定員 | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Data Operation in Excel(エクセルでのビジネスデータ演算) | 2025/01/13~01/17(1日3時間) | 1,600,000 | ・企業の幹部 ・企業の中間管理職 ・起業志望者 |
10~20名 | Ms. Marina SUCHILINA | |
Forecasting and Business Data Analysis(予測とビジネスデータ分析) | 2025/01/27~01/31(1日3時間) | 1,600,000 | 10~20名 | Ms. Marina SUCHILINA | ||
Business Process Re-Engineering(ビジネスプロセス・リエンジニアリング) | 2025/02/13~02/17(1日3時間) | 1,700,000 | 10~20名 | 玉田 光夫 講師 | ||
HRM(人的資源管理) | 2025/02/17~02/21(1日3時間) | 1,600,000 | 10~20名 | Ms. Bernara SAITBAEVA | ||
Advanced Kaizen(アドバンス・カイゼン) | 2025/02/24~02/28(1日3時間) | 1,700,000 | 10~20名 | Mr. Marat MIRZADJANOV | ||
Master of Negotiations(交渉術マスター) | 2025/03/11~03/17(1日3時間) | 1,800,000 | 10~20名 | Ms. Kseniya KONOVALOVA | ||
Applied Economics Week 1(応用経済学 Week 1) | 2025/03/24~03/28(1日3時間) | 2,400,000 | 10~20名 | Mr. Yuliy YUSUPOV | ||
Applied Economics Week 2(応用経済学 Week 2) | 2025/04/01~04/03(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Mr. Yuliy YUSUPOV | ||
Project Management_PMI(プロジェクトマネジメント_PMI) | 2025/04/07~04/11(1日3時間) | 1,800,000 | 10~20名 | Mr. Durbek MUKHAMEDOV | ||
Business Automation with CRM(CRMによる業務自動化) | 2025/04/14~04/18(1日3時間) | 1,700,000 | 10~20名 | Mr. Daniil NAGAY | ||
Strategic Management(戦略的マネジメント) | 2025/04/22~04/24(1日3時間) | 1,700,000 | 10~20名 | 出口 智 講師 | ||
Consumer Behavior Analysis(消費者行動分析) | 2025/05/21~05/23(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | 平川 雅一 講師 | ||
Management skills for business leaders(ビジネスリーダーのためのマネジメントスキル) | 2025/05/26~05/30(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Ms. Irina SHAKIROVA | ||
Business Data Operation with Excel(エクセルでのビジネスデータ処理) | 2025/05/26~05/30(1日3時間) | 1,800,000 | 10~20名 | Ms. Marina SUCHILINA | ||
Marketing Strategy_Blue Ocean(マーケティング戦略_ブルーオーシャン) | 2025/06/04~06/05(1日3時間) | 1,700,000 | 10~20名 | 平川 雅一 講師 | ||
Business Communications Skills(ビジネスコミュニケーションスキル) | 2025/06/02~06/06(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Ms. Irina SHAKIROVA | ||
Finance/Business(財務・ビジネス) | 2025/06/17~06/19(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Mr. Yoshihiro TAKEGUCHI | ||
Sales(セールス) | 2025/07/14~07/18(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Mr. Jasur DJOKHANOV | ||
Presentations(プレゼンテーション) | 2025/08/04~08/08(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Mr. Diyas MUTALOV | ||
HRM_Japanese experience(人的資源管理:日本の実践) | 2025/08/19~08/21(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | 山﨑 京子 講師 | ||
Project Management_PMI(プロジェクトマネジメント_PMI) | 2025/09/08~09/12(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Mr. Durbek MUKHAMEDOV | ||
Strategic Management(戦略的マネジメント) | 2025/09/15~09/17(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Mr. Akifumi NAKANISHI | ||
EQ(心の知能指数) | 2025/09/15~09/19(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Ms. Kseniya KONOVALOVA | ||
Operations Management(オペレーションズ・マネジメント) | 2025/09/22~09/26(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Ms. Olga IGAMRATOVA | ||
Sales(セールス) | 2025/10/13~10/17(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Mr. Jasur DJOKHANOV | ||
Conflict Management(コンフリクト・マネジメント) | 2025/10/27~10/31(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Ms. Irina SHAKIROVA | ||
Sales Master(セールスマスター) | 2025/11/10~11/14(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Ms. Kseniya KONOVALOVA | ||
Head of Sales - Sales Optimization and Increase(営業責任者:セールス最適化と拡大) | 2025/12/01~12/05(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Ms. Kseniya KONOVALOVA | ||
Business Strategy(ビジネス戦略) | 2025/10/13~10/17(1日3時間) | 後日決定 | 10~20名 | Mr. Sherzod BEKNAZAROV |
経営塾(Keieijuku)
科目名 | 実施日・期間 | 受講料 (UZS) | 対象 | 定員 | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経営塾第5期 | 2025年4月~9月 | 17,000,000 | ・中小企業の経営層 (PMP修了生) |
20名 | 全ての講義を日本人講師が担当 | |
①経営戦略 Strategic Management |
2025/4/14~4/24 (9日間) |
出口 智 講師 | ||||
②マーケティング戦略 Marketing Strategy |
2025/5/12~5/23 (10日間) |
平川 雅一 講師 | ||||
③財務戦略 Financial Strategy |
2025/6/9~6/19 (9日間) |
竹口 佳宏 講師 | ||||
④人材管理戦略 Human Resources Strategy |
2025/8/11~8/21 (9日間) |
山﨑 京子 講師 | ||||
⑤ビジネスプラン作成、発表会 Business Plan&Presentation |
2025/9/8~9/18 (9日間) |
中西 昭文 講師 | ||||
⑥本邦研修 Training in Japan |
2026年1月~3月の間の1~2週間(予定) | 後日決定 | ・上記5科目修了者 |
テーラーメイド:企業研修(Tailor made:Corporate Training)/ 企業コンサルテーション(Tailor made:Conusltation)
科目名 | 実施日・期間 | 受講料 (UZS) | 対象 | 定員 | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
各講師ごとの専門科目 | 講師の渡航時 | 個別に相談 | ・UJCビジネスコース修了生を中心とした中小企業の幹部・中間管理職 | 個別に相談 | 玉田 光夫 講師 出口 智 講師 平川 雅一 講師 竹口 佳宏 講師 山﨑 京子 講師 中西 昭文 講師 |
2025年5月現在
scroll