国際緊急援助隊の派遣、国際緊急援助物資の供与実績についてはこちらをご覧ください。
国際緊急援助隊の派遣実績
国際緊急援助隊の派遣実績
2025年10月1日現在
| 人的援助(国際緊急援助隊の派遣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 救助 チーム |
医療 チーム |
感染症対策 チーム |
専門家 チーム |
自衛隊部隊(輸送業務を含む) | 合計 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1988 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 1989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1990 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 1991 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 1992 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 1993 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 1998 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 1999 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 2000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2003 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 2004 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| 2005 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2008 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 2010 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2014 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 2015 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2018 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2019 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | 21 | 64 | 6 | 55 | 25 | 171 |
活動事例(国際緊急援助隊)
国際緊急援助隊の過去の派遣事例をご紹介します。
国際緊急援助物資の供与実績
国際緊急援助物資の供与実績
2025年10月1日現在
| 年度 | 物的援助 | ||
|---|---|---|---|
| 援助物資の供与 | 民間援助物資の輸送 | 合計 | |
| 1987 | 3 | 0 | 3 |
| 1988 | 12 | 0 | 12 |
| 1989 | 7 | 0 | 7 |
| 1990 | 14 | 0 | 14 |
| 1991 | 19 | 0 | 19 |
| 1992 | 18 | 1 | 19 |
| 1993 | 18 | 0 | 18 |
| 1994 | 14 | 0 | 14 |
| 1995 | 16 | 0 | 16 |
| 1996 | 24 | 0 | 24 |
| 1997 | 18 | 1 | 19 |
| 1998 | 29 | 1 | 30 |
| 1999 | 22 | 0 | 22 |
| 2000 | 12 | 0 | 12 |
| 2001 | 9 | 0 | 9 |
| 2002 | 22 | 0 | 22 |
| 2003 | 15 | 0 | 15 |
| 2004 | 29 | 0 | 29 |
| 2005 | 19 | 0 | 19 |
| 2006 | 15 | 0 | 15 |
| 2007 | 22 | 0 | 22 |
| 2008 | 23 | 0 | 23 |
| 2009 | 14 | 0 | 14 |
| 2010 | 15 | 0 | 15 |
| 2011 | 19 | 0 | 19 |
| 2012 | 17 | 0 | 17 |
| 2013 | 16 | 0 | 16 |
| 2014 | 23 | 0 | 23 |
| 2015 | 10 | 0 | 10 |
| 2016 | 14 | 0 | 14 |
| 2017 | 16 | 0 | 16 |
| 2018 | 11 | 0 | 11 |
| 2019 | 10 | 0 | 10 |
| 2020 | 10 | 0 | 10 |
| 2021 | 13 | 0 | 13 |
| 2022 | 19 | 0 | 19 |
| 2023 | 3 | 0 | 3 |
| 2024 | 14 | 0 | 14 |
| 2025 | 2 | 0 | 2 |
| 合計(回) | 606 | 3 | 609 |
活動事例(国際緊急援助物資供与)
国際緊急援助物資供与の事例をご紹介します。
派遣体験者の声
国際緊急援助隊として派遣された隊員の体験談をご紹介します。
- 派遣体験者の声
scroll