- トップページ
- 日本国内での取り組み
- JICA東北
- 事業の紹介
- 研修員受入事業
- 研修員受入事業 2020年度実績
課題別・国別
県 | タイプ | 国名 | 案件名 | 受入先(複数ある場合は主な機関) | 受入期間 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 課題別 | アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、エジプト、イラク、ラオス、モンゴル、ミャンマー、パプアニューギニア、東ティモール、タジキスタン | 医療機材管理・保守(A) | エア・ウォーター東日本株式会社 | (第1回)2021年2月8日~2021年3月12日 (第2回)2021年4月15日~2021年8月20日 (第3回)2021年10月13日~2021年11月30日 |
11名 |
福島 | 課題別 | アルジェリア、ベナン、中央アフリカ、コモロ、コートジボワール、ガボン、ギニア、コンゴ民主共和国、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、セネガル | 医療機材管理・保守(B) | エア・ウォーター東日本株式会社 | (第1回)2021年2月8日~2021年3月12日 (第2回)2021年4月15日~2021年8月20日 (第3回)2021年10月13日~2021年11月30日 |
10名 |
福島 | 課題別 | エチオピア、ケニア、リベリア、モーリシャス、モザンビーク、セントルシア、南アフリカ共和国、南スーダン、ウガンダ、ザンビア | 医療機材管理・保守(C) | エア・ウォーター東日本株式会社 | (第1回)2021年2月8日~2021年3月12日 (第2回)2021年4月15日~2021年8月20日 (第3回)2021年10月13日~2021年11月30日 |
11名 |
岩手/福島 | 課題別 | タイ、バヌアツ、ベリーズ、ザンビア、ジンバブエ、ボスニア・ヘルツェゴビナ | スポーツを通じた障害者の社会参加の促進(A) | 一般社団法人 コ・イノベーション研究所 | 2021年3月29日~2021年12月21日 | 7名 |
福島 | 課題別 | 東ティモール、ベトナム、ミャンマー、スリランカ、キューバ、パレスチナ、ナイジェリア、ザンビア、シエラレオネ、南スーダン | 畜産行政官の政策立案および事業管理能力向上 | 独立行政法人 家畜改良センター | 2021年1月19日~2021年3月18日 | 8名 |
実施なし | 課題別 | マレーシア、フィリピン、カンボジア、東ティモール、ミャンマー、ブータン、バングラディシュ、ネパール、パプアニューギニア、トンガ、アフガニスタン | 教員養成課程のアップグレード -教師が変われば未来が変わる- | 国立大学法人 宮城教育大学 | 実施無し | 実施なし |
宮城 | 課題別 | フィリピン、キューバ、チリ、コロンビア、エクアドル、イエメン、マラウイ | 災害復興支援 | 公益社団法人 青年海外協力協会 | 2020年11月26日~2022年1月28日 | 7名 |
秋田 | 課題別 | ミャンマー、パプアニューギニア、イラン、ケニア、ナミビア、ジンバブエ、コンゴ民主共和国 | 資源コース(RS/探査) | 一般財団法人 宇宙システム開発利用推進機構 | 2020年12月7日~2021年7月1日 | 5名 |
秋田 | 課題別 | フィリピン、ミャンマー、パプアニューギニア、アルゼンチン、ブラジル、チリ、ペルー、ボツワナ、南アフリカ共和国、ザンビア、マダガスカル、コンゴ民主共和国 | 鉱山開発における環境対策等研修 | 一般財団法人 国際資源開発研修センター | 2020年1月12日~2021年3月19日 | 11名 |
宮城 | 課題別 | バングラデシュ、インド、メキシコ | ジェンダーと多様性からの災害リスク削減 | アイシーネット株式会社 | 2020年11月9日~2021年11月16日 | 7名 |
宮城 | 課題別 | エチオピア | アセットマネジメントを活用した下水道資産の適正管理 | 公益社団法人 青年海外協力協会 | 2020年10月27日~2021年12月17日 | 1名 |
山形 | 課題別 | ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、コートジボワール、ガボン、ギニア、ニジェール、シエラレオネ、スーダン、ガーナ、マラウイ | アフリカ地域 稲作収穫後処理 | 国立大学法人 山形大学 | 2021年3月8日~2021年12月21日 | 12名 |
青年
県 | タイプ | 国名 | 案件名 | 受入先(複数ある場合は主な機関) | 受入期間 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 青年 | インドネシア、エジプト、スーダン、ガーナ、ケニア、マラウイ、ナミビア、ナイジェリア、南アフリカ共和国、ウガンダ、タンザニア、ザンビア、カメルーン、モーリシャス、モザンビーク、シエラレオネ、南スーダン | アフリカ(英語)/母子保健実施管理コース | 一般財団法人 宮城県青年会館 | (注)案件不実施(映像教材等作成のみ) | 0名 |
宮城 | 青年 | インドネシア | インドネシア/防災コース | 公益社団法人 青年海外協力協会 | 2021年2月2日~2022年2月16日 | 6名 |
秋田 | 青年 | ベトナム | ベトナム/農村振興コース | 特定非営利活動法人 秋田国際交流友の会 | 2021年3月1日~2022年1月6日 | 8名 |
福島 | 青年 | キリバス、ソロモン、バヌアツ、サモア、パラオ | 大洋州/地域における観光振興コース | 会津若松市国際交流協会 | 2021年2月2日~2022年2月16日 | 8名 |
岩手 | 青年 | フィリピン | フィリピン/災害リスクエリアにおける地域活性化コース | 一般財団法人 岩手県青少年会館 | 2021年2月15日~2022年2月24日 | 12名 |
日系
県 | タイプ | 国名 | 案件名 | 受入先(複数ある場合は主な機関) | 受入期間 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 日系 | ブラジル | 地域における観光振興 | 会津若松市国際交流協会 | 2020年11月4日~2020年12月18日 | 1名 |
宮城 | 日系 | ブラジル | 音楽リハビリ・プログラム | 株式会社 ゆらリズム | 2020年11月2日~2021年1月29日 | 2名 |
長期
県 | タイプ | 国名 | 案件名 | 受入先(複数ある場合は主な機関) | 受入期間 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | 長期 | ザンビア | 資源の絆 2016・秋田大学国際資源学研究科・博士 | 秋田大学 | 2016年3月6日~2021年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | ボツワナ | 資源の絆 2016・東北大学環境科学研究科・博士 | 東北大学 | 2016年5月29日~2021年9月30日 | 1名 |
秋田 | 長期 | ラオス | 資源の絆 2017・秋田大学国際資源学研究科・博士 | 秋田大学 | 2017年9月2日~2021年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インド | FRIENDSHIP 2017・東北大学医工学研究科・博士 | 東北大学 | 2017年9月27日~2021年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | タイ | Innovative Asia 2017(第1バッチ)・東北大学医学系研究科・修士 | 東北大学 | 2018年9月1日~2021年3月31日 | 1名 |
福島 | 長期 | パプアニューギニア | P-LEADS 2018(第3バッチ)・福島大学共生システム理工学研究科・修士 | 福島大学 | 2018年8月21日~2021年3月31日 | 1名 |
秋田 | 長期 | ペルー、パプアニューギニア | 資源の絆 2018・秋田大学国際資源学研究科・博士 | 秋田大学 | 2018年9月1日~2021年3月31日 | 2名 |
秋田 | 長期 | ボツワナ | 資源の絆 2018・秋田大学国際資源学研究科・博士 | 秋田大学 | 2018年9月1日~2022年3月31日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インド | FRIENDSHIP 2018・東北大学環境科学研究科・博士 | 東北大学 | 2018年9月25日~2022年3月31日 | 1名 |
宮城 | 長期 | タイ | Innovative Asia 2018(第2バッチ)・東北大学情報科学研究科・修士 | 東北大学 | 2018年9月26日~2021年3月31日 | 1名 |
宮城 | 長期 | イラン | 仙台防災 2018・東北大学理学研究科・博士 | 東北大学 | 2018年9月26日~2021年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インドネシア | SEED-Net 2018・東北大学工学研究科・博士 | 東北大学 | 2018年9月26日~2021年10月5日 | 1名 |
宮城 | 長期 | エルサルバドル | SATREPSエルサルバドル地熱 2019・東北大学環境科学研究科・博士 | 東北大学 | 2019年8月22日~2022年9月30日 | 1名 |
秋田 | 長期 | アフガニスタン | PEACE 2019・秋田大学国際資源学研究科・修士 | 秋田大学 | 2019年9月18日~2022年3月31日 | 1名 |
秋田 | 長期 | モザンビーク | 資源の絆 2019・秋田大学国際資源学部・博士 | 秋田大学 | 2019年9月22日~2023年3月31日 | 1名 |
山形 | 長期 | セネガル | ABE 2019(第6バッチ)・山形大学農学研究科・修士 | 山形大学 | 2019年9月22日~2022年9月30日 | 1名 |
秋田 | 長期 | モザンビーク、ミャンマー | 資源の絆 2019・秋田大学国際資源学部・修士 | 秋田大学 | 2019年9月25日~2022年9月30日 | 2名 |
秋田 | 長期 | モザンビーク、インドネシア | 資源の絆 2019・秋田大学国際資源学部・博士 | 秋田大学 | 2019年9月26日~2023年9月30日 | 2名 |
宮城 | 長期 | エルサルバドル | SATREPSエルサルバドル地熱 2019・東北大学環境科学研究科・修士 | 東北大学 | 2019年9月26日~2021年9月30日 | 1名 |
山形 | 長期 | ブルキナファソ | ABE 2019(第6バッチ)・山形大学農学研究科・修士 | 山形大学 | 2019年9月26日~2022年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | フィリピン、ミャンマー | 仙台防災 2019・東北大学工学研究科・修士 | 東北大学 | 2019年9月29日~2021年9月30日 | 2名 |
宮城 | 長期 | スリランカ、フィリピン | 仙台防災 2019・東北大学工学研究科・博士 | 東北大学 | 2019年9月29日~2022年9月30日 | 2名 |
宮城 | 長期 | インド | FRIENDSHIP 2019・東北大学情報科学研究科・修士 | 東北大学 | 2019年10月8日~2021年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インド | FRIENDSHIP 2019・東北大学理学研究科・博士 | 東北大学 | 2019年10月8日~2022年9月30日 | 2名 |
秋田 | 長期 | ケニア | 資源の絆 2020・秋田大学国際資源学研究科・博士 | 東北大学 | 2020年10月13日~2024年3月31日 | 1名 |
秋田 | 長期 | フィジー | 資源の絆 2020・秋田大学国際資源学研究科・修士 | 東北大学 | 2020年11月13日~2023年3月31日 | 1名 |
宮城 | 長期 | エルサルバドル | SATREPSエルサルバドル地熱 2020・東北大学環境科学研究科・修士 | 東北大学 | 2020年11月13日~2022年9月30日 | 2名 |
秋田 | 長期 | ミャンマー | 資源の絆 2020・秋田大学国際資源学研究科・修士 | 秋田大学 | 2020年11月17日~2023年3月31日 | 1名 |
秋田 | 長期 | カザフスタン | 資源の絆 2020・秋田大学国際資源学研究科・修士 | 東北大学 | 2020年12月1日~2023年3月31日 | 1名 |
秋田 | 長期 | ザンビア | 資源の絆 2020・秋田大学国際資源学研究科・修士 | 秋田大学 | 2020年12月2日~2023年3月31日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インドネシア | 資源の絆 2020・東北大学環境科学研究科・修士 | 東北大学 | 2020年12月3日~2023年3月31日 | 1名 |
宮城 | 長期 | チリ | 道路アセットマネジメント 2020・東北大学工学研究科・博士 | 東北大学 | 2020年12月3日~2023年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | エルサルバドル | SDGsグローバルリーダー 2020・東北大学大学院環境科学研究科・修士 | 東北大学 | 2020年12月3日~2022年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インド | FRIENDSHIP 2020・東北大学情報科学研究科・修士 | 東北大学 | 2020年12月4日~2022年10月31日 | 1名 |
秋田 | 長期 | モザンビーク | 資源の絆 2019・秋田大学国際資源学部・博士 | 秋田大学 | 2020年3月31日~2023年9月30日 | 2名 |
宮城 | 長期 | インド | FRIENDSHIP 2020・東北大学工学研究科・博士 | 東北大学 | 2021年4月1日~2024年3月31日 | 1名 |
県 | タイプ | 国名 | 案件名 | 受入先(複数ある場合は主な機関) | 受入期間 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 長期 | ベトナム | JDS 2019・東北大学農学研究科・修士 | 東北大学 | 2019年8月~2021年10月 | 2名 |
宮城 | 長期 | ベトナム | JDS 2019・東北大学法学研究科・修士 | 東北大学 | 2019年8月~2021年10月 | 2名 |
表の見方:研修事業にはいくつかの型(タイプ)があります。
-
1
.
課題別:
日本側で開発途上国側の課題を想定して研修計画を策定したうえで、開発途上国側に実施を提案し、各国の要請に応じ、原則、複数か国から複数の研修員を受け入れる研修。 -
2
.
国別:
相手国の個別の要請に基づき実施される研修。JICAの実施する技術協力プロジェクトの関係者が対象。 -
3
.
青年:
開発途上国から将来の国づくりを担う青年たちを日本に招き、専門分野についての基礎的な研修を行い、知識や意識を向上させることを目的とした研修。 -
4
.
日系:
中南米の日系人への技術協力を通じて当該国の国づくりに貢献することを目的とした研修。 -
5
.
長期:
修士号や博士号などの学位取得を目的として1年以上滞在する研修。
scroll