- トップページ
- 事業について
- 事業ごとの取り組み
- 無償資金協力
- 無償資金協力の実施状況
- 2009年度
事業評価結果については、事業評価案件検索を参照ください。
国名 | 案件名 | サブスキーム | 金額 (億円) |
GA 署名日 |
進捗 状況 (注) |
---|---|---|---|---|---|
ブルキナファソ | 第四次小学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 9.98 | 2009年4月2日 | 完了 |
ブルキナファソ | 食糧援助 | 食料援助 | 8.00 | 2009年4月2日 | 完了 |
トーゴ | 食糧援助 | 食料援助 | 6.90 | 2009年4月7日 | 完了 |
ニジェール | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 4.90 | 2009年4月9日 | 完了 |
ニジェール | 緊急給水計画 | 環境・気候変動対策無償 | 4.00 | 2009年4月9日 | 完了 |
ニジェール | 食糧援助 | 食料援助 | 8.20 | 2009年4月9日 | 完了 |
コートジボワール | 食糧援助 | 食料援助 | 5.30 | 2009年4月15日 | 完了 |
フィリピン | 農地改革地域橋梁整備計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.13 | 2009年4月20日 | 完了 |
フィリピン | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 4.80 | 2009年4月20日 | 完了 |
ガーナ | 食糧援助 | 食料援助 | 9.50 | 2009年4月20日 | 完了 |
マリ | 食糧援助 | 食料援助 | 8.40 | 2009年4月23日 | 完了 |
エチオピア | 緊急給水計画 | 環境・気候変動対策無償 | 8.00 | 2009年4月23日 | 完了 |
コモロ | 食糧援助 | 食料援助 | 4.70 | 2009年4月29日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | 食糧援助 | 食料援助 | 7.00 | 2009年4月30日 | 完了 |
ジブチ | ラジオ・テレビ放送局番組作成機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 9.25 | 2009年5月6日 | 完了 |
ジブチ | 食糧援助 | 食料援助 | 8.60 | 2009年5月6日 | 完了 |
ケニア | ニャンド川流域気候変動に適応したコミュニティ洪水対策計画 | 環境・気候変動対策無償 | 4.83 | 2009年5月19日 | 完了 |
マリ | 第二次マリ—セネガル南回廊道路橋梁建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 6.55 | 2009年5月22日 | 完了 |
ラオス | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.97 | 2009年5月25日 | 完了 |
東ティモール | ベモス-ディリ給水施設緊急改修計画 | 防災・災害復興支援無償 | 6.94 | 2009年5月26日 | 完了 |
フィリピン | 気象レーダーシステム整備計画(詳細設計) | 防災・災害復興支援無償 | 0.23 | 2009年5月27日 | 完了 |
フィリピン | 農地改革地域橋梁整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 6.10 | 2009年5月27日 | 完了 |
モンゴル | ウランバートル市高架橋建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 36.58 | 2009年5月27日 | 完了 |
タンザニア | ムワンザ州及びマラ州給水計画 | 一般プロジェクト無償 | 10.22 | 2009年5月27日 | 完了 |
フィリピン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 3.01 | 2009年5月27日 | 完了 |
モンゴル | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.69 | 2009年5月27日 | 完了 |
ボリビア | コチャバンバ市南東部上水道施設改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 12.15 | 2009年5月28日 | 完了 |
セネガル | タンバクンダ州及びケドゥグ州保健施設整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 16.62 | 2009年5月29日 | 完了 |
セネガル | 第二次マリ—セネガル南回廊道路橋梁建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 6.55 | 2009年5月29日 | 完了 |
アンティグア・バーブーダ | バーブーダ島零細漁業施設整備計画 | 水産無償 | 13.28 | 2009年6月3日 | 完了 |
タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 1.35 | 2009年6月5日 | 完了 |
ニジェール | ティラベリ州ギニアウォーム撲滅対策飲料水供給計画 | 一般プロジェクト無償 | 7.30 | 2009年6月11日 | 完了 |
ソロモン | ホニアラ市及びアウキ市給水設備改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 20.90 | 2009年6月17日 | 完了 |
ソロモン | ギゾ病院再建計画 | 防災・災害復興支援無償 | 19.00 | 2009年6月17日 | 完了 |
キルギス | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.49 | 2009年6月18日 | 完了 |
ブータン | 第三次橋梁架け替え計画 | 一般プロジェクト無償 | 24.94 | 2009年6月19日 | 完了 |
フィリピン | カミギン島防災復旧計画 | 防災・災害復興支援無償 | 10.13 | 2009年6月19日 | 完了 |
ネパール | シンズリ道路建設計画(第三工区) | 一般プロジェクト無償 | 43.33 | 2009年6月23日 | 完了 |
モンゴル | ゲル地区生活環境改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 5.61 | 2009年6月24日 | 完了 |
カンボジア | ローレンチェリー頭首工改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.19 | 2009年6月25日 | 中止 |
パプアニューギニア | ブーゲンビル海岸幹線道路橋梁整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 31.54 | 2009年6月25日 | 完了 |
カンボジア | 第三次プノンペン市小学校建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.24 | 2009年6月25日 | 完了 |
ブルキナファソ | 中央プラトー及び南部中央地方飲料水供給計画 | 一般プロジェクト無償 | 14.59 | 2009年6月26日 | 完了 |
ガボン | ガボン柔道柔術連盟柔道器材整備計画 | 一般文化無償 | 0.43 | 2009年6月26日 | 完了 |
ガボン | リーブルビル零細漁業支援センター建設計画 | 水産無償 | 11.62 | 2009年6月26日 | 完了 |
ウルグアイ | 観光スポーツ省柔道器材整備計画 | 一般文化無償 | 0.29 | 2009年6月29日 | 完了 |
ケニア | カプサベット上水道拡張計画 | 一般プロジェクト無償 | 19.56 | 2009年7月6日 | 完了 |
ケニア | HIV・AIDS対策計画 | 一般プロジェクト無償 | 3.08 | 2009年7月6日 | 完了 |
ベトナム | 第二次中南部海岸保全林植林計画 | 一般プロジェクト無償 | 4.87 | 2009年7月6日 | 完了 |
ベナン | 第六次村落給水計画 | 一般プロジェクト無償 | 9.81 | 2009年7月7日 | 完了 |
ガーナ | 国道八号線改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 87.14 | 2009年7月7日 | 完了 |
マリ | 第三次マリ−セネガル南回廊道路橋梁建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 15.28 | 2009年7月7日 | 完了 |
中央アフリカ | 小学校建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 11.87 | 2009年7月10日 | 完了 |
ブルキナファソ | サヘル地方初等教員養成校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 8.36 | 2009年7月13日 | 完了 |
グアテマラ | ラ・デモクラシア国立公園スポーツ器材整備計画 | 一般文化無償 | 0.34 | 2009年7月14日 | 完了 |
エチオピア | オロミア州給水計画 | 一般プロジェクト無償 | 10.29 | 2009年7月16日 | 完了 |
パレスチナ | 食糧援助 | 食料援助 | 6.00 | 2009年7月16日 | 完了 |
モンテネグロ | モンテネグロ国立劇場音響及び視聴覚機材並びに楽器整備計画 | 一般文化無償 | 0.40 | 2009年7月16日 | 完了 |
ウガンダ | 食糧援助 | 食料援助 | 5.30 | 2009年7月20日 | 完了 |
モンゴル | ダルハン市給水施設改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 9.40 | 2009年7月22日 | 完了 |
中華人民共和国 | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 5.56 | 2009年7月23日 | 完了 |
エチオピア | 食糧援助 | 食料援助 | 7.40 | 2009年7月23日 | 完了 |
チャド | 食糧援助 | 食料援助 | 3.40 | 2009年7月23日 | 完了 |
レソト | 食糧援助 | 食料援助 | 1.90 | 2009年7月23日 | 完了 |
ニカラグア | 道路維持管理能力強化計画 | 一般プロジェクト無償 | 6.55 | 2009年7月28日 | 完了 |
ニカラグア | ニカラグア柔道連盟柔道器材整備計画 | 一般文化無償 | 0.58 | 2009年7月28日 | 完了 |
ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.44 | 2009年7月29日 | 完了 |
バングラデシュ | 食糧援助 | 食料援助 | 8.80 | 2009年7月29日 | 完了 |
スーダン | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.33 | 2009年7月30日 | 完了 |
カンボジア | コンポンチャム州メモット郡村落飲料水供給計画 | 一般プロジェクト無償 | 3.69 | 2009年7月31日 | 完了 |
カンボジア | 国道一号線改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 20.05 | 2009年7月31日 | 完了 |
カンボジア | 海洋養殖開発センター建設計画 | 水産無償 | 9.31 | 2009年7月31日 | 完了 |
スーダン | 食糧援助 | 食料援助 | 6.60 | 2009年8月2日 | 完了 |
インド | ポリオ撲滅計画 | 一般プロジェクト無償 | 2.05 | 2009年8月5日 | 完了 |
パレスチナ | 感染症対策計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.21 | 2009年8月11日 | 完了 |
アフガニスタン | 食糧援助 | 食料援助 | 5.60 | 2009年8月12日 | 完了 |
パレスチナ | 食糧援助 | 食料援助 | 2.70 | 2009年8月12日 | 完了 |
ガーナ | 基礎教育機会改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 6.05 | 2009年8月13日 | 完了 |
イエメン | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 5.10 | 2009年8月15日 | 完了 |
モンゴル | 第四次初等教育施設整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 32.62 | 2009年8月18日 | 完了 |
ナイジェリア | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.23 | 2009年8月18日 | 完了 |
ザンビア | ンドラ市及びキトウェ市道路網整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 26.92 | 2009年8月28日 | 完了 |
ペルー | 国立障害者リハビリテーション・センター建設計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.90 | 2009年8月31日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 2.81 | 2009年9月3日 | 完了 |
アルメニア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.70 | 2009年9月4日 | 完了 |
ブルンジ | 公共輸送改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 11.04 | 2009年9月7日 | 完了 |
ブルガリア | 国立美術ギャラリー修復室機材及び視聴覚機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.47 | 2009年9月8日 | 完了 |
モルディブ | 食糧援助 | 食料援助 | 3.40 | 2009年9月15日 | 完了 |
ケニア | 食糧援助 | 食料援助 | 6.70 | 2009年9月23日 | 完了 |
タンザニア | HIV・AIDS対策計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.71 | 2009年9月25日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | 食糧援助 | 食料援助 | 6.20 | 2009年10月8日 | 完了 |
ボリビア | ポトシ市リオ・サンファン系上水道施設整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 13.16 | 2009年10月21日 | 完了 |
モルドバ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.60 | 2009年10月22日 | 完了 |
モザンビーク | 中学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 10.15 | 2009年10月27日 | 完了 |
ベトナム | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 3.60 | 2009年10月29日 | 完了 |
ミャンマー | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 3.48 | 2009年10月30日 | 完了 |
アフガニスタン | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 4.45 | 2009年11月8日 | 完了 |
フィリピン | 気象レーダーシステム整備計画 | 防災・災害復興支援無償 | 33.50 | 2009年11月13日 | 完了 |
イエメン | 地方給水整備計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.86 | 2009年11月17日 | 完了 |
ケニア | ケニア国立博物館古人類学遺物保存及び視聴覚機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.62 | 2009年11月23日 | 完了 |
フィジー | 南太平洋大学情報通信技術センター整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.57 | 2009年11月24日 | 完了 |
セネガル | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 3.80 | 2009年11月24日 | 完了 |
ブルンジ | 食糧援助 | 食料援助 | 4.50 | 2009年11月24日 | 完了 |
ギニアビサウ | 食糧援助 | 食料援助 | 3.00 | 2009年11月24日 | 完了 |
タジキスタン | 食糧援助 | 食料援助 | 3.00 | 2009年11月24日 | 完了 |
コートジボワール | 食糧援助 | 食料援助 | 5.40 | 2009年11月26日 | 完了 |
ウガンダ | 中央ウガンダ地域医療施設改善計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 1.35 | 2009年11月30日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | キンシャサ市ポワ・ルー通り補修及び改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 17.51 | 2009年11月30日 | 完了 |
ハイチ | 食糧援助 | 食料援助 | 6.30 | 2009年11月30日 | 完了 |
タンザニア | マサシ−マンガッカ間道路整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 15.14 | 2009年12月3日 | 完了 |
ジブチ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 6.10 | 2009年12月3日 | 完了 |
シエラレオネ | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.22 | 2009年12月4日 | 完了 |
パキスタン | ポリオ撲滅計画 | 一般プロジェクト無償 | 4.03 | 2009年12月9日 | 完了 |
トンガ | バイオラ病院改善整備計画(第二次)(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.76 | 2009年12月9日 | 完了 |
ペルー | 体育庁柔道器材整備計画 | 一般文化無償 | 0.45 | 2009年12月10日 | 完了 |
ザンビア | ザンビア大学付属教育病院医療機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 3.24 | 2009年12月11日 | 完了 |
モンゴル | 食糧援助 | 食料援助 | 5.70 | 2009年12月11日 | 完了 |
モンゴル | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 5.90 | 2009年12月11日 | 完了 |
イエメン | 国立サヌア大学中央研究室研究機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.89 | 2009年12月12日 | 完了 |
イエメン | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 6.20 | 2009年12月12日 | 中止 |
ベリーズ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 5.10 | 2009年12月14日 | 完了 |
コスタリカ | 国営ラジオ・テレビ局番組ソフト整備計画 | 一般文化無償 | 0.47 | 2009年12月16日 | 完了 |
マーシャル | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 5.30 | 2009年12月16日 | 完了 |
ニカラグア | サンタフェ橋建設計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.76 | 2009年12月21日 | 完了 |
ウルグアイ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 7.30 | 2009年12月21日 | 完了 |
パレスチナ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 6.00 | 2009年12月21日 | 完了 |
アルメニア | アルメニア国立美術館美術品修復機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.28 | 2009年12月22日 | 完了 |
グレナダ | ゴーブ伝統的漁業地域基盤改善計画 | 水産無償 | 11.70 | 2009年12月22日 | 完了 |
ミャンマー | サイクロン「ナルギス」被災地小学校兼サイクロンシェルター建設計画 | 防災・災害復興支援無償 | 5.81 | 2009年12月23日 | 完了 |
パラオ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 4.80 | 2009年12月24日 | 完了 |
ベネズエラ | 国立青少年交響楽団基金楽器及び視聴覚機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.63 | 2010年1月8日 | 完了 |
インドネシア | 第二次西ヌサトゥンガラ州橋梁建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 4.92 | 2010年1月12日 | 完了 |
インドネシア | ニアス島橋梁復旧計画 | 防災・災害復興支援無償 | 15.22 | 2010年1月12日 | 完了 |
サントメ・プリンシペ | 食糧援助 | 食料援助 | 2.50 | 2010年1月14日 | 完了 |
ブルンジ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 5.40 | 2010年1月18日 | 完了 |
ブルンジ | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.24 | 2010年1月18日 | 完了 |
スリランカ | 東部州五橋架け替え計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.29 | 2010年1月19日 | 完了 |
ブータン | 第二次農村道路建設機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.97 | 2010年1月19日 | 完了 |
東ティモール | 食糧援助 | 食料援助 | 2.20 | 2010年1月21日 | 完了 |
グアテマラ | クリーン・エネルギーによる北部村落生産活動促進計画 | 環境・気候変動対策無償 | 10.03 | 2010年1月26日 | 完了 |
エチオピア | ティグライ州地方給水計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 1.04 | 2010年1月26日 | 完了 |
ジンバブエ | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.25 | 2010年1月26日 | 完了 |
コンゴ共和国 | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.59 | 2010年1月27日 | 完了 |
ネパール | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 6.60 | 2010年1月29日 | 完了 |
コートジボワール | 感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.83 | 2010年1月29日 | 完了 |
ミクロネシア連邦 | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 5.30 | 2010年2月1日 | 完了 |
アルバニア | 救急医療機材改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 7.18 | 2010年2月2日 | 完了 |
ニジェール | 食糧援助 | 食料援助 | 5.70 | 2010年2月4日 | 完了 |
タジキスタン | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 4.50 | 2010年2月4日 | 完了 |
ペルー | 国立障害者リハビリテーション・センター建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 19.25 | 2010年2月5日 | 完了 |
リベリア | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.62 | 2010年2月5日 | 完了 |
ベトナム | 国立産婦人科病院機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 4.61 | 2010年2月8日 | 完了 |
ネパール | 食糧援助 | 食料援助 | 6.80 | 2010年2月9日 | 完了 |
ルワンダ | ルワンダ国営テレビ番組ソフト整備計画 | 一般文化無償 | 0.46 | 2010年2月10日 | 完了 |
パキスタン | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 4.80 | 2010年2月11日 | 完了 |
エジプト | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 9.70 | 2010年2月11日 | 実施中 |
コンゴ民主共和国 | ンガリエマ浄水場改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 19.44 | 2010年2月16日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | ンガリエマ浄水場拡張計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.81 | 2010年2月16日 | 完了 |
パキスタン | アボタバード市上水道整備計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.53 | 2010年2月17日 | 完了 |
マラウイ | 国道一号線南ルクル橋架け替え計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.83 | 2010年2月17日 | 完了 |
マラウイ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 6.60 | 2010年2月17日 | 完了 |
ジブチ | 初等・中等教員養成校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 7.67 | 2010年2月18日 | 完了 |
ハイチ | 予防接種強化計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.83 | 2010年2月22日 | 完了 |
ケニア | ナイロビ西部環状道路建設計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.36 | 2010年2月23日 | 完了 |
タンザニア | ニューバガモヨ道路拡幅計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.60 | 2010年2月26日 | 完了 |
ヨルダン | 上水道エネルギー効率改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 11.32 | 2010年2月28日 | 完了 |
ウズベキスタン | アリシェル・ナボイ国立アカデミー・ボリショイ劇場音響、照明及び視聴覚機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.33 | 2010年3月1日 | 完了 |
パレスチナ | ヨルダン渓谷コミュニティのための公共サービス活動支援計画 | コミュニティ開発支援無償 | 11.76 | 2010年3月2日 | 完了 |
シリア | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 5.60 | 2010年3月4日 | 完了 |
東ティモール | 母子保健改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.37 | 2010年3月4日 | 完了 |
シリア | 第二次地方都市廃棄物処理機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 9.85 | 2010年3月4日 | 完了 |
シリア | アレッポ大学学術交流日本センター日本語学習機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.24 | 2010年3月4日 | 完了 |
ニカラグア | 国立ルベン・ダリオ劇場照明機材及び楽器整備計画 | 一般文化無償 | 0.86 | 2010年3月9日 | 完了 |
ラオス | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 4.80 | 2010年3月9日 | 完了 |
モーリタニア | 食糧援助 | 食料援助 | 5.90 | 2010年3月9日 | 完了 |
ラオス | 森林資源情報センター整備計画 | 環境・気候変動対策無償 | 4.75 | 2010年3月9日 | 完了 |
ガーナ | 貧困削減戦略支援無償 | 貧困削減戦略支援無償 | 3.36 | 2010年3月12日 | 完了 |
ギニア | 母子保健改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.25 | 2010年3月12日 | 完了 |
ガーナ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 4.60 | 2010年3月12日 | 完了 |
ガーナ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 6.10 | 2010年3月12日 | 完了 |
トンガ | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 5.90 | 2010年3月12日 | 完了 |
ナイジェリア | バウチ州及びカツィナ州地方給水機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.05 | 2010年3月12日 | 完了 |
ソロモン | アウキ市場及び桟橋建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 9.62 | 2010年3月15日 | 完了 |
パナマ | パナマ大学日本語学習機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.28 | 2010年3月15日 | 完了 |
グアテマラ | ティカル国立公園文化遺産保存研究センター建設計画 | 一般文化無償 | 5.48 | 2010年3月16日 | 完了 |
ベナン | 食糧援助 | 食料援助 | 7.20 | 2010年3月16日 | 完了 |
エクアドル | 新マカラ国際橋建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.00 | 2010年3月17日 | 完了 |
ガンビア | 第三次地方飲料水供給計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.97 | 2010年3月18日 | 完了 |
セネガル | タンバクンダ州給水施設整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 13.00 | 2010年3月18日 | 完了 |
エチオピア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 5.90 | 2010年3月18日 | 完了 |
カンボジア | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 7.20 | 2010年3月18日 | 完了 |
ガボン | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 6.70 | 2010年3月18日 | 完了 |
エチオピア | 食糧援助 | 食料援助 | 8.50 | 2010年3月18日 | 完了 |
カンボジア | ネアックルン橋梁建設計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 2.39 | 2010年3月18日 | 完了 |
チュニジア | 南部地下水淡水化計画 | 環境・気候変動対策無償 | 10.23 | 2010年3月18日 | 完了 |
ガンビア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 2.30 | 2010年3月18日 | 完了 |
ガンビア | 食糧援助 | 食料援助 | 5.60 | 2010年3月18日 | 完了 |
セネガル | 食糧援助 | 食料援助 | 9.10 | 2010年3月18日 | 完了 |
ネパール | コミュニティ交通改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 9.90 | 2010年3月19日 | 完了 |
ケニア | 第二次西部地域県病院整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 0.27 | 2010年3月19日 | 完了 |
カーボベルデ | 食糧援助 | 食料援助 | 3.40 | 2010年3月19日 | 完了 |
アフガニスタン | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 7.00 | 2010年3月22日 | 完了 |
アフガニスタン | カブール国際空港誘導路改修計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.56 | 2010年3月22日 | 完了 |
マリ | 食糧援助 | 食料援助 | 8.60 | 2010年3月22日 | 完了 |
サモア | 気象観測・災害対策向上計画 | 環境・気候変動対策無償 | 7.45 | 2010年3月25日 | 完了 |
モルディブ | マレ島におけるクリーンエネルギー促進計画 | 環境・気候変動対策無償 | 10.00 | 2010年3月25日 | 完了 |
フィリピン | オーロラ記念病院改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 10.89 | 2010年3月26日 | 完了 |
スリランカ | ジャフナ教育病院中央機能改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 22.98 | 2010年3月26日 | 完了 |
ルワンダ | 第二次地方給水計画 | 一般プロジェクト無償 | 14.35 | 2010年3月26日 | 完了 |
エリトリア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.38 | 2010年3月26日 | 完了 |
モザンビーク | 食糧援助 | 食料援助 | 9.70 | 2010年3月26日 | 完了 |
スーダン | ダルフールにおける平和構築のための教育施設建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 5.30 | 2010年3月28日 | 完了 |
コスタリカ | コスタリカ国立劇場視聴覚機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.41 | 2010年3月29日 | 完了 |
ブルキナファソ | ブルキナファソ柔道連盟柔道器材整備計画 | 一般文化無償 | 0.62 | 2010年3月30日 | 完了 |
ブルキナファソ | 食糧援助 | 食料援助 | 9.40 | 2010年3月30日 | 完了 |
カメルーン | コミュニティ参加を通じた村落環境整備計画 | コミュニティ開発支援無償 | 5.30 | 2010年3月31日 | 完了 |
エスワティニ(旧スワジランド) | 食糧援助 | 食料援助 | 2.40 | 2010年3月31日 | 完了 |
(注)2022年9月30日時点の進捗状況
scroll