- トップページ
- 事業について
- 事業ごとの取り組み
- 無償資金協力
- 無償資金協力の実施状況
- 2010年度
事業評価結果については、事業評価案件検索を参照ください。
国名 | 案件名 | サブスキーム | 金額 (億円) |
GA 署名日 |
進捗 状況 (注) |
---|---|---|---|---|---|
エクアドル | ベンハミン・カリオン・エクアドル文化会館国立劇場音響及び照明機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.96 | 2010年4月5日 | 完了 |
ネパール | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 4.90 | 2010年4月8日 | 完了 |
ミャンマー | 食糧援助 | 食料援助 | 5.10 | 2010年4月9日 | 完了 |
ウガンダ | 予防接種体制整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 4.51 | 2010年4月12日 | 完了 |
タジキスタン | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.90 | 2010年4月15日 | 完了 |
ペルー | 新マカラ国際橋建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.00 | 2010年4月19日 | 完了 |
イエメン | ノクム道路建機センター機能強化計画 | 一般プロジェクト無償 | 7.07 | 2010年4月28日 | 中止 |
ギニアビサウ | ガブ州、オイオ州における子供のための環境整備計画 | コミュニティ開発支援無償 | 8.65 | 2010年4月28日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | 赤道州、東西カサイ州におけるコミュニティ参加を通じた子供のための環境整備計画 | コミュニティ開発支援無償 | 6.01 | 2010年4月29日 | 完了 |
ペルー | 国立ラ・モリーナ農業大学研究機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.70 | 2010年4月30日 | 完了 |
モンゴル | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.47 | 2010年5月4日 | 完了 |
モンゴル | 淡水資源・自然保護計画 | 水産無償 | 7.56 | 2010年5月4日 | 完了 |
トンガ | バイオラ病院改善整備計画(第二次) | 一般プロジェクト無償 | 19.22 | 2010年5月11日 | 完了 |
モンテネグロ | ポドゴリツァ市上水道システム緊急修復計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.96 | 2010年5月13日 | 完了 |
エチオピア | ティグライ州地方給水計画 | 環境・気候変動対策無償 | 12.64 | 2010年5月14日 | 完了 |
ラオス | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.77 | 2010年5月14日 | 完了 |
タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 1.19 | 2010年5月17日 | 完了 |
イエメン | 地方給水整備計画 | 環境・気候変動対策無償 | 15.94 | 2010年5月17日 | 中止 |
タンザニア | 食糧援助 | 食料援助 | 9.70 | 2010年5月20日 | 完了 |
スリランカ | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.29 | 2010年5月25日 | 完了 |
ニカラグア | サンタフェ橋建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 27.53 | 2010年5月26日 | 完了 |
タンザニア | ニューバガモヨ道路拡幅計画 | 一般プロジェクト無償 | 50.95 | 2010年5月31日 | 完了 |
マラウイ | ブランタイヤ市道路網整備計画(第二次) | 一般プロジェクト無償 | 8.99 | 2010年6月2日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | キンシャサ市ポワ・ルー通り補修及び改修計画(第二次) | 一般プロジェクト無償 | 33.52 | 2010年6月4日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | ンガリエマ浄水場拡張計画 | 環境・気候変動対策無償 | 36.33 | 2010年6月4日 | 完了 |
アフガニスタン | 農業生産拡大及び生産性向上計画 | コミュニティ開発支援無償 | 10.33 | 2010年6月5日 | 完了 |
インドネシア | 西スマトラ州パダン沖地震被災地における安全な学校再建計画 | 防災・災害復興支援無償 | 5.49 | 2010年6月7日 | 完了 |
インドネシア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 5.20 | 2010年6月7日 | 完了 |
ブルンジ | ブジュンブラ市内交通網整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 27.00 | 2010年6月7日 | 完了 |
ギニアビサウ | トンバリ州零細漁業施設建設計画 | 水産無償 | 8.56 | 2010年6月9日 | 完了 |
ミャンマー | 結核対策薬品機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 3.08 | 2010年6月10日 | 完了 |
バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.31 | 2010年6月13日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | キンシャサ大学病院医療機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 7.28 | 2010年6月14日 | 完了 |
ラオス | チャンパサック県及びサバナケット県学校環境改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 10.18 | 2010年6月15日 | 完了 |
ジョージア | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 4.80 | 2010年6月16日 | 実施中 |
ツバル | 中波ラジオ放送網防災整備計画 | 防災・災害復興支援無償 | 8.01 | 2010年6月16日 | 完了 |
ウガンダ | 中央ウガンダ地域医療施設改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 17.41 | 2010年6月17日 | 完了 |
カンボジア | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 3.06 | 2010年6月23日 | 完了 |
カンボジア | ネアックルン橋梁建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 119.40 | 2010年6月23日 | 完了 |
マリ | バマコ中央魚市場建設計画 | 水産無償 | 10.27 | 2010年6月23日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | 食糧援助 | 食料援助 | 2.70 | 2010年6月25日 | 完了 |
エチオピア | アバイ渓谷ゴハチオン−デジェン幹線道路機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 9.60 | 2010年6月25日 | 完了 |
マラウイ | マラウイ警察楽器整備計画 | 一般文化無償 | 0.35 | 2010年6月25日 | 完了 |
ナイジェリア | 第二次小学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 11.32 | 2010年6月28日 | 完了 |
セルビア | 乳がん早期発見機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 6.32 | 2010年6月30日 | 完了 |
リベリア | 教育施設整備計画 | コミュニティ開発支援無償 | 7.72 | 2010年7月2日 | 完了 |
東ティモール | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 5.00 | 2010年7月8日 | 完了 |
ベトナム | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 3.62 | 2010年7月12日 | 完了 |
ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.33 | 2010年7月15日 | 完了 |
ケニア | エンブ市及び周辺地域給水システム改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 25.60 | 2010年7月26日 | 完了 |
インド | インディラ・ガンディー国立放送大学教材制作センター整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 7.87 | 2010年7月26日 | 完了 |
ベトナム | クアンガイ省小規模貯水池修復計画 | コミュニティ開発支援無償 | 6.98 | 2010年8月11日 | 完了 |
キルギス | イシククリ州・チュイ州道路維持管理機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 9.74 | 2010年8月12日 | 完了 |
中華人民共和国 | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 4.92 | 2010年8月25日 | 完了 |
アンゴラ | ヴィアナ職業訓練センター整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.44 | 2010年8月30日 | 完了 |
ボリビア | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 4.40 | 2010年8月31日 | 完了 |
マラウイ | 中等学校改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 11.98 | 2010年8月31日 | 完了 |
モンゴル | ウランバートル市水供給改善計画(詳細設計) | 環境・気候変動対策無償 | 1.02 | 2010年9月3日 | 完了 |
ミャンマー | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 3.02 | 2010年9月3日 | 完了 |
モンゴル | 国立ラジオ・テレビ大学教育機材整備計画 | 一般文化無償 | 1.01 | 2010年9月3日 | 完了 |
パキスタン | アボタバード市上水道整備計画 | 環境・気候変動対策無償 | 36.44 | 2010年9月14日 | 完了 |
ウズベキスタン | 国境税関大型貨物用検査機材整備計画(第二次) | テロ対策等治安無償 | 3.60 | 2010年9月16日 | 完了 |
アルゼンチン | 国営放送局番組ソフト及び番組制作機材整備計画 | 一般文化無償 | 1.67 | 2010年9月16日 | 完了 |
パキスタン | ラホール市下水・排水機材緊急復旧計画 | 環境・気候変動対策無償 | 12.23 | 2010年9月27日 | 完了 |
パキスタン | ファイサラバード上水道拡充計画 | 環境・気候変動対策無償 | 7.99 | 2010年9月27日 | 完了 |
アフガニスタン | カブール国際空港誘導路改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 25.72 | 2010年10月12日 | 完了 |
タンザニア | HIV・AIDS対策計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.15 | 2010年10月18日 | 完了 |
タンザニア | ンゴロンゴロ自然保護区ビジターセンター展示及び視聴覚機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.48 | 2010年10月18日 | 完了 |
インドネシア | マラッカ海峡及びシンガポール海峡船舶航行安全システム整備計画 | テロ対策等治安無償 | 14.32 | 2010年10月22日 | 完了 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ交響楽団楽器整備計画 | 一般文化無償 | 0.44 | 2010年10月26日 | 完了 |
複数国同時 | メコン森林保護地域の越境生物多様性保全計画 | 環境・気候変動対策無償 | 1.74 | 2010年11月2日 | 完了 |
インドネシア | 空港保安機材整備計画 | テロ対策等治安無償 | 6.21 | 2010年11月8日 | 完了 |
キリバス | ベシオ港拡張計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.52 | 2010年11月9日 | 完了 |
スーダン | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.70 | 2010年11月10日 | 完了 |
アフガニスタン | カブール県及びバーミヤン県灌漑整備・小規模水力発電整備計画 | コミュニティ開発支援無償 | 13.56 | 2010年11月10日 | 完了 |
ケニア | ナイロビ西部環状道路建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 25.07 | 2010年11月16日 | 完了 |
ケニア | 食糧援助 | 食料援助 | 9.40 | 2010年11月16日 | 完了 |
タンザニア | 貧困削減戦略支援無償 | 貧困削減戦略支援無償 | 4.70 | 2010年11月18日 | 完了 |
ハイチ | レオガン市復興のための市街地道路整備計画 | 紛争予防・平和構築無償 | 10.48 | 2010年11月24日 | 完了 |
スリランカ | 東部州五橋架け替え計画 | 一般プロジェクト無償 | 12.17 | 2010年11月25日 | 完了 |
ブルキナファソ | 国立水森林学校教育研修能力強化計画 | 環境・気候変動対策無償 | 6.55 | 2010年12月2日 | 完了 |
ボリビア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 3.20 | 2010年12月3日 | 完了 |
ケニア | HIV・AIDS対策計画 | 一般プロジェクト無償 | 2.94 | 2010年12月10日 | 完了 |
ナイジェリア | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.81 | 2010年12月10日 | 完了 |
東ティモール | オエクシ港緊急改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 11.75 | 2010年12月14日 | 完了 |
パキスタン | ポリオ撲滅計画 | 一般プロジェクト無償 | 3.95 | 2010年12月14日 | 完了 |
ニカラグア | マナグア-エルラマ間橋梁架け替え計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.62 | 2010年12月16日 | 完了 |
ヨルダン | 南部地域給水改善計画(詳細設計) | 環境・気候変動対策無償 | 0.47 | 2011年1月12日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | キンシャサ保健人材センター整備計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.85 | 2011年1月13日 | 完了 |
シエラレオネ | カンビア地方給水整備計画 | 環境・気候変動対策無償 | 8.05 | 2011年1月20日 | 完了 |
インド | ポリオ撲滅計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.92 | 2011年1月21日 | 完了 |
ベナン | 村落環境整備計画 | コミュニティ開発支援無償 | 4.06 | 2011年1月21日 | 完了 |
ブルガリア | ヴェリコ・タルノヴォ-コンスタンティン・キシモフ音楽・演劇劇場音響機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.51 | 2011年1月25日 | 完了 |
ブータン | 救急車整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.61 | 2011年1月25日 | 完了 |
マラウイ | 地下水開発計画 | 環境・気候変動対策無償 | 4.26 | 2011年1月26日 | 完了 |
マラウイ | カムズ国際空港航空航法システム改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 7.78 | 2011年1月26日 | 完了 |
アフガニスタン | ポリオ撲滅計画 | 一般プロジェクト無償 | 4.52 | 2011年1月29日 | 完了 |
東ティモール | 第二次ベモス-ディリ給水施設緊急改修計画 | 防災・災害復興支援無償 | 2.72 | 2011年1月31日 | 完了 |
ガーナ | 貧困削減戦略支援無償(一般) | 貧困削減戦略支援無償 | 3.40 | 2011年2月4日 | 完了 |
ホンジュラス | 首都圏地滑り防止計画(詳細設計) | 防災・災害復興支援無償 | 0.45 | 2011年2月9日 | 完了 |
スリランカ | ルパバヒニ国営放送局番組制作機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.42 | 2011年2月10日 | 完了 |
インドネシア | プルイット排水機場緊急改修計画(詳細設計) | 環境・気候変動対策無償 | 0.74 | 2011年2月11日 | 完了 |
アフガニスタン | 感染症病院建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 26.43 | 2011年2月21日 | 完了 |
アンゴラ | ポリオ撲滅計画 | 一般プロジェクト無償 | 3.83 | 2011年2月22日 | 完了 |
タンザニア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 4.00 | 2011年2月24日 | 完了 |
パレスチナ | ジェリコ市水環境改善・有効活用計画 | 環境・気候変動対策無償 | 26.50 | 2011年2月28日 | 完了 |
ガーナ | 貧困削減戦略支援無償(保健) | 貧困削減戦略支援無償 | 2.00 | 2011年3月2日 | 完了 |
セネガル | 職業訓練機能強化計画 | 一般プロジェクト無償 | 10.74 | 2011年3月8日 | 完了 |
エチオピア | 国道一号線アワシュ橋架け替え計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.45 | 2011年3月8日 | 完了 |
リベリア | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 3.04 | 2011年3月8日 | 完了 |
セネガル | ダカール州及びティエス州小中学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 12.13 | 2011年3月8日 | 完了 |
ウクライナ | グリエル記念国立音楽大学楽器整備計画 | 一般文化無償 | 0.32 | 2011年3月11日 | 完了 |
ギニアビサウ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.75 | 2011年3月12日 | 完了 |
ジャマイカ | 西インド諸島大学日本語学習機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.27 | 2011年3月14日 | 完了 |
カンボジア | 地方州都における配水管改修及び拡張計画 | 環境・気候変動対策無償 | 27.60 | 2011年3月16日 | 完了 |
カンボジア | 第六次地雷除去活動機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 12.98 | 2011年3月16日 | 完了 |
カンボジア | 第三次プノンペン市洪水防御・排水改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 37.00 | 2011年3月16日 | 完了 |
南アフリカ共和国 | 南アフリカ柔道連盟柔道器材整備計画 | 一般文化無償 | 0.67 | 2011年3月18日 | 完了 |
ラオス | 国営テレビ局番組ソフト整備計画 | 一般文化無償 | 0.76 | 2011年3月18日 | 完了 |
ラオス | 首都ビエンチャン市公共バス交通改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.00 | 2011年3月18日 | 完了 |
ブータン | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.30 | 2011年3月21日 | 完了 |
ルワンダ | ルスモ国際橋及び国境手続円滑化施設整備計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.40 | 2011年3月22日 | 完了 |
ルワンダ | 変電及び配電網整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 24.54 | 2011年3月22日 | 完了 |
ルワンダ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.90 | 2011年3月22日 | 完了 |
モロッコ | 高アトラス地域における洪水予警報システム構築計画 | 防災・災害復興支援無償 | 5.86 | 2011年3月23日 | 完了 |
タンザニア | ルスモ国際橋及び国境手続円滑化施設整備計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.40 | 2011年3月24日 | 完了 |
エスワティニ(旧スワジランド) | 中等教育改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 11.43 | 2011年3月24日 | 完了 |
タンザニア | キリマンジャロ州地方送配電網強化計画 | 一般プロジェクト無償 | 25.00 | 2011年3月24日 | 完了 |
ソロモン | 防災ラジオ放送網改善計画 | 防災・災害復興支援無償 | 5.04 | 2011年3月24日 | 完了 |
ガイアナ | 東デメララ貯水池修復計画 | 環境・気候変動対策無償 | 2.89 | 2011年3月25日 | 完了 |
ジブチ | 南部地方給水計画 | 環境・気候変動対策無償 | 4.89 | 2011年3月28日 | 完了 |
コスタリカ | コスタリカ大学日本語学習機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.46 | 2011年3月28日 | 完了 |
ジンバブエ | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 4.64 | 2011年3月29日 | 完了 |
ベナン | 国営ラジオ・テレビ局番組ソフト整備計画 | 一般文化無償 | 0.29 | 2011年3月29日 | 完了 |
タンザニア | ザンジバル地域配電網強化計画 | 一般プロジェクト無償 | 30.00 | 2011年3月29日 | 完了 |
コソボ | 廃棄物管理向上計画 | 環境・気候変動対策無償 | 5.43 | 2011年3月30日 | 完了 |
スリランカ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 3.60 | 2011年3月31日 | 完了 |
(注)2022年9月30日時点の進捗状況
scroll