- トップページ
- 事業について
- 事業ごとの取り組み
- 無償資金協力
- 無償資金協力の実施状況
- 2011年度
事業評価結果については、事業評価案件検索を参照ください。
国名 | 案件名 | サブスキーム | 金額 (億円) |
GA 署名日 |
進捗 状況 (注) |
---|---|---|---|---|---|
スーダン | カッサラ市給水緊急改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 10.86 | 2011年4月6日 | 完了 |
アゼルバイジャン | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 2.60 | 2011年4月6日 | 完了 |
レソト | 太陽光を利用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 2.97 | 2011年4月11日 | 完了 |
レソト | 中等学校建設・施設改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 10.69 | 2011年4月11日 | 完了 |
ナイジェリア | ジェバ水力発電所緊急改修計画 | 環境・気候変動対策無償 | 19.90 | 2011年5月17日 | 完了 |
タジキスタン | 第二次ハトロン州ハマドニ地区給水改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 7.79 | 2011年6月2日 | 完了 |
ザンビア | 第二次ルアプラ州地下水開発計画 | 環境・気候変動対策無償 | 7.12 | 2011年6月2日 | 完了 |
アフガニスタン | 第二次農業生産拡大及び生産性向上計画 | コミュニティ開発支援無償 | 9.14 | 2011年6月6日 | 完了 |
エチオピア | 国道一号線アワシュ橋架け替え計画 | 一般プロジェクト無償 | 12.01 | 2011年6月9日 | 完了 |
エチオピア | 第四次幹線道路改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 41.58 | 2011年6月9日 | 完了 |
エチオピア | アムハラ州中学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 12.08 | 2011年6月9日 | 完了 |
カンボジア | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.73 | 2011年6月14日 | 完了 |
ヨルダン | 南部地域給水改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 19.11 | 2011年6月14日 | 完了 |
ホンジュラス | 首都圏地滑り防止計画 | 防災・災害復興支援無償 | 10.53 | 2011年6月16日 | 完了 |
コンゴ共和国 | コミュニティ参加を通じた子供のための環境整備計画 | コミュニティ開発支援無償 | 5.29 | 2011年6月20日 | 完了 |
ニカラグア | マナグア−エルラマ間橋梁架け替え計画 | 一般プロジェクト無償 | 18.78 | 2011年6月20日 | 完了 |
ラオス | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.52 | 2011年6月20日 | 完了 |
タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 1.05 | 2011年6月20日 | 完了 |
モンゴル | ウランバートル市水供給改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 33.05 | 2011年6月21日 | 完了 |
モンゴル | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.20 | 2011年6月21日 | 完了 |
キルギス | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.18 | 2011年6月24日 | 完了 |
中央アフリカ | 北部及び南東部における社会生活基盤の再構築計画 | コミュニティ開発支援無償 | 9.98 | 2011年6月28日 | 完了 |
ザンビア | ンドラ市上水道改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 21.16 | 2011年6月29日 | 完了 |
キリバス | ベシオ港拡張計画 | 一般プロジェクト無償 | 30.52 | 2011年6月29日 | 完了 |
ザンビア | ルサカ南部地域居住環境改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 27.76 | 2011年6月29日 | 完了 |
スリランカ | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.08 | 2011年6月29日 | 完了 |
バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 1.95 | 2011年7月3日 | 完了 |
フィリピン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.62 | 2011年7月4日 | 完了 |
パキスタン | パンジャブ州技術短期大学強化計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.67 | 2011年7月6日 | 完了 |
パラグアイ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.30 | 2011年7月7日 | 完了 |
パキスタン | 洪水警報及び管理能力強化計画 | 防災・災害復興支援無償 | 2.84 | 2011年7月12日 | 完了 |
カンボジア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 2.90 | 2011年7月13日 | 完了 |
モルドバ | 太陽光を利用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 4.17 | 2011年7月18日 | 完了 |
カメルーン | 第五次小学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 9.66 | 2011年7月19日 | 完了 |
ベトナム | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 3.29 | 2011年7月20日 | 完了 |
ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.02 | 2011年7月25日 | 完了 |
ラオス | 国道九号線(メコン地域東西経済回廊)整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 32.73 | 2011年8月3日 | 完了 |
ラオス | ビエンチャン国際空港拡張計画 | 一般プロジェクト無償 | 19.35 | 2011年8月3日 | 完了 |
ケニア | 第二次地方給水計画 | 環境・気候変動対策無償 | 6.09 | 2011年8月8日 | 完了 |
ケニア | ワクチン保管施設強化計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.99 | 2011年8月8日 | 完了 |
ケニア | アフリカ理数科・技術教育センター拡充計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.81 | 2011年8月8日 | 完了 |
ブータン | サイクロン災害復興支援計画 | 防災・災害復興支援無償 | 10.19 | 2011年8月8日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | キンシャサ保健人材センター整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 17.67 | 2011年8月11日 | 完了 |
ベナン | ジョグー初等教員養成機関能力強化計画 | 一般プロジェクト無償 | 6.77 | 2011年8月12日 | 完了 |
中華人民共和国 | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 3.83 | 2011年8月12日 | 完了 |
フィリピン | マヨン火山周辺地域避難所整備計画 | 防災・災害復興支援無償 | 7.39 | 2011年8月18日 | 完了 |
スーダン | カッサラ市給水計画(詳細設計) | 環境・気候変動対策無償 | 0.96 | 2011年8月22日 | 完了 |
カンボジア | カンボジア工科大学地圏資源・地質工学部教育機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.56 | 2011年8月23日 | 完了 |
マリ | 第四次小学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 10.11 | 2011年8月24日 | 完了 |
ツバル | モトフォウア高等教育施設整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 6.92 | 2011年8月24日 | 完了 |
タンザニア | ルスモ国際橋及び国境手続円滑化施設整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 18.60 | 2011年8月29日 | 完了 |
タンザニア | ダルエスサラーム市交通機能向上計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.37 | 2011年8月29日 | 完了 |
パラグアイ | コンセプシオン市及びピラール市給水システム改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 14.89 | 2011年8月30日 | 完了 |
ベナン | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 2.10 | 2011年8月31日 | 完了 |
ガイアナ | 第二次東デメララ貯水池修復計画 | 環境・気候変動対策無償 | 3.02 | 2011年9月6日 | 完了 |
ルワンダ | ルスモ国際橋及び国境手続円滑化施設整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 18.60 | 2011年9月6日 | 完了 |
バングラデシュ | 貧困削減戦略支援無償 | 貧困削減戦略支援無償 | 5.00 | 2011年9月13日 | 完了 |
スリランカ | マンムナイ橋梁建設計画 | 防災・災害復興支援無償 | 12.06 | 2011年9月13日 | 完了 |
ミャンマー | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.60 | 2011年9月28日 | 完了 |
インドネシア | プルイット排水機場緊急改修計画 | 環境・気候変動対策無償 | 19.85 | 2011年9月30日 | 完了 |
キルギス | 体育庁柔道器材整備計画 | 一般文化無償 | 0.69 | 2011年10月7日 | 完了 |
パキスタン | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 一般プロジェクト無償 | 2.03 | 2011年11月3日 | 完了 |
アフガニスタン | カブール県及びバーミヤン県灌漑施設整備計画 | コミュニティ開発支援無償 | 13.10 | 2011年11月26日 | 完了 |
コロンビア | コミュニティ・先住民ラジオ放送局番組制作機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.67 | 2011年11月29日 | 完了 |
アンゴラ | ヴィアナ職業訓練センター機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 2.20 | 2011年12月5日 | 完了 |
タンザニア | 貧困削減戦略支援無償(地方自治・地方行政) | 貧困削減戦略支援無償 | 1.50 | 2011年12月5日 | 完了 |
アフガニスタン | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 7.16 | 2011年12月10日 | 完了 |
タジキスタン | 第二次クルガンチュベ-ドゥスティ間道路改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 18.89 | 2011年12月12日 | 完了 |
ハイチ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 3.70 | 2011年12月20日 | 完了 |
アフガニスタン | 中央高地三県における学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 18.95 | 2012年1月12日 | 完了 |
バヌアツ | ビラ中央病院改善計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.65 | 2012年1月24日 | 完了 |
複数国同時 | コンゴ盆地における持続可能な熱帯雨林経営と生物多様性保全のための能力強化計画 | 環境・気候変動対策無償 | 2.78 | 2012年1月25日 | 完了 |
バングラデシュ | 食糧備蓄能力強化計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.42 | 2012年2月8日 | 完了 |
ミャンマー | 中央乾燥地村落給水計画 | 環境・気候変動対策無償 | 6.29 | 2012年2月13日 | 完了 |
ギニアビサウ | ビサウ市小学校建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 9.98 | 2012年2月13日 | 完了 |
ネパール | シンズリ道路建設計画(第三工区) | 一般プロジェクト無償 | 5.77 | 2012年2月15日 | 完了 |
トーゴ | マリタイム及びサバネス地域村落給水計画 | 環境・気候変動対策無償 | 8.99 | 2012年2月17日 | 完了 |
ナイジェリア | 地方給水改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 11.63 | 2012年2月23日 | 完了 |
ウガンダ | ウガンダ北部アチョリ地域国内避難民帰還・再定住促進のためのコミュニティ再建計画 | 紛争予防・平和構築無償 | 11.53 | 2012年2月23日 | 完了 |
ネパール | 基礎教育改革プログラム支援のための学校改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 9.30 | 2012年2月24日 | 完了 |
ガーナ | 貧困削減戦略支援無償(保健) | 貧困削減戦略支援無償 | 2.00 | 2012年2月28日 | 完了 |
ガーナ | 貧困削減戦略支援無償 | 貧困削減戦略支援無償 | 3.50 | 2012年2月28日 | 完了 |
モザンビーク | マプト魚市場建設計画 | 水産無償 | 9.18 | 2012年2月29日 | 完了 |
ブルンジ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.50 | 2012年3月2日 | 完了 |
スリランカ | キリノッチ上水道復旧計画 | 環境・気候変動対策無償 | 9.25 | 2012年3月6日 | 完了 |
スリランカ | ケラニア大学及びサバラガムワ大学日本語学習機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.48 | 2012年3月6日 | 完了 |
エチオピア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 4.90 | 2012年3月6日 | 完了 |
アフガニスタン | カブール国際空港駐機場改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 19.60 | 2012年3月10日 | 完了 |
アフガニスタン | カブール市東西幹線道路等整備計画 | 紛争予防・平和構築無償 | 25.09 | 2012年3月10日 | 完了 |
アフガニスタン | バーミヤン空港改修計画 | 紛争予防・平和構築無償 | 12.60 | 2012年3月10日 | 完了 |
アフガニスタン | カブール市郊外小規模灌漑施設・農村道路整備計画 | コミュニティ開発支援無償 | 6.96 | 2012年3月10日 | 完了 |
モンゴル | ウランバートル市消火技術及び消防機材改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.40 | 2012年3月12日 | 完了 |
モンゴル | 文化遺産センター分析機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.47 | 2012年3月12日 | 完了 |
タジキスタン | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.90 | 2012年3月15日 | 完了 |
ベトナム | 税関近代化のための通関電子化及びナショナル・シングルウィンドウ導入計画 | 一般プロジェクト無償 | 26.61 | 2012年3月22日 | 完了 |
サモア | 貧困削減戦略支援無償(教育) | 貧困削減戦略支援無償 | 1.00 | 2012年3月23日 | 完了 |
インド | ポリオ撲滅計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.20 | 2012年3月26日 | 完了 |
ナイジェリア | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 6.00 | 2012年3月26日 | 完了 |
ザンビア | 貧困削減戦略支援無償(教育) | 貧困削減戦略支援無償 | 3.00 | 2012年3月28日 | 完了 |
ベトナム | ハノイ首都圏高速道路交通管制システム整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.27 | 2012年3月29日 | 完了 |
カンボジア | 国立、市及び州病院医療機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 3.74 | 2012年3月29日 | 完了 |
マラウイ | 第二次国道一号線南ルクル橋架け替え計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.11 | 2012年3月30日 | 完了 |
マラウイ | 第二次中等学校改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 10.85 | 2012年3月30日 | 完了 |
(注)2022年9月30日時点の進捗状況
scroll