- トップページ
- 事業について
- 事業ごとの取り組み
- 無償資金協力
- 無償資金協力の実施状況
- 2012年度
事業評価結果については、事業評価案件検索を参照ください。
国名 | 案件名 | サブスキーム | 金額 (億円) |
GA 署名日 |
進捗 状況 (注) |
---|---|---|---|---|---|
キューバ | 国営ラジオ・テレビ協会番組ソフト整備計画 | 一般文化無償 | 0.32 | 2012年4月13日 | 完了 |
モルドバ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.30 | 2012年4月17日 | 完了 |
フィジー | 広域防災システム整備計画 | 防災・災害復興支援無償 | 3.00 | 2012年4月20日 | 完了 |
バヌアツ | 広域防災システム整備計画 | 防災・災害復興支援無償 | 3.00 | 2012年4月23日 | 完了 |
セントクリストファー・ネービス | チャールズタウン水産センター建設計画 | 水産無償 | 9.32 | 2012年4月27日 | 中止 |
ブルキナファソ | 保健社会向上センター建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 14.01 | 2012年4月27日 | 完了 |
ネパール | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 2.50 | 2012年4月29日 | 完了 |
ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.02 | 2012年5月3日 | 完了 |
フィリピン | 第二次農地改革地域橋梁整備計画 | 防災・災害復興支援無償 | 13.94 | 2012年5月4日 | 完了 |
ベトナム | 第二次中部地方橋梁改修計画 | 防災・災害復興支援無償 | 7.49 | 2012年5月8日 | 完了 |
パキスタン | 国立民俗文化遺産研究所視聴覚機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.49 | 2012年5月14日 | 完了 |
ガーナ | アッパーウエスト州地域保健施設整備計画 | コミュニティ開発支援無償 | 9.89 | 2012年5月17日 | 完了 |
ヨルダン | アル・カラマ国境治安対策強化計画 | テロ対策等治安無償 | 5.42 | 2012年5月17日 | 実施中 |
ガーナ | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 1.14 | 2012年5月17日 | 完了 |
ミャンマー | 少数民族地域を含む貧困地域への食糧支援計画 | コミュニティ開発支援無償 | 8.14 | 2012年5月24日 | 完了 |
スリランカ | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.11 | 2012年5月25日 | 完了 |
モンゴル | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.17 | 2012年5月30日 | 完了 |
ケニア | ウゴング道路拡幅計画 | 一般プロジェクト無償 | 15.66 | 2012年6月2日 | 完了 |
ラオス | 幹線道路周辺地区等の安全確保計画 | 一般プロジェクト無償 | 9.00 | 2012年6月5日 | 完了 |
ラオス | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.42 | 2012年6月5日 | 完了 |
マーシャル | 国内海上輸送改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 12.88 | 2012年6月6日 | 完了 |
タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 0.88 | 2012年6月11日 | 完了 |
セネガル | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 2.90 | 2012年6月12日 | 完了 |
セネガル | ルーガ州及びカオラック州中学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 11.64 | 2012年6月12日 | 完了 |
バヌアツ | ビラ中央病院改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 13.99 | 2012年6月13日 | 完了 |
キルギス | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.14 | 2012年6月15日 | 完了 |
バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.02 | 2012年6月17日 | 完了 |
バングラデシュ | 食糧備蓄能力強化計画 | 一般プロジェクト無償 | 21.56 | 2012年6月17日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | キンシャサ特別州国立職業訓練校整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 18.29 | 2012年6月18日 | 完了 |
フィリピン | 広域防災システム整備計画 | 防災・災害復興支援無償 | 10 | 2012年6月26日 | 完了 |
カンボジア | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.83 | 2012年6月26日 | 完了 |
パラオ | 首都圏電力供給能力向上計画 | 一般プロジェクト無償 | 17.29 | 2012年6月27日 | 完了 |
南スーダン | ジュバ市水供給改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 65.08 | 2012年6月28日 | 実施中 |
南スーダン | ジュバ河川港拡充計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.75 | 2012年6月28日 | 完了 |
南スーダン | ナイル架橋建設計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 1.31 | 2012年6月28日 | 完了 |
ブルキナファソ | 第五次小学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 11.38 | 2012年7月6日 | 完了 |
ネパール | シンズリ道路建設計画(第三工区) | 一般プロジェクト無償 | 40.96 | 2012年7月10日 | 完了 |
ネパール | シンズリ道路建設計画(第二工区斜面対策) | 一般プロジェクト無償 | 9.01 | 2012年7月10日 | 完了 |
ベトナム | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 3.43 | 2012年7月25日 | 完了 |
カンボジア | 洪水対策支援計画 | 防災・災害復興支援無償 | 15.1 | 2012年7月30日 | 完了 |
タイ | 東部外環状道路(国道九号線)改修計画 | 防災・災害復興支援無償 | 54.8 | 2012年8月1日 | 完了 |
フィリピン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.58 | 2012年8月2日 | 完了 |
ミャンマー | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.51 | 2012年8月3日 | 完了 |
ミャンマー | 沿岸部防災機能強化のためのマングローブ植林計画 | 防災・災害復興支援無償 | 5.83 | 2012年8月3日 | 完了 |
アフガニスタン | 第三次農業生産拡大及び生産性向上計画 | コミュニティ開発支援無償 | 8.84 | 2012年8月12日 | 完了 |
パキスタン | ファイサラバード下水・排水能力改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 6.83 | 2012年8月13日 | 完了 |
タイ | パサック川東部アユタヤ地区洪水対策計画 | 防災・災害復興支援無償 | 25.5 | 2012年8月15日 | 完了 |
マラウイ | 中西部地方給水計画 | 環境・気候変動対策無償 | 5.63 | 2012年8月30日 | 完了 |
モザンビーク | ナンプラ州中学校改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 10.63 | 2012年8月31日 | 完了 |
カメルーン | 第五次地方給水計画 | 環境・気候変動対策無償 | 7.68 | 2012年9月7日 | 完了 |
コソボ | コソボフィルハーモニー交響楽団楽器整備計画 | 一般文化無償 | 0.58 | 2012年9月19日 | 完了 |
ナイジェリア | 太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画 | 環境・気候変動対策無償・気候変動対策支援無償 | 9.8 | 2012年9月25日 | 完了 |
ハイチ | 南東県ジャクメル病院整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 20.27 | 2012年10月4日 | 完了 |
スーダン | カッサラ市給水計画 | 環境・気候変動対策無償 | 17.9 | 2012年10月7日 | 完了 |
スーダン | 食料生産基盤整備計画 | 環境・気候変動対策無償 | 30.45 | 2012年10月7日 | 完了 |
ボリビア | ベニ県及びパンド県村落地域飲料水供給計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.66 | 2012年10月11日 | 完了 |
ミャンマー | 中部地域保健施設整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 12.56 | 2012年10月25日 | 完了 |
ミャンマー | エーヤーワディ・デルタ輪中堤復旧機材整備計画 | 防災・災害復興支援無償 | 11.6 | 2012年10月29日 | 完了 |
エルサルバドル | 広域防災システム整備計画 | 防災・災害復興支援無償 | 4.00 | 2012年11月27日 | 完了 |
エチオピア | 第四次幹線道路改修計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.72 | 2012年12月5日 | 完了 |
エチオピア | 南部諸民族州小中学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 13.10 | 2012年12月5日 | 完了 |
ベナン | 第五次小学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 12.27 | 2012年12月7日 | 完了 |
パレスチナ | 西岸地域廃棄物管理改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 8.00 | 2012年12月8日 | 完了 |
モザンビーク | イレークアンバ間道路橋梁整備計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 1.32 | 2012年12月10日 | 完了 |
モザンビーク | ナカラ港緊急改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 32.00 | 2012年12月10日 | 完了 |
アフガニスタン | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 10.64 | 2012年12月11日 | 完了 |
バングラデシュ | 貧困削減戦略支援無償(教育) | PRS | 5 | 2012年12月12日 | 完了 |
リベリア | モンロビア市電力復旧計画 | 一般プロジェクト無償 | 22.37 | 2012年12月13日 | 完了 |
パキスタン | カラチ小児病院改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 14.23 | 2012年12月21日 | 完了 |
パキスタン | 中波ラジオ放送網改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 13.85 | 2012年12月21日 | 完了 |
ジブチ | 廃棄物処理機材整備計画 | 環境・気候変動対策無償 | 13.46 | 2012年12月23日 | 完了 |
エチオピア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 4.90 | 2012年12月25日 | 完了 |
ブルキナファソ | 第二次中央プラトー及び南部中央地方飲料水供給計画(詳細設計) | 環境・気候変動対策無償 | 0.47 | 2012年12月27日 | 完了 |
ブルキナファソ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 3.70 | 2012年12月27日 | 完了 |
ミャンマー | 通信網緊急改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 17.10 | 2012年12月28日 | 完了 |
南スーダン | ジュバ河川港拡充計画 | 一般プロジェクト無償 | 34.54 | 2013年1月17日 | 実施中 |
南スーダン | ナイル架橋建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 112.29 | 2013年1月17日 | 実施中 |
ケニア | バリンゴ郡村落給水計画(詳細設計) | 環境・気候変動対策無償 | 1.31 | 2013年1月21日 | 完了 |
セネガル | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 3.9 | 2013年1月21日 | 完了 |
ケニア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 4.6 | 2013年1月21日 | 完了 |
タンザニア | ダルエスサラーム市交通機能向上計画 | 一般プロジェクト無償 | 12.99 | 2013年1月25日 | 実施中 |
タンザニア | タザラ交差点改善計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.64 | 2013年1月25日 | 完了 |
タンザニア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 3.8 | 2013年1月25日 | 完了 |
ブータン | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.1 | 2013年2月7日 | 完了 |
ブータン | サルパン県タクライ灌漑システム改善計画(詳細設計) | 環境・気候変動対策無償 | 0.46 | 2013年2月7日 | 完了 |
アフガニスタン | ナンガルハール農村インフラ改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 10.76 | 2013年2月11日 | 完了 |
バングラデシュ | 地下水調査及び深層帯水層水源開発計画 | 一般プロジェクト無償 | 7.28 | 2013年2月20日 | 完了 |
ラオス | タケク上水道拡張計画(詳細設計) | 環境・気候変動対策無償 | 0.41 | 2013年2月20日 | 完了 |
パプアニューギニア | 道路補修機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.64 | 2013年2月20日 | 完了 |
パプアニューギニア | メディア教育機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.72 | 2013年2月20日 | 完了 |
キルギス | 災害対応・リスク評価能力強化及び地域協力対話促進計画 | 防災・災害復興支援無償 | 2.04 | 2013年2月21日 | 完了 |
ケニア | ナロック給水拡張計画(詳細設計) | 環境・気候変動対策無償 | 0.88 | 2013年2月27日 | 完了 |
アフガニスタン | 基礎教育環境改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 12.91 | 2013年2月28日 | 完了 |
アフガニスタン | 母子保健改善計画 | コミュニティ開発支援無償 | 13.98 | 2013年2月28日 | 完了 |
アフガニスタン | カブール県、バーミヤン県及びカピサ県における灌漑施設改修計画 | コミュニティ開発支援無償 | 21.37 | 2013年2月28日 | 完了 |
アフガニスタン | デサブ南地区給水施設整備計画 | 紛争予防・平和構築無償 | 25.61 | 2013年3月5日 | 実施中 |
アフガニスタン | 第二次カブール国際空港駐機場改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 13.61 | 2013年3月5日 | 完了 |
パキスタン | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 一般プロジェクト無償 | 2.26 | 2013年3月11日 | 完了 |
リベリア | モンロビア首都圏ソマリアドライブ復旧計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.89 | 2013年3月12日 | 完了 |
コスタリカ | 国営ラジオ・テレビ局放送機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.72 | 2013年3月13日 | 完了 |
キルギス | ビシュケク−オシュ道路クガルト川橋梁架け替え計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.52 | 2013年3月14日 | 完了 |
ガーナ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 3.2 | 2013年3月14日 | 完了 |
ガーナ | 貧困削減戦略支援無償(保健) | 貧困削減戦略支援無償 | 2.0 | 2013年3月14日 | 完了 |
ナイジェリア | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 2.59 | 2013年3月14日 | 完了 |
スリランカ | 高速道路・道路交通情報提供システム整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 9.4 | 2013年3月18日 | 完了 |
スリランカ | 浚渫船建造計画 | 一般プロジェクト無償 | 9.88 | 2013年3月18日 | 完了 |
ホンジュラス | テグシガルパ市内給水施設小水力発電導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 9.52 | 2013年3月18日 | 完了 |
ホンジュラス | デモクラシア橋補修計画 | 防災・災害復興支援無償 | 5.62 | 2013年3月18日 | 完了 |
ザンビア | 貧困削減戦略支援無償(教育) | PRS | 3 | 2013年3月20日 | 完了 |
トンガ | マイクログリッドシステム導入計画 | 環境・気候変動対策無償 | 15.73 | 2013年3月21日 | 完了 |
東ティモール | モラ橋護岸計画(詳細設計) | 防災・災害復興支援無償 | 0.26 | 2013年3月21日 | 完了 |
ミャンマー | カレン州道路建設機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 7.59 | 2013年3月22日 | 完了 |
ミャンマー | 気象観測装置整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 38.42 | 2013年3月22日 | 完了 |
ミャンマー | 全国空港保安設備整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 12.33 | 2013年3月22日 | 完了 |
ミャンマー | バルーチャン第二水力発電所補修計画 | 一般プロジェクト無償 | 66.69 | 2013年3月22日 | 完了 |
ミャンマー | 病院医療機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 11.4 | 2013年3月22日 | 完了 |
ミャンマー | ヤンゴン市フェリー整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 11.68 | 2013年3月22日 | 完了 |
ミャンマー | 少数民族地域における食糧支援計画 | コミュニティ開発支援無償 | 20.00 | 2013年3月22日 | 完了 |
ミャンマー | 少数民族地域におけるコミュニティ開発・復旧計画 | コミュニティ開発支援無償 | 7.00 | 2013年3月22日 | 完了 |
ミャンマー | 少数民族地域における地方行政能力、生計及び社会統合向上計画 | コミュニティ開発支援無償 | 13.00 | 2013年3月22日 | 完了 |
ミャンマー | 少数民族地域における避難民支援計画 | コミュニティ開発支援無償 | 6.51 | 2013年3月22日 | 完了 |
ネパール | トリブバン国際空港近代化計画 | 一般プロジェクト無償 | 9.89 | 2013年3月27日 | 完了 |
カンボジア | カンボジア工科大学施設機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.96 | 2013年3月28日 | 完了 |
カンボジア | ラタナキリ州小水力発電所建設・改修計画 | 環境・気候変動対策無償 | 14.87 | 2013年3月28日 | 完了 |
タンザニア | タボラ州水供給計画(詳細設計) | 環境・気候変動対策無償 | 0.76 | 2013年3月28日 | 完了 |
カンボジア | シハヌーク州病院整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 15.54 | 2013年3月28日 | 完了 |
タジキスタン | ハトロン州及び共和国直轄地域道路維持管理機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 13.44 | 2013年3月28日 | 完了 |
タジキスタン | 母子保健施設医療機材・給排水設備改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 6.02 | 2013年3月28日 | 完了 |
ラオス | 小水力発電計画 | 環境・気候変動対策無償 | 17.75 | 2013年3月29日 | 完了 |
ラオス | 南部地域保健サービスネットワーク強化計画 | コミュニティ開発支援無償 | 7.41 | 2013年3月29日 | 完了 |
ラオス | 次世代航空保安システムへの移行のための機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.33 | 2013年3月29日 | 完了 |
(注)2022年9月30日時点の進捗状況
scroll