- トップページ
- 事業について
- 事業ごとの取り組み
- 無償資金協力
- 無償資金協力の実施状況
- 2014年度
事業評価結果については、事業評価案件検索を参照ください。
国名 | 案件名 | サブスキーム | 金額 (億円) |
GA 署名日 |
進捗 状況 |
---|---|---|---|---|---|
東ティモール | コモロ川上流新橋建設計画(詳細設計) | 防災・災害復興支援無償 | 0.86 | 2014年4月4日 | 完了 |
ジブチ | 海上保安能力向上のための巡視艇建造計画 | テロ対策等治安無償 | 9.24 | 2014年4月10日 | 完了 |
ベトナム | ベトナムテレビ番組ソフト整備計画 | 一般文化無償 | 0.49 | 2014年4月11日 | 完了 |
エチオピア | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 5.20 | 2014年4月15日 | 完了 |
ブータン | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 1.10 | 2014年4月16日 | 完了 |
ホンジュラス | レンピラ県及びエルパライソ県母子保健医療サービス整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 6.24 | 2014年4月21日 | 完了 |
ネパール | 西部地域小水力発電所改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 15.71 | 2014年4月22日 | 完了 |
マダガスカル | バッタ対策計画 | 環境・気候変動対策無償 | 2.06 | 2014年4月23日 | 完了 |
フィリピン | メトロセブ水道区上水供給改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 11.65 | 2014年4月24日 | 完了 |
フィリピン | 沿岸警備通信システム強化計画 | テロ対策等治安無償 | 11.52 | 2014年4月24日 | 完了 |
ミャンマー | 通関電子化を通じたナショナル・シングルウィンドウ構築及び税関近代化計画 | 一般プロジェクト無償 | 39.90 | 2014年4月25日 | 完了 |
ガーナ | セコンディ水産業振興計画 | 水産無償 | 21.69 | 2014年4月29日 | 完了 |
ガーナ | 貧困削減戦略支援無償(保健) | 貧困削減戦略支援無償 | 2.00 | 2014年4月29日 | 完了 |
セネガル | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 4.10 | 2014年4月29日 | 完了 |
ガーナ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 3.30 | 2014年4月29日 | 完了 |
ハイチ | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 3.00 | 2014年5月7日 | 完了 |
フィリピン | 台風ヨランダ災害復旧・復興計画 | 防災・災害復興支援無償 | 46.00 | 2014年5月12日 | 完了 |
ミャンマー | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 4.68 | 2014年5月12日 | 完了 |
ミャンマー | 貧困農民支援 | 貧困農民支援 | 2.30 | 2014年5月14日 | 完了 |
バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.06 | 2014年5月15日 | 完了 |
ラオス | 国道十六B号線セコン橋建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 21.97 | 2014年5月19日 | 完了 |
ラオス | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.57 | 2014年5月19日 | 完了 |
ソロモン | ホニアラ港施設改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 26.81 | 2014年5月20日 | 完了 |
ブルンジ | ブジュンブラ港改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 33.67 | 2014年5月23日 | 実施中 |
ミャンマー | カヤー州ロイコー総合病院整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 19.45 | 2014年5月29日 | 完了 |
ミャンマー | シャン州ラーショー総合病院整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 15.10 | 2014年5月29日 | 完了 |
カンボジア | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.95 | 2014年5月30日 | 完了 |
スリランカ | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.15 | 2014年6月2日 | 完了 |
モンゴル | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.42 | 2014年6月4日 | 完了 |
モザンビーク | マプト市医療従事者養成学校建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 20.71 | 2014年6月6日 | 完了 |
ミャンマー | 教員養成校改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 25.13 | 2014年6月10日 | 完了 |
ミャンマー | 新タケタ橋建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 42.16 | 2014年6月10日 | 完了 |
タジキスタン | ハトロン州ピアンジ県給水改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 15.86 | 2014年6月27日 | 完了 |
タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 1.08 | 2014年6月27日 | 完了 |
カンボジア | プノンペン前期中等教育施設拡張計画 | コミュニティ開発支援無償 | 8.51 | 2014年7月10日 | 完了 |
フィリピン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.39 | 2014年7月14日 | 完了 |
パラグアイ | パラグアイテレビ番組ソフト整備計画 | 一般文化無償 | 0.57 | 2014年7月16日 | 完了 |
ガーナ | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 1.24 | 2014年7月22日 | 完了 |
タンザニア | 第二次タザラ交差点改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 3.46 | 2014年7月24日 | 完了 |
タンザニア | ダルエスサラーム送配電網強化計画 | 一般プロジェクト無償 | 44.10 | 2014年7月24日 | 完了 |
キルギス | オシュ州、ジャララバード州及びタラス州道路維持管理機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 24.91 | 2014年7月31日 | 完了 |
キルギス | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 1.97 | 2014年7月31日 | 完了 |
ベトナム | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 3.53 | 2014年8月1日 | 完了 |
ミャンマー | 工科系大学拡充計画 | 一般プロジェクト無償 | 25.82 | 2014年8月4日 | 完了 |
セネガル | 国立保健医療・社会開発学校母子保健実習センター建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 8.86 | 2014年8月19日 | 実施中 |
ブルキナファソ | カヤ初等教員養成校建設計画 | 一般プロジェクト無償 | 16.71 | 2014年8月21日 | 実施中 |
ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 人材育成支援無償 | 2.11 | 2014年8月22日 | 完了 |
ルワンダ | ンゴマ郡灌漑開発計画 | 環境・気候変動対策無償 | 15.49 | 2014年9月2日 | 完了 |
セントビンセント | 水産関連機材整備計画 | 水産無償 | 4.86 | 2014年9月2日 | 完了 |
ザンビア | 第三次ルアプラ州地下水開発計画 | 環境・気候変動対策無償 | 8.58 | 2014年9月19日 | 完了 |
セントルシア | 水産関連機材整備計画 | 水産無償 | 5.60 | 2014年9月19日 | 完了 |
パラグアイ | コロネル・オビエド市給水システム改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 18.27 | 2014年9月22日 | 完了 |
ニカラグア | パソ・レアル橋建設計画 | 防災・災害復興支援無償 | 15.21 | 2014年9月22日 | 完了 |
ネパール | 貧困削減戦略支援無償(教育) | 貧困削減戦略支援無償 | 3.00 | 2014年9月23日 | 完了 |
グレナダ | 水産関連機材整備計画 | 水産無償 | 4.84 | 2014年9月25日 | 完了 |
タジキスタン | ドゥシャンベ国際空港整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 19.14 | 2014年9月29日 | 完了 |
ナイジェリア | オヨ州小学校建設計画 | コミュニティ開発支援無償 | 12.77 | 2014年9月30日 | 完了 |
エクアドル | チンボラソ県医療施設・機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 10.19 | 2014年10月6日 | 完了 |
ミャンマー | マラリア対策機材整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.46 | 2014年11月05日 | 完了 |
パキスタン | グジュランワラ下水・排水能力改善計画 | 環境・気候変動対策無償 | 10.31 | 2014年11月13日 | 完了 |
パキスタン | 中期気象予報センター設立及び気象予報システム強化計画 | 防災・災害復興支援無償 | 26.15 | 2014年11月13日 | 完了 |
パキスタン | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.62 | 2014年11月17日 | 完了 |
ウガンダ | クイーンズウェイ変電所改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 25.19 | 2014年11月25日 | 完了 |
ヨルダン | バルカ県送配水網改修・拡張計画 | 環境・気候変動対策無償 | 22.38 | 2014年11月26日 | 完了 |
アフガニスタン | 結核対策薬品機材整備計画 | コミュニティ開発支援無償 | 12.35 | 2014年11月29日 | 完了 |
カンボジア | 国道一号線都心区間改修計画 | 一般プロジェクト無償 | 2.51 | 2014年12月8日 | 完了 |
ギニア | コナクリ市中部高台地区飲料水供給改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 13.19 | 2014年12月9日 | 完了 |
ニジェール | コミュニティ及び州における治安維持能力強化計画 | テロ対策等治安無償 | 2.02 | 2014年12月16日 | 完了 |
モンゴル | 日本モンゴル教育病院建設計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 1.41 | 2014年12月18日 | 完了 |
ソロモン | ククム幹線道路改善計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.89 | 2014年12月18日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | マタディ橋保全計画 | 一般プロジェクト無償 | 5.87 | 2014年12月23日 | 完了 |
チュニジア | 治安対策機能強化機材整備計画 | テロ対策等治安無償 | 6.87 | 2015年1月15日 | 完了 |
アフガニスタン | 小児感染症予防計画 | 一般プロジェクト無償 | 14.48 | 2015年1月20日 | 完了 |
パキスタン | ラホール給水設備エネルギー効率化計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.57 | 2015年1月28日 | 完了 |
パキスタン | カラチ港及びビンカシム港治安強化計画 | テロ対策等治安無償 | 18.77 | 2015年1月28日 | 完了 |
パプアニューギニア | ニューブリテン国道橋梁架け替え計画 | 一般プロジェクト無償 | 31.6 | 2015年1月30日 | 完了 |
ハイチ | クロワ・デ・ミッション橋梁及び新線橋梁架け替え計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.87 | 2015年2月13日 | 完了 |
キューバ | ハバナ市歴史事務所文化会館視聴覚機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.75 | 2015年2月13日 | 完了 |
マリ | バマコ国立警察学校運営能力強化支援計画 | テロ対策等治安無償 | 4.92 | 2015年3月3日 | 完了 |
タジキスタン | タジキスタンのアフガニスタンとの国境の効果的な管理を通じた国境を越える協力促進計画 | テロ対策等治安無償 | 4.68 | 2015年3月3日 | 完了 |
ルワンダ | 第三次地方給水計画 | 一般プロジェクト無償 | 10.13 | 2015年3月5日 | 完了 |
パキスタン | 第二次洪水警報及び管理能力強化計画 | 防災・災害復興支援無償 | 4.89 | 2015年3月10日 | 完了 |
モンゴル | 国立博物館収蔵品保存機材整備計画 | 一般文化無償 | 0.42 | 2015年3月11日 | 完了 |
タンザニア | 第三次タザラ交差点改善計画 | 一般プロジェクト無償 | 17.22 | 2015年3月13日 | 完了 |
マラウイ | テザニ水力発電所増設計画 | 一般プロジェクト無償 | 58.22 | 2015年3月18日 | 実施中 |
バングラデシュ | ダッカ及びラングプール気象レーダー整備計画(詳細設計) | 防災・災害復興支援無償 | 0.24 | 2015年3月18日 | 完了 |
ブータン | 第二次救急車整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 1.72 | 2015年3月19日 | 完了 |
エチオピア | 南部諸民族州リフトバレー地域給水計画 | 環境・気候変動対策無償 | 13.24 | 2015年3月19日 | 完了 |
ジブチ | ジブチ・ラジオ・テレビ放送局番組ソフト整備計画 | 一般文化無償 | 0.45 | 2015年3月23日 | 完了 |
ミャンマー | 港湾近代化のための電子情報処理システム整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 17.20 | 2015年3月26日 | 完了 |
トーゴ | カラ橋及びクモング橋建設計画(詳細設計) | 一般プロジェクト無償 | 0.62 | 2015年3月27日 | 完了 |
ミャンマー | 少数民族地域及びヤンゴンにおける貧困層コミュニティ緊急支援計画 | コミュニティ開発支援無償 | 6.31 | 2015年3月27日 | 完了 |
ミャンマー | 少数民族地域における子供に対する緊急支援計画 | コミュニティ開発支援無償 | 4.52 | 2015年3月27日 | 完了 |
ミャンマー | 少数民族地域における避難民緊急支援計画 | コミュニティ開発支援無償 | 2.79 | 2015年3月27日 | 完了 |
ミャンマー | 少数民族地域における緊急食糧支援計画 | コミュニティ開発支援無償 | 10.00 | 2015年3月27日 | 完了 |
カンボジア | スバイリエン州病院改善整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 10.77 | 2015年3月30日 | 完了 |
カンボジア | プノンペン交通管制システム整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 17.27 | 2015年3月30日 | 完了 |
ブータン | 国道一号線橋梁架け替え計画 | 一般プロジェクト無償 | 19.56 | 2015年3月31日 | 完了 |
ベナン | アトランティック県アラダ病院建設・整備計画 | 一般プロジェクト無償 | 19.00 | 2015年3月31日 | 完了 |
(注)2022年9月30日時点の進捗状況
scroll