- トップページ
- 事業について
- 事業ごとの取り組み
- 無償資金協力
- 無償資金協力の実施状況
- 2016年度
事業評価結果については、事業評価案件検索を参照ください。
国名 | 案件名 | 金額(億円) | GA署名日 | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
ミクロネシア連邦 | コスラエ州電力セクター改善計画 | 11.93 | 2016年4月1日 | 完了 |
トーゴ | ロメ漁港整備計画 | 27.94 | 2016年4月13日 | 完了 |
タジキスタン | ソグド州及びハトロン州東部道路維持管理機材整備計画 | 19.92 | 2016年4月25日 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | カタンガ州ルブンバシ市国立職業訓練校整備計画 | 32.50 | 2016年4月28日 | 完了 |
ニカラグア | セラヤセントラル保健管区二次機能病院建設計画 | 26.55 | 2016年4月28日 | 実施中 |
モーリタニア | 国立ヌアクショット公衆衛生学校拡張・機材整備計画 | 11.82 | 2016年5月9日 | 完了 |
パレスチナ | ジェリコ・ヒシャム宮殿遺跡大浴場保護シェルター建設及び展示計画(詳細設計) | 0.74 | 2016年5月10日 | 完了 |
ブルキナファソ | トーゴ-ブルキナファソ間通関システム相互接続計画 | 1.95 | 2016年5月10日 | 完了 |
ジブチ | 道路管理機材整備計画 | 12.39 | 2016年5月15日 | 完了 |
スリランカ | ジャフナ大学農学部研究研修複合施設設立計画 | 16.67 | 2016年5月18日 | 完了 |
ガーナ | 野口記念医学研究所先端感染症研究センター建設計画 | 22.85 | 2016年5月19日 | 完了 |
ガーナ | 人材育成奨学計画 | 1.72 | 2016年5月19日 | 完了 |
バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 3.93 | 2016年5月22日 | 完了 |
ミャンマー | 口蹄疫対策改善計画 | 14.17 | 2016年6月2日 | 実施中 |
ラオス | 人材育成奨学計画(3年型) | 2.47 | 2016年6月6日 | 完了 |
コートジボワール | ササンドラ市商業地帯開発のための船着場整備及び中央市場建設計画(詳細設計) | 0.58 | 2016年6月16日 | 完了 |
パラグアイ | スポーツ庁訓練センター器材整備計画 | 0.99 | 2016年6月23日 | 完了 |
ミャンマー | 人材育成奨学計画 | 5.94 | 2016年6月23日 | 完了 |
フィリピン | 人材育成奨学計画 | 2.74 | 2016年6月24日 | 完了 |
タジキスタン | 人材育成奨学計画(3年型) | 0.93 | 2016年6月29日 | 完了 |
スリランカ | 海上安全能力向上計画 | 18.30 | 2016年6月30日 | 完了 |
ベトナム | 人材育成奨学計画 | 3.90 | 2016年6月30日 | 完了 |
モンゴル | 人材育成奨学計画(3年型) | 2.31 | 2016年6月30日 | 完了 |
モンゴル | 人材育成奨学計画 | 3.24 | 2016年6月30日 | 完了 |
スリランカ | 人材育成奨学計画 | 2.31 | 2016年7月4日 | 完了 |
ネパール | 人材育成奨学計画 | 2.92 | 2016年7月4日 | 完了 |
ラオス | 国道九号線橋梁改修計画 | 25.28 | 2016年7月8日 | 完了 |
ラオス | 人材育成奨学計画 | 3.08 | 2016年7月8日 | 完了 |
ザンビア | 貧困削減戦略支援無償(教育) | 3.00 | 2016年7月15日 | 実施中 |
マダガスカル | アロチャ湖南西地域灌漑施設改修計画(詳細設計) | 1.06 | 2016年7月25日 | 完了 |
キリバス | ニッポン・コーズウェイ改修計画 | 38.05 | 2016年7月26日 | 完了 |
タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 1.70 | 2016年7月26日 | 完了 |
エジプト | エジプト・日本科学技術大学教育・研究機材調達計画 | 20.00 | 2016年7月26日 | 実施中 |
ウズベキスタン | 人材育成奨学計画(3年型) | 1.96 | 2016年7月29日 | 完了 |
ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 2.63 | 2016年7月29日 | 完了 |
カンボジア | 人材育成奨学計画 | 3.32 | 2016年8月1日 | 完了 |
キルギス | 人材育成奨学計画 | 2.31 | 2016年8月1日 | 完了 |
ネパール | 学校セクター開発計画 | 3.00 | 2016年8月31日 | 完了 |
ネパール | 主要空港航空安全設備整備計画 | 14.52 | 2016年8月31日 | 実施中 |
パレスチナ | ジェリコ・ヒシャム宮殿遺跡大浴場保護シェルター建設及び展示計画 | 12.35 | 2016年9月6日 | 完了 |
スリランカ | ルパバヒニ国営放送局番組ソフト整備計画 | 0.53 | 2016年9月13日 | 完了 |
ウガンダ | ウガンダ北部グル市内道路改修計画 | 21.36 | 2016年9月13日 | 完了 |
キューバ | 主要病院における医療サービス向上のための医療機材整備計画 | 12.73 | 2016年9月23日 | 完了 |
カンボジア | 南部経済回廊配電網整備計画 | 8.93 | 2016年9月26日 | 完了 |
東ティモール | ディリ港フェリーターミナル緊急移設計画 | 21.97 | 2016年9月30日 | 完了 |
ホンジュラス | 保健サーベイランス国立研究所建設計画 | 8.18 | 2016年10月10日 | 実施中 |
スーダン | コスティ市浄水場施設改善計画 | 43.28 | 2016年10月11日 | 実施中 |
パラオ | パラオ海洋養殖普及センター施設改善計画 | 6.69 | 2016年10月12日 | 完了 |
ブータン | 賃耕のための農業機械整備計画 | 2.50 | 2016年10月25日 | 完了 |
コートジボワール | ササンドラ市商業地帯開発のための船着場整備及び中央市場建設計画 | 29.27 | 2016年11月9日 | 完了 |
パキスタン | ポリオ感染拡大防止・撲滅計画 | 4.04 | 2016年11月29日 | 完了 |
カンボジア | プノンペン公共バス交通改善計画 | 13.96 | 2016年11月30日 | 完了 |
アフガニスタン | 小児感染症予防計画 | 12.62 | 2016年12月13日 | 完了 |
ブータン | 国道4号線橋梁架け替え計画 | 21.56 | 2016年12月26日 | 完了 |
ネパール | トリブバン大学教育病院医療機材整備計画 | 7.54 | 2016年12月28日 | 完了 |
タンザニア | 第二次ザンジバル・マリンディ港魚市場改修計画 | 0.68 | 2017年1月5日 | 実施中 |
バングラデシュ | 第三次初等教育開発計画 | 5.00 | 2017年2月8日 | 完了 |
ネパール | ポカラ上水道改善計画 | 48.13 | 2017年2月15日 | 実施中 |
サモア | 太平洋気候変動センター建設計画 | 9.62 | 2017年2月17日 | 完了 |
マラウイ | マラウイ放送協会テレビ放送機材及び番組ソフト整備計画 | 0.71 | 2017年2月17日 | 完了 |
アンゴラ | ナミベ港改修計画 | 21.36 | 2017年2月27日 | 完了 |
リベリア | 第二次モンロビア首都圏ソマリドライブ復旧計画 | 52.2 | 2017年3月14日 | 完了 |
シエラレオネ | 第二次配電網緊急改修計画 | 1.4 | 2017年3月16日 | 完了 |
アフガニスタン | 抗結核薬及び新診断用品整備及び薬剤耐性結核短期治療実施モニタリング計画(WHO連携) | 9.81 | 2017年3月20日 | 完了 |
ペルー | パチャカマック博物館遺跡保全機材及び教育機材整備計画 | 1.489 | 2017年3月24日 | 完了 |
パプアニューギニア | アロタウ市場及び水産設備改修計画 | 11.69 | 2017年3月27日 | 完了 |
ブータン | 国立病院及び地域中核病院における医療機材整備計画 | 5.51 | 2017年3月27日 | 完了 |
セネガル | ダカール港第三埠頭改修計画 | 43.87 | 2017年3月27日 | 実施中 |
ミャンマー | ミャンマーラジオテレビ局放送機材拡充計画 | 22.63 | 2017年3月29日 | 完了 |
カンボジア | 第4次プノンペン洪水防御・排水改善計画(詳細設計) | 1.09 | 2017年3月30日 | 完了 |
カンボジア | バッタンバン州病院改善計画 | 14.53 | 2017年3月30日 | 完了 |
フィリピン | バンサモロ地域配電網機材整備計画 | 7.71 | 2017年3月30日 | 完了 |
アルメニア | アルメニア公共テレビ局映像資料デジタル化機材整備計画 | 1.379 | 2017年3月30日 | 完了 |
キルギス | 道路維持管理機材整備場改善計画 | 4.41 | 2017年3月31日 | 完了 |
キルギス | ビシュケク-オシュ道路雪崩対策計画 | 42.88 | 2017年3月31日 | 実施中 |
ガーナ | ガーナ国際回廊改善計画(テマ交差点改良計画) | 62.59 | 2017年3月31日 | 完了 |
ガーナ | 貧困削減戦略計画(保健セクター) | 2.00 | 2017年3月31日 | 完了 |
ルワンダ | ルワマガナ郡灌漑施設改修計画 | 20.77 | 2017年3月31日 | 完了 |
(注)2022年9月30日時点の進捗状況
scroll