入札等結果
No | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マダガスカル | アロチャ湖南西地域灌漑施設改修計画(PDF/4KB) | 平成29年12月15日 | 平成30年1月30日 | 大豊建設 | 2,810,000,000 |
2 | アルメニア | 消防機材整備計画(PDF/4KB) | 平成29年12月22日 | 平成30年1月9日 | 伊藤忠商事 | 1,480,000,000 |
3 | ヨルダン | 第二次バルカ県送配水網改修・拡張計画(PDF/4KB) | 平成29年12月8日 | 平成30年1月16日 | 大日本土木 | 1,260,000,000 |
4 | ケニア | 第二次ウゴング道路拡幅計画(PDF/11KB) | 平成30年1月26日 | 平成30年2月5日 | ワールド開発工業 | 2,400,000,000 |
5 | モザンビーク | 送変電網緊急改修計画(PDF/8KB) | 平成30年3月7日 | 平成30年3月27日 | 共同企業体 三菱商事・日立プラントコンストラクション | 993,578,000 |
6 | ホンジュラス | コマヤグア市給水システム改善・拡張計画(PDF/8KB) | 平成30年4月10日 | 平成30年4月20日 | 安藤・間 | 1,480,000,000 |
7 | カンボジア | 洪水多発地域における緊急橋梁架け替え計画(PDF/8KB) | 平成30年6月1日 | 平成30年6月20日 | 安藤・間 | 3,148,000,000 |
8 | モンゴル | ウランバートル市初等・中等教育施設整備計画(PDF/4KB) | 平成30年7月6日 | 平成30年7月18日 | 共同企業体 岩田地崎建設・大日本土木 | 1,890,000,000 |
9 | ラオス | タゴン灌漑農業改善計画(PDF/4KB) | 平成30年6月25日 | 平成30年7月18日 | 丸紅プロテックス | 427,600,000 |
10 | ホンジュラス | 国道六号線地すべり防止計画(PDF/8KB) | 平成30年7月22日 | 平成30年7月30日 | 安藤・間 | 711,000,000 |
11 | インド | ヴァラナシ国際協力・コンベンションセンター建設計画(PDF/4KB) | 平成30年6月25日 | 平成30年8月3日 | フジタ | 1,786,770,000 |
12 | ギニア | 第二次首都圏周辺地域小中学校建設計画(PDF/8KB) | 平成30年6月29日 | 平成30年8月2日 | 戸田建設 | 1,650,000,000 |
13 | ブータン | 災害用緊急時移動通信網整備計画(PDF/8KB) | 平成30年8月14日 | 平成30年8月21日 | 豊田通商 | 949,000,000 |
14 | マラウイ | リロングウェ無収水削減用機材整備計画(PDF/8KB) | 平成30年10月22日 | 平成30年10月31日 | 丸紅プロテックス | 264,700,000 |
15 | カンボジア | 第四次プノンペン洪水防御・排水改善計画(PDF/4KB) | 平成30年10月25日 | 平成30年11月16日 | 東亜建設工業 | 3,290,000,000 |
16 | ラオス | セタティラート病院及びチャンパサック県病院整備計画(PDF/8KB) | 平成30年10月31日 | 平成30年12月12日 | 若築建設 | 797,000,000 |
17 | ラオス | セタティラート病院及びチャンパサック県病院整備計画(PDF/8KB) | 平成30年11月22日 | 平成31年1月24日 | 豊田通商 | 458,763,000 |
18 | ブルキナファソ | ワガドゥグ東南部タンソババイパス道路改善計画(PDF/8KB) | 平成31年2月1日 | 平成31年3月11日 | 大日本土木 | 5,220,000,000 |
19 | タンザニア | 第二次ニューバガモヨ道路拡幅計画(PDF/8KB) | 平成31年2月28日 | 平成31年4月5日 | NIPPO・大日本土木共同企業体 | 3,370,000,000 |
20 | カンボジア | 教員養成大学建設計画(PDF/8KB) | 平成31年2月8日 | 令和元年6月26日 | 三井住友建設 | 2,211,400,000 |
21 | カンボジア | 教員養成大学建設計画(PDF/8KB) | 平成31年2月8日 | 令和元年6月13日 | 日世貿易 | 213,000,000 |
22 | ウガンダ | 北部ウガンダ地域中核病院改善計画(PDF/51KB) | 令和元年5月21日 | 令和元年6月12日 | 岩田地崎建設 | 1,940,000,000 |
23 | ウガンダ | 北部ウガンダ地域中核病院改善計画(PDF/4KB) | 令和元年5月21日 | 令和元年7月23日 | シリウス | 551,100,000 |
24 | ガーナ | ガーナ放送協会テレビ番組制作機材整備計画(PDF/4KB) | 令和元年5月10日 | 令和元年7月5日 | 丸紅プロテックス | 72,780,710 |
25 | エチオピア | バハルダール市上水道整備計画(PDF/11KB) | 令和元年7月29日 | 令和元年8月9日 | 鴻池組 | 1,596,000,000 |
26 | ミャンマー | 金融市場インフラ整備計画(PDF/37KB) | 平成30年12月21日 | 平成31年2月26日 | NTTデータ | 2,690,000,000 |
27 | ミャンマー | 金融市場インフラ整備計画(PDF/8KB) | 平成31年1月25日 | 平成31年3月4日 | NTTデータ | 2,060,000,000 |
28 | マーシャル | イバイ島太陽光発電システム整備計画(PDF/13KB) | 令和元年7月26日 | 令和元年9月3日 | 共同企業体 双日マシナリー・ステラ環境 | 916,300,000 |
29 | バングラデシュ | 沿岸部及び内陸水域における救助能力強化計画(PDF/4KB) | 令和元年5月17日 | 令和元年6月18日 | ジャパン マリンユナイテッド | 1,690,000,000 |
30 | バングラデシュ | 沿岸部及び内陸水域における救助能力強化計画(PDF/11KB) | 令和元年8月27日 | 令和元年9月25日 | 丸紅プロテックス | 654,500,000 |
31 | アルメニア | 歴史文化遺産科学研究センター考古学資料修復・保存機材整備計画(PDF/4KB) | 令和元年8月9日 | 令和元年10月8日 | オガワ精機 | 38,200,000 |
32 | ミャンマー | ヤンゴン新専門病院建設計画(PDF/4KB) | 平成31年3月15日 | 平成31年4月23日 | 大成建設 | 4,850,000,000 |
33 | ミャンマー | ヤンゴン新専門病院建設計画(PDF/4KB) | 令和元年8月22日 | 令和元年10月7日 | 三菱商事 | 849,990,000 |
34 | エチオピア | TICAD産業人材育成センター建設計画(PDF/4KB) | 令和元年7月5日 | 令和元年8月15日 | シリウス | 84,500,000 |
35 | エチオピア | TICAD産業人材育成センター建設計画(PDF/4KB) | 令和元年6月28日 | 令和元年10月7日 | フジタ | 2,118,000,000 |
36 | セネガル | ダカール州配電網緊急改修・強化計画(PDF/4KB) | 令和元年7月12日 | 令和元年11月8日 | 西澤 | 2,374,989,000 |
37 | ギニア | カポロ漁港整備計画(PDF/12KB) | 令和元年12月13日 | 令和2年2月5日 | 大日本土木 | 1,019,000,000 |
38 | エチオピア | 坑口地熱発電システム整備計画(PDF/154KB) | 令和2年2月14日 | 令和2年3月16日 | 豊田通商 | 1,547,746,742 |
39 | コートジボワール | コートジボワール国営新聞・出版新社印刷工程及びデジタルアーカイブ機材整備計画(PDF/11KB) | 令和2年1月30日 | 令和2年3月18日 | テックインターナショナル | 35,200,000 |
40 | セントルシア | カルデサック流域橋梁架け替え計画(PDF/13KB) | 令和2年7月21日 | 令和2年10月9日 | 安藤・間 | 1,300,000,000 |
41 | ルワンダ | 第三次変電及び配電網整備計画(PDF/11KB) | 令和2年12月1日 | 令和3年3月1日 | 共同企業体 西澤・タカオカエンジニアリング | 2,412,000,000 |
42 | ヨルダン | 北部シリア難民受入地域廃棄物処理機材整備計画(ロット1)(PDF/4KB) | 平成31年1月23日 | 平成31年3月4日 | 豊田通商 | 489,890,000 |
43 | ヨルダン | 北部シリア難民受入地域廃棄物処理機材整備計画(ロット2)(PDF/17KB) | 平成31年1月24日 | 平成31年3月4日 | 豊田通商 | 241,200,000 |
44 | ヨルダン | 北部シリア難民受入地域廃棄物処理機材整備計画(ロット3)(PDF/4KB) | 平成31年1月23日 | 平成31年3月7日 | 豊田通商 | 395,853,000 |
45 | イラン | テヘラン市医療機材整備計画(PDF/7KB) | 令和5年1月30日 | 令和5年2月24日 | 豊田通商 | 1,500,000,000 |
46 | ナイジェリア | ラゴス変電設備緊急復旧・増強計画(PDF/7KB) | 令和5年3月3日 | 令和5年3月24日 | 共同企業体 豊田通商・タカオカエンジニアリング | 2,193,000,000 |
47 | インドネシア | 防災情報システム強化計画(PDF/4KB) | 令和5年6月27日 | 令和5年7月11日 | エヌ・ティ・ティ・データ | 1,830,000,000 |
48 | パラグアイ | パラグアイ川浚渫機材整備計画(PDF/16KB) | 令和5年9月11日 | 令和5年10月16日 | 富士海事工業 | 2,989,500,000 |
49 | スリランカ | 気象ドップラーレーダーシステム整備計画(PDF/53KB) | 令和6年8月9日 | 令和6年10月1日 | 共同企業体 日本無線・安藤・間 | 2,450,000,000 |
50 | パキスタン | 第二次空港保安強化計画(PDF/4KB) | 令和7年2月14日 | 令和7年2月19日 | テックインターナショナル | 2,234,900,000 |
コンサルタント契約等実績
No | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マダガスカル | アロチャ湖南西地域灌漑施設改修計画 | 平成29年8月1日 | 平成29年8月21日 | 三祐コンサルタンツ | 152,000,000 |
2 | アルメニア | 消防機材整備計画 | 平成29年9月27日 | 平成29年10月16日 | アンジェロセック | 44,000,000 |
3 | ヨルダン | 第二次バルカ県送配水網改修・拡張計画 | 平成29年9月12日 | 平成29年9月22日 | TECインターナショナル | 10,594,000 |
4 | ケニア | 第二次ウゴング道路拡幅計画 | 平成29年7月19日 | 平成29年7月24日 | 片平エンジニアリング・インターナショナル | 135,000,000 |
5 | モザンビーク | 送変電網緊急改修計画 | 平成29年11月1日 | 平成29年11月17日 | 八千代エンジニヤリング | 66,000,000 |
6 | ホンジュラス | コマヤグア市給水システム改善・拡張計画 | 平成29年7月6日 | 平成29年8月29日 | TECインターナショナル | 159,000,000 |
7 | カンボジア | 洪水多発地域における緊急橋梁架け替え計画 | 平成29年12月22日 | 平成30年1月23日 | 建設技研インターナショナル | 294,000,000 |
8 | モンゴル | ウランバートル市初等・中等教育施設整備計画 | 平成29年12月21日 | 平成29年12月28日 | マツダコンサルタンツ | 271,885,000 |
9 | ラオス | タゴン灌漑農業改善計画 | 平成30年2月20日 | 平成30年2月26日 | 国際航業 | 75,457,000 |
10 | ホンジュラス | 国道六号線地すべり防止計画 | 平成29年10月12日 | 平成29年12月15日 | 日本工営 | 154,582,000 |
11 | インド | ヴァラナシ国際協力・コンベンションセンター建設計画 | 平成30年3月19日 | 平成30年4月4日 | 共同企業体 オリエンタルコンサルタンツグローバル・日建設計 | 161,662,000 |
12 | ギニア | 第二次首都圏周辺地域小中学校建設計画 | 平成29年11月22日 | 平成30年1月25日 | 八千代エンジニヤリング | 149,628,000 |
13 | ブータン | 災害用緊急時移動通信網整備計画 | 平成30年2月6日 | 平成30年3月5日 | 共同企業体 パンテル・インターナショナル・国際航業 | 30,000,000 |
14 | マラウイ | リロングウェ無収水削減用機材整備計画 | 平成30年5月17日 | 平成30年5月24日 | 国際航業 | 26,731,000 |
15 | カンボジア | 第四次プノンペン洪水防御・排水改善計画 | 平成29年12月27日 | 平成30年1月30日 | 建設技研インターナショナル | 255,000,000 |
16 | ラオス | セタティラート病院及びチャンパサック県病院整備計画 | 平成30年4月9日 | 平成30年4月20日 | 共同企業体 コーエイリサーチ&コンサルティング・日本工営 | 201,796,000 |
17 | ブルキナファソ | ワガドゥグ東南部タンソババイパス道路改善計画 | 平成29年10月27日 | 平成29年11月20日 | アンジェロセック | 262,900,000 |
18 | タンザニア | 第二次ニューバガモヨ道路拡幅計画 | 平成30年10月23日 | 平成30年11月29日 | アンジェロセック | 198,547,000 |
19 | カンボジア | 教員養成大学建設計画 | 平成30年3月16日 | 平成30年3月27日 | 共同企業体 毛利建築設計事務所・インテムコンサルティング | 326,796,000 |
20 | ウガンダ | 北部ウガンダ地域中核病院改善計画 | 平成30年6月4日 | 平成30年7月17日 | 共同企業体 横河建築設計事務所・インテムコンサルティング | 289,000,000 |
21 | ガーナ | ガーナ放送協会テレビ番組制作機材整備計画 | 平成30年6月6日 | 平成30年7月2日 | 日本国際協力システム | 13,700,000 |
22 | エチオピア | バハルダール市上水道整備計画 | 平成30年1月22日 | 平成30年2月16日 | 日本テクノ | 216,000,000 |
23 | ミャンマー | 金融市場インフラ整備計画 | 平成30年9月12日 | 平成30年10月1日 | 三菱総合研究所 | 630,530,000 |
24 | マーシャル | イバイ島太陽光発電システム整備計画 | 平成30年2月21日 | 平成30年5月8日 | 共同企業体 オリエンタルコンサルタンツグローバル・九電インターナショナル | 120,000,000 |
25 | バングラデシュ | 沿岸部及び内陸水域における救助能力強化計画 | 平成30年11月6日 | 平成30年11月30日 | 日本造船技術センター | 95,100,000 |
26 | アルメニア | 歴史文化遺産科学研究センター考古学資料修復・保存機材整備計画 | 平成30年12月12日 | 平成31年1月24日 | 日本国際協力システム | 14,837,000 |
27 | ミャンマー | ヤンゴン新専門病院建設計画 | 平成30年4月24日 | 平成30年5月28日 | 共同企業体 山下設計・梓設計・ビンコーインターナショナル | 414,000,000 |
28 | エチオピア | TICAD産業人材育成センター建設計画 | 平成30年5月22日 | 平成30年6月22日 | 共同企業体 日本工営・コーエイリサーチ&コンサルティング | 263,490,000 |
29 | セネガル | ダカール州配電網緊急改修・強化計画 | 平成30年2月26日 | 平成30年3月19日 | 八千代エンジニヤリング | 152,000,000 |
30 | ギニア | カポロ漁港整備計画 | 平成29年9月28日 | 平成29年10月30日 | OAFIC | 139,406,000 |
31 | エチオピア | 坑口地熱発電システム整備計画 | 平成30年3月5日 | 平成30年3月27日 | 西日本技術開発 | 91,000,000 |
32 | コートジボワール | コートジボワール国営新聞・出版新社印刷工程及びデジタルアーカイブ機材整備計画 | 平成30年6月22日 | 平成30年7月23日 | 日本国際協力システム | 17,200,000 |
33 | セントルシア | カルデサック流域橋梁架け替え計画 | 平成29年10月16日 | 平成29年10月30日 | 日本工営 | 205,000,000 |
34 | ルワンダ | 第三次変電及び配電網整備計画 | 平成30年11月7日 | 平成30年11月28日 | 共同企業体 八千代エンジニヤリング・西日本技術開発 | 138,000,000 |
35 | ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 平成29年10月12日 | 平成29年10月30日 | 日本国際協力センター | 257,027,000 |
36 | キルギス | 人材育成奨学計画 | 平成29年8月17日 | 平成29年9月19日 | 日本国際協力センター | 222,720,000 |
37 | タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 平成29年8月14日 | 平成29年9月22日 | 日本国際協力センター | 154,295,000 |
38 | ネパール | 人材育成奨学計画 | 平成29年8月15日 | 平成29年9月22日 | 日本国際協力センター | 277,963,000 |
39 | バングラデシュ | 人材育成奨学計画(三年型) | 平成29年8月16日 | 平成29年9月26日 | 日本国際協力センター | 340,857,000 |
40 | フィリピン | 人材育成奨学計画 | 平成29年8月14日 | 平成29年9月19日 | 日本国際協力センター | 261,952,000 |
41 | ベトナム | 人材育成奨学計画(三年型) | 平成29年8月14日 | 平成29年9月15日 | 日本国際協力センター | 341,430,000 |
42 | ミャンマー | 人材育成奨学計画 | 平成29年7月11日 | 平成29年8月24日 | 日本国際協力センター | 604,004,000 |
43 | モンゴル | 人材育成奨学計画 | 平成29年8月15日 | 平成29年9月1日 | 日本国際協力センター | 300,022,000 |
44 | ラオス | 人材育成奨学計画 | 平成29年7月11日 | 平成29年8月23日 | 日本国際協力センター | 316,119,000 |
45 | スリランカ | 人材育成奨学計画(三年型) | 平成29年7月19日 | 平成29年8月22日 | 日本開発サービス | 203,576,000 |
46 | カンボジア | 人材育成奨学計画(三年型) | 平成29年8月14日 | 平成29年9月21日 | 日本国際協力センター | 282,266,000 |
47 | ガーナ | 人材育成奨学計画 | 平成29年8月10日 | 平成29年9月1日 | 日本開発サービス | 181,444,000 |
48 | カンボジア | 人材育成奨学計画 | 平成29年8月14日 | 平成29年9月21日 | 日本国際協力センター | 337,712,000 |
49 | スリランカ | 人材育成奨学計画 | 平成29年7月3日 | 平成29年7月11日 | 日本国際協力センター | 259,440,000 |
50 | バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 平成29年8月16日 | 平成29年9月25日 | 日本国際協力センター | 425,333,000 |
51 | ベトナム | 人材育成奨学計画 | 平成29年8月14日 | 平成29年9月19日 | 日本国際協力センター | 733,105,000 |
52 | ヨルダン | 北部シリア難民受入地域廃棄物処理機材整備計画 | 平成30年6月3日 | 平成30年6月22日 | 国際航業 | 53,000,000 |
53 | コートジボワール | 第二次日本・コートジボワール友好交差点改善計画(詳細設計) | 平成30年12月12日 | 令和1年6月7日 | 共同企業体 オリエンタルコンサルタンツグローバル・セントラルコンサルタント | 168,000,000 |
54 | イラン | テヘラン市医療機材整備計画 | 令和4年1月26日 | 令和4年5月24日 | ビンコーインターナショナル | 34,000,000 |
55 | ナイジェリア | ラゴス変電設備緊急復旧・増強計画 | 平成31年2月5日 | 平成31年4月26日 | 八千代エンジニヤリング | 130,000,000 |
56 | インドネシア | 防災情報システム強化計画 | 令和1年10月18日 | 令和1年10月31日 | 国際航業 | 46,000,000 |
57 | パラグアイ | パラグアイ川浚渫機材整備計画 | 平成31年2月11日 | 平成31年3月12日 | 日本造船技術センター | 131,000,000 |
58 | スリランカ | 気象ドップラーレーダーシステム整備計画 | 平成30年4月11日 | 平成30年4月24日 | 国際気象コンサルタント | 239,000,000 |
59 | パキスタン | 第二次空港保安強化計画 | 平成30年9月17日 | 平成30年10月1日 | ジャイロス | 50,000,000 |
scroll