入札等結果
No | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギニア | 国道三号線スンバ橋架け替え計画(PDF/4KB) | 2019年11月8日 | 2019年11月18日 | 大日本土木 | 1,092,000,000 |
2 | ミャンマー | 日本ミャンマー・アウンサン職業訓練学校整備計画(PDF/8KB) | 2019年11月29日 | 2019年12月16日 | 鴻池組 | 1,572,000,000 |
3 | ミャンマー | 日本ミャンマー・アウンサン職業訓練学校整備計画(PDF/4KB) | 2019年11月29日 | 2019年12月18日 | シリウス | 348,000,000 |
4 | 北マケドニア | 国立オペラ・バレエのための楽器・音響・照明機材整備計画(PDF/8KB) | 2020年10月20日 | 2020年11月10日 | オガワ精機 | 64,000,000 |
5 | ニジェール | 灌漑稲作振興のための農業水利整備公社機能強化計画(PDF/4KB) | 2020年12月18日 | 2021年2月16日 | 豊田通商 | 1,029,250,000 |
6 | ブータン | 廃棄物管理改善計画(PDF/4KB) | 2020年11月27日 | 2021年2月1日 | 豊田通商 | 289,800,000 |
7 | ブータン | 第二次賃耕のための農業機械整備計画(PDF/8KB) | 2021年2月19日 | 2021年3月16日 | 豊田通商 | 104,905,000 |
8 | ブータン | 第二次賃耕のための農業機械整備計画(PDF/8KB) | 2021年2月19日 | 2021年3月16日 | 豊田通商 | 60,811,400 |
9 | ブータン | 第二次賃耕のための農業機械整備計画(PDF/8KB) | 2021年2月19日 | 2021年3月16日 | 豊田通商 | 164,840,000 |
10 | カンボジア | プノンペンにおける下水道整備計画(PDF/8KB) | 2021年4月20日 | 2021年5月25日 | 共同企業体 クボタ建設・メタウォーター | 2,340,000,000 |
11 | タジキスタン | ドゥシャンベーボフタル道路におけるキジルカラーボフタル間道路改修計画(PDF/11KB) | 2021年4月5日 | 2021年4月22日 | 大日本土木 | 2,890,000,000 |
12 | モルドバ | 国立図書館デジタル化機材整備計画(PDF/8KB) | 2021年5月27日 | 2021年6月24日 | テックインターナショナル | 29,183,000 |
13 | マダガスカル | 国道二号線(アンタナナリボ-トアマシナ間)におけるマングル橋及びアンツァパザナ橋改修計画(PDF/11KB) | 2021年7月8日 | 2021年8月10日 | 共同企業体 大豊建設・鴻池組 | 2,106,000,000 |
14 | ドミニカ | ロゾー及びマリゴットにおける水産の建物及び機材整備計画(PDF/4KB) | 2021年5月31日 | 2021年6月30日 | 共同企業体 日東製網・泰東 | 889,630,000 |
15 | セネガル | 産業分野における人材育成強化のためのセネガル日本職業訓練センター機材整備計画(PDF/183KB) | 2021年10月20日 | 2021年11月25日 | 関東物産 | 452,800,000 |
16 | カンボジア | プルサット上水道拡張計画(PDF/7KB) | 2021年8月11日 | 2021年9月7日 | クボタ建設 | 1,993,000,000 |
17 | ラオス | ルアンパバーン市上水道拡張計画(PDF/7KB) | 2021年11月12日 | 2021年12月14日 | クボタ建設 | 1,606,000,000 |
18 | ヨルダン | アカバ税関治安対策強化計画(PDF/4KB) | 2021年10月29日 | 2021年12月14日 | 南洋貿易 | 1,182,687,000 |
19 | コートジボワール | 大アビジャン圏母子保健サービス改善のためのココディ大学病院整備計画(PDF/4KB) | 2021年4月8日 | 2021年10月15日 | 共同企業体 戸田建設・大日本土木 | 3,100,000,000 |
20 | コートジボワール | 大アビジャン圏母子保健サービス改善のためのココディ大学病院整備計画(PDF/4KB) | 2021年8月18日 | 2022年2月28日 | シリウス | 818,000,000 |
21 | ガンビア | 第四次地方飲料水供給計画(PDF/4KB) | 2022年1月24日 | 2022年2月18日 | 日さく | 1,270,000,000 |
22 | カンボジア | タクマウ上水道拡張計画(PDF/4KB) | 2022年3月7日 | 2022年3月11日 | 共同企業体 KKKCT | 2,880,000,000 |
23 | ジブチ | タジュラ湾海上輸送能力強化計画(ロット1)(PDF/4KB) | 2022年1月18日 | 2022年3月3日 | 五洋建設 | 2,564,100,000 |
24 | ジブチ | タジュラ湾海上輸送能力強化計画(ロット2)(PDF/4KB) | 2020年7月30日 | 2020年10月6日 | 北浜造船鉄工 | 1,081,000,000 |
25 | チュニジア | 漁業資源管理指導船建造計画(PDF/7KB) | 2022年6月23日 | 2022年7月22日 | 警固屋船渠 | 1,124,500,000 |
26 | タジキスタン | シフォバフシュ国立医療センター及び共和国立心臓血管外科科学センターにおける医療機器整備計画(ロット1)(PDF/4KB) | 2023年1月31日 | 2023年2月14日 | シリウス | 671,110,000 |
27 | タジキスタン | シフォバフシュ国立医療センター及び共和国立心臓血管外科科学センターにおける医療機器整備計画(ロット2)(PDF/4KB) | 2023年1月31日 | 2023年2月14日 | シリウス | 247,750,000 |
28 | パレスチナ | 医療機材整備計画(PDF/7KB) | 2023年3月29日 | 2023年4月21日 | オガワ精機 | 1,835,000,000 |
29 | バヌアツ | テオウマ橋災害復興計画(PDF/74KB) | 2023年7月6日 | 2023年7月20日 | 大日本土木 | 2,060,000,000 |
30 | エチオピア | アディスアベバ市における道路維持管理機材整備計画(ロット1)(PDF/4KB) | 2022年7月12日 | 2022年8月31日 | 双葉インターナショナル | 444,000,000 |
31 | エチオピア | アディスアベバ市における道路維持管理機材整備計画(ロット2)(PDF/4KB) | 2022年7月12日 | 2022年8月31日 | 双葉インターナショナル | 492,000,000 |
32 | エチオピア | アディスアベバ市における道路維持管理機材整備計画(ロット3)(PDF/8KB) | 2023年8月14日 | 2023年10月4日 | 双葉インターナショナル | 323,000,000 |
33 | ホンジュラス | コパン遺跡博物館展示機材整備計画(PDF/21KB) | 2023年12月11日 | 2024年1月5日 | 双葉インターナショナル | 77,990,000 |
34 | カメルーン | カメルーン・ラジオ・テレビ局テレビ番組制作機材整備計画(PDF/4KB) | 2023年11月21日 | 2024年1月19日 | 日世貿易 | 118,380,000 |
35 | ウガンダ | カンパラ市交通管制改善計画(PDF/7KB) | 2022年4月6日 | 2022年8月25日 | 鴻池組 | 1,961,000,000 |
36 | ウガンダ | カンパラ市交通管制改善計画(PDF/7KB) | 2024年9月18日 | 2024年10月9日 | 日本信号 | 223,500,000 |
37 | ナイジェリア | ナイジェリア疾病予防センターにおけるネットワーク検査室機能強化計画(PDF/77.01KB) | 2024年2月1日 | 2024年2月13日 | 大日本土木 | 1,595,000,000 |
38 | ナイジェリア | ナイジェリア疾病予防センターにおけるネットワーク検査室機能強化計画(PDF/3.75KB) | 2024年8月22日 | 2024年11月1日 | オガワ精機 | 111,900,000 |
コンサルタント契約等実績
No | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギニア | 国道三号線スンバ橋架け替え計画 | 2019年7月25日 | 2019年8月5日 | セントラルコンサルタント | 164,000,000 |
2 | ミャンマー | 日本ミャンマー・アウンサン職業訓練学校整備計画 | 2019年8月26日 | 2019年11月5日 | 共同企業体 マツダコンサルタンツ・山下設計・インテムコンサルティング | 168,000,000 |
3 | 北マケドニア | 国立オペラ・バレエのための楽器・音響・照明機材整備計画 | 2020年2月25日 | 2020年3月27日 | インテムコンサルティング | 14,800,000 |
4 | ニジェール | 灌漑稲作振興のための農業水利整備公社機能強化計画 | 2019年10月22日 | 2019年11月8日 | 三祐コンサルタンツ | 40,000,000 |
5 | ブータン | 廃棄物管理改善計画 | 2020年8月5日 | 2020年9月10日 | 共同企業体 八千代エンジニヤリング・日本環境衛生センター | 37,672,000 |
6 | ブータン | 第二次賃耕のための農業機械整備計画 | 2020年9月8日 | 2020年10月12日 | 片平エンジニアリング・インターナショナル | 35,357,000 |
7 | カンボジア | プノンペンにおける下水道整備計画 | 2019年11月26日 | 2019年12月20日 | 共同企業体 建設技研インターナショナル・日本工営・北九州市上下水道局 | 300,000,000 |
8 | タジキスタン | ドゥシャンベーボフタル道路におけるキジルカラーボフタル間道路改修計画 | 2019年11月22日 | 2019年12月5日 | 建設技研インターナショナル | 145,000,000 |
9 | カンボジア | 人材育成奨学計画 | 2019年7月9日 | 2019年10月1日 | 日本国際協力センター | 338,107,000 |
10 | 東ティモール | 人材育成奨学計画 | 2019年7月26日 | 2019年8月15日 | 日本国際協力センター | 146,715,000 |
11 | フィリピン | 人材育成奨学計画 | 2019年10月31日 | 2020年1月16日 | 日本国際協力センター | 326,178,000 |
12 | ベトナム | 人材育成奨学計画 | 2019年8月19日 | 2019年10月1日 | 日本国際協力センター | 744,696,000 |
13 | ミャンマー | 人材育成奨学計画 | 2019年7月12日 | 2019年8月19日 | 日本国際協力センター | 611,098,000 |
14 | モンゴル | 人材育成奨学計画 | 2019年7月26日 | 2019年9月25日 | 日本国際協力センター | 307,723,000 |
15 | ラオス | 人材育成奨学計画 | 2019年7月19日 | 2019年10月8日 | 日本国際協力センター | 306,393,000 |
16 | スリランカ | 人材育成奨学計画 | 2019年8月8日 | 2019年10月8日 | 日本国際協力センター | 261,597,000 |
17 | ネパール | 人材育成奨学計画(三年型) | 2019年7月29日 | 2019年10月7日 | 日本国際協力センター | 249,587,000 |
18 | パキスタン | 人材育成奨学計画 | 2019年10月17日 | 2019年11月13日 | 日本国際協力センター | 321,675,000 |
19 | バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 2019年7月7日 | 2019年8月16日 | 日本国際協力センター | 428,103,000 |
20 | ブータン | 人材育成奨学計画 | 2019年7月23日 | 2019年10月7日 | 日本国際協力センター | 172,659,000 |
21 | ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 2019年9月12日 | 2019年10月28日 | 日本国際協力センター | 262,150,000 |
22 | キルギス | 人材育成奨学計画 | 2019年8月8日 | 2019年10月1日 | 日本国際協力センター | 300,584,000 |
23 | タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 2019年11月8日 | 2020年1月9日 | 日本国際協力センター | 215,380,000 |
24 | ガーナ | 人材育成奨学計画(三年型) | 2019年8月15日 | 2019年8月29日 | 日本開発サービス | 148,504,000 |
25 | ネパール | 人材育成奨学計画 | 2019年8月9日 | 2019年10月3日 | 日本開発サービス | 377,584,000 |
26 | ガーナ | 人材育成奨学計画 | 2019年10月18日 | 2019年11月19日 | 日本開発サービス | 268,159,000 |
27 | モルドバ | 国立図書館デジタル化機材整備計画 | 2020年9月15日 | 2020年10月9日 | インテムコンサルティング | 13,700,000 |
28 | マダガスカル | 国道二号線(アンタナナリボ-トアマシナ間)におけるマングル橋及びアンツァパザナ橋改修計画 | 2019年10月7日 | 2019年11月5日 | 共同企業体 長大・建設技研インターナショナル | 274,000,000 |
29 | ドミニカ | ロゾー及びマリゴットにおける水産の建物及び機材整備計画 | 2019年11月6日 | 2019年11月28日 | 共同企業体 OAFIC・建設技研インターナショナル | 117,388,000 |
30 | セネガル | 産業分野における人材育成強化のためのセネガル日本職業訓練センター機材整備計画 | 2020年1月24日 | 2020年2月5日 | インテムコンサルティング | 41,533,000 |
31 | カンボジア | プルサット上水道拡張計画 | 2020年2月26日 | 2020年5月22日 | 共同企業体 建設技研インターナショナル・北九州市上下水道局・TECインターナショナル | 308,000,000 |
32 | ラオス | ルアンパバーン市上水道拡張計画 | 2020年2月6日 | 2020年2月14日 | 日水コン | 211,693,000 |
33 | ヨルダン | アカバ税関治安対策強化計画 | 2019年10月2日 | 2019年10月24日 | アンジェロセック | 61,000,000 |
34 | コートジボワール | 大アビジャン圏母子保健サービス改善のためのココディ大学病院整備計画 | 2020年1月21日 | 2020年2月10日 | 共同企業体 横河建築設計事務所・マツダコンサルタンツ・インテムコンサルティング | 143,000,000 |
35 | ガンビア | 第四次地方飲料水供給計画 | 2020年12月25日 | 2021年1月18日 | 日本テクノ | 220,000,000 |
36 | カンボジア | タクマウ上水道拡張計画 | 2020年12月4日 | 2021年2月12日 | 共同企業体 日水コン・クラウンエイジェンツ・ジャパン | 360,268,000 |
37 | ジブチ | タジュラ湾海上輸送能力強化計画 | 2019年11月20日 | 2019年12月4日 | 共同企業体 日本港湾コンサルタント・三協テクノ・国際臨海開発研究センター | 261,000,000 |
38 | チュニジア | 漁業資源管理指導船建造計画 | 2021年7月7日 | 2021年10月25日 | 日本造船技術センター | 82,000,000 |
39 | ガーナ | 第二次テマ交差点改良計画(詳細設計) | 2020年9月28日 | 2020年10月30日 | 建設技研インターナショナル | 107,769,000 |
40 | マラウイ | リロングウェ市幹線道路改修計画(詳細設計) | 2019年11月18日 | 2019年11月25日 | 片平エンジニアリング・インターナショナル | 80,000,000 |
41 | タジキスタン | シフォバフシュ国立医療センター及び共和国立心臓血管外科科学センターにおける医療機器整備計画 | 2021年1月23日 | 2021年4月1日 | ビンコーインターナショナル | 38,000,000 |
42 | パレスチナ | 医療機材整備計画 | 2021年12月20日 | 2022年1月21日 | インテムコンサルティング | 109,207,000 |
43 | バヌアツ | テオウマ橋災害復興計画 | 2020年2月3日 | 2020年2月20日 | 共同企業体 建設技研インターナショナル・国際航業 | 157,000,000 |
44 | エチオピア | アディスアベバ市における道路維持管理機材整備計画 | 2020年2月4日 | 2020年2月20日 | 八千代エンジニヤリング | 62,178,000 |
45 | ホンジュラス | コパン遺跡博物館展示機材整備計画 | 2020年11月2日 | 2020年12月7日 | インテムコンサルティング | 16,300,000 |
46 | カメルーン | カメルーン・ラジオ・テレビ局テレビ番組制作機材整備計画 | 2022年7月11日 | 2022年10月28日 | インテムコンサルティング | 15,200,000 |
47 | ウガンダ | カンパラ市交通管制改善計画 | 2020年2月6日 | 2020年6月24日 | オリエンタルコンサルタンツグローバル | 260,000,000 |
48 | ナイジェリア | ナイジェリア疾病予防センターにおけるネットワーク検査室機能強化計画 | 2020年11月20日 | 2021年4月27日 | 共同企業体 オリエンタルコンサルタンツグローバル・フジタプランニング | 255,000,000 |
scroll