入札等結果
| No | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギニア | 国立公衆衛生研究所建設計画(PDF/67KB) | 2021年9月1日 | 2021年10月4日 | 戸田建設 | 1,760,000,000 |
| 2 | ギニア | 国立公衆衛生研究所建設計画(PDF/4KB) | 2021年9月1日 | 2021年11月16日 | シリウス | 163,200,000 |
| 3 | モンゴル | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画(PDF/408KB) | 2021年11月1日 | 2021年11月24日 | デンカ | 49,100,000 |
| 4 | マラウイ | リロングウェ市における変電所改修計画(PDF/7KB) | 2022年3月7日 | 2022年3月23日 | タカオカエンジニアリング | 2,612,000,000 |
| 5 | モザンビーク | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画(PDF/178KB) | 2021年12月3日 | 2022年3月4日 | ツインバード工業 | 8,360,000 |
| 6 | セネガル | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画(PDF/103KB) | 2022年5月20日 | 2022年8月2日 | デンカ | 15,300,000 |
| 7 | ホンジュラス | 国道一号線橋梁架け替え計画(PDF/4KB) | 2022年9月2日 | 2022年9月29日 | 安藤・間 | 2,014,769,000 |
| 8 | ブータン | デジタル地形図整備計画(PDF/158KB) | 2022年12月16日 | 2022年12月26日 | 共同企業体 パスコ・アジア航測 | 754,000,000 |
| 9 | 東ティモール | 洪水被害インフラ緊急復旧計画(PDF/4KB) | 2023年2月1日 | 2023年2月3日 | 飛島建設 | 800,000,000 |
| 10 | ニカラグア | マナグア市における上水道改善計画(PDF/7KB) | 2023年2月3日 | 2023年2月10日 | イーエス・ウォーターネット | 1,309,200,000 |
| 11 | マダガスカル | アンタナナリボにおけるきれいな街のための廃棄物管理機材改善計画(PDF/4KB) | 2023年2月17日 | 2023年2月27日 | シリウス | 700,990,000 |
| 12 | モーリタニア | 水産職業訓練センター施設整備計画(PDF/4KB) | 2023年1月27日 | 2023年2月3日 | 岩田地崎建設 | 1,667,000,000 |
| 13 | レソト | 小水力発電整備計画(PDF/7KB) | 2023年3月14日 | 2023年3月20日 | 丸紅プロテックス株式会社・タカオカエンジニアリング株式会社共同企業体 | 1,258,000,000 |
| 14 | パキスタン | ムルタンにおける下水・排水サービス改善計画(PDF/4KB) | 2023年2月27日 | 2023年3月6日 | 丸紅プロテックス | 946,300,000 |
| 15 | パキスタン | シンド州における母子保健医療施設拡充計画(PDF/4KB) | 2023年5月18日 | 2023年6月19日 | 飛島建設 | 2,900,000,000 |
| 16 | エクアドル | マナビ県における博物館免震機材整備計画(PDF/4KB) | 2023年5月8日 | 2023年6月23日 | オガワ精機 | 74,700,000 |
| 17 | バヌアツ | サント島における水力発電施設建設計画(PDF/134KB) | 2023年7月27日 | 2023年8月21日 | 大日本土木 | 4,160,000,000 |
| 18 | ウズベキスタン | カラカルパクスタン医科大学病院医療サービス改善計画 (PDF/7KB) | 2023年6月1日 | 2023年8月18日 | 丸紅プロテックス | 712,500,000 |
| 19 | ウズベキスタン | デジタルアーカイブを通じたシルクロード文化遺産保存計画(PDF/8KB) | 2023年9月11日 | 2023年10月16日 | オガワ精機 | 40,800,000 |
| 20 | ベナン | クフォ県及びプラトー県における飲料水供給システム強化計画(PDF/8KB) | 2023年10月17日 | 2023年11月22日 | 共同企業体 日さく・ 鉱研工業 | 2,960,000,000 |
| 21 | ラオス | ラオス国立大学工学部施設及び実験機材整備計画(PDF/16KB) | 2023年8月9日 | 2023年8月24日 | クボタ建設 | 1,026,750,000 |
| 22 | ラオス | ラオス国立大学工学部施設及び実験機材整備計画(PDF/8KB) | 2023年10月11日 | 2023年11月6日 | オガワ精機 | 790,000,000 |
| 23 | 南スーダン | ジュバにおける廃棄物管理改善計画(PDF/72KB) | 2023年10月12日 | 2023年11月27日 | 双葉インターナショナル | 971,850,000 |
| 24 | カンボジア | スバイリエンにおける上水道拡張計画(PDF/84KB) | 2023年12月22日 | 2024年1月19日 | クボタ建設 | 2,888,000,000 |
| 25 | ジブチ | 海上保安能力向上計画(PDF/4KB) | 2022年12月22日 | 2023年1月12日 | 墨田川造船 | 2,816,000,000 |
| 26 | ジブチ | 海上保安能力向上計画(PDF/72KB) | 2024年3月5日 | 2024年3月7日 | 共同企業体 南洋貿易・栗林機工 | 485,000,000 |
| 27 | ネパール | ビラトナガルにおける上水道改善計画(PDF/4KB) | 2024年4月26日 | 2024年5月17日 | 清水建設 | 2,290,000,000 |
| 28 | バングラデシュ | 技術教育のための機材整備計画(PDF/4KB) | 2024年5月30日 | 2024年6月7日 | オガワ精機 | 936,000,000 |
| 29 | タジキスタン | タジキスタン国立文書館書籍の保存、デジタル化及び利用のための機材整備計画(PDF/7KB) | 2024年8月27日 | 2024年9月24日 | 双葉インターナショナル | 66,750,000 |
| 30 | パキスタン | シンド州における母子保健医療施設拡充計画 (PDF/56.69KB) | 2024年10月31日 | 2024年11月19日 | テックインターナショナル | 762,700,000 |
| 31 | フィジー | タマブア・イ・ワイ橋架け替え計画(PDF/4KB) | 2025年1月22日 | 2025年1月30日 | 安藤・間 | 2,721,631,000 |
| 32 | モーリタニア | 水産職業訓練センター施設整備計画(PDF/51KB) | 2023年1月27日 | 2023年2月3日 | 岩田地崎建設 | 1,667,000,000 |
| 33 | モーリタニア | 水産職業訓練センター施設整備計画(PDF/4KB) | 2025年2月20日 | 2025年2月27日 | 岩田地崎建設 | 184,000,000 |
| 34 | パキスタン | タキシラ博物館展示及び保存のための機材整備計画(PDF/6.63KB) | 2025年5月23日 | 2025年6月9日 | 日世貿易 | 33,390,000 |
コンサルタント契約等実績
| No | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギニア | 国立公衆衛生研究所建設計画 | 2021年5月19日 | 2021年6月1日 | 共同企業体 八千代エンジニヤリング・梓設計・ビンコーインターナショナル | 126,000,000 |
| 2 | モンゴル | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画 | 2021年9月3日 | 2021年10月4日 | 日本国際協力システム | 37,262,600 |
| 3 | マラウイ | リロングウェ市における変電所改修計画 | 2021年11月15日 | 2022年1月7日 | 共同企業体 八千代エンジニヤリング・西日本技術開発 | 102,000,000 |
| 4 | モザンビーク | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画 | 2022年1月24日 | 2022年2月10日 | クラウンエイジェンツ・ジャパン | 420,000,000 |
| 5 | 東ティモール | 人材育成奨学計画 | 2021年12月13日 | 2022年4月11日 | 日本国際協力センター | 146,353,000 |
| 6 | モンゴル | 人材育成奨学計画 | 2021年8月20日 | 2022年2月10日 | 日本国際協力センター | 247,019,000 |
| 7 | ラオス | 人材育成奨学計画 | 2021年8月20日 | 2021年12月14日 | 日本国際協力センター | 311,805,000 |
| 8 | ネパール | 人材育成奨学計画 | 2021年8月15日 | 2021年10月12日 | 日本開発サービス | 354,278,000 |
| 9 | パキスタン | 人材育成奨学計画 | 2021年9月28日 | 2022年2月10日 | 日本国際協力センター | 311,011,000 |
| 10 | ブータン | 人材育成奨学計画 | 2021年8月2日 | 2021年10月8日 | 日本国際協力センター | 176,035,000 |
| 11 | モルディブ | 人材育成奨学計画 | 2021年10月3日 | 2021年12月14日 | 日本国際協力センター | 109,857,000 |
| 12 | ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 2021年8月2日 | 2021年12月1日 | 日本国際協力センター | 277,741,000 |
| 13 | キルギス | 人材育成奨学計画 | 2021年9月6日 | 2021年10月29日 | 日本国際協力センター | 300,297,000 |
| 14 | タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 2021年11月19日 | 2022年4月11日 | 日本国際協力センター | 256,003,000 |
| 15 | エルサルバドル | 人材育成奨学計画 | 2021年10月22日 | 2021年12月9日 | 日本開発サービス | 169,059,000 |
| 16 | ガーナ | 人材育成奨学計画 | 2021年9月24日 | 2021年12月7日 | 日本開発サービス | 248,158,000 |
| 17 | カンボジア | 人材育成奨学計画 | 2021年8月18日 | 2021年10月26日 | 日本国際協力センター | 361,236,000 |
| 18 | ベトナム | 人材育成奨学計画 | 2022年1月7日 | 2022年4月20日 | 日本国際協力センター | 653,425,000 |
| 19 | スリランカ | 人材育成奨学計画 | 2021年9月9日 | 2022年1月18日 | 日本国際協力センター | 270,267,000 |
| 20 | バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 2022年2月22日 | 2022年3月29日 | 日本国際協力センター | 460,809,000 |
| 21 | ケニア | 人材育成奨学計画 | 2022年1月26日 | 2022年6月7日 | 日本国際協力センター | 226,257,000 |
| 22 | セネガル | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画 | 2022年2月22日 | 2022年4月13日 | 日本国際協力システム | 21,746,600 |
| 23 | フィリピン | 人材育成奨学計画 | 2022年2月5日 | 2022年8月24日 | 日本国際協力センター | 328,609,000 |
| 24 | ホンジュラス | 国道一号線橋梁架け替え計画 | 2022年4月28日 | 2022年6月1日 | オリエンタルコンサルタンツグローバル | 194,000,000 |
| 25 | ブータン | デジタル地形図整備計画 | 2022年4月27日 | 2022年5月24日 | 共同企業体 朝日航洋・八千代エンジニヤリング | 41,483,000 |
| 26 | 東ティモール | 洪水被害インフラ緊急復旧計画 | 2022年8月31日 | 2022年9月21日 | 共同企業体 いであ・三祐コンサルタンツ・アンジェロセック・NTCインターナショナル | 42,771,000 |
| 27 | ニカラグア | マナグア市における上水道改善計画 | 2022年4月27日 | 2022年5月18日 | 共同企業体 建設技研インターナショナル・日水コン | 87,000,000 |
| 28 | マダガスカル | アンタナナリボにおけるきれいな街のための廃棄物管理機材改善計画 | 2022年9月30日 | 2022年10月26日 | 建設技研インターナショナル | 35,880,000 |
| 29 | モーリタニア | 水産職業訓練センター施設整備計画 | 2022年4月21日 | 2022年6月6日 | 共同企業体 水産エンジニアリング・福永設計 | 236,874,000 |
| 30 | レソト | 小水力発電整備計画 | 2022年4月28日 | 2022年5月24日 | 共同企業体 八千代エンジニヤリング・ニュージェック | 143,301,000 |
| 31 | パキスタン | ムルタンにおける下水・排水サービス改善計画 | 2022年9月19日 | 2022年10月3日 | 共同企業体 日本テクノ・日水コン | 43,949,000 |
| 32 | パキスタン | シンド州における母子保健医療施設拡充計画 | 2022年4月12日 | 2022年5月27日 | 共同企業体 福永設計・ビンコーインターナショナル | 283,000,000 |
| 33 | エクアドル | マナビ県における博物館免震機材整備計画 | 2022年7月15日 | 2022年8月31日 | インテムコンサルティング | 18,400,000 |
| 34 | バヌアツ | サント島における水力発電施設建設計画 | 2022年5月19日 | 2022年7月25日 | 共同企業体 ニュージェック・建設技研インターナショナル | 286,626,000 |
| 35 | ウズベキスタン | カラカルパクスタン医科大学病院医療サービス改善計画 | 2022年6月28日 | 2022年7月20日 | インテムコンサルティング | 81,000,000 |
| 36 | ウズベキスタン | デジタルアーカイブを通じたシルクロード文化遺産保存計画 | 2023年2月23日 | 2023年3月3日 | インテムコンサルティング | 15,000,000 |
| 37 | ベナン | クフォ県及びプラトー県における飲料水供給システム強化計画 | 2022年7月12日 | 2022年8月17日 | 三祐コンサルタンツ | 255,000,000 |
| 38 | ラオス | ラオス国立大学工学部施設及び実験機材整備計画 | 2022年6月17日 | 2022年8月9日 | 共同企業体 毛利建築設計事務所・インテムコンサルティング | 243,000,000 |
| 39 | 南スーダン | ジュバにおける廃棄物管理改善計画 | 2022年2月10日 | 2022年4月7日 | 八千代エンジニヤリング | 86,166,000 |
| 40 | カンボジア | スバイリエンにおける上水道拡張計画 | 2022年5月16日 | 2022年6月23日 | 共同企業体 建設技研インターナショナル・北九州市上下水道局・TECインターナショナル | 266,933,000 |
| 41 | ジブチ | 海上保安能力向上計画 | 2022年1月31日 | 2022年3月29日 | 水産エンジニアリング | 118,000,000 |
| 42 | ネパール | ビラトナガルにおける上水道改善計画 | 2022年7月11日 | 2022年8月2日 | 共同企業体 八千代エンジニヤリング・TECインターナショナル | 213,913,000 |
| 43 | バングラデシュ | 技術教育のための機材整備計画 | 2023年7月10日 | 2023年11月9日 | インテムコンサルティング | 57,820,000 |
| 44 | タジキスタン | タジキスタン国立文書館書籍の保存、デジタル化及び利用のための機材整備計画 | 2023年8月1日 | 2023年8月23日 | インテムコンサルティング | 15,977,000 |
| 45 | フィジー | タマブア・イ・ワイ橋架け替え計画 | 2022年5月17日 | 2022年6月7日 | セントラルコンサルタント | 170,561,000 |
| 46 | モーリタニア | 水産職業訓練センター施設整備計画 | 2022年4月21日 | 2022年6月6日 | 共同企業体 水産エンジニアリング・福永設計 | 236,874,000 |
| 47 | パキスタン | タキシラ博物館展示及び保存のための機材整備計画 | 2023年10月13日 | 2023年12月15日 | インテムコンサルティング | 14,808,000 |
scroll