入札等結果
No. | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーゴ | ソコデ市バイパス道路建設計画(PDF/3.73MB) | 2024年3月29日 | 2024年4月16日 | 大日本土木 | 3,490,000,000 |
2 | ジブチ | ジブチ市三次医療病院における医療機材整備計画(PDF/4KB) | 2024年5月7日 | 2024年6月12日 | テックインターナショナル | 451,700,000 |
3 | ヨルダン | 電力システム運用能力強化計画(PDF/4KB) | 2024年3月5日 | 2024年6月12日 | 豊田通商 | 809,000,000 |
4 | コートジボワール | 稲作分野における機械化サービス向上計画(ロットA)(PDF/7KB) | 2024年9月6日 | 2024年9月24日 | 双葉インターナショナル | 285,500,000 |
5 | コートジボワール | 稲作分野における機械化サービス向上計画(ロットB)(PDF/7KB) | 2024年9月6日 | 2024年9月25日 | 双葉インターナショナル | 412,400,000 |
6 | キルギス | 灌漑用水路の運用及び維持のための機材整備計画(PDF/4KB) | 2024年9月16日 | 2024年9月24日 | 双葉インターナショナル | 868,600,000 |
7 | スリランカ | 病院における再生可能エネルギーを活用した電力供給安定化計画(PDF/4KB) | 2024年7月26日 | 2024年9月20日 | 共同企業体 西澤・ユアテック | 1,026,753,160 |
8 | ウガンダ | 地域中核病院における医療機材整備計画 (PDF/4KB) | 2024年12月4日 | 2024年12月16日 | シリウス | 864,000,000 |
9 | ジンバブエ | 第二次南北回廊北部区間道路改修計画(PDF/4KB) | 2024年11月15日 | 2024年12月13日 | 大日本土木 | 2,220,000,000 |
10 | インドネシア | 海上保安能力向上計画(PDF/7KB) | 2024年12月27日 | 2025年1月29日 | 三菱造船 | 8,700,000,000 |
11 | ジブチ | パルマレ道路橋梁建設計画(PDF/4KB) | 2024年12月3日 | 2025年1月8日 | フジタ | 3,980,000,000 |
12 | セネガル | ジョアール・ファデュトゥにおける水産物付加価値向上のための改良型水揚場整備計画(PDF/4KB) | 2024年12月20日 | 2025年1月8日 | 大日本土木 | 752,500,000 |
13 | バングラデシュ | コックスバザール県におけるバングラデシュ漁業開発公社水揚場整備計画(PDF/7KB) | 2025年1月29日 | 2025年2月4日 | 共同企業体 日本国土開発・鴻池組 | 1,951,000,000 |
14 | ギニア | 国道二号線ファラナ橋架け替え計画(PDF/4KB) | 2025年1月31日 | 2025年2月12日 | 大日本土木 | 2,320,000,000 |
15 | ホンジュラス | 国道六号線橋梁建設計画(PDF/7KB) | 2025年3月4日 | 2025年3月12日 | 安藤・間 | 2,310,000,000 |
コンサルタント契約等実績
No. | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 2023年8月18日 | 2023年12月7日 | 日本国際協力センター | 299,512,000 |
2 | ガーナ | 人材育成奨学計画 | 2023年10月20日 | 2024年1月30日 | 日本開発サービス | 292,951,000 |
3 | カンボジア | 人材育成奨学計画 | 2023年8月21日 | 2023年10月3日 | 日本国際協力センター | 365,456,000 |
4 | キルギス | 人材育成奨学計画 | 2023年8月30日 | 2024年1月4日 | 日本国際協力センター | 323,542,000 |
5 | スリランカ | 人材育成奨学計画 | 2023年8月21日 | 2023年11月16日 | 日本国際協力センター | 283,454,000 |
6 | ネパール | 人材育成奨学計画 | 2023年8月17日 | 2023年9月5日 | 日本開発サービス | 423,323,000 |
7 | パキスタン | 人材育成奨学計画 | 2023年9月1日 | 2023年11月22日 | 日本国際協力センター | 314,677,000 |
8 | バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 2023年9月13日 | 2023年11月16日 | 日本国際協力センター | 472,000,000 |
9 | フィリピン | 人材育成奨学計画 | 2023年11月6日 | 2023年12月12日 | 日本国際協力センター | 312,375,000 |
10 | ブータン | 人材育成奨学計画 | 2023年8月4日 | 2023年12月15日 | 日本国際協力センター | 190,411,000 |
11 | モルディブ | 人材育成奨学計画 | 2023年9月25日 | 2023年11月16日 | 日本国際協力センター | 122,000,000 |
12 | モンゴル | 人材育成奨学計画 | 2023年8月28日 | 2023年10月3日 | 日本国際協力センター | 265,426,000 |
13 | ラオス | 人材育成奨学計画 | 2023年8月4日 | 2023年12月7日 | 日本国際協力センター | 342,399,000 |
14 | 東ティモール | 人材育成奨学計画 | 2023年9月6日 | 2023年10月3日 | 日本国際協力センター | 171,812,000 |
15 | タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 2023年10月17日 | 2023年12月22日 | 日本国際協力センター | 275,557,000 |
16 | エルサルバドル | 人材育成奨学計画 | 2024年1月4日 | 2024年1月31日 | 日本開発サービス | 198,000,000 |
17 | ベトナム | 人材育成奨学計画 | 2023年12月28日 | 2024年4月10日 | 日本国際協力センター | 685,000,000 |
18 | トーゴ | ソコデ市バイパス道路建設計画 | 2023年12月19日 | 2024年1月4日 | 共同企業体 片平エンジニアリング・インターナショナル・エイト日本技術開発 | 243,329,000 |
19 | ケニア | 人材育成奨学計画 | 2024年4月8日 | 2024年5月28日 | 日本国際協力センター | 252,942,000 |
20 | ジブチ | ジブチ市三次医療病院における医療機材整備計画 | 2023年8月7日 | 2023年8月23日 | フジタプランニング | 96,371,000 |
21 | ヨルダン | 電力システム運用能力強化計画 | 2023年10月8日 | 2023年10月20日 | 共同企業体 アジア共同設計コンサルタント・東電設計・日本工営エナジーソリューションズ | 80,000,000 |
22 | コートジボワール | 稲作分野における機械化サービス向上計画 | 2024年3月27日 | 2024年4月16日 | 共同企業体 アンジェロセック・NTCインターナショナル | 55,000,000 |
23 | キルギス | 灌漑用水路の運用及び維持のための機材整備計画 | 2024年2月21日 | 2024年3月26日 | 片平エンジニアリング・インターナショナル | 31,000,000 |
24 | スリランカ | 病院における再生可能エネルギーを活用した電力供給安定化計画 | 2024年3月14日 | 2024年5月21日 | 八千代エンジニヤリング | 114,000,000 |
25 | ウガンダ | 地域中核病院における医療機材整備計画 | 2024年5月2日 | 2024年5月13日 | 共同企業体 トレス・コンサルティング・アイテック | 75,580,000 |
26 | ジンバブエ | 第二次南北回廊北部区間道路改修計画 | 2024年3月29日 | 2024年4月17日 | 共同企業体 アンジェロセック・エイト日本技術開発・オリエンタルコンサルタンツグローバル | 133,000,000 |
27 | インドネシア | 海上保安能力向上計画 | 2024年7月8日 | 2024年9月5日 | 日本海洋科学 | 115,000,000 |
28 | ジブチ | パルマレ道路橋梁建設計画 | 2024年3月5日 | 2024年3月26日 | 共同企業体 八千代エンジニヤリング・建設技研インターナショナル | 368,000,000 |
29 | セネガル | ジョアール・ファデュトゥにおける水産物付加価値向上のための改良型水揚場整備計画 | 2024年2月5日 | 2024年3月11日 | OAFIC | 183,000,000 |
30 | バングラデシュ | コックスバザール県におけるバングラデシュ漁業開発公社水揚場整備計画 | 2024年5月9日 | 2024年6月7日 | 水産エンジニアリング | 311,000,000 |
31 | ギニア | 国道二号線ファラナ橋架け替え計画 | 2024年5月6日 | 2024年5月15日 | 共同企業体 片平エンジニアリング・インターナショナル・エイト日本技術開発 | 265,000,000 |
32 | セネガル | 人材育成奨学計画 | 2024年2月19日 | 2025年3月25日 | 日本国際協力センター | 227,000,000 |
33 | モーリタニア | 漁業調査船建造計画(詳細設計) | 2023年10月3日 | 2023年10月18日 | 共同企業体 OAFIC-FBSEA | 52,000,000 |
34 | ホンジュラス | 国道六号線橋梁建設計画 | 2024年2月7日 | 2024年3月6日 | 日本工営 | 363,000,000 |
scroll