入札等結果
No. | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | モーリタニア | 漁業調査船建造計画(PDF/4KB) | 2025年3月19日 | 2025年3月24日 | 新潟造船 | 2,790,000,000 |
コンサルタント契約等実績
No. | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 2024年8月27日 | 2024年11月19日 | 日本国際協力センター | 349,000,000 |
2 | エルサルバドル | 人材育成奨学計画 | 2024年11月25日 | 2024年12月26日 | 日本開発サービス | 211,000,000 |
3 | ガーナ | 人材育成奨学計画 | 2024年8月26日 | 2024年10月18日 | 日本開発サービス | 323,000,000 |
4 | カンボジア | 人材育成奨学計画 | 2024年8月12日 | 2024年9月24日 | 日本国際協力センター | 386,000,000 |
5 | キルギス | 人材育成奨学計画 | 2024年9月24日 | 2024年11月15日 | 日本国際協力センター | 342,000,000 |
6 | スリランカ | 人材育成奨学計画 | 2024年8月2日 | 2024年9月11日 | 日本国際協力センター | 304,000,000 |
7 | タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 2024年10月7日 | 2024年11月6日 | 日本国際協力センター | 298,000,000 |
8 | ネパール | 人材育成奨学計画 | 2024年9月4日 | 2024年10月3日 | 日本開発サービス | 454,000,000 |
9 | パキスタン | 人材育成奨学計画 | 2024年9月6日 | 2024年10月29日 | 日本国際協力センター | 326,000,000 |
10 | バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 2024年9月1日 | 2024年10月28日 | 日本国際協力センター | 495,000,000 |
11 | フィリピン | 人材育成奨学計画 | 2024年10月7日 | 2024年11月5日 | 日本国際協力センター | 327,000,000 |
12 | ブータン | 人材育成奨学計画 | 2024年7月25日 | 2024年10月29日 | 日本国際協力センター | 204,000,000 |
13 | ベトナム | 人材育成奨学計画 | 2025年2月5日 | 2025年3月26日 | 日本国際協力センター | 722,000,000 |
14 | モルディブ | 人材育成奨学計画 | 2024年10月3日 | 2024年11月27日 | 日本国際協力センター | 161,000,000 |
15 | ラオス | 人材育成奨学計画 | 2024年8月16日 | 2024年9月30日 | 日本国際協力センター | 353,000,000 |
16 | 東ティモール | 人材育成奨学計画 | 2024年8月1日 | 2024年9月5日 | 日本国際協力センター | 184,000,000 |
17 | インド | 人材育成奨学計画 | 2024年9月19日 | 2024年12月4日 | 日本開発サービス | 223,000,000 |
18 | ウクライナ | 人材育成奨学計画 | 2024年10月24日 | 2024年12月16日 | 日本国際協力センター | 89,000,000 |
19 | パプアニューギニア | 人材育成奨学計画 | 2024年9月20日 | 2024年10月8日 | 日本開発サービス | 378,000,000 |
20 | ソロモン | 人材育成奨学計画 | 2024年9月16日 | 2024年10月22日 | 日本開発サービス | 149,000,000 |
21 | フィジー | 人材育成奨学計画 | 2024年11月19日 | 2024年11月29日 | 日本開発サービス | 165,000,000 |
22 | モザンビーク | 人材育成奨学計画 | 2024年10月21日 | 2024年11月15日 | 日本国際協力センター | 242,000,000 |
23 | モンゴル | 人材育成奨学計画 | 2024年8月30日 | 2024年10月3日 | 日本国際協力センター | 290,000,000 |
24 | モーリタニア | 漁業調査船建造計画 | 2024年12月9日 | 2024年12月25日 | 共同企業体 OAFIC-FBSEA | 83,842,000 |
scroll