入札等結果
| No. | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モーリタニア | 漁業調査船建造計画(PDF/4KB) | 2025年3月19日 | 2025年3月24日 | 新潟造船 | 2,790,000,000 |
| 2 | パラオ | ミナト橋架け替え計画(PDF/3.86KB) | 2025年4月18日 | 2025年5月1日 | 飛島建設 | 1,776,000,000 |
| 3 | ミクロネシア | ポンペイ港拡張計画(PDF/3.75KB) | 2025年6月12日 | 2025年6月23日 | 若築建設 | 3,257,600,000 |
| 4 | フィジー | 主要空港航空安全設備整備計画(PDF/3.76KB) | 2025年6月12日 | 2025年7月24日 | テックインターナショナル | 1,188,000,000 |
| 5 | パレスチナ | 西岸地区における消防機材整備計画(PDF/63.48KB) | 2025年5月23日 | 2025年8月5日 | 豊田通商 | 1,148,000,000 |
| 6 | モンテネグロ | モンテネグロ音楽センターにおける楽器及び機材整備計画(PDF/68.16KB) | 2025年7月29日 | 2025年8月21日 | 太知ホールディングス | 86,453,100 |
| 7 | ブータン | モンガル県における主要国道一号線橋梁架け替え計画(PDF/65.57KB) | 2025年7月31日 | 2025年8月13日 | 大日本土木 | 1,198,400,000 |
| 8 | エルサルバドル | デジタル教材制作推進計画(PDF/136.7KB) | 2025年9月16日 | 2025年9月25日 | オガワ精機 | 449,800,000 |
| 9 | 東ティモール | ギド・ヴァラダレス国立病院整備計画(PDF/137.67KB) | 2025年6月27日 | 2025年7月8日 | 若築建設 | 2,398,000,000 |
| 10 | 東ティモール | ギド・ヴァラダレス国立病院整備計画(PDF/137.22KB) | 2025年9月12日 | 2025年9月26日 | シリウス | 341,500,000 |
コンサルタント契約等実績
| No. | 国名 | 案件名 | 契約日 | 認証日 | 契約者名 | 契約額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウズベキスタン | 人材育成奨学計画 | 2024年8月27日 | 2024年11月19日 | 日本国際協力センター | 349,000,000 |
| 2 | エルサルバドル | 人材育成奨学計画 | 2024年11月25日 | 2024年12月26日 | 日本開発サービス | 211,000,000 |
| 3 | ガーナ | 人材育成奨学計画 | 2024年8月26日 | 2024年10月18日 | 日本開発サービス | 323,000,000 |
| 4 | カンボジア | 人材育成奨学計画 | 2024年8月12日 | 2024年9月24日 | 日本国際協力センター | 386,000,000 |
| 5 | キルギス | 人材育成奨学計画 | 2024年9月24日 | 2024年11月15日 | 日本国際協力センター | 342,000,000 |
| 6 | スリランカ | 人材育成奨学計画 | 2024年8月2日 | 2024年9月11日 | 日本国際協力センター | 304,000,000 |
| 7 | タジキスタン | 人材育成奨学計画 | 2024年10月7日 | 2024年11月6日 | 日本国際協力センター | 298,000,000 |
| 8 | ネパール | 人材育成奨学計画 | 2024年9月4日 | 2024年10月3日 | 日本開発サービス | 454,000,000 |
| 9 | パキスタン | 人材育成奨学計画 | 2024年9月6日 | 2024年10月29日 | 日本国際協力センター | 326,000,000 |
| 10 | バングラデシュ | 人材育成奨学計画 | 2024年9月1日 | 2024年10月28日 | 日本国際協力センター | 495,000,000 |
| 11 | フィリピン | 人材育成奨学計画 | 2024年10月7日 | 2024年11月5日 | 日本国際協力センター | 327,000,000 |
| 12 | ブータン | 人材育成奨学計画 | 2024年7月25日 | 2024年10月29日 | 日本国際協力センター | 204,000,000 |
| 13 | ベトナム | 人材育成奨学計画 | 2025年2月5日 | 2025年3月26日 | 日本国際協力センター | 722,000,000 |
| 14 | モルディブ | 人材育成奨学計画 | 2024年10月3日 | 2024年11月27日 | 日本国際協力センター | 161,000,000 |
| 15 | ラオス | 人材育成奨学計画 | 2024年8月16日 | 2024年9月30日 | 日本国際協力センター | 353,000,000 |
| 16 | 東ティモール | 人材育成奨学計画 | 2024年8月1日 | 2024年9月5日 | 日本国際協力センター | 184,000,000 |
| 17 | インド | 人材育成奨学計画 | 2024年9月19日 | 2024年12月4日 | 日本開発サービス | 223,000,000 |
| 18 | ウクライナ | 人材育成奨学計画 | 2024年10月24日 | 2024年12月16日 | 日本国際協力センター | 89,000,000 |
| 19 | パプアニューギニア | 人材育成奨学計画 | 2024年9月20日 | 2024年10月8日 | 日本開発サービス | 378,000,000 |
| 20 | ソロモン | 人材育成奨学計画 | 2024年9月16日 | 2024年10月22日 | 日本開発サービス | 149,000,000 |
| 21 | フィジー | 人材育成奨学計画 | 2024年11月19日 | 2024年11月29日 | 日本開発サービス | 165,000,000 |
| 22 | モザンビーク | 人材育成奨学計画 | 2024年10月21日 | 2024年11月15日 | 日本国際協力センター | 242,000,000 |
| 23 | モンゴル | 人材育成奨学計画 | 2024年8月30日 | 2024年10月3日 | 日本国際協力センター | 290,000,000 |
| 24 | モーリタニア | 漁業調査船建造計画 | 2024年12月9日 | 2024年12月25日 | 共同企業体 OAFIC-FBSEA | 83,842,000 |
| 25 | セネガル | 人材育成奨学計画 | 2025年3月13日 | 2025年4月10日 | 日本国際協力センター | 239,000,000 |
| 26 | パラオ | ミナト橋架け替え計画 | 2024年9月17日 | 2024年10月3日 | 共同企業体 建設技研インターナショナル・パシフィックコンサルタンツ | 219,000,000 |
| 27 | ミクロネシア | ポンペイ港拡張計画 | 2024年10月31日 | 2024年11月11日 | 共同企業体 エコー・Ides | 299,000,000 |
| 28 | フィジー | 主要空港航空安全設備整備計画 | 2024年10月17日 | 2024年11月29日 | 共同企業体 ジャイロス・八千代エンジニヤリング・航空保安無線システム協会 | 82,000,000 |
| 29 | パレスチナ | 西岸地区における消防機材整備計画 | 2025年1月6日 | 2025年3月6日 | アンジェロセック | 59,000,000 |
| 30 | モンテネグロ | モンテネグロ音楽センターにおける楽器及び機材整備計画 | 2025年4月14日 | 2025年4月23日 | 日本国際協力システム | 17,840,000 |
| 31 | ブータン | モンガル県における主要国道一号線橋梁架け替え計画 | 2024年7月30日 | 2024年9月25日 | オリエンタルコンサルタンツグローバル | 327,000,000 |
| 32 | エルサルバドル | デジタル教材制作推進計画 | 2025年1月31日 | 2025年3月13日 | インテムコンサルティング | 45,000,000 |
| 33 | 東ティモール | ギド・ヴァラダレス国立病院整備計画 | 2024年10月23日 | 2024年11月8日 | 共同企業体 オリエンタルコンサルタンツグローバル・国際テクノ・センター | 263,890,000 |
scroll