- トップページ
- 日本国内での取り組み
- JICA中国
- 事業の紹介
- 研修員受入事業
- 2017年度 研修員受入実績
合計576名
技術研修員受入実績(2017年4月〜2018年3月)
(1)課題別研修
件数 | コース名 | 人数 | 受入国名 | 受入期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 地域水産業の持続的発展に寄与する行政官の実践的能力開発 | 11 | コートジボワール、フィジー、インドネシア、モザンビーク、ミャンマー、ソロモン、スーダン、タンザニア、東ティモール、ベトナム、南アフリカ | 2017年3月30日~ 2017年6月9日 |
2 | ガスタービン・石炭火力発電のメンテナンス技術向上(A) | 8 | イラン、タンザニア(2)、パプアニューギニア(2)、ミャンマー、モザンビーク(2) | 2017年6月5日~ 2017年7月26日 |
3 | 都市上水道維持管理(給・配水)(B) | 11 | アゼルバイジャン、イラク、ジョージア、スリランカ、ベトナム、ベネズエラ、ホンジュラス、マラウイ、モザンビーク、ラオス、ルワンダ | 2017年6月27日~ 2017年8月9日 |
4 | 平和教育-相互理解の促進をとおして- | 10 | イエメン、イラク(2)、コロンビア(2)、スーダン(3)、ブルンジ(2) | 2017年7月4日~ 2017年8月8日 |
5 | エネルギーの高効率利用と省エネの推進(C) | 10 | アルゼンチン(2)、チリ、コロンビア(2)、キューバ(2)、ドミニカ共和国、エクアドル(2) | 2017年7月11日~ 2017年8月23日 |
6 | 紛争影響国におけるガバナンス能力強化 | 6 | ギニアビサウ、フィリピン、ソマリア(2)、スーダン(2) | 2017年7月23日~ 2017年8月5日 |
7 | 乾燥地における持続的農業のための土地・水資源の適正管理 | 9 | イラク(3)、ケニア、ソマリア、ニジェール、パレスチナ(2)、南スーダン | 2017年7月24日~ 2017年11月11日 |
8 | ガスタービン・石炭火力発電のメンテナンス技術向上(B) | 7 | ザンビア、スリランカ、バングラデシュ(3)、ミャンマー、モンゴル | 2017年8月23日~ 2017年10月20日 |
9 | 排水処理技術 | 10 | アルゼンチン、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、ベネズエラ、ペルー、ボリビア(2)、メキシコ | 2017年8月28日~ 2017年10月28日 |
10 | 授業研究による教育の質的向上(A) | 12 | バングラデシュ(4)、カンボジア(2)、ラオス(2)、ミャンマー(2)、モンゴル(2) | 2017年8月30日~ 2017年9月23日 |
11 | サブサハラ・アフリカ初等理数科教授法と評価手法 | 12 | ザンビア(5)、ナミビア(2)、ハイチ(2)、マラウイ、モザンビーク、南スーダン | 2017年9月3日~ 2017年11月3日 |
12 | 海上保安政策プログラム | 5 | スリランカ、フィリピン、マレーシア(3) | 2017年9月26日~ 2018年9月19日 |
13 | 中等教育課程における数学教育の質の向上 | 19 | ウルグアイ、エルサルバドル(4)、グアテマラ(4)、コスタリカ、ニカラグア(3)、パナマ、パラグアイ、ホンジュラス(4) | 2017年10月25日~ 2017年11月18日 |
14 | 教育政策策定及び効果の分析に係る能力開発 | 14 | アフガニスタン(2)、ウガンダ、エチオピア、ガーナ(2)、カンボジア、ネパール(2)、ブルキナファソ、ミャンマー(2)、 パプアニューギニア、、ホンジュラス |
2017年10月25日~ 2017年11月24日 |
15 | 道路維持管理(D) | 14 | エジプト(2)、カメルーン、コートジボワール(2)、ザンビア(2)、ジプチ、ジンバブエ(2)、タンザニア、モロッコ(2)、南スーダン | 2017年10月27日~ 2017年12月12日 |
16 | アフリカ地域(英語圏)INSET運営管理 | 14 | ウガンダ(2)、エチオピア(2)、ガーナ、ケニア(2)、ザンビア(2)、タンザニア、マラウイ(2)、ルワンダ(2) | 2017年11月16日~ 2017年12月16日 |
17 | 質の高い、持続可能な交通システムの推進 | 7 | インドネシア、タイ(2)、マレーシア(2)、ミャンマー(2) | 2017年11月26日~ 2017年12月16日 |
18 | 中米統合機構加盟国向け ビジネスを通じた女性のエンパワメント | 10 | エルサルバドル(3)、グアテマラ、コスタリカ(2)、ドミニカ共和国、ホンジュラス(2)、パナマ | 2018年1月10日~ 2018年2月17日 |
19 | アフリカ地域 教師教育(基礎教育分野) | 14 | ベナン、ブルキナファソ(3)、コートジボワール(2)、ジブチ、ガボン、ギニア(2)、マダガスカル(2)、マリ、セネガル | 2018年1月18日~ 2018年2月22日 |
20 | 紛争影響国における地域社会再建にかかる地方行政能力強化 | 13 | イエメン(2)、ウガンダ(2)、スーダン(2)、スリランカ(2)、パキスタン(2)、パレスチナ、フィリピン(2) | 2018年1月23日~ 2018年2月14日 |
課題別研修 小計 20件 | 216名 |
2)国別研修
件数 | コース名 | 人数 | 受入国名 | 受入期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 高専長期OJT電気 | 1 | ベトナム | 2017年4月16日~ 2018年2月24日 |
2 | 高専長期OJT機械 | 1 | ベトナム | 2017年4月16日~ 2018年2月24日 |
3 | 土木工学A | 1 | 東ティモール | 2017年5月24日~ 2017年6月30日 |
4 | 土木工学B | 1 | 東ティモール | 2017年5月24日~ 2017年6月30日 |
5 | 初等教育算数能力向上に資する効果的取り組み | 11 | セネガル | 2017年6月25日~ 2017年7月15日 |
6 | 2017年度アクアポニックス開発SATREPS短期研修 | 5 | メキシコ | 2017年7月9日~ 2017年8月26日 |
7 | バンサモロ紛争影響地域における地域産業の振興 | 17 | フィリピン | 2017年8月1日~ 2017年8月16日 |
8 | 地方自治制度・自治体行政 | 12 | バングラデシュ | 2017年9月6日~ 2017年9月15日 |
9 | 工科教育・研究改善 Aコース | 2 | ミャンマー | 2017年9月25日~ 2017年11月3日 |
10 | 自動車製造 | 3 | メキシコ | 2017年9月27日~ 2017年11月10日 |
11 | 岡山大学救急科研修 | 2 | ミャンマー | 2017年10月1日~ 2017年12月16日 |
12 | 高専教育指導者育成 | 5 | ベトナム | 2017年10月1日~ 2017年10月7日 |
13 | PCKを踏まえた理数科授業実践能力の向上 | 20 | ザンビア | 2017年10月2日~ 2017年11月1日 |
14 | 電力セクター人材育成 | 12 | イラク | 2017年10月17日~ 2017年11月17日 |
15 | 日本のプロセス産業における省エネ制度と省エネ技術 | 6 | メキシコ | 2017年10月31日~ 2017年11月29日 |
16 | 教員養成大学設立のための基盤構築プロジェクト | 9 | カンボジア | 2017年11月26日~ 2017年12月23日 |
17 | PEACE2017短期FU研修・島根大学 | 1 | アフガニスタン | 2017年12月3日~ 2017年12月17日 |
18 | イノベーション活動に向けた動物実験・動物実験施設維持管理研修 | 1 | ケニア | 2017年12月4日~ 2018年1月27日 |
19 | ウイルス分離および血清学調査のための研修(2) | 1 | インドネシア | 2018年1月28日~ 2018年2月9日 |
20 | 次世代型「持続可能な土地管理(SLM)」フレームワーク開発プロジェクト | 4 | エチオピア | 2018年2月14日~ 2018年2月23日 |
21 | 協働管理によるベトナム国ランビエン生物圏保護区管理能力強化 | 9 | ベトナム | 2018年3月4日~ 2018年3月15日 |
22 | 講師候補向けCCPP研修 | 7 | ウズベキスタン | 2018年3月10日~ 2018年4月13日 |
23 | 管理者向けCCPP研修 | 1 | ウズベキスタン | 2018年3月19日~ 2018年3月30日 |
24 | 火力発電所OM能力向上(エンジニア・パキスタン) | 8 | パキスタン | 2018年3月21日~ 2018年4月27日 |
国別研修 小計 24件 | 140名 |
(3)青年研修
件数 | コース名 | 人数 | 受入国名 | 受入期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 農村振興コース | 7 | ヨルダン | 2017年9月4日~ 2017年9月22日 |
2 | アフリカ(英語)初中等理数科教育コース | 18 | ボツワナ、モザンビーク、ナイジェリア(2)、ナミビア、ルワンダ、シエラレオネ(2)、南アフリカ、スワジランド(2)、セーシェル、タンザニア(2)、ウガンダ(2)、ザンビア(2) | 2017年9月24日~ 2017年10月14日 |
3 | 初中等理数科教育コース | 15 | フィリピン | 2017年11月5日~ 2017年11月22日 |
4 | 地方行政コース | 13 | ブータン | 2017年11月6日~ 2017年11月26日 |
5 | 地方行政コース | 14 | カンボジア | 2018年1月22日~ 2018年2月9日 |
6 | 都市環境管理コース | 14 | インドネシア | 2018年1月29日~ 2018年2月15日 |
青年研修 小計 6件 | 81名 |
(4)長期研修
件数 | コース名 | 人数 | 受入国名 | 受入期間 |
---|---|---|---|---|
1 | PEACE・2014・農工社・広島大学国際協力研究科 | 3 | アフガニスタン | 2014年9月24日~ 2017年9月30日 |
2 | 岡山大学自然科学研究科・博士課程(ミャンマー) | 1 | ミャンマー | 2014年4月6日~ 2017年10月2日 |
3 | ABE2014・第1バッチ・岡山大学 | 1 | ケニア | 2014年9月15日~ 2017年9月26日 |
4 | PEACE・2014・社会科学・山口大学経済学研究科 | 1 | アフガニスタン | 2014年9月10日~ 2017年9月30日 |
5 | 岡山大学自然科学研究科・博士課程(ミャンマー) | 3 | ミャンマー | 2014年9月25日~ 2018年3月31日 |
6 | 岡山大学大学院自然科学研究科・博士課程(ミャンマー) | 3 | ミャンマー | 2015年3月23日~ 2018年9月30日 |
7 | 工学系ものづくり研究 | 1 | ケニア | 2015年3月29日~ 2018年3月31日 |
8 | 「医科大学教員」岡山大学医歯学総合研究科(細胞生理学) | 1 | ミャンマー | 2015年4月6日~ 2019年3月31日 |
9 | 「医科大学教員」岡山大学医歯学総合研究科(薬理学) | 1 | ミャンマー | 2015年4月6日~ 2019年3月31日 |
10 | PEACE・農・広島大学生物圏科学研究科(第4バッチ博士過程) | 3 | アフガニスタン | 2015年4月15日~ 2018年3月31日 |
11 | ABE2015・第2バッチ・山口大学 | 1 | タンザニア | 2015年9月6日~ 2018年9月30日 |
12 | ABE2015・第2バッチ・島根大学 | 4 | モザンビーク、ナイジェリア | 2015年9月6日~ 2018年9月30日 |
13 | PEACE・2015・農・島根大学生物資源科学研究科 | 4 | アフガニスタン | 2015年9月23日~ 2018年3月27日 |
14 | PEACE・2015・社会科学・山口大学経済学研究科 | 2 | アフガニスタン | 2015年9月23日~ 2018年9月30日 |
15 | ABE2015・第2バッチ・広島大学 | 4 | コートジボワール、アルジェリア、マラウイ、南アフリカ | 2015年9月6日~ 2018年9月30日 |
16 | ABE2015・第2バッチ・鳥取大学 | 3 | ケニア、ナイジェリア、スーダン | 2015年9月6日~ 2018年9月30日 |
17 | PEACE・2015・農工社 広島大学国際協力研究科(第5バッチ修士課程) | 8 | アフガニスタン | 2015年9月23日~ 2018年9月30日 |
18 | 教育行政 | 5 | ルワンダ | 2016年3月26日~ 2018年3月31日 |
19 | 農業セクター中核人材育成 岡山大学(修士課程) | 2 | ミャンマー | 2016年3月27日~ 2018年3月31日 |
20 | 農業セクター中核人材育成 島根大学(修士課程) | 3 | ミャンマー | 2016年3月27日~ 2018年3月27日 |
21 | JKUAT/PAU・植物病理学/動物栄養学・岡山大学(博士課程) | 2 | ケニア | 2016年3月27日~ 2019年3月31日 |
22 | ABE2016・第3バッチ・岡山大学 | 1 | ウガンダ | 2016年9月3日~ 2019年9月30日 |
23 | ABE2016・第3バッチ・島根大学 | 3 | ナイジェリア、南アフリカ(2) | 2016年9月3日~ 2019年9月30日 |
24 | ABE2016・第3バッチ・山口大学 | 2 | コンゴ、南アフリカ | 2016年9月3日~ 2019年9月30日 |
25 | 2016・農・島根大学生物資源科学研究科 | 4 | アフガニスタン | 2016年9月19日~ 2019年9月30日 |
26 | 2016・社・山口大学経済学研究科 | 2 | アフガニスタン | 2016年9月19日~ 2019年3月31日 |
27 | ABE2016・第3バッチ・鳥取大学 | 2 | モザンビーク、ジンバブエ | 2016年9月3日~ 2019年9月30日 |
28 | ABE2016・第3バッチ・広島大学 | 3 | ブルキナファソ、セネガル、南アフリカ | 2016年9月3日~ 2019年9月30日 |
29 | 2016・農工社・広島大学国際協力研究科 | 4 | アフガニスタン | 2016年9月19日~ 2019年9月30日 |
30 | 露地栽培結合型アクアポニックスの開発SATREPS長期研修 | 1 | メキシコ | 2016年9月28日~ 2019年9月30日 |
31 | 植物科学/作物開花制御学 | 1 | ケニア | 2016年10月2日~ 2019年9月30日 |
32 | 機械工学における熱流体研究 | 1 | ケニア | 2016年10月2日~ 2019年9月30日 |
33 | 山口大学博士課程(土木工学) | 1 | 東ティモール | 2017年3月22日~ 2020年9月30日 |
34 | 山口大学修士課程(土木工学) | 1 | 東ティモール | 2017年3月22日~ 2019年9月30日 |
35 | 教育行政 | 4 | ルワンダ | 2017年3月26日~ 2019年3月31日 |
36 | C-BEST「産業人材育成事業」 | 1 | インドネシア | 2017年3月26日~ 2019年9月30日 |
37 | 次世代型「持続可能な土地管理 SLM)」フレームワーク開発プロジェクト | 1 | エチオピア | 2017年4月2日~ 2020年3月31日 |
38 | PEACE・農・広島大学生物圏科学研究科(6バッチ博士) | 1 | アフガニスタン | 2017年4月7日~ 2020年3月31日 |
39 | P-LEADS2017・第2バッチ・岡山大学環境生命科学研究科 | 5 | フィジー(2)、ソロモン諸島、トンガ、バヌアツ | 2017年8月16日~ 2020年3月31日 |
40 | P-LEADS2017・第2バッチ・山口大学経済学研究科 | 1 | パプアニューギニア | 2017年8月16日~ 2020年3月31日 |
41 | JISR・第1バッチ・広大国際協力研究科(工学) | 1 | シリア | 2017年8月19日~ 2020年9月30日 |
42 | ABE2017・第4バッチ・広島大学 | 7 | 赤道ギニア、レソト、マラウイ、モザンビーク、セネガル(2)、南アフリカ | 2017年9月2日~ 2020年10月31日 |
43 | ABE2017・第4バッチ・鳥取大学 | 2 | ケニア、南アフリカ | 2017年9月2日~ 2020年10月31日 |
44 | ABE2017・第4バッチ・島根大学 | 3 | カメルーン、エリトリア、 南アフリカ |
2017年9月2日~ 2020年10月31日 |
45 | ABE2017・第4バッチ・山口大学 | 1 | マラウイ | 2017年9月2日~ 2020年10月31日 |
46 | PEACE・2017・農工・島根大学生物資源科学研究科(第7バッチ) | 2 | アフガニスタン | 2017年9月19日~ 2020年10月31日 |
47 | PEACE・2017・農・岡山大学環境生命科学研究科(第7バッチ) | 2 | アフガニスタン | 2017年9月19日~ 2020年3月31日 |
48 | 2017・農社・広島大学国際協力研究科(第7バッチ) | 2 | アフガニスタン | 2017年9月19日~ 2020年3月31日 |
49 | 基礎教育の質改善(第1バッチ2017年入学) | 5 | カンボジア | 2017年9月25日~ 2019年9月30日 |
50 | イノベーティブ・アジア | 5 | インドネシア | 2017年9月25日~ 2020年9月30日 |
51 | 次世代型「持続可能な土地管理(SLM)」フレームワーク開発プロジェクト | 3 | エチオピア | 2017年10月1日~ 2020年9月30日 |
52 | 教育行政 | 2 | ルワンダ | 2018年3月25日~ 2020年3月31日 |
53 | 理数科教師教育強化 | 2 | ルワンダ | 2018年3月25日~ 2020年3月31日 |
長期研修 小計 53件 | 132名 |
(5)日系研修
件数 | コース名 | 人数 | 受入国名 | 受入期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 観光果樹園経営および果樹栽培技術研修 | 1 | ボリビア | 2017年5月14日~ 2017年11月20日 |
2 | 日本社会における起業スキルの習得(経営方法・マーケティング・営業) | 1 | ブラジル | 2017年6月25日~ 2017年12月5日 |
3 | 日本の防災対策 | 1 | ブラジル | 2017年10月1日~ 2017年11月7日 |
4 | 伝統文化(神楽)の継承による日系社会の活性化 | 3 | ブラジル | 2017年10月1日~ 2017年11月15日 |
5 | 理学療法(作業療法)による機能回復訓練 | 1 | ブラジル | 2018年1月8日~ 2018年2月16日 |
日系研修 小計 5件 | 7名 |
scroll