- トップページ
- 日本国内での取り組み
- JICA東北
- 事業の紹介
- 研修員受入事業
- 研修員受入事業 2018年度実績
県 | タイプ | 国名 | 案件名 | 受入先(複数ある場合は主な機関) | 受入期間 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 課題別 | ブータン、カンボジア、キリバス、ミャンマー、ネパール、フィリピン、東ティモール、ツバル、バヌアツ | 医療機材管理・保守(A) | 東北エア・ウォーター(株) | 2018年4月8日から2018年6月21日 | 9名 |
福島 | 課題別 | ベナン、ブルンジ、チャド、コートジボワール、ギニア、ギニアビサウ、サントメ・プリンシペ、セネガル | 医療機材管理・保守(B) | 東北エア・ウォーター(株) | 2018年6月24日から2018年9月1日 | 9名 |
福島 | 課題別 | エスワティニ、レソト、リベリア、マラウイ、モルディブ、モンゴル、南アフリカ、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ | 医療機材管理・保守(C) | 東北エア・ウォーター(株) | 2018年9月6日から2018年11月15日 | 10名 |
福島 | 課題別 | ブルキナファソ、コモロ、コンゴ民主共和国、ジブチ、エジプト、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、スーダン、セネガル | 医療機材管理・保守(D) | 東北エア・ウォーター(株) | 2019年1月6日から2019年3月21日 | 10名 |
福島 | 課題別 | シエラレオネ、ミャンマー、南スーダン、ニカラグア、フィリピン、ナミビア、ナイジェリア、インドネシア、ケニア | 畜産開発計画担当行政官を対象とした政策立案実施管理能力向上 | 独立行政法人家畜改良センター(NLBC) | 2018年5月10日から2018年7月26日 | 9名 |
福島 | 課題別 | アンティグア・バーブーダ、ドミニカ、ラオス、パキスタン、パプアニューギニア、セントルシア、バヌアツ、ジンバブエ、サウジアラビア | スポーツを通じた障害者の社会参加の促進 | JOCA東北支部 | 2018年7月1日から2018年7月29日 | 9名 |
宮城 | 課題別 | アフガニスタン、レソト、モルディブ、ミャンマー、パキスタン、パラオ、スリランカ | ノンフォーマル教育の推進 | (株)コーエイリサーチ&コンサルティング | 2018年11月6日から2018年12月1日 | 7名 |
宮城 | 課題別 | エクアドル、ネパール、フィリピン | 災害復興支援 | JICA東北(直営) | 2018年10月14日から2018年11月7日 | 7名 |
秋田 | 課題別 | ボツワナ、ミャンマー、ジンバブエ、マダガスカル、ザンビア、ケニア、ラオス | 資源コース(RS/探査) | 三菱マテリアルテクノ(株) | 2018年9月30日から2018年11月3日 | 9名 |
山形 | 課題別 | ブルンジ、エチオピア、ガンビア、ガーナ、マラウイ、ナイジェリア、シエラレオネ、スーダン、タンザニア、ウガンダ、ザンビア | アフリカ地域 稲作収穫後処理 | 山形大学 | 2018年8月12日から2018年9月29日 | 11名 |
宮城 | 課題別 | バングラデシュ、メキシコ、ミャンマー、フィリピン、スリランカ | ジェンダーと多様性からの災害リスク削減 | ICネット | 2018年10月10日から2018年10月26日 | 9名 |
宮城 | 課題別 | ボリビア、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ペルー | 災害リスク管理に配慮したアセットマネジメントシステムを活用した下水道資産管理 | JOCA東北支部 | 2018年11月4日から2018年11月30日 | 8名 |
宮城 | 国別 | マレーシア | 医療機器産業の発展促進のための本邦機関との戦略的連携 | 東北大学 | 2019年2月11日から2019年2月28日 | 4名 |
秋田 | 国別 | モザンビーク | 鉱物資源分野における能力強化プロジェクト | 石炭エネルギーセンター(JCOAL) | 2018年10月1日から2018年10月27日 | 3名 |
青森 | 国別 | フィリピン | 洞毛を用いたイヌ狂犬病新規診断法開発(SATREPS) | 北里大学 | 2018年8月20日から2018年8月31日 | 4名 |
宮城 | 国別 | ネパール | ILS研修整備能力向上研修 | 国交省航空局所管 | 2019年3月17日から2019年3月27日 | 7名 |
岩手 | 国別 | パレスチナ | 水道事業運営能力強化 | TECインターナショナル | 2018年6月25日から2018年7月4日 | 10名 |
宮城 | 国別 | コロンビア | 活動断層の研究・シナリオ作成(SATREPS) | 東北大学 | 2018年10月28日から2018年12月1日 | 1名 |
宮城 | 国別 | コロンビア | 津波被害予測(SATREPS) | 東北大学 | 2018年10月22日から2018年11月6日 | 1名 |
宮城 | 国別 | コロンビア | 津波被害予測(SATREPS) | 東北大学 | 2018年10月22日から2018年10月30日 | 1名 |
宮城 | 国別 | マレーシア | EnvE1(PhD SW)(AUN/SEED Net Project Phase 4) | 東北大学 | 2018年9月25日から2018年12月26日 | 1名 |
宮城 | 国別 | ミャンマー | MatE1(PhD SW)(AUN/SEED Net Project Phase 4) | 東北大学 | 2018年9月3日から2019年3月30日 | 1名 |
宮城 | 国別 | インドネシア | C-BESTカウンターパート研修2018 【ハサヌディン大学工学部研究・連携基盤強化プロジェクト CP研修】 | JOCA東北支部 | 2018年7月8日から2018年7月14日 | 8名 |
秋田 | 国別 | セルビア | 持続可能な資源開発実現のための空間環境解析と高度金属回収の融合システム研究プロジェクト(SATREPS) | 秋田大学 | 2018年9月17日から2018年9月28日 | 1名 |
秋田 | 国別 | セルビア | 持続可能な資源開発実現のための空間環境解析と高度金属回収の融合システム研究プロジェクト(SATREPS) | 秋田大学 | 2019年2月1日から2019年2月7日 | 3名 |
宮城 | 国別 | インドネシア | ブルーカーボン生態系調査(SATREPS) | 東北大学 | 2018年10月31日から2018年11月15日 | 1名 |
宮城 | 国別 | バングラデシュ、ブータン、カンボジア、フィジー、インドネシア、ラオス、ミャンマー、ネパール、パキスタン、パプアニューギニア、フィリピン、サモア、ソロモン諸島、スリランカ、トンガ、バヌアツ、ベトナム | 災害リスク削減とマネジメント(ASEAN各国、南アジア、大洋州) | JICA東北(直営) | 2019年3月9日から2019年3月16日 | 20名 |
表の見方:研修事業にはいくつかの型(タイプ)があります。
-
1
.
課題別:
日本側で開発途上国側の課題を想定して研修計画を策定したうえで、開発途上国側に実施を提案し、各国の要請に応じ、原則、複数か国から複数の研修員を受け入れる研修。 -
2
.
国別:
相手国の個別の要請に基づき実施される研修。JICAの実施する技術協力プロジェクトの関係者が対象。 -
3
.
青年:
開発途上国から将来の国づくりを担う青年たちを日本に招き、専門分野についての基礎的な研修を行い、知識や意識を向上させることを目的とした研修。 -
4
.
日系:
中南米の日系人への技術協力を通じて当該国の国づくりに貢献することを目的とした研修。 -
5
.
長期:
修士号や博士号などの学位取得を目的として1年以上滞在する研修。
scroll