- トップページ
- 日本国内での取り組み
- JICA東北
- 事業の紹介
- 研修員受入事業
- 研修員受入事業 2019年度実績
課題別・国別
県 | タイプ | 国名 | 案件名 | 受入先(複数 ある場合は 主な機関) |
受入期間 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 課題別 | ニウエ、ネパール、バヌアツ、パプアニューギニア、フィジー、ブータン、ミャンマー、モンゴル、ラオス、東ティモール | 医療機材管理・保守(A) | 東北エア・ウォーター(株) | 2019年4月10日~2019年6月16日 | 10名 |
福島 | 課題別 | アフガニスタン、エジプト、エチオピア、シエラレオネ、スーダン、バングラディシュ、パレスチナ、南アフリカ共和国 | 医療機材管理・保守(B) | 東北エア・ウォーター(株) | 2019年6月5日~2019年8月11日 | 10名 |
福島 | 課題別 | ガボン、ギニア、コートボジアール、コモロ、セネガル、トーゴ、ニジェール、ベナン、マダガスカル、マリ | 医療機材管理・保守(C) | 東北エア・ウォーター(株) | 2019年8月14日~2019年10月20日 | 10名 |
福島 | 課題別 | ウズベキスタン、タジキ スタン |
医療機材管理・保守 (D) |
東北エア・ウォーター(株) | 2019年10月17日~2019年12月22日 | 4名 |
福島 | 課題別 | ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ、ナイジェリア、モザンビーク、リベリア、南スーダン | 医療機材管理・保守(E) | 東北エア・ウォーター(株) | 2019年1月8日~2020年3月15日 | 9名 |
岩手 | 課題別 | イラク、ウズベキスタン、エジプト、エルサルバドル、サモア、セネガル、タイ、チュニジア、バヌアツ、パプアニューギニア | スポーツを通じた障害者の社会参加の促進 | (一社)コ・イノベーション研究所 | 2019年8月6日~2019年9月5日 | 11名 |
山形 | 課題別 | エチオピア、カメルーン、ギニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、スーダン、セネガル、トーゴ、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、マダガスカル、マラウイ | アフリカ地域 稲作収穫後処理 | 山形大学 | 2019年8月12日~2019年9月28日 | 17名 |
福島 | 課題別 | アフガニスタン、シエラレオネ、スリランカ、ソマリア、ナイジェリア、ニカラグア、パレスチナ、フィジー、ベトナム、ミャンマー、南スーダン | 畜産開発計画行政官の政策立案実施管理能力向上(中堅行政官) | (独)家畜改良センター | 2019年8月25日~2019年11月3日 | 12名 |
宮城・ 岩手 |
課題別 | アフガニスタン、エクアドル、グアマテラ、チリ、ネパール、フィリピン | 災害復興支援 | (公社)青年海外協力協会 東北支部 | 2019年9月29日~2019年10月23日 | 13名 |
秋田 | 課題別 | コンゴ民主共和国、ジンバブエ、モンゴル | 資源コース(RS/探査) | (一財)宇宙システム開発利用推進機構 | 2019年10月2日~2019年11月2日 | 6名 |
宮城 | 課題別 | スリランカ、バングラディシュ、メキシコ、ブータン | ジェンダーと多様性からの災害リスク削減 | アイシーネット(株) | 2019年10月6日~2019年10月26日 | 7名 |
宮城 | 課題別 | アフガニスタ、サモア、スリランカ、パキスタン、フィジー、ミャンマー、モルディブ、レソト | ノンフォーマル教育の推進 | (株)コーエイリサーチ&コンサルティング | 2019年11月19日~2019年12月5日 | 12名 |
宮城 | 国別 | ブータン | 日本の経験を踏まえたBCP策定研修 | 東日本電信電話(株) | 2019年6月1日~2019年6月15日 | 10名 |
宮城 | 国別 | インドネシア | 中部スラウェシ州復興計画策定及び実施支援プロジェクト | 八千代エンジニヤリング(株) | 2019年6月16日~2019年6月25日 | 14名 |
宮城 | 国別 | マレーシア | LEP2.0 マレーシア医療機器産業の発展促進のための本邦機関との戦略的連携 | 東北大学 | 2019年7月8日~2019年7月26日 | 4名 |
宮城 | 国別 | マレーシア | LEP2.0 マレーシア医療機器産業の発展促進のための本邦機関との戦略的連携 | 東北大学 | 2019年11月3日~2019年11月20日 | 4名 |
宮城 | 国別 | エルサルバドル | SATREPS 地熱スクール | 東北大学 | 2019年9月9日~2019年12月7日 | 6名 |
青森 | 国別 | カンボジア | 電動機・変圧器の特性実験-産業界のニーズに応えるための職業訓練の質向上プロジェクト | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 2019年10月20日~2019年11月2日 | 4名 |
宮城 | 国別 | セネガル | 保健システムマネジメント強化プロジェクト本邦研修 | アイシーネット(株) | 2019年10月26日~2019年11月6日 | 7名 |
宮城 | 国別 | アルバニア | 小規模農家金融包摂プロジェクト | (株)かいはつマネジメント・コンサルティング | 2019年10月27日~2019年11月7日 | 15名 |
宮城 | 国別 | コロンビア | SATREPS Tsunami Fragility Curveを用いた被害予測 | 東北大学 | 2019年11月4日~2019年11月10日 | 1名 |
宮城 | 国別 | インドネシア | 中部スラウェシ州復興計画策定及び実施支援プロジェクト | 東松島市、釜石市、岩沼市 他 | 2019年11月5日~2019年11月14日 | 14名 |
山形 | 国別 | バングラデシュ | 産業人材のニーズに基づく技術教育改善プロジェクト | 鶴岡工業高等専門学校 | 2019年11月5日~2019年11月20日 | 18名 |
宮城・ 秋田他 |
国別 | ミャンマー | 車両技術指導 | 日本コンサルタンツ(株) | 2019年11月17日~2019年11月30日 | 10名 |
宮城 | 国別 | モザンビーク | サイクロン・イダイ被災地域強靭化プロジェクト本邦研修 | パシフィックコンサルタンツ(株) | 2020年2月16日~2020年3月1日 | 10名 |
青年
県 | タイプ | 国名 | 案件名 | 受入先(複数 ある場合は 主な機関) |
受入期間 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 青年 | ミャンマー | ミャンマー「再生可能 エネルギーコース」 |
(一財)日本国際協力センター | 2019年6月23日~2019年7月6日 | 14名 |
秋田 | 青年 | バングラディシュ | バングラデシュ「再生可能エネルギーコース」 | (特非)秋田国際交流友の会 | 2019年7月14日~2019年8月3日 | 7名 |
福島 | 青年 | ベトナム | ベトナム「地域における観光振興コース」 | 会津若松市国際交流協会 | 2019年10月14日~2019年10月31日 | 13名 |
岩手 | 青年 | フィリピン | フィリピン「災害リスクエリアにおける地域活性化コース」 | (一財)岩手県青少年会館 | 2019年10月16日~2019年10月30日 | 15名 |
宮城 | 青年 | ウガンダ、ケニア、シエ ラレオネ、ジンバブエ、 スーダン、タンザニア、 ナイジェリア、ナミビア、 ボツワナ、マラウイ、 モーリシャス |
アフリカ(英語)「母子保健実施管理コース」 | (一財)宮城県青年会館 | 2019年11月23日~2019年12月8日 | 11名 |
宮城 | 青年 | インドネシア | インドネシア「防災コース」 | (公社)青年海外協力協会 東北支部 | 2020年2月25日~2020年3月10日 | 18名 |
日系
県 | タイプ | 国名 | 案件名 | 受入先(複数 ある場合は主 な機関) |
受入期間 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 日系 | ブラジル、キューバ、 ボリビア |
音楽リハビリ・プログ ラム |
(株)ゆらリズム | 2019年11月4日~2019年11月28日 | 5名 |
長期
県 | タイプ | 国名 | 案件名 | 受入先(複数 ある場合は 主な機関) |
受入期間 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | 長期 | ザンビア | 資源の絆 2016・秋田大学国際資源学研究科・博士 | 秋田大学 | 2016年3月6日~2021年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | ボツワナ | 資源の絆 2016・東北大学環境科学研究科・博士 | 東北大学 | 2016年5月29日~2021年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | モンゴル | 資源の絆 2016・東北大学環境科学研究科・博士 | 東北大学 | 2016年9月27日~2020年3月31日 | 1名 |
青森 | 長期 | エチオピア | エチオピア稲 2017・弘前大学連合農学研究科・博士 | 弘前大学 | 2017年3月22日~2020年4月1日 | 1名 |
秋田 | 長期 | インドネシア | C-BEST 2016・秋田大学国際資源学研究科・博士 | 秋田大学 | 2017年3月29日~2020年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | マレーシア | SEED-Net 2016・東北大学環境科学研究科・博士 | 東北大学 | 2017年3月29日~2020年4月15日 | 1名 |
宮城 | 長期 | バングラデシュ | SATREPS都市計画 2017・東北大学工学研究科・修士 | 東北大学 | 2017年3月29日~2020年9月30日 | 1名 |
秋田 | 長期 | モザンビーク | 資源の絆 2017・秋田大学国際資源学研究科・修士 | 秋田大学 | 2017年9月2日~2020年3月30日 | 2名 |
秋田 | 長期 | ラオス | 資源の絆 2017・秋田大学国際資源学研究科・博士 | 秋田大学 | 2017年9月2日~2021年9月30日 | 1名 |
山形 | 長期 | モロッコ | ABE 2017(第4バッチ)・山形大学理工学研究科・修士 | 山形大学 | 2017年9月2日~2020年3月24日 | 1名 |
秋田 | 長期 | アフガニスタン | PEACE 2017(第7バッチ)・秋田大学国際資源学研究科・修士 | 秋田大学 | 2017年9月12日~2020年3月31日 | 2名 |
福島 | 長期 | アフガニスタン | PEACE 2017(第7バッチ)・日本大学工学研究科・修士 | 日本大学 | 2017年9月12日~2020年3月31日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インドネシア | Innovative Asia 2017(第1バッチ)・東北大学理学研究科・修士 | 東北大学 | 2017年9月24日~2020年3月27日 | 1名 |
宮城 | 長期 | スリランカ | Innovative Asia 2017(第1バッチ)・東北大学情報科学研究科・修士 | 東北大学 | 2017年9月24日~2019年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | タイ | Innovative Asia 2017(第1バッチ)・東北大学医学系研究科・修士 | 東北大学 | 2017年9月24日~2021年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インド | FRIENDSHIP 2017・東北大学医工学研究科・博士 | 東北大学 | 2017年9月27日~2021年3月31日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インドネシア | SEED-Net 2017・東北大学工学研究科・博士 | 東北大学 | 2017年9月27日~2021年3月31日 | 1名 |
山形 | 長期 | エチオピア | エチオピア稲 2018・山形大学農学研究科・修士 | 山形大学 | 2018年3月25日~2020年4月1日 | 1名 |
岩手 | 長期 | エチオピア | エチオピア稲 2018・岩手大学農学研究科・修士 | 岩手大学 | 2018年3月25日~2020年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | バングラデシュ | SATREPS都市計画 2018・東北大学工学研究科・修士 | 東北大学 | 2018年3月29日~2020年9月30日 | 1名 |
福島 | 長期 | パプアニューギニア | P-LEADS 2018(第3バッチ)・福島大学共生システム理工学研究科・修士 | 福島大学 | 2018年8月21日~2021年3月31日 | 1名 |
秋田 | 長期 | パプアニューギニア | 資源の絆 2018・秋田大学国際資源学研究科・修士 | 秋田大学 | 2018年9月1日~2021年3月31日 | 1名 |
秋田 | 長期 | ペルー | 資源の絆 2018・秋田大学国際資源学研究科・修士 | 秋田大学 | 2018年9月1日~2021年3月31日 | 1名 |
秋田 | 長期 | ボツワナ | 資源の絆 2018・秋田大学国際資源学研究科・修士 | 秋田大学 | 2018年9月1日~2022年3月31日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インド | FRIENDSHIP 2018・東北大学工学研究科・修士 | 東北大学 | 2018年9月25日~2021年3月31日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インド | FRIENDSHIP 2018・東北大学環境科学研究科・博士 | 東北大学 | 2018年9月25日~2022年3月31日 | 1名 |
宮城 | 長期 | タイ | Innovative Asia 2018(第2バッチ)・東北大学情報科学研究科・修士 | 東北大学 | 2018年9月26日~2021年3月31日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インドネシア | SEED-Net 2018・東北大学工学研究科 ・博士 | 東北大学 | 2018年9月26日~2021年10月5日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インドネシア、イラン | 仙台防災 2018・東北大学理学研究科・博士 | 東北大学 | 2018年9月26日~2021年9月30日 | 2名 |
宮城 | 長期 | エルサルバドル | SATREPSエルサルバドル地熱 2019・東北大学環境科学研究科・博士 | 東北大学 | 2019年8月22日~2022年9月30日 | 1名 |
秋田 | 長期 | アフガニスタン | PEACE 2019・秋田大学国際資源学研究科・修士 | 秋田大学 | 2019年9月18日~2022年3月31日 | 1名 |
秋田 | 長期 | ミャンマー、モザンビーク | 資源の絆 2019・秋田大学国際資源学部・修士 | 秋田大学 | 2019年9月26日~2022年9月30日 | 2名 |
秋田 | 長期 | モザンビーク、インドネシア | 資源の絆 2019・秋田大学国際資源学部・博士 | 秋田大学 | 2019年9月26日~2023年9月30日 | 3名 |
山形 | 長期 | セネガル、ブルキナファソ | ABE 2019(第6バッチ)・山形大学農学研究科・修士 | 山形大学 | 2019年9月26日~2022年9月30日 | 2名 |
宮城 | 長期 | エルサルバドル | SATREPSエルサルバドル地熱 2019・東北大学環境科学研究科・修士 | 東北大学 | 2019年9月26日~2021年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | スリランカ、フィリピン | 仙台防災 2019・東北 大学工学研究科・博士 |
東北大学 | 2019年9月29日~2022年9月30日 | 2名 |
宮城 | 長期 | フィリピン、ミャンマー | 仙台防災 2019・東北大学工学研究科・修士 | 東北大学 | 2019年9月29日~2021年9月30日 | 2名 |
宮城 | 長期 | インド | FRIENDSHIP 2019・東北大学情報科学研究科・修士 | 東北大学 | 2019年10月8日~2021年9月30日 | 1名 |
宮城 | 長期 | インド | FRIENDSHIP 2019・東北大学理学研究科・博士 | 東北大学 | 2019年10月8日~2022年9月30日 | 2名 |
JDS
県 | タイプ | 国名 | 案件名 | 受入先(複数 ある場合は 主な機関) |
受入期間 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 長期 | ベトナム | JDS 2018・東北大学 法学研究科・修士 |
東北大学 | 2018年8月~2020年10月 | 2名 |
宮城 | 長期 | ベトナム | JDS 2019・東北大学農学研究科・修士 | 東北大学 | 2019年8月~2021年10月 | 2名 |
宮城 | 長期 | ベトナム | JDS 2019・東北大学法学研究科・修士 | 東北大学 | 2019年8月~2021年10月 | 2名 |
表の見方:研修事業にはいくつかの型(タイプ)があります。
-
1
.
課題別:
日本側で開発途上国側の課題を想定して研修計画を策定したうえで、開発途上国側に実施を提案し、各国の要請に応じ、原則、複数か国から複数の研修員を受け入れる研修。 -
2
.
国別:
相手国の個別の要請に基づき実施される研修。JICAの実施する技術協力プロジェクトの関係者が対象。 -
3
.
青年:
開発途上国から将来の国づくりを担う青年たちを日本に招き、専門分野についての基礎的な研修を行い、知識や意識を向上させることを目的とした研修。 -
4
.
日系:
中南米の日系人への技術協力を通じて当該国の国づくりに貢献することを目的とした研修。 -
5
.
長期:
修士号や博士号などの学位取得を目的として1年以上滞在する研修。
scroll