2018年度 JICA北陸管内青年研修員受入実績
国・地域 | 研修 員数 |
研修科目 | 受入期間 | 研修機関 |
---|---|---|---|---|
大洋州 | 16人 | 資源管理型漁業 | 2018年6月11日~6月27日 | 日本国際協力センター(中部支所) |
中央アジアコーカサス | 19人 | 地方行政 | 2018年7月16日~8月2日 | 石川県ユースホステル協会 |
アフリカ | 17人 | 職業訓練 | 2018年8月27日~9月13日 | 小松市国際交流協会 |
アフリカ | 17人 | 農村振興 | 2018年9月11日~9月27日 | グリーンツーリズムとやま |
カンボジア | 14人 | 地域保健医療実施管理 | 2018年11月26日~12月13日 | 石川県立看護大学 |
アフガニスタン | 18人 | 初中等教育行政 | 2019年3月下旬~(予定) | 日本国際協力センター(中部支所) |
パキスタン | 11人 | 障がい者支援制度 | 2019年3月下旬~(予定) | 青年海外協力協会(中部支部) |
2017年度 JICA北陸管内青年研修員受入実績
国・地域 | 研修 員数 |
研修科目 | 受入期間 | 研修機関 |
---|---|---|---|---|
タイ | 14人 | 職業訓練コース | 2017年6月12日〜6月29日 | 青年海外協力協会(中部支部) |
ベトナム | 15人 | 地域における観光振興コース | 2017年7月17日〜8月3日 | 青年海外協力協会(中部支部) |
ブータン | 12人 | 地方行政コース | 2017年7月30日〜8月16日 | 日本国際協力センター(中部支所) |
アフリカ(英語) | 20人 | 農村振興コース | 2017年9月4日〜9月21日 | グリーンツーリズムとやま |
タイ | 14人 | 地域保健医療実施管理コース | 2017年11月27日〜12月14日 | 石川県立看護大学 |
アフガニスタン | 18人 | 初中等教育行政コース | 2017年12月3日〜12月20日 | 日本国際協力センター(中部支所) |
中南米(西語) | 9人 | 地域における中小企業振興コース | 2018年1月22日〜2月8日 | 石川県中小企業診断士会 |
- 受入期間
- 研修員の来日の日から帰国日までを表記しています。
2016年度 JICA北陸管内青年研修員受入実績
国・地域 | 研修 員数 |
研修科目 | 受入期間 | 研修機関 |
---|---|---|---|---|
ミャンマー | 15人 | 資源管理型漁業コース | 2016年6月13日〜2016年6月30日 | JOCA中部支部 |
ベトナム | 15人 | 職業訓練コース | 2016年7月4日〜2016年7月21日 | 石川県海外青年交流協議会 |
アフリカ(英語圏) | 18人 | 農村振興コース | 2016年9月5日〜2016年9月22日 | グリーンツーリズムとやま |
中南米(西語圏) | 13人 | 地域における中小企業振興コース | 2016年10月24日〜2016年11月10日 | 小松市国際交流協会 |
カンボジア | 15人 | 地域保健医療実施管理コース | 2016年11月28日〜2016年12月15日 | 石川県立看護大学 |
イラク | 9人 | 地域における中小企業振興コース | 2016年12月5日〜2016年12月22日 | JOCA中部支部 |
ヨルダン | 9人 | 地方行政コース | 2017年1月23日〜2017年2月9日 | JOCA中部支部 |
2015年度 JICA北陸管内青年研修員受入実績
国・地域 | 研修 員数 |
研修科目 | 受入期間 | 研修機関 |
---|---|---|---|---|
タイ | 14人 | 生活習慣病予防コース | 2015年10月19日〜2015年11月5日 | 新潟医療福祉大学 |
タイ | 14人 | 地域における中小企業振興コース | 2016年2月1日〜2016年2月18日 | 小松市国際交流協会 |
タイ | 14人 | 障がい者支援制度コース | 2015年6月29日〜2015年7月16日 | JOCA中部支部 |
ベトナム | 15人 | 職業訓練教育コース | 2015年12月7日〜2015年12月24日 | 石川県海外青年交流協議会 |
ミャンマー | 15人 | 職業訓練教育コース | 2015年7月12日〜2015年7月29日 | 福井青年館 |
トルコ | 13人 | 地方行政コース | 2016年2月8日〜2016年2月25日 | 石川県ユースホステル協会 |
中央アジア・コーカサス混成 | 13人 | 地域保健医療実施管理コース | 2015年11月23日〜2015年12月10日 | 石川県立看護大学 |
アフリカ | 19人 | 地域における中小企業振興コース | 2016年1月18日〜2016年2月4日 | ジェック経営コンサルタント |
アフリカ | 14人 | 資源管理型漁業コース | 2015年7月27日〜2015年8月13日 | JOCA中部支部 |
アフリカ | 15人 | 農村振興コース | 2015年9月14日〜2015年10月1日 | グリーンツーリズムとやま |
2014年度 JICA北陸管内青年研修員受入実績
国・地域 | 研修 員数 |
研修科目 | 受入期間 | 研修機関 |
---|---|---|---|---|
タイ | 14人 | 青少年育成コース | 2014年11月24日〜2014年12月11日 | 石川県ユースホステル協会 |
タイ | 14人 | 地域における中小企業振興コース | 2014年9月15日〜2014年10月2日 | 福井県青年館 |
タイ | 14人 | 地域における観光振興コース | 2014年10月6日〜2014年10月23日 | JOCA中部支部 |
フィリピン | 15人 | 資源管理型漁業コース | 2014年9月1日〜2014年9月18日 | JOCA中部支部 |
ベトナム | 15人 | 職業訓練教育コース | 2014年12月1日〜2014年12月18日 | 石川県海外青年交流協議会 |
ミャンマー | 15人 | 職業訓練教育コース | 2015年1月18日〜2015年2月4日 | 石川県海外青年交流協議会 |
インドネシア | 13人 | 都市環境管理コース | 2014年11月6日〜2014年11月23日 | JOCA近畿支部 |
アフリカ | 13人 | 農村振興コース | 2014年9月29日〜2014年10月16日 | グリーンツーリズムとやま |
中南米 | 11人 | 初中等理数科教育コース | 2015年1月19日〜2015年2月5日(予定) | JOCA近畿支部 |
アフリカ | 12人 | 障がい者支援制度コース | 2014年12月7日〜2014年12月24日 | リハビリテーション分野の国際協力の会(中止) |
2013年度 JICA北陸管内青年研修員受入実績
国・地域 | 研修 員数 |
研修科目 | 受入期間 | 研修機関 |
---|---|---|---|---|
タイ | 16人 | 青少年育成コース | 2013年7月22日〜8月8日 | 福井県青年館 |
タイ | 15人 | 地域における中小企業振興コース | 2013年11月25日〜12月12日 | JOCA近畿支部 |
ベトナム | 17人 | 職業訓練教育コース | 2014年1月13日〜1月30日 | JOCA近畿支部 |
ラオス | 11人 | 職業訓練教育コース | 2013年11月18日〜12月5日 | 小松国際交流協会 |
ブータン | 11人 | 地方行政コース | 2013年9月10日〜27日 | ブータンミュージアム幸福の国 |
ネパール | 17人 | 地方行政コース | 2013年8月26日〜9月12日 | 石川県ユースホステル協会 |
パキスタン | 12人 | 職業訓練教育コース | 2013年12月3日〜12月20日 | 石川県海外青年交流協議会 |
中央アジア・コーカサス混成 | 13人 | 母子保健実施管理コース | 2013年11月25日〜12月12日 | 石川県立看護大学 |
アフリカ | 12人 | 農村振興コース | 2013年9月23日〜10月10日 | グリーンツーリズムとやま |
- 受入期間
- 研修員の来日の日から帰国日までを表記しています。
なお、研修によっては一定期間、他のJICAの国内機関が関わっているものもあります。
2012年度 JICA北陸管内青年研修員受入実績
国・地域 | 研修 員数 |
案件名 | 受入期間 | 研修機関 |
---|---|---|---|---|
タイ | 15人 | 青少年育成 | 2012年10月8日〜10月25日 | 福井県青年館 |
タイ | 15人 | 障害者支援制度 | 2012年10月1日〜10月18日 | リハビリテーション分野の国際協力の会 |
ベトナム | 13人 | 職業訓練教育 | 2012年10月22日〜11月8日 | 小松市国際交流協会 |
ベトナム | 13人 | 母子保健実施管理 | 2012年10月22日〜11月8日 | 石川県立看護大学 |
ネパール | 17人 | 地方行政コース | 2012年11月26日〜12月13日 | 石川県ユースホステル協会 |
ヨルダン | 10人 | 情報通信技術政策 | 2012年9月17日〜10月4日 | JICA北陸(直営) |
アフリカ(仏語) | 19人 | 農村振興コース | 2012年9月24日〜10月11日 | グリーンツーリズムとやま |
中南米(英語) | 14人 | 職業訓練教育 | 2013年2月4日〜2013年2月21日 | 小松市国際交流協会 |
- 受入期間
- 研修員の来日から帰国日までを表記しています。
なお、研修によっては一定期間、他のJICAの国内機関が関わっているものもあります。
2011年度 JICA北陸管内青年研修員受入実績
国・地域 | 研修 員数 |
案件名 | 受入期間 | 研修機関 |
---|---|---|---|---|
ベトナム | 15人 | 職業訓練教育 | 2011年11月10日〜11月27日 | 小松市国際交流協会 |
タイ | 17人 | 障害者支援 | 2011年11月7日〜11月24日 | リハビリテーション分野の国際協力の会 |
中国 | 25人 | 地域における中小企業振興 | 2011年12月1日〜12月18日 | 石川県日中友好協会 |
中国 | 22人 | 地方行政 | 2011年12月1日〜12月18日 | 福井県日中友好協会 |
パキスタン | 12人 | 職業訓練教育 | 2012年1月17日〜2月3日 | 福井県青年館 |
アフリカ(仏語) | 14人 | 農村開発 | 2011年9月5日〜9月22日 | コラボNPOふくい |
アフリカ(仏語) | 15人 | 資源管理型漁業 | 2011年9月26日〜10月13日 | JICA北陸(直営) |
ヨルダン | 10人 | 地方行政 | 2011年11月21日〜12月8日 | 石川県ユースホステル協会 |
- 受入期間
- 研修員の来日から帰国日までを表記しています。
なお、研修によっては一定期間、他のJICAの国内機関が関わっているものもあります。
2010年度 JICA北陸管内青年研修員受入実績
国・地域 | 研修 員数 |
案件名 | 受入期間 | 研修機関 |
---|---|---|---|---|
ラオス | 14人 | 職業訓練教育 | 2010年11月15日〜12月2日 | 小松市国際交流協会 |
フィリピン | 16人 | 障害者支援 | 2010年11月8日〜11月25日 | リハビリテーション分野の国際協力の会 |
中国 | 17人 | 地方行政 | 2010年8月30日〜9月16日 | 福井県日中友好協会 |
ベトナム | 20人 | 青少年教育 | 2010年10月31日〜11月17日 | 福井県青年館 |
アフリカ(仏語) | 13人 | 農村開発 | 2010年8月23日〜9月9日 | NPOコラボ福井 |
中国 | 24人 | 地域における中小企業振興 | 2010年11月3日〜11月20日 | 石川県日中友好協会 |
アフリカ(仏語) | 13人 | 資源管理型漁業 | 2010年9月27日〜10月14日 | 氷見市 |
モンゴル | 15人 | 初中等教育行政 | 2010年10月11日〜10月28日 | 石川県ユースホステル協会 |
2009年度 JICA北陸管内青年研修員受入実績
国・地域 | 案件名 | 研修 員数 |
受入期間 | 研修機関 |
---|---|---|---|---|
中国 | 地域における中小企業振興 | 25 | 2009年8月19日〜9月5日 | 石川県日本中国友好協会 |
アフリカ(仏語) | 農村開発 | 13 | 2009年8月31日〜9月17日 | (特)コラボNPO福井 |
中国 | 地方行政 | 19 | 2009年9月1日〜9月18日 | (特)福井県日本中国友好協会 |
スリランカ | 地域保健医療実施管理 | 27 | 2009年9月28日〜10月15日 | (財)石川県ユースホステル協会 |
大洋州混成 | 職業訓練教育コース | 11 | 2009年9月30日〜10月17日 | (財)福井県青年館 |
フィリピン | 職業訓練教育 | 17 | 2009年11月16日〜12月3日 | 小松市国際交流協会 |
カンボジア | 地方行政 | 19 | 2010年2月1日〜2月18日 | (財)石川県ユースホステル協会 |
青年研修 北陸3県受入実績(2007年度〜2008年度)
2007年度より、「青年招へい」が「青年研修」となりました。過去の受入実績は、以下のとおりです。
年度 | 国名 | 研修分野 | 人数 | 受入期間 | 地方協力団体 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | アフリカ(英語圏) | 農業(農村開発) | 12人 | 8月19日〜9月5日 | (特)コラボNPO福井 |
フィリピン | 経済(経済開発) | 17人 | 9月10日〜9月27日 | (財)福井県青年館 | |
中国 | 経済 | 20人 | 11月11日〜11月28日 | 石川県日本中国友好協会 | |
中国 | 行政 | 20人 | 11月11日〜11月28日 | (特)福井県日本中国友好協会 | |
中央アジア混成 | 保健医療(母子保健) | 23人 | 12月1日〜12月18日 | (財)石川県ユースホステル協会 | |
インド | 社会福祉 | 15人 | 2月2日〜2月19日 | 小松市国際交流協会 | |
2007 | 中国 | 教育 | 24人 | 6月12日〜6月29日 | (財)石川県ユースホステル協会 |
中国 | 行政 | 20人 | 8月31日〜9月17日 | (特)福井県日本中国友好協会 | |
アフリカ(仏語圏) | 教育(初中等理数科) | 22人 | 10月8日〜10月25日 | 小松市国際交流協会 | |
インドネシア | 地域開発(水産業・水産加工) | 18人 | 11月5日〜11月22日 | (財)福井県青年館 | |
中国 | 日本語教師(JOCV日本語教師) | 10人 | 11月13日〜11月30日 | (財)とやま国際センター | |
107コース 計 2,432名 (1984年〜 過去の青年紹へいのコース数を含む) |
青年招へい 北陸3県受入実績(2005年度〜2006年度)
2006年度をもって終了した「青年招へい」事業の北陸3県での実績は以下のとおりです。
年度 | 国名 | 分野名 | 人数 | 地方受入団体 |
---|---|---|---|---|
2006 | 中国 | 教育 | 25 | (財)石川県ユースホステル協会 |
中国 | 青年指導者 | 25 | 鯖江市国際交流協会 | |
マレーシア | 青年指導者(NEET対策) | 21 | 越前市国際交流協会 | |
中国 | 行政 | 20 | 福井県日本中国友好協会 | |
ミャンマー | 教育(初等) | 20 | 小松市国際交流協会 | |
中国 | JOCV日本語教師 | 10 | (財)とやま国際センター | |
2005 | インドネシア | 行政(地方行政) | 24 | 鯖江市国際交流協会 |
バングラデシュ | 初等・中等教育 | 15 | (財)福井県青年館 | |
中国 | JOCV日本語教師 | 10 | 福井県日本中国友好協会 | |
中国 | 地域振興(公募) | 23 | 小松市国際交流協会 | |
コーカサス混成 | 保健衛生(母子保健) | 15 | (財)石川県ユースホステル協会 | |
102グループ 計 2,231名(1984年〜 過去の青年紹へいのコース数を含む) |
scroll